
DIVISAO SUPERIOR
C | Nome | ID | Cat | S | Clube | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAL | NAV | JNV | CHA | ITJ | BLU | JAR | FLN | |||||||
1 | Delgado Ramirez Neuris | 25108100 | Paraguai | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 238 | ||||
2 | Gauche Charles | 13037100 | C.X.Itajai | 35 | 23 | 37 | 37 | 40 | 32 | 35 | 216* | |||
3 | Franca Willian Bento | 8119301 | C.X.Navegantes | 34 | 36 | 30 | 27 | 39 | 30 | 196 | ||||
4 | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 1028400 | C.X.Florianopolis | 39 | 39 | 35 | 39 | 39 | 191 | |||||
5 | Hille Waltercler | 19027200 | C.X.Joinville | 37 | 25 | 34 | 31 | 1 | 37 | 165 | ||||
6 | Carlesso Lucas Oliveira | 12129400 | C.X.Baln.Camboriu | 18 | 30 | 38 | 35 | 26 | 147 | |||||
7 | Fuck Jose | 22106900 | S45 | C.X.Florianopolis | 14 | 24 | 16 | 13 | 32 | 31 | 16 | 143* | ||
8 | Fuck Vinicius Rios | 25019200 | C.X.Florianopolis | 27 | 33 | 24 | 1 | 24 | 34 | 143 | ||||
9 | Ikeda Vinicius Yasuto | 22089800 | U16 | C.X.Itajai | 15 | 23 | 17 | 25 | 34 | 22 | 136 | |||
10 | Molina Roberto Junio Brito | 12078500 | C.X.Itajai | 30 | 39 | 25 | 37 | 131 | ||||||
11 | Both Vinicius | 9039800 | U16 | C.X.Blumenau | 31 | 22 | 25 | 22 | 27 | 1 | 128 | |||
12 | De Pieri Herik Soares | 11090000 | U14 | AIMAX-Imbituba | 21 | 21 | 10 | 2 | 33 | 26 | 14 | 125* | ||
13 | Bianchi Willian Domingues | 1099500 | U20 | C.X.Navegantes | 19 | 34 | 33 | 34 | 120 | |||||
14 | Dos Reis Nicolas Rodrigues | 12049401 | U20 | C.X.Navegantes | 26 | 32 | 23 | 35 | 116 | |||||
15 | Wieth Kelvin Eduardo | 12119600 | C.X.Itajai | 17 | 35 | 27 | 15 | 17 | 111 | |||||
16 | Bruno Orlando Starke | 27049500 | C.X.Joinville | 30 | 29 | 39 | 98 | |||||||
17 | Policarpo Nicolas | 9069700 | C.X.Itajai | 29 | 11 | 33 | 1 | 1 | 23 | 98 | ||||
18 | Santos Junior Jose Luiz dos | 13098500 | Sem Clube | 29 | 1 | 30 | 36 | 96 | ||||||
19 | Basilio Osnir Jose De Melo | 16079800 | U16 | AIMAX-Imbituba | 2 | 13 | 17 | 5 | 22 | 10 | 27 | 94* | ||
20 | Bernardes Arthur Feliphe Stru | 15019801 | U16 | C.X.Itajai | 25 | 1 | 1 | 16 | 9 | 16 | 20 | 88 | ||
21 | Augustin Lucas Wille | 9059200 | A.X.Sao Bento do Sul | 15 | 35 | 33 | 83 | |||||||
22 | Hille Willian Henrique | 1070100 | U14 | C.X.Joinville | 20 | 10 | 15 | 12 | 21 | 78 | ||||
23 | Hille Junior Waltercler | 1049700 | U18 | C.X.Joinville | 28 | 1 | 19 | 29 | 77 | |||||
24 | Volkmann Andre Jordi | 27100002 | U14 | C.X.Jaragua | 16 | 17 | 8 | 17 | 19 | 77 | ||||
25 | Maia Jonathan Cesar | 2020902 | C.X.Navegantes | 28 | 28 | 20 | 76 | |||||||
26 | De Oliveira Icaro Jesus | 25089500 | Sem Clube | 37 | 38 | 75 | ||||||||
27 | Dobuchak Thiago Carstens | 6060000 | U14 | C.X. Blumenau | 38 | 36 | 74 | |||||||
28 | Haroldo Cunha Dos Santos | 2095800 | S55 | C.X. Joinville | 38 | 31 | 69 | |||||||
29 | Dull Amanda Paul | 13109401 | F | C.X.Florianopolis | 20 | 21 | 25 | 66 | ||||||
30 | Lorenzon Eduardo Lucas | 29109000 | C.X.Baln.Camboriu | 32 | 1 | 33 | 66 | |||||||
31 | De Borba Gabriel | 9010400 | U12 | C.X.Blumenau | 18 | 20 | 26 | 64 | ||||||
32 | Guilherme De Borba | 24010101 | U14 | C.X.Blumenau | 32 | 14 | 18 | 64 | ||||||
33 | Ricardo Luis Borba Rapouso | 17097700 | A.C.X./Icara | 36 | 26 | 62 | ||||||||
34 | Vitorio Chemin | 9055000 | S60 | Sem Clube | 38 | 24 | 62 | |||||||
35 | Weise Willian | 25030000 | U14 | C.X.Blumenau | 3 | 8 | 7 | 18 | 24 | 60 | ||||
36 | Fuck Joao Vitor Rios | 26059800 | U16 | C.X.Florianopolis | 11 | 9 | 11 | 8 | 1 | 15 | 55 | |||
37 | Costa Ane Caroline | 24069900 | U16 | F | C.X.Navegantes | 7 | 1 | 18 | 28 | 54 | ||||
38 | Chrestani Gilson Luis | 26095200 | S60 | C.X.Florianopolis | 29 | 24 | 53 | |||||||
39 | Wiltner Matheus Andrukiu | 17120000 | U14 | C.X.Jaragua do Sul | 10 | 6 | 5 | 1 | 28 | 50 | ||||
40 | Goncalves Davi Sulzbacher | 6090000 | U14 | C.X.Florianopolis | 20 | 29 | 49 | |||||||
41 | Volkmann Andre Jordi | 27100000 | U14 | C.X.Jaragu� do Sul | 21 | 17 | 11 | 49 | ||||||
42 | De Souza Sobrinho Olavo Pacheco | 29075700 | S55 | AIMAX-Imbituba | 9 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 4 | 1 | 45* | |
43 | Pederiva Paola Carolina | 30119800 | U16 | F | C.X.Jaragua do Sul | 19 | 23 | 42 | ||||||
44 | Alex Florianovitz Derlei | 2018800 | C.X.Chapeco | 40 | 40 | |||||||||
45 | Supi Luis Paulo | 10109600 | C.X.Itajai | 40 | 40 | |||||||||
46 | Vercino Gabriela | 2010000 | U14 | F | C.X.Jaragua do Sul | 5 | 1 | 9 | 25 | 40 | ||||
47 | Quevedo Naissinger Willian | 8019400 | C.X.Chapeco | 39 | 39 | |||||||||
48 | Dal Bosco Fontana Rodrigo | 1010144 | C.X.Chapeco | 38 | 38 | |||||||||
49 | Frederico Matsuura | 12056800 | S45 | C.X.Joinville | 38 | 38 | ||||||||
50 | Edgar Rodrigues | 3108200 | Sem Clube | 37 | 37 | |||||||||
51 | Renato Pereira Zimmerma Kleber | 4026700 | S40 | C.X.Chapeco | 37 | 37 | ||||||||
52 | Silveira Diego | 30098200 | AIMAX-Imbituba | 19 | 18 | 37 | ||||||||
53 | Antonio Carlos Bambino Filho | 3048900 | C.X.Blumenau | 36 | 36 | |||||||||
54 | Cabral Carlos Mauricio | 7127500 | Campo Mourao/PR | 36 | 36 | |||||||||
55 | Leandro Luiz Krause De Salles | 3098800 | PR | 36 | 36 | |||||||||
56 | Lucas Alves Goncalves Ruan | 22019800 | U16 | A.C.X. Fraiburgo | 36 | 36 | ||||||||
57 | Antonio Lunelli Neuri | 5086600 | S40 | Pato Branco | 35 | 35 | ||||||||
58 | Acyr Rogerio Calcado | 31127100 | Sem Clube | 34 | 34 | |||||||||
59 | Klein Barreiros Da Sil Denison | 7079300 | C.Concordiense | 34 | 34 | |||||||||
60 | Heidy Jose Moreira De Almeida | 16068500 | C.X.Blumenau | 33 | 33 | |||||||||
61 | Luiz Zanetini Gustavo | 8089600 | U18 | C.X.Chapeco | 33 | 33 | ||||||||
62 | Jose Franceschina Dalvan | 19038601 | C.X.Chapeco | 32 | 32 | |||||||||
63 | Maia Jonathan Cesar | 10078300 | C.X.Navegantes | 32 | 32 | |||||||||
64 | Thiago Carstens Dobuchak | 24119500 | U14 | F | C.X.Blumenau | 32 | 32 | |||||||
65 | Carvalho Jr Carlos A. Resende | 26029000 | UFPR | 31 | 31 | |||||||||
66 | Daniel Brandao Mariani | 16068900 | C.X.Florianopolis | 31 | 31 | |||||||||
67 | Kirchner Jailson | 5059400 | U20 | C.X.Blumenau | 31 | 31 | ||||||||
68 | Muller Do Prado Lucas | 1100901 | U16 | C.Concordiense | 31 | 31 | ||||||||
69 | Andrei Flach Kauan | 20049503 | C.X.Chapeco | 30 | 30 | |||||||||
70 | Daneri Martins Emilio | 8066200 | S45 | FADA | 30 | 30 | ||||||||
71 | Christopher De Carvalho | 29019700 | U18 | C.X.Florianopolis | 29 | 29 | ||||||||
72 | Anderson Tatsch Dias | 16096900 | PR | 28 | 28 | |||||||||
73 | Campagnolo Fabiola | 4109900 | U16 | F | A.X.Sao Bento do Sul | 4 | 4 | 20 | 28 | |||||
74 | Ikeda Sebastiao Sunao | 26076200 | S45 | C.X.Itajai | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | 28 | |||
75 | Pomar Marcelo Nascimento | 30078100 | C.X.Florianopolis | 28 | 28 | |||||||||
76 | Stadler Pezzini Leonardo | 25018800 | C.X.Chapeco | 28 | 28 | |||||||||
77 | Correa Jose Augusto | 27077900 | Sem Clube | 27 | 27 | |||||||||
78 | Guilherme Exterhotter Bastos | 5029400 | U20 | C.X. Navegantes | 27 | 27 | ||||||||
79 | Rodrigo Cesar Merlo | 26069501 | Francisco Beltrao-PR | 27 | 27 | |||||||||
80 | Antonio Teixeira Corole Flavio | 18069200 | C.X.Chapeco | 26 | 26 | |||||||||
81 | Costa Pedro Henrique | 28059500 | AIMAX - Imbituba | 11 | 15 | 26 | ||||||||
82 | Kaiser Luiz Mafra | 25018201 | C.X. Florianopolis | 26 | 26 | |||||||||
83 | Thiago Da Cruz Reichert | 4028800 | C.X.Joinville | 26 | 26 | |||||||||
84 | Dias Edson Jailson | 25107300 | C.X.Joinville | 1 | 1 | 5 | 18 | 25 | ||||||
85 | Lemes Cintia | 10119500 | F | C.X.Chapeco | 25 | 25 | ||||||||
86 | Andre Renato Nascimento | 21048200 | Sem Clube | 24 | 24 | |||||||||
87 | Arpon Rodrigo Tobias Lana | 5098200 | C.X.Baln.Camboriu | 23 | 1 | 24 | ||||||||
88 | De Lima Lucas Correa | 5099800 | U16 | C.X.Jaragu� | 12 | 12 | 24 | |||||||
89 | Marcelo Senger | 31037600 | ACX-Icara | 24 | 24 | |||||||||
90 | Severino Varella Andre | 30039600 | U18 | C.Concordiense | 23 | 23 | ||||||||
91 | Victor Hugo Ribeiro Carrico | 3019600 | U18 | C.X.Jaragu� do Sul | 23 | 23 | ||||||||
92 | Fuck Lindolfo | 15113600 | S60 | C.X.Florianopolis | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 | 22* | ||
93 | Brunetto Rodio Julia | 11069800 | U16 | F | C.Concordiense | 22 | 22 | |||||||
94 | Jairo Ribeiro Cordioli | 9084700 | S60 | Sem Clube | 16 | 6 | 22 | |||||||
95 | Joao Francisco Mendes De Souza | 17069700 | U18 | ACX-Icara | 22 | 22 | ||||||||
96 | Karina Daniela Ferrei Kanzler | 27068800 | F | C.X.Jaragu� | 22 | 22 | ||||||||
97 | Reckziegel Eduardo | 20049800 | U16 | C.X.Jaragua do Sul | 22 | 22 | ||||||||
98 | Dauer Andre Leonardo | 25028900 | C.X.Baln.Camboriu | 21 | 21 | |||||||||
99 | Mauricio Souza Couto | 1059501 | C.X.Navegantes | 21 | 21 | |||||||||
100 | Vitor Dalanhol Joao | 6020200 | U12 | A.C.X. Fraiburgo | 21 | 21 | ||||||||
101 | Doge Gustavo Ponstein | 9010200 | U12 | C.X.Jaragua do Sul | 1 | 1 | 4 | 14 | 20 | |||||
102 | Pasqualotto Weber Eduarda | 20109900 | U16 | F | C.Concordiense | 20 | 20 | |||||||
103 | Theiss Nicolas Eduardo | 24010102 | U14 | C.X.Navegantes | 1 | 19 | 20 | |||||||
104 | Aroldo De Paula Albany | 7029000 | C.X.Chapeco | 19 | 19 | |||||||||
105 | Milton dos Santos Braitt | 26116401 | S45 | C.X.Florianopolis | 19 | 19 | ||||||||
106 | Alex Balan Everson | 21078800 | C.X.Chapeco | 18 | 18 | |||||||||
107 | Carine Katia Campestrini | 17129700 | U18 | F | C.X.Jaragu� | 3 | 15 | 18 | ||||||
108 | Niehues Luiz Cesar | 16075200 | S60 | C.X.Itajai | 1 | 7 | 9 | 1 | 18 | |||||
109 | Da Silva Tiago Martins | 16079201 | Sem Clube | 17 | 17 | |||||||||
110 | Pereira Junior Claudio | 27059700 | U18 | C.X.Navegantes | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | ||||
111 | Bernardes Roberto Carlos Stru | 26056500 | S45 | C.X.Itajai | 3 | 13 | 16 | |||||||
112 | Martins Sara Stachesky | 17079200 | F | Sem Clube | 16 | 16 | ||||||||
113 | Vargas Tailan | 10119701 | U18 | C.X. Lacerd�polis | 16 | 16 | ||||||||
114 | Marco Aurelio Da Silva Junior | 15020001 | U14 | C.X.Blumenau | 1 | 14 | 15 | |||||||
115 | Pedro Stuani Guido | 4048800 | C.X.Chapeco | 15 | 15 | |||||||||
116 | Arthur Freitas De Souza | 7039702 | AIMAX-Imbituba | 1 | 13 | 14 | ||||||||
117 | Morais Fabio | 29109900 | U16 | Sao Paulo | 14 | 14 | ||||||||
118 | Nathalia Vicenzi Liziane | 13029600 | U18 | F | C.X.Chapeco | 14 | 14 | |||||||
119 | Policarpo Nicoli | 29121292 | U16 | F | C.X.Itajai | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | ||
120 | William Ferreira Weise | 26048900 | U14 | C.X.Blumenau | 14 | 14 | ||||||||
121 | Andre Luis Rosa | 28059800 | U16 | C.X.Jaragu� | 12 | 1 | 13 | |||||||
122 | Bernardo Gilberto | 28109100 | Sao Paulo | 13 | 13 | |||||||||
123 | Jose Eduardo Campos Do Nascimento | 30116800 | S40 | Sem Clube | 13 | 13 | ||||||||
124 | Marcelo Adriano Nunes Filho | 4059000 | A.X.Sao Bento do Sul | 13 | 13 | |||||||||
125 | Marko Diego Huttl | 12098601 | A.X.Sao Bento do Sul | 12 | 1 | 13 | ||||||||
126 | Dos Santos Gabriel Mendes | 3018400 | AIMAX - Imbituba | 12 | 12 | |||||||||
127 | Helena Paupitz Rachadel | 13089600 | F | C.X.Florianopolis | 12 | 12 | ||||||||
128 | Lara Badella Matheus | 21119802 | U16 | A.C.X. Fraiburgo | 12 | 12 | ||||||||
129 | Bernardino Luis Henrique Lenzi | 3119101 | C.X.Jaragua do Sul | 11 | 11 | |||||||||
130 | Costa Teixeira Jonathan | 29109901 | U16 | Sao Paulo | 11 | 11 | ||||||||
131 | Ferraz Rocha Reeges | 24037100 | S40 | C.X.Chapeco | 11 | 11 | ||||||||
132 | Schwirkowski Filho Adriano | 26069700 | U18 | C.X.Jaragua do Sul | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | |||||
133 | Silva Junior Marco Aurelio da | 15020000 | U14 | C.X.Blumenau | 1 | 10 | 11 | |||||||
134 | Bernardi Guilherme | 23048500 | C.X.Chapeco | 10 | 10 | |||||||||
135 | Isadora Bernardo Cisz | 4069700 | F | C.X.Joinville | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||||
136 | Karoliny Taiane Da Cruz | 16119200 | F | C.X.Florianopolis | 10 | 10 | ||||||||
137 | Pavoni Felipe Stevanin | 8118800 | C.X.Baln.Camboriu | 10 | 10 | |||||||||
138 | Schulz Cibeli Cristina | 31059800 | U16 | F | C.X.Jaragua do Sul | 4 | 1 | 5 | 10 | |||||
139 | De Bem Lais Colin | 20030000 | U14 | F | C.X.Blumenau | 9 | 9 | |||||||
140 | Steffens Da Trindade Jean | 9099500 | C.X.Chapeco | 9 | 9 | |||||||||
141 | Bruna Vercino | 25100000 | U14 | F | C.X.Jaragu� | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||
142 | De Souza Artur Freitas | 7039701 | U18 | AIMAX - Imbituba | 1 | 7 | 8 | |||||||
143 | Dos Santos Marcelo Jose | 10108800 | Sem Clube | 8 | 8 | |||||||||
144 | Helbing Ivacir | 13076601 | S40 | C.Concordiense | 8 | 8 | ||||||||
145 | Edson Luciani De Oliveira | 1017100 | PR | 7 | 7 | |||||||||
146 | Elana Silva De Souza | 26099600 | F | C.X.Florianopolis | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |||||
147 | Fischer Patricia Helena | 10079701 | F | C.X.Navegantes | 1 | 6 | 7 | |||||||
148 | Guimaraes Felipe Tavares | 5088900 | AIMAX - Imbituba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
149 | Maureen Santos Francesc Guimel | 26049700 | U18 | C.X.Chapeco | 7 | 7 | ||||||||
150 | Reckziegel Ricardo | 20049801 | U16 | C.X.Jaragua do Sul | 7 | 7 | ||||||||
151 | Matheus Franca Dos Santos Caio | 13068701 | C.X.Chapeco | 6 | 6 | |||||||||
152 | Pan lopez Bianca Barros | 18069900 | U16 | F | C.X.Navegantes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||
153 | Susin Giancarlo | 6046700 | S45 | RS | 5 | 5 | ||||||||
154 | Vizzotto Eliezer | 18089000 | C.X.Chapeco | 5 | 5 | |||||||||
155 | Cezar Ricardo De Almeida | 8100100 | U14 | C.X.Florianopolis | 1 | 3 | 4 | |||||||
156 | Casimiro Antonio Irivaldo | 5035400 | S60 | C.X.Itajai | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
157 | Chiodini Camile Biz | 4040001 | U14 | F | C.X.Blumenau | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
158 | Da Veiga Osvaldo Rodrigues | 1039900 | U16 | A.X.Sao Bento do Sul | < |
Veja também

Caravana Barriga Verde é campeã da 7ª Copa do Brasil Online!14/07/21 A equipe catarinense Caravana Barriga Verde conquistou na noite desta terça-feira (13) o título da 7ª Copa do Brasil Online, realizada através da plataforma Lichess. A competição reúne equipes de vários estados do país, e mais de 200 enxadristas participaram. Foram duas etapas de classificação até que a equipe catarinense chegasse......

Pan-americano Veterano e Senior em Floripa!16/06/22 Entre 21 e 26 de junho Santa Catarina recebe enxadristas de toda a América! A capital Florianópolis será sede do Pan-americano Veteran & Senior 2022. O evento acontece no Praia Brava Hotel, no Norte da Ilha de Florianópolis, e vale norma de GM, WGM, MI,......

CCXR ESTÁ DE VOLTA01/02/22 Neste sábado (05), acontece a 1ª etapa do Circuito Catarinense de Xadrez Rápido, em Penha! O torneio marca o retorno do grande circuito que fez tanto sucesso em Santa Catarina em anos recentes. O evento é organizado pela......