Campeonato Catarinense Juvenil (Sub 20)
ITAJAÍ – SC

03, 04 e 05 de julho de 2009.

    RESULTADOS

Absoluto

Class. Nome                           Rating Clube           Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Geanfrancesco Pereira          2117 Sem Clube         5        15.5  20.5 16.50   17.0
  2    Juliano Artmiro Zonta          2081 A.C.X.Fraiburgo   5        12.5  18.5 15.00   16.0
  3    André Leonardo Dauer           2111 Baln.Camboriú     4.5      15.0  23.0 16.50   17.5
  4    Ronny Knock Gieseler           2152 Sem Clube         4.5      15.0  22.0 15.25   17.5
  5    Eduardo Lucas Lorenzon         1991 Baln.Camboriú     4        12.0  19.0  8.50   15.0
  6    Claudionor A. Lima Pirolla     1946 A.C.X. - Criciúma 4        11.5  18.0 10.50   13.0
  7    João Pedro Filinberti  Uczai   2160 Chapecó           3.5      16.0  23.0 12.25   16.5
  8    Antonio Carlos Bambino Filho   2200 Blumenau          3.5      14.5  20.5 10.25   13.5
  9    Marcelo Augusto Bambino        2193 Joinville         3.5      13.5  21.0 10.75   14.5
 10    William Rodrigues Würzius      2108 Baln.Camboriú     3.5      13.5  20.0 11.25   12.0
 11    João Henrique Dauer            2100 Baln.Camboriú     3.5      11.5  16.0  7.50   11.0
 12    Emerson Adriano Carbonera      1803 Lages             3.5       8.5  13.0  6.25    9.5
 13    Daniel Brandão Mariani         1956 Florianópolis     3        14.0  20.0  8.50   12.5
 14    Vinícius Rios Fuck             1919 Florianópolis     3        14.0  19.5  8.00   11.0
 15    Marcos Peroza                  1826 A.C.X.Fraiburgo   3        11.5  18.0  4.50   10.0
 16    Filipe Rosa Chagas Francisco   1813 Itajaí            3         8.5  14.0  5.00    8.0
 17    José Luiz Lenzi Bernardino     1858 Jaraguá do Sul    2.5      13.5  18.0  6.25   10.0
 18    Luis Henrique Lenzi Bernardino 1881 Jaraguá do Sul    2.5      11.5  16.0  4.75    6.5
 19    Bruno Menacho                  1550 Baln.Camboriú     2        13.5  21.0  3.00    8.0
 20    Lucas Oliveira Carlesso        1855 Joinville         2        13.0  19.0  4.00    8.0
 21    Caio Henrique Carmo Pereira    1629 Baln.Camboriú     2        11.0  14.5  1.00    6.0
 22    Bruno Henrique Bernardi        1779 Lages             2        10.5  16.0  1.00    7.0
 23    Felipe Tavares Guimarães       1782 AIMAX - Imbituba  1        11.5  15.5  1.00    1.0
 24    Marcus Vinicius M. Alves       1546 Florianópolis     1         9.0  15.0  0.00    6.0
 25    Igor Fernando Demczyszy        1698 Baln.Camboriú     0         3.0   8.5  0.00    0.0

Tabela

No Name                             Clube              1    2    3    4    5    6  

1  Geanfrancesco Pereira,           Sem Clube         15:W 24:W  3:L  6:W  4:W  5:W
2  Juliano Artmiro Zonta,           A.C.X.Fraiburgo   22:W  4:L 19:W 14:W  9:W  3:W
3  André Leonardo Dauer,            Baln.Camboriú     16:W 13:D  1:W  8:W  7:W  2:L
4  Ronny Knock Gieseler,            Sem Clube         20:W  2:W  8:W  7:D  1:L 13:W
5  Eduardo Lucas Lorenzon,          Baln.Camboriú     25:W  7:L 20:W 15:W 10:W  1:L
6  Claudionor A. Lima Pirolla,      A.C.X. - Criciúma 19:W 14:L 16:W  1:L 20:W  7:W
7  João Pedro Filinberti  Uczai,    Chapecó           17:W  5:W  9:W  4:D  3:L  6:L
8  Antonio Carlos Bambino Filho,    Blumenau          14:W 11:W  4:L  3:L 19:W  9:D
9  Marcelo Augusto Bambino,         Joinville         18:W 10:W  7:L 13:W  2:L  8:D
10 William Rodrigues Würzius,       Baln.Camboriú     12:W  9:L 17:D 11:W  5:L 14:W
11 João Henrique Dauer,             Baln.Camboriú     23:W  8:L 13:D 10:L 18:W 17:W
12 Emerson Adriano Carbonera,       Lages             10:L 18:D 23:W 17:L 22:W 20:W
13 Daniel Brandão Mariani,          Florianópolis     21:W  3:D 11:D  9:L 17:W  4:L
14 Vinícius Rios Fuck,              Florianópolis      8:L  6:W 24:W  2:L 15:W 10:L
15 Marcos Peroza,                   A.C.X.Fraiburgo    1:L 25:W 18:W  5:L 14:L 21:W
16 Filipe Rosa Chagas Francisco,    Itajaí             3:L 21:W  6:L 19:L 23:W 22:W
17 José Luiz Lenzi Bernardino,      Jaraguá do Sul     7:L 23:W 10:D 12:W 13:L 11:L
18 Luis Henrique Lenzi Bernardino,  Jaraguá do Sul     9:L 12:D 15:L 23:W 11:L 19:W
19 Bruno Menacho,                   Baln.Camboriú      6:L  0:W  2:L 16:W  8:L 18:L
20 Lucas Oliveira Carlesso,         Joinville          4:L 22:W  5:L 21:W  6:L 12:L
21 Caio Henrique Carmo Pereira,     Baln.Camboriú     13:L 16:L  0:W 20:L 24:W 15:L
22 Bruno Henrique Bernardi,         Lages              2:L 20:L 25:+ 24:W 12:L 16:L
23 Felipe Tavares Guimarães,        AIMAX - Imbituba  11:L 17:L 12:L 18:L 16:L 24:W
24 Marcus Vinicius M. Alves,        Florianópolis      0:W  1:L 14:L 22:L 21:L 23:L
25 Igor Fernando Demczyszy,         Baln.Camboriú      5:L 15:L 22:-  0:   0:   0: 

Feminino

Class. Nome                      Rating Clube         Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Amanda Carolina de Mello  1914 Sem Clube       4.5       8.5  14.0 12.75   14.5
  2    Jaqueline Pamplona Correa 1938 Jaraguá do Sul  3.5       8.5  15.0  9.75    9.5
  3    Priscila Lucas Antunes    1844 A.C.X.Fraiburgo 3.5       8.0  13.0  8.25    9.5
  4    Denise Lemony             1851 Blumenau        3         7.5  11.0  6.00    8.5
  5    Carolina Castellen Grazzi 1770 Lages           3         7.0  10.5  4.00    8.0
  6    Bruna Fernanda Kleine     1947 Blumenau        2.5       9.0  14.5  7.25    8.5
  7    Andressa Kretschmar       1930 Blumenau        2.5       9.0  14.5  5.75   10.0
  8    Vanessa Silva Leite       1744 Blumenau        2.5       8.5  13.5  2.25    5.5
  9    Cassia Cristiane Gieseler 1923 Blumenau        2.5       8.0  14.5  7.00    8.5
 10    Cristiane Habitzreiter    1878 Sem clube       2.5       7.5  11.5  2.50    7.5
 11    Maira Suelen Weidgnant    1743 Itajaí          2         4.5   8.0  1.75    4.5
 12    Kassiele da Rosa          1829 Lages           1.5       7.5  13.0  1.00    4.0
 13    Katiane Faria De Oliveira 1425 Itajaí          1         7.0  12.5  0.00    4.0

Tabela

No Nome                        Clube            1    2    3    4    5  

1  Amanda Carolina de Mello,   Sem Clube        8:W  2:W  9:W  7:W  3:D
2  Jaqueline Pamplona Correa,  Jaraguá do Sul   3:W  1:L  6:D 10:W  7:W
3  Priscila Lucas Antunes,     A.C.X.Fraiburgo  2:L  8:W 13:W  6:W  1:D
4  Denise Lemony,              Blumenau         6:D 11:W  7:L  9:D 12:W
5  Carolina Castellen Grazzi,  Lages            9:L 12:W 10:D  0:W  6:D
6  Bruna Fernanda Kleine,      Blumenau         4:D 10:W  2:D  3:L  5:D
7  Andressa Kretschmar,        Blumenau        12:W  9:D  4:W  1:L  2:L
8  Vanessa Silva Leite,        Blumenau         1:L  3:L  0:W 13:W  9:D
9  Cassia Cristiane Gieseler,  Blumenau         5:W  7:D  1:L  4:D  8:D
10 Cristiane Habitzreiter,     Sem clube       13:W  6:L  5:D  2:L  0:W
11 Maira Suelen Weidgnant,     Itajaí           0:D  4:L 12:- 12:D 13:W
12 Kassiele da Rosa,           Lages            7:L  5:L 11:+ 11:D  4:L
13 Katiane Faria De Oliveira,  Itajaí          10:L  0:W  3:L  8:L 11:L

LOCAL:   Itamirim Clube de Campo – ITAMIRIM, rua José Gall, n.º 1106, Dom Bosco, Itajaí.

PREMIAÇÃO:

R$ 600,00 em Premiação!!

Absoluto

Feminino

Campeão

Troféu

R$ 150,00

Campeã

Troféu

R$ 150,00

Vice - campeão

Troféu

R$ 100,00

Vice - campeã

Troféu

R$ 100,00

Terceiro lugar

Troféu

R$ 50,00

Terceiro lugar

Troféu

R$ 50,00

4º ao 10º lugar

Medalha

 

4º ao 10º lugar

Medalha

 

PATROCÍNIO

APOIO

PROMOÇÃO

ORGANIZAÇÃO

Itamirim
Clube
de Campo
ITAMIRIM

Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Itajaí
FMEL

Federação Catarinense de Xadrez
FCX

Clube de Xadrez de Itajaí
CXI