Campeonato Mundial de Xadrez
Amador
De
27/12/2000 a 08/01/2001
Pamplona - Espanha
| Nome | Clube | Total Participantes | Pontos/em 10 rodadas | Performance | Classificação |
| Gilson Luís Chrestani | ELASE - Assoc. de empr. da ELETROSUL | 71 | 6,0 | 60% | 11º |
Destaques
Como principais pontos em destaque do Campeonato Mundial de Xadrez Amador
realizado na cidade de Palmplona, capital do estado de Navarra, foi o
profissionalismo dos dirigentes na organização do Campeonato e os recursos
materiais empregados, assim como a brilhante cobertura da imprensa
local, principalmente dos dois principais jornais daquela capital, os
periódicos: "Notícias" e "Diário de Navarra" que
publicaram, diariamente, durante os 10 dias de competição, em média
praticamente uma página com matéria sobre xadrez e sobre o andamento das
rodadas. A organização utilizou os equipamentos empregados em Linares
possibilitando transmissão on line pela internet das partidas jogadas nas
primeiras 4 mesas, transmitindo também ao vivo, imagens de TV diretamente do
salão de jogos. O site oficial possuia também um "chat" onde pessoas
de várias partes do mundo comentavam as partidas e podiam enviar mensagens para
os participantes de seus países que eram transmitidas aos jogadores após o
término de suas partidas. Mais detalhes ainda podem ser visualizados no site
oficial no endereço http://www.granajedrez.com
Classificação Final
1 CHAVERRA ROJAS,Bismarck NicolásCOL 8.5 49.0 8
2 SERRAS, Antxon ESP 8 46.5 7
3 RADA EQUIZA, Miguel ESP 8 46.0 7
4 TORNAY, Josu ESP 8 43.0 6
5 DELGADO MONTAÑÉS, José Antonio ESP 7 39.5 5
6 MARTÍNEZ MARTÍN, Iñigo ESP 6.5 42.0 5
7 VILLALONGA COLL, Jaime ESP 6.5 37.0 6
8 CEMBORÁIN ORICÁIN, Alfonso ESP 6.5 36.5 5
9 OJER LORA, Iker ESP 6.5 36.0 6
10 ANTÚNEZ RIEZU, Joaquín ESP 6 38.0 5
11 CHRESTANI, Gilson Luís BRA 6 36.0 5
12 SAN JOSÉ CANDALIJA, Eduardo ESP 6 35.0 5
VIÑAL GUTIÉRREZ, Pedro ESP 6 35.0 5
14 ZAMARBIDE IÑARREA, Borja ESP 6 33.0 6
15 GARJÓN MODREGO, Miguel ESP 6 33.0 5
16 CORTEA OLZA, Pablo ESP 6 28.5 4
17 ALDEA SUBIRÁN, Miguel Ángel ESP 5.5 32.0 4
MEGÍAS GONZÁLEZ, Javier ESP 5.5 32.0 4
19 BLANCO SISNIEGA, Jonás ESP 5.5 32.0 3
20 ZAMARBIDE IÑARREA, Daniel ESP 5.5 31.5 4
21 SEPTIEN LÓPEZ, Valeriano ESP 5.5 29.5 5
22 GOÑI OSÁCAR, María ESP 5.5 28.5 5
23 AGUDO TENA, Ángel ESP 5.5 27.5 4
24 FLORES MENDOZA, José Antonio PER 5 33.0 4
25 MARTÍNEZ ZAZO, Jesús ESP 5 32.0 3
26 ARPA PARDOS, Emilio ESP 5 29.0 3
27 FUSTER GARCÍA, Luis Miguel ESP 5 28.0 5
28 ARGAYA URDANIZ, Miguel Ángel ESP 5 28.0 3
29 OTANO VILLANUEVA, Joseba ESP 4.5 31.0 3
30 FUGGINI, Alberto ESP 4.5 24.5 2
31 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolás USA 4.5 22.0 3
32 OYAGA ARAMENDÍA, Pablo ESP 4.5 17.0 3
33 SÁNCHEZ SALAZAR, Tomás ESP 4 24.5 2
34 ECHEVERRÍA, Salvador ESP 4 24.0 4
35 CARMONA GÓMEZ, José Luis ESP 4 20.0 2
36 DURÁN FERNÁNDEZ, Emilio ESP 4 18.5 2
37 ZAMARBIDE NICUESA, Carlos ESP 3.5 24.0 3
38 LÓPEZ DE ALDA, Sandra ESP 3.5 22.5 1
39 SEMPERE GOMIS, Andrés ESP 3.5 20.0 2
40 HIDALGO ARANA, Víctor ESP 3 17.0 2
41 ARRANZ FRAILE, Javier ESP 3 14.0 2
42 UNANUA GARCÍA, Pedro ESP 3 12.0 2
43 SÁNCHEZ ALONSO, Rosa María ESP 2.5 17.0 1
44 VIVANCO DEL HOYO, Juan Pedro ESP 2 7.0 1
COLÓN GARCÍA, Santiago ESP 2 7.0 1
46 OULD SID'HMED, Moulaye MAU 1 1.0 0
47 RODRÍGUEZ LAMAS, Manuel ESP 0 0.0 0
SISTER LLACER, Antonio ESP 0 0.0 0
SOTONA, Muyiwa NGR 0 0.0 0
ABAD VIÑAS, Jesús Manuel ESP 0 0.0 0
ABOUADE-YEBOVI, S.O.A. NGR 0 0.0 0
ABOUADE-YEBOVI, Jide NGR 0 0.0 0
ADEYEMI, Rasaki NGR 0 0.0 0
ADRIANO, Clelio ANG 0 0.0 0
AINA, Kehinde NGR 0 0.0 0
ANTIERKUU, Morris GHA 0 0.0 0
ATTAHIRU, Alfa NGR 0 0.0 0
BANNERMAN, Benjamin GHA 0 0.0 0
CAZORLA ALVESA, José María ESP 0 0.0 0
DASHOFUNJO, Abiondun NGR 0 0.0 0
FERNÁNDEZ, Marisa ANG 0 0.0 0
HASSAN, Prince NGR 0 0.0 0
JUEGUEL, Marcel USA 0 0.0 0
MENSAH-BONSU, Richar GHA 0 0.0 0
NELSON ODURO, Sadoc GHA 0 0.0 0
NOTEY OKU, Solomon Nii GHA 0 0.0 0
ODOZI, Gladis NGR 0 0.0 0
OGANNISSIAN, Artour ARM 0 0.0 0
OJELEYE, Chris NGR 0 0.0 0
OLUWASEGUN, Oni NGR 0 0.0 0
ONNA I AMARGANT, Josep ESP 0 0.0 0