Olimpíadas Universitárias - JUB'S 2009

Fortaleza - CE (Agosto/2009)
 

Classificação Geral do JUBS por Estado

1.º – São Paulo – 347 pontos
2.º – Santa Catarina – 288
3.º – Rio de Janeiro – 257
4.º – Pernambuco – 223
5.º – Distrito Federal – 200
6.º – Paraná – 190
7.º – Rio Grande Sul – 142
8.º – Bahia – 125
9.º – Ceará – 119
10.º – Rio Grande do Norte – 113

Resultado Completo do Xadrez

Individual - FEMININO

Class.Nome                                    Feder Universidade            Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.
  1   JANINE MARTINEZ                   SP    UNIP     6        21.5  29.0    5   25.0 24.25
  2   LIRIA CAETANO GARCIA              SP    FEA-USP  5.5      23.0  32.5    4   22.5 24.75
  3   CRISTINA VALCARENGHI              SC    UNOESC   5.5      22.5  30.5    5   23.0 21.75
  4   FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA      PR    UEM      5        21.0  29.5    4   23.5 18.75
  5   MAYARA VIEIRA LOIOLA              DF    ALVO     5        18.5  25.0    4   19.5 17.75
  6   JAQUELINE PAMPLONA CORREA         SC    FURB     4.5      21.5  30.5    4   19.5 17.50
  7   MICHELE DA CONCEIÇÃO ATAIDE DE VA AP    UNIFAP   4.5      17.5  25.0    4   16.5 14.00
  8   CAROLINE SANTANA                  PR    UTP      4.5      17.5  24.5    4   18.5 14.00
  9   VANESSA RAMOS GAZOLA              SP    UNIP     4        21.5  30.0    3   18.0 16.50
 10   REBECA LOPES DE SOUZA BARROS      PB    UFPB     4        21.5  30.0    3   18.0 14.75
 11   AMANDA CAROLINA DE MELLO          SC    UNIVILLE 4        21.0  28.0    4   18.0 12.00
 12   SARAH CHRISTINE MUNIZ ALMEIDA     MS    UFMS     4        19.0  25.5    4   15.0 12.00
 13   YANE FREITAS FERNANDES            CE    UNIFOR   4        17.0  24.5    4   16.0 11.50
 14   CAMILA BRANDÃO GUEDES             PA    UEPA     4        15.5  23.0    3   12.5 12.00
 15   LORENNA MARTINS CORREA            GO    PADRAO   3.5      19.0  26.0    3   17.0 12.00
 16   BRISA LUNAR PATRÍCIO TAVARES      PB    UFPB     3.5      17.0  22.5    2   10.0  6.25
 17   KALYNNE CHAGAS DE SOUZA           AL    UFAL     3.5      15.5  22.0    2   10.5 10.00
 18   FLORA FEITOSA MENEZES             PA    UFPA     3.5      15.0  21.5    2   13.0  9.50
 19   RAFAELA AMARIA C DUTRA            MS    UFMS     3.5      14.5  20.5    3   13.5  9.75
 20   HELHAINE MARTINS CORREA           GO    PADRAO   3        17.5  25.5    3   13.0  7.50
 21   DAYANI DE ALMEIDA MENDES          MS    UFMS     3        17.0  24.0    2    9.0  5.50
 22   MITIELE MAJEWSKI CORREA           RS    UNISC    3        16.5  22.5    2   11.0  5.00
 23   FRANCISCA REJANE DE BRITO BEZERRA CE    CEFETCE  3        13.5  18.5    2    8.5  6.00
 24   SABRINNY RAKEL SILVA DE LIMA      PB    UFPB     2.5      20.5  29.5    1   14.0  6.00
 25   RAFAELE PEREIRA DA SILVA          MA    UNISULMA 2.5      17.0  24.5    2   12.5  7.75
 26   JULIANA MARQUES DE SOUSA          CE    UVA      2.5      16.0  22.5    2   11.5  7.25
 27   ROSANGELA DE OLIVEIRA FONSECA     AL    FAL      2.5      15.0  21.5    2    8.0  5.00
 28   PALOMA ALVES DA SILVA             PE    FMN      2        15.0  22.0    2   11.0  3.00
 29   RAYZA DA COSTA SANTOS CRUZ        PA    UEPA     2        15.0  20.5    0    6.0  0.00
 30   JOSY OLIVEIRA RODRIGUES           GO    UNIVERSO 2        13.5  19.0    2   10.0  4.50
 31   DANIELE DA CONCEIÇÃO SEIXAS       AM    UEA      1        10.5  16.0    0    2.0  0.00

Tabela

No  Name                             Fed. Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  GAZOLA, VANESSA RAMOS              SP    1960 16:+ 10:+  5:=  6:-  4:- 12:+ 22:=
2.  MARTINEZ, JANINE                   SP    1952 17:+  9:+ 31:+ 11:=  3:+  5:=  4:+
3.  VALCARENGHI, CRISTINA              SC    1946 18:+ 14:+  6:+  5:=  2:-  8:+  9:+
4.  BARROS, REBECA LOPES DE SOUZA      PB    1864 19:+ 11:- 15:+ 13:=  1:+ 10:=  2:-
5.  GARCIA, LIRIA CAETANO              SP    1837 20:+ 22:+  1:=  3:=  9:+  2:= 11:+
6.  CORREA, JAQUELINE PAMPLONA         SC         21:+ 13:+  3:-  1:+ 10:= 11:- 27:+
7.  OLIVEIRA RODRIGUES, JOSY           GO         22:- 24:+ 18:- 15:+ 21:- 29:- 25:-
8.  SANTANA, CAROLINE                  PR         23:+ 31:- 17:+ 21:+ 11:=  3:- 13:+
9.  DE MELLO, AMANDA CAROLINA          SC         24:+  2:- 22:+ 18:+  5:- 13:+  3:-
10. VIEIRA LOIOLA, MAYARA              DF         25:+  1:- 19:+ 31:+  6:=  4:= 14:+
11. PEREIRA, FERNANDA DE OLIVEIRA      PR         26:+  4:+ 30:+  2:=  8:=  6:+  5:-
12. DUTRA, RAFAELA AMARIA C            MS         27:= 15:- 25:+ 30:+ 13:-  1:- 31:+
13. MARTINS CORREA, LORENNA            GO         28:+  6:- 29:+  4:= 12:+  9:-  8:-
14. FREITAS FERNANDES, YANE            CE         29:+  3:- 21:- 25:+ 31:+ 17:+ 10:-
15. MARQUES DE SOUSA, JULIANA          CE         30:= 12:+  4:-  7:- 22:- 26:+ 20:-
16. REJANE DE BRITO BEZERRA, FRANCISCA CE          1:- 21:- 27:= 23:+ 30:- 31:= 24:+
17. MARTINS CORREA, HELHAINE           GO          2:- 26:+  8:- 29:+ 18:+ 14:- 21:-
18. ALVES DA SILVA, PALOMA             PE          3:- 23:+  7:+  9:- 17:- 27:- 26:-
19. BRANDÃO GUEDES, CAMILA             PA          4:- 28:+ 10:- 26:= 20:= 30:+ 29:+
20. CHAGAS DE SOUZA, KALYNNE           AL          5:- 25:- 24:+ 27:= 19:= 28:= 15:+
21. CHRISTINE MUNIZ ALMEIDA, SARAH     MS          6:- 16:+ 14:+  8:-  7:+ 22:- 17:+
22. DA CONCEIÇÃO ATAIDE DE VA, MICHELE AP          7:+  5:-  9:- 28:+ 15:+ 21:+  1:=
23. DA CONCEIÇÃO SEIXAS, DANIELE       AM          8:- 18:- 26:- 16:-   :+ 24:-   : 
24. DA COSTA SANTOS CRUZ, RAYZA        PA          9:-  7:- 20:-   :+ 28:- 23:+ 16:-
25. DE ALMEIDA MENDES, DAYANI          MS         10:- 20:+ 12:- 14:- 29:-   :+  7:+
26. DE OLIVEIRA FONSECA, ROSANGELA     AL         11:- 17:- 23:+ 19:= 27:- 15:- 18:+
27. FEITOSA MENEZES, FLORA             PA         12:= 30:- 16:= 20:= 26:+ 18:+  6:-
28. LUNAR PATRÍCIO TAVARES, BRISA      PB         13:- 19:-   :+ 22:- 24:+ 20:= 30:+
29. MAJEWSKI CORREA, MITIELE           RS         14:-   :+ 13:- 17:- 25:+  7:+ 19:-
30. PEREIRA DA SILVA, RAFAELE          MA         15:= 27:+ 11:- 12:- 16:+ 19:- 28:-
31. RAKEL SILVA DE LIMA, SABRINNY      PB           :+  8:+  2:- 10:- 14:- 16:= 12:-

Individual - MASCULINO

Class. Nome                             Fed. Universidade  Score M-Buch. Buch. Wins Progr. Berg.
  1   KRIKOR SEVAG MEKHITARIAN            SP    MACKENZIE     6        22.5  30.5    5   25.5 25.75
  2   ALFEU JUNIOR VARELA BUENO           SC    SLE           5.5      21.0  30.5    5   23.0 22.75
  3   JORGE HUMBERTO MAGNELLI BITTENCOURT ES    FABAVI        5.5      19.0  27.5    5   22.5 20.50
  4   LUCIO ANTONIO DE AMORIM             SC    ACE           5.5      18.5  26.0    4   20.0 20.00
  5   FELIPE LOBO CAVALCANTE DE CARVALHO  RN    UFRN          5        18.5  27.0    4   20.5 18.75
  6   PAULO EDUARDO E SILVA BARBOSA       PB    UFCG          5        16.0  22.5    5   17.0 17.00
  7   JOMAR EGOROFF                       PR    CESUMAR       4.5      23.0  32.0    4   22.0 18.00
  8   LEANDRO DANIEL PERDOMO              SP    UNIP          4.5      23.0  31.0    1   19.5 14.25
  9   SILVIO IRAM MELO DA C. JUNIOR       MS    UNIDERP       4.5      19.5  27.5    4   20.0 16.00
 10   RENAN DO CARMO REIS                 AM    UFAM          4.5      18.0  24.0    4   19.5 13.25
 11   KAISER LUIZ MAFRA                   SC    UNIVALI       4.5      16.0  24.0    3   15.0 14.25
 12   JORDAN GOMES                        AM    UFAM          4        22.0  28.5    4   17.0 12.50
 13   HENRIQUE CAMARA FERREIRA            GO    UNIVERSO      4        21.0  29.5    3   16.5 14.75
 14   JAYME AMORIM MIRANDA NETO           AL    FAL           4        20.5  27.5    2   18.5 14.50
 15   MARCELO JOSE FELIX JUNIOR           AL    FAL           4        19.0  26.0    3   15.0 12.75
 16   JEFFERSON DOS SANTOS OLIVEIRA       SP    UNI SANT'ANNA 4        18.0  24.0    3   15.5 12.75
 17   CRISTIANO GUILHERME CAMARA DA SILVA RN    UNP           4        16.0  23.0    3   14.5 13.25
 18   VITOR MIGUEL SOUZA GOMES            DF    UCB           4        16.0  22.5    4   13.0 10.00
 19   ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO DE AZEVEDO RN    UFRN          4        16.0  22.0    4   15.0  9.50
 20   LEONE MORENO LUCAS                  CE    UFC           3.5      20.0  27.5    3   17.0 12.00
 21   THIAGO ALVES DA SILVA               PI    IFPI          3.5      20.0  27.0    3   15.0 12.00
 22   MARVIO DARILHO SALLES               RJ    CELSO LISBOA  3.5      18.0  25.5    3   15.5 10.25
 23   TARCIANO BANDEIRA                   MT    UFMT-RON      3.5      15.5  21.0    3   12.0  8.75
 24   IGOR DA PAZ PALACIO                 CE    UFC           3.5      15.0  23.5    3   14.0  8.50
 25   LEONARDO FELICIO                    MS    UFMS          3.5      13.0  17.5    2   10.0  7.00
 26   ROBERTO FERREIRA LIMA JUNIOR        PB    UFPB          3        22.0  30.0    3   17.0 11.50
 27   THYAGO FRANCISCO AGRA DE MIRANDA    AL    CESMAC        3        20.5  28.5    2   13.0 10.50
 28   DIEGO LIMA LUZ                      CE    UNIFOR        3        19.0  27.0    0   13.5  7.50
 29   RAFAEL MONTENEGRO WANDERLEY         PB    FACISA        3        17.5  25.0    3   14.0  8.50
 30   FELIPE HUMIA FONTOURA               BA    UFBA          3        15.5  22.0    2   12.0  8.50
 31   FABIO VICTOR BARBOSA NUNES          PI    IFPI          3        15.5  22.0    2   11.0  4.00
 32   ELIZEU CLEBER DOS SANTOS FRANCA     MT    UFMT-RON      3        15.5  21.0    3    9.0  4.50
 33   BRUNO DA COSTA RODRIGUES            BA    FTC           3        14.0  20.0    2    8.0  3.50
 34   GABRIEL TORTOLA FLORES VIEIRA       PR    UEM           2.5      22.5  31.0    2   12.5  8.50
 35   CILOS FORTUNATO DA SILVA            PE    FMN           2.5      18.0  24.5    1   10.5  7.50
 36   DENNIEGO ARAUJO DE SOUSA            TO    ASSOBES       2.5      17.5  24.0    2   10.5  5.75
 37   EDSON IGOR SILVA DA SILVA           MA    UFMA          2.5      15.5  21.5    1    9.0  3.50
 38   LUIS FELLIPE DOS SANTOS PEREIR      PA    UFPA          2        15.0  19.5    1    4.0  1.00
 39   RODOLFO BRITO DA SILVA MOREIRA      GO    UFG           2        13.0  17.5    2    7.0  3.00
 40   ALAN NASCIMENTO MARTINEZ            PA    UFPA          2        13.0  17.5    1    7.0  5.50
 41   CAMILO FERREIRA RAMOS               PA    UEP           1.5      16.5  22.5    0    5.0  1.00
 42   MACSON DE MOURA DIOGENES            RO    FCHELR        1.5      10.5  15.5    1    5.5  3.75
 43   DIEGO MACHADO LINS ROCHA            MS    UFMS          1        16.0  22.0    0    5.0  0.00

Tabela

No  Nome                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1.  MEKHITARIAN, KRIKOR SEVAG            SP    2488 22:+ 12:+  7:+  6:=  5:+  2:+ 10:=
2.  BITTENCOURT, JORGE HUMBERTO MAGNELLI ES    2471 23:= 38:+ 21:+  7:+  6:+  1:- 18:+
3.  DANIEL PERDOMO, LEANDRO              SP    2409 24:= 31:+  4:+  5:= 19:= 13:=  4:=
4.  OLIVEIRA, JEFFERSON DOS SANTOS       SP    2274 25:+ 13:=  3:- 26:- 39:+ 31:+  3:=
5.  BUENO, ALFEU JUNIOR VARELA           SC    2262 26:+ 14:+ 20:+  3:=  1:- 19:+  6:+
6.  EGOROFF, JOMAR                       PR    2251 27:+ 17:+ 19:+  1:=  2:- 15:+  5:-
7.  CAMARA FERREIRA, HENRIQUE            GO    2198 29:+ 18:+  1:-  2:- 22:= 40:= 25:+
8.  BANDEIRA, TARCIANO                   MT    2166 30:+ 19:- 25:- 38:- 36:+ 29:= 31:+
9.  MAFRA, KAISER LUIZ                   SC    2150 31:= 37:= 24:= 16:- 32:+ 22:+ 20:+
10. DE CARVALHO, FELIPE LOBO CAVALCANTE  RN    2141 32:+ 21:- 27:+ 22:+ 26:+ 18:=  1:=
11. BARBOSA, PAULO EDUARDO E SILVA       PB    2131 33:+ 20:- 22:- 32:+ 40:+ 21:+ 13:+
12. PALACIO, IGOR DA PAZ                 CE    2118 34:+  1:- 32:+ 21:- 25:- 30:= 37:+
13. MIRANDA NETO, JAYME AMORIM           AL    2106 35:+  4:= 23:= 24:= 16:+  3:= 11:-
14. DE AZEVEDO, ALCIDES ALEXANDRE ARAUJO RN    2105 36:+  5:- 40:- 41:+ 27:+ 26:- 21:+
15. SALLES, MARVIO DARILHO               RJ    2104 37:= 24:- 39:+ 30:+ 20:+  6:- 19:-
16. GUILHERME CAMARA DA SILVA, CRISTIANO RN    2090 38:= 23:- 37:+  9:+ 13:- 25:= 30:+
17. MONTENEGRO WANDERLEY, RAFAEL         PB    2066 39:+  6:- 26:- 33:+ 23:+ 24:- 40:-
18. C. JUNIOR, SILVIO IRAM MELO DA       MS    2044 40:+  7:- 43:+ 25:+ 21:+ 10:=  2:-
19. DO CARMO REIS, RENAN                 AM         41:+  8:+  6:- 23:+  3:=  5:- 15:+
20. LUCAS, LEONE MORENO                  CE         42:+ 11:+  5:- 40:= 15:- 38:+  9:-
21. LIMA JUNIOR, ROBERTO FERREIRA        PB         43:+ 10:+  2:- 12:+ 18:- 11:- 14:-
22. TORTOLA FLORES VIEIRA, GABRIEL       PR          1:- 34:+ 11:+ 10:-  7:=  9:- 27:-
23. LUZ, DIEGO LIMA                      CE          2:= 16:+ 13:= 19:- 17:- 37:= 38:=
24. AMORIM, LUCIO ANTONIO DE             SC          3:= 15:+  9:= 13:= 38:+ 17:+ 26:+
25. DA SILVA, THIAGO ALVES               PI          4:- 33:+  8:+ 18:- 12:+ 16:=  7:-
26. GOMES, JORDAN                        AM          5:- 36:+ 17:+  4:+ 10:- 14:+ 24:-
27. MIGUEL SOUZA GOMES, VITOR            DF          6:- 35:+ 10:- 37:+ 14:- 43:+ 22:+
28. MOREIRA, RODOLFO BRITO DA SILVA      GO           :  40:- 42:+ 43:- 37:- 41:+ 33:-
29. FELICIO, LEONARDO                    MS          7:- 42:= 38:- 34:= 41:+  8:= 39:+
30. FONTOURA, FELIPE HUMIA               BA          8:- 39:= 31:+ 15:- 43:+ 12:= 16:-
31. ARAUJO DE SOUSA, DENNIEGO            TO          9:=  3:- 30:- 42:+ 34:+  4:-  8:-
32. CLEBER DOS SANTOS FRANCA, ELIZEU     MT         10:- 41:+ 12:- 11:-  9:- 35:+ 36:+
33. DA COSTA RODRIGUES, BRUNO            BA         11:- 25:- 36:+ 17:- 42:-   :+ 28:+
34. DE MOURA DIOGENES, MACSON            RO         12:- 22:- 35:+ 29:= 31:- 39:-   : 
35. FELLIPE DOS SANTOS PEREIR, LUIS      PA         13:- 27:- 34:- 39:-   :+ 32:- 41:+
36. FERREIRA RAMOS, CAMILO               PA         14:- 26:- 33:-   :+  8:- 42:= 32:-
37. FORTUNATO DA SILVA, CILOS            PE         15:=  9:= 16:- 27:- 28:+ 23:= 12:-
38. FRANCISCO AGRA DE MIRANDA, THYAGO    AL         16:=  2:- 29:+  8:+ 24:- 20:- 23:=
39. IGOR SILVA DA SILVA, EDSON           MA         17:- 30:= 15:- 35:+  4:- 34:+ 29:-
40. JOSE FELIX JUNIOR, MARCELO           AL         18:- 28:+ 14:+ 20:= 11:-  7:= 17:+
41. MACHADO LINS ROCHA, DIEGO            MS         19:- 32:-   :+ 14:- 29:- 28:- 35:-
42. NASCIMENTO MARTINEZ, ALAN            PA         20:- 29:= 28:- 31:- 33:+ 36:= 43:-
43. VICTOR BARBOSA NUNES, FABIO          PI         21:-   :+ 18:- 28:+ 30:- 27:- 42:+

Classificação Final por Federação Universitária (Troféu Eficiência)

Feminino

Posição

FUE

UF

1ª Atleta

2ª Atleta

3ª Atleta

Pontos

Eficiência

FUPE

SP

6,0

5,5

4,0

15,5

25

FCDU

SC

5,5

4,5

4

14

22

           

20

           

18

           

15

           

13

           

10

           

9

De acordo com a colocação final das equipes ou atletas em cada modalidade, a pontuação é executada da seguinte maneira:

1º lugar - 25 pontos
2º lugar - 22 pontos
3º lugar - 20 pontos
4º lugar - 18 pontos
5º lugar - 15 pontos
6º lugar - 13 pontos
7º lugar - 10 pontos
8º lugar - 09 pontos
9° lugar - 08 pontos
10º lugar - 07 pontos
11º lugar - 06 pontos
12° lugar - 05 pontos
13° lugar - 04 pontos
14° lugar - 03 pontos
15° lugar - 02 pontos
16º lugar em diante - 01 ponto

Masculino

Posição

FUE

UF

1º Atleta

2o Atleta

3º Atleta

Pontos

Eficiência

FCDU

SC

5,5

5,5

4,5

15,5

25

FUPE

SP

6,0

4,5

4,0

14,5

22

           

20

           

18

           

15

           

13

           

10

           

9

           

8

10º

           

7

11º

           

6

12º

           

5

13º

           

4

14º

           

3

15º

           

2

16º

           

1

17º

           

1

 

Troféu por Universidade
Feminino
Masculino