3º Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
8ª etapa- Joinville - 17/11/2001 -
Resultado:
Class. Nome Cat. Rating Cidade Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Lucio Antonio Amorim 18 1856 Joinville 6.5 28.0 20.5 26.00 25.5
2 Nilo Feliciano Abs 1907 Rio do Sul 6 33.5 24.0 28.00 25.0
3 Kaiser Mafra Abs 2046 Florianópolis 6 33.0 23.5 27.00 24.0
4 Renan Tramontini 18 1706 Chapecó 6 32.0 23.0 26.00 23.0
5 Eduardo Sperb Abs 1930 Jaraguá do Sul 6 32.0 22.5 26.00 25.0
6 Marco Zaror Cordeiro Abs 2017 Lages 5.5 34.5 25.0 25.25 26.0
7 Vitório Chemin Abs 1981 Florianópolis 5.5 33.5 24.0 24.75 26.0
8 Eros Antonio Lang Abs 1500 Curitiba 5.5 29.5 20.5 21.25 21.0
9 Jailson José Mello Abs 2044 Florianópolis 5 33.0 25.0 21.00 23.0
10 Luciano Justi Antunes Abs 1749 Lages 5 30.5 21.5 19.50 19.0
11 Winston Mello Abs 1773 São Bento do Sul 5 30.5 21.5 19.00 20.0
12 Jorge Eli de Oliveira Abs 1913 Rio do Sul 5 30.5 21.0 20.00 21.0
13 Rodrigo Fontana Abs 1628 Chapecó 5 30.0 22.0 21.00 21.0
14 Luiz Henrique Barbosa 16 1795 Florianópolis 5 28.0 19.5 16.00 20.0
15 Antonio Gasperini Abs 1739 Chapecó 5 27.5 19.0 16.50 20.0
16 Diogo G Martins 16 1872 Florianópolis 5 27.0 19.0 17.50 19.0
17 Gerd Giebel Abs 1686 São Bento do Sul 5 26.5 19.0 18.75 18.5
18 Rodrigo Horst Abs 1876 São Bento do Sul 5 26.0 19.0 17.00 21.0
19 Rodrigo Medeiros Abs 1627 Joinville 5 26.0 18.0 15.50 21.0
20 Humber Agrelli Andrade Abs 1534 Itajaí 5 23.0 16.0 14.50 16.0
21 Sara Cristina Ferreira Abs 1691 Joinville 4.5 33.0 23.5 18.50 21.0
22 Gilson Chrestani Abs 1890 Florianópolis 4.5 32.5 23.0 18.75 21.0
23 Diego Citadini 18 1850 Rio do Sul 4.5 30.5 22.0 17.00 22.0
24 Vanessa Feliciano 12 1797 Rio do Sul 4.5 29.5 20.5 17.25 20.5
25 Nelson Domareski 14 1597 Balneário Camboriú 4.5 25.0 18.5 12.25 14.0
26 Samuel Gomes Abs 1705 Joinville 4.5 23.0 17.0 13.50 20.0
27 João Nilton A Silva Abs 1827 São Bento do Sul 4 30.5 22.5 14.00 21.0
28 Cleber Besen Abs 1681 Joinville 4 30.0 22.5 15.00 20.5
29 Marcos Joos 16 1720 Rio do Sul 4 30.0 21.0 14.00 18.0
30 Juliano César Parise 16 1598 Joinville 4 29.5 21.5 14.50 15.0
31 Viviane Koerich Abs 1720 Joinville 4 29.0 20.0 14.50 19.0
32 Leonam Ferreira 16 1663 Joinville 4 28.5 21.0 13.25 18.0
33 Monique Ramos 16 1670 Florianópolis 4 28.0 19.0 11.50 15.0
34 Zeno Becker Filho Abs 1736 Florianópolis 4 27.5 19.5 12.00 19.0
35 Daniele Ribeiro 14 1732 Rio do Sul 4 27.0 19.0 14.00 17.0
36 Antonio C Bambino Filho 12 1692 Blumenau 4 25.5 20.0 10.00 17.0
37 Giancarlo Eckel 18 1698 Joinville 4 25.5 18.5 11.50 15.0
38 Leandro da Cruz 14 1662 Florianópolis 4 25.5 18.0 13.50 15.0
39 Tania Besen Abs 1737 Joinville 4 24.5 17.5 11.50 17.0
40 Juliano A Vieira 12 1626 Rio do Sul 4 23.5 17.0 11.00 17.0
41 Cristiane S Fissner 12 1545 Joinville 4 23.0 16.0 10.00 14.0
42 Leonidas Fernandes Costa Neto 16 1573 Joinville 4 22.5 16.0 11.00 13.0
43 Antonio Carlos Bambino Abs 1500 Blumenau 4 22.0 16.0 10.00 12.0
44 Monica Motta Lino 16 1581 Florianópolis 4 21.5 14.5 8.50 12.0
45 Flavio Prebianca 16 1500 Joinville 4 19.5 13.0 9.50 12.0
46 Edson de Borba Anto Abs 1500 Joinville 3.5 30.0 20.0 13.25 17.5
47 Mauricio Berti Abs 1685 Jaraguá do Sul 3.5 26.5 20.5 11.00 16.0
48 André Dauer 12 1500 Balneário Camboriú 3.5 26.0 18.0 10.25 12.0
49 Luiz Gustavo Fagundes 10 1604 Curitiba 3.5 26.0 18.0 9.25 13.5
50 Alessandro Darolt 18 1869 Rio do Sul 3.5 25.0 18.0 10.75 16.5
51 Igor Alan Bernardi 12 1514 Joinville 3.5 25.0 18.0 8.50 14.0
52 Adalberto Barreto Filho Abs 1500 Joinville 3.5 24.5 18.0 10.25 11.0
53 Marcelo A Nunes Filho 12 1586 Jaraguá do Sul 3.5 24.0 17.5 8.75 13.5
54 John Lennon Rocha 12 1689 Jaraguá do Sul 3.5 23.5 15.5 7.75 14.5
55 Marcelo A Bambino 8 1660 Blumenau 3.5 23.0 15.5 8.25 13.0
56 Vinicius R Cunha 14 1574 Florianópolis 3.5 21.0 13.0 8.25 11.0
57 Thiago M Nascimento 8 1580 Rio do Sul 3.5 20.0 15.0 6.50 11.0
58 Lucas Pereira Santiago 12 1696 Florianópolis 3 28.0 20.5 9.00 15.0
59 Daniel de Oliveira 16 1657 Rio do Sul 3 26.5 20.0 9.50 16.0
60 Guilherme Fissner 14 1641 Joinville 3 26.0 19.0 8.00 15.0
61 Carlos Fontana Abs 1628 Chapecó 3 25.5 18.0 8.50 14.0
62 Marino Mondek 12 1500 Balneário Camboriú 3 24.5 18.0 8.00 10.0
63 Moises Koch 14 1629 Balneário Camboriú 3 24.5 17.5 7.50 15.0
64 Daniella Cruz 14 1627 Florianópolis 3 24.0 16.0 6.00 14.0
65 Geanfrancesco Pereira 12 1697 Balneário Camboriú 3 23.5 16.0 6.50 11.0
66 Cacemiro Nório 16 1692 Chapecó 3 23.0 15.0 7.50 12.0
67 Tamara E Silva 14 1557 Florianópolis 3 22.5 16.5 7.00 12.0
68 Paulo Henrique W Silva Abs 1555 Balneário Camboriú 3 21.0 16.0 7.50 13.0
69 Maicon Dauer 16 1500 Balneário Camboriú 3 21.0 15.0 6.50 9.0
70 Willian Peixe 12 1533 Balneário Camboriú 3 21.0 15.0 6.00 10.0
71 Robson R Borba 14 1487 Balneário Camboriú 3 20.5 13.5 7.00 12.0
72 Renata Pertile 18 1681 Chapecó 3 19.5 12.5 6.00 12.0
73 Amanda Carolina Melo 12 1490 Joinville 3 17.5 12.5 5.50 9.0
74 Rafael Ristoro 14 1500 Joinville 3 16.5 11.5 5.00 6.0
75 Lauriê C Tounier 12 1500 Joinville 3 16.0 12.0 4.00 8.0
76 Cleci Florão Abs 1542 Chapecó 3 15.5 9.0 6.50 7.0
77 Claudio Giebel Abs 1519 São Bento do Sul 2.5 26.0 18.5 6.50 13.0
78 Pericles Bernardi Abs 1568 Joinville 2.5 24.0 17.0 5.00 11.0
79 Ariana Rebelatto Abs 1526 Chapecó 2.5 24.0 16.5 8.00 8.0
80 José Italo Amorim Filho 14 1500 Joinville 2.5 21.5 15.5 5.25 8.5
81 Romulo B Cruz 10 1537 Rio do Sul 2.5 21.0 14.0 6.25 6.5
82 João Antonio Schimitz 12 1500 Rio do Sul 2.5 20.5 14.5 7.25 10.5
83 Jeison Rosário 16 1500 Joinville 2.5 20.5 14.5 6.25 9.5
84 Silvio Manente Jr 10 1500 Rio Negrinho 2.5 19.5 14.5 5.25 8.0
85 Lennon C Ferreira 10 1550 Joinville 2 25.0 16.0 5.50 10.0
86 Lucas W Augustin 10 1699 Jaraguá do Sul 2 24.5 18.5 4.00 12.0
87 Iassol Lima 8 1445 Rio do Sul 2 22.5 17.0 1.00 8.0
88 Roger Reitz 8 1492 Rio do Sul 2 21.5 15.5 5.50 10.0
89 Thiago Cruz 12 1570 Rio do Sul 2 21.5 15.5 3.50 9.0
90 Cauc Traple Lima 8 1510 Rio do Sul 2 21.0 15.0 4.00 9.0
91 Milene Mondek 14 1500 Balneário Camboriú 2 20.5 14.5 4.00 9.0
92 Laís Ledra 10 1500 Rio do Sul 2 20.0 14.0 4.75 7.5
93 Ana Cristina Silva 12 1500 Joinville 2 19.5 14.5 1.00 5.0
94 João Dauer 10 1543 Balneário Camboriú 2 18.0 13.0 2.50 7.0
95 Thiago Ribeiro 8 1500 Rio do Sul 2 17.5 12.5 2.75 5.5
96 Marcio Joos 14 1450 Rio do Sul 2 17.5 11.5 2.00 7.0
97 Caedi Ribeiro 10 1468 Rio do Sul 2 16.5 11.5 1.00 7.0
98 Patricia Joos 10 1446 Rio do Sul 2 16.0 12.0 1.00 5.0
99 Carlos A Silva Jr 14 1500 Joinville 1.5 14.5 10.5 2.00 4.0
100 Juliana Lang 12 1500 Curitiba 1 20.0 14.0 1.50 4.0
101 Isaias Ravizza 12 1500 Joinville 1 19.5 14.0 2.00 4.0
102 Joana Lang 10 1500 Curitiba 1 15.5 12.0 0.00 1.0
103 Isaque Ravizza 12 1500 Joinville 1 14.0 10.5 0.00 2.0
104 Magnoli Luchezi 12 1500 Joinville 0 15.5 10.5 0.00 0.0
Tabela
No Nome Cat. Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 Amorim, Lucio Antonio 18 85:1 33:1 28:½ 46:1 21:1 23:1 6:1
2 Feliciano, Nilo Abs 56:1 54:1 4:1 9:1 7:0 19:1 12:1
3 Mafra, Kaiser Abs 49:1 37:1 14:1 5:0 10:1 27:1 7:1
4 Tramontini, Renan 18 48:1 8:1 2:0 64:1 11:1 21:1 22:1
5 Sperb, Eduardo Abs 44:1 66:1 29:1 3:1 6:0 31:1 9:1
6 Cordeiro, Marco Zaror Abs 25:1 58:1 15:1 27:1 5:1 7:½ 1:0
7 Chemin, Vitório Abs 53:1 36:1 34:1 24:1 2:1 6:½ 3:0
8 Lang, Eros Antonio Abs 65:1 4:0 55:1 58:1 14:1 22:½ 23:1
9 Mello, Jailson José Abs 30:1 86:1 11:1 2:0 15:1 18:1 5:0
10 Antunes, Luciano Justi Abs 70:1 13:0 25:1 33:1 3:0 38:1 30:1
11 Mello, Winston Abs 20:1 60:1 9:0 72:1 4:0 40:1 31:1
12 Oliveira, Jorge Eli de Abs 57:1 21:0 49:1 36:1 34:1 13:1 2:0
13 Fontana, Rodrigo Abs 71:1 10:1 27:0 29:1 16:1 12:0 39:1
14 Barbosa, Luiz Henrique 16 81:1 63:1 3:0 47:1 8:0 72:1 28:1
15 Gasperini, Antonio Abs 79:1 61:1 6:0 38:1 9:0 60:1 32:1
16 Martins, Diogo G 16 67:1 28:0 30:1 54:1 13:0 66:1 36:1
17 Giebel, Gerd Abs 45:1 22:0 79:½ 41:1 51:1 32:½ 27:1
18 Horst, Rodrigo Abs 89:1 47:½ 32:1 21:½ 59:1 9:0 29:1
19 Medeiros, Rodrigo Abs 96:1 39:1 24:0 86:1 50:1 2:0 34:1
20 Andrade, Humber Agrelli Abs 11:0 93:1 36:0 97:1 33:1 78:1 35:1
21 Ferreira, Sara Cristina Abs 62:1 12:1 22:1 18:½ 1:0 4:0 51:1
22 Chrestani, Gilson Abs 42:1 17:1 21:0 66:1 35:1 8:½ 4:0
23 Citadini, Diego 18 41:1 32:½ 77:1 26:1 28:1 1:0 8:0
24 Feliciano, Vanessa 12 76:1 55:1 19:1 7:0 31:0 47:1 26:½
25 Domareski, Nelson 14 6:0 100:1 10:0 48:½ 79:1 52:1 46:1
26 Gomes, Samuel Abs 69:1 87:1 50:½ 23:0 77:1 28:½ 24:½
27 Silva, João Nilton A Abs 94:1 59:1 13:1 6:0 40:1 3:0 17:0
28 Besen, Cleber Abs 101:1 16:1 1:½ 50:1 23:0 26:½ 14:0
29 Joos, Marcos 16 43:1 40:1 5:0 13:0 64:1 59:1 18:0
30 Parise, Juliano César 16 9:0 48:1 16:0 43:1 37:1 58:1 10:0
31 Koerich, Viviane Abs 52:1 46:0 57:1 61:1 24:1 5:0 11:0
32 Ferreira, Leonam 16 83:1 23:½ 18:0 79:1 46:1 17:½ 15:0
33 Ramos, Monique 16 74:1 1:0 80:1 10:0 20:0 62:1 67:1
34 Becker Filho, Zeno Abs 80:1 64:1 7:0 60:1 12:0 49:1 19:0
35 Ribeiro, Daniele 14 46:0 52:1 44:1 63:1 22:0 53:1 20:0
36 Bambino Filho, Antonio C 12 104:1 7:0 20:1 12:0 89:1 68:1 16:0
37 Eckel, Giancarlo 18 100:1 3:0 42:1 40:0 30:0 70:1 48:1
38 Cruz, Leandro da 14 82:0 51:1 43:1 15:0 62:1 10:0 68:1
39 Besen, Tania Abs 90:1 19:0 53:1 59:0 61:1 63:1 13:0
40 Vieira, Juliano A 12 98:1 29:0 87:1 37:1 27:0 11:0 58:1
41 Fissner, Cristiane S 12 23:0 95:1 65:1 17:0 47:0 96:1 59:1
42 Costa Neto, Leonidas Fernandes 16 22:0 62:1 37:0 91:1 58:0 73:1 61:1
43 Bambino, Antonio Carlos Abs 29:0 98:1 38:0 30:0 93:1 65:1 63:1
44 Lino, Monica Motta 16 5:0 92:1 35:0 62:0 101:1 82:1 60:1
45 Prebianca, Flavio 16 17:0 78:1 59:0 67:0 87:1 89:1 64:1
46 Anto, Edson de Borba Abs 35:1 31:1 47:½ 1:0 32:0 55:1 25:0
47 Berti, Mauricio Abs 103:1 18:½ 46:½ 14:0 41:1 24:0 53:½
48 Dauer, André 12 4:0 30:0 93:1 25:½ 57:1 77:1 37:0
49 Fagundes, Luiz Gustavo 10 3:0 69:1 12:0 80:1 86:1 34:0 54:½
50 Darolt, Alessandro 18 68:1 72:1 26:½ 28:0 19:0 51:0 78:1
51 Bernardi, Igor Alan 12 0: 38:0 84:1 78:1 17:0 50:1 21:0
52 Barreto Filho, Adalberto Abs 31:0 35:0 74:1 55:½ 56:1 25:0 86:1
53 Nunes Filho, Marcelo A 12 7:0 102:1 39:0 69:1 65:1 35:0 47:½
54 Rocha, John Lennon 12 91:1 2:0 94:1 16:0 68:0 90:1 49:½
55 Bambino, Marcelo A 8 93:1 24:0 8:0 52:½ 88:1 46:0 77:1
56 Cunha, Vinicius R 14 2:0 84:½ 81:1 77:0 52:0 92:1 83:1
57 Nascimento, Thiago M 8 12:0 104:1 31:0 92:½ 48:0 80:1 71:1
58 Santiago, Lucas Pereira 12 92:1 6:0 67:1 8:0 42:1 30:0 40:0
59 Oliveira, Daniel de 16 99:1 27:0 45:1 39:1 18:0 29:0 41:0
60 Fissner, Guilherme 14 75:1 11:0 91:1 34:0 70:1 15:0 44:0
61 Fontana, Carlos Abs 73:1 15:0 83:1 31:0 39:0 69:1 42:0
62 Mondek, Marino 12 21:0 42:0 98:1 44:1 38:0 33:0 97:1
63 Koch, Moises 14 88:1 14:0 82:1 35:0 71:1 39:0 43:0
64 Cruz, Daniella 14 97:1 34:0 88:1 4:0 29:0 91:1 45:0
65 Pereira, Geanfrancesco 12 8:0 82:1 41:0 90:1 53:0 43:0 91:1
66 Nório, Cacemiro 16 84:1 5:0 85:1 22:0 67:1 16:0 0:
67 Silva, Tamara E 14 16:0 101:1 58:0 45:1 66:0 88:1 33:0
68 Silva, Paulo Henrique W Abs 50:0 103:1 86:0 75:1 54:1 36:0 38:0
69 Dauer, Maicon 16 26:0 49:0 99:1 53:0 75:1 61:0 98:1
70 Peixe, Willian 12 10:0 71:0 101:1 73:1 60:0 37:0 88:1
71 Borba, Robson R 14 13:0 70:1 78:0 94:1 63:0 85:1 57:0
72 Pertile, Renata 18 95:1 50:0 90:1 11:0 85:1 14:0 0:
73 Melo, Amanda Carolina 12 61:0 77:0 100:1 70:0 81:1 42:0 90:1
74 Ristoro, Rafael 14 33:0 85:0 52:0 81:0 102:1 87:1 89:1
75 Tounier, Lauriê C 12 60:0 79:0 102:1 68:0 69:0 100:1 85:1
76 Florão, Cleci Abs 24:0 83:0 95:1 88:0 84:1 86:1 0:
77 Giebel, Claudio Abs 0: 73:1 23:0 56:1 26:0 48:0 55:0
78 Bernardi, Pericles Abs 0: 45:0 71:1 51:0 92:1 20:0 50:0
79 Rebelatto, Ariana Abs 15:0 75:1 17:½ 32:0 25:0 84:1 0:
80 Amorim Filho, José Italo 14 34:0 97:1 33:0 49:0 83:½ 57:0 96:1
81 Cruz, Romulo B 10 14:0 88:0 56:0 74:1 73:0 93:1 82:½
82 Schimitz, João Antonio 12 38:1 65:0 63:0 85:0 94:1 44:0 81:½
83 Rosário, Jeison 16 32:0 76:1 61:0 89:0 80:½ 94:1 56:0
84 Manente Jr, Silvio 10 66:0 56:½ 51:0 87:1 76:0 79:0 99:1
85 Ferreira, Lennon C 10 1:0 74:1 66:0 82:1 72:0 71:0 75:0
86 Augustin, Lucas W 10 102:1 9:0 68:1 19:0 49:0 76:0 52:0
87 Lima, Iassol 8 0:1 26:0 40:0 84:0 45:0 74:0 101:1
88 Reitz, Roger 8 63:0 81:1 64:0 76:1 55:0 67:0 70:0
89 Cruz, Thiago 12 18:0 91:0 103:1 83:1 36:0 45:0 74:0
90 Lima, Cauc Traple 8 39:0 96:1 72:0 65:0 95:1 54:0 73:0
91 Mondek, Milene 14 54:0 89:1 60:0 42:0 97:1 64:0 65:0
92 Ledra, Laís 10 58:0 44:0 96:1 57:½ 78:0 56:0 95:½
93 Silva, Ana Cristina 12 55:0 20:0 48:0 104:1 43:0 81:0 100:1
94 Dauer, João 10 27:0 99:1 54:0 71:0 82:0 83:0 103:1
95 Ribeiro, Thiago 8 72:0 41:0 76:0 102:1 90:0 99:½ 92:½
96 Joos, Marcio 14 19:0 90:0 92:0 103:1 100:1 41:0 80:0
97 Ribeiro, Caedi 10 64:0 80:0 104:1 20:0 91:0 101:1 62:0
98 Joos, Patricia 10 40:0 43:0 62:0 101:0 104:1 102:1 69:0
99 Silva Jr, Carlos A 14 59:0 94:0 69:0 100:0 103:1 95:½ 84:0
100 Lang, Juliana 12 37:0 25:0 73:0 99:1 96:0 75:0 93:0
101 Ravizza, Isaias 12 28:0 67:0 70:0 98:1 44:0 97:0 87:0
102 Lang, Joana 10 86:0 53:0 75:0 95:0 74:0 98:0 104:1
103 Ravizza, Isaque 12 47:0 68:0 89:0 96:0 99:0 104:1 94:0
104 Luchezi, Magnoli 12 36:0 57:0 97:0 93:0 98:0 103:0 102:0
Árbitro: Helder Rodrigues