3º Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - 7ª etapa 2001
São Bento do Sul - 20/10/2001
Resultado completo:



Class. Nome                       Cat.  Rtg   Cidade            Score



  1   Charles Gauche,             ABS   2121     Blumenau        6.5  

  2   Marco Aurélio Zaror Corde,  ABS   1977     Lages           6    

  3   Kaiser Mafra,               20-M  2013     Florianópolis   6    

  4   Eduardo Q. Sperb,           ABS   1901     Jaraguá do Sul  6    

  5   Alessandro Darolt,          18-M  1798     Rio do Sul      6    

  6   Jailson Melo,               20-M  2031     Florianópolis   5.5  

  7   Diego Citadini,             18-M  1790     Rio do Sul      5.5  

  8   Diogo Martins,              16-M  1857     Florianópolis   5.5  

  9   Nilo Feliciano,             ABS   1886     Rio do Sul      5    

 10   Winston Mello,              ABS   1678     São Bento Sul   5    

 11   Reinaldo Manika,            16-M  1729     Rio Negrinho    5    

 12   André Giovani Leal Furlan,  14-M  1786     Lages           5    

 13   Rodrigo Horst,              ABS   1866     São Bento Sul   5    

 14   Gastão da Cunha,            ABS   1826     Pomerode        5    

 15   Eduardo Abiko,              20-M  1643     Florianópolis   5    

 16   Ivan Ivanov Júnior,         14-M  1697     Lages           5    

 17   Alfeu Júnior Varela Bueno,  14-M  1877     Lages           5    

 18   Thiago Freitas,             18-M  1795     Florianópolis   5    

 19   Luiz Henrique Barbosa,      16-M  1769     Florianópolis   5    

 20   Vanessa Feliciano,          12-F  1778     Rio do Sul      5    

 21   Mariano Gretter,            ABS   1500     São Bento Sul   5    

 22   Jorge Eli de Oliveira,      ABS   1922     Rio do Sul      4.5  

 23   João Nilton Silva,          ABS   1808     São Bento Sul   4.5  

 24   Cecília Medeiros Schmitt,   14-F  1643     Lages           4.5  

 25   Lucio da Cruz,              18-M  1741     Florianópolis   4.5  

 26   Eduardo Zini Bertoli,       16-M  1561     Morro da Fumaça 4.5  

 27   Luiz Gustavo Fagundes,      10-M  1500     Curitiba        4    

 28   Joana Viana Garcia,         14-F  1764     Lages           4    

 29   Lucas Augustin,             10-M  1642     Jaraguá do Sul  4    

 30   Sara Cristina Ferreira,     FEM   1666     Joinville       4    

 31   Diego Felipe Reynaud,       16-M  1701     Rio Negrinho    4    

 32   Juliano Antonio Vieira,     12-M  1561     Rio do Sul      4    

 33   Caroline Costa,             FEM   1639     Florianópolis   4    

 34   Gerd Giebel,                ABS   1634     São Bento Sul   4    

 35   Diego Leonardo Bellé,       ABS   1660     Lages           4    

 36   Geanfranceso Pereira,       12-M  1643     Baln. Camboriú  4    

 37   Daniel de Oliveira,         16-M  1618     Rio do Sul      4    

 38   Peterson Alves,             16-M  1595     Morro da Fumaça 4    

 39   Daniele Ribeiro,            14-F  1708     Rio do Sul      4    

 40   Guilherme Augusto da Rosa,  20-M  1640     Lages           4    

 41   Lucas Santiago,             12-M  1660     Florianópolis   4    

 42   Ana Cristina Zipperer,      16-F  1614     Rio Negrinho    4    

 43   Lúcio Costa Duarte,         16-M  1626     Lages           4    

 44   Michel José da Silva,       14-M  1619     Rio do Sul      4    

 45   Giancarlo Eckel,            18-M  1665     Joinville       4    

 46   Maxtai Feliciano,           ABS   1631     Morro da Fumaça 4    

 47   Gislaine Liebl,             14-F  1605     Rio Negrinho    4    

 48   Isaias de Souza,            ABS   1500     São Bento Sul   4    

 49   Thomaz Teodorovicz,         10-M  1500     Curitiba        3.5  

 50   André Dauer,                12-M  1592     Baln. Camboriú  3.5  

 51   Silvio Pires Tibes,         ABS   1500     São Bento Sul   3.5  

 52   Milene Mondek,              14-F  1545     Baln. Camboriú  3.5  

 53   Leandro da Cruz,            14-M  1678     Florianópolis   3.5  

 54   Nelson Domareski,           14-M  1593     Baln. Camboriú  3.5  

 55   Daniella da Cruz,           14-F  1639     Florianópolis   3.5  

 56   Luan Igor Traple de Lima,   12-M  1500     Rio do Sul      3.5  

 57   Marcelo Nunes Filho,        12-M  1545     Jaraguá do Sul  3    

 58   Moisés Koch,                14-M  1640     Baln. Camboriú  3    

 59   Larissa Blue Amaral Silva,  20-F  1671     Lages           3    

 60   Jaqueline Tomelin,          16-F  1607     Rio Negrinho    3    

 61   José Afonso Zipperer,       ABS   1559     Rio Negrinho    3    

 62   Lucas Sorato,               16-M  1547     Morro da Fumaça 3    

 63   Daniel Faust,               10-M  1589     Blumenau        3    

 64   Pedro Gilberto Ayroso,      12-M  1579     Rio do Sul      3    

 65   Gabriel Henchling,          14-M  1500     São Bento Sul   3    

 66   Vinicius Wiggers,           14-M  1500     Rio do Sul      3    

 67   Otavio Guimarães Souza,     14-M  1430     São Bento Sul   3    

 68   Pericles Bernardi,          ABS   1541     Joinville       3    

 69   Sabrina Luko,               16-F  1604     Rio Negrinho    3    

 70   Ana Paula Scheffel,         16-F  1471     Rio Negrinho    3    

 71   Ronyê Mitchell Dutra,       18-M  1500     São Bento Sul   3    

 72   João Dauer,                 10-M  1506     Baln. Camboriú  3    

 73   Leandro Simões,             ABS   1500     São Bento Sul   3    

 74   Diogo Moura Gadotti,        14-M  1500     Rio do Sul      3    

 75   Cauê Igor Traple de Lima,   8-M   1487     Rio do Sul      3    

 76   Michel Sorato,              14-M  1544     Morro da Fumaça 2.5  

 77   Beatriz Jablonski Rosa,     10-F  1581     Rio Negrinho    2.5  

 78   Thiago Nascimento,          8-M   1593     Rio do Sul      2.5  

 79   Igor Allain Bernardi,       12-M  1500     Joinville       2.5  

 80   Silvio Manenti,             10-M  1522     Rio Negrinho    2.5  

 81   Gustavo Kumm,               10-M  1491     São Bento Sul   2.5  

 82   Claudio Jorge Giebel,       ABS   1500     São Bento Sul   2.5  

 83   Claudinei Pires Tibes,      ABS   1500     São Bento Sul   2.5  

 84   Roberto João Eissler,       ABS   1616     Jaraguá do Sul  2    

 85   André L. Wendler,           10-M  1591     Blumenau        2    

 86   Marino Mondek,              12-M  1560     Baln. Camboriú  2    

 87   André Vechi,                14-M  1582     Brusque         2    

 88   Rômulo Bella Cruz,          10-M  1562     Rio do Sul      2    

 89   Willian F. Peixe,           12-M  1563     Baln. Camboriú  2    

 90   Guilherme Lichtblau,        12-M  1500     São Bento Sul   2    

 91   Lais Albuquerque,           12-F  1500     Lages           2    

 92   Iassol Rosa Traple Lima,    8-F   1441     Rio do Sul      2    

 93   Adriano Cidral Siqueira,    14-M  1535     Rio Negrinho    2    

 94   Taisa Beatriz Pacheco,      8-F   1500     São Bento Sul   2    

 95   Arthur W. P. R.,            10-M  1500     São Bento Sul   1.5  

 96   Carina Paula Pacheco,       16-F  1500     São Bento Sul   1.5  

 97   Tiago Fausto Fauz,          16-M  1500     São Bento Sul   1.5  

 98   Guilherme Kumm,             12-M  1489     São Bento Sul   1    

 99   Juliana Baptista,           14-F  1506     Baln. Camboriú  1    

 100  Hans W. P. R.,              10-M  1500     São Bento Sul   1    

 101  Franciele Cardoso,          16-F  1458     Rio Negrinho    1    

 102  Gilson Redivo,              ABS   1500     Jaraguá do Sul  1    

 103  Humber Agrelli Andrade,     ABS   1534     Itajaí          0    

 104  Juliano Vieira,             12-M  1561     Rio do Sul      0    

 105  Diego Leonardo Bellé,       ABS   1660     Lages           0    

Tabela



Nr  Nome                        Cat. Rtg    1     2     3     4     5     6     7  



1   Charles Gauche,             ABS   2121  78:W  30:W   7:W  17:W   2:W   9:W   3:D

2   Marco Aurélio Zaror Corde,  ABS   1977  63:W  33:W  11:W   5:W   1:L   6:W   9:W

3   Kaiser Mafra,               20-M  2013  85:W  35:W  12:W  23:W   6:D  18:W   1:D

4   Eduardo Q. Sperb,           ABS   1901  77:W  34:W  31:L  40:W  22:W  28:W  11:W

5   Alessandro Darolt,          18-M  1798  86:W  84:W  27:W   2:L  35:W  16:W  10:W

6   Jailson Melo,               20-M  2031  50:W  36:W  28:W  13:W   3:D   2:L  23:W

7   Diego Citadini,             18-M  1790  62:W  60:W   1:L  34:W  15:D  27:W  25:W

8   Diogo Martins,              16-M  1857  26:D  24:L  79:W  49:W  39:W  31:W  22:W

9   Nilo Feliciano,             ABS   1886  64:W  15:W  39:W  10:W  31:W   1:L   2:L

10  Winston Mello,              ABS   1678  83:W  49:W  14:W   9:L  13:W  19:W   5:L

11  Reinaldo Manika,            16-M  1729 103:W  65:W   2:L  84:W  17:W  12:W   4:L

12  André Giovani Leal Furlan,  14-M  1786  57:W  37:W   3:L  43:W  36:W  11:L  29:W

13  Rodrigo Horst,              ABS   1866  88:W  29:W  16:W   6:L  10:L  34:W  35:W

14  Gastão da Cunha,            ABS   1826  32:W  58:W  10:L  24:W  16:L  46:W  41:W

15  Eduardo Abiko,              20-M  1643  48:W   9:L  86:W  66:W   7:D  20:D  28:W

16  Ivan Ivanov Júnior,         14-M  1697  95:W  51:W  13:L  50:W  14:W   5:L  32:W

17  Alfeu Júnior Varela Bueno,  14-M  1877  89:W  43:W  59:W   1:L  11:L  33:W  45:W

18  Thiago Freitas,             18-M  1795  61:L  80:W  26:W  33:W  45:W   3:L  36:W

19  Luiz Henrique Barbosa,      16-M  1769  76:W  42:L  63:W  37:W  38:W  10:L  40:W

20  Vanessa Feliciano,          12-F  1778  52:W  69:W  85:W  29:L  27:D  15:D  43:W

21  Mariano Gretter,            ABS   1500  58:L  86:L  99:W  88:W  84:W  76:W  30:W

22  Jorge Eli de Oliveira,      ABS   1922  87:W  41:W  25:W  31:D   4:L  24:W   8:L

23  João Nilton Silva,          ABS   1808 104:+  44:W  69:W   3:L  59:W  25:D   6:L

24  Cecília Medeiros Schmitt,   14-F  1643  79:D   8:W  42:W  14:L  76:W  22:L  53:W

25  Lucio da Cruz,              18-M  1741  93:W  38:W  22:L  42:W  57:W  23:D   7:L

26  Eduardo Zini Bertoli,       16-M  1561   8:D  79:W  18:L  27:L  81:W  49:W  59:W

27  Luiz Gustavo Fagundes,      10-M  1500  40:W  53:W   5:L  26:W  20:D   7:L  31:D

28  Joana Viana Garcia,         14-F  1764  68:W  54:W   6:L  44:W  29:W   4:L  15:L

29  Lucas Augustin,             10-M  1642  56:W  13:L  61:W  20:W  28:L  38:W  12:L

30  Sara Cristina Ferreira,     FEM   1666  74:W   1:L  77:L  68:W  50:W  37:W  21:L

31  Diego Felipe Reynaud,       16-M  1701  99:W  90:W   4:W  22:D   9:L   8:L  27:D

32  Juliano Antonio Vieira,     12-M  1561  14:L  56:W  41:L  70:W  55:W  58:W  16:L

33  Caroline Costa,             FEM   1639  71:W   2:L  82:W  18:L  85:W  17:L  64:W

34  Gerd Giebel,                ABS   1634  94:W   4:L  65:W   7:L  87:W  13:L  61:W

35  Diego Leonardo Bellé,       ABS   1660 102:W   3:L  89:W  77:W   5:L  42:W  13:L

36  Geanfranceso Pereira,       12-M  1643  91:W   6:L  52:W  87:W  12:L  60:W  18:L

37  Daniel de Oliveira,         16-M  1618  81:W  12:L  70:W  19:L  62:W  30:L  57:W

38  Peterson Alves,             16-M  1595  92:W  25:L  67:W  39:W  19:L  29:L  58:W

39  Daniele Ribeiro,            14-F  1708  80:W  61:W   9:L  38:L   8:L  88:W  69:W

40  Guilherme Augusto da Rosa,  20-M  1640  27:L  96:W  68:W   4:L  78:W  57:W  19:L

41  Lucas Santiago,             12-M  1660 100:W  22:L  32:W  57:L  63:W  47:W  14:L

42  Ana Cristina Zipperer,      16-F  1614  98:W  19:W  24:L  25:L  71:W  35:L  67:W

43  Lúcio Costa Duarte,         16-M  1626  97:W  17:L  90:W  12:L  64:W  59:W  20:L

44  Michel José da Silva,       14-M  1619  66:W  23:L  72:W  28:L  61:W  45:L  74:W

45  Giancarlo Eckel,            18-M  1665  65:L  99:W  64:W  69:W  18:L  44:W  17:L

46  Maxtai Feliciano,           ABS   1631  49:L  95:W  76:D  53:D  86:W  14:L  72:W

47  Gislaine Liebl,             14-F  1605  70:L  82:L  91:W  65:W  67:W  41:L  68:W

48  Isaias de Souza,            ABS   1500  15:L  88:W  84:L  85:L  65:W  87:W  60:W

49  Thomaz Teodorovicz,         10-M  1500  46:W  10:L  54:D   8:L  52:W  26:L  84:W

50  André Dauer,                12-M  1592   6:L  91:W  92:W  16:L  30:L  62:W  55:D

51  Silvio Pires Tibes,         ABS   1500  55:W  16:L  60:L  52:D  54:W  53:L  77:W

52  Milene Mondek,              14-F  1545  20:L  75:W  36:L  51:D  49:L  79:W  81:W

53  Leandro da Cruz,            14-M  1678  96:W  27:L  87:L  46:D  83:W  51:W  24:L

54  Nelson Domareski,           14-M  1593  67:W  28:L  49:D  76:L  51:L  71:W  82:W

55  Daniella da Cruz,           14-F  1639  51:L  72:L 102:W  82:W  32:L  86:W  50:D

56  Luan Igor Traple de Lima,   12-M  1500  29:L  32:L  62:L  96:D  97:W  83:W  76:W

57  Marcelo Nunes Filho,        12-M  1545  12:L  81:W  58:W  41:W  25:L  40:L  37:L

58  Moisés Koch,                14-M  1640  21:W  14:L  57:L  80:W  77:W  32:L  38:L

59  Larissa Blue Amaral Silva,  20-F  1671  82:W  70:W  17:L  60:W  23:L  43:L  26:L

60  Jaqueline Tomelin,          16-F  1607  75:W   7:L  51:W  59:L  66:W  36:L  48:L

61  José Afonso Zipperer,       ABS   1559  18:W  39:L  29:L  92:W  44:L  84:W  34:L

62  Lucas Sorato,               16-M  1547   7:L  66:L  56:W  75:W  37:L  50:L  94:W

63  Daniel Faust,               10-M  1589   2:L  71:W  19:L  90:W  41:L  68:L  91:W

64  Pedro Gilberto Ayroso,      12-M  1579   9:L 100:W  45:L  74:W  43:L  66:W  33:L

65  Gabriel Henchling,          14-M  1500  45:W  11:L  34:L  47:L  48:L  98:W  85:W

66  Vinicius Wiggers,           14-M  1500  44:L  62:W  78:W  15:L  60:L  64:L  87:W

67  Otavio Guimarães Souza,     14-M  1430  54:L 103:+  38:L  95:W  47:L  89:W  42:L

68  Pericles Bernardi,          ABS   1541  28:L 101:W  40:L  30:L  91:W  63:W  47:L

69  Sabrina Luko,               16-F  1604 101:W  20:L  23:L  45:L 100:W  80:W  39:L

70  Ana Paula Scheffel,         16-F  1471  47:W  59:L  37:L  32:L  80:L 100:W  95:W

71  Ronyê Mitchell Dutra,       18-M  1500  33:L  63:L  93:W  89:W  42:L  54:L  86:W

72  João Dauer,                 10-M  1506  84:L  55:W  44:L  78:L  94:W  85:W  46:L

73  Leandro Simões,             ABS   1500   0:    0:    0:    0:   93:W  92:W  89:W

74  Diogo Moura Gadotti,        14-M  1500  30:L  85:L  98:W  64:L  92:W  78:W  44:L

75  Cauê Igor Traple de Lima,   8-M   1487  60:L  52:L  96:W  62:L  79:L  90:W  88:W

76  Michel Sorato,              14-M  1544  19:L  98:W  46:D  54:W  24:L  21:L  56:L

77  Beatriz Jablonski Rosa,     10-F  1581   4:L  94:W  30:W  35:L  58:L  82:D  51:L

78  Thiago Nascimento,          8-M   1593   1:L  83:W  66:L  72:W  40:L  74:L  80:D

79  Igor Allain Bernardi,       12-M  1500  24:D  26:L   8:L  81:L  75:W  52:L  99:W

80  Silvio Manenti,             10-M  1522  39:L  18:L  94:W  58:L  70:W  69:L  78:D

81  Gustavo Kumm,               10-M  1491  37:L  57:L  83:D  79:W  26:L  95:W  52:L

82  Claudio Jorge Giebel,       ABS   1500  59:L  47:W  33:L  55:L 101:W  77:D  54:L

83  Claudinei Pires Tibes,      ABS   1500  10:L  78:L  81:D  97:W  53:L  56:L  96:W

84  Roberto João Eissler,       ABS   1616  72:W   5:L  48:W  11:L  21:L  61:L  49:L

85  André L. Wendler,           10-M  1591   3:L  74:W  20:L  48:W  33:L  72:L  65:L

86  Marino Mondek,              12-M  1560   5:L  21:W  15:L 101:W  46:L  55:L  71:L

87  André Vechi,                14-M  1582  22:L 102:W  53:W  36:L  34:L  48:L  66:L

88  Rômulo Bella Cruz,          10-M  1562  13:L  48:L 100:W  21:L  98:W  39:L  75:L

89  Willian F. Peixe,           12-M  1563  17:L  97:W  35:L  71:L  90:W  67:L  73:L

90  Guilherme Lichtblau,        12-M  1500 105:+  31:L  43:L  63:L  89:L  75:L 101:W

91  Lais Albuquerque,           12-F  1500  36:L  50:L  47:L  93:W  68:L 101:W  63:L

92  Iassol Rosa Traple Lima,    8-F   1441  38:L  93:W  50:L  61:L  74:L  73:L 100:W

93  Adriano Cidral Siqueira,    14-M  1535  25:L  92:L  71:L  91:L  73:L   0:W  98:W

94  Taisa Beatriz Pacheco,      8-F   1500  34:L  77:L  80:L 102:W  72:L  99:W  62:L

95  Arthur W. P. R.,            10-M  1500  16:L  46:L  97:D  67:L  96:W  81:L  70:L

96  Carina Paula Pacheco,       16-F  1500  53:L  40:L  75:L  56:D  95:L  97:W  83:L

97  Tiago Fausto Fauz,          16-M  1500  43:L  89:L  95:D  83:L  56:L  96:L 102:W

98  Guilherme Kumm,             12-M  1489  42:L  76:L  74:L   0:W  88:L  65:L  93:L

99  Juliana Baptista,           14-F  1506  31:L  45:L  21:L 100:L 102:+  94:L  79:L

100 Hans W. P. R.,              10-M  1500  41:L  64:L  88:L  99:W  69:L  70:L  92:L

101 Franciele Cardoso,          16-F  1458  69:L  68:L   0:W  86:L  82:L  91:L  90:L

102 Gilson Redivo,              ABS   1500  35:L  87:L  55:L  94:L  99:-   0:   97:L

103 Humber Agrelli Andrade,     ABS   1534  11:L  67:-   0:    0:    0:    0:    0: 

104 Juliano Vieira,             12-M  1561  23:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 

105 Diego Leonardo Bellé,       ABS   1660  90:-   0:    0:    0:    0:    0:    0: 



ÁRBITRO: Enio Bozzano Jr.