II Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
7ª etapa - São Bento do Sul
- 07/10/2000
Resultado completo:
Nº Nome Cidade Rating Pontos Buch. M-Buch. Berg. GP
1 Fier, Luciano CTBA 2026 6 32.0 24.5 26.00 100.00
2 Matsuura, Horácio JAR 2012 6 31.5 24.5 25.50 50.00
3 Silva, Eduardo Oro FLN 1600 6 31.5 23.0 25.50 40.00
4 Gauche, Charles BLU 2040 6 30.0 22.0 24.50 39.45
5 Fier, Alexandr JAR 1955 5.5 32.0 24.0 24.50 38.90
6 Chrestani, Gilson FLN 1886 5.5 32.0 22.0 23.50 38.36
7 Cunha, Haroldo JOI 2172 5 33.0 25.0 21.50 37.81
8 Pereira, Ernesto JOI 1500 5 33.0 24.5 22.00 37.26
9 França, Ricardo B. FLN 1914 5 31.5 21.5 20.50 36.71
10 Horst, Rodrigo SBS 1742 5 31.0 22.0 20.00 36.16
11 Cunha, Gastão POM 1814 5 31.0 21.5 19.50 35.62
12 Sperb, Gitana Marta JOI 1722 5 29.5 20.5 18.00 35.07
13 Vieira, Fernando BLU 1725 5 28.5 20.5 19.00 34.52
14 Freitas, Thiago FLN 1719 5 27.5 19.0 18.00 33.97
15 Amorin, Lucio JOI 1814 5 26.5 19.5 16.50 33.42
16 Melo, Jailson FLN 1987 5 26.5 18.5 16.50 32.88
17 Correa, José Augusto ITJ 1726 4.5 30.5 21.5 16.25 32.33
18 Besen, Tania JOI 1688 4.5 28.0 20.0 14.75 31.78
19 Medeiros, Rodrigo JOI 1631 4.5 24.0 17.0 12.00 31.23
20 Koerich, Viviane JOI 1608 4 31.5 22.5 15.50 30.68
21 Mafra, Kaiser FLN 1948 4 31.0 24.0 13.50 30.14
22 Reynald, Diego RNE 1531 4 28.0 20.5 13.00 29.59
23 Zipperer, Ana RNE 1499 4 27.5 19.5 13.50 29.04
24 Osorio, Leandro JOI 1706 4 27.0 20.0 13.00 28.49
25 Silva, João Nilton SBS 1647 4 26.5 20.5 10.50 27.95
26 Eckel, Giancarlo JOI 1614 4 26.5 18.5 12.50 27.40
27 Cruz, Lúcio Flávio FLN 1469 4 26.0 19.0 12.00 26.85
28 Germer, A.E.Carlos PAL 1611 4 26.0 19.0 11.00 26.30
29 Baltazar, Rodrigo RNE 1488 4 26.0 18.0 13.25 25.75
30 Manika, Reinaldo RNE 1528 4 24.5 17.0 10.00 25.21
31 Rosa, Victor FLN 1698 4 24.0 18.0 9.00 24.66
32 Da Cruz, Leandro FLN 4 24.0 16.5 10.00 24.11
33 Zipperer, José RNE 1482 4 23.5 17.5 10.00 23.56
34 Carneiro, Alan JOI 1686 4 23.5 16.0 10.50 23.01
35 Siqueira, Adriano RNE 4 19.0 13.5 8.50 22.47
36 Siqueira, Regis RNE 4 17.5 12.5 7.50 21.92
37 Lima, Luiz Hamilton RNE 1602 3.5 31.0 22.0 13.25 21.37
38 Eckel, Maickel JOI 3.5 26.5 19.0 11.25 20.82
39 Nunes, Talita RNE 3.5 24.0 18.5 9.50 20.27
40 Bembem, Ricardo RNE 1553 3.5 23.5 16.5 8.75 19.73
41 Oliveira, Marco RNE 3.5 21.5 16.5 7.25 19.18
42 Luko, Sabrina RNE 1522 3 27.5 20.5 10.00 18.63
43 Chrestani, Caroline FLN 1473 3 26.5 19.5 8.00 18.08
44 Tomelin, Jaqueline RNE 1480 3 26.5 18.5 9.00 17.53
45 Liebl, Gislaine RNE 1490 3 25.5 19.0 9.00 16.99
46 Julio, Alexandre R.NEGRO 3 25.0 18.0 8.00 16.44
47 Barbosa, Luiz H. FLN 3 24.5 17.5 7.50 15.89
48 Ferreira, Sara JOI 1688 3 24.5 16.5 8.00 15.34
49 Gustavo, S.J. R.NEGRO 3 23.0 16.5 7.50 14.79
50 José Ricardo, Herbst R.NEGRO 3 23.0 16.0 7.00 14.25
51 Tsunemi, Diego R.NEGRO 3 22.5 16.5 7.50 13.70
52 Rueckel, Karina RNE 3 20.5 15.5 6.00 13.15
53 Freitas, Denise RNE 3 20.5 13.5 7.25 12.60
54 Nossol, Talita RNE 3 19.5 14.5 5.50 12.05
55 Veiga, Tiago R.NEGRO 3 19.5 13.5 6.00 11.51
56 Weiss, Thiago R.NEGRO 3 19.0 13.5 7.50 10.96
57 Zipperer, Aline RNE 3 17.5 12.5 4.50 10.41
58 Schoeffel, Ana Paula RNE 2.5 21.0 15.5 5.00 9.86
59 Padilha, Lorena RNE 2.5 20.0 13.0 3.50 9.32
60 Baldessar, Barbara RNE 2.5 16.0 10.5 2.75 8.77
61 Batista, Odemar SBS 2 25.0 19.0 3.50 8.22
62 Nunes Filho, Marcélo RNE 2 24.5 17.5 5.00 7.67
63 Meyer, Antonio RNE 2 21.5 15.5 3.50 7.12
64 Schreiner, Fabiane R.NEGRO-PR 2 20.5 15.5 3.00 6.58
65 Djonthan, RNE 2 20.0 13.0 4.75 6.03
66 Simetti, Rodrigo RNE 2 19.0 14.0 3.00 5.21
Mhayara, R.NEGRO 2 19.0 14.0 3.00 5.21
68 Souza, Otavio SBS 1483 2 18.5 13.0 2.00 4.38
69 Julio Filho, Edson R.NEGRO 2 17.5 12.0 3.50 3.84
70 Alves, Rodrigo RNE 2 16.5 9.5 3.50 3.29
71 Floriani, Alana RNE 1.5 19.5 15.0 1.25 2.74
72 Alves, Jaqueline RNE 1.5 17.0 10.5 1.25 2.19
73 Machado, Tatiana FLN 1 20.0 14.0 2.00 1.64
74 Baldessar, Lucas RNE 1 19.0 12.5 0.50 1.10
75 Belli, Ana Paula RNE 1 17.0 12.0 1.00 0.55
76 Rodrigues, Felipe RNE 0.5 16.0 11.0 1.25
Cross Table
Nº Nome Cat.Rating 1 2 3 4 5 6 7
1. Cunha, Haroldo A 2172 38:W 19:W 11:W 5:W 4:L 10:D 7:D
2. Gauche, Charles A 2040 39:W 21:W 13:W 7:L 16:W 15:W 4:W
3. Fier, Luciano A 2026 40:W 20:W 12:W 8:W 25:W 4:L 14:W
4. Matsuura, Horácio A 2012 41:W 23:W 15:W 9:W 1:W 3:W 2:L
5. Pereira, Ernesto A 1500 42:W 22:W 14:W 1:L 7:W 11:W 25:L
6. Melo, Jailson 18 1987 43:W 25:L 47:W 23:L 44:W 24:W 18:W
7. Fier, Alexandr 12 1955 44:W 26:W 16:W 2:W 5:L 12:W 1:D
8. Mafra, Kaiser 18 1948 45:W 27:W 17:W 3:L 18:W 25:L 10:L
9. França, Ricardo 16 1914 46:W 28:W 18:W 4:L 20:W 14:L 26:W
10. Chrestani, Gilson A 1886 47:W 29:W 25:L 26:W 17:W 1:D 8:W
11. Amorin, Lucio A 1814 48:W 30:W 1:L 27:W 19:W 5:L 22:W
12. Cunha, Gastão A 1814 50:W 31:W 3:L 28:W 22:W 7:L 19:W
13. Carneiro, Alan 16 1686 51:W 32:W 2:L 30:L 49:L 55:W 37:W
14. Horst, Rodrigo A 1742 52:W 33:W 5:L 29:W 23:W 9:W 3:L
15. Correa, José Augusto A 1726 53:W 36:W 4:L 32:W 74:W 2:L 20:D
16. Sperb, Gitana 16 1722 54:W 37:W 7:L 31:W 2:L 49:W 28:W
17. Freitas, Thiago 18 1719 55:W 74:W 8:L 36:W 10:L 30:W 46:W
18. Osorio, Leandro 18 1706 56:W 73:W 9:L 33:W 8:L 31:W 6:L
19. Rosa, Victor 16 1698 57:W 1:L 43:W 38:W 11:L 32:W 12:L
20. Besen, Tania 16 1688 59:W 3:L 50:W 35:W 9:L 37:W 15:D
21. Ferreira, Sara A 1688 60:W 2:L 44:L 49:L 61:W 66:W 58:L
22. Germer, Carlos A.E. A 1611 61:W 5:L 54:W 44:W 12:L 36:W 11:L
23. Koerich, Viviane A 1608 62:W 4:L 46:W 6:W 14:L 74:L 43:W
24. Lima, Luiz Hamilton A 1602 63:D 58:W 49:W 25:L 30:W 6:L 74:L
25. Silva, Eduardo O. 20 1600 64:W 6:W 10:W 24:W 3:L 8:W 5:W
26. Silva, João Nilton A 1647 65:W 7:L 55:W 10:L 43:W 35:W 9:L
27. Bembem, Ricardo 16 1553 66:W 8:L 59:W 11:L 46:L 68:W 50:D
28. Reynald, Diego 14 1531 67:W 9:L 61:W 12:L 50:W 71:W 16:L
29. Manika, Reinaldo 16 1528 68:W 10:L 60:W 14:L 53:W 46:L 72:W
30. Luko, Sabrina 14 1522 69:W 11:L 71:W 13:W 24:L 17:L 47:L
31. Zipperer, Ana 14 1499 70:W 12:L 62:W 16:L 55:W 18:L 54:W
32. Liebl, Gislaine 14 1490 71:W 13:L 69:W 15:L 75:W 19:L 70:L
33. Baltazar, Rodrigo 14 1488 72:W 14:L 66:W 18:L 62:D 63:W 49:D
34. Souza, Otavio 14 1483 73:L 55:L 53:L 45:W 58:L 57:W 61:L
35. Zipperer, José A 1482 74:L 57:W 72:W 20:L 66:W 26:L 53:W
36. Tomelin, Jaqueline 14 1480 75:W 15:L 73:W 17:L 54:W 22:L 71:L
37. Chrestani, Caroline 20 1473 76:W 16:L 74:L 60:W 72:W 20:L 13:L
38. Nunes Filho, Marcélo 10 1:L 56:W 75:W 19:L 71:L 54:L 63:L
39. Alves, Rodrigo 14 2:L 60:L 57:L 48:L 42:W 59:L 45:W
40. Alves, Jaqueline 12 3:L 59:L 56:L 51:D 65:W 67:L 64:L
41. Baldessar, Lucas 12 4:L 62:L 64:L 76:L 45:L 42:L 65:W
42. Baldessar, Barbara 14 5:L 61:L 65:D 75:L 39:L 41:W 51:W
43. Barbosa, Luiz H. 14 6:L 64:W 19:L 61:W 26:L 69:W 23:L
44. Batista, Odemar A 7:L 65:W 21:W 22:L 6:L 70:L 66:L
45. Belli, Ana Paula 12 8:L 66:L 68:L 34:L 41:W 61:L 39:L
46. Cruz, Lúcio Flávio 18 1469 9:L 67:W 23:L 69:W 27:W 29:W 17:L
47. Da Cruz, Leandro 14 10:L 68:W 6:L 62:L 60:W 76:W 30:W
48. Djonthan, 10 11:L 69:L 67:L 39:W 64:D 52:D 73:L
49. Eckel, Giancarlo 16 1614 :D 63:W 24:L 21:W 13:W 16:L 33:D
50. Eckel, Maickel 14 12:L 70:W 20:L 64:W 28:L 75:W 27:D
51. Floriani, Alana 8 13:L 71:L 70:L 40:D 76:L 65:W 42:L
52. Freitas, Denise 12 14:L 72:L 76:W 66:L 67:D 48:D 68:W
53. Gustavo, S.J. 12 15:L 75:L 34:W 67:W 29:L 73:W 35:L
54. José Ricardo, Herbst 12 16:L 76:W 22:L 68:W 36:L 38:W 31:L
55. Julio, Alexandre 14 17:L 34:W 26:L 70:W 31:L 13:L 69:W
56. Julio Filho, Edson 14 18:L 38:L 40:W 72:L 68:L 60:W 76:L
57. Machado, Tatiana 12 19:L 35:L 39:W 71:L 69:L 34:L 60:L
58. Medeiros, Rodrigo 18 1631 :D 24:L 63:W 74:L 34:W 62:W 21:W
59. Meyer, Antonio 14 20:L 40:W 27:L 73:L 70:L 39:W 75:L
60. Mhayara, 12 21:L 39:W 29:L 37:L 47:L 56:L 57:W
61. Nossol, Talita 16 22:L 42:W 28:L 43:L 21:L 45:W 34:W
62. Nunes, Talita 16 23:L 41:W 31:L 47:W 33:D 58:L 67:W
63. Oliveira, Marco 14 24:D 49:L 58:L 65:W 73:W 33:L 38:W
64. Padilha, Lorena 12 25:L 43:L 41:W 50:L 48:D 72:L 40:W
65. Rodrigues, Felipe 12 26:L 44:L 42:D 63:L 40:L 51:L 41:L
66. Rueckel, Karina 12 27:L 45:W 33:L 52:W 35:L 21:L 44:W
67. Schoeffel, Ana Paula 16 28:L 46:L 48:W 53:L 52:D 40:W 62:L
68. Schreiner, Fabiane 14 29:L 47:L 45:W 54:L 56:W 27:L 52:L
69. Simetti, Rodrigo 12 30:L 48:W 32:L 46:L 57:W 43:L 55:L
70. Siqueira, Adriano 12 31:L 50:L 51:W 55:L 59:W 44:W 32:W
71. Siqueira, Regis 12 32:L 51:W 30:L 57:W 38:W 28:L 36:W
72. Tsunemi, Diego 14 33:L 52:W 35:L 56:W 37:L 64:W 29:L
73. Veiga, Tiago 12 34:W 18:L 36:L 59:W 63:L 53:L 48:W
74. Vieira, Fernando 18 1725 35:W 17:L 37:W 58:W 15:L 23:W 24:W
75. Weiss, Thiago 14 36:L 53:W 38:L 42:W 32:L 50:L 59:W
76. Zipperer, Aline 10 37:L 54:L 52:L 41:W 51:W 47:L 56:W
Árbitragem: Eduardo Q. Sperb, Gerd Giebel e Claudio Giebel.