I Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
7ª etapa - São Bento do Sul - 7 rodadas de 21 minutos - 16/10/99
12º Torneio Aberto de Xadrez de São Bento do Sul
Resultados:
Place Name Feder Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
1 HAROLDO CUNHA, JVILLE ABS 1948 6.5 24.0 31.0 27.5
2-3 JORGE GODOIS, GMIRIM ABS 1888 6 22.5 30.5 23.0
PALAS A. VELOSO, BLU FEM 1673 6 21.0 29.5 22.0
4-5 PABLO SELL, FPOLIS ABS 1904 5.5 22.0 31.5 22.0
THIAGO FREITAS, FPOLIS 16-M 1660 5.5 20.0 27.0 20.5
6-12 CHARLES GAUCHE, BLU ABS 1938 5 24.5 34.0 25.0
KAISER MAFRA, ITAJAÍ 17-M 1870 5 22.0 30.5 22.0
LUCIANO FIER, CURITIBA ABS 1824 5 22.0 30.0 21.0
GLAUBER DE BONA, JGUÁ 16-M 1792 5 21.0 29.5 21.0
ENIO BOZZANO Jr., ITAJAÍ 15-M 1675 5 20.0 29.0 20.0
JOÃO G. POVOAS, FPOLIS 17-M 1772 5 18.5 27.5 21.0
ROBERTO R. RODRIGUES, BLUMENAU 16-M 1675 5 17.5 23.5 20.0
13-21 JAILSON MELLO, FPOLIS 17-M 1915 4.5 23.5 31.5 22.5
WALTERCLER HILLE, JVILLE ABS 1601 4.5 23.0 31.5 21.5
RICARDO RAPOUSO, JVILLE 17-M 1701 4.5 21.5 30.5 17.5
LEANDRO MORGADO, ITAJAÍ ABS 1790 4.5 21.5 29.5 19.5
HOMERO SCHEMES, JVILLE ABS 1646 4.5 20.5 29.0 18.0
RUBEN PEREZ, JVILLE ABS 1540 4.5 19.5 26.0 15.5
ALAN CARNEIRO, JOINVILLE 14-M 1647 4.5 18.5 27.5 17.5
DENYAN L. OLIVEIRA, FPOLIS 17-M 1761 4.5 18.5 26.0 19.5
LEANDRO LAIDENS, JVILLE 16-M 1562 4.5 17.0 24.0 16.5
22-32 ALEXANDR FIER, JGUÁ 12-M 1871 4 23.0 33.0 22.0
RAFAEL MACHADO, JGUÁ 16-M 1824 4 22.0 30.5 20.0
RICARDO BEDIN FRANÇA, FPOLIS 14-M 1719 4 21.5 29.5 21.0
FERNANDO VIEIRA, BLUMENAU 17-M 1716 4 20.5 28.5 19.0
JOÃO N. SILVA, S. BENTO ABS 1500 4 19.0 26.5 15.0
JOÃO EDUARDO DEMATHÉ, JVILLE 16-M 1497 4 19.0 25.0 17.5
LUIZ NIEHEUES, ITAJAÍ ABS 1584 4 18.5 26.5 16.0
SARA C. FERREIRA, JVILLE 20-F 1620 4 17.5 26.5 15.0
RICARDO A. GUIMARAES, ARAUCÁRIA PR ABS 1500 4 17.5 26.5 15.0
EZEQUIEL HORNBURG, LAPA PR 15-M 1500 4 16.0 23.0 13.0
PRISCILA BASTOS, FPOLIS 16-F 1479 4 14.5 19.5 15.0
33-41 JOSÉ AUGUSTO CORREA, CANOINHAS 20-M 1574 3.5 19.5 28.0 14.5
LUIZ H. DE LIMA, R. NEGRINHO ABS 1500 3.5 19.0 27.5 13.0
MARCELO FLORMÉSIO DA SILV, ITAJAÍ 20-M 1613 3.5 18.5 25.5 15.5
VICTOR L. DA ROSA, FPOLIS 15-M 1600 3.5 18.5 25.0 14.0
LEIKA FIER, JGUÁ FEM 1618 3.5 17.0 23.5 15.0
PATRICIA SAMPERT, PALHOÇA 13-F 1500 3.5 17.0 23.5 14.0
SILVIO S. TAKAYAMA, CANOINHAS ABS 1500 3.5 16.0 22.0 13.5
DIOGO MARTINS, FPOLIS 14-M 1500 3.5 15.5 22.0 11.5
TULIO RODRIGUES, R. NEGRINHO 18-M 1500 3.5 15.5 20.5 11.0
42-56 ALESSANDRO DAROLT, R. SUL 15-M 1549 3 21.0 29.0 15.0
DIEGO REYNAUD, R. NEGRINHO 13-M 1500 3 18.5 26.5 12.0
ODAIR . OLIVEIRA, LAPA PR ABS 1500 3 18.5 25.0 12.0
MARINA WAGECK, JGUÁ 15-F 1560 3 17.5 23.5 14.0
CRISTINY VENTURA, PALHOÇA 14-F 1500 3 17.0 24.0 12.0
FERNANDO L. PAULO, JVILLE 17-M 1500 3 17.0 23.0 10.0
RICARDO B. PEREMEBIDO, R. NEGRINHO 16-M 1500 3 16.5 22.5 13.0
JOSÉ PEDRO NETO, PALHOÇA 12-M 1500 3 16.5 22.5 10.0
JOHN LENON ROCHA, JGUÁ 8-M 1535 3 16.0 23.0 13.0
CRISTIAN BELTRAME, PALHOÇA 14-M 1500 3 16.0 22.5 9.0
REINALDO MANIKA, R. NEGRINHO 14-M 1500 3 16.0 22.0 12.0
GUSTAVO MARTINS, PALHOÇA 12-M 1500 3 16.0 22.0 10.5
PAULO EDUARDO N., R. NEGRINHO 12-M 1500 3 15.0 21.0 10.0
PAULA LUIZA, FPOLIS 15-F 1500 3 14.0 19.5 10.0
CARLOS ALBERTO N., R. NEGRINHO 12-M 1500 3 12.0 19.0 9.0
57-59 BARBARA PAGANI, PALHOÇA 13-F 1500 2.5 18.0 24.5 12.5
FRANCIANI FIAMONCINI, BLU 12-F 1497 2.5 15.0 21.5 8.5
FELIPE SCHNEIDER, ITAJAÍ 10-M 1482 2.5 13.5 18.5 8.0
60-67 TAMILLY VERÍSSIMO, PALHOÇA 11-F 1500 2 18.5 25.5 10.0
LUCAS AUGUSTIN, R. NEGRINHO 8-M 1500 2 16.0 21.5 9.0
MAICON BARBOSA, S. BENTO 14-M 1500 2 15.5 21.5 7.0
JAQUELINE SLONGO, PALHOÇA 12-F 1500 2 15.0 22.0 7.0
RAFAEL WOLFF, R. NEGRINHO 16-M 1500 2 14.0 18.5 5.0
DIOVANE FIAMONCINI, BLU 09-M 1500 2 13.0 19.5 7.0
EDUARDO VOLTOLINI, S. BENTO SUL 12-M 1500 2 13.0 19.0 7.0
VITOR MOSER, ITAJAI 8-M 1500 2 10.5 15.0 4.0
68-69 MATHEUS R. VILL, ITAJAÍ 9-M 1493 1.5 16.0 20.5 7.5
GABRIEL DA CUNHA MONTICHE, ITAJAÍ 10-M 1500 1.5 14.5 20.5 5.0
70-71 JOÃO F. COSTA, ITAJAÍ 8-M 1469 1 14.0 20.0 7.0
CAIO CUNHA, R. NEGRINHO 11-M 1500 1 13.0 19.5 2.0
72 CAMILA BACSFALUSI, 10-F 1500 0 15.0 23.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6 7
1 HAROLDO CUNHA, JVILLE ABS 72:W 3:W 16:W 7:W 22:W 6:W 4:D
2 JORGE GODOIS, GMIRIM ABS 43:W 29:W 24:L 19:W 10:W 11:W 8:W
3 PALAS A. VELOSO, BLU FEM 34:W 1:L 63:W 30:W 15:W 22:W 6:W
4 PABLO SELL, FPOLIS ABS 46:W 17:D 33:D 15:W 20:W 7:W 1:D
5 THIAGO FREITAS, FPOLIS 16-M 62:W 6:L 60:W 26:W 9:D 16:W 14:W
6 CHARLES GAUCHE, BLU ABS 56:W 5:W 20:W 23:W 13:W 1:L 3:L
7 KAISER MAFRA, ITAJAÍ 17-M 65:W 35:W 10:W 1:L 25:W 4:L 24:W
8 LUCIANO FIER, CURITIBA ABS 66:W 14:L 31:W 28:W 12:W 13:W 2:L
9 GLAUBER DE BONA, JGUÁ 16-M 47:W 21:W 14:L 33:W 5:D 24:W 13:D
10 ENIO BOZZANO Jr., ITAJAÍ 15-M 49:W 30:W 7:L 42:W 2:L 28:W 23:W
11 JOÃO G. POVOAS, FPOLIS 17-M 53:W 42:W 13:L 50:W 27:W 2:L 25:W
12 ROBERTO R. RODRIGUES, BLUMENAU 16-M 61:W 70:W 23:L 34:W 8:L 26:W 22:W
13 JAILSON MELLO, FPOLIS 17-M 51:W 19:W 11:W 24:W 6:L 8:L 9:D
14 WALTERCLER HILLE, JVILLE ABS 52:W 8:W 9:W 22:L 16:D 17:W 5:L
15 RICARDO RAPOUSO, JVILLE 17-M 0:D 18:W 17:W 4:L 3:L 44:W 38:W
16 LEANDRO MORGADO, ITAJAÍ ABS 69:W 45:W 1:L 21:W 14:D 5:L 27:W
17 HOMERO SCHEMES, JVILLE ABS 38:W 4:D 15:L 52:W 18:W 14:L 39:W
18 RUBEN PEREZ, JVILLE ABS 27:D 15:L 59:W 32:W 17:L 53:W 37:W
19 ALAN CARNEIRO, JOINVILLE 14-M 44:W 13:L 49:W 2:L 40:W 42:W 20:D
20 DENYAN L. OLIVEIRA, FPOLIS 17-M 60:W 57:W 6:L 35:W 4:L 45:W 19:D
21 LEANDRO LAIDENS, JVILLE 16-M 41:W 9:L 61:W 16:L 44:D 57:W 36:W
22 ALEXANDR FIER, JGUÁ 12-M 40:W 37:W 25:W 14:W 1:L 3:L 12:L
23 RAFAEL MACHADO, JGUÁ 16-M 31:W 28:W 12:W 6:L 24:L 35:W 10:L
24 RICARDO BEDIN FRANÇA, FPOLIS 14-M 63:W 50:W 2:W 13:L 23:W 9:L 7:L
25 FERNANDO VIEIRA, BLUMENAU 17-M 26:W 32:W 22:L 48:W 7:L 43:W 11:L
26 JOÃO N. SILVA, S. BENTO ABS 25:L 68:W 37:W 5:L 33:W 12:L 42:W
27 JOÃO EDUARDO DEMATHÉ, JVILLE 16-M 0:D 36:D 70:W 41:W 11:L 29:W 16:L
28 LUIZ NIEHEUES, ITAJAÍ ABS 48:W 23:L 55:W 8:L 36:W 10:L 47:W
29 SARA C. FERREIRA, JVILLE 20-F 55:W 2:L 34:L 47:W 31:W 27:L 43:W
30 RICARDO A. GUIMARAES, ARAUCÁRIA PR ABS 36:W 10:L 45:W 3:L 42:L 49:W 46:W
31 EZEQUIEL HORNBURG, LAPA PR 15-M 23:L 64:W 8:L 54:W 29:L 62:W 45:W
32 PRISCILA BASTOS, FPOLIS 16-F 71:W 0:L 58:W 18:L 43:L 60:W 51:W
33 JOSÉ AUGUSTO CORREA, CANOINHAS 20-M 39:W 0:D 4:D 9:L 26:L 34:D 48:W
34 LUIZ H. DE LIMA, R. NEGRINHO ABS 3:L 51:W 29:W 12:L 35:L 33:D 57:W
35 MARCELO FLORMÉSIO DA SILV, ITAJAÍ 20-M 64:W 7:L 44:W 20:L 34:W 23:L 40:D
36 VICTOR L. DA ROSA, FPOLIS 15-M 30:L 27:D 68:W 39:W 28:L 46:W 21:L
37 LEIKA FIER, JGUÁ FEM 54:W 22:L 26:L 57:W 60:W 38:D 18:L
38 PATRICIA SAMPERT, PALHOÇA 13-F 17:L 46:W 42:L 66:W 50:W 37:D 15:L
39 SILVIO S. TAKAYAMA, CANOINHAS ABS 33:L 69:W 57:D 36:L 41:W 50:W 17:L
40 DIOGO MARTINS, FPOLIS 14-M 22:L 54:L 62:W 61:W 19:L 52:W 35:D
41 TULIO RODRIGUES, R. NEGRINHO 18-M 21:L 53:D 71:W 27:L 39:L 58:W 66:W
42 ALESSANDRO DAROLT, R. SUL 15-M 58:W 11:L 38:W 10:L 30:W 19:L 26:L
43 DIEGO REYNAUD, R. NEGRINHO 13-M 2:L 44:L 64:W 55:W 32:W 25:L 29:L
44 ODAIR . OLIVEIRA, LAPA PR ABS 19:L 43:W 35:L 65:W 21:D 15:L 53:D
45 MARINA WAGECK, JGUÁ 15-F 67:W 16:L 30:L 63:W 52:W 20:L 31:L
46 CRISTINY VENTURA, PALHOÇA 14-F 4:L 38:L 69:W 49:W 48:W 36:L 30:L
47 FERNANDO L. PAULO, JVILLE 17-M 9:L 48:L 51:W 29:L 70:W 54:W 28:L
48 RICARDO B. PEREMEBIDO, R. NEGRINHO 16-M 28:L 47:W 53:W 25:L 46:L 61:W 33:L
49 JOSÉ PEDRO NETO, PALHOÇA 12-M 10:L 72:W 19:L 46:L 56:W 30:L 62:W
50 JOHN LENON ROCHA, JGUÁ 8-M 68:W 24:L 54:W 11:L 38:L 39:L 61:W
51 CRISTIAN BELTRAME, PALHOÇA 14-M 13:L 34:L 47:L 64:W 63:W 55:W 32:L
52 REINALDO MANIKA, R. NEGRINHO 14-M 14:L 66:W 56:W 17:L 45:L 40:L 69:W
53 GUSTAVO MARTINS, PALHOÇA 12-M 11:L 41:D 48:L 72:W 68:W 18:L 44:D
54 PAULO EDUARDO N., R. NEGRINHO 12-M 37:L 40:W 50:L 31:L 59:W 47:L 65:W
55 PAULA LUIZA, FPOLIS 15-F 29:L 65:W 28:L 43:L 69:W 51:L 60:W
56 CARLOS ALBERTO N., R. NEGRINHO 12-M 6:L 62:W 52:L 60:L 49:L 68:W 64:W
57 BARBARA PAGANI, PALHOÇA 13-F 59:W 20:L 39:D 37:L 58:W 21:L 34:L
58 FRANCIANI FIAMONCINI, BLU 12-F 0:D 0:L 32:L 59:W 57:L 41:L 68:W
59 FELIPE SCHNEIDER, ITAJAÍ 10-M 57:L 0:W 18:L 58:L 54:L 69:D 71:W
60 TAMILLY VERÍSSIMO, PALHOÇA 11-F 20:L 67:W 5:L 56:W 37:L 32:L 55:L
61 LUCAS AUGUSTIN, R. NEGRINHO 8-M 12:L 71:W 21:L 40:L 65:W 48:L 50:L
62 MAICON BARBOSA, S. BENTO 14-M 5:L 56:L 40:L 71:W 66:W 31:L 49:L
63 JAQUELINE SLONGO, PALHOÇA 12-F 24:L 58:W 3:L 45:L 51:L 65:L 70:W
64 RAFAEL WOLFF, R. NEGRINHO 16-M 35:L 31:L 43:L 51:L 71:W 67:W 56:L
65 DIOVANE FIAMONCINI, BLU 09-M 7:L 55:L 67:W 44:L 61:L 63:W 54:L
66 EDUARDO VOLTOLINI, S. BENTO SUL 12-M 8:L 52:L 72:W 38:L 62:L 70:W 41:L
67 VITOR MOSER, ITAJAI 8-M 45:L 60:L 65:L 69:L 72:W 64:L 0:W
68 MATHEUS R. VILL, ITAJAÍ 9-M 0:D 0:L 36:L 70:W 53:L 56:L 58:L
69 GABRIEL DA CUNHA MONTICHE, ITAJAÍ 10-M 16:L 39:L 46:L 67:W 55:L 59:D 52:L
70 JOÃO F. COSTA, ITAJAÍ 8-M 0:W 0:L 27:L 68:L 47:L 66:L 63:L
71 CAIO CUNHA, R. NEGRINHO 11-M 32:L 61:L 41:L 62:L 64:L 0:W 59:L
72 CAMILA BACSFALUSI, 10-F 1:L 49:L 66:L 53:L 67:L 0:L 0:L
|