III Circuito Catarinense Xadrez Rápido
IV Torneio Aberto UNIVALI/FAYAL de Xadrez
6ª etapa - Itajaí - 01/09/2001
Class. Nome Cat. Cidade Score Buch. Berg. M-Buch.
1 Marco A. Zaror Cordeiro, ABS Lages 7 46.5 39.50 36.5
2 Haroldo Cunha dos Santos, ABS Joinville 7 45.0 38.00 34.0
3 Alexander Fier, 14-M Curitiba 7 44.5 37.00 33.0
4 Charles Gauche, ABS Blumenau 7 44.0 37.00 34.0
5 Alfeu Júnior Varela Bueno, 14-M Lages 7 38.0 32.00 30.0
6 Guilherme Deola Borges, 16-M Blumenau 6.5 39.5 30.00 30.0
7 Jorge Eli de Oliveira, 20-M Rio do Sul 6.5 37.5 28.75 29.5
8 Francisco França, ABS Florianópolis 6 43.0 30.25 32.0
9 Marcel Silveira dos Santo, 16-M Lages 6 42.5 30.50 31.5
10 Nilo Feliciano, ABS Rio do Sul 6 42.5 29.00 34.5
11 Homero Schemer, ABS Joinville 6 42.5 28.25 32.0
12 Gilson Luís Chrestani, ABS Florianópolis 6 42.0 29.00 32.0
13 Luciano Fier, ABS Curitiba 6 41.5 29.50 31.5
14 Alexandre Gonçalves da Ro, ABS Itajaí 6 38.0 26.50 30.0
15 João Guilherme Póvoas, 16-m Florianópolis 6 38.0 25.00 28.0
16 Roberto de Oliveira, ABS Itajaí 6 36.5 24.50 27.5
17 Reinaldo Manika, 16-M Rio Negrinho 6 36.0 19.50 27.0
18 Gilnei Francisco da Silva, ABS Blumenau 6 34.5 23.00 26.5
19 Kaiser L. Mafra, 20-M Florianópolis 5.5 46.0 29.00 35.0
20 Rodrigo Henschel, 16-M Blumenau 5.5 42.0 26.25 31.0
21 André Giovani Leal Furlan, 14-M Lages 5.5 41.0 25.25 31.5
22 Rodrigo Horst, ABS São Bento do Sul 5.5 40.5 25.75 30.0
23 Roberto Rocha Rodrigues, 18-M Blumenau 5.5 40.5 22.25 30.5
24 João Nilton da Silva, ABS São Bento do Sul 5.5 39.0 25.00 29.0
25 Diogo Goularte Martins, 16-M Florianópolis 5.5 39.0 24.25 29.0
26 Lúcio de Amorim, ABS Joinville 5.5 38.5 25.00 29.0
27 Gastão da Cunha, ABS Brusque 5.5 38.0 24.00 29.5
28 Alessandro Darolt, 18-M Rio do Sul 5.5 37.5 24.25 28.5
29 Eduardo Abiko, 20-M Florianópolis 5.5 37.0 23.75 28.0
30 Diego Citadini, 18-M Rio do Sul 5.5 37.0 22.00 28.0
31 Larissa Blue Amaral e Sil, FEM Lages 5.5 34.0 21.75 25.5
32 Silmara Moreira Almeida, 18-F Blumenau 5.5 34.0 21.25 27.0
33 Tania Besen, 16-F Joinville 5.5 34.0 17.50 26.0
34 Guilherme Augusto da Rosa, ABS Lages 5.5 33.5 21.75 26.5
35 Karyna Heidrich Heinzen, 14-F Lages 5.5 33.5 19.75 26.0
36 Fernando Luís Vieira, 20-M Blumenau 5 42.5 23.00 32.0
37 Roberto Oliveira Jr., ABS Itajaí 5 42.0 24.00 31.5
38 Luciano Justi Antunes, ABS Lages 5 41.0 23.00 31.5
39 Luiz César Niehues, ABS Itajaí 5 39.0 22.50 29.0
40 Geanfrancesco Pereira, 12-M Balneário Camboriú 5 38.5 22.50 28.5
41 Moacir Zimmermann, 18-M Blumenau 5 38.5 21.00 28.5
42 Leonam J. Z. Ferreira, 16-M Joinville 5 37.5 21.75 28.5
43 Jean Luiz Fischer, 16-M Brusque 5 37.5 20.50 29.0
44 Luiz Henrique Barboza, 16-M Florianópolis 5 36.5 19.50 26.5
45 Jackson A. Coelho, 16-M Itajaí 5 36.0 21.50 29.0
46 Eder Vlamir Appel, 16-M Brusque 5 36.0 20.00 27.5
47 Diego Felipe Reynaud, 16-M Rio Negrinho 5 36.0 19.50 27.0
48 Diego Belé, ABS Lages 5 35.0 18.00 25.5
49 Marcelo Augusto Bambino, 8-M Blumenau 5 34.5 18.50 27.0
50 Giancarlo Eckel, 18-M Joinville 5 34.5 18.00 25.5
51 Diovane J. Fiamoncini, 12-M Blumenau 5 34.0 19.00 25.0
52 Moisés Koch, 14-M Balneário Camboriú 5 34.0 17.50 25.5
53 Ivan Carlos Haertel Silva, 14-M Florianópolis 5 32.5 17.50 26.0
54 Leandro da Cruz, 14-M Florianópolis 5 32.0 17.00 23.5
55 Gislaine Liebl, 14-F Rio Negrinho 5 31.0 15.00 23.5
56 Monique Piana Ramos, 16-F Florianópolis 5 29.0 11.00 21.5
57 Jaqueline Tomelin, 16-F Rio Negrinho 5 27.0 15.50 21.5
58 Joana Viana Garcia, 14-F Lages 4.5 41.0 19.75 32.0
59 Vanessa Feliciano, 12-F Rio do Sul 4.5 40.0 19.75 30.5
60 Eduardo Duarte da Silva, 10-M Blumenau 4.5 38.0 19.25 29.0
61 Marcos Joos, 16-M Rio do Sul 4.5 38.0 15.75 29.0
62 Antônio C. Bambino Filho, 12-M Blumenau 4.5 37.5 17.25 28.5
63 Lucas Pereira Santiago, 12-M Florianópolis 4.5 37.0 17.25 27.5
64 Lúcio Costa Duarte, 16-M Lages 4.5 35.0 16.75 26.5
65 Edson Vassen Carneiro, 14-M Lages 4.5 34.5 17.00 26.0
66 Claudio Jorge Giebel, ABS São Bento do Sul 4.5 34.0 16.50 25.5
67 Zeno Becker Filho, ABS Florianópolis 4.5 34.0 16.25 25.5
68 Ivan Ivanov Júnior, 14-M Lages 4.5 34.0 14.25 26.5
69 Walter Matias Thomsen, 16-M Brusque 4.5 33.5 14.75 25.5
70 Nelson Domareski Filho, 14-M Balneário Camboriú 4.5 33.0 16.25 25.5
71 Paulo Sodré Virgílio, 14-M Florianópolis 4.5 32.5 15.75 25.0
72 Franciani A. Fiamoncini, 14-F Blumenau 4.5 32.5 14.25 25.0
73 Daniel Faust, 10-M Blumenau 4.5 30.0 12.25 22.5
74 Ana Cristina Zipperer, 16-F Rio Negrinho 4.5 28.5 11.75 20.5
75 Heidy Moreira Almeida, 16-M Blumenau 4 37.5 15.00 29.5
76 Pericles Edsor Bernardi, ABS Joinville 4 37.0 15.00 27.5
77 Daniele Ribeiro, ABS Rio do Sul 4 36.0 16.50 27.0
78 Kevin Keil, 14-M Blumenau 4 35.5 16.50 26.5
79 Zendor Klotz, ABS Itajaí 4 35.5 15.25 27.0
80 Richard Gieseler, 12-M Blumenau 4 35.5 11.00 27.0
81 Willian Fernando Peixe, 12-M Balneário Camboriú 4 34.5 14.50 27.5
82 Moisés Luiz Niels, 20-M Brusque 4 34.5 13.50 25.0
83 Bruno Israel Ktromer, 12-M Itajaí 4 34.0 15.00 26.0
84 Márcia Quartiero, FEM Florianópolis 4 33.5 12.00 24.5
85 Guilherme J. Radtke, 14-M Blumenau 4 33.5 11.50 24.5
86 Lennon Climaco Ferreira, 10-M Joinville 4 33.0 14.00 25.0
87 Gerd Giebel, ABS São Bento do Sul 4 33.0 13.75 25.5
88 Sabrina Luko, 16-F Rio Negrinho 4 32.5 13.00 24.0
Thiago Oliveira Traple, 16-M Itajaí 4 32.5 13.00 24.0
90 Ronny Gieseler, 12-M Blumenau 4 32.0 15.00 23.5
91 Vinícius Rodrigues da Cun, 14-M Florianópolis 4 32.0 14.00 25.0
92 Priscila Albquerque Corde, 16-M Florianópolis 4 32.0 13.00 23.0
93 Igor Allain Bernardi, 12-M Joinville 4 32.0 12.50 23.5
94 João Felipe Silva Costa, 10-M Itajaí 4 32.0 12.00 25.0
95 André Dauer, 12-M Balneário Camboriú 4 32.0 12.00 24.0
96 Thiago Nascimento, 8-M Rio do Sul 4 32.0 11.00 24.0
97 André Renato Luca Maciel, 14-M Itajaí 4 31.5 9.00 23.5
98 Daniella da Cruz, 14-F Florianópolis 4 30.5 13.25 23.5
99 Gabriel José Camargo, 16-M Balneário Camboriú 4 30.0 12.50 23.0
100 Amarildo Luiz Luz Jr., 10-M Joinville 4 30.0 6.00 22.0
101 Tamara Evilis da Silva, 14-F Florianópolis 4 28.0 11.00 20.5
102 Regis Allan Cidral Siquer, 12-M Rio Negrinho 4 27.5 7.50 21.0
103 Beatriz Jablonski Rosa, 10-F Rio Negrinho 4 27.0 11.00 19.0
104 André L. Servi Wendler, 10-M Blumenau 4 27.0 10.00 20.0
105 Felipe Nunes Luz, 8-M Joinville 4 26.5 11.75 19.5
106 Amanda Carolina Mello, 12-F Joinville 4 26.5 11.50 21.0
107 André Ramos Marcinichen, 12-M Lages 4 26.5 11.50 19.0
108 Maicon Dauer, 16-M Balneário Camboriú 4 26.5 9.50 20.5
109 Bruno Ávila Filomeno Oliv, 14-M Florianópolis 4 25.5 10.25 19.5
110 Eric Nakiimoto, 12-M Joinville 4 25.5 9.50 18.5
111 Thayse Moraes Ivanov, 12-F Lages 4 24.0 9.00 18.5
112 Larissa Nunes Oliveira, 14-F Itajaí 4 20.5 8.50 15.5
113 Ewandro Vieira, 14-M Balneário Camboriú 3.5 31.0 10.25 23.0
114 Ronaldo Albert Spranger, 16-M Balneário Camboriú 3.5 30.5 11.50 22.5
115 Fernanda Celina Reis, 12-F Florianópolis 3.5 29.5 9.25 22.0
116 Hernane Elesbão Wiese, 14-M Florianópolis 3.5 28.5 8.25 20.5
117 Jonatan Wataline de Olive, 18-M Florianópolis 3.5 27.5 8.25 21.0
118 João Henrique, 10-M Balneário Camboriú 3.5 26.5 10.00 19.5
119 Maicon Silva, 10-M Balneário Camboriú 3.5 25.0 8.25 19.0
120 Silvio Manentti Jr., 10-M Rio Negrinho 3 33.0 10.00 24.0
121 Leonardo Koch Adriano, 10-M Itajaí 3 33.0 9.00 24.0
122 Marcos Felipe Costa, 12-M Itajaí 3 32.5 10.00 25.0
123 Thiago Bella Cruz, 12-M Rio do Sul 3 32.0 8.50 24.5
124 Américo Lucas Nunes, 12-M Itajaí 3 32.0 7.00 23.0
125 Tiago Popenga de Oliveira, 14-M Florianópolis 3 31.0 10.50 25.0
126 Gabriel Yudi Matsuoka, 12-M Balneário Camboriú 3 31.0 9.00 23.0
127 Daiana Marcomini, 10-F Blumenau 3 31.0 7.00 24.0
128 Rômulo Bella Cruz, 10-M Rio do Sul 3 31.0 6.50 23.5
129 Luiz Henrique Eccel, 10-M Itajaí 3 31.0 6.00 23.5
130 José Manuel Braga Carvalh, ABS Itajaí 3 29.5 9.50 22.0
131 Adriano Cidral Siqueira, 12-M Rio Negrinho 3 29.5 9.00 21.5
132 Mariane Bacic Gehring, 12-F Rio Negrinho 3 29.5 7.50 23.0
133 João Gonçalves Silva, 12-M Itajaí 3 29.5 5.00 22.0
Leonardo Maciel Pinotti, 10-M Itajaí 3 29.5 5.00 22.0
135 Carlos Ferrazza, 14-M Balneário Camboriú 3 29.0 8.50 21.0
136 Ana Paula Schoeffel, 16-F Rio Negrinho 3 29.0 8.00 22.0
137 Marino Mondek, 12-M Balneário Camboriú 3 29.0 6.00 22.0
138 Robson R. de Borba, 14-M Balneário Camboriú 3 27.5 9.50 21.0
139 Jorge Lucas Guimarães Sil, 10-M Balneário Camboriú 3 27.5 7.50 20.5
140 André Lima Vieira, 14-M Florianópolis 3 27.5 6.00 20.0
141 Kamily Schoereder Anjos, 10-F Rio Negrinho 3 26.0 7.50 18.5
142 Gabriel B. Krause, 12-M Balneário Camboriú 3 26.0 5.00 18.5
143 Aline Negrelli, 16-F Joinville 3 25.5 8.00 19.5
144 Juliana C Baptista, 12-F Balneário Camboriú 3 25.0 8.00 19.0
145 Sérgio Reis Filho, 12-M Itajaí 3 25.0 7.00 19.0
146 Milene A. Mondeck, 14-F Balneário Camboriú 3 24.5 7.50 18.0
147 Ana Paula Flores Cunha, 12-F Florianópolis 3 24.5 6.00 18.5
148 Rubia Gerardi, 14-F Rio Negrinho 3 23.5 8.25 18.5
149 Ruy Carlos Oliveira Morae, 10-M Balneário Camboriú 3 21.5 3.50 16.5
Graziela Ramos Tomasini, 12-F Joinville 3 21.5 3.50 16.5
151 Marília Gonçalves da Cruz, 14-F Florianópolis 2.5 30.0 3.75 23.5
152 Guilherme Thomé Melo, 8-M Itajaí 2.5 26.5 5.25 19.5
153 Rhayssa Canto Bonkhardt, 10-F Itajaí 2.5 25.5 2.50 19.5
154 Cleiton Cardoso, 10-M Balneário Camboriú 2.5 24.5 5.25 17.0
155 Natan G. Fillippi, 10-M Itajaí 2.5 22.5 2.25 17.0
156 Jonathan Vieira, 8-M Balneário Camboriú 2 30.5 0.00 23.5
157 Stefan Vieira, 8-M Balneário Camboriú 2 28.5 2.00 22.5
158 Henrique Nührich, Itajaí 2 28.0 6.00 21.0
159 Jodleny Thais Martins, 20-F Balneário Camboriú 2 26.5 4.50 20.0
160 Denise de Freitas, 12-F Rio Negrinho 2 26.5 1.00 21.0
161 Daniel Michels, 10-M Balneário Camboriú 2 26.0 5.00 19.0
162 Rafaella Rebello, 16-F Itajaí 2 25.5 4.00 18.0
163 Franciele Cardoso, 16-F Rio Negrinho 2 24.5 3.75 17.0
164 Luiza Marsarotto, 14-F Balneário Camboriú 2 24.5 3.00 19.5
165 Paola Zimmermann Crocomo, 8-F Balneário Camboriú 2 24.5 2.00 17.5
166 Rafael da Silva Santos, 10-M Balneário Camboriú 2 22.5 1.00 17.5
167 Francine Souza Blasius, 14-F Itajaí 2 22.0 5.00 15.0
168 Felippe Jaques Pavan, 14-M Itajaí 2 21.5 5.00 14.0
169 Everton Maia, 20-M Balneário Camboriú 2 21.5 2.00 15.5
170 José Osmar Costa, 10-M Balneário Camboriú 2 20.5 3.00 16.0
171 Caroline Marciel Soares, 10-F Balneário Camboriú 1.5 30.0 1.75 22.0
172 Daiane C. de Lima, 10-F Balneário Camboriú 1.5 27.0 1.25 19.0
173 Moacir Luis Boeck, ABS Blumenau 1.5 20.5 0.00 12.5
174 Rafael Martins, 10-M Balneário Camboriú 1 29.0 0.00 22.0
175 Paula Sofia de Carvalho, 10-F Itajaí 1 18.0 0.00 12.0
176 Lucas Utech, 12-M Balneário Camboriú 1 9.0 0.00 4.0
177 Karina Carames Cardoso, 8-F Balneário Camboriú 0 18.0 0.00 12.0
178 Thayara Canto Bonkhardt, 10-F Itajaí 0 15.0 0.00 7.0
179 Daniel Felipe Weber, 14-M Itajaí 0 14.0 0.00 6.5
180 Henrique Pereira, 12-M Itajaí 0 14.0 0.00 6.0
181 Marco Jorge de Carvalho, 16-M Itajaí 0 10.5 0.00 5.0
182 Edison Marques, ABS Blumenau 0 6.0 0.00 6.0
183 Herbert Moreira Almeida, 14-M Blumenau 0 5.0 0.00 5.0
Tabela
Nr Nome Cat. Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. Haroldo Cunha dos Santos, ABS 2158 90:W 50:W 24:W 14:W 7:L 3:W 19:W 4:W
2. Charles Gauche, ABS 2123 91:W 49:W 27:W 15:W 13:W 7:L 10:W 17:W
3. Kaiser L. Mafra, 20-M 2011 92:W 52:W 28:W 17:W 10:D 1:L 24:W 22:L
4. Alexander Fier, 14-M 1999 93:W 51:W 31:W 19:W 21:W 12:W 7:W 1:L
5. Luciano Fier, ABS 1983 94:W 54:W 32:W 22:W 12:L 23:L 62:W 20:W
6. Edison Marques, ABS 1916 95:- 137:- : : : : : :
7. Marco A. Zaror Cordeiro, ABS 1879 96:W 56:W 34:W 40:W 1:W 2:W 4:L 12:W
8. Gilson Luís Chrestani, ABS 1866 97:W 55:W 33:W 21:L 30:W 26:W 22:L 44:W
9. Rodrigo Horst, ABS 1865 98:W 58:W 36:D 80:W 20:W 10:L 30:W 14:L
10. Francisco França, ABS 1859 99:W 57:W 37:W 23:W 3:D 9:W 2:L 21:D
11. Lúcio de Amorim, ABS 1858 100:W 62:W 40:L 64:W 38:W 27:L 32:D 36:W
12. Nilo Feliciano, ABS 1816 101:W 61:W 39:W 47:W 5:W 4:L 23:W 7:L
13. Guilherme Deola Borges, 16-M 1812 102:W 66:W 42:W 145:W 2:L 32:D 40:W 16:W
14. Jorge Eli de Oliveira, 20-M 1790 103:W 63:W 41:W 1:L 39:W 31:D 36:W 9:W
15. Roberto Rocha Rodrigues, 18-M 1788 104:W 68:W 44:W 2:L 40:D 30:L 51:W 49:W
16. Gastão da Cunha, ABS 1774 105:W 65:W 47:L 61:W 41:W 33:W 21:D 13:L
17. Marcel Silveira dos Santo, 16-M 1766 106:W 70:W 45:W 3:L 42:W 34:W 27:W 2:L
18. Guilherme Augusto da Rosa, ABS 1760 107:W 67:L 92:W 63:W 43:D 36:L 73:W 31:W
19. Fernando Luís Vieira, 20-M 1758 108:W 74:W 46:W 4:L 44:W 88:W 1:L 45:L
20. João Nilton da Silva, ABS 1758 109:W 69:W 67:D 36:W 9:L 51:W 31:W 5:L
21. Homero Schemer, ABS 1741 110:W 76:W 48:W 8:W 4:L 145:W 16:D 10:D
22. Alfeu Júnior Varela Bueno, 14-M 1736 111:W 71:W 75:W 5:L 47:W 59:W 8:W 3:W
23. Alexandre Gonçalves da Ro, ABS 1735 112:W 78:W 88:W 10:L 45:W 5:W 12:L 48:W
24. Diogo Goularte Martins, 16-M 1733 113:W 73:W 1:L 65:W 51:D 43:W 3:L 47:W
25. Tania Besen, 16-F 1731 114:W 80:D 145:L 137:W 67:W 40:L 86:W 88:W
26. Alessandro Darolt, 18-M 1728 115:W 75:L 94:W 71:W 55:W 8:L 57:W 65:D
27. Rodrigo Henschel, 16-M 1727 116:W 82:W 2:L 62:W 46:W 11:W 17:L 52:D
28. Luiz César Niehues, ABS 1721 117:W 77:W 3:L 73:W 59:L 69:W 55:L 71:W
29. Herbert Moreira Almeida, 14-M 1718 118:- 130:- : : : : : :
30. Diego Citadini, 18-M 1712 119:W 79:D 137:W 67:W 8:L 15:W 9:L 43:W
31. Joana Viana Garcia, 14-F 1706 120:W 84:W 4:L 68:W 48:W 14:D 20:L 18:L
32. Luciano Justi Antunes, ABS 1705 122:W 83:W 5:L 75:W 157:W 13:D 11:D 55:L
33. Heidy Moreira Almeida, 16-M 1699 123:W 86:W 8:L 70:W 50:W 16:L 68:L 40:L
34. João Guilherme Póvoas, 16-m 1698 124:W 85:W 7:L 77:W 163:W 17:L 59:W 157:W
35. Silmara Moreira Almeida, 18-F 1696 125:W 88:L 95:W 74:W 145:L 58:W 75:W 68:D
36. Vanessa Feliciano, 12-F 1691 126:W 87:W 9:D 20:L 166:W 18:W 14:L 11:L
37. Daniele Ribeiro, ABS 1685 127:W 95:W 10:L 76:W 88:L 71:W 145:L 74:L
38. Gerd Giebel, ABS 1670 128:L 131:W 96:W 83:W 11:L 73:D 67:D 75:L
39. Roberto de Oliveira, ABS 1669 129:W 118:W 12:L 82:W 14:L 74:W 76:W 145:W
40. André Giovani Leal Furlan, 14-M 1664 130:W 89:W 11:W 7:L 15:D 25:W 13:L 33:W
41. Walter Matias Thomsen, 16-M 1663 131:W 144:W 14:L 84:W 16:L 75:L 93:W 76:D
42. Luiz Henrique Barboza, 16-M 1660 132:W 128:W 13:L 85:W 17:L 76:L 98:W 77:W
43. Marcos Joos, 16-M 1654 133:W 145:L 98:W 86:W 18:D 24:L 58:W 30:L
44. Diego Felipe Reynaud, 16-M 1652 134:W 153:W 15:L 89:W 19:L 83:W 61:W 8:L
45. Reinaldo Manika, 16-M 1651 135:W 152:+ 17:L 91:W 23:L 85:W 63:W 19:W
46. Eder Vlamir Appel, 16-M 1646 136:W 157:W 19:L 117:W 27:L 87:W 65:L 83:W
47. Antônio C. Bambino Filho, 12-M 1631 138:W 174:W 16:W 12:L 22:L 84:W 88:D 24:L
48. Jean Luiz Fischer, 16-M 1630 139:W 165:W 21:L 126:W 31:L 89:W 117:W 23:L
49. Franciani A. Fiamoncini, 14-F 1623 140:W 2:L 108:W 88:L 80:W 86:D 171:W 15:L
50. Zeno Becker Filho, ABS 1622 141:W 1:L 116:W 151:W 33:L 92:W 157:L 89:D
51. Ivan Ivanov Júnior, 14-M 1621 142:W 4:L 118:W 90:W 24:D 20:L 15:L 108:W
52. Karyna Heidrich Heinzen, 14-F 1620 143:W 3:L 117:L 152:W 91:W 126:W 163:W 27:D
53. Ana Cristina Zipperer, 16-F 1618 145:L 133:+ 126:L 134:L 132:W 129:W 115:D 164:W
54. Sabrina Luko, 16-F 1596 146:W 5:L 128:W 157:L 92:L 130:W 94:W 117:L
55. Gilnei Francisco da Silva, ABS 1595 147:W 8:L 120:W 154:W 26:L 90:W 28:W 32:W
56. Monique Piana Ramos, 16-F 1592 149:W 7:L 142:W 163:L 94:W 117:L 96:W 92:W
57. Diovane J. Fiamoncini, 12-M 1587 150:W 10:L 129:W 166:L 95:W 128:W 26:L 82:W
58. Claudio Jorge Giebel, ABS 1581 151:W 9:L 152:D 169:W 79:W 35:L 43:L 171:W
59. Diego Belé, ABS 1578 152:L 135:W 130:W 174:W 28:W 22:L 34:L 84:W
60. Jaqueline Tomelin, 16-F 1578 153:L 132:W 151:L 142:W 96:W 157:L 109:W 126:W
61. Marcelo Augusto Bambino, 8-M 1576 154:W 12:L 144:W 16:L 98:W 156:W 44:L 152:W
62. Giancarlo Eckel, 18-M 1570 155:W 11:L 153:W 27:L 116:W 158:W 5:L 163:W
63. Lucas Pereira Santiago, 12-M 1570 156:W 14:L 147:W 18:L 106:W 154:W 45:L 166:D
64. Leandro da Cruz, 14-M 1568 157:L 134:W 155:W 11:L 117:L 135:W 116:W 158:W
65. Eduardo Abiko, 20-M 1555 158:W 16:L 150:W 24:L 108:W 166:W 46:W 26:D
66. André L. Servi Wendler, 10-M 1553 159:W 13:L 157:L 148:W 121:W 163:L 126:L 122:W
67. Leonam J. Z. Ferreira, 16-M 1553 160:W 18:W 20:D 30:L 25:L 164:W 38:D 154:W
68. Larissa Blue Amaral e Sil, FEM 1551 161:W 15:L 158:W 31:L 122:W 165:W 33:W 35:D
69. Gislaine Liebl, 14-F 1547 162:W 20:L 154:L 129:W 110:W 28:L 128:W 176:W
70. Priscila Albquerque Corde, 16-M 1547 163:W 17:L 159:W 33:L 126:L 134:W 147:W 165:L
71. Moisés Luiz Niels, 20-M 1543 164:W 22:L 156:W 26:L 118:W 37:L 153:W 28:L
72. Tamara Evilis da Silva, 14-F 1539 165:L 136:W 163:L 153:W 128:L 139:W 158:L 134:W
73. Edson Vassen Carneiro, 14-M 1538 166:W 24:L 160:W 28:L 147:W 38:D 18:L 115:W
74. Moisés Koch, 14-M 1537 167:W 19:L 165:W 35:L 134:W 39:L 161:W 37:W
75. Moacir Zimmermann, 18-M 1535 168:W 26:W 22:L 32:L 150:W 41:W 35:L 38:W
76. Lúcio Costa Duarte, 16-M 1534 169:W 21:L 167:W 37:L 151:W 42:W 39:L 41:D
77. André Dauer, 12-M 1533 170:W 28:L 162:W 34:L 154:L 136:W 150:W 42:L
78. Carlos Ferrazza, 14-M 1530 171:W 23:L 169:L 155:W 158:L 143:W 152:L 128:L
79. Daniella da Cruz, 14-F 1529 172:W 30:D 80:L 164:W 58:L 152:D 154:L 129:W
80. Ronny Gieseler, 12-M 1529 173:W 25:D 79:W 9:L 49:L 171:L 119:D 147:W
81. Milene A. Mondeck, 14-F 1527 174:L 138:W 166:L 130:W 156:L 147:L 164:L 131:W
82. Márcia Quartiero, FEM 1525 175:W 27:L 177:W 39:L 165:L 146:W 169:W 57:L
83. Bruno Israel Ktromer, 12-M 1519 176:W 32:L 168:W 38:L 160:W 44:L 156:W 46:L
84. Gabriel José Camargo, 16-M 1516 177:W 31:L 175:W 41:L 179:W 47:L 182:W 59:L
85. Thiago Nascimento, 8-M 1515 178:W 34:L 170:W 42:L 162:W 45:L 166:L 135:W
86. Daniel Faust, 10-M 1513 179:W 33:L 183:W 43:L 169:W 49:D 25:L 173:W
87. Adriano Cidral Siqueira, 12-M 1511 180:W 36:L 174:L 135:W 170:W 46:L 176:L 150:L
88. Eduardo Duarte da Silva, 10-M 1509 181:W 35:W 23:L 49:W 37:W 19:L 47:D 25:L
89. Paulo Sodré Virgílio, 14-M 1508 182:W 40:L 176:W 44:L 174:W 48:L 179:W 50:D
90. Guilherme J. Radtke, 14-M 1507 1:L 139:W 179:W 51:L 182:W 55:L 165:L 153:W
91. Rômulo Bella Cruz, 10-M 1505 2:L 140:W 178:W 45:L 52:L 150:L 135:L 167:W
92. João Felipe Silva Costa, 10-M 1504 3:L 141:W 18:L 136:W 54:W 50:L 174:W 56:L
93. André Ramos Marcinichen, 12-M 1503 4:L 142:- 131:W 158:L 138:W 151:W 41:L 161:W
94. Thiago Bella Cruz, 12-M 1502 5:L 143:W 26:L 144:W 56:L 160:W 54:L 151:L
95. Amarildo Luiz Luz Jr., 10-M 1500 6:+ 37:L 35:L 159:W 57:L 153:L 139:+ 155:W
96. Américo Lucas Nunes, 12-M 1500 7:L 146:W 38:L 143:W 60:L 162:W 56:L 156:L
97. André Lima Vieira, 14-M 1500 8:L 147:L 125:W 150:L 135:L 180:W 136:W 160:L
98. André Renato Luca Maciel, 14-M 1500 9:L 149:W 43:L 161:W 61:L 155:W 42:L 169:W
99. Beatriz Jablonski Rosa, 10-F 1500 10:L 150:L 127:W 147:L 136:L 131:W 143:W 168:W
100. Bruno Ávila Filomeno Oliv, 14-M 1500 11:L 151:L 132:D 124:D 142:W 161:L 146:W 175:W
101. Caroline Marciel Soares, 10-F 1500 12:L 154:L 133:+ 165:L 146:L 132:D 138:L 177:L
102. Cleiton Cardoso, 10-M 1500 13:L 155:L 134:L 131:W 148:W 167:D 173:L 182:L
103. Daiane C. de Lima, 10-F 1500 14:L 156:L 135:L 133:+ 153:L 138:D 132:L 144:L
104. Daniel Felipe Weber, 14-M 1500 15:L 158:- 136:L 138:- : : : :
105. Daniel Michels, 10-M 1500 16:L 160:L 138:W 156:L 139:L 127:L 144:W 130:L
106. Eric Nakiimoto, 12-M 1500 17:L 159:L 139:W 167:W 63:L 169:L 148:W 181:W
107. Everton Maia, 20-M 1500 18:L 162:L 140:W 160:L 143:L 142:W 151:L 136:L
108. Ewandro Vieira, 14-M 1500 19:L 161:W 49:L 175:W 65:L 173:D 167:W 51:L
109. Felipe Nunes Luz, 8-M 1500 20:L 164:D 180:D 162:L 144:W 168:W 60:L 170:W
110. Felippe Jaques Pavan, 14-M 1500 21:L 163:L 141:W 177:W 69:L 179:- : :
111. Franciele Cardoso, 16-F 1500 22:L 166:L 143:L 140:W 168:L 144:D 180:D 146:L
112. Francine Souza Blasius, 14-F 1500 23:L 167:L 146:W 179:L 155:L 148:L 141:W 159:L
113. Gabriel B. Krause, 12-M 1500 24:L 168:L 149:W 170:L 176:L 159:W 155:L 143:W
114. Henrique Pereira, 12-M 1500 25:L 169:L 161:L 139:- : : : :
115. Hernane Elesbão Wiese, 14-M 1500 26:L 170:L 171:L 149:+ 159:W 181:W 53:D 73:L
116. Igor Allain Bernardi, 12-M 1500 27:L 171:W 50:L 168:W 62:L 170:W 64:L 174:W
117. Jackson A. Coelho, 16-M 1500 28:L 172:W 52:W 46:L 64:W 56:W 48:L 54:W
118. João Gonçalves Silva, 12-M 1500 29:+ 39:L 51:L 181:W 71:L 182:L 175:L 172:W
119. João Henrique, 10-M 1500 30:L 176:L 172:W 171:D 164:L 178:W 80:D 179:D
120. Jodleny Thais Martins, 20-F 1500 31:L 173:W 55:L 182:L 161:L 175:L 142:W 178:L
121. Jonathan Vieira, 8-M 1500 : : : 183:+ 66:L 176:L 160:L 180:L
122. José Manuel Braga Carvalh, ABS 1500 32:L 178:L 173:W 176:W 68:L 174:L 162:W 66:L
123. José Osmar Costa, 10-M 1500 33:L 175:L 181:L 141:W 167:L 177:L 159:L 142:W
