VII Circuito Catarinense de Xadrez Rápido 
5ª etapa - 08/10/2005 - Palhoça-SC
Resultados: 165 participantes

Divisão Superior

Class. Nome                          Categ. Clube		   Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
  1    André Achutti (5)              abs   C.X.Blumenau            6.5    30.0    21.0 28.50   24.5
  2    Alfeu Junior Varela Bueno (4)  18m   Lages X. C.             6      34.0    24.0 28.00   24.0
  3    Charles Gauche (1)             abs   C.X.Blumenau            6      33.5    24.0 27.00   26.0
  4    Eduardo Quintana Sperb (3)     abs   A.X.S.Bento             5.5    31.5    22.5 23.25   24.0
  5    Marco Aurélio Zaror Corde (2)  abs   Lages X. C.             5      34.0    25.0 22.00   24.0
  6    Gustavo Massaki Kuwaki (7)     18m   C.X.Blumenau            5      29.0    21.0 19.50   21.0
  7    Jaison José Bassani (8)        abs   C.Concordiense X.       5      28.0    21.0 12.50   23.0
  8    Gilson Luís Chrestani (12)     Mast  ELASE - Florianópolis   5      27.0    19.5 17.00   22.0
  9    João Henrique Dauer (20)       14m   Itajai - Avulso         5      27.0    19.0 17.75   18.5
 10    Ana Paula de Oliviera (19)     14f   C.X.Blumenau            5      26.0    17.5 15.00   20.0
 11    Ricardo Luís Borba Rapous (6)  abs   Soc.Gin. Joinville      4.5    34.0    24.0 18.75   22.0
 12    Malcolm Robinson (17)          abs   C.X.Florianópolis       4.5    29.0    20.0 16.25   18.0
 13    Flávio Estanislau Moura F (55) abs   Florianópolis - Avulso  4.5    28.0    20.0 16.50   19.0
 14    Marcelo Nascimento Pomar (18)  abs   C.X.Florianópolis       4.5    28.0    20.0 15.75   17.0
 15    Rafael Buss (28)               16m   C.X.da Palhoça          4.5    27.0    19.5 11.75   19.0
 16    Tiago Alfredo Lemonje (35)     14m   Jaraguá do Sul - Avulso 4.5    25.0    16.5 13.25   14.0
 17    José Fernando dos Santos (16)  16m   C.X.da Palhoça          4      30.0    21.0 15.00   19.0
 18    Roberto Borges (10)            abs   C.X.Florianópolis       4      28.5    20.5 11.50   18.0
 19    João Pedro Uczai (13)          14m   C.X. Chapecó            4      28.5    19.5 14.00   18.0
 20    Lauriê Cristiane Tounier (26)  16f   Soc.Gin.Joinville       4      27.5    20.0 14.00   18.0
 21    Diovane Joaquim Fiamoncin (15) 16m   C.X.Blumenau            4      26.0    18.5 13.50   17.0
 22    Fernando Manes Weber (34)      16m   C.X.da Palhoça          4      25.5    17.5 11.50   13.0
 23    Germano José Raabe Júnior (22) abs   C.X.Florianópolis       4      25.0    17.0 11.25   16.0
 24    Dyego de Souza Corrêa (23)     16m   Lages X. C.             4      22.5    16.0 11.00   16.0
 25    Carlos Guilherme Eckel (44)    14m   A.X.S.Bento             4      21.5    16.0 10.00   14.0
 26    Lucas Wille Augustin (11)      14m   A.X.S.Bento             4      19.5    13.5  9.50   14.0
 27    Mauro Vieira Alves (21)        Vet   C.X.Florianópolis       4      18.5    13.0  9.50   13.0
 28    Amanda Carolina de Mello (31)  16f   Soc.Gin.Joinville       3.5    30.0    22.0 10.25   18.0
 29    Marcélo A.Nunes Filho (24)     16m   A.X.S.Bento             3.5    26.0    18.0  9.75   12.5
 30    Rafael Fernando Rauber (37)    18m   C.X.da Palhoça          3.5    25.0    17.5  9.75   12.0
 31    Katia Elaine Sprotte (48)      14f   A.X.S.Bento             3.5    24.5    17.5 10.50   10.5
 32    Guilherme Garcia Teixeira (41) 12m   C.X.da Palhoça          3.5    20.5    15.0  8.75   11.0
 33    Thiago Thiesen Freitas (9)     abs   C.X.Florianópolis       3      27.5    20.0 10.00   16.5
 34    Matheus L.Bonato Demertin (14) 14m   Lages X. C.             3      27.0    20.0  9.00   17.0
 35    Kassiele da Rosa (32)          16f   Lages X. C.             3      27.0    18.0  9.50   14.0
 36    Felippe Gustavo da Silva (36)  14m   C.X.da Palhoça          3      25.5    18.0  9.00   12.0
 37    Sara Cristina Ferreira (30)    fem   Itajai - Avulso         3      23.5    18.5  8.00   14.0
 38    Rafael João Furst (38)         12m   A.X.S.Bento             3      23.5    18.0  6.00   13.0
 39    Frank Seemann Santos (29)      16m   Florianópolis - Avulso  3      22.0    17.0  6.00   14.0
 40    Valcir de Oliveira (54)        abs   C.X.Blumenau            3      21.5    16.0  6.50   10.0
 41    Helena Cristina Vieira (47)    14f   Lages X. C.             3      19.0    14.0  5.50    9.0
 42    Rosane Leite Pereira (59)      14f   A.X.S.Bento             3      18.5    13.0  6.50    8.0
 43    Diomario Tavares (51)          Vet   Lages X. C.             3      18.5    13.0  4.50    7.0
 44    Rodrigo Pacheco Rodrigues (57) 12m   C.X.da Palhoça          3      15.5    10.5  5.50    7.0
 45    Lucas Ribeiro (46)             16m   Florianópolis - Avulso  2.5    24.5    18.5  7.25   12.0
 46    Matheus Schereiber (33)        16m   C.X.da Palhoça          2.5    23.5    17.5  6.50   11.5
 47    Manoel Mariano Martins (49)    abs   C.X.da Palhoça          2.5    22.0    16.5  3.25    8.0
 48    Mayla Blodorn (40)             12f   A.X.S.Bento             2.5    22.0    15.5  7.25   11.5
 49    Zeno Antonio Becker Filho (50) Vet   C.X.Florianópolis       2.5    19.5    13.5  4.50    7.0
 50    Matheus Guthiá Moraes (56)     12m   C.X.da Palhoça          2.5    14.5    10.5  2.25    6.5
 51    Priscila Carolina Freitas (27) 16f   C.X.da Palhoça          2      25.0    18.0  2.00   11.0
 52    Paulo César Ruda (42)          14m   A.X.S.Bento             2      22.0    16.0  5.50    9.0
 53    Rony Luiz da Silva (43)        16m   Florianópolis - Avulso  2      21.5    15.0  5.50    9.0
 54    Sérgio Silveira Straubel (45)  abs   Lages X. C.             2      20.5    15.0  0.00    7.0
 55    Jhonny Andrade Muniz (25)      16m   Lages X. C.             2      20.5    14.5  4.50   11.0
 56    Camila da Silva (53)           16f   C.X.Florianópolis       2      20.0    15.5  1.00    4.0
 57    Augusto da Rosa Rocha (52)     12m   C.X.da Palhoça          1.5    19.5    14.5  0.50    5.0
 58    Lucas Achutti (60)             12m   C.X.Baln.Camboriú       1      20.0    15.0  0.00    6.0
 59    Thauane Ferreira de Medei (39) 12f   C.X.da Palhoça          1      18.5    13.0  2.00    5.0
 60    Ian Shinji Ferreira Fukus (62) 12m   Lages X. C.             1       0.5     0.5  0.00    1.0
 61    Wallace Vinícius Pedro (58)    16m   C.X.da Palhoça          0      10.5     4.5  0.00    0.0
 62    Rodrigo Vasconi Saez Brow (61) ? ?   Lages X. C.             0       3.5     3.5  0.00    0.0

Tabela:
No  Nome                        Cat.       1    2    3    4    5    6    7  

1.  Charles Gauche,             abs       32:W 16:W 10:W  4:W  8:W  5:L 12:W
2.  Marco Aurélio Zaror Corde,  abs       33:W 17:W 12:W  7:W  3:L 19:W  5:L
3.  Eduardo Quintana Sperb,     abs       34:W 18:W 14:W  6:D  2:W  4:L 28:W
4.  Alfeu Junior Varela Bueno,  18m       35:W 19:W 13:W  1:L 17:W  3:W  6:W
5.  André Achutti,              abs       36:D 24:W 22:W 10:W  6:W  1:W  2:W
6.  Ricardo Luís Borba Rapous,  abs       37:W 21:W 26:W  3:D  5:L 55:W  4:L
7.  Gustavo Massaki Kuwaki,     18m       38:W 20:W 31:W  2:L 16:L 22:W 15:W
8.  Jaison José Bassani,        abs       39:W 23:W 55:W  9:W  1:L 12:L 16:+
9.  Thiago Thiesen Freitas,     abs       40:W 22:D 11:W  8:L 32:D 20:L 55:L
10. Roberto Borges,             abs       41:W 25:W  1:L  5:L 27:W 23:W 19:L
11. Lucas Wille Augustin,       14m       42:W 26:L  9:L 43:W 30:L 33:W 32:W
12. Gilson Luís Chrestani,      Mast      43:W 28:W  2:L 27:W 31:W  8:W  1:L
13. João Pedro Uczai,           14m       44:W 29:W  4:L 31:L 34:W 32:W 20:L
14. Matheus L.Bonato Demertin,  14m       45:W 30:W  3:L 23:W 19:L 26:L 34:L
15. Diovane Joaquim Fiamoncin,  16m       46:W 31:L 32:D 44:W 20:D 38:W  7:L
16. José Fernando dos Santos,   16m       47:W  1:L 30:W 26:W  7:W 28:L  8:-
17. Malcolm Robinson,           abs       48:W  2:L 34:W 29:W  4:L 31:D 26:W
18. Marcelo Nascimento Pomar,   abs       49:W  3:L 35:W 28:D 55:L 30:W 31:W
19. Ana Paula de Oliviera,      14f       50:W  4:L 38:W 40:W 14:W  2:L 10:W
20. João Henrique Dauer,        14m       51:W  7:L 37:W 55:D 15:D  9:W 13:W
21. Mauro Vieira Alves,         Vet       52:W  6:L 40:L 46:L 51:W 42:W 30:W
22. Germano José Raabe Júnior,  abs       53:W  9:D  5:L 33:D 37:W  7:L 36:W
23. Dyego de Souza Corrêa,      16m       54:W  8:L 42:W 14:L 29:W 10:L 38:W
24. Marcélo A.Nunes Filho,      16m       55:L  5:L 51:W 45:W 33:D 41:W 35:L
25. Jhonny Andrade Muniz,       16m       56:W 10:L 44:L 42:W 38:L 40:L 47:L
26. Lauriê Cristiane Tounier,   16f       57:W 11:W  6:L 16:L 44:W 14:W 17:L
27. Priscila Carolina Freitas,  16f         :    :W 43:W 12:L 10:L 44:L 51:L
28. Rafael Buss,                16m       58:W 12:L 54:W 18:D 46:W 16:W  3:L
29. Frank Seemann Santos,       16m       59:W 13:L 60:W 17:L 23:L 43:W 44:L
30. Sara Cristina Ferreira,     fem       60:W 14:L 16:L 47:W 11:W 18:L 21:L
31. Amanda Carolina de Mello,   16f       61:W 15:W  7:L 13:W 12:L 17:D 18:L
32. Kassiele da Rosa,           16f        1:L 47:W 15:D 36:W  9:D 13:L 11:L
33. Matheus Schereiber,         16m        2:L 46:D 52:W 22:D 24:D 11:L 48:L
34. Fernando Manes Weber,       16m        3:L 49:W 17:L 59:W 13:L 47:W 14:W
35. Tiago Alfredo Lemonje,      14m        4:L 48:W 18:L 49:D 40:W 46:W 24:W
36. Felippe Gustavo da Silva,   14m        5:D 55:L 39:W 32:L 48:D 54:W 22:L
37. Rafael Fernando Rauber,     18m        6:L 50:W 20:L 54:W 22:L 48:D 46:W
38. Rafael João Furst,          12m        7:L 51:W 19:L 60:W 25:W 15:L 23:L
39. Thauane Ferreira de Medei,  12f        8:L 52:D 36:L 50:D 54:L 56:L 49:L
40. Mayla Blodorn,              12f        9:L 53:W 21:W 19:L 35:L 25:L 56:D
41. Guilherme Garcia Teixeira,  12m       10:L 54:L 53:W 48:D 49:W 24:L 50:W
42. Paulo César Ruda,           14m       11:L 57:W 23:L 25:L 56:W 21:L 54:L
43. Rony Luiz da Silva,         16m       12:L 56:W 27:L 11:L 57:W 29:L 59:L
44. Carlos Guilherme Eckel,     14m       13:L 59:W 25:W 15:L 26:L 27:W 29:W
45. Sérgio Silveira Straubel,   abs       14:L 58:W 46:L 24:L 59:L 57:L   :W
46. Lucas Ribeiro,              16m       15:L 33:D 45:W 21:W 28:L 35:L 37:L
47. Helena Cristina Vieira,     14f       16:L 32:L 56:W 30:L 60:W 34:L 25:W
48. Katia Elaine Sprotte,       14f       17:L 35:L 57:W 41:D 36:D 37:D 33:W
49. Manoel Mariano Martins,     abs       18:L 34:L 58:W 35:D 41:L 50:L 39:W
50. Zeno Antonio Becker Filho,  Vet       19:L 37:L 59:L 39:D 52:W 49:W 41:L
51. Diomario Tavares,           Vet       20:L 38:L 24:L 52:W 21:L 60:W 27:W
52. Augusto da Rosa Rocha,      12m       21:L 39:D 33:L 51:L 50:L   :W 57:L
53. Camila da Silva,            16f       22:L 40:L 41:L 57:L   :W 59:L 60:W
54. Valcir de Oliveira,         abs       23:L 41:W 28:L 37:L 39:W 36:L 42:W
55. Flávio Estanislau Moura F,  abs       24:W 36:W  8:L 20:D 18:W  6:L  9:W
56. Matheus Guthiá Moraes,      12m       25:L 43:L 47:L 58:+ 42:L 39:W 40:D
57. Rodrigo Pacheco Rodrigues,  12m       26:L 42:L 48:L 53:W 43:L 45:W 52:W
58. Wallace Vinícius Pedro,     16m       28:L 45:L 49:L 56:-   :    :    : 
59. Rosane Leite Pereira,       14f       29:L 44:L 50:W 34:L 45:L 53:W 43:W
60. Lucas Achutti,              12m       30:L   :W 29:L 38:L 47:L 51:L 53:L
61. Rodrigo Vasconi Saez Brow,  ? ?       31:L   :    :    :    :    :    : 
62. Ian Shinji Ferreira Fukus,  12m         :W   :    :    :    :    :    : 

Divisão Especial
Place Name                             Feder Club                    Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Cleverson Willian Coelho (2)    16m   Lages X. C.             7      30.0    21.5 30.00   28.0
  2    Edson R. Souza Gonçalves (50)   abs   Lages X. C.             6      32.0    24.0 27.50   24.0
  3    Guilherme Francisco Lott (3)    10m   A.X.S.Bento             6      25.5    17.5 23.50   23.0
  4    Bruna Caroline Oliveira (5)     12f   A.X.S.Bento             5.5    31.0    21.0 21.75   25.5
  5    Fábio David Cortes (4)          abs   Joinville - Avulso      5.5    30.0    21.5 22.75   22.5
  6    Ugo de Alencar Santos (83)      abs   Soc.Gin.Joinville       5.5    29.5    22.0 21.75   21.5
  7    Jordana Cardoso de Melo (23)    14f   C.X.da Palhoça          5.5    29.0    20.0 19.75   24.5
  8    Lia Doubrawa (6)                10f   Jaraguá do Sul - Avulso 5.5    27.0    21.0 20.75   23.0
  9    Tiago Luiz Fernandes (14)       abs   Joinville - Avulso      5.5    25.5    18.5 19.75   23.0
 10    Diego de Souza (32)             18m   C.X.da Palhoça          5.5    23.5    16.0 16.75   20.5
 11    Erick Luiz D. Piovezan (11)     14m   A.X.S.Bento             5      34.0    24.0 22.00   24.0
 12    Wlademir Muller (85)            14m   C.X.da Palhoça          5      31.5    22.0 22.50   20.0
 13    Josias Teles Rodrigues (8)      abs   Lages X. C.             5      31.0    22.5 20.50   21.0
 14    Luis Gustavo Anacleto (72)      12m   A.X.S.Bento             5      30.5    22.5 20.50   20.0
 15    Ricardo Zimmermann (1)          10m   A.X.S.Bento             5      28.0    19.0 17.00   18.0
 16    Hugo Villella (58)              ?     AVULSO                  5      27.0    20.0 17.00   20.0
 17    Felipe Tavares Guimarães (17)   16m   Imbituba - Avulso       5      26.5    18.0 17.00   19.0
 18    Guilherme Kucharski Dekke (37)  12m   AVULSO                  5      26.0    18.0 18.00   17.0
 19    Caio Bonacin (31)               10m   A.X.S.Bento             5      24.0    18.0 16.00   20.0
 20    Alex Joni Keil (29)             14m   A.X.S.Bento             5      21.5    15.0 15.00   21.0
 21    Laercio Moraes Jr (69)          08m   C.X.da Palhoça          4.5    32.0    22.5 19.25   19.0
 22    Márcio Mota da Rosa (75)        abs   Florianópolis-Avulso    4.5    31.5    22.5 18.75   22.0
 23    Cristiano da Rosa (49)          14m   Imbituba - Avulso       4.5    29.0    20.5 17.25   18.5
 24    Luiza Pacheco Rodrigues (18)    10f   C.X.da Palhoça          4.5    25.5    19.0 14.75   18.5
 25    Jessica Karina Keil (15)        12f   A.X.S.Bento             4.5    24.5    17.0 14.25   18.0
 26    Angélica Roberta Passold (28)   10f   ASEF - Blumenau         4.5    22.0    17.0 12.75   15.0
 27    Maria Beatriz Espindola (25)    10f   C.X.da Palhoça          4.5    21.0    14.0 11.00   15.5
 28    Vanessa Silva Leite (33)        12f   Blumenau - Avulso       4      33.0    24.5 18.50   22.0
 29    Daniel Gustavo Sprotte (7)      10m   A.X.S.Bento             4      30.5    21.5 13.50   20.0
 30    Marcos Antôrino Rosa Trin (77)  abs   Florianópolis - Avulso  4      28.5    21.5 14.50   17.0
 31    Eduarda Andrade (26)            12f   C.X.da Palhoça          4      28.0    20.0 15.00   18.0
 32    Laura Rosa Rocha (38)           12f   C.X.da Palhoça          4      28.0    20.0  8.00   18.0
 33    Vanderlei Alves de Souza (39)   18m   Joinville - Avulso      4      27.5    19.5 12.00   17.0
 34    Bruno Vernelli (27)             14m   A.X.S.Bento             4      27.5    18.5 10.00   19.0
 35    Alessandro Carlos Wosniak (100) 10m   A.X.S.Bento             4      26.5    19.0 14.00   18.0
 36    Ian Shinji Ferreira Fukus (60)  12m   Lages X. C.             4      26.0    19.5  7.50   12.0
 37    Julise Caroline Lemonje (13)    12f   Jaraguá do Sul - Avulso 4      25.5    18.0 13.50   16.0
 38    Guilherme Exterhotter Bas (56)  12m   Lages X. C.             4      24.5    18.0 11.00   15.0
 39    Adriano Franco de Lima (30)     16m   Florianópolis - Avulso  4      24.5    18.0 10.00   14.0
 40    Simão José da Silva Jr (86)     12m   Florianópolis - Avulso  4      24.0    17.0 12.00   13.0
 41    Ruan de Souza Vieira (90)       12m   A.X.S.Bento             4      23.5    16.5 10.00   14.0
 42    Diego Marçal Araujo (106)       ?     C.X.da Palhoça          4      23.0    17.0  7.50   18.0
 43    Claudia Regina Unisesky (24)    10f   A.X.S.Bento             4      21.5    15.0  9.00   12.0
 44    André Luiz V. Patrício (20)     12m   C.X.Criciúma            4      21.0    15.5  9.00   14.0
 45    Marina Guthiá Moraes (22)       12f   C.X.da Palhoça          4      21.0    14.5  9.50   15.0
 46    Roberto Carlos Keil (42)        abs   A.X.S.Bento             4      20.5    15.0  9.00   16.0
 47    Pedro Paulo Benthien Antu (87)  10m   Lages X. C.             4      20.0    14.5  9.50   15.0
 48    Gibran de Lima Souza (55)       14m   C.X.da Palhoça          4      19.0    13.0  9.00   12.0
 49    Leonardo de Souza P. Samp (9)   10m   A.X.S.Bento             3.5    28.0    20.0  8.00   14.0
 50    Marco Aurélio Maldaner (76)     abs   Lages - Avulso          3.5    27.0    20.0 12.25   15.0
 51    Fernanda Bruchado (10)          14f   C.X.da Palhoça          3.5    27.0    19.5  8.25   20.0
 52    Gustavo Muller (43)             16m   C.X.da Palhoça          3.5    24.0    16.5  9.75   12.5
 53    Jonatas de Souza Correia (66)   14m   Imbituba - Avulso       3.5    23.0    17.0  9.00   11.5
 54    Miliane Turnes (96)             14f   C.X.da Palhoça          3.5    19.0    13.5  8.25   10.5
 55    Fabíola Aparecida Valieri (36)  16f   Florianópolis - Avulso  3      29.5    21.5 11.00   18.0
 56    Guilherme Schultz Leite (35)    14m   C.X.da Palhoça          3      29.0    19.0 11.00   16.0
 57    Tom Cykman (103)                12m   Florianópolis - Avulso  3      28.0    22.5  6.00   18.0
 58    Nathan Winiarski da Luz (79)    16m   A.X.S.Bento             3      28.0    19.5 12.25   15.0
 59    João Pedro de Souza Medei (64)  08m   C.X.da Palhoça          3      26.5    18.5 10.00   15.0
 60    José Carlos Schneiber (21)      abs   C.X.da Palhoça          3      26.5    18.5  9.50   15.0
 61    Bruna Burigo Vandresen (101)    12f   C.X.da Palhoça          3      26.5    18.0  9.50   15.0
 62    Fabiano da Rosa (53)            18m   Imbituba - Avulso       3      25.5    18.5  7.00   11.0
 63    Guilherme Ribeiro Duarte (88)   10m   Lages X. C.             3      25.0    17.5  9.00   13.0
 64    Peterson Carlos Coelho (40)     10m   Florianópolis - Avulso  3      25.0    17.5  3.50   14.0
 65    Aline Veiga (46)                14f   Imbituba - Avulso       3      24.0    17.0  6.50   15.0
 66    Eric Matos Wada (52)            08m   A.X.S.Bento             3      23.0    15.0  5.00    9.0
 67    Fabiana Rosa Espíndola (16)     16f   Florianópolis - Avulso  3      22.5    16.0  9.50   10.0
 68    João Oberdan de Lima (63)       14m   A.X.S.Bento             3      22.5    16.0  8.25   10.5
 69    Juliano Batista Moreira (89)    14m   Florianópolis - Avulso  3      22.0    16.0  8.00   11.0
 70    Arthur Dias (47)                10m   C.X.da Palhoça          3      20.5    16.0  4.00   10.0
 71    Fabio Piovesan (12)             10m   A.X.S.Bento             3      20.5    14.5  7.50   12.0
 72    Jailson de Góes(62)             14m   Florianópolis - Avulso  3      20.0    15.0  5.00    9.0
 73    Juliano A. Leopoldo (68)        12m   C.X.da Palhoça          3      19.0    13.0  5.50    9.0
 74    Guilherme Vicente (57)          14m   Imbituba - Avulso       3      18.5    13.5  4.50    9.0
 75    Ademir Rodrigues Pereira (44)   14m   Florianópolis - Avulso  3      18.0    13.0  5.00   12.0
 76    Matheus Vasconcelo Patríc (102) 10m   C.X.Criciúma            3      18.0    13.0  5.00    9.0
 77    Christian Gomes da Silva (48)   12m   Florianópolis - Avulso  3      16.5    12.0  5.50    8.0
 78    Leo Bruno Guedes Ribeiro (70)   ?     Lages X. C.             2.5    28.0    20.0  4.75   15.0
 79    Jose Carlos M. de S. Silv (67)  14m   AVULSO não sabido       2.5    27.5    19.5  8.25   12.0
 80    Felipe Scarpim (54)             12m   A.X.S.Bento             2.5    21.0    14.0  7.75   10.5
 81    Rodrigo Vasconi Saez (81)       ?     AVULSO não sabido       2      26.0    19.0  0.00   10.0
 82    Marcelo Augusto Velasques (73)  10m   AVULSO Florianópolis    2      25.5    18.5  5.50    9.0
 83    Patricia Manes Weber (97)       14f   C.X.da Palhoça          2      23.0    16.5  7.00   12.0
 84    Martin Gabriel Ramos (78)       ?     Lages X. C.             2      22.5    15.5  3.00    5.0
 85    Mariana Rosa Tavares Guim (95)  14f   Imbituba - Avulso       2      21.0    16.0  4.25    6.0
 86    Willian Coelho de Lima (84)     12m   Florianópolis - Avulso  2      20.5    15.0  2.50    7.0
 87    Treici Machado Coelho (34)      12f   Florianópolis - Avulso  2      19.5    14.5  2.00    7.0
 88    Márcio Almeida dos Santos (74)  14m   AVULSO não sabido       2      19.0    15.0  0.50   10.0
 90    Igor Pittigliane Jorge (61)     12m   Imbituba - Avulso       2      18.5    14.5  4.00    7.0
 91    Alexandre Fernandes (45)        16m   Florianópolis - Avulso  1.5    21.0    14.0  2.25    7.5
 92    João Victor Zacchi (65)         10m   C.X.da Palhoça          1.5    20.5    14.0  1.75    4.5
 93    Pedro Paulo Coelho Nobre (99)   08m   C.X.da Palhoça          1.5    18.0    13.5  3.75    5.5
 94    Fernanda Seemann Santos (98)    08f   Florianópolis - Avulso  1.5    15.0     9.5  1.25    4.5
 95    Luciana da Silva (92)           12f   Florianópolis - Avulso  1      19.5    14.0  1.50    3.0
 96    Enrico Hoefer (104)             12m   AVULSO não sabido       1      19.5    13.5  0.00    7.0
 97    Teodoro Rodrigues Scherei (82)  08m   Florianópolis - Avulso  1      18.0    12.5  1.25    2.0
 98    Rafael da Silva Koerich (80)    12m   AVULSO não sabido       1      13.0     6.5  0.00    3.0
 99    Eduardo Luciano (51)            ?     AVULSO não sabido       1      10.0     5.5  0.00    3.0
 100   Luis Felipe Silverio (71)       10m   Imbituba - Avulso       0.5    17.0    11.5  0.50    0.5
 101   Lucas Eleutério da Silvei (41)  18m   C.X.da Palhoça          0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Douglas Rodrigues da Silva(91)  16m   Florianópolis - Avulso  0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Jumeri Zanetti (94)             abs   C.X.da Palhoça          0       3.5     3.5  0.00    0.0
 104   Humberto Matos de Lima (59)     ?     Florianópolis - Avulso  0       3.0     3.0  0.00    0.0
 105   Victória Zanetti Marçal (93)    08f   C.X.da Palhoça          0       2.5     2.5  0.00    0.0
 106   Lucas Vitório Beltrame (19)     14m   C.X.da Palhoça          0       2.0     2.0  0.00    0.0

Tabela

Nº   Nome                        Categ.     1     2     3     4     5     6     7  

1.   Ricardo Zimmermann,         10m        50:L  62:W  53:W  44:W  14:L  38:W  33:W
2.   Cleverson Willian Coelho,   16m        52:W  39:W  35:W  27:W  11:W   5:W  23:W
3.   Guilherme Francisco Lott,   10m        53:W  40:W  36:L  46:W  38:W   4:W  11:W
4.   Fábio David Cortes,         abs        54:D  43:W  79:W  83:W  75:W   3:L  58:W
5.   Bruna Caroline Oliveira,    12f        55:W  42:W  38:W  36:W  33:W   2:L  32:D
6.   Lia Doubrawa,               10f        56:W  45:W  49:W  33:L  39:W  69:D  75:W
7.   Daniel Gustavo Sprotte,     10m        57:W  46:W  50:L  49:W  36:W  32:L  83:L
8.   Josias Teles Rodrigues,     abs        58:W  49:L  67:W  56:W  77:W  85:W  50:L
9.   Leonardo de Souza P. Samp,  10m        59:+  50:L  55:W  58:L  15:L  63:D  70:W
10.  Fernanda Bruchado,          14f        61:W  51:W  64:W  75:D  23:L  83:L  28:L
11.  Erick Luiz D. Piovezan,     14m        62:W  60:W  72:W  50:W   2:L  33:W   3:L
12.  Fabio Piovesan,             10m        63:W  64:L  56:L  54:W  46:L  68:L  73:W
13.  Julise Caroline Lemonje,    12f        64:L  66:W  57:W  69:L  47:W  39:W  37:L
14.  Tiago Luiz Fernandes,       abs        65:W  67:D  15:W 103:W   1:W  23:L  69:W
15.  Jessica Karina Keil,        12f        66:W  70:D  14:L  67:W   9:W  75:L  43:W
16.  Fabiana Rosa Espíndola,     16f        67:L  63:L  43:W  55:W  49:L  64:L  74:W
17.  Felipe Tavares Guimarães,   16m        68:W  72:L  60:W  64:W  50:L  40:W  42:W
18.  Luiza Pacheco Rodrigues,    10f        69:W  73:W  75:L  77:L  53:W  46:W  49:D
19.  Lucas Vitório Beltrame,     14m        70:-    :     :     :     :     :     : 
20.  André Luiz V. Patrício,     12m        71:W  75:L  58:L  57:W  56:L  81:W  76:W
21.  José Carlos Schneiber,      abs        72:L  68:W  76:W  79:W  58:L  42:L  60:L
22.  Marina Guthiá Moraes,       12f        73:L  65:W  61:W  85:L  64:W  49:L  62:W
23.  Jordana Cardoso de Melo,    14f        74:W  76:W  83:D  70:W  10:W  14:W   2:L
24.  Claudia Regina Unisesky,    10f        75:L  69:L  78:W  61:W  76:L  84:W  64:W
25.  Maria Beatriz Espindola,    10f        76:L  74:W  80:W  72:L  79:D 103:W  66:W
26.  Eduarda Andrade,            12f        77:W  79:L  63:W  87:W  85:L  56:W  72:L
27.  Bruno Vernelli,             14m        78:W  80:W 100:W   2:L  69:L  72:L  68:W
28.  Angélica Roberta Passold,   10f        79:L  71:W  69:L  63:W  86:W  76:D  10:W
29.  Alex Joni Keil,             14m        82:W  81:W 103:L  88:W  72:W  50:L  77:W
30.  Adriano Franco de Lima,     16m        83:L  77:L  82:W  73:W  87:W 101:W  85:L
31.  Caio Bonacin,               10m        84:W  83:L  81:W  90:W 100:W  58:L 106:W
32.  Diego de Souza,             18m        85:L  78:W  73:W 101:W 103:W   7:W   5:D
33.  Vanessa Silva Leite,        12f        86:W  85:W 106:W   6:W   5:L  11:L   1:L
34.  Treici Machado Coelho,      12f        87:L  82:W  77:L  89:L  63:L  96:L  92:W
35.  Guilherme Schultz Leite,    14m        88:W  87:W   2:L 100:L  90:W 106:L  86:L
36.  Fabíola Aparecida Valieri,  16f        89:W  97:W   3:W   5:L   7:L  37:L  87:L
37.  Guilherme Kucharski Dekke,  12m        90:W 100:L  85:L  60:W  88:W  36:W  13:W
38.  Laura Rosa Rocha,           12f        91:+ 101:W   5:L  97:W   3:L   1:L  88:W
39.  Vanderlei Alves de Souza,   18m        92:W   2:L  86:W 106:W   6:L  13:L  89:W
40.  Peterson Carlos Coelho,     10m        93:+   3:L  88:L  99:W  97:W  17:L  90:L
41.  Lucas Eleutério da Silvei,  18m        94:-    :     :     :     :     :     : 
42.  Roberto Carlos Keil,        abs        95:W   5:L  97:L 104:W  89:W  21:W  17:L
43.  Gustavo Muller,             16m        96:D   4:L  16:L 102:W  67:W  70:W  15:L
44.  Ademir Rodrigues Pereira,   14m        97:L  84:W 104:W   1:L 101:L  86:L  78:W
45.  Alexandre Fernandes,        16m        98:W   6:L  87:L  76:L  68:L  78:L  99:D
46.  Aline Veiga,                14f        99:W   7:L 105:W   3:L  12:W  18:L 100:L
47.  Arthur Dias,                10m       100:L  86:L  74:W  80:+  13:L  87:L  81:W
48.  Christian Gomes da Silva,   12m       101:L  88:L  84:L  98:W  73:W  89:L  95:W
49.  Cristiano da Rosa,          14m       102:W   8:W   6:L   7:L  16:W  22:W  18:D
50.  Edson R. Souza Gonçalves,   abs         1:W   9:W   7:W  11:L  17:W  29:W   8:W
51.  Eduardo Luciano,            ?            :   10:L  90:L  81:-    :     :     : 
