 |
3ºCircuito Catarinense de Xadrez Rápido - 5ª Etapa
1ªCopa UNIPLAC de Xadrez Rápido - Lages - SC
25/08/2001
|
Class. Nome Cat. Cidade Pontos Buch. Berg. M-Buch.
1 CHARLES GAUCHE, ABS BLUMENAU 7.5 44.5 41.75 34.5
2 MARCO A. ZAROR CORDEIRO, ABS LAGES 7 46.5 39.00 34.0
3 JORGE ELI DE OLIVEIRA, 20-M RIO DO SUL 7 42.5 35.50 32.5
4 MARCEL S.DOS SANTOS, 16-M LAGES 7 39.5 33.00 32.0
5 FÁBIO STORRER, 16-M RIO DO SUL 6.5 41.5 29.75 32.5
6 JAILSON JOSÉ DE MELO, 20-M FLORIANÓPOLIS 6.5 41.0 32.25 30.0
7 GUILHERME A. DA ROSA, 20-M LAGES 6.5 39.0 27.50 29.5
8 EDUARDO SPERB, ABS JARAGUÁ DO SUL 6 44.0 29.50 33.0
9 ALESSANDRO DAROLT, 18-M RIO DO SUL 6 43.5 30.00 32.0
10 RENAN TRAMONTINI, 18-M CHAPECÓ 6 40.0 29.50 30.5
11 ALFEU JR. BUENO, 14-M LAGES 6 38.5 27.00 28.5
12 MARCOS JOOS, 16-M RIO DO SUL 6 38.5 26.50 28.5
13 DALVAN FRANCESCHINA, 16-M CHAPECÓ 6 38.5 24.50 29.0
14 JOANA VIANA GARCIA, 14-F LAGES 6 38.0 25.50 29.5
15 MARTINS TAKEO YAMAMOTO, ABS CONCÓRDIA 6 36.5 25.50 27.5
16 CACEMIRO NORIO, 16-M CHAPECÓ 6 36.0 26.00 27.5
17 IVAN IVANOV JUNIOR, 14-M LAGES 6 35.0 24.00 27.0
18 GUSTAVO DAMSCHI, 16-M CHAPECÓ 6 35.0 23.00 26.0
19 DIEGO PRETTO, 16-M CHAPECÓ 5.5 43.5 24.25 33.5
20 NILO FELICIANO, ABS RIO DO SUL 5.5 42.5 27.50 32.0
21 LÚCIO FLÁVIO CRUZ, 20-M FLORIANÓPOLIS 5.5 41.0 26.75 30.5
22 MARCIANE PRIOR, 20-F CONCÓRDIA 5.5 39.0 23.75 28.5
23 ILTON CORRÊA COELHO, ABS LAGES 5.5 39.0 23.25 29.0
24 DERLEI FLORIANOVITZ, 14-M CHAPECÓ 5.5 38.5 22.25 29.5
25 EDUARDO AKIO YAMAMOTO, 12-M CONCÓRDIA 5.5 36.0 23.25 26.5
26 YURI IVANOV, 10-M LAGES 5.5 35.5 20.00 27.0
27 GABRIELA OLIVEIRA, 14-F LACERDÓPOLIS 5.5 34.5 21.00 24.5
28 RODRIGO BOZZANO, 16-M BLUMENAU 5.5 31.0 20.25 23.5
29 DANIELE RIBEIRO, 14-F RIO DO SUL 5 42.5 22.50 31.5
30 ANDRÉ FURLAN, 14-M LAGES 5 42.0 22.50 31.5
31 VANESSA FELICIANO, 12-F RIO DO SUL 5 40.5 22.00 30.0
32 CECILIA MEDEIROS SCHIMITT, 14-F LAGES 5 40.5 19.00 29.5
33 GELSON PAGANELLA, ABS VACARIA 5 40.0 23.00 30.0
34 RAQUEL PÉRTILE, 16-F CHAPECÓ 5 39.5 21.50 30.0
35 KARYLOU HEIDRICH HEINZEN, 20-F LAGES 5 38.0 23.00 28.5
36 CARLOS WOLFF, ABS CHAPECÓ 5 38.0 22.50 29.0
KARINA H. HEINZEN, 14-F LAGES 5 38.0 22.50 29.0
38 DIOGO GOULARTE MARTINS, 16-M FLORIANÓPOLIS 5 37.5 20.50 30.5
39 YUSSANA MIGNONI, 12-M CHAPECÓ 5 37.5 19.00 28.0
40 RENATA PERTILE, 18-F CHAPECÓ 5 37.0 19.75 29.0
41 GILSON LUÍS CHRESTANI, ABS FLORIANÓPOLIS 5 37.0 18.50 28.0
42 LEONARDO PEZZINI, 14-M CHAPECÓ 5 36.0 21.00 26.5
43 ARMANDO BUENO SANTOS, ABS VACARIA 5 36.0 21.00 26.0
44 DIEGO BELLÉ, ABS LAGES 5 36.0 19.50 27.0
45 LUIZ HENRIQUE BARBOSA, 16-M FLORIANÓPOLIS 5 36.0 16.75 26.5
46 RENATO VAILON, 16-M CHAPECÓ 5 35.0 22.25 27.0
47 DIOGO OLIVEIRA, 16-M LACERDÓPOLIS 5 35.0 17.50 26.5
48 DEMIAN MELO, 16-M BALNEÁRIO 5 34.5 17.25 26.0
49 ALBERTO CARLOS PAGANELLA, ABS VACARIA 5 33.5 18.50 25.5
50 GUIDO STUANI, 14-M CHAPECÓ 5 33.5 15.00 25.5
51 CARLOS FONTANA, ABS CHAPECÓ 5 33.0 17.00 24.5
52 EVERTON ABREU FREITAS, ABS LAGES 5 33.0 16.50 25.0
53 MARCELO NUNES FILHO, 12-M JARAGUÁ DO SUL 5 28.5 13.00 22.0
54 WILLIAN PEIXE, 12-M BALNEÁRIO 5 27.0 15.00 20.0
55 HUMBERTO CHAGAS, 20-M LAGES 4.5 40.0 19.25 30.5
56 LARISSA BLUE AMARAL, 20-F LAGES 4.5 38.0 19.75 29.5
57 TATIANE ALMEIDA, 16-F CHAPECÓ 4.5 36.5 14.50 27.0
58 EDSON VASSEM CARNEIRO, 14-M LAGES 4.5 34.0 14.75 25.5
59 LUCAS PEREIRA SANTIAGO, 12-M FLORIANÓPOLIS 4.5 33.5 15.25 25.5
60 RENAN M. WEBER, 12-M RIO DO SUL 4.5 32.5 13.00 24.5
61 ALEXANDRE FLORAO, 14-M CHAPECÓ 4.5 32.0 15.25 24.5
62 JEAN WILLY DE SOUZA, ABS LAGES 4.5 32.0 13.75 23.5
63 MONIQUE PIANA RAMOS, 16-F FLORIANÓPOLIS 4.5 30.5 14.75 23.0
64 MOISES KOCH, 14-M BALNEÁRIO 4.5 30.5 13.75 22.5
65 CLAUDIA MARCIA DA SILVA, 12-F LAGES 4.5 28.0 12.75 20.5
66 EVERSON FERRARI, 14-M CHAPECÓ 4.5 26.0 12.75 18.0
67 RENATO DA SILVA BOEIRA, ABS VACARIA 4 38.0 11.50 29.0
68 DANIELI DALL'ORSOLETTA, 14-F LACERDÓPOLIS 4 37.0 11.00 28.5
69 LUIZ A. ANDREOLI, 16-M CHAPECÓ 4 35.5 13.50 26.0
70 DANIELLA DA CRUZ, 14-F FLORIANÓPOLIS 4 35.0 13.00 25.5
71 ZENO BECKER, ABS FLORIANÓPOLIS 4 34.0 16.50 26.5
72 ISAAC SANTOS PADILHA, ABS FLORIANÓPOLIS 4 34.0 14.00 25.0
73 LÚCIO COSTA DUARTE, 16-M LAGES 4 34.0 12.50 26.0
74 MAICKEL ECKEL, 14-M RIO NEGRINHO 4 33.5 15.00 26.0
75 DANIEL DE OLIVEIRA, 16-M RIO DO SUL 4 32.5 13.50 24.5
76 BRUNO HENRIQUE BERNARDI, 12-M LAGES 4 32.5 12.75 24.0
77 ALESSANDRO LIVINALLI, 16-M CHAPECÓ 4 32.5 12.00 23.0
78 DIOMÁRIO TAVARES, ABS LAGES 4 32.0 12.50 24.0
79 LEANDRO DA CRUZ, 14-M FLORIANÓPOLIS 4 32.0 10.00 24.0
80 SIMONE PERTILE, 14-F CHAPECÓ 4 31.5 10.00 24.0
81 THIAGO NASCIMENTO, 8-M RIO DO SUL 4 31.0 12.00 22.5
82 LEONARDO AMARAL WALTRICK, 12-M LAGES 4 30.0 14.00 22.0
83 PAULO SODRÉ VIEIRA VIRGÍL, 14-M FLORIANÓPOLIS 4 29.5 11.00 22.0
84 ALEXSANDRO BERTOLDI, 18-M CHAPECÓ 4 29.5 10.50 21.5
85 BRUNA MOREIRA SCHRAMMEL, 8-F VACARIA 4 28.5 13.00 20.5
86 ALESSANDRO MICHELON, 18-M VACARIA 4 28.5 12.00 21.5
PAULO FELIPE ANTUNES, 8-M LAGES 4 28.5 12.00 21.5
88 IGOR IVANOV, 14-M LAGES 4 28.5 11.00 21.0
89 RAFAEL VARELA DOS SANTOS, 16-M LAGES 4 28.5 10.00 22.5
90 RAUL GUSTAVO JUTLEL, ABS CURITIBANOS 4 27.5 11.50 21.5
91 ANDRÉ DAUER, 12-M BALNEÁRIO 4 27.5 11.50 19.5
92 TAMARA EVELIS DA SILVA, 14-F FLORIANÓPOLIS 4 27.5 10.50 20.0
93 DYEGO DE SOUZA CORRÊA, 12-M LAGES 4 27.0 11.50 20.0
94 RONALDO SPRANGER, 16-M BALNEÁRIO 4 27.0 11.00 21.5
95 DAVID MATTOS, 14-M BALNEÁRIO 4 26.5 10.50 19.5
96 MAICON DAUER, 16-M BALNEÁRIO 4 25.5 11.50 19.0
97 LEANDRO MOTA HEINZEN, 8-M LAGES 3.5 36.5 13.25 27.5
98 JEAN PIERRE AZEREDO, ABS LAGES 3.5 36.0 14.75 27.0
99 MAGAIVER LEMOS KENIG, 14-M VACARIA 3.5 34.0 11.75 25.5
100 RAQUEL RYCHIK, 14-F CONCÓRDIA 3.5 32.5 8.75 25.0
101 FERNANDA ZENI DA ROSA, 16-F LAGES 3.5 32.0 11.25 23.5
102 KATIUCIA ZANINI, FEM CHAPECÓ 3.5 32.0 10.75 24.0
103 ANTÔNIO CARLOS MOREIRA, ABS VACARIA 3.5 32.0 9.75 23.5
104 EDUARDO FLORAO, 10-M CHAPECÓ 3.5 31.5 11.00 23.5
105 ARIANA REBELATO, FEM CHAPECÓ 3.5 31.5 10.75 23.0
106 ELISSON BORGES TESSARO, 12-M VACARIA 3.5 31.0 11.75 23.0
107 RICARDO TEIXEIRA FRAHM, 16-M RIO DO SUL 3.5 30.5 9.75 25.0
108 ANDRÉ RAMOS MARCINICHEN, 12-M LAGES 3.5 30.0 6.50 20.5
109 FELIPE WOLFF DA SILVA SAR, 10-M LAGES 3.5 29.5 9.75 22.0
110 THIAGO BELLA CRUZ, 12-M RIO DO SUL 3.5 29.0 10.00 21.0
111 VICENTE CAMARA, 14-M CHAPECÓ 3.5 29.0 9.25 21.5
112 JHONNY ANDRADE MUNIZ, 12-M LAGES 3.5 26.5 9.25 18.5
113 GEAN FRANCESCO PEREIRA, 12-M BALNEÁRIO 3 34.5 11.50 26.0
114 THAYSE MORAES IVANOV, 10-F LAGES 3 34.5 8.50 26.5
115 IVAN CARLOS HAERTEL DA SI, 14-M FLORIANÓPOLIS 3 33.0 8.00 25.0
116 JOREL TEIXEIRA TARIGO, 8-M VACARIA 3 32.5 6.00 23.5
117 JÉSSICA SANDRI, 12-F RIO DO SUL 3 31.5 9.00 23.0
118 YUARA MIGNONI, 10-M CHAPECÓ 3 31.0 5.50 22.5
119 MILLENE MONDEK, 14-F BALNEÁRIO 3 30.5 10.75 23.5
120 CAROLINA CASTELLEN GRAZZI, 12-F LAGES 3 30.5 8.50 21.5
121 NELSON DOMARESKI, 14-M BALNEÁRIO 3 30.0 9.00 22.0
122 BEATRIZ JABLONSK, 10-F RIO NEGRINHO 3 30.0 7.50 23.0
123 PATRICK SILVA ROSA, ABS VACARIA 3 29.0 9.25 22.0
124 MARLLON DOS SANTOS, 12-M LAGES 3 29.0 4.50 22.0
125 JEANINE PRATES, 14-F CHAPECÓ 3 28.5 7.50 21.5
126 MATHEUS REIS, 16-M BALNEÁRIO 3 28.5 5.00 21.0
127 FERNANDA CELINA REIS, 12-F FLORIANÓPOLIS 3 28.0 3.00 22.5
128 TIAGO RIBEIRO, 8-M RIO DO SUL 3 27.5 2.00 21.5
129 LUCAS UTECH, 12-M BALNEÁRIO 3 27.0 4.00 20.5
130 ROGER REITZ, 8-M RIO DO SUL 3 26.5 7.00 20.0
131 RÔMULO BELLA CRUZ, 10-M RIO DO SUL 3 25.5 8.50 19.0
132 MARIANA JENSEN CUNHA, 12-F RIO DO SUL 3 25.5 7.50 18.5
133 RAFAEL AZEVEDO FURLANETTO, 12-M LAGES 3 25.0 6.50 19.0
134 VINICIUS FLORES CUNHA, 14-M FLORIANÓPOLIS 3 24.0 5.00 18.5
135 THIAGO SILVANO, 16-M BALNEÁRIO 3 22.0 5.00 16.5
136 CAUÊ IGOR TRAPLE DE LIMA, 8-M RIO DO SUL 3 19.5 5.00 15.0
137 IASSOL TRAPLE DE LIMA, 8-F RIO DOS SUL 2.5 29.5 6.50 22.0
138 STEFAN N. IVANOV, 8-M LAGES 2.5 29.5 4.75 22.0
139 GABRIEL MATSUOKA, 12-M BALNEÁRIO 2.5 28.5 8.25 20.5
140 RAMON BORGES, 12-M CHAPECÓ 2.5 26.0 6.00 20.5
141 THIAGO LIMA RAFAELI MUNIZ, 16-M LAGES 2.5 25.5 5.75 19.5
142 MARILIA GONÇALVES DA CRUZ, 14-F FLORIANÓPOLIS 2.5 25.0 6.00 18.5
143 JOÂO DAUER, 10-M BALNEÁRIO 2.5 25.0 4.75 19.0
144 JONATAN WATALINE OLIVEIRA, 14-M FLORIANÓPOLIS 2.5 23.0 4.75 19.0
145 ARIADNE TEIXEIRA, 10-M VACARIA 2 31.5 7.00 23.5
146 MARLENE PÔRTO, FEM LAGES 2 28.5 4.00 21.0
147 MARINO MONDEK, 12-M BALNEÁRIO 2 27.5 5.50 20.0
148 LUANA CAROLINE SALES, 8-F LAGES 2 27.5 3.00 21.5
149 KASSIELE DA ROSA, 12-F LAGES 2 27.5 3.00 20.5
150 JHONATAS SILVEIRA, 18-M LAGES 2 25.5 7.50 17.0
151 CAÉDI RIBEIRO, 10-M RIO DO SUL 2 25.5 4.25 19.5
152 JORGE IVANOV HRISTO, ABS LAGES 2 25.0 4.50 17.5
153 MARCIO JOOS, 14-M RIO DO SUL 2 25.0 3.00 18.5
154 PATRICIA JOOS, 10-F RIO DO SUL 2 23.0 3.00 17.5
155 ANA PAULA FLORES CUNHA, 12-F FLORIANÓPOLIS 2 21.0 2.00 15.0
156 FERNANDA LANFREDI, 10-F CHAPECÓ 2 20.5 3.00 16.0
157 MARELISE ZAROR CORDEIRO, FEM LAGES 2 20.5 1.50 15.5
158 RAFAEL REIS, 12-M BALNEÁRIO 2 17.0 2.50 12.0
159 JASSANA OLIVEIRA SOUZA, 10-F LAGES 1 24.0 0.00 16.0
160 BRUNA RAMOS CÓRDOVA, 12-F LAGES 1 23.5 1.00 18.0
161 GIANY ELYSE MACHADO, 10-F LAGES 1 21.5 2.00 14.0
162 JEAN CARLOS BERNARDI, 8-M LAGES 1 21.5 1.00 15.5
163 LAÍS ALBUQUERQUE, 12-F LAGES 0 9.0 0.00 9.0
164 CLEVERSON W. COELHO, 12-M LAGES 0 8.5 0.00 8.5
165 JULIANO ALVES BARBOSA, 18-M LAGES 0 8.0 0.00 8.0
PAMELA RIBEIRO, 14-F LAGES 0 8.0 0.00 8.0
167 CRISTIANO TRIDAPPALI, 12-M BALNEÁRIO 0 6.0 0.00 6.0
168 ALVARO FURTADO, ABS LAGES 0 5.0 0.00 5.0
169 FELIPE A. SCHUZE DA COSTA, 10-M LAGES 0 4.5 0.00 4.5
170 MAURO FREITAS, 16-M BALNEÁRIO 0 3.5 0.00 3.5
171 CARLOS FERRAZ, 14-M BALNEÁRIO 0 2.5 0.00 2.5
GABRIEL REINERT, 14-M BALNEÁRIO 0 2.5 0.00 2.5
Tabela
Nº Nome Cat. Rtg 1 2 3 4 5 6 7 8
1. CHARLES GAUCHE, ABS 2116 86:W 48:W 24:W 17:W 16:W 5:W 4:W 2:D
2. JAILSON JOSÉ DE MELO, 20-M 2018 87:W 47:W 25:W 21:W 15:L 28:W 33:W 1:D
3. GILSON LUÍS CHRESTANI, ABS 1918 88:W 50:W 26:L 12:L 87:W 68:W 42:L 71:W
4. EDUARDO SPERB, ABS 1880 89:W 49:W 29:W 23:W 20:W 15:W 1:L 9:L
5. MARCO A. ZAROR CORDEIRO, ABS 1846 90:W 52:W 28:W 18:W 26:W 1:L 20:W 29:W
6. NILO FELICIANO, ABS 1841 91:W 51:D 55:W 108:W 11:W 33:L 41:W 26:L
7. DIOGO GOULARTE MARTINS, 16-M 1762 92:W 54:W 32:W 20:L 33:L 69:W 48:W 24:L
8. ALFEU JR. BUENO, 14-M 1724 93:W 53:W 33:L 58:W 41:L 77:W 40:W 28:W
9. JORGE ELI DE OLIVEIRA, 20-M 1720 94:W 56:W 38:W 26:L 42:W 32:W 18:W 4:W
10. LÚCIO FLÁVIO CRUZ, 20-M 1706 95:W 55:D 27:W 35:W 12:D 26:L 52:D 39:W
11. FÁBIO STORRER, 16-M 1700 96:W 58:W 42:W 33:D 6:L 52:W 30:W 75:W
12. GUILHERME A. DA ROSA, 20-M 1696 97:+ 59:W 35:D 3:W 10:D 25:D 50:W 33:W
13. ZENO BECKER, ABS 1691 98:L 82:W 88:L 124:W 90:W 75:L 102:W 81:L
14. EDUARDO AKIO YAMAMOTO, 12-M 1688 99:W 61:W 41:L 62:D 51:L 149:W 101:W 45:W
15. RAQUEL PÉRTILE, 16-F 1688 100:W 62:W 44:W 155:W 2:W 4:L 26:L 34:L
16. ALESSANDRO DAROLT, 18-M 1680 101:W 63:W 45:W 41:W 1:L 29:L 47:W 35:W
17. VANESSA FELICIANO, 12-F 1678 102:W 65:W 46:W 1:L 44:W 38:W 29:L 41:L
18. DANIELE RIBEIRO, 14-F 1677 103:W 67:W 81:W 5:L 45:W 40:W 9:L 38:L
19. LUIZ HENRIQUE BARBOSA, 16-M 1674 104:+ 68:W 108:L 61:W 46:W 41:L 45:D 50:D
20. MARCIANE PRIOR, 20-F 1669 105:W 69:W 149:W 7:W 4:L 48:W 5:L 42:D
21. MARTINS TAKEO YAMAMOTO, ABS 1661 106:W 72:W 98:W 2:L 48:L 76:W 54:W 58:W
22. CARLOS WOLFF, ABS 1653 108:L 168:W 86:W 63:W 50:L 81:W 51:W 32:L
23. DIOGO OLIVEIRA, 16-M 1652 107:W 74:W 145:W 4:L 52:L 78:W 57:W 63:L
24. JOANA VIANA GARCIA, 14-F 1642 109:W 75:W 1:L 67:W 53:W 50:D 35:D 7:W
25. HUMBERTO CHAGAS, 20-M 1635 110:W 78:W 2:L 71:W 54:W 12:D 75:L 52:L
26. MARCEL S.DOS SANTOS, 16-M 1632 111:W 77:W 3:W 9:W 5:L 10:W 15:W 6:W
27. MARCELO NUNES FILHO, 12-M 1629 112:W 98:L 10:L 125:W 88:W 82:W 58:L 83:W
28. ANDRÉ FURLAN, 14-M 1627 113:W 79:W 5:L 68:W 57:W 2:L 98:W 8:L
29. DALVAN FRANCESCHINA, 16-M 1623 114:W 116:W 4:L 74:W 98:W 16:W 17:W 5:L
30. GABRIELA OLIVEIRA, 14-F 1622 115:W 81:L 87:W 73:D 55:W 39:W 11:L 122:W
31. DEMIAN MELO, 16-M 1616 116:- 121:+ 89:W 75:D 62:W 51:D 63:L 93:W
32. GUSTAVO DAMSCHI, 16-M 1614 117:W 83:W 7:L 76:W 77:W 9:L 67:W 22:W
33. DIEGO PRETTO, 16-M 1613 118:W 122:W 8:W 11:D 7:W 6:W 2:L 12:L
34. CACEMIRO NORIO, 16-M 1610 119:L 123:W 90:L 101:W 93:W 83:W 108:W 15:W
35. RENATA PERTILE, 18-F 1610 120:W 142:W 12:D 10:L 73:W 122:W 24:D 16:L
36. LEANDRO DA CRUZ, 14-M 1606 121:W 108:L 91:W 77:L 99:L 73:W 107:W 119:L
37. RODRIGO BOZZANO, 16-M 1596 122:L 124:L 169:W 126:D 132:W 85:W 66:W 151:W
38. MARCOS JOOS, 16-M 1590 123:W 119:W 9:L 78:W 108:W 17:L 103:W 18:W
39. MONIQUE PIANA RAMOS, 16-F 1590 124:W 145:L 94:W 88:W 122:D 30:L 143:W 10:L
40. DANIEL DE OLIVEIRA, 16-M 1586 125:W 149:L 95:W 79:W 155:W 18:L 8:L 90:L
41. RENAN TRAMONTINI, 18-M 1583 126:W 151:W 14:W 16:L 8:W 19:W 6:L 17:W
42. DERLEI FLORIANOVITZ, 14-M 1574 127:W 161:W 11:L 81:W 9:L 99:W 3:W 20:D
43. RÔMULO BELLA CRUZ, 10-M 1567 128:W 155:L 100:W 98:L 102:L 116:L 154:W 110:L
44. RAQUEL RYCHIK, 14-F 1565 129:+ 166:W 15:L 83:W 17:L 98:L 122:L 102:D
45. RENAN M. WEBER, 12-M 1565 130:W 156:W 16:L 114:W 18:L 102:W 19:D 14:L
46. MAICKEL ECKEL, 14-M 1564 131:W 171:W 17:L 90:W 19:L 103:L 110:W 98:L
47. LUIZ A. ANDREOLI, 16-M 1563 132:W 2:L 102:W 122:L 100:W 107:W 16:L 108:L
48. CECILIA MEDEIROS SCHIMITT, 14-F 1560 133:W 1:L 99:W 119:W 21:W 20:L 7:L 141:W
49. LUCAS PEREIRA SANTIAGO, 12-M 1560 134:W 4:L 106:D 85:W 75:L 126:W 151:L 157:W
50. KARINA H. HEINZEN, 14-F 1559 135:W 3:L 103:W 142:W 22:W 24:D 12:L 19:D
51. RENATO VAILON, 16-M 1558 136:W 6:D 155:L 106:W 14:W 31:D 22:L 137:W
52. ILTON CORRÊA COELHO, ABS 1556 137:W 5:L 107:W 149:W 23:W 11:L 10:D 25:W
53. CARLOS FONTANA, ABS 1553 138:W 8:L 110:W 145:W 24:L 108:L 116:W 136:W
54. LEONARDO PEZZINI, 14-M 1552 139:W 7:L 113:W 161:W 25:L 119:W 21:L 142:W
55. KATIUCIA ZANINI, FEM 1551 140:W 10:D 6:L 132:W 30:L 151:L 106:L 146:W
56. ALESSANDRO LIVINALLI, 16-M 1548 141:W 9:L 119:L 129:W 103:L 123:L 131:W 107:W
57. WILLIAN PEIXE, 12-M 1545 142:- 125:W 130:W 165:W 28:L 142:W 23:L 149:W
58. YUSSANA MIGNONI, 12-M 1543 143:W 11:L 139:W 8:L 105:W 166:W 27:W 21:L
59. EVERSON FERRARI, 14-M 1542 144:W 12:L 114:L 130:W 107:L 131:W 123:D 106:W
60. CARLOS FERRAZ, 14-M 1537 145:- : : : : : : :
61. TAMARA EVELIS DA SILVA, 14-F 1535 146:W 14:L 116:W 19:L 110:L 130:W 136:L 145:W
62. ALEXANDRE FLORAO, 14-M 1532 147:W 15:L 144:W 14:D 31:L 101:L 115:W 143:W
63. IVAN IVANOV JUNIOR, 14-M 1532 148:W 16:L 120:W 22:L 113:W 110:W 31:W 23:W
64. MAURO FREITAS, 16-M 1527 149:- : : : : : : :
65. GUIDO STUANI, 14-M 1526 150:+ 17:L 161:L 135:W 119:L 124:W 99:W 150:W
66. MOISES KOCH, 14-M 1525 151:- 126:W 122:L 131:W 114:W 143:D 37:L 161:W
67. LÚCIO COSTA DUARTE, 16-M 1524 152:W 18:L 124:W 24:L 123:W 155:W 32:L 103:L
68. SIMONE PERTILE, 14-F 1523 153:+ 19:L 131:W 28:L 137:W 3:L 119:L 116:W
69. VICENTE CAMARA, 14-M 1523 154:W 20:L 142:L 134:W 138:W 7:L 141:L 148:D
70. GABRIEL REINERT, 14-M 1522 155:- : : : : : : :
71. DAVID MATTOS, 14-M 1519 156:- 127:W 162:W 25:L 142:L 129:W 148:W 3:L
72. YUARA MIGNONI, 10-M 1518 157:+ 21:L 165:L 137:L 153:W 136:L 138:W 124:L
73. MILLENE MONDEK, 14-F 1516 158:- 128:W 151:W 30:D 35:L 36:L 113:L 132:D
74. THIAGO BELLA CRUZ, 12-M 1516 159:W 23:L 166:W 29:L 143:L 135:D 161:L 144:W
75. YURI IVANOV, 10-M 1516 160:W 24:L 153:W 31:D 49:W 13:W 25:W 11:L
76. THIAGO NASCIMENTO, 8-M 1510 161:L 129:W 171:W 32:L 141:W 21:L 142:L 135:W
77. DANIELLA DA CRUZ, 14-F 1509 162:W 26:L 156:W 36:W 32:L 8:L 137:L 155:W
78. JÉSSICA SANDRI, 12-F 1509 163:W 25:L 172:W 38:L 145:W 23:L 149:L 139:L
79. IGOR IVANOV, 14-M 1507 164:W 28:L 158:W 40:L 149:L 138:W 150:L 159:W
80. FERNANDA LANFREDI, 10-F 1504 166:L 130:L 137:L 136:L 111:W 169:L 128:W 138:L
81. ALBERTO CARLOS PAGANELLA, ABS 1500 167:W 30:W 18:L 42:L 159:W 22:L 145:W 13:W
82. ALESSANDRO MICHELON, 18-M 1500 168:D 13:L 117:W 93:D 161:W 27:L 157:L 165:W
83. ALEXSANDRO BERTOLDI, 18-M 1500 169:W 32:L 160:W 44:L 165:W 34:L 155:W 27:L
84. ALVARO FURTADO, ABS 1500 171:L 131:- : : : : : :
85. ANDRÉ DAUER, 12-M 1500 172:- 132:D 167:W 49:L 140:W 37:L 135:D 166:W
86. ANDRÉ RAMOS MARCINICHEN, 12-M 1500 1:L 133:+ 22:L 138:L 152:D 165:W 126:L 153:W
87. ANTÔNIO CARLOS MOREIRA, ABS 1500 2:L 134:W 30:L 139:W 3:L 141:L 144:D 158:W
88. ARIADNE TEIXEIRA, 10-M 1500 3:L 135:W 13:W 39:L 27:L 137:L 159:L 147:L
89. ARIANA REBELATO, FEM 1500 4:L 136:W 31:L 141:L 154:D 146:W 132:W 113:L
90. ARMANDO BUENO SANTOS, ABS 1500 5:L 137:W 34:W 46:L 13:L 139:W 166:W 40:W
91. BRUNA MOREIRA SCHRAMMEL, 8-F 1500 6:L 138:W 36:L 151:D 148:D 145:L 162:W 167:W
92. BRUNA RAMOS CÓRDOVA, 12-F 1500 7:L 139:L 141:L 150:L 112:L 111:W 134:L 140:L
93. BRUNO HENRIQUE BERNARDI, 12-M 1500 8:L 140:D 148:W 82:D 34:L 159:W 171:W 31:L
94. CAROLINA CASTELLEN GRAZZI, 12-F 1500 9:L 141:W 39:L 143:L 144:W 148:L 139:L 152:W
95. CLAUDIA MARCIA DA SILVA, 12-F 1500 10:L 143:W 40:L 153:D 151:L 152:W 169:W 123:W
96. CLEVERSON W. COELHO, 12-M 1500 11:L 144:- : : : : : :
97. CRISTIANO TRIDAPPALI, 12-M 1500 12:- : : : : : : :
98. DIEGO BELLÉ, ABS 1500 13:W 27:W 21:L 43:W 29:L 44:W 28:L 46:W
99. DIOMÁRIO TAVARES, ABS 1500 14:L 146:W 48:L 156:W 36:W 42:L 65:L 171:W
100. DYEGO DE SOUZA CORRÊA, 12-M 1500 15:L 147:W 43:L 144:W 47:L 150:L 156:W 172:W
101. EDSON VASSEM CARNEIRO, 14-M 1500 16:L 148:D 140:W 34:L 169:W 62:W 14:L 126:W
102. ELISSON BORGES TESSARO, 12-M 1500 17:L 150:W 47:L 147:W 43:W 45:L 13:L 44:D
103. EVERTON ABREU FREITAS, ABS 1500 18:L 152:W 50:L 158:W 56:W 46:W 38:L 67:W
104. FELIPE A. SCHUZE DA COSTA, 10-M 1500 19:- : : : : : : :
105. FELIPE WOLFF DA SILVA SAR, 10-M 1500 20:L 153:L 136:W 160:W 58:L 157:L 158:D 169:W
106. FERNANDA ZENI DA ROSA, 16-F 1500 21:L 154:W 49:D 51:L 166:L 168:W 55:W 59:L
107. GEAN FRANCESCO PEREIRA, 12-M 1500 23:L 157:W 52:L 162:W 59:W 47:L 36:L 56:L
108. GELSON PAGANELLA, ABS 1500 22:W 36:W 19:W 6:L 38:L 53:W 34:L 47:W
109. GIANY ELYSE MACHADO, 10-F 1500 24:L 158:L 138:L 152:L 127:L 128:D 170:D 120:L
110. ISAAC SANTOS PADILHA, ABS 1500 25:L 159:W 53:L 157:W 61:W 63:L 46:L 43:W
111. JASSANA OLIVEIRA SOUZA, 10-F 1500 26:L 160:L 143:L 154:L 80:L 92:L :W 125:L
112. JEAN CARLOS BERNARDI, 8-M 1500 27:L 162:L 147:L 163:L 92:W 156:L 160:L 170:L
113. JEAN WILLY DE SOUZA, ABS 1500 28:L 164:W 54:L 167:W 63:L 161:D 73:W 89:W
