I Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
5ª etapa - Joinville - 7 rodadas de 21 minutos - 24/07/99

No|Name                         |Feder|Rtg | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7    rtg   bônus  rtg atual 
1 |EVERALDO MATSUURA            |SP   |1500|43:W|22:W|12:W|17:W|66:W|19:W| 2:D  1658   21	1679

2 |JAILSON DE MELO, 17          |FLO  |1937|44:W|23:W|15:L| 5:W|16:W|11:W| 1:D  1933   07	1940	

3 |PABLO H. SELL,               |FLO  |1893|45:W|27:W|14:W|19:L|17:W|12:L|33:W  1877   07	1884

4 |CHARLES GAUCHE,              |BLU  |1864|46:W|28:W|17:L|29:W| 9:W|20:W|19:W  1888   07	1895

5 |KAISER MAFRA,17              |FLO  |1839|47:W|29:W|18:D| 2:L|79:W|27:W|67:D  1832   07       1839

6 |DANIEL RIAL, 17              |JSL  |1819|48:L|54:W|13:D|69:W|18:D|67:L|39:W  1771   07	1778

7 |GUILHERME BORGES,14          |BLU  |1810|49:W|31:W|20:L|33:D|67:L|24:L|69:W  1746   07	1753

8 |GILSON CHRESTANI,            |FLO  |1804|50:W|32:W|19:L|36:W|15:W|66:L|37:W  1778   07	1785

9 |CESAR OLIVEIRA,              |FLO  |1797|51:W|33:D|67:W|18:W| 4:L|71:W|10:W  1817   21	1838

10|ROGÉRIO VONK,                |GUA  |1762|52:W|35:W|66:L|32:W|21:D|13:W| 9:L  1773   21	1794 

11|JOÃO GUILHERME PÓVOAS,       |FLO  |1751|53:W|39:W|79:W|20:L|25:W| 2:L|41:D  1751   21	1772

12|VITÓRIO CHEMIM,              |JSUL |1750|54:W|42:W|01:L|37:W|23:W|03:W|66:L  1771   21	1792

13|GLAUBER DE BONNA,15          |JSUL |1745|55:W|67:D|06:D|41:W|27:D|10:L|25:W  1744   21   	1765

14|DENYAM OLIVEIRA,             |FLO  |1721|56:W|48:W| 3:L|42:W|71:L|37:L|75:L  1664   21    	1685   

15|ANDRÉ ACHUTTI,               |ITAJ |1717|57:W|71:W|02:W|66:L| 8:L|39:W|45:L  1722   21	1743

16|CARLOS BETTONI,              |BLU  |1704|58:W|66:L|44:W|57:W|02:L|41:L|43:W  1701   21	1722

17|RICARDO FRANÇA,              |FLO  |1709|59:W|75:W|04:W| 1:L|03:L|44:W|71:L  1698   21	1719

18|FERNANDO L. VIEIRA,          |BLU  |1694|60:W|78:W|05:D|09:L|06:D|45:L|44:W  1695   21    	1716   

19|EDISON MARQUES,              |BLU  |1687|61:W|77:W|08:W| 3:W|20:W|01:L|04:L  1732   21	1753

20|LUCIANO JUSTI ANTUNES,       |LAG  |1673|62:W|82:W|07:W|11:W|19:L|04:L|79:L  1684   21	1705

21|ROBERTO RODRIGUES,           |BLU  |1665|63:W|79:L|45:W|61:W|10:D|33:L|27:D  1654   21	1675

22|THIAGO FREITAS,              |FLO  |1658|64:W|01:L|48:W|71:L|42:W|38:L|83:W  1632   21	1653 

23|MARCO A. CORDEIRO,           |LAG  |1648|65:W|02:L|51:W|75:W|12:L|57:W|82:L  1648   21	1669

24|RICARDO B. RAPOUSA,          |JOI  |1644|  :D|81:W|33:D|79:L|44:L|07:W|42:W  1638   21     	1659

25|GUILHERME DA ROSA,           |LAG  |1635|66:L|56:W|68:W|78:W|11:L|75:D|13:L  1632   21	1653

26|CAROLINA SILVA,              |BLU  |1633|67:L|55:W|57:L|51:W|33:L|53:W|59:D  1598   21	1619

27|RICARDO ROCHA DANGUY,        |B.CA |1591|68:W| 3:L|72:W|82:W|13:D|05:L|21:D  1652   21	1673

28|ZENO A. BECKER FILHO,        |FLO  |1625|69:W| 4:L|61:L|53:W|45:L|56:D|72:W  1610   21	1631

29|HOMERO SCHEMES,              |JOI  |1613|70:W| 5:L|74:W|04:L|59:W|79:L|51:W  1625   21	1646 

30|MATHEUS SCHMITT,             |LAGES|1608|71:L|57:L|77:W|59:L|55:W|61:W|81:W  1591   21	1612

31|GITANA MARTA SPERB,          |JOI  |1607|72:W|07:L|78:L|62:W|57:L|73:W|48:D  1588   21	1609

32|LÚCIO AMORIM,                |JOI  |1602|73:W|08:L|65:W|10:L|61:W|82:L|57:W  1610   21	1631

33|RODOLFO LÓSSIO,              |RSUL |1597|74:W|09:D|24:D|07:D|26:W|21:W|03:L  1661   21	1682

34|MARINA WAGECK,               |FLO  |1596|75:L|58:W|69:D|67:L|83:L|46:W|36:L  1539   21	1560

35|ISMAEL MÜNCHEN,              |JOI  |1594|76:W|10:L|71:L|63:W|72:W|83:W|38:W  1627   21	1648	

36|VICTOR L. DA ROSA,           |FLO  |1585|77:L|59:W|73:W| 8:L|75:L|72:D|34:W  1576   21    	1597   

37|RODRIGO FRAÇA,               |BLU  |1583|78:L|60:W|80:W|12:L|77:W|14:W|08:W  1636   21       1657 

38|RODRIGO MEDEIROS,            |JOI  |1566|79:L|61:L|55:W|65:W|81:W|22:W|35:L  1573   21	1594

39|KELLY HEINZEN,               |LAG  |1564|80:W|11:L|82:L|68:W|78:W|15:L|06:L  1561   21	1582 

40|BRUNO BORGES,                |LAG  |1558|81:L|62:W|75:L|73:W|82:L|59:L|63:W  1523   21	1544

41|WONG SHI MAN,                |JOI  |1558|82:L|64:W|83:W|13:L|80:W|16:W|11:D  1601   21	1622

42|CLEBER BESEN,                |JOI  |1557|83:W|12:L|81:W|14:L|22:L|76:W|24:L  1556   21	1577

43|CECILIA MEDEIROS SCHIMITT,   |LAG  |1552|01:L|68:L|56:W|72:L|69:W|62:W|16:L  1528   21	1549

44|SUELLEN STALOCH,             |BLU  |1542|02:L|63:W|16:L|76:W|24:W|17:L|18:L  1560   21  	1581

45|JOANA GARCIA,                |LAG  |1539|03:L|70:W|21:L|74:W|28:W|18:W|15:W  1621   21	1642

46|JOÃO EDUARDO DEMATHÉ,        |JOI  |1536|04:L|65:L|58:W|77:L|56:L|34:L|70:L  1462   21	1583

47|CRISTIANE FISSMER,           |JOI  |1533|05:L|72:L|60:W|80:L|62:L|65:L|55:L  1453   21 	1474

48|TANIA BESEN,                 |JOI  |1530|06:W|14:L|22:L|81:L|63:W|77:W|31:D  1554   21	1575

49|JOANA MEZZALINA,             |LAGE |1528|07:L|74:L|64:W|83:L|65:W|78:L|73:L  1484   21	1505 

50|JEAN DE AZEVEDO,             |LAGE |1524|08:L|69:L|59:L|56:L|60:L|63:L|  :W  1445   21	1466    

51|JEFERSON MAGUIROSKI,         |JOI  |1521|09:L|76:W|23:L|26:L|68:W|80:W|29:L  1527   21 	1548

52|GUSTAVO B DE JESUS,          |JOI  |1520|10:L|73:L|62:L|58:W|70:W|81:L|74:L  1477   21	1498

53|GUILHERME FISSMER,           |JOI  |1514|11:L|80:L|70:W|28:L|74:W|26:L|65:W  1516   21	1537

54|FERNANDO L. PAULO,           |JOI  |1512|12:L|06:L|63:L|60:W|76:L|69:L|58:W  1479   21	1500 

55|IVANDO G. LOSSIO,            |RSUL |1509|13:L|26:L|38:L|64:W|30:L|68:D|47:W  1499   21	1520

56|ALESSANDRA ARRUDA,           |LAGE |1500|14:L|25:L|43:L|50:W|46:W|28:D|78:L  1494   21	1515 

57|ALESSANDRO DAROLT,           |RSUL |1500|15:L|30:W|26:W|16:L|31:W|23:L|32:L  1528   21	1549

58|ALINE F. FELIPE,             |JOI  |1500|16:L|34:L|46:L|52:L|73:L|  :W|54:L  1436   21	1457

59|ALVARO POFFO,                |RSUL |1500|17:L|36:L|50:W|30:W|29:L|40:W|26:D  1532   21	1553

60|CAROLINE CHRESTANI,          |FLO  |1441|18:L|37:L|47:L|54:L|50:W|70:W|76:W  1458   21	1479

61|DAYAN OLIVEIRA,              |FLO  |1500|19:L|38:W|28:W|21:L|32:L|30:L|80:L  1485   21	1506

62|DORIVAL BUENO Jr.,           |ITAJ |1482|20:L|40:L|52:W|31:L|47:W|43:L|77:L  1459   21	1480

63|FERNANDO DOPKE,              |JOI  |1500|21:L|44:L|54:W|35:L|48:L|50:W|40:L  1471   21    	1492 

64|GABRIEL DOTTA,               |LAGE |1500|22:L|41:L|49:L|55:L|  :W|74:L|68:L  1432   21	1453

65|HELTON HEDLER,               |JOI  |1500|23:W|46:W|32:L|38:L|49:L|47:W|53:L  1471   21	1492

66|HORÁCIO MATSUURA,            |JSUL |1895|25:W|16:W|10:W|15:W|01:L|08:W|12:W  1920   07	1927

67|HUMBERTO CHAGAS,             |LAG  |1500|26:W|13:D|09:L|34:W|07:W|06:W|05:D  1614   21	1635

68|IGOR IVANOV,                 |LAG  |1500|27:L|43:W|25:L|39:L|51:L|55:D|64:W  1486   21       1507

69|IVAN IVANOV JR.,             |LAG  |1500|28:L|50:W|34:D|06:L|43:L|54:W|07:L  1505   21 	1526

70|JOSIAS T. RODRIGUES,         |LAG  |1500|29:L|45:L|53:L|  :W|52:L|60:L|46:W  1459   21	1480

71|LEANDRO MORGADO,             |ITAJ |1500|30:W|15:L|35:W|22:W|14:W|09:L|17:W  1601   21       1622

72|LUCIO COSTA DUARTE,          |LAG  |1510|31:L|47:W|27:L|43:W|35:L|36:D|28:L  1503   21	1524

73|MARCEL EIJI SHIBATA,         |JOI  |1500|32:L|52:W|36:L|40:L|58:W|31:L|49:W  1502   21	1523

74|MARCEL S. DOS SANTOS,        |LAG  |1529|33:L|49:W|29:L|45:L|53:L|64:W|52:W  1518   21	1539

75|MARCO A. GHIZONI,            |LAG  |1500|34:W|17:L|40:W|23:L|36:W|25:D|14:W  1573   21	1594

76|PÉRICLES BERNARDES,          |JOI  |1500|35:L|51:L|  :W|44:L|54:W|42:L|60:L  1460   21	1481

77|RUBENS PEREZ,                |JOI  |1500|36:W|19:L|30:L|46:W|37:L|48:L|62:W  1506   21       1527 

78|SAMUEL L. GOMES              |JOI  |1500|37:W|18:L|31:W|25:L|39:L|49:W|56:W  1543   21	1564 

79|SARA C. FERREIRA             |JOI  |1500|38:W|21:W|11:L|24:W|05:L|29:W|20:W  1599   21	1620 

80|UGO DE ALENCAR SANTOS        |JOI  |1500|39:L|53:W|37:L|47:W|41:L|51:L|61:W  1496   21	1517    

81|VIVIANE KOERICH              |JOI  |1500|40:W|24:L|42:L|48:W|38:L|52:W|30:L  1506   21	1527

82|WALTERCLER HILLE             |JOI  |1500|41:W|20:L|39:W|27:L|40:W|32:W|23:W  1580   21	1601

83|VINICIUS BORGES              |LAG  |1485|42:L|  :W|41:L|49:W|34:W|35:L|22:L  1495   21	1516

                                                   

  •