V Circuito Catarinense Xadrez Rápido
4ª Etapa - São Bento do Sul - 07/06/03


As cidades serão substituídas pelos Clubes.
Quem não tem Clube oficial será considerado como Avulso. 

Quem estiver em branco deve  informar o Clube ou cidade por e mail.

Divisão Superior

Col.   Nome                      Categ Cida  Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Haroldo Cunha             ABS   JOI   6      32.5    24.5 27.50   25.0
  2    Charles Gauche            ABS   BLU   6      32.5    24.0 27.50   24.0
  3    Lucio Amorin              ABS   JOI   5.5    32.0    23.0 24.25   24.5
  4    Alfeu Junior Varela Bueno S-16  LGS   5.5    31.5    23.0 24.25   22.5
  5    Ricardo Bedim Franca      S-18  FLO   5.5    30.5    21.5 23.00   23.5
  6    Denyan Lauth Oliveira     ABS   FLO   5.5    25.5    17.5 18.75   19.5
  7    Alexander Fier            S-16  JOI   5      34.5    25.0 23.00   24.0
  8    Marco Aurelio Zaror Corde ABS   LGS   5      33.0    24.0 22.50   25.0
  9    Kaiser Luis Mafra         ABS   FLO   5      32.0    22.5 21.50   22.0
 10    Andre Giovani Leal Furlan S-16  LGS   5      30.0    21.5 19.50   21.0
 11    Regina Ribeiro            FEM   BLU   5      28.0    19.5 18.00   20.0
 12    Viviane Koerich           FEM   JDS   5      27.0    19.5 13.50   18.0
 13    Samuel Luiz Bernardes Gom ABS   JOI   5      27.0    18.5 15.50   21.0
 14    Daniel Strutz             ABS   POM   5      25.0    17.0 15.00   18.5
 15    Homero Schemes            ABS   JOI   4.5    30.0    21.0 17.00   19.5
 16    Rodrigo Medeiros          ABS   JOI   4.5    27.5    19.5 15.50   18.5
 17    Thiago Thiesen Freitas    ABS   FLO   4.5    27.5    19.5 15.25   20.5
 18    Luiz Gustavo Fagundes     S-12  CUR   4.5    26.0    18.0 12.25   19.5
 19    Rafael Iana Arpon         ABS   BAL   4.5    25.5    18.5 15.50   16.5
 20    Jose Manoel Cruz p. Nunes MAS   FLO   4.5    21.0    14.5 12.50   16.0
 21    Jorge Vahhldik            S-16  BLU   4      29.0    21.5 14.75   16.0
 22    Andre Furtado             S-14  BLU   4      28.5    21.0 13.00   17.0
 23    Gustavo M. Kuwaki         S-16  BLU   4      28.5    20.5 14.25   19.0
 24    Lucio Flavio da Cruz      ABS   FLO   4      27.5    19.0 14.00   16.0
 25    Luiz Henrique Barbosa     S-18  FLO   4      26.5    19.0 10.75   17.5
 26    Diovane J. Fiamoncini     S-14  BLU   4      25.5    18.0  9.50   16.0
 27    Rodrigo Horst             ABS   SBS   4      24.5    17.0 12.50   17.5
 28    Rodrigo Moreira           S-16  CUR   4      23.0    17.0 11.50   14.0
 29    Fernando Luis Vieira      ABS   BLU   4      22.5    16.0 11.25   17.5
 30    Joao Nilton da Silva      ABS   SBS   4      22.0    16.0  9.00   17.0
 31    Marcelo A. Bambino        S-10  BLU   4      22.0    15.5 11.50   15.0
 32    Cristian Zanghelini       S-18  JDS   4      21.5    15.5 11.50   16.0
 33    Geanfrancesco Pereira     S-14  BAL   4      20.5    14.0  8.50   16.0
 34    Moises Mathias Koch       S-16  BAL   4      18.5    13.0  9.25   14.5
 35    Antonio C. Bambino Filho  S-14  BLU   3.5    29.0    21.5 11.50   17.5
 36    Suellen Staloch           F-14  BLU   3.5    25.5    18.5 10.50   17.5
 37    Eduardo Y. Abiko          ABS   FLO   3.5    25.0    17.5  9.75   14.0
 38    Rafael Bachtold           S-16  LGS   3.5    25.0    17.5  8.75   11.5
 39    Maicon Joao Mello         S-16  BLU   3.5    25.0    17.0 11.00   12.0
 40    Diego Felipe Reynald      S-18  SBS   3.5    24.5    18.0 11.50   15.5
 41    Reinaldo Manika           S-18  SBS   3.5    24.0    16.0  6.75   15.0
 42    Jaqueline Pamplona Correa F-14  JDS   3.5    23.0    16.0  8.75   11.0
 43    Rodrigo Iana Arpon        S-16  BAL   3      29.5    20.5 12.25   14.5
 44    Silvio Manenti Junior     S-12  SBS   3      26.0    19.0  6.50   13.0
 45    Marcelo A Nunes Filho     S-14  SBS   3      26.0    18.5 10.00   13.0
 46    Lucas Wille Augustin      S-12  SBS   3      26.0    18.5  9.00   11.0
 47    Antonio C. Bambino        MAS   BLU   3      25.0    17.0  7.50   12.0
 48    Vinicius Rodrigues Flores S-16  FLO   3      24.5    17.5  7.25    9.5
 49    Mariano Gretter Filho     ABS   SBS   3      24.0    18.0  4.50   15.0
 50    Jadna Dittrich Silva      F-16  BLU   3      23.0    16.5  6.00   10.0
 51    Andre Leonardo Dauer      S-14  BAL   3      23.0    15.0  7.50   10.0
 52    Willian Fernando Peixe    S-14  BAL   3      22.5    17.0  7.00   14.5
 53    Ronny K. Gieseler         S-14  BLU   3      22.5    16.5  7.25   12.5
 54    Andre Jose da Silva       S-18  FLO   3      21.5    15.0  5.50   11.0
 55    Adelina Kormann           F-12  BLU   3      16.5    12.0  3.50    7.0
 56    Dorival Bueno Junior      ABS   BAL   2.5    26.5    19.0  4.75   12.5
 57    Monique Piana Ramos       F-18  FLO   2.5    26.5    18.0  9.75   14.0
 58    Marino Mondek             S-14  BAL   2.5    24.5    18.0  7.75    9.5
 59    Juliana Valhdick          F-18  BLU   2.5    21.0    15.0  5.75   10.5
 60    Andre L. S. Wendler       S-12  BLU   2.5    20.5    15.0  5.75    9.5
 61    Gerd Giebel               VET   SBS   2.5    20.5    14.5  4.50    9.0
 62    Graziele Denega Souza     F-14  BLU   2.5    18.5    13.5  4.75    7.5
 63    Marilia Goncalves da Cruz F-16  FLO   2.5    17.5    12.5  4.25    6.0
 64    Felipe Leite              S-12  BLU   2      22.5    16.0  5.00    9.0
 65    Jean Willy de Souza       ABS   LGS   2      21.0    15.0  3.00    8.0
 66    Aline Miyuki Ui           F-18  BLU   2      19.0    13.5  2.50    7.0
 67    Misael de Souza           S-16  SBS   2      17.5    13.0  1.00    6.0
 68    Julia Dittrich Silva      F-10  BLU   1.5    20.0    14.5  2.50    6.5
 69    Fernanda Celina Reis      F-14  FLO   1.5    20.0    13.5  1.25    4.0
 70    Ana Paula de Oliveira     F-12  BLU   1.5    19.0    14.0  3.00    4.5
 71    Zeno Antonio Becker       VET   FLO   1.5    17.5    12.0  2.75    3.5
 72    Jessica Sueli Ui          F-16  BLU   1      18.5    13.0  1.00    6.0
 73    Luiza Soares Pillman      ABS   JOI   1      14.5    10.5  0.00    2.0
 74    Luis C. dos Santos Mirand ABS   BAL   0       5.0     5.0  0.00    0.0
 75    Ildomar Roloff            ABS   BAL   0       4.5     4.5  0.00    0.0
 76    Nelson Domareski Filho    S-16  BAL   0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Bruno Soares Pilman       ABS   JOI   0       3.5     3.5  0.00    0.0
 78    Milene Mondek             F-16  BAL   0       3.0     3.0  0.00    0.0

Tabela

No Name                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1   Haroldo Cunha             ABS   2155 51:W 15:W 10:W  9:W  8:L 13:W  7:W
2   Charles Gauche            ABS   2181 47:W 14:W 35:W  7:L 11:W  5:W  3:W
3   Lucio Amorin              ABS   1908 48:W  6:W 18:D 16:W 23:W  8:W  2:L
4   Alfeu Junior Varela Bueno S-16  2062 38:W 24:W 13:W  8:L 17:D 10:W 15:W
5   Ricardo Bedim Franca      S-18  2066 22:W 41:W 29:D 36:W  7:W  2:L  8:W
6   Denyan Lauth Oliveira     ABS   1815 39:W  3:L 56:D 46:W 57:W 23:W 17:W
7   Alexander Fier            S-16  2073 21:W 37:W 17:W  2:W  5:L  9:W  1:L
8   Marco Aurelio Zaror Corde ABS   2151 54:W 30:W 25:W  4:W  1:W  3:L  5:L
9   Kaiser Luis Mafra         ABS   1978 42:W 12:W 11:W  1:L 30:W  7:L 31:W
10  Andre Giovani Leal Furlan S-16  1888 59:W 26:W  1:L 12:W 22:W  4:L 32:W
11  Regina Ribeiro            FEM   1877 50:W 58:W  9:L 33:W  2:L 18:W 26:W
12  Viviane Koerich           FEM   1816 75:+  9:L 58:W 10:L 38:W 35:W 27:W
13  Samuel Luiz Bernardes Gom ABS   1867 61:W 56:W  4:L 47:W 35:W  1:L 21:W
14  Daniel Strutz             ABS   1840 65:W  2:L 21:D 64:W 43:W 27:D 22:W
15  Homero Schemes            ABS   1845 45:W  1:L 53:W 19:W 25:D 16:W  4:L
16  Rodrigo Medeiros          ABS   1778 28:D 46:W 60:W  3:L 20:W 15:L 37:W
17  Thiago Thiesen Freitas    ABS   1872 44:W 53:W  7:L 49:W  4:D 36:W  6:L
18  Luiz Gustavo Fagundes     S-12  1500 49:+ 60:W  3:D 23:L 41:W 11:L 36:W
19  Rafael  Arpon             ABS   1643 24:L 38:W 48:W 15:L 49:W 34:W 23:D
20  Jose Manoel Cruz p. Nunes MAS   1846 58:L 64:W 51:W 43:D 16:L 56:W 39:W
21  Jorge Vahhldik            S-16  1748  7:L 63:W 14:D 28:W 40:D 24:W 13:L
22  Andre Furtado             S-14  1725  5:L 65:W 37:W 24:W 10:L 40:W 14:L
23  Gustavo M. Kuwaki         S-16  1955 43:D 57:W 40:W 18:W  3:L  6:L 19:D
24  Lucio Flavio da Cruz      ABS   1819 19:W  4:L 42:W 22:L 47:W 21:L 50:W
25  Luiz Henrique Barbosa     S-18  1890 76:+ 33:W  8:L 52:D 15:D 32:L 49:W
26  Diovane J. Fiamoncini     S-14  1791 77:+ 10:L 57:L 61:W 45:W 30:W 11:L
27  Rodrigo Horst             ABS   1880 46:D 62:W 36:L 45:W 52:W 14:D 12:L
28  Rodrigo Moreira           S-16  1500 16:D 40:L 70:W 21:L 48:W 52:W 35:D
29  Fernando Luis Vieira      ABS   1887 72:W 52:W  5:D 35:L 36:L 43:D 54:W
30  Joao Nilton da Silva      ABS   1824 66:W  8:L 72:W 44:W  9:L 26:L 43:W
31  Marcelo A. Bambino        S-10  1836 57:L 50:W 43:L 68:W 53:W 33:W  9:L
32  Cristian Zanghelini       S-18  1793 69:W 35:L 45:L 50:W 44:W 25:W 10:L
33  Geanfrancesco Pereira     S-14  1800 71:W 25:L 68:W 11:L 59:W 31:L 44:W
34  Moises Mathias Koch       S-16  1816 70:D 43:D 44:L 72:W 54:W 19:L 45:W
35  Antonio C. Bambino Filho  S-14  1893 68:W 32:W  2:L 29:W 13:L 12:L 28:D
36  Suellen Staloch           F-14  1802 64:D 70:W 27:W  5:L 29:W 17:L 18:L
37  Eduardo Y. Abiko          ABS   1836 63:W  7:L 22:L 42:D 46:W 57:W 16:L
38  Rafael Bachtold           S-16  1718  4:L 19:L 63:W 60:W 12:L 65:W 40:D
39  Maicon Joao Mello         S-16  1623  6:L 48:D 46:L 62:W 42:W 41:W 20:L
40  Diego Felipe Reynald      S-18  1826 62:D 28:W 23:L 56:W 21:D 22:L 38:D
41  Reinaldo Manika           S-18  1816 78:+  5:L 55:W 57:D 18:L 39:L 56:W
42  Jaqueline Pamplona Correa F-14  1713  9:L 66:W 24:L 37:D 39:L 58:W 61:W
43  Rodrigo Iana Arpon        S-16  1712 23:D 34:D 31:W 20:D 14:L 29:D 30:L
44  Silvio Manenti Junior     S-12  1676 17:L 74:+ 34:W 30:L 32:L 60:W 33:L
45  Marcelo A Nunes Filho     S-14  1665 15:L 54:W 32:W 27:L 26:L 51:W 34:L
46  Lucas Wille Augustin      S-12  1678 27:D 16:L 39:W  6:L 37:L 64:W 53:D
47  Antonio C. Bambino        MAS   1773  2:L 55:W 66:W 13:L 24:L 50:L 57:W
48  Vinicius Rodrigues Flores S-16  1701  3:L 39:D 19:L 70:W 28:L 62:W 52:D
49  Mariano Gretter Filho     ABS   1786 18:- 67:W  0:  17:L 19:L 59:W 25:L
50  Jadna Dittrich Silva      F-16  1677 11:L 31:L 73:W 32:L 67:W 47:W 24:L
51  Andre Leonardo Dauer      S-14  1765  1:L 61:W 20:L 59:L 55:W 45:L 65:W
52  Willian Fernando Peixe    S-14  1784 73:W 29:L 59:W 25:D 27:L 28:L 48:D
53  Ronny K. Gieseler         S-14  1779 67:W 17:L 15:L 58:W 31:L 61:D 46:D
54  Andre Jose da Silva       S-18  1758  8:L 45:L 71:W 65:W 34:L 66:W 29:L
55  Adelina Kormann           F-12  1674 60:L 47:L 41:L 71:W 51:L 73:+ 66:W
56  Dorival Bueno Junior      ABS   1703 74:W 13:L  6:D 40:L 64:W 20:L 41:L
57  Monique Piana Ramos       F-18  1657 31:W 23:L 26:W 41:D  6:L 37:L 47:L
58  Marino Mondek             S-14  1666 20:W 11:L 12:L 53:L 60:D 42:L 67:W
59  Juliana Valhdick          F-18  1685 10:L 69:W 52:L 51:W 33:L 49:L 63:D
60  Andre L. S. Wendler       S-12  1868 55:W 18:L 16:L 38:L 58:D 44:L 69:W
61  Gerd Giebel               VET   1666 13:L 51:L 69:W 26:L 68:W 53:D 42:L
62  Graziele Denega Souza     F-14  1654 40:D 27:L 64:L 39:L 69:W 48:L 71:W
63  Marilia Goncalves da Cruz F-16  1657 37:L 21:L 38:L 69:D 71:D 68:W 59:D
64  Felipe Leite              S-12  1609 36:D 20:L 62:W 14:L 56:L 46:L 68:D
65  Jean Willy de Souza       ABS   1660 14:L 22:L 67:W 54:L 72:W 38:L 51:L
66  Aline Miyuki Ui           F-18  1647 30:L 42:L 47:L 73:W 70:W 54:L 55:L
67  Misael de Souza           S-16  1500 53:L 49:L 65:L  0:W 50:L 72:W 58:L
68  Julia Dittrich Silva      F-10  1692 35:L 71:W 33:L 31:L 61:L 63:L 64:D
69  Fernanda Celina Reis      F-14  1603 32:L 59:L 61:L 63:D 62:L  0:W 60:L
70  Ana Paula de Oliveira     F-12  1639 34:D 36:L 28:L 48:L 66:L 71:L 72:W
71  Zeno Antonio Becker       VET   1606 33:L 68:L 54:L 55:L 63:D 70:W 62:L
72  Jessica Sueli Ui          F-16  1678 29:L 73:W 30:L 34:L 65:L 67:L 70:L
73  Luiza Soares Pillman      ABS   1500 52:L 72:L 50:L 66:L  0:W 55:-  0: 
74  Luis C. dos Santos Mirand ABS   1928 56:L 44:-  0:   0:   0:   0:   0: 
75  Ildomar Roloff            ABS   1628 12:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
76  Nelson Domareski Filho    S-16  1686 25:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
77  Bruno Soares Pilman       ABS   1500 26:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 
78  Milene Mondek             F-16  1638 41:-  0:   0:   0:   0:   0:   0: 

Divisão Especial

Col.   Nome                      Categ Cida  Pontos Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Leonardo Chiamulera       S-14  BAL   7      30.5    22.0 30.50   28.0
  2    Leonardo dos Santos       S-16  BLU   6      29.0    21.0 24.00   23.0
  3    Willian Rodrigues Wozius  S-14  BAL   6      28.5    21.5 25.00   22.0
  4    Julian B. de Oliveira     S-16  BAL   6      28.5    21.0 23.50   22.0
  5    Igor Chiamulera           S-16  BAL   5.5    32.5    23.0 20.25   25.5
  6    Carmen De Lima Vieira     FEM   SBS   5.5    31.5    23.0 23.75   24.5
  7    Rafael Leandro            S-14        5.5    23.5    16.5 19.25   18.0
  8    Joao Henrique Dauer       S-12  BAL   5      32.0    23.5 19.50   25.0
  9    Katia Kuskowsky           F-14  BLU   5      31.5    24.5 21.50   24.0
 10    Felipe Chiamulera         S-14  BAL   5      31.0    22.0 19.50   23.0
 11    Adriana Wacholz           F-12  BLU   5      30.5    22.0 19.50   20.0
 12    Felipe S. Pavoni          S-16  BAL   5      30.0    21.0 19.00   23.0
 13    Kassiele da Rosa          F-14  LGS   5      29.5    22.0 19.00   22.0
 14    Jose Ignacio Osses Gomes  S-14  SBS   5      28.5    19.5 19.00   18.0
 15    Vanessa Silva Leite       F-10  BLU   5      28.0    19.5 18.50   20.0
 16    Gabriel Heuchling         S-16  SBS   5      27.5    19.5 15.00   21.0
 17    Juan Daniel Gagliardi     ABS         5      25.5    16.5 16.00   19.0
 18    Matheus Leandro Bonato D. S-12        5      25.0    18.5 17.50   17.0
 19    Juliano Alexandre Momm    ABS   BLU   5      24.0    18.0 15.50   17.0
 20    Helena Heuchiling         F-20  SBS   5      23.0    17.5 15.00   18.0
 21    Katia Elaine Sprotte      F-12  SBS   4.5    28.0    18.5 15.75   15.5
 22    Dyego Souza Correa        S-14  LGS   4.5    24.5    15.5 12.75   14.0
 23    Gregori Conte Tondello    S-14  SBS   4      32.5    22.5 15.00   22.0
 24    Luana Carolina Sales      F-12  LGS   4      31.0    22.0 14.50   17.0
 25    Michel Lopes de Lima      S-16        4      29.5    20.0 12.50   19.0
 26    Rudinei Fagundes          S-16  FLO   4      29.0    22.0 15.00   17.0
 27    Cristiane Habitzreiter    F-12  BLU   4      28.5    21.5 13.50   20.0
 28    Lucas Covatti             S-16  BAL   4      28.5    21.5 12.50   20.0
 29    Claudinei Pires Tibes     ABS   SBS   4      28.5    20.5 14.50   17.0
 30    Tamara Evelis da Silva    F-16  FLO   4      28.0    19.5 14.00   17.0
 31    Rodrigo R. Duvoisin       S-16  SBS   4      27.5    20.5 14.50   18.0
 32    Douglas E. dos Santos     S-18  BLU   4      27.5    20.0 12.50   17.0
 33    Arthur Willian P. Raetsch S-12  SBS   4      27.5    19.5 15.00   20.0
 34    Frank Seemann Santos      S-14  FLO   4      27.5    19.0 11.50   15.0
 35    Jhonny Andrade Muniz      S-14  LGS   4      27.0    20.0 13.00   17.0
 36    Bruna Fernanda Oliveira   S-10  BLU   4      26.5    19.0 12.50   15.0
 37    Lucas Ribeiro             S-14  FLO   4      26.5    19.0 12.00   18.0
 38    Ana Paula Flores da Cunha F-14  FLO   4      25.5    18.5  8.00   17.0
 39    Ailton Dinarte Rodrigues  S-16  FLO   4      24.5    17.0 11.50   17.0
 40    Gilson da Cunha           ABS   SBS   4      24.0    17.0 11.50   12.0
 41    Cristiano de Oliveira Gen S-12  FLO   4      24.0    17.0  8.00   16.0
 42    Jean Pierre Vargas        S-14  BAL   4      22.0    15.0 10.00   11.0
 43    Bruna Ramos Cordova       F-14  LGS   4      21.5    16.0  9.00   16.0
 44    Jullyan Anthony Teixeira  S-16  BLU   4      21.0    15.0 10.50   14.0
 45    Renan Felipe Correa       S-10  SBS   3.5    30.5    22.0 13.00   15.0
 46    Ericksson Denk            S-14  SBS   3.5    28.0    19.0 10.50   16.0
 47    Paulo Cesar Ruda          S-12  SBS   3.5    23.5    16.5  8.50   13.5
 48    Audrey Tiene Knuppel      F-10  SBS   3.5    20.5    13.5  9.25   10.5
 49    Bruna Caroline de Oliveir F-10  SBS   3.5    16.5    12.0  8.25   10.5
 50    Claudio Giebel            ABS   SBS   3      29.5    22.5 11.00   16.0
 51    Vin¡cius Jacintho         S-10  BLU   3      26.5    19.0 10.75   15.5
 52    Cassia Gieseler           F-12  BLU   3      25.5    18.5  8.00   16.0
 53    Gabriela Luiz             F-14  BLU   3      25.5    18.5  6.00   13.0
 54    Fabiana Rosa Esp¡ndola    F-14  FLO   3      25.5    18.0 10.50   14.0
 55    Bruno Leandro Neneve      S-10  SBS   3      25.0    19.0  9.00   13.0
 56    Christian Hingerstieler   S-12  SBS   3      25.0    18.0  7.00   10.0
 57    Andrew Lago               S-8   BLU   3      25.0    16.0  6.50   15.0
 58    Ignatz Rohrbacher         S-14  SBS   3      24.5    19.0  9.50   13.0
 59    Christian Koeche          S-12  LGS   3      24.5    17.5  7.50   12.0
 60    Jessica Bassani           F-12  SBS   3      23.5    16.5  7.25   11.0
 61    Denise Lemony             F-14  BLU   3      23.5    16.5  7.00   13.0
 62    Tatiana Noronha Machado   F-16  FLO   3      23.0    16.0  8.00   14.0
 63    Josiane de Souza          F-10  SBS   3      22.0    16.5  8.25   11.5
 64    Mayla Blodon              F-10  SBS   3      21.0    15.5  5.50   10.5
 65    Gustavo Kumm              S-12  SBS   3      21.0    15.0  6.50    9.0
 66    Bruno Soares Fillmann     S-10  JOI   3      20.5    15.5  4.50   12.0
 67    Ricardo zimmermann        S-8   SBS   3      20.5    15.0  6.50   12.0
 68    Luana Schelenski          F-12  BLU   3      20.5    15.0  6.50   10.0
 69    Camila de Souza           F-10  SBS   3      20.5    15.0  5.00    9.0
 70    Eric Moro                 S-10  SBS   3      18.5    14.0  4.50    7.0
 71    Lais Albuquerque          F-14  LGS   2.5    26.0    18.5  4.75   12.0
 72    Victor Saul Branco        S-10  LGS   2.5    24.0    19.0  5.75   14.5
 73    Leonardo Sampaio          S-8         2.5    24.0    17.5  8.25   11.0
 74    Eliandro Eiselt           ABS   SBS   2.5    24.0    16.5  6.25    8.0
 75    Paula Nascimento Cordeiro F-16  FLO   2.5    22.5    17.0  2.25    9.0
 76    Fabio Fontes Noronha Juni S-12  FLO   2.5    17.0    12.5  2.75    7.0
 77    Jorge Miguel S. Alano     S-12  SBS   2      21.5    15.5  4.00    9.0
 78    Cristiane de Souza        F-12  SBS   2      21.5    15.0  4.00    7.0
 79    Luiza B. Mallon           F-10  SBS   2      21.0    15.5  5.50    8.5
 80    Willian Felipe Antunes    ABS   FLO   2      20.5    15.5  3.00   12.0
 81    Daniel Gustavo Sprotte    S-8   SBS   2      20.5    14.0  3.00    8.0
 82    Adriano Furst             S-8   SBS   2      19.5    13.5  3.00    5.0
 83    Fernanda B. Mallon        F-8   SBS   2      18.5    14.0  1.00    3.0
 84    Wellynton Filepp          S-12        2      17.5    13.0  4.00    8.0
 85    Jonathan kratsch          S-14  SBS   2      15.5    12.0  2.00    5.0
 86    Beatriz Hortz Liebl       F-10  SBS   1.5    22.0    16.0  0.75    8.0
 87    Anna Luiza de Domenico    S-8   SBS   1.5    17.5    13.0  2.75    6.0
 88    Guilherme Aron            S-10  SBS   1.5    17.5    11.5  0.75    5.0
 89    Cleyton Jungles Bueno     S-8         1.5    17.0    11.5  1.25    5.5
 90    Luiza Soares Fillmann     S-8   JOI   1      17.5    12.0  0.00    3.0
 91    Anderson Luiz Dobeck      S-12        0.5    19.0    12.5  0.75    0.5
 92    Eduardo Lorenzon          S-14  BAL   0      11.5     5.0  0.00    0.0
 93    Silvio Pires Tibes        ABS   SBS   0       4.5     4.5  0.00    0.0
 94    Jessica Eiselt            F-10  SBS   0       3.5     3.5  0.00    0.0
       Humberto Di Paolo         S-14  BAL   0       3.5     3.5  0.00    0.0
 96    Hans Werner Raetsch Neto  S-10  SBS   0       2.5     2.5  0.00    0.0
 97    Guilherme Prestes de Mede S-10  SBS   0       2.0     2.0  0.00    0.0
 98    Carlos F. Peixe           S-10  BAL   0       1.0     1.0  0.00    0.0

Tabela

No Nome                       Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7  

1   Leonardo Chiamulera       S-14  1670 22:W 21:W 57:W 25:W 23:W  8:W  5:W
2   Leonardo dos Santos       S-16  1500 53:W 34:W  9:L 37:W 25:W 28:W  8:W
3   Willian Rodrigues Wozius  S-14  1691 81:W 45:L 40:W 24:W 11:W 17:W 12:W
4   Julian B. de Oliveira     S-16  1638 74:W 11:L 46:W 45:W 14:W 23:W 10:W
5   Igor Chiamulera           S-16  1646 92:W 24:W 45:W 10:W  6:D 13:W  1:L
6   Carmen De Lima Vieira     FEM   1500 62:W 30:W 28:W 12:W  5:D 10:L  9:W
7   Rafael Leandro            S-14  1500 54:L 74:D 82:W 47:W 46:W 15:W 28:W
8   Joao Henrique Dauer       S-12  1696 89:W 43:W 27:W 16:W  9:W  1:L  2:L
9   Katia Kuskowsky           F-14  1580 88:W 19:W  2:W 13:W  8:L 33:W  6:L
10  Felipe Chiamulera         S-14  1703 59:W 36:W 35:W  5:L 52:W  6:W  4:L
11  Adriana Wacholz           F-12  1522 75:W  4:W 13:L 39:W  3:L 50:W 31:W
12  Felipe S. Pavoni          S-16  1736 56:W 32:W 41:W  6:L 26:W 27:W  3:L
13  Kassiele da Rosa          F-14  1694 78:W 52:W 11:W  9:L 20:W  5:L 23:W
14  Jose Ignacio Osses Gomes  S-14  1500 27:L 69:W 34:W 41:W  4:L 26:W 29:W
15  Vanessa Silva Leite       F-10  1495 48:W 35:L 59:W 32:W 29:W  7:L 24:W
16  Gabriel Heuchling         S-16  1500 93:+ 50:W 37:W  8:L 28:L 30:W 33:W
17  Juan Daniel Gagliardi     ABS   1500 26:L 56:W 53:W 61:W 50:W  3:L 38:W
18  Matheus Leandro Bonato D. S-12  1500 21:L 78:W 36:W 50:L 45:W 35:W 32:W
19  Juliano Alexandre Momm    ABS   1500 42:W  9:L 26:L 86:W 61:W 53:W 27:W
20  Helena Heuchiling         F-20  1500 30:L 91:W 71:W 38:W 13:L 34:W 37:W
21  Katia Elaine Sprotte      F-12  1525 18:W  1:L 31:L 65:W 72:D 51:W 47:W
22  Dyego Souza Correa        S-14  1500  1:L 75:W 29:L 71:D 60:W 72:W 46:W
23  Gregori Conte Tondello    S-14  1500 29:W 38:W 39:W 51:W  1:L  4:L 13:L
24  Luana Carolina Sales      F-12  1505 47:W  5:L 67:W  3:L 44:W 25:W 15:L
25  Michel Lopes de Lima      S-16  1578 65:W 31:W 72:W  1:L  2:L 24:L 54:W
26  Rudinei Fagundes          S-16  1550 17:W 33:L 19:W 80:W 12:L 14:L 59:W
27  Cristiane Habitzreiter    F-12  1550 14:W 80:W  8:L 72:W 31:W 12:L 19:L
28  Lucas Covatti             S-16  1636 70:W 86:W  6:L 55:W 16:W  2:L  7:L
29  Claudinei Pires Tibes     ABS   1586 23:L 44:W 22:W 54:W 15:L 52:W 14:L
30  Tamara Evelis da Silva    F-16  1577 20:W  6:L 58:W 57:W 33:L 16:L 55:W
31  Rodrigo R. Duvoisin       S-16  1500 82:W 25:L 21:W 35:W 27:L 36:W 11:L
32  Douglas E. dos Santos     S-18  1536 68:W 12:L 73:W 15:L 67:W 39:W 18:L
33  Arthur Willian P. Raetsch S-12  1464 55:W 26:W 51:L 43:W 30:W  9:L 16:L
34  Frank Seemann Santos      S-14  1572 58:W  2:L 14:L 76:W 63:W 20:L 57:W
35  Jhonny Andrade Muniz      S-14  1557 77:W 15:W 10:L 31:L 55:W 18:L 69:W
36  Bruna Fernanda Oliveira   S-10  1539 73:W 10:L 18:L 40:W 56:W 31:L 58:W
37  Lucas Ribeiro             S-14  1600 83:W 66:W 16:L  2:L 51:W 43:W 20:L
38  Ana Paula Flores da Cunha F-14  1575 95:+ 23:L 77:W 20:L 59:W 58:W 17:L
39  Ailton Dinarte Rodrigues  S-16  1628 76:W 54:W 23:L 11:L 57:W 32:L 52:W
40  Gilson da Cunha           ABS   1500 50:L 42:W  3:L 36:L 86:W 61:W 53:W
41  Cristiano de Oliveira Gen S-12  1571 94:+ 67:W 12:L 14:L 58:L 78:W 66:W
42  Jean Pierre Vargas        S-14  1549 19:L 40:L 74:W 58:L 76:W 77:W 62:W
43  Bruna Ramos Cordova       F-14  1527 90:W  8:L 68:W 33:L 80:W 37:L 50:W
44  Jullyan Anthony Teixeira  S-16  1454 69:W 29:L 55:L 81:W 24:L 56:W 71:W
45  Renan Felipe Correa       S-10  1525 64:W  3:W  5:L  4:L 18:L 63:D 73:W
46  Ericksson Denk            S-14  1550 63:W 51:D  4:L 60:W  7:L 62:W 22:L
47  Paulo Cesar Ruda          S-12  1500 24:L 70:W 60:D  7:L 87:W 71:W 21:L
48  Audrey Tiene Knuppel      F-10  1500 15:L 63:L 70:W 79:D 64:D 73:D 75:W
49  Bruna Caroline de Oliveir F-10  1500 51:L 73:L 83:W 64:D 79:D 75:D 72:W
50  Claudio Giebel            ABS   1590 40:W 16:L 81:W 18:W 17:L 11:L 43:L
51  Vin¡cius Jacintho         S-10  1479 49:W 46:D 33:W 23:L 37:L 21:L 63:D
