I Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
4ª etapa - B.Camboriú - 7 rodadas de 21 minutos

No|Name |Feder|Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 rtg bônus rtg atual

1 |SILVIO CUNHA PEREIRA, |JOI |1500| 3:W|35:W|55:W| 2:W| 4:D|10:W| 9:W 1672 21 1693
2 |JAILSON DE MELO, 17 |FLO |1913|37:W|45:W| 7:W| 1:L|35:W|11:W| 4:W 1930 07 1937
3 |HAROLDO CUNHA, |JOI |1847| 1:L|50:W|66:W| 8:W|15:W| 7:W|10:W 1876 07 1883
4 |HORÁCIO MATSUURA, |JSL |1881|40:W|25:W|19:W|21:W| 1:D| 5:W| 2:L 1888 07 1895
5 |MARCO A. ZARUR CORDEIRO, |LAGE |1500| 8:D|20:W|38:W|36:W|13:W| 4:L|14:W 1627 21 1648
6 |JORGE GODOIS, |GUA |1865|60:W|27:W|22:W|13:D|10:L|18:W|16:W 1881 07 1888
7 |FRANCISCO FRANÇA, |FLO |1726|32:W|26:W| 2:L|25:W|12:W| 3:L|24:W 1758 21 1779
8 |KAISER LUIS MAFRA, 17 |ITAJ |1833| 5:D|29:W|14:W| 3:L|37:W|16:D|22:W 1832 07 1839
9 |RENAN LEVY DA COSTA, |JSL |2020|68:W|15:W|11:W|10:L|22:W|21:W| 1:L 1988 07 1995
10|CHARLES GAUCHE, |BLU |1848|59:W|49:W|56:W| 9:W| 6:W| 1:L| 3:L 1857 07 1864
11|DANIEL RIAL, 17 |JSL |1772|57:W|47:W| 9:L|46:W|24:W| 2:L|25:W 1798 21 1819
12|EDISON MARQUES, |BLU |1611|76:W|13:L|30:W|28:W| 7:L|48:W|21:W 1666 21 1687
13|PABLO HENRIQUE SELL, |FLO |1926|34:W|12:W|16:W| 6:D| 5:L|14:L|28:W 1886 07 1893
14|ROGÉRIO VONK, |GUA |1731|36:D|18:W| 8:L|38:W|43:W|13:W| 5:L 1741 21 1762
15|LUCIANO JUSTI ANTUNES, |LAGES|1609|28:W| 9:L|57:W|17:W| 3:L|47:W|19:D 1652 21 1673
16|JOÃO G. C. PÓVOAS, 16 |FLO |1701|69:W|58:W|13:L|27:W|23:W| 8:D| 6:L 1730 21 1751
17|HENRIQUE JOSÉ H. DIAS, |NAVEG|1500|20:D|24:D|45:W|15:L|27:D|38:W|43:W 1572 21 1593
18|RODOLFO LÓSSIO, 15 |RIO |1500|46:W|14:L|26:D|55:W|41:W| 6:L|39:W 1576 21 1597
19|DENYAM L. OLIVEIRA, 16 |FLO |1696|54:W|66:W| 4:L|23:L|36:W|45:W|15:D 1700 21 1721
20|DANIEL STRUTZ, |POM |1699|17:D| 5:L|31:W|41:L|65:W|58:W|42:W 1690 21 1711
21|GILSON LUIS CHRESTANI, |FLO |1800|30:W|23:W|43:W| 4:L|48:W| 9:L|12:L 1783 21 1804
22|GASTÃO CUNHA, |BRUS |1667|44:W|48:W| 6:L|49:W| 9:L|29:W| 8:L 1691 21 1712
23|GUILHERME A. DA ROSA, 16 |LAGES|1579|33:W|21:L|44:W|19:W|16:L|39:D|35:D 1614 211635
24|RICARDO RAPOUSO, |JOI |1619| 0:D|17:D|59:W|56:W|11:L|26:W| 7:L 1623 21 1644
25|HENRIQUE MACHADO MULLER, 16 |BLU |1649|52:W| 4:L|69:W| 7:L|56:W|35:W|11:L 1664 21 1685
26|MATHEUS SCHMITT, 16 |LAGE |1574|62:W| 7:L|18:D|42:D|44:W|24:L|52:W 1587 21 1608
27|RICARDO ROCHA DANGUY, |B.CA |1591|71:W| 6:L|53:W|16:L|17:D|61:W|31:D 1610 21 1631
28|ROBERTO DE OLIVEIRA, |ITAJ |1500|15:L|68:W|47:W|12:L|49:W|46:W|13:L 1553 21 1574
29|ALAN CARNEIRO, 14 |JOI |1599| 0:D| 8:L|51:D|69:W|32:W|22:L|53:W 1605 21 1626
30|KELLY HEINZEN, 15 |LAGES|1500|21:L|33:W|12:L|71:W|39:L|50:W|45:W 1543 21 1564
31|FÁBIO PASSARELA, |B.CA |1669|51:D|36:L|20:L|76:W|63:W|37:W|27:D 1645 21 1666
32|CECÍLIA M. SCHMITT, 12 |LAGES|1500| 7:L|62:W|46:L|67:W|29:L|65:W|47:W 1531 211552
33|CRISTIANE FISSMER, 10 |JOI |1490|23:L|30:L|60:L|72:W|69:W|54:W|48:W 1512 21 1533
34|RODRIGO FRANÇA, 16 |IND. |1529|13:L|76:W|35:L|65:L|71:W|51:W|46:W 1562 21 1583
35|THIAGO T. FREITAS, 16 |FLO |1654|50:W| 1:L|34:W|58:W| 2:L|25:L|23:D 1637 21 1658
36|BRUNO N. BORGES, 14 |LAGES|1500|14:D|31:W|41:W| 5:L|19:L|42:L|58:W 1537 21 1558
37|VICTOR L. DA ROSA, 14 |FLO |1527| 2:L|65:W|42:W|43:D| 8:L|31:L|61:W 1564 21 1585 38|ROBERTO ROCHA RODRIGUES, 15 |BLU |1680|53:W|41:D| 5:L|14:L|55:W|17:L|59:W 1644 211665
39|CAROLINA DE MIRANDA SILVA, 16|BLU |1651|61:W|56:L|40:W|48:L|30:W|23:D|18:L 1612 211633
40|EDUARDO FRIPP BECKER, |FLO |1524| 4:L|52:W|39:L|51:W|46:L|44:D|62:W 1540 21 1561
41|LUIZ CESAR NIEHUES, |ITAJ |1563|74:W|38:D|36:L|20:W|18:L|43:L|56:W 1563 21 1584
42|JEAN CARLOS MIGUEL, 16 |BRUS |1646|56:L|61:W|37:L|26:D|60:W|36:W|20:L 1615 211636
43|ZENO A. BECKER FILHO, |FLO |1620|75:W|67:W|21:L|37:D|14:L|41:W|17:L 1604 21 1625
44|JOANA VIANA GARCIA, 12 |LAGE |1500|22:L|70:W|23:L|66:W|26:L|40:D|55:W 1518 21 1539
45|JULIANO DE SOUZA, 14 |FLO |1602|65:W| 2:L|17:L|53:W|57:W|19:L|30:L 1595 21 1616
46|RODRIGO TOBIAS, 17 |B. C |1611|18:L|75:W|32:W|11:L|40:W|28:L|34:L 1575 21 1596
47|ANDRÉ PREBIANCA, 15 |BLU |1576|63:W|11:L|28:L|54:W|52:W|15:L|32:L 1551 21 1572
48|LIGIA JANKE, 13 |BLU |1553|70:W|22:L|67:W|39:W|21:L|12:L|33:L 1541 21 1562
49|ELIAS LEHNEN, |LAGE |1579|64:W|10:L|54:W|22:L|28:L|53:L|70:W 1556 21 1577
50|KARYNA H. HEINZEN, 11 |LAGE |1500|35:L| 3:L|63:L|62:W|68:W|30:L|66:W 1504 21 1525
51|JOANA CLÁUDIA MEZZALIRA, 14 |LAGE |1500|31:D|55:L|29:D|40:L|66:W|34:L|68:W 1507 21 1528
52|YURI A. IVANOV, 8 |LAGE |1500|25:L|40:L|72:W|59:W|47:L|57:W|26:L 1495 21 1516
53|JEAN PIERRE AZEREDO, |LAGE |1500|38:L|74:W|27:L|45:L|73:W|49:W|29:L 1503 21 1524
54|IVANDO G. LOSSIO Jr., 11 |RIO |1500|19:L|72:W|49:L|47:L|67:W|33:L|65:W 1488 211509
55|RODRIGO MEDEIROS, |JOI |1602| 0:D|51:W| 1:L|18:L|38:L|63:W|44:L 1545 21 1566
56|MARCEL SANTOS, 14 |LAGE |1500|42:W|39:W|10:L|24:L|25:L|59:D|41:L 1508 21 1529
57|AMANDA S. OLIVEIRA, 15 |JOI |1500|11:L|63:W|15:L|73:W|45:L|52:L|64:D 1483 21 1504
58|MOISÉS LUIS NIELS, 17 |BRUS |1561|73:W|16:L|71:W|35:L|61:D|20:L|36:L 1531 21 1552
59|GUIOMAR BORCHARDT, 16 |POM |1511|10:L|64:W|24:L|52:L|75:W|56:D|38:L 1493 21 1514
60|ALBERTO REUTERS Jr., 14 |POM |1521| 6:L|71:L|33:W|63:D|42:L|62:L|67:W 1491 211512
61|LÚCIO COSTA DUARTE, 14 |LAGES|1500|39:L|42:L|74:W|68:W|58:D|27:L|37:L 1489 211510
62|THIAGO PERONE, 14 |POM |1465|26:L|32:L|76:D|50:L|70:W|60:W|40:L 1446 21 1467
63|DORIVAL BUENO Jr., |ITAJ |1472|47:L|57:L|50:W|60:D|31:L|55:L|72:W 1461 21 1482
64|GUILHERME FRIGERI, 15 |B.CA |1491|49:L|59:L|68:L|70:L|76:W|74:W|57:D 1462 21 1483
65|VINÍCIUS N. BORGES, 14 |LAGES|1500|45:L|37:L|70:W|34:W|20:L|32:L|54:L 1464 211485
66|LEONARDO S. DA COSTA, 14 |S. J |1544|72:W|19:L| 3:L|44:L|51:L|71:W|50:L 1500 211521
67|FLÁVIO ZINNKE, 11 |POM |1330| 0:W|43:L|48:L|32:L|54:L|69:W|60:L 1339 21 1360
68|GUILHERME FISSMER, 11 |JOI |1542| 9:L|28:L|64:W|61:L|50:L|73:W|51:L 1493 21 1514
69|GUSTAVO SANTOS, 11 |JOI |1500|16:L|73:W|25:L|29:L|33:L|67:L|75:W 1460 21 1481
70|JANICE GREUEL, 14 |POM |1420|48:L|44:L|65:L|64:W|62:L|75:W|49:L 1401 21 1422
71|ELKE HORNBURG, 14 |POM |1499|27:L|60:W|58:L|30:L|34:L|66:L|73:D 1443 21 1464
72|LUIS FROTSCHER, 15 |POM |1419|66:L|54:L|52:L|33:L|74:D|76:W|63:L 1379 21 1400
73|ANA PAULA GOEDE, 14 |POM |1428|58:L|69:L|75:W|57:L|53:L|68:L|71:D 1391 21 1412
74|RAQUEL VOIGT, 14 |POM |1458|41:L|53:L|61:L|75:L|72:D|64:L|76:W 1406 21 1427
75|PAULO REUTERS, 10 |POM |1500|43:L|46:L|73:L|74:W|59:L|70:L|69:L 1422 21 1443
76|RAFAELA FERNANDES, 14 |JOI |1500|12:L|34:L|62:D|31:L|64:L|72:L|74:L 1410 21 1431

                                                 

  •