V Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
2ª Etapa - Florianópolis - 19/14/03 -
Divisão
"Superior"
Classificação
Place Nome Categ Clube Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Lucio Antonio Amorim, ABS Soc. Ginástica Joinville 6.5 31.5 23.5 29.00 26.0
2 Alexandr Fier, 16-m Soc. Ginástica Joinville 6 33.5 23.0 27.00 27.0
3 Marco A. Zaror Cordeiro, ABS Lages X. Clube 6 32.5 23.0 26.00 23.0
4 Rodrigo Disconzi, ABS Itajaí - Avulso 6 32.0 23.0 27.00 24.0
5 Charles Gauche, ABS C.X.Blumenau 6 29.0 21.0 24.50 23.0
6 Alfeu Junior Varela Bueno, 16-m Lages X. Clube 5.5 34.5 23.5 26.25 23.0
7 Eduardo Quintana Sperb, ABS Soc. Ginástica São Bento 5.5 30.5 22.0 20.00 22.5
8 Luciano Justi Antunes, ABS Lages X. Clube 5 32.5 23.5 21.00 23.0
9 Adwilhans Luciano Souza, ABS Florianópolis - Avulso 5 31.0 22.5 20.50 22.0
10 Eliseu Columbi Martins, ABS Florianópolis - Avulso 5 31.0 22.0 19.00 21.0
11 Fernando Luis Vieira, ABS C.X.Blumenau 5 30.0 22.0 19.00 22.5
12 Denyam Lauth Oliveira, ABS C.X.Florianópolis 5 30.0 21.5 16.00 19.0
13 Pablo Henrique Sell, ABS C.X.Florianópolis 5 29.5 22.0 19.00 23.0
14 Jailson Jose de Melo, ABS C.X.Florianópolis 5 29.0 21.0 17.50 22.0
15 André Giovani Leal Furlan, 16-m Lages X. Clube 5 28.5 20.0 18.00 20.0
16 Luís Miranda, Balneário Camboriú 5 27.5 20.0 17.50 21.0
17 Martim Afonso P. Haro, ABS C.X.Blumenau 5 26.5 18.0 16.00 19.0
18 Volmir Lupatto, ABS C.X.Balneário Camboriú 5 25.5 17.5 16.00 18.0
19 Luiz Gustavo Fagundes, 12-m Curitiba - Avulso 5 24.0 17.5 15.50 16.0
20 Guilherme Deola Borges, 18-m ASEF - Blumenau 4.5 34.5 25.0 20.75 23.0
21 Haroldo Cunha Santos Jr, ABS Soc. Ginástica Joinville 4.5 32.0 23.0 18.25 23.5
22 Ricardo Bedin França, 18-m C.X.Florianópolis 4.5 30.0 21.0 16.75 23.5
23 Antônio C. Bambino Filho, 14-m C.X.Blumenau 4.5 27.5 19.5 15.75 19.0
24 Marcel Silveira dos Santo, Avulso - Florianópolis 4.5 25.0 17.5 13.00 19.0
25 Eduardo Y. K. Abiko, ABS C.X.Florianópolis 4 29.5 20.5 14.00 18.0
26 Guilherme A. Rosa, ABS Lages X. Clube 4 29.0 21.0 12.00 17.0
27 Franciani A. Fiamoncini, 16-f ASEF - Blumenau 4 28.0 19.5 14.25 15.0
28 João C.Mazzini Juliano, C.X.Criciúma 4 27.5 20.0 13.00 19.0
29 Homero Schemes, ABS Soc. Ginástica Joinville 4 27.5 20.0 11.00 17.0
30 José Ronaldo Pereira Jr, C.X.Florianópolis 4 27.5 19.0 12.00 18.0
31 Marcelo Augusto Bambino, 10-m C.X.Blumenau 4 27.5 19.0 11.50 17.0
32 Leandro Salles, 4 27.0 20.5 13.00 18.0
33 Suellen D. Staloch, 14-f ASEF - Blumenau 4 27.0 20.0 11.50 16.0
34 Thiago Thiesen Freitas, ABS C.X.Florianópolis 4 26.5 18.0 11.50 18.0
35 Rogério Vonk, ABS Guaramirim - Avulso 4 26.0 19.0 13.00 20.0
36 Rodrigo Medeiros, ABS Soc. Ginástica Joinville 4 25.0 19.0 9.50 16.5
37 André Carlos Furtado, 14-m ASEF - Blumenau 4 24.0 18.0 10.50 14.0
38 Gilson Luís Chrestani, ABS ELASE - Florianópolis 4 24.0 16.0 12.00 14.0
39 Celso Kipper, ABS Florianópolis - Avulso 4 23.5 17.0 11.50 16.0
40 Lucas P. G. Santiago, 14-m C.X.Florianópolis 4 23.5 15.5 10.00 13.0
41 Nelson Domareski Filho, 16-m Balneário Camboriú - Avulso 4 21.5 16.0 11.00 14.0
42 Geanfrancesco Pereira, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 4 21.0 16.0 9.75 15.5
43 Andre Jose da Silva, 16-m C.X.Florianópolis 4 15.0 9.5 9.50 10.0
44 Regina Ribeiro, FEM ASEF - Blumenau 3.5 26.0 19.0 11.75 16.5
45 Maicon J. Melo, 16-m C.X.Blumenau 3.5 26.0 18.0 8.50 16.5
46 Fábio Cunha, C.X.Florianópolis 3.5 25.0 17.5 6.75 14.5
47 Adelina Elis Kormann, 12-f ASEF - Blumenau 3.5 23.5 17.0 8.50 12.0
48 Jean Willy de Souza, ABS Lages X. Clube 3.5 21.5 15.5 8.50 11.0
49 Luiz Henrique Barbosa, 16-m Figueirense - Fpolis 3.5 21.5 15.0 12.50 13.5
50 Ronny K. Gieseler, 14-m C.X.Blumenau 3.5 21.0 15.0 7.75 14.5
51 Diovani Joaquim Fiamoncin, 14-m C.X.Blumenau 3.5 19.5 14.5 8.25 14.0
52 Rodrigo Arpon, ABS Balneário Camboriú 3.5 18.5 12.5 5.50 9.5
53 Gustavo M. Kuwaki, 16-m C.X.Blumenau 3 28.0 20.0 6.50 14.0
54 Mauro Vieira Alves, C.X.Florianópolis 3 26.0 19.5 8.00 13.0
55 Willian Fernando Peixe, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 3 25.0 19.0 6.00 15.0
56 Silmara Moreira Almeida, 20-f ASEF - Blumenau 3 25.0 17.5 9.75 11.5
57 Eduardo Zini Bertoli, 18-m C.X.Criciúma 3 24.5 18.0 7.00 12.0
58 Evandro Leite, 16-m ADB Jesus - Palhoça 3 24.5 17.5 8.50 15.0
59 Renato Boeira, Lages 3 24.5 17.5 8.00 14.5
60 Marcelo Juvenal Raulino, ABS C.X.Florianópolis 3 23.5 17.5 8.50 14.0
61 André L. Dauer, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 3 23.0 16.5 7.00 12.0
62 Júlia K. Dittrich Silva, 10-f C.X.Blumenau 3 22.5 16.5 4.00 12.0
63 Massami W. Kamigashima, 16-m C.X.Blumenau 3 21.5 14.0 6.75 11.0
64 José Fernando Santos Jr, 14-m ADB Jesus - Palhoça 3 21.5 14.0 6.00 10.0
65 Marcelo Nunes Filho, 14-m Soc. Ginástica São Bento 3 21.0 15.5 7.00 8.0
66 Maxtai Feliciano, ABS Morro da Fumaça - Avulso 3 21.0 15.0 6.50 10.0
67 André Luiz Servi Wendler, 12-m C.X.Blumenau 3 20.5 15.0 5.50 14.0
68 Rafael Bachtold, 16-m Lages 3 20.0 14.0 4.50 11.0
69 Glenda Silva dos Santos, 16-f ADB Jesus - Palhoça 3 19.5 14.0 6.00 10.0
70 Flávio Prebianca, 18-m Joinville 3 19.5 13.0 5.50 10.0
71 Tarcíso Martins Batista, 3 18.0 13.0 2.50 7.0
72 Silvio Manentti Júnior, 12-m Soc. Ginástica São Bento 2.5 26.5 18.5 8.00 12.5
73 Bruno Ávila Filomeno Oliv, 16-m C.X.Florianópolis 2.5 22.0 16.0 4.00 10.0
74 Vinicius R. Flores Cunha, 16-m Florianópolis - Avulso 2.5 21.5 15.5 5.50 11.0
75 Antonio Carlos Bambino, ABS C.X.Blumenau 2.5 20.5 12.5 5.25 9.0
76 Pericles Edgar Bernardi, ABS Soc. Ginástica Joinville 2.5 17.5 13.0 3.25 7.5
77 Richard K. Gieseler, 14-m C.X.Blumenau 2 25.0 17.5 3.50 11.0
78 Pablo R. Zakrzewski, 16-m C.X.Blumenau 2 24.5 16.5 3.00 11.0
79 Juliana C. Vahldick, 18-f ASEF Blumenau 2 21.5 15.5 4.00 9.0
80 Dorival Bueno Júnior, ABS C.X.Balneário Camboriú 2 21.0 14.0 3.50 4.5
81 Jadna Dittrich Silva, 16-f C.X.Blumenau 2 20.5 15.0 3.00 8.0
82 Felipe Leite, 12-m C.X.Blumenau 2 20.0 15.0 1.00 6.0
83 Igor Allain Bernardi, 14-m Soc. Ginástica Joinville 2 20.0 13.5 1.50 9.0
84 Ana Cristina Zipperer, 18-f Rio Negrinho - Avulso 2 18.0 12.5 3.00 8.0
85 Diego Leonardo Bellé, ABS Lages X. Clube 2 17.0 12.5 2.50 7.0
86 Marilia Goncalves da Cruz, 16-f C.X.Florianópolis 1.5 20.5 15.0 0.75 5.0
87 Ana Paula de Oliveira, 12-f ASEF Blumenau 1.5 20.0 14.5 1.00 2.0
88 Fernanda Celina Reis, 14-f C.X.Florianópolis 1.5 18.0 13.0 2.25 5.0
89 Aline Miyuki Ui, 18-f C.X.Blumenau 1.5 16.5 12.0 2.25 5.0
90 Sabrina Luko, 18-f Rio Negrinho - Avulso 1.5 16.0 11.0 3.25 5.0
91 Jéssica Suemi Ui, 16-f C.X.Blumenau 1 22.0 15.5 4.00 6.0
92 Valcir de Oliveira, ABS C.X.Blumenau 1 18.0 12.5 0.00 2.0
93 Jaqueline Tomelin, 18-f Rio Negrinho - Avulso 1 12.0 8.0 1.00 2.0
94 Lucio Flavio da Cruz, ABS C.X.Florianópolis 1 10.5 4.5 1.50 4.0
95 Ildomar Roloff, ABS Balneário Camboriú - Avulso 0.5 13.5 8.5 1.25 2.0
96 Roberto Borges, ABS C.X.Florianópolis 0 5.0 5.0 0.00 0.0
97 Monique Piana Ramos, 18-f C.X.Florianópolis 0 4.5 4.5 0.00 0.0
98 Lucio Flávio da Cruz, C.X.Florianópolis 0 4.0 4.0 0.00 0.0
Rafael Lana Arpon, Balneário Camboriú - Avulso 0 4.0 4.0 0.00 0.0
100 Matheus Schreiber, ADB Jesus - Palhoça 0 3.5 3.5 0.00 0.0
101 Leandro da Cruz, 16-m Figueirense - Fpolis 0 2.5 2.5 0.00 0.0
102 Rodrigo Nunes da Luz, ABS Soc. Ginástica Joinville 0 1.5 1.5 0.00 0.0
Cross Table
No Name Total 1 2 3 4 5 6 7
1 Lucio Antonio Amorim, 6.5 80:W 75:W 3:W 11:D 6:W 20:W 2:W
2 Alexandr Fier, 6 40:W 29:W 24:W 8:W 13:W 21:W 1:L
3 Marco A. Zaror Cordeiro, 6 64:W 17:W 1:L 31:W 26:W 10:W 11:W
4 Rodrigo Disconzi, 6 27:W 30:W 10:W 13:L 25:W 15:W 9:W
5 Charles Gauche, 6 63:W 26:W 20:L 29:W 34:W 22:W 8:W
6 Alfeu Junior Varela Bueno, 5.5 19:W 12:W 16:W 20:D 1:L 23:W 21:W
7 Eduardo Quintana Sperb, 5.5 96:+ 25:W 11:D 23:W 20:L 24:W 22:W
8 Luciano Justi Antunes, 5 68:W 55:W 9:W 2:L 12:W 16:W 5:L
9 Adwilhans Luciano Souza, 5 52:W 18:W 8:L 53:W 35:W 13:W 4:L
10 Eliseu Columbi Martins, 5 66:W 33:W 4:L 55:W 17:W 3:L 27:W
11 Fernando Luis Vieira, 5 70:W 78:W 7:D 1:D 58:W 14:W 3:L
12 Denyam Lauth Oliveira, 5 97:+ 6:L 70:W 18:W 8:L 32:W 35:W
13 Pablo Henrique Sell, 5 54:W 83:W 28:W 4:W 2:L 9:L 31:W
14 Jailson Jose de Melo, 5 37:W 94:W 34:W 21:L 30:W 11:L 20:W
15 André Giovani Leal Furlan, 5 84:W 32:L 40:W 33:W 28:W 4:L 29:W
16 Luís Miranda, 5 79:W 46:W 6:L 37:W 32:W 8:L 28:W
17 Martim Afonso P. Haro, 5 72:W 3:L 57:W 45:W 10:L 54:W 39:W
18 Volmir Lupatto, 5 56:W 9:L 61:W 12:L 59:W 55:W 25:W
19 Luiz Gustavo Fagundes, 5 6:L 47:W 49:L 91:W 53:W 26:W 30:W
20 Guilherme Deola Borges, 4.5 57:W 50:W 5:W 6:D 7:W 1:L 14:L
21 Haroldo Cunha Santos Jr, 4.5 43:W 67:W 38:W 14:W 22:D 2:L 6:L
22 Ricardo Bedin França, 4.5 61:W 31:W 44:W 35:W 21:D 5:L 7:L
23 Antônio C. Bambino Filho, 4.5 74:W 51:D 32:W 7:L 36:W 6:L 44:W
24 Marcel Silveira dos Santo, 4.5 62:W 77:W 2:L 36:D 72:W 7:L 47:W
25 Eduardo Y. K. Abiko, 4 47:W 7:L 66:W 46:W 4:L 42:W 18:L
26 Guilherme A. Rosa, 4 81:W 5:L 68:W 41:W 3:L 19:L 54:W
27 Franciani A. Fiamoncini, 4 4:L 73:D 48:W 42:D 46:W 34:W 10:L
28 João C.Mazzini Juliano, 4 69:W 53:W 13:L 38:W 15:L 67:W 16:L
29 Homero Schemes, 4 65:W 2:L 77:W 5:L 57:W 60:W 15:L
30 José Ronaldo Pereira Jr, 4 73:W 4:L 54:W 60:W 14:L 45:W 19:L
31 Marcelo Augusto Bambino, 4 48:W 22:L 84:W 3:L 62:W 58:W 13:L
32 Leandro Salles, 4 88:W 15:W 23:L 44:W 16:L 12:L 60:W
33 Suellen D. Staloch, 4 95:W 10:L 39:W 15:L 41:W 38:L 57:W
34 Thiago Thiesen Freitas, 4 76:W 59:W 14:L 62:W 5:L 27:L 56:W
35 Rogério Vonk, 4 85:W 36:W 45:W 22:L 9:L 50:W 12:L
36 Rodrigo Medeiros, 4 100:+ 35:L 78:W 24:D 23:L 48:W 49:D
37 André Carlos Furtado, 4 14:L 86:W 67:W 16:L 38:L 69:W 55:W
38 Gilson Luís Chrestani, 4 99:+ 42:W 21:L 28:L 37:W 33:W 0:
39 Celso Kipper, 4 82:W 44:L 33:L 66:W 61:W 51:W 17:L
40 Lucas P. G. Santiago, 4 2:L 65:W 15:L 81:W 45:L 79:W 53:W
41 Nelson Domareski Filho, 4 44:L 71:W 83:W 26:L 33:L 64:W 58:W
42 Geanfrancesco Pereira, 4 87:W 38:L 72:D 27:D 84:W 25:L 68:W
43 Andre Jose da Silva, 4 21:L 91:L 86:L 87:W 65:W 77:W 59:W
44 Regina Ribeiro, 3.5 41:W 39:W 22:L 32:L 74:D 72:W 23:L
45 Maicon J. Melo, 3.5 58:W 98:+ 35:L 17:L 40:W 30:L 63:D
46 Fábio Cunha, 3.5 0:W 16:L 75:W 25:L 27:L 76:W 50:D
47 Adelina Elis Kormann, 3.5 25:L 19:L 88:W 56:D 63:W 74:W 24:L
48 Jean Willy de Souza, 3.5 31:L 56:D 27:L 80:W 75:W 36:L 74:W
49 Luiz Henrique Barbosa, 3.5 77:L 76:W 19:W 58:L 54:L 62:W 36:D
50 Ronny K. Gieseler, 3.5 93:W 20:L 60:L 70:W 78:W 35:L 46:D
51 Diovani Joaquim Fiamoncin, 3.5 92:W 23:D 53:L 59:L 73:W 39:L 72:W
52 Rodrigo Arpon, 3.5 9:L 57:L 80:D 95:W 56:L 86:W 73:W
53 Gustavo M. Kuwaki, 3 101:+ 28:L 51:W 9:L 19:L 66:W 40:L
54 Mauro Vieira Alves, 3 13:L 89:W 30:L 69:W 49:W 17:L 26:L
55 Willian Fernando Peixe, 3 60:W 8:L 91:W 10:L 79:W 18:L 37:L
56 Silmara Moreira Almeida, 3 18:L 48:D 74:D 47:D 52:W 59:D 34:L
57 Eduardo Zini Bertoli, 3 20:L 52:W 17:L 90:W 29:L 78:W 33:L
58 Evandro Leite, 3 45:L 79:W 69:W 49:W 11:L 31:L 41:L
59 Renato Boeira, 3 90:W 34:L 63:D 51:W 18:L 56:D 43:L
60 Marcelo Juvenal Raulino, 3 55:L 80:W 50:W 30:L 64:W 29:L 32:L
61 André L. Dauer, 3 22:L 82:W 18:L 65:W 39:L 81:W 67:L
62 Júlia K. Dittrich Silva, 3 24:L 93:W 94:W 34:L 31:L 49:L 78:W
63 Massami W. Kamigashima, 3 5:L 81:W 59:D 72:L 47:L 88:W 45:D
64 José Fernando Santos Jr, 3 3:L 72:L 89:W 76:W 60:L 41:L 79:W
65 Marcelo Nunes Filho, 3 29:L 40:L 71:W 61:L 43:L 82:W 85:W
66 Maxtai Feliciano, 3 10:L 87:W 25:L 39:L 71:W 53:L 81:W
67 André Luiz Servi Wendler, 3 91:W 21:L 37:L 73:W 77:W 28:L 61:L
68 Rafael Bachtold, 3 8:L 90:W 26:L 78:L 91:W 84:W 42:L
69 Glenda Silva dos Santos, 3 28:L 85:W 58:L 54:L 80:W 37:L 77:W
70 Flávio Prebianca, 3 11:L 88:W 12:L 50:L 82:W 85:L 83:W
71 Tarcíso Martins Batista, 3 75:L 41:L 65:L 0:W 66:L 91:W 86:W
72 Silvio Manentti Júnior, 2.5 17:L 64:W 42:D 63:W 24:L 44:L 51:L
73 Bruno Ávila Filomeno Oliv, 2.5 30:L 27:D 95:W 67:L 51:L 90:W 52:L
74 Vinicius R. Flores Cunha, 2.5 23:L 95:D 56:D 82:W 44:D 47:L 48:L
75 Antonio Carlos Bambino, 2.5 71:W 1:L 46:L 79:L 48:L 89:D 88:W
76 Pericles Edgar Bernardi, 2.5 34:L 49:L 92:W 64:L 90:D 46:L 89:W
77 Richard K. Gieseler, 2 49:W 24:L 29:L 94:+ 67:L 43:L 69:L
78 Pablo R. Zakrzewski, 2 102:+ 11:L 36:L 68:W 50:L 57:L 62:L
79 Juliana C. Vahldick, 2 16:L 58:L 87:W 75:W 55:L 40:L 64:L
80 Dorival Bueno Júnior, 2 1:L 60:L 52:D 48:L 69:L 87:D 92:W
81 Jadna Dittrich Silva, 2 26:L 63:L 93:W 40:L 83:W 61:L 66:L
82 Felipe Leite, 2 39: 61:L 0:W 74:L 70:L 65:L 91:W
83 Igor Allain Bernardi, 2 89:W 13:L 41:L 84:L 81:L 93:+ 70:L
84 Ana Cristina Zipperer, 2 15:L 92:W 31:L 83:W 42:L 68:L 0:
85 Diego Leonardo Bellé, 2 35:L 69:L 90:L 92:W 89:W 70:L 65:L
86 Marilia Goncalves da Cruz, 1.5 94:L 37:L 43:L 88:D 95:+ 52:L 71:L
87 Ana Paula de Oliveira, 1.5 42:L 66:L 79:L 43:L 88:L 80:D 0:W
88 Fernanda Celina Reis, 1.5 32:L 70:L 47:L 86:D 87:W 63:L 75:L
89 Aline Miyuki Ui, 1.5 83:L 54:L 64:L 93:W 85:L 75:D 76:L
90 Sabrina Luko, 1.5 59:L 68:L 85:W 57:L 76:D 73:L 0:
91 Jéssica Suemi Ui, 1 67:L 43:W 55:L 19:L 68:L 71:L 82:L
92 Valcir de Oliveira, 1 51:L 84:L 76:L 85:L 93:L 0:W 80:L
93 Jaqueline Tomelin, 1 50:L 62:L 81:L 89:L 92:W 83:- 0:
94 Lucio Flavio da Cruz, 1 86:W 14:L 62:L 77:- 0: 0: 0:
95 Ildomar Roloff, .5 33:L 74:D 73:L 52:L 86:- 0: 0:
96 Roberto Borges, 0 7:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
97 Monique Piana Ramos, 0 12:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
98 Lucio Flávio da Cruz, 0 0: 45:- 0: 0: 0: 0: 0:
99 Rafael Lana Arpon, 0 38:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
100 Matheus Schreiber, 0 36:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
101 Leandro da Cruz, 0 53:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
102 Rodrigo Nunes da Luz, 0 78:- 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Arbitragem: AN Enio Bozzano Júnior
Classificação
Place Nome Categ Clube Score Buch. Berg. M-Buch. Progr.
1 Gustavo R. Pluscwakat, Avulso 7 31.5 32.00 22.0 28.0
2 Ricardo Alves da Silva, ABS Blumenau - Avulso 6 34.5 28.50 25.5 25.0
3 Luiz A.Porto Juliano, ABS C.X.Criciúma 6 34.0 27.50 23.5 27.0
4 Maria Elisa Pimenta, 18-f Florianópolis - Avulso 6 27.5 23.00 20.5 25.0
5 Maikon Cardozo, ABS Balneário Camboriú 6 27.5 22.50 20.5 21.0
6 Acelino Fernandes Silveir, Itapema - avulso 6 25.5 20.50 17.5 24.0
7 Felipe Chiamulera, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 5 36.0 22.00 25.0 24.0
8 João H. Dauer, 12-m Balneário Camboriú 5 33.0 22.00 24.5 25.0
9 Roberto de Souza, Avulso 5 31.5 20.00 22.5 20.0
10 Fernando Manes Weber, 14-m Palhoça - Bom Jesus 5 31.0 17.50 21.5 22.0
11 Matheus Schresber, 14-m Palhoça - Bom Jesus 5 29.5 19.00 20.5 19.0
12 Felipe Pavoni, 16-m Balneário Camboriú - Avulso 5 29.0 17.00 21.0 23.0
13 Fábio Roberto Flor, 5 28.5 19.00 21.5 20.0
14 Igor Chiamulera, 16-m Balneário Camboriú - Avulso 5 28.0 18.50 20.0 21.0
15 Jorge Ferreira da Silva, ABS Florianópolis - Avulso 5 28.0 17.50 18.0 19.0
16 Willian Würzius, 12-m Balneário Camboriú - Avulso 5 27.0 18.00 20.0 19.0
17 Leonardo Chiamulera, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 5 26.5 17.00 19.5 18.0
18 Vanderlei Pinto, 5 24.5 16.00 17.5 18.0
19 Jefferson José Mendes, 5 24.0 12.00 17.0 20.0
20 Rafael Buss, 14-m Palhoça - Bom Jesus 4.5 30.0 18.75 21.0 19.0
21 Felipe Gustavo da Silva, 12-m Palhoça - Bom Jesus 4.5 28.5 17.25 19.5 16.0
22 João Alberto Gonçalves, 14-m Itajaí - Anibal César 4.5 25.0 14.75 18.0 18.0
23 Cristiano W. Koerich, 4.5 23.5 13.75 16.5 16.5
24 Murilo Guollo, 14-m Morro da Fumaça - Avulso 4 33.5 15.50 23.5 21.0
25 Kassiele da Rosa, 14-f Lages X. Clube 4 32.5 11.50 24.0 21.0
26 Lucas Ribeiro, 14-m Florianópolis - avulso 4 32.0 14.50 22.0 20.0
27 Ailton Dinarti Rodrigues, 16-m Florianópolis - avulso 4 30.0 15.50 22.0 18.0
28 Ronaldo da Silva, 4 29.5 14.50 21.0 19.0
29 Lucas Covatti, 16-m Balneário Camboriú - Avulso 4 29.5 13.50 19.5 14.0
30 Paulo Martins, 14-m Palhoça - Bom Jesus 4 27.0 14.50 19.5 16.0
31 Luana Caroline Sales, 12-f Lages X. Clube 4 27.0 12.50 19.5 18.0
32 Vinícius Leite Souza, 16-m Palhoça 4 26.0 10.50 18.5 16.0
33 Eriksson Felipe Denk, 14-m São Bento do Sul 4 26.0 9.50 19.0 17.0
34 Daniel Machado Kraus, 14-m Palhoça - Bom Jesus 4 25.5 9.00 17.5 14.0
35 Cristiano Oliveira Genero, 12-m Florianópolis - avulso 4 25.5 9.00 17.5 13.0
36 Michel Lopes de Lima, 16-m Balneário Camboriú 4 24.5 12.00 18.0 17.0
37 Fabio Lanzone, 18-m Florianópolis - Avulso 4 24.5 11.50 18.0 14.0
38 Frank Seemann Santos, 14-m Florianópolis - avulso 4 24.5 10.50 18.0 17.0
39 Vanessa Leite, 10-f C.X.Blumenau 4 24.5 8.00 17.5 15.0
40 Mario Steinback, 14-m Morro da Fumaça 4 24.5 7.00 17.0 15.0
41 Rafael L. Balhejos, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 4 24.0 11.50 17.0 14.0
42 Rudinei Fagundes, 16-m Florianópolis 4 23.0 9.50 15.0 17.0
43 Lucio Lanzone, ABS Florianópolis - Avulso 4 22.0 9.00 15.0 16.0
44 Gibran de Lima, 12-m Palhoça 3.5 28.0 8.25 19.5 15.5
45 Luiz Eduardo Pereira, 16-m Palhoça - Bom Jesus 3.5 26.0 10.25 18.0 14.0
46 Fabiana Rosa Espíndola, 14-f Florianópolis- Avulso 3.5 24.5 9.50 17.0 10.5
47 Peterson Marques, 14-m Morro da Fumaça - Avulso 3.5 23.0 9.00 16.5 13.0
48 Renan Felipe Corrêa, 10-m Soc. Ginástica São Bento 3.5 20.0 6.75 14.0 12.0
49 Juliano Alexandre Momm, ABS ASEF - Blumenau 3 27.5 6.00 19.5 15.0
50 Jessica Bassani, 12-f Soc. Ginástica São Bento 3 26.5 8.50 19.0 16.0
51 Paulo Sales Martins, 12-m Lages - Avulso 3 26.5 8.00 18.5 11.0
52 Valmir Poncio, 14-m Itapema - Avulso 3 26.0 9.00 18.0 14.0
53 Landerson de Andrade, 14-m Itajaí - Avulso 3 25.0 9.00 18.0 15.0
54 Juan Daniel Galiari, 3 24.5 7.00 18.0 13.0
55 Seig Fried Krentzfeld, C.Jaraguaense X. 3 24.0 9.50 17.0 15.0
56 Matheus Lolli Pazeto, 14-m Morro da Fumaça - Avulso 3 23.5 8.00 17.5 15.0
57 Ramon Filomeno, 12-m Florianópolis - Avulso 3 23.5 5.00 17.0 12.0
58 Katia Sprotte, 12-f Soc. Ginástica São Bento 3 22.5 9.00 16.0 12.0
59 Vinícius Jacintho, 10-m C.X.Blumenau 3 22.5 7.50 16.0 13.0
60 Renato Lago, ABS C.X.Blumenau 3 22.0 8.00 15.0 12.0
61 Jean Pierre Vargas, 14-m Balneário Camboriú - Avulso 3 22.0 6.50 15.5 9.0
62 João Paulo Steffen, 12-m Balneário Camboriú 3 21.5 4.75 15.5 11.5
63 Rogério Cobo Martins Lope, 14-m 3 21.0 6.00 14.5 12.0
64 Elton Costa Valiere, 12-m Florianópolis - Avulso 3 20.5 8.00 15.0 12.0
65 Giovani Porto Juliano, 20-m C.X.Criciúma 3 19.5 6.00 13.5 10.0
66 David Edson Vicente, 3 18.5 7.25 13.0 10.0
67 Rony Luiz da Silva, 14-m Florianópolis - Avulso 3 18.5 6.50 13.5 9.0
68 Dionatas de Souza, 12-m Balneário Camboriú 3 15.5 3.00 10.5 7.0
69 Fabíola Valiere, 14-f Florianópolis - Avulso 3 15.0 2.00 11.5 6.0
70 Camila Meira, 14-f Itajaí - Avulso 2.5 23.0 6.25 16.5 11.0
71 Andrew Lago, 08-m C.X.Blumenau 2.5 21.0 5.25 15.5 8.5
72 Rafael de Bona, 12-m Palhoça - Bom Jesus 2.5 21.0 4.25 15.0 6.0
73 Roger Miguel Hinckel, 12-m Florianópolis 2.5 16.0 4.00 11.5 7.0
74 Camila de Souza, 10-f Soc. Ginástica São Bento 2 26.0 5.00 18.0 11.0
75 Guilherme Leite, 2 24.0 4.00 16.0 7.0
76 Patrícia Manes Weber, 12-f Palhoça - Bom Jesus 2 22.5 3.00 17.5 10.0
77 Carlos F. Peixe, 10-m Balneário Camboriú - Avulso 2 22.5 3.00 16.0 13.0
78 Bernardo F. Bittencourt, 10-m Balneário Camboriú 2 21.5 4.50 15.5 8.0
79 Plinio Garcia, 2 20.5 4.00 16.0 11.0
80 Ricardo Zimmermann, 08-m São Bento do Sul 2 20.0 4.00 13.5 5.0
81 Jucélio Monteinho, 2 20.0 3.00 13.5 9.0
82 Rafael Lopes de Lima, 10-m Balneário Camboriú 2 18.5 3.00 12.0 9.0
83 Elias Jr Ferreira Silva, 14-m Florianópolis - Avulso 2 18.0 3.50 11.5 7.5
84 Alan P. Rizzi, 10-m Balneário Camboriú 2 15.0 1.00 11.5 8.0
85 Josielson Dinarte Rodrigu, 12-m Florianópolis - Avulso 1.5 19.0 2.00 13.5 7.5
86 Marcelo Augusto Velesques, 08-m Florianópolis - Avulso 1.5 17.5 1.25 13.5 4.5
87 Isadora Oliveira, 08-f Lages X. Clube 1.5 15.0 1.25 12.0 3.0
88 Samir Reder, 1 18.5 0.00 12.5 7.0
89 Laura Colau, 08-f Balneário Camboriú 1 16.0 0.00 11.0 5.0
90 João Pedro Cassol, 08-m Balneário Camboriú 0 15.5 0.00 11.0 0.0
91 Plênio Garcia, ABS Lages X. Clube 0 4.5 0.00 4.5 0.0
92 Felipe Leite, 12-m C.X.Blumenau 0 4.0 0.00 4.0 0.0
