3º Circuito de Xadrez Rápido 

2ªetapa - Brusque - 21/04/2001 

Class       Nome         Categ. Clube Oficial  Ptos   Buch. Berg. M-Buch.
  1   HAROLDO CUNHA S.JR.  Abs. Soc.Gin. Joinville 7     33.0 31.50  25.5

  2   ANDERSON DIAS        Abs. Avulso - CURITIBA  7     31.5 31.50  22.5 

  3   RODRIGO DISCONZI     Abs. Soc.Gin. Joinville 6     38.5 31.50  27.0 

  4   HORACIO MATSUURA     Abs. C.Jaraguaense X.   6     36.0 29.00  25.0 

  5   NILO FELICIANO       Abs. C.Riosulense X.    6     33.5 28.50  24.5  

  6   EDUARDO SPERB        Abs. C.Jaraguaense X.   6     33.0 27.00  25.0  

  7   KAISER MAFRA         Abs. C.X.Florianópolis  6     31.5 25.50  22.5  

  8   PABLO SELL           Abs. C.X.Florianópolis  6     30.0 24.00  21.0  

  9   JAILSON MELLO        Abs. ELASE-Assoc.E.ESUL 5.5   31.0 23.75  23.0  

 10   RODRIGO HORST        Abs. Soc.Gin.S.Bento    5.5   29.5 20.00  20.0  

 11   VIVIANE KOERICH      Fem. Soc.Gin. Joinville 5.5   28.5 21.00  20.5  

 12   FABIO STORRER        16  C.Riosulense X.     5.5   26.5 18.00  19.5   

 13   RICARDO FRANÇA       16  C.X.Florianópolis   5     35.0 22.00  25.0   

 14   GUSTAVO BARROSO      14  C.Jaraguaense X.    5     34.0 21.00  23.0   

 15   ROGERIO VONK         Abs. C.Jaraguaense X.   5     33.5 21.50  23.5   

 16   REGINA RIBEIRO       Fem C.X.Blumenau        5     33.0 21.00  23.5   

 17   JORGE ELI OLIVEIRA   Abs.   Avulso           5     32.5 22.50  23.0   

 18   GILSON CHRESTANI     Abs. ELASE-Assoc.E.ESUL 5     32.0 19.00  23.0   

 19   RODOLFO LOSSIO       18  C.X.Florianópolis   5     32.0 19.00  23.0   

 20   ACIR CALCADO         Abs. Avulso - Ctba.     5     31.5 18.50  22.0   

 21   ELISEU MARTINS       Abs.  Avulso            5      31.0 19.75  22.0   

 22   ENIO BOZZANO JR.     Abs. C.X.Blumenau       5     31.0 19.50  22.0   

 23   KARINA KANZLER       14 C.Jaraguaense X.     5     30.5 19.50  21.5   

 24   ALESSANDRO DAROLT    18 C.Riosulense X.      5     30.0 19.00  21.0   

 25   THIAGO FREITAS       18 C.X.Florianópolis    5     29.5 19.50  21.5   

 26   ALEXANDRE LUIS REIF  14    Avulso            5     28.5 17.50  19.5   

 27   CARLOS ROHRIG        16 C.Jaraguaense X.     5     28.0 17.00  20.0   

 28   JOAO NILTON SILVA    Abs. Soc.Gin.S.Bento    5     27.5 17.50  20.0   

 29   JEAN TAMASIA         Abs. C.X.Brusque        5     26.5 17.00  18.0   

 30   DANIEL STRUTZ        Abs. C.C.C.T. Pomerode  5     26.5 16.25  18.5   

 31   DIOGO MARTINS        16 C.X.Florianópolis    5     25.5 14.00    19.5

 32   THIAGO OLIVEIRA      16 C.Riosulense X.      5     25.0 17.00    19.0

 33   DIOVANI FIAMONCCINI  12 C.X.Blumenau         5     24.5 18.25    18.0

 34   ALFEU JUNIOR BUENO   14 Lages X.Clube        5     24.5 15.00    19.0

 35   JOAO CARLOS MAZZINE  Abs.Avulso              4.5   35.5 20.25    24.5

 36   ANDRE FURLAN         14 Lages X.Clube        4.5   32.5 19.75    23.5
 37   DIEGO CITADINI       18  C.Riosulense X      4.5   30.5 17.00    22.5

 38   MICHEL SILVA         14  C.Riosulense X      4.5   29.5 17.75    21.0

 39   GIULIANO BOAVA       Abs.Avulso              4.5   29.0 16.75    22.0

 40   SUELEN STALOCH       12  C.X.Blumenau        4.5   28.0 14.75    19.5

 41   ANA GOEDE            16  C.C.T.Pomerode      4.5   27.5 12.25    19.5

 42   OSCAR MENDES FILHO   Abs.Avulso              4.5   26.5 14.75    19.5

 43   JEAN FISCHER         16  C.X.Brusque         4.5   26.0 15.00    19.5

 44   LUCIO CRUZ           18  C.X.Florianópolis   4.5   26.0 13.25    19.0

 45   GASTAO CUNHA         ABS C.C.T.Pomerode      4.5   24.0 13.50    17.5

 46   VANESSA ENGELMANN    14  C.Jaraguaense X.    4.5   24.0 13.25    18.5

 47   ALAN CARNEIRO        16  Soc.Gin. Joinville  4.5   24.0 13.25    17.5

 48   LUIZ BARBOSA         14  Figueirense F.C     4.5   22.5 13.00    16.0

 49   MOISES KOCH          14  C.X.Balneário C.    4.5   22.5 11.75    15.5

 50   RODRIGO MEDEIROS     18  Soc.Gin. Joinville  4     31.5 15.50    23.0

 51   ISMAEL MUNCHEN       18  Soc.Gin. Joinville  4     31.5 15.50    22.5

 52   ROBSON SCHELLEMBERG  16  C.Jaraguaense X.    4     30.5 15.00    21.5

 53   RODRIGO BALTAZAR     16  C.X.Florianópolis   4     30.0 13.00    20.0

 54   ROBERTO EISSLER      ABS C.Jaraguaense X.    4     29.5 13.25    20.5

 55   PATRICK ROHRIG       12  C.Jaraguaense X.    4     29.0 13.50    21.0

 56   MONIQUE RAMOS        16  Figueirense F.C     4     29.0 13.00    21.0

 57   SERGIO SANTOS        ABS C.X.Florianópolis   4     28.5 14.00    20.5

 58   WALTER THOMSEN       16  C.X.Brusque         4     28.0 13.00    20.5

 59   EDENILSON NOGATHE    16  C.Jaraguaense X.    4     28.0 13.00    20.0

      PETERSON ALVES       16  Avulso              4     28.0 13.00    20.0

 61   HOMERO SCHEMES       ABS Soc.Gin. Joinville  4     27.5 11.00    20.5

 62   MAXTAI FELICIANO     ABS Avulso              4     27.0 12.00    20.0

 63   EDER APELL           14  C.X.Brusque         4     27.0 12.00    19.0

 64   JOHN LENNON ROCHA    12  C.Jaraguaense X.    4      27.0 11.50    18.0

 65   LEANDRO OSORIO       18  Soc.Gin. Joinville  4     26.5 14.00    19.0

 66   JARDEL MADER         14  C.Jaraguaense X.    4     26.5 13.50    19.5

 67   DORIVAL BUENO        ABS C.X.Balneário C.    4     26.5 12.00    19.0

 68   PATRICIA SERPA       ABS C.X.Blumenau        4     26.5 11.50    19.5

 69   ROMULO BELLA CRUZ    10  C.Riosulense X.     4     26.5 11.00    17.5

 70   JAQUELINE P. CORREA  12  C.Jaraguaense X.    4     25.5 12.75    17.5

 71   GERD GIEBEL          ABS Soc.Gin.S.Bento     4     25.0 14.00    19.0

 72   PEDRO G. AYROSO      12  C.Riosulense X      4     25.0 10.00    17.5

 73   FRANCIANI FIAMONCINI 14  C.X.Blumenau        4     24.5 11.00    17.5

 74   VANESSA FELICIANO    12  C.Riosulense X      4     24.5 10.00    18.5

 75   GUILHERME MEDEIROS   14  G.F.C.Palhoça       4     24.5 10.00    18.0

 76   JUCELE SOUZA         ABS Soc.Gin. Joinville  4     24.0 10.00    17.0

 77   LEONAN FERREIRA      16  Soc.Gin. Joinville  4     23.5 12.00    17.0

 78   GUILHERME SCHUTI     10  G.F.C.Palhoça       4     23.5 11.00    16.5

 79   JANICE GREUEL        16  C.C.T.Pomerode      4     23.5  9.00    18.5

 80   CARLOS FERRAZZA      14  C.X.Balneário C.    4     23.0 11.25    15.5

 81   LUIZ A. PORTO JULIAN ABS Avulso              4     23.0 11.00    17.5

 82   VALDECIR DALMARCO    ABS C.X.Brusque         4     23.0  9.00    16.5

 83   GUILHERME FISSMER    14  Soc.Gin. Joinville  4     22.0 12.25    16.5

 84   LUCAS RAFAEL SORATO  16  Avulso              4     22.0 11.00    15.5

 85   VINICIUS SOUZA       12  G.F.C.Palhoça       4     21.0 10.00    15.0

 86   MARCELO SONZA        14  C.X.Balneário C.    4     18.5  8.50    14.5

 87   LUCAS WILLE AUGUSTIN 10  C.Jaraguaense X.    3.5   27.5 11.25    20.5

 88   VANIA KRUEGER        12    C.Jaraguaense X.  3.5   27.0 12.00    19.5

 89   RAFAEL FELICIANO     16    C.Riosulense X    3.5   27.0 10.75    19.5

 90   PEDRO I.BITTENCOURT  18    C.X.Brusque       3.5   26.5 11.25    20.0

 91   MARCELO NUNES FILHO  12    C.Jaraguaense X.  3.5   26.0 11.00    19.5

 92   MARCIA QUARTIERO     ABS   Figueirense F.C   3.5   25.0 11.25    18.0

 93   ZENO BECKER          ABS   C.X.Florianópolis 3.5   24.5 11.00    17.5

 94   LUIZ MATOS           10    C.X.Balneário C.  3.5   24.0 11.25    17.0

 95   LEANDRO CRUZ         14    Figueirense F.C   3.5   23.0  9.25    16.0

 96   JEAN PEREIRA         12    C.X.Balneário C.  3.5   22.5  8.75    15.5

 97   CLAUDIO LIBL         ABS   Soc.Gin.S.Bento   3.5   22.5  8.25    16.0

 98   TIAGO RAINERT        12    C.X.Brusque       3.5   22.5  7.50    16.5

 99   RAUL LINGNER         ABS   Avulso            3.5   21.5  7.75    15.0

 100  GABRIEL RISTOW       12    C.X.Brusque       3.5   21.0  9.75    14.0

 101  ELKE HORNBURG        16    C.C.T.Pomerode    3     29.0  9.50    20.5

 102  MAICKEL ECKEL        14    Avulso            3     28.0  9.00    20.5

 103  JAISON SANTOS        12    C.Jaraguaense X.  3     27.5 10.50    19.5

 104  MARIANE PRADO        14    C.Jaraguaense X.  3     27.0  9.00    18.5

 105  LUCIANO S. MAFRA     ABS   C.X.Brusque       3     26.5  8.50    19.0

 106  LUCAS SANTIAGO       12    C.X.Florianópolis 3     25.5  8.50    18.5

 107  IVAN IVANOV          14    Lages X.Clube     3     25.5  8.00    18.5

 108  DANIEL FAUST         10    C.X.Blumenau      3     25.5  6.50    18.0

 109  DANIELE RIBEIRO      14     C.Riosulense X.  3     25.0  8.75    18.5

 110  ANDRE VECHI          14    C.X.Brusque       3     25.0  8.50    19.0

 111  ANDRE SANTANA        14    C.Jaraguaense X.  3     25.0  8.00    18.0

 112  DAVID MATOS          12    C.X.Balneário C.  3     25.0  7.00    17.0

 113  WANDERSON OLIVEIRA   12    C.Jaraguaense X.  3     24.0  8.00    18.0

 114  EDUARDO Z.BERTOLI    16     Avulso           3     24.0  7.50    17.5

 115  LENONN FERREIRA      10    Soc.Gin.Joinville 3     24.0  7.50    16.5

 116  JOSE JAIME FAUST     ABS   C.X.Blumenau      3     24.0  6.00    16.5

 117  JOAO DAUER           10    C.X.Balneário C.  3     23.5  8.00    16.5

 118  CELIO WERNER         ABS   C.X.Brusque       3     23.5  7.50    17.5

 119  FERNANDO GALIZA      ABS   C.X.Brusque       3     23.5  7.50    17.0

 120  NELSON DAMARESQUE    14    C.X.Balneário C.  3     23.5  7.00    17.0

 121  ANDRE DAUMER         12    C.X.Balneário C.  3      23.0  9.00    18.0

 122  CRISTIANO HANSEN     12    C.Jaraguaense X.  3     23.0  7.00    16.0

 123  PEDRO FLOR           ABS   C.X.Brusque       3     22.5  7.75    15.5

 124  RONALDO SPRANGER     14    C.X.Balneário C.  3     22.5  7.50    15.5

 125  TIAGO POPENGA        14    C.X.Florianópolis 3     22.5  7.00    16.5

 126  WANIA BITTENCOURT    16    C.X.Brusque       3     22.0  6.00    15.5

 127  MILENE MONDEK        14    C.X.Balneário C.  3     21.5  6.50    14.5

 128  MAC BRUNO AMARAL     ABS   C.C.T.Pomerode    3     21.0  6.00    14.0

 129  TAMILLY VERISSIMO    12    G.F.C.Palhoça     3     20.5  5.00    15.5

 130  EVANDRO LEITE        14    G.F.C.Palhoça     3     20.0  5.00    15.0

 131  RONAN BEHLING        10    C.C.T.Pomerode    3     19.5  5.50    14.0

 132  MORGANA L.BUSNALDO    8     C.X.Brusque      3     19.0  5.00    14.5

 133  TAMARA SILVA         14    Figueirense F.C   3     19.0  4.00    14.5

 134  FERNANDA REIS        10    C.X.Florianópolis 3     18.0  4.00    13.0

 135  MARIANE SILVEIRA     12    G.F.C.Palhoça     3     17.5  5.00    13.0

 136  MOISES NIELS         ABS   C.X.Brusque       3     17.0  5.00    13.0

 137  JULIANA BAPTISTA     14    C.X.Balneário C.  3     16.0  4.00    11.5

 138  MAURO R. FREITAS     16    C.X.Balneário C.  2.5   25.0  7.25    17.0

 139  WILLIAN FERNANDO     12    C.X.Balneário C.  2.5   23.0  5.75    17.5

 140  KARLUS V. RICARDO    16     Avulso           2.5   23.0  3.50    17.5

 141  DANIELA CRUZ         14    Figueirense F.C   2.5   22.0  6.50    16.0

 142  SIDNEI ROSA          ABS   C.X.Brusque       2.5   22.0  5.75    15.5

 143  CRISTINY VENTUSA     16    G.F.C.Palhoça     2.5   21.5  5.75    16.0

 144  TIAGO BELLO CRUZ     12    C.Riosulense X    2.5   21.5  5.25    14.5

 145  ELAINE QUADROS       12    G.F.C.Palhoça     2.5   21.0  4.75    16.0

 146  DARLAN PEREIRA       14    C.X.Balneário C.  2.5   18.5  3.75    13.0

 147  GUILHERME VOLTOLINI  10    C.Jaraguaense X.  2.5   17.0  4.75    12.5

 148  MARCOS TRIBESS       14    C.C.T.Pomerode    2.5   16.5  3.25    11.5

 149  RAQUEL VOIGT         16    C.C.T.Pomerode    2     23.5  4.50    16.5

 150  MARLON MAESTRI       ABS   C.X.Brusque       2     23.5  4.00    17.0

 151  GUILHERME MENDES     14    C.Jaraguaense X.  2     22.5  4.00    15.5

 152  JOSE F.SANTOS Jr     12    G.F.C.Palhoça     2     22.0  2.00    16.0

 153  TYARA GAEDTHE        12    C.Jaraguaense X.  2     21.5  3.50    15.5

 154  PAULO MARTINS        12    G.F.C.Palhoça     2      21.5  3.50    14.0

 155  MARINO MONDEK        12    C.X.Balneário C.  2     20.5  4.50    14.0

 156  ISMAEL MALAGOTTI     14    G.F.C.Palhoça     2      20.5  4.00    16.0

 157  NELSON GUANABARA     ABS   C.X.Florianópolis 2     20.5  4.00    15.5

 158  RAFEL GALEANO        8     C.X.Balneário C.  2     20.5  4.00    15.0

 159  WAGNER TARNAKOLSKI   18    C.X.Brusque       2     20.0  2.00    13.5

 160  FRANKLIN ZUMMACH     10    C.C.T.Pomerode    2      19.5  3.00    14.5

 161  ROBSON BORBA         14    C.X.Balneário C.  2     18.5  3.00    13.5

 162  JUCELIO MONTEINHO    12    C.X.Balneário C.  2     18.5  1.00    14.0

 163  IVAN ABREU           12    C.X.Florianópolis 2     18.0  5.00    13.0

 164  KATLIYN ROSAN        14    C.X.Balneário C.  2     17.5  3.00    13.0

 165  JEFERSON SILVA       14    G.F.C.Palhoça     2     17.5  3.00    12.5

 166  TATIANA MACHADO      14    C.X.Florianópolis 2     17.5  2.75    12.0

 167  MARILIA CRUZ         12    Figueirense F.C.  2     17.0  3.00    12.0

 168  MAICKON VIEIRA       14    C.X.Balneário C.  2     16.5  3.00    12.0

 169  EWANDRO VIEIRA       12    C.X.Balneário C.  2     16.5  2.75    11.5

 170  RADHARANI BEJARANO    8    C.X.Florianópolis 2     16.0  1.00    12.0

 171  LUIS KRAUS            8    C.X.Balneário C.  2     14.0  1.75     9.0

 172  KRISTIANO TRIDAPALLI 12    C.X.Balneário C.  1.5   20.0  3.00    13.0

      JOAO GABRIEL GODOY   10    C.X.Florianópolis 1.5   20.0  3.00    13.0

 174  CAIO LIMA            10    C.X.Balneário C.  1.5   18.0  2.00    13.0

 175  JOSE A. HODECKER     14    C.X.Brusque       1.5   17.0  3.25    10.0

 176  ANTONIO ROSELLO      ABS   C.X.Balneário C.  1     26.0  5.00    18.5

 177  DANIELLE PRAZERES    10    C.X.Florianópolis 1     22.5  0.00    15.5

 178  JOSE TAVARES          8    C.X.Balneário C.  1     18.5  0.00    13.5

 179  PEDRO GODOY           8    C.X.Florianópolis 1     18.0  1.00    13.0

 180  LUIZ HENRIQUE VECHI  14    C.X.Balneário C.  1     16.5  1.00    11.0

 181  ALEXANDRE AMARAL     14    C.X.Balneário C.  1     16.0  1.00    12.0

 182  MATHEUS LIMA          8     C.X.Balneário C. 1     14.0  0.00     9.5

 183  TIAGO OLIVEIRA       14    C.X.Florianópolis 0     20.0  0.00    14.0

 184  NILTON CLEMENTE      ABS   C.X.Brusque       0     13.5  0.00     4.5

 185  JANETE ROSA          ABS   C.X.Brusque       0      8.5  0.00     8.5
Cross Table
No   Name                         Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7  
1.   DISCONZI, RODRIGO            ABS   2400  93:W  56:W  24:W  14:W   8:W  32:W   2:L

2.   CUNHA, HAROLDO               ABS   2270  94:W  58:W  28:W  13:W   9:W   5:W   1:W

3.   CALCADO, ACIR                ABS   2200  95:W  64:W  32:L  59:W  39:W   6:W   4:L

4.   DIAS, ANDERSON               ABS   2200  96:W  59:W  31:W  16:W  10:W 125:W   3:W

5.   MATSUURA, HORACIO            ABS   2114  97:W  66:W  34:W  20:W  12:W   2:L  14:W

6.   MELLO, JAILSON               ABS   1981  98:W  61:W  37:W  17:W 125:D   3:L  93:W

7.   MAFRA, KAISER                ABS   1970 100:W  68:W  38:W  32:L  40:W  18:W  12:W

8.   SELL, PABLO                  ABS   1957  99:W  63:W  39:W  51:W   1:L  28:W  16:W

9.   FRANÇA, RICARDO              16    1952 102:W  70:W  40:W 101:W   2:L  20:W  32:L

10.  CHRESTANI, GILSON            ABS   1899 103:W  65:W  42:W 107:W   4:L  22:W 101:L

11.  MARTINS, ELISEU              ABS   1898 101:L 119:W 100:W  61:W  42:W  36:D  52:D

12.  VONK, ROGERIO                ABS   1869 105:W  67:W  44:W 129:W   5:L  29:W   7:L

13.  HORST, RODRIGO               ABS   1851 104:W  76:W  48:W   2:L  52:D 107:W 149:W

14.  RIBEIRO, REGINA              ABS   1844 106:W  69:W  49:W   1:L  44:W  91:W   5:L

15.  CUNHA, GASTAO                ABS   1843 107:L 120:L 159:W 121:W 109:W 177:D  78:W

16.  LOSSIO, RODOLFO              18    1837 108:W  71:W  50:W   4:L  54:W 129:W   8:L

17.  BOZZANO JUNIOR, ENIO         ABS   1834 109:W  78:W  54:W   6:L  56:W 101:L  58:W

18.  SILVA, JOAO NILTON           ABS   1775 110:W  73:W  51:L  67:W  50:W   7:L  44:W

19.  SCHEMES, HOMERO              ABS   1773 111:W  80:W 101:L  66:L 114:W  71:W  56:L

20.  KANZLER, KARINA              14    1772 112:W  75:W  89:W   5:L  51:W   9:L  50:W

21.  STRUTZ, DANIEL               ABS   1771 113:W  86:W 107:L  70:W  66:D  58:D  75:W

22.  FREITAS, THIAGO              18    1768 114:W  79:W 129:L  71:W  89:W  10:L  57:W

23.  OSORIO, LEANDRO              18    1747 115:W  87:W 125:L  73:L 117:W  75:L 184:W

24.  ROHRIG, CARLOS               16    1746 116:W  88:W   1:L  75:W  91:L  73:W  67:W

25.  STALOCH, SUELEN              12    1736 117:W 101:L 102:W  78:D  64:W  66:L  87:W

26.  ENGELMANN, VANESSA           14    1735 118:W  89:L 103:D  69:W  78:W  93:L 136:W

27.  BECKER, ZENO                 ABS   1730 119:W 107:L 104:W  79:D 127:L 103:L  74:W

28.  BARROSO, GUSTAVO             14    1729 120:W  91:W   2:L  83:W  73:W   8:L 102:W

29.  MENDES FILHO, OSCAR          ABS   1722 121:W 125:L 106:W  86:W  87:W  12:L 107:D

30.  SANTOS, SERGIO               ABS   1714 122:W 129:L 112:W  89:L 115:W  79:W  91:L

31.  ROCHA, JOHN LENNON           12    1697 123:W 133:W   4:L  87:L 119:W  80:W 137:L

32.  SPERB, EDUARDO               ABS   1689 124:W 137:W   3:W   7:W 177:W   1:L   9:W

33.  CARNEIRO, ALAN               16    1688 125:L 121:W 114:W  93:L 122:W  87:D 103:W

34.  CRUZ, LUCIO                  18    1687 126:W 144:W   5:L  96:W 107:L  83:W  89:D

35.  GIEBEL, GERD                 ABS   1686 127:D 139:W 138:D  97:W  93:D 149:L 105:D

36.  KOERICH, VIVIANE             ABS   1666 129:L 122:W 134:W  98:W 154:W  11:D 125:W

37.  MARTINS, DIOGO               16    1664 131:W 145:W   6:L  99:W 101:L  97:W 177:W

38.  SCHELLEMBERG, ROBSON         16    1664 130:W 152:W   7:L 146:W 129:L  89:L  98:W

39.  MUNCHEN, ISMAEL              18    1660 128:W 149:W   8:L 115:W   3:L  96:W 130:L

40.  MEDEIROS, RODRIGO            18    1659 132:W 154:W   9:L 130:W   7:L  98:W 129:L

41.  NIELS, MOISES                ABS   1655 133:L 123:L 122:L 131:W 143:W 117:W  97:L

42.  NOGATHE, EDENILSON           16    1615 134:W 174:W  10:L 128:W  11:L 120:W 154:L

43.  LIBL, CLAUDIO                ABS   1609 135:W 169:D 177:L 127:L 113:W 105:L  76:W

44.  SERPA, PATRICIA              ABS   1609 136:W 176:W  12:L 138:W  14:L 100:W  18:L

45.  CRUZ, LEANDRO                14    1608 137:L 124:W 115:L 122:L 133:W 119:D 135:W

46.  BARBOSA, LUIZ                14    1607 138:D 164:W  55:L 103:W 184:L 142:W 168:W

47.  FISSMER, GUILHERME           14    1596 139:D 127:W 169:L 135:W  79:D 102:L  99:W

48.  HORNBURG, ELKE               16    1594 140:W 182:W  13:L 154:L 112:W 130:L 115:L

49.  GOEDE, ANA                   16    1588 141:W 173:W  14:L 149:D 169:W 127:W  66:L

50.  THOMSEN, WALTER              16    1586 142:W 184:W  16:L 173:W  18:L 106:W  20:L

51.  RAMOS, MONIQUE               16    1583 143:W 175:W  18:W   8:L  20:L 137:L 100:W

52.  FIAMONCCINI, DIOVANI         12    1578 144:L 126:W 136:W 166:W  13:D 184:W  11:D

53.  AMARAL, MAC BRUNO            ABS   1575 145:L 128:L 124:W 123:W 137:L 121:W 106:L

54.  MEDEIROS, GUILHERME          14    1574 146:W 185:W  17:L 170:W  16:L 154:L 112:W

55.  FISCHER, JEAN                16    1570 147:W 177:D  46:W 125:L 149:L 159:W 127:W

56.  DAROLT, ALESSANDRO           18    1567 148:W   1:L 137:W 182:W  17:L 146:W  19:W

57.  GREUEL, JANICE               16    1562 149:L 130:L 131:W 133:W 128:W 138:W  22:L

58.  EISSLER, ROBERTO             ABS   1555 150:W   2:L 117:W 184:D 105:W  21:D  17:L

59.  BALTAZAR, RODRIGO            16    1552 151:W   4:L 120:W   3:L 130:L 122:W 114:W

60.  VENTUSA, CRISTINY            16    1546 152:L 132:W 140:D 105:L 142:L 110:W 119:L

61.  BUENO, DORIVAL               ABS   1545 153:W   6:L 123:W  11:L 120:L 128:W 134:W

62.  FLOR, PEDRO                  ABS   1543 154:L 134:L 126:W 142:W 136:D 140:L 159:D

63.  MATOS, DAVID                 12    1542 155:W   8:L 128:L 137:L 151:W 123:W 120:L

64.  FERNANDO, WILLIAN            12    1541 156:W   3:L 142:D 140:W  25:L 136:L  69:L

65.  VOIGT, RAQUEL                16    1541 157:W  10:L 130:L 143:W 138:L 145:L 128:L

66.  STORRER, FABIO               16    1537 158:W   5:L 144:W  19:W  21:D  25:W  49:W

67.  APELL, EDER                  14    1534 159:W  12:L 133:W  18:L 145:W 163:W  24:L

68.  KOCH, MOISES                 14    1533 160:W   7:L 146:L 132:W 134:W 168:D 140:W

69.  PEREIRA, JEAN                12    1533 161:W  14:L 135:D  26:L 159:L 175:W  64:W

70.  SANTIAGO, LUCAS              12    1530 162:W   9:L 152:W  21:L 146:L 124:W 148:L

71.  SOUZA, JUCELE                ABS   1530 163:W  16:L 143:W  22:L 147:W  19:L 146:W

72.  SPRANGER, RONALDO            14    1529 164:D 166:D 154:L 134:L 162:W 126:W 152:L

73.  ALVES, PETERSON              16    1526 165:W  18:L 145:W  23:W  28:L  24:L 138:W

74.  CRUZ, DANIELA                14    1526 166:D 138:L 184:L 161:W 140:L 132:W  27:L

75.  FELICIANO, MAXTAI            ABS   1522 167:W  20:L 147:W  24:L 153:W  23:W  21:L

76.  FREITAS, MAURO RICARDO       16    1522 168:W  13:L 166:L 136:L 132:D 162:W  43:L

77.  SILVA, TAMARA                14    1518 169:L 131:W 149:L 145:L 155:W 147:W 153:L

78.  AUGUSTIN, LUCAS WILLE        10    1515 170:W  17:L 168:W  25:D  26:L 169:W  15:L

79.  CORREA, JAQUELINE P.         12    1510 171:W  22:L 163:W  27:D  47:D  30:L 145:W

80.  DAUMER, ANDRE                12    1505 172:W  19:L 170:L 144:W 148:W  31:L 166:L

81.  ABREU, IVAN                  12    1500 173:L 135:L 151:W 147:L 157:L 161:W 133:L

82.  AMARAL, ALEXANDRE            14    1500 174:L 136:L 132:L 150:L 156:W 135:L 161:L

83.  AYROSO, PEDRO G.             12    1500 175:L 141:W 165:W  28:L 152:W  34:L 163:W

84.  BAPTISTA, JULIANA            14    1500 176:L 140:L 148:L 156:W 144:W 134:L 147:W

85.  BEJARANO, RADHARANI          8     1500 177:L 143:L 153:L 151:L 131:W 164:L 160:W

86.  BERTOLI, EDUARDO ZINI        16    1500 178:W  21:L 172:W  29:L 163:L 148:L 150:W

87.  BITTENCOURT, PEDRO IVO       18    1500 180:W  23:L 174:W  31:W  29:L  33:D  25:L

88.  BITTENCOURT, WANIA           16    1500 179:W  24:L 173:L 153:L 158:W 157:W 172:L

89.  BOAVA, GIULIANO              ABS   1500 181:W  26:W  20:L  30:W  22:L  38:W  34:D

90.  BORBA, ROBSON                14    1500 182:L 142:L 150:W 148:L 165:L 160:W 151:L

91.  BUENO, ALFEU JUNIOR          14    1500 183:W  28:L 175:W 155:W  24:W  14:L  30:W

92.  BUSNALDO, MORGANA LAIZE      8     1500 184:L 146:L 156:W 152:L 150:W 166:L 155:W

93.  CITADINI, DIEGO              18    1500   1:L 148:W 176:W  33:W  35:D  26:W   6:L

94.  CLEMENTE, NILTON             ABS   1500   2:L 147:L 155:L 157:L    :     :     : 

95.  CRUZ, TIAGO BELLO            12    1500   3:L 150:W 182:L 163:L 167:W 152:L 157:D

96.  CRUZ, ROMULO BELLA           10    1500   4:L 151:W 179:W  34:L 173:W  39:L 174:W

97.  DALMARCO, VALDECIR           ABS   1500   5:L 156:W 183:W  35:L 166:W  37:L  41:W

98.  ECKEL, MAICKEL               14    1500   6:L 153:W 181:W  36:L 175:W  40:L  38:L

99.  FAUST, JOSE JAIME            ABS   1500   8:L 155:W 185:W  37:L 168:L 170:W  47:L

100. FAUST, DANIEL                10    1500   7:L 158:W  11:L 165:W 170:W  44:L  51:L

101. FELICIANO, NILO              ABS   1500  11:W  25:W  19:W   9:L  37:W  17:W  10:W

102. FELICIANO, VANESSA           12    1500   9:L 160:W  25:L 167:W 174:W  47:W  28:L

103. FELICIANO, RAFAEL            16    1500  10:L 157:W  26:D  46:L 135:W  27:W  33:L

104. FERREIRA, LENONN             10    1500  13:L 162:W  27:L 168:L 171:W 172:L 164:W

105. FERREIRA, LEONAN             16    1500  12:L 159:D 139:W  60:W  58:L  43:W  35:D

106. FIAMONCINI, FRANCIANI        14    1500  14:L 161:W  29:L 171:W 182:W  50:L  53:W

107. FURLAN, ANDRE                14    1500  15:W  27:W  21:W  10:L  34:W  13:L  29:D

108. GAEDTHE, TYARA               12    1500  16:L 163:L 157:W 175:L 160:W 153:L 165:L

109. GALIZA, FERNANDO             ABS   1500  17:L 168:L 158:W 172:W  15:L 174:L 167:W

110. GODOY, JOAO GABRIEL V.       10    1500  18:L 165:L 161:D 159:L 181:W  60:L 162:L

111. GODOY, PEDRO                 8     1500  19:L 170:L 160:W 174:L 172:L 167:L 176:L

112. HANSEN, CRISTIANO            12    1500  20:L 167:W  30:L 179:W  48:L 165:W  54:L

113. HODECKER, JOSE ANTONIO       14    1500  21:L 172:L 162:D 164:W  43:L    :     : 

114. IVANOV, IVAN                 14    1500  22:L 171:W  33:L 176:W  19:L 182:W  59:L

115. JULIANO, LUIZ A. PORTO       ABS   1500  23:L 178:W  45:W  39:L  30:L 173:W  48:W

116. KRAUS, LUIS                  8     1500  24:L 179:L 167:L 158:L 178:D 131:W 181:D

117. LEITE, EVANDRO               14    1500  25:L 180:W  58:L 183:W  23:L  41:L 170:W

118. LIMA, MATHEUS                8     1500  26:L 181:L 171:L 160:L 180:L 178:L 131:W

119. LINGNER, RAUL                ABS   1500  27:L  11:L 178:W 185:W  31:L  45:D  60:W

120. MADER, JARDEL                14    1500  28:L  15:W  59:L 181:W  61:W  42:L  63:W

