VIII Circuito Catarinense de X. Rápido
1ª etapa Florianópolis - 11/03/06
DIVISÃO SUPERIOR
1 | Volmir Lupato |abs |C.X.Balneário Camboriú |6.5 | 30.0| 22.0|28.25| 24.5
2 | Rodrigo Disconzi da Silva|abs |AVULSO (ou Clube irregular)|6 | 34.0| 23.5|27.50| 27.0
3 | Kaiser Luiz Mafra |abs |C.X.Florianópolis |6 | 28.5| 20.0|25.50| 23.0
4 | Antonio C.Bambino Filho |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|5.5 | 31.0| 22.0|21.75| 23.0
5 | Marco A. Zaror Cordeiro |abs |Lages X.Clube |5.5 | 29.5| 20.5|19.75| 24.0
6 | Nicholas Solto Dionizio |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|5.5 | 24.5| 18.5|18.25| 19.5
7 | Alfeu Junior Varela Bueno|20-m |Lages X.Clube |5 | 32.5| 22.5|20.00| 23.0
8 | Vitório Chemim |vet |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 28.0| 20.0|19.00| 19.0
9 | Jailso Almeida dos Santos|16-m |C.X.Jaraguá |5 | 27.5| 19.0|18.50| 20.0
10 | Charles Gauche |abs |C.X.Blumenau |5 | 27.0| 18.5|17.50| 21.0
11 | Ricardo Bedin França |abs |C.X.Florianópolis |5 | 23.0| 16.5|15.50| 15.0
12 | André Carlos Furtado |18-m |C.X.Blumenau |5 | 19.5| 13.5|10.50| 15.0
13 | Felipe Stevanin Pavoni |18-m |C.X.Balneário Camboriú |4.5 | 32.5| 22.5|18.25| 20.5
14 | André Leonardo Dauer |18-m |C.X.Balneário Camboriú |4.5 | 32.0| 23.0|18.75| 21.5
15 | Marcelo Augusto Bambino |14-m |AVULSO (ou Clube irregular)|4.5 | 30.0| 21.0|17.25| 21.5
16 | Karina Daniela Kanzler |18-f |C.X.Jaraguá |4.5 | 25.0| 18.0|13.25| 16.5
17 | William Rodrigues Würzius|16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|4.5 | 25.0| 17.0|13.25| 15.0
18 | Antonio R. Pereira Moro |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|4.5 | 23.5| 16.5|12.00| 16.5
19 | Jaqueline Pamplona Correa|16-f |C.X.Jaraguá |4.5 | 21.5| 15.0|12.75| 13.5
20 | Marcelo Nascimento Pomar |abs |C.X.Florianópolis |4 | 30.5| 22.0|14.50| 20.0
21 | Roberto Borges |mast |C.X.Florianópolis |4 | 30.0| 21.0|15.00| 17.0
22 | Eder Daniel Corvalão |mast |C.X.Florianópolis |4 | 28.0| 19.5|13.50| 17.0
23 | Diovane Joaquim Fiamoncin|16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 27.5| 18.5| 8.50| 18.0
24 | Ronny K. Gieseler |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 26.5| 20.0|10.00| 19.0
25 | Ladir Albano Becker Brand|sen |Clube X.Criciúma |4 | 26.0| 18.0|10.50| 16.0
26 | Martin Afonso Palma Haro |vet |C.X.Blumenau |4 | 24.5| 18.0|10.00| 15.0
27 | Rodrigo Ferreira da Silva|16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 23.0| 16.5|12.25| 17.5
28 | Bruno Ávila Rosa Oliveira|18-m |C.X.Florianópolis |4 | 22.5| 16.5|11.25| 15.0
29 | Matheus L.B.Demertine |14-m |Lages X.Clube |4 | 22.0| 15.0| 9.50| 16.0
30 | José Luiz Lenzi Bernardin|16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 16.0| 11.0| 7.00| 10.0
31 | Thiago Thiesen Freitas |abs |C.X.Florianópolis |3.5 | 32.5| 23.5|16.25| 19.5
32 | Eliseu Colombi Martins |abs |C.X.Florianópolis |3.5 | 30.0| 21.0|12.75| 19.0
33 | Carlos Osvaldo Kanzler |20-m |C.X.Jaraguá |3.5 | 29.5| 22.0|12.75| 17.0
34 | Paulo Régis Venter |mast |AVULSO (ou Clube irregular)|3.5 | 29.5| 20.5|13.75| 14.5
35 | José Fuck |abs |C.X.Florianópolis |3.5 | 28.0| 21.0|11.50| 18.5
36 | Gustavo Massaki Kuwaki |18-m |C.X.Blumenau |3.5 | 28.0| 20.5|12.75| 17.5
37 | Donaldo Fischer Junior |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|3.5 | 26.5| 19.0|10.25| 15.5
38 | Miguel Angel Bejarano |mast |AVULSO (ou Clube irregular)|3.5 | 24.5| 18.0|10.50| 15.0
39 | João Henrique Dauer |16-m |C.X.Balneário Camboriú |3.5 | 24.5| 16.0| 9.25| 14.0
40 | Dyego de Souza Corrêa |16-m |Lages X.Clube |3.5 | 21.5| 15.0| 8.25| 11.5
41 | Cristiane Habitzreiter |16-f |C.X.Blumenau |3.5 | 20.5| 15.5| 8.25| 12.0
42 | João Pedro F. Uczai |16-m |C.X.Florianópolis |3.5 | 20.5| 14.5|11.25| 11.0
43 | Vinícius Rios Fuck |14-m |C.X.Florianópolis |3 | 27.0| 19.0|12.00| 13.5
44 | Ana Paula de Oliviera |14-f |C.X.Blumenau |3 | 25.5| 17.5| 9.00| 14.0
45 | Denise Lemony |16-f |C.X.Blumenau |3 | 25.0| 17.5|10.75| 12.0
46 | José F. Santos Junior |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 24.0| 17.0| 6.50| 10.0
47 | John Lenon Rocha |16-m |C.X.Jaraguá |3 | 23.0| 17.0| 6.00| 12.0
48 | Gabriel Nathan Nicola Mom|12-m |Lages X.Clube |3 | 23.0| 16.0| 7.50| 12.0
49 | Patrick Michael Rohrig |16-m |C.X.Jaraguá |3 | 22.0| 16.5| 6.00| 12.0
50 | Rafael Fernando Rauber |20-m |Clube X.Palhoça |3 | 21.5| 15.5| 7.50| 11.0
51 | Eduardo Y. K. Abiko |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 21.0| 15.0| 7.75| 13.0
52 | Guilherme Schlichting |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 21.0| 14.5| 6.00| 6.0
53 | Grazielle Denega Souza |18-f |C.X.Blumenau |3 | 16.5| 12.0| 5.00| 7.0
54 | Malcolm Robinson |abs |C.X.Florianópolis |2.5 | 24.0| 17.0| 5.75| 11.0
55 | Luiz Henrique Lenzi Berna|16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2.5 | 22.0| 16.5| 6.50| 11.0
56 | Germano José Raabe Júnior|abs |C.X.Florianópolis |2.5 | 22.0| 16.0| 3.75| 12.0
57 | Lucas Ribeiro Garcia |14-m |C.X.Jaraguá |2.5 | 20.0| 14.5| 4.25| 9.0
58 | Antonio Carlos Bambino |mast |Avulso |2.5 | 20.0| 14.0| 4.50| 7.5
59 | Frank Seemann Santos |18-m |C.X.Florianópolis |2.5 | 19.0| 13.0| 6.25| 8.0
60 | Geancarlo Takanori Katsu|16-m |Lages X.Clube |2 | 24.5| 17.5| 6.00| 9.0
61 | Guilherme Garcia Teixeira|14-m |Clube X.Palhoça |2 | 24.0| 17.0| 4.50| 9.0
62 | Hélio de Souza Vieira |sen |Florianópolis - Elase |2 | 20.5| 14.5| 4.00| 8.0
63 | Valcir de Oliveira |abs |C.X.Blumenau |2 | 20.5| 13.5| 3.00| 9.0
64 | Giuliana Sardi Venter |16-f |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 20.0| 14.5| 5.50| 7.0
65 | Lucas Ribeiro |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 20.0| 14.5| 1.00| 3.0
66 | Gastão da Cunha |abs |C.X.Blumenau |2 | 20.0| 12.0| 6.00| 9.0
67 | Wallace Vinícius Pedro |16-m |Clube X.Palhoça |2 | 19.5| 14.0| 4.00| 7.0
68 | Jordão Luiz de Oliveira L|12-m |AVULSO (ou Clube irregular)|1.5 | 26.5| 19.5| 4.75| 5.5
69 | Kassiele da Rosa |18-f |Lages X.Clube |1.5 | 18.0| 12.5| 2.75| 6.5
70 | Thauane Ferreira de Medei|12-f |Clube X.Palhoça |1 | 21.0| 15.5| 1.00| 3.0
71 | Matheus Guthiá Moraes |14-m |Clube X.Palhoça |1 | 17.5| 13.0| 1.00| 5.0
72 | Mônica Motta Lino |fem |C.X.Florianópolis |1 | 17.0| 12.0| 0.00| 1.0
73 | Carolina Castellen Grazzi|16-f |Lages X.Clube |0 | 3.5| 3.5| 0.00| 0.0
DIVISÃO ESPECIAL
1 | Dalton Demetrio Kozak |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|6.5 | 30.5| 21.5|27.75| 27.5
2 | Marcio Mota da Rosa |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|6 | 32.0| 23.5|26.00| 25.0
3 | Vladimir Muller Júnior |16-m |Clube X.Palhoça |5.5 | 33.0| 23.5|23.75| 23.5
4 | Alex Renan Kuss |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|5.5 | 31.5| 23.0|23.25| 22.5
5 | Wagner Soholski |14-m |AVULSO (ou Clube irregular)|5.5 | 27.0| 19.5|19.75| 21.5
6 | Evandro Pereira Frigo |abs |Clube X.Criciúma |5 | 36.0| 25.5|23.50| 25.0
7 | Jose Carlos Silverio Jr |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 28.5| 20.0|18.50| 21.0
8 | Guilherme de Freitas Cort|abs |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 27.5| 19.0|18.00| 21.0
9 | Tiago Luiz Fernandes |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 27.0| 20.5|16.50| 23.0
10 | Helton Reginei Hedler |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 26.0| 18.5|16.00| 19.0
11 | Letícia Pereira |14-f |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 25.0| 18.5|17.00| 18.5
12 | Eduarda Andrade |14-f |Clube X.Palhoça |5 | 24.5| 17.5|15.00| 18.0
13 | Laércio Moraes Júnior |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|5 | 24.0| 17.0|16.00| 17.0
14 | Fabrício Dalsasso Joaquim|abs |AVULSO (ou Clube irregular)|4.5 | 33.0| 23.0|19.50| 20.0
15 | Marcos Antonio Rosa Trind|abs |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 33.5| 24.0|18.00| 20.0
16 | Gustavo Muller |16-m |Clube X.Palhoça |4 | 30.0| 21.5|13.00| 21.0
17 | Felipe Camargo Madeira |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 30.0| 21.0|10.00| 18.0
18 | Edson Jailson Dias |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 28.5| 20.0|13.00| 15.0
19 | Guilherme Ribeiro Duarte |12-m |Lages X.Clube |4 | 27.5| 19.0|14.50| 17.5
20 | Rafael Lima |18-m |Florianópolis |4 | 27.5| 19.0|13.00| 16.0
21 | Carolina Castellen Grazzi|16-f |Lages X.Clube |4 | 26.0| 19.0|14.00| 15.0
22 | Mariana Rosa Tavares Guim|16-f |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 26.0| 18.5|14.50| 16.0
23 | Jaqueline Ferreira da Sil|14-f |Clube X.Palhoça |4 | 25.5| 17.5|13.00| 15.0
24 | Maria Beatriz Espindola |12-f |Clube X.Palhoça |4 | 25.0| 18.0|11.00| 15.0
25 | Fábio David Cortes |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 24.5| 17.5|10.00| 18.0
26 | Marina Guthiá Moraes |14-f |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 24.0| 17.0|12.00| 14.0
27 | Bruna Caroline Pereira |14-f |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 23.5| 18.0|10.00| 17.0
28 | Diego de Souza |18-m |Clube X.Palhoça |4 | 20.5| 14.5|11.00| 14.0
29 | Guilherme Exterhotter Bas|12-m |Lages X.Clube |4 | 19.5| 14.0| 9.00| 12.0
30 | Aline Veiga |14-f |AVULSO (ou Clube irregular)|4 | 18.0| 13.0| 8.00| 14.0
31 | Lia Doubrawa |12-f |AVULSO (ou Clube irregular)|3.5 | 24.5| 17.0|10.00| 13.5
32 | Alan Ricardo Grah |16-m |Assoc.X.S.Bento Sul |3 | 28.5| 20.0| 9.00| 16.0
33 | Ian Shinjn Ferreira Fukus|12-m |Lages X.Clube |3 | 26.5| 20.5| 8.50| 13.5
34 | João Pedro de Souza Medei|10-m |Clube X.Palhoça |3 | 25.0| 18.0| 8.00| 15.0
35 | Cristiano da Rosa |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 25.0| 18.0| 5.50| 10.0
36 | Gilbert Cortes |abs |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 24.5| 17.5| 8.50| 10.0
37 | Ricardo Camargo Coelho |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 24.5| 17.5| 7.50| 11.0
38 | Pedro Paulo Benthien Antu|10-m |Lages X.Clube |3 | 24.5| 17.5| 7.00| 13.0
39 | Fabiano da Rosa |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 23.0| 17.0| 5.50| 12.0
40 | Felipe Tavares Guimarães |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 23.0| 16.0| 7.00| 9.0
41 | Marcel Ricardo Priess |14-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 22.0| 16.5| 6.00| 13.0
42 | João Geraldo Neres |vet |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 22.0| 16.0| 8.00| 9.0
43 | Paulo Sergio Cassao |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 21.0| 14.5| 4.50| 6.0
44 | Daniel Vitor de Oliveira |12-m |AVULSO (ou Clube irregular)|3 | 19.0| 14.0| 6.00| 10.0
45 | Luiza Pacheco Rodrigues |10-f |Clube X.Palhoça |3 | 18.0| 13.0| 6.00| 12.0
46 | Bruna Ramos Córdoba |16-f |Lages X.Clube |2.5 | 21.0| 14.0| 5.25| 9.5
47 | Bruna Veiga de Moraes |16-f |Lages X.Clube |2.5 | 19.5| 14.0| 3.25| 7.5
48 | Fabrício da Silva Souza |12-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 24.0| 17.0| 7.00| 11.0
49 | Felipe Guilherme Goldbach|abs |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 23.5| 18.0| 5.00| 9.0
50 | João Osni de Souza |14-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 23.5| 17.5| 4.00| 12.0
51 | Hermann Srang Degenhardt |14-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 21.5| 17.0| 5.00| 9.0
52 | Izabella Cristina Coelho |10-f |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 20.5| 16.0| 3.50| 8.0
53 | Igor Pittigliane Jorge |12-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 19.5| 13.5| 4.00| 9.0
54 | Jonathan William Rocha |14-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 19.5| 13.5| 2.50| 3.0
55 | Marcelo Zanin |12-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 19.0| 14.5| 3.00| 6.0
56 | André Odon Pereira |16-m |AVULSO (ou Clube irregular)|2 | 17.5| 11.0| 3.00| 4.0
57 | Fábio Montanheiro | |AVULSO (ou Clube irregular)|1.5 | 19.5| 15.5| 1.00| 3.0
58 | Cristina de Jesus Neres |14-f |AVULSO (ou Clube irregular)|1 | 24.0| 17.0| 3.00| 7.0
59 | Teodoro Rodrigues Schneid|08-m |AVULSO (ou Clube irregular)|1 | 18.5| 13.0| 0.00| 5.0
60 | Fernanda Seemann Santos |10-f |C.X.Florianópolis |1 | 18.0| 12.5| 0.00| 6.0
61 | Diego Iankoski |18-m |AVULSO (ou Clube irregular)|0 | 3.5| 3.5| 0.00| 0.0