1ª etapa V Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - Blumenau
Divisão Superior
Resultado

 Place  Name                       Rtg  Club                        Score Buch. M-Buch. Berg.

   1     Haroldo Cunha             2155 ABS - Joinville             6.5    33.0    24.0 30.00
  2-5    Charles Gauche            2181 ABS - Blumenau              6      33.0    25.5 27.00
         Lucio Amorim              1908 ABS - Joinville             6      32.0    23.0 26.00
         Alexandr Fier             2073 Sub 16 - Joinville          6      31.5    22.0 25.50
         Homero Herdina            1500 Sub 18 - Lages              6      25.5    17.5 21.50
  6-9    Jorge Eli de Oliveira     1944 ABS - Rio do Sul            5.5    31.5    22.0 24.00
         Martim Afonso Palma       1853 ABS - Florianópolis         5.5    29.5    22.5 22.75
         Maicon Melo               1623 Sub 16 - Blumenau           5.5    27.5    19.5 21.75
         Rafael Lana Arpon         1712 ABS - Balneário Camboriú    5.5    25.5    18.0 19.00
 10-21   Volmir Lupatto            2051 ABS - Balneário Camboriú    5      34.5    24.0 22.00
         Jailson José de Melo      2055 ABS - Florianópolis         5      33.0    24.0 22.50
         Enio Bozzano Júnior       1890 ABS - Blumenau              5      30.5    22.5 18.00
         Nilo Feliciano            2085 ABS - Rio do Sul            5      30.5    21.0 19.25
         Luciano Fier              1964 ABS - Curitiba              5      29.5    21.5 20.50
         Thiago Thiesen Freitas    1872 ABS - Florianópolis         5      29.0    20.0 18.00
         Gustavo Barboso           1824 Sub 16 - Jaraguá do Sul     5      29.0    20.0 17.50
         Rodrigo Horst             1880 ABS - São Bento do Sul      5      27.0    20.0 15.50
         Sara Cristina Ferreira    1841 ABS - Joinville             5      27.0    19.5 19.00
         Luís Miranda              1873 ABS - Balneário Camboriú    5      26.5    19.0 17.25
         Carlos Kanzler            1827 Sub 18 - Jaraguá do Sul     5      25.0    18.0 15.00
         Suellen Daiane Staloch    1802 Sub 14 - Blumenau           5      25.0    17.5 15.00
 22-27   Kaiser Luiz Mafra         1978 ABS - Florianópolis         4.5    34.5    25.0 20.25
         Vanessa Feliciano         1870 Sub 12 - Rio do Sul         4.5    30.0    22.5 16.50
         Homero Schemes            1845 ABS - Joinville             4.5    29.0    22.0 16.25
         Karina Kanzler            1836 Sub 16 - Jaraguá do Sul     4.5    28.5    19.5 15.75
         Moises M. Kock            1758 Sub 16 - Balneário Camboriú 4.5    27.0    19.5 13.75
         José Fuck                 1833 ABS - Florianópolis         4.5    21.5    16.0 12.00
 28-50   Ricardo L. B. Rapouso     1894 ABS - Joinville             4      31.5    23.0 14.50
         Moacir Boeck              1733 ABS - Blumenau              4      30.5    21.5 17.00
         Gilson Luiz Chrestani     1943 Sênior - Florianópolis      4      29.0    22.0 12.50
         Antônio Bambino Filho     1893 Sub 14 - Blumenau           4      29.0    21.0 13.50
         Rodrigo Nunes da Luz      1807 Sub 18 - Joinville          4      29.0    20.5 13.50
         Emerson Pinho Adam        1654 ABS - Blumenau              4      28.5    20.5 16.00
         Luiz Henrique Barbosa     1890 Sub 18 - Florianópolis      4      28.0    19.0 13.00
         Cristian Zangelini        1793 Sub 18 - Jaraguá do Sul     4      27.0    20.0 13.00
         Gilnei Francisco da Silva 1712 ABS - Indaial               4      27.0    20.0 13.00
         Marcelo Bambino           1836 Sub 10 - Blumenau           4      27.0    20.0 12.50
         Marcelo Juvenal Raulino   1627 ABS - Florianópolis         4      26.5    18.5 12.00
         Lucas P. G. Santiago      1750 Sub 14 - Florianópolis      4      26.0    18.5 11.75
         Jailso Santos             1629 Sub 14 -                    4      24.5    19.0 10.50
         Marcela Kuhn              1500 ABS - Concórdia             4      24.5    17.5  8.50
         Ana Luiza Bedê            1500 ABS - Blumenau              4      24.0    17.0 13.75
         Jaqueline Pamplona        1713 Sub 14 -                    4      24.0    17.0 10.00
         Carlos Blumel Betoni      1759 ABS - Blumenau              4      23.5    16.5  8.00
         Renato da Silva Boeira    1778 Sub 18 - Lages              4      23.0    16.5 11.00
         André Piseta              1606 Sub 16 - Jaraguá do Sul     4      22.5    15.5 13.00
         Siegried Kreutzfeld       1599 ABS - Jaraguá do Sul        4      22.0    15.5 10.50
         Rodrigo Bozzano           1707 Sub 18 - Blumenau           4      21.5    15.0  9.50
         Richard K. Gieseler       1700 Sub 14 - Blumenau           4      21.0    16.0 10.00
         Marco Melo                1710 Sub 12 - Blumenau           4      21.0    14.0 10.50
 51-61   Jose Manoel Nunes         1846 Veterano - Florianópolis    3.5    31.5    22.5 14.50
         Rodrigo Henschel          1812 Sub 18 - Blumenau           3.5    31.0    22.0 13.00
         Silmara Almeida           1720 ABS - Blumenau              3.5    27.5    19.0 10.50
         Monica Motta Lino         1740 Sub 18 - Florianópolis      3.5    26.5    19.5 10.75
         André L. Dauer            1745 Sub 14 - Balneário Camboriú 3.5    25.5    18.5 11.00
         Ronny K. Gieseler         1779 Sub 14 - Blumenau           3.5    24.5    18.0 10.25
         Sérgio Luiz Pereira       1651 ABS - Blumenau              3.5    24.5    17.0 11.00
         Thiago M. Nascimento      1616 Sub 10 - Rio do Sul         3.5    24.0    16.5 10.25
         Pablo R. Zakrzewski       1639 Sub 16 - Blumenau           3.5    24.0    16.5  9.50
         Marcelo Adriano Nunes     1665 Sub 14 - São Bento do Sul   3.5    23.0    17.0  9.00
         Igor Allan Bernardi       1811 Sub 14 - Joinville          3.5    13.0     9.5  6.75
 62-83   Daniele Ribeiro           1743 Sub 16 - Rio do Sul         3      29.5    20.5 11.00
         Gustavo Kuwaki            1955 Sub 16 - Blumenau           3      28.0    19.5 10.50
         Vinícius R. F. da Cunha   1701 Sub 16 - Florianópolis      3      26.0    18.5  4.00
         Lucas Augustin            1678 Sub 12 - São Bento do Sul   3      25.5    19.5  9.25
         Bruno Ávila Filomeno      1662 Sub 16 - Florianópolis      3      25.5    17.5  8.00
         André Furtado             1725 Sub 14 - Blumenau           3      25.5    16.5  8.50
         Juliano Antônio Vieira    1667 Sub 14 - Rio do Sul         3      24.5    17.5  9.00
         André L. Wendler          1868 Sub 12 - Blumenau           3      24.0    18.0  8.50
         Roberto Nascimento        1722 Sub 16 - Blumenau           3      24.0    18.0  7.50
         Franciani Fiamoncini      1753 Sub 16 - Blumenau           3      23.0    17.0  9.25
         André José da Silva       1758 Sub 18 - Florianópolis      3      23.0    17.0  7.50
         Juliana Vahldick          1685 Sub 18 - Blumenau           3      22.5    16.5  7.50
         Antônio Bambino           1773 Master - Blumenau           3      22.5    16.0  6.50
         Ivan Carlos Haertel       1830 Sub 16 - Florianópolis      3      22.5    15.5  7.00
         Eduardo Y. K. Abiko       1852 ABS - Florianópolis         3      22.0    17.0  7.75
         Diovane Fiamoncini        1791 Sub 14 - Blumenau           3      22.0    16.0  3.00
         Leandro da Cruz           1716 Sub 16 - Florianópolis      3      21.0    14.0  6.00
         Michel José da Silva      1678 Sub 16 - Rio do Sul         3      21.0    14.0  5.50
         Willian F. Peixe          1797 Sub 14 - Balneário Camboriú 3      21.0    14.0  5.00
         Rodrigo Arpon             1643 ABS - Balneário Camboriú    3      19.5    13.5  5.75
         Guilherme Lichtblau       1644 Sub 14 - São Bento do Sul   3      19.0    14.5  4.50
         Zeno Antônio Becker       1606 Veterano - Florianópolis    3      19.0    14.0  6.50
 84-92   Sílvio Manetti Júnior     1676 Sub 12 - São Bento do Sul   2.5    24.0    16.0  4.25
         Geanfrancesco Pereira     1812 Sub 14 - Balneário Camboriú 2.5    23.5    17.0  5.75
         Aline Miyuki Ui           1647 Sub 18 - Blumenau           2.5    22.0    15.0  6.00
         Monique Piana Ramos       1647 Sub 18 - Florianópolis      2.5    19.5    14.5  6.25
         Guilherme S. Fissmer      1756 Sub 16 - Joinville          2.5    19.0    14.0  4.75
         Ana Paula de Oliveira     1639 Sub 12 - Blumenau           2.5    18.5    12.5  3.75
         Marino Mondek             1666 Sub 14 - Balneário Camboriú 2.5    18.0    12.5  4.00
         Júlia Karina Dittrich     1692 Sub 10 - Blumenau           2.5    17.5    12.5  4.25
         Pedro Gilberto Ayrorso    1829 Sub 14 - Rio do Sul         2.5    16.5    12.0  4.75
93-101   Jadna Cristina Dittrich   1677 Sub 16 - Blumenau           2      24.0    16.5  6.00
         Fernanda Celina Reis      1603 Sub 14 - Florianópolis      2      23.5    18.0  1.00
         Ildomar Roloff            1628 ABS - Balneário Camboriú    2      23.0    15.5  4.25
         Yan Felipe Schafer        1644 Sub 10 - Blumenau           2      22.0    16.5  4.50
         Jaqueline Tomelin         1610 Sub 18 - Rio Negrinho       2      21.5    15.0  4.50
         Sabrina Luko              1648 Sub 18 - Rio Negrinho       2      20.0    14.5  1.50
         Tarciso Batista Junior    1602 Sub 14 - Joinville          2      19.5    14.5  2.50
         Jéssica Suemi Ui          1678 Sub 16 - Blumenau           2      19.0    13.5  2.75
         Graziele Denega Souza     1654 Sub 14 - Blumenau           2      13.5    10.0  2.25
102-106  Felipe Leite              1609 Sub 12 - Blumenau           1.5    21.5    15.0  1.25
         Valcir de Oliveira        1627 ABS - Blumenau              1.5    21.0    15.5  0.75
         Humberto S. Neto          1687 Sub 14 - Blumenau           1.5    21.0    15.0  3.75
         Marilia G. da Cruz        1657 Sub 16 - Florianópolis      1.5    20.5    15.5  0.75
         Adelina Kormann           1674 Sub 12 - Blumenau           1.5    18.5    14.0  0.75
107-108  Cristiane S. Fissmer      1728 Sub 14 - Joinville          1      20.5    12.5  2.00
         Péricles Bernardi         1683 ABS - Joinville             1      18.5    12.0  2.50
  109    Dorival Bueno Júnior      1703 ABS - Balneário Camboriú    0.5    20.0    14.0  1.00
110-111  Dieter Bloedorn Jr        1616 Sub 10 - Blumenau           0       9.0     3.0  0.00
         Lucas Santiago            1750 Sub 14 - Florianópolis      0       1.5     1.5  0.00

Cross Table

No   Name                        Feder Rtg    1     2     3     4     5     6     7  

1.   Charles Gauche,                   2181  56:W  28:W  16:W  12:W   4:W   2:D  10:D
2.   Harold Cunha,                     2155  57:W  33:W  15:W  11:W   6:W   1:D   3:W
3.   Nilo Feliciano,                   2085  58:W  30:W  18:D  20:D  27:W  14:W   2:L
4.   Alexandr Fier,                    2073  59:W  35:W  17:W  13:W   1:L   7:W  15:W
5.   Jailson José de Melo,             2055  60:W  32:W  20:L  40:W  33:W  22:W  12:L
6.   Volmir Lupatto,                   2051  61:W  37:W  19:W  14:W   2:L  32:W 110:L
7.   Kaiser Luiz Mafra,                1978  62:W  38:W  22:D  94:W   8:W   4:L  99:L
8.   Luciano Fier,                     1964  63:W  41:W  24:W  25:W   7:L  15:L  28:W
9.   Gustavo Kuwaki,                   1955  64:W  40:L  86:W  45:L  58:W  99:L  61:L
10.  Jorge Eli de Oliveira,            1944  65:W  43:W  25:L  47:W  35:W  17:W   1:D
11.  Gilson Luiz Chrestani,            1943  66:W  45:W  26:W   2:L  32:L  44:W  33:L
12.  Lucio Amorim,                     1908  67:W  47:W  27:W   1:L  37:W  19:W   5:W
13.  Ricardo L. B. Rapouso,            1894  68:W  48:W  40:W   4:L  45:W 110:L  32:L
14.  Antônio Bambino Filho,            1893  69:W  49:W  84:W   6:L  55:W   3:L  63:L
15.  Enio Bozzano Júnior,              1890  70:W  50:W   2:L  54:W  62:W   8:W   4:L
16.  Luiz Henrique Barbosa,            1890  71:W  53:W   1:L  55:L  52:W  54:W  38:L
17.  Rodrigo Horst,                    1880  72:W  52:W   4:L  58:W  84:W  10:L  40:W
18.  Luís Miranda,                     1873  73:W  55:W   3:D  22:L  86:D  41:W  37:W
19.  Thiago Thiesen Freitas,           1872  74:W  54:W   6:L  59:W  95:W  12:L  55:W
20.  Vanessa Feliciano,                1870  75:W  91:W   5:W   3:D  22:L  63:L  62:W
21.  André L. Wendler,                 1868  76:W  84:L  59:L  69:W  64:W  55:L  68:L
22.  Martim Afonso Palma,              1853  77:W  97:W   7:D  18:W  20:W   5:L  25:W
23.  Eduardo Y. K. Abiko,              1852  78:W  94:L  60:W  62:L  59:D  95:L  82:D
24.  Jose Manoel Nunes,                1846  79:W  99:W   8:L  65:W 110:L  62:L  84:D
25.  Homero Schemes,                   1845  80:W 106:W  10:W   8:L  99:D  42:W  22:L
26.  Sara Cristina Ferreira,           1841  81:W 101:W  11:L  84:L  61:W  45:W  95:W
27.  Karina Kanzler,                   1836  82:W 111:W  12:L  79:W   3:L  47:D  35:W
28.  Marcelo Bambino,                  1836  83:W   1:L  61:W  95:L  65:W  79:W   8:L
29.  José Fuck,                        1833  84:L  34:W  62:L  70:W  74:D  82:W  59:W
30.  Ivan Carlos Haertel,              1830  85:W   3:L  65:L 101:L  75:W  71:L  91:W
31.  Pedro Gilberto Ayrorso,           1829  86:D  96:L  82:L 111:L  88:L  78:W  83:W
32.  Carlos Kanzler,                   1827  87:W   5:L  67:W  96:W  11:W   6:L  13:W
33.  Gustavo Barboso,                  1824  88:W   2:L  64:W  97:W   5:L  53:W  11:W
34.  Geanfrancesco Pereira,            1812  89:D  29:L  63:L  92:W  57:L 108:L 103:W
35.  Rodrigo Henschel,                 1812  90:W   4:L  68:W 104:W  10:L  84:D  27:L
36.  Igor Allan Bernardi,              1811  91:L  76:L  89:L  83:W  77:D 103:W  88:W
37.  Rodrigo Nunes da Luz,             1807  92:W   6:L  69:W 108:W  12:L 111:W  18:L
38.  Suellen Daiane Staloch,           1802  93:W   7:L  76:W  99:L  67:W  86:W  16:W
39.  Willian F. Peixe,                 1797  94:L  78:W  70:W 110:L  79:L  68:L  96:W
40.  Cristian Zangelini,               1793  95:W   9:W  13:L   5:L  76:W  97:W  17:L
41.  Diovane Fiamoncini,               1791  96:+   8:L  79:L  72:W  96:W  18:L  64:L
42.  Ronny K. Gieseler,                1779  97:L  77:W  81:D  89:W 101:W  25:L  47:L
43.  Renato da Silva Boeira,           1778  98:W  10:L 104:L  74:L  90:W  94:W  79:W
44.  Antônio Bambino,                  1773  99:L  79:L  83:W  71:W  91:W  11:L  65:L
45.  Carlos Blumel Betoni,             1759 100:W  11:L  91:W   9:W  13:L  26:L  74:W
46.  André José da Silva,              1758 101:L  80:W  95:L  75:W  97:L  76:W 104:L
47.  Moises M. Kock,                   1758 102:W  12:L 106:W  10:L 108:W  27:D  42:W
48.  Guilherme S. Fissmer,             1756 103:W  13:L  97:L  76:L  81:L  87:W  93:D
49.  Franciani Fiamoncini,             1753 104:W  14:L 108:L  77:W 111:L  80:D  92:D
50.  Lucas P. G. Santiago,             1750 105:W  15:L  99:L  87:W 109:D  81:D  71:W
51.  Lucas Santiago,                   1750 106:-    :     :     :     :     :     : 
52.  André L. Dauer,                   1745 107:W  17:L 101:D  81:W  16:L 109:D  86:D
53.  Daniele Ribeiro,                  1743 108:W  16:L 110:L  90:W 104:W  33:L 111:L
54.  Monica Motta Lino,                1740 109:W  19:L 107:W  15:L 105:W  16:L  81:D
55.  Moacir Boeck,                     1733 110:W  18:L 111:W  16:W  14:L  21:W  19:L
56.  Cristiane S. Fissmer,             1728   1:L  81:L  85:W  91:L  80:L  93:L  87:L
57.  André Furtado,                    1725   2:L  82:D  92:W  86:L  34:W  74:D 108:L
58.  Roberto Nascimento,               1722   3:L  83:W 109:W  17:L   9:L  91:W  97:L
59.  Silmara Almeida,                  1720   4:L  88:W  21:W  19:L  23:D 101:W  29:L
60.  Leandro da Cruz,                  1716   5:L  85:W  23:L 105:L  87:W 107:W 109:L
61.  Jaqueline Pamplona,               1713   6:L  90:W  28:L 102:W  26:L  96:W   9:W
62.  Gilnei Francisco da Silva,        1712   7:L  87:W  29:W  23:W  15:L  24:W  20:L
63.  Rafael Lana Arpon,                1712   8:L  92:D  34:W  82:W  94:W  20:W  14:W
64.  Marco Melo,                       1710   9:L  93:W  33:L 107:W  21:L 105:W  41:W
65.  Rodrigo Bozzano,                  1707  10:L  98:W  30:W  24:L  28:L 106:W  44:W
66.  Dorival Bueno Júnior,             1703  11:L  95:L  87:L  85:D  92:L  90:L  73:L
67.  Vinícius R. F. da Cunha,          1701  12:L 100:W  32:L 106:W  38:L 104:L 102:W
68.  Richard K. Gieseler,              1700  13:L 103:W  35:L 109:L  93:W  39:W  21:W
69.  Júlia Karina Dittrich,            1692  14:L 102:W  37:L  21:L 103:D  88:L  98:W
70.  Humberto S. Neto,                 1687  15:L 105:W  39:L  29:L 107:L  98:D  89:L
71.  Juliana Vahldick,                 1685  16:L 104:L  88:W  44:L 102:W  30:W  50:L
72.  Péricles Bernardi,                1683  17:L 107:L  93:W  41:L 106:L  92:L  85:L
73.  Jéssica Suemi Ui,                 1678  18:L 108:L  90:L  88:D  85:D 102:L  66:W
74.  Lucas Augustin,                   1678  19:L 109:L 103:W  43:W  29:D  57:D  45:L
75.  Michel José da Silva,             1678  20:L 110:L  98:W  46:L  30:L  85:W 106:W
76.  Jadna Cristina Dittrich,          1677  21:L  36:W  38:L  48:W  40:L  46:L 105:L
77.  Sílvio Manetti Júnior,            1676  22:L  42:L 100:+  49:L  36:D  89:W  94:L
78.  Adelina Kormann,                  1674  23:L  39:L 105:L  93:L  83:D  31:L    :W
79.  Juliano Antônio Vieira,           1667  24:L  44:W  41:W  27:L  39:W  28:L  43:L
80.  Marino Mondek,                    1666  25:L  46:L 102:L  98:W  56:W  49:D 101:L
81.  Marcelo Adriano Nunes,            1665  26:L  56:W  42:D  52:L  48:W  50:D  54:D
82.  Bruno Ávila Filomeno,             1662  27:L  57:D  31:W  63:L  89:W  29:L  23:D
83.  Marilia G. da Cruz,               1657  28:L  58:L  44:L  36:L  78:D    :W  31:L
84.  Emerson Pinho Adam,               1654  29:W  21:W  14:L  26:W  17:L  35:D  24:D
85.  Graziele Denega Souza,            1654  30:L  60:L  56:L  66:D  73:D  75:L  72:W
86.  Sérgio Luiz Pereira,              1651  31:D  89:W   9:L  57:W  18:D  38:L  52:D
87.  Sabrina Luko,                     1648  32:L  62:L  66:W  50:L  60:L  48:L  56:W
88.  Aline Miyuki Ui,                  1647  33:L  59:L  71:L  73:D  31:W  69:W  36:L
89.  Monique Piana Ramos,              1647  34:D  86:L  36:W  42:L  82:L  77:L  70:W
90.  Guilherme Lichtblau,              1644  35:L  61:L  73:W  53:L  43:L  66:W 107:W
91.  Yan Felipe Schafer,               1644  36:W  20:L  45:L  56:W  44:L  58:L  30:L
92.  Rodrigo Arpon,                    1643  37:L  63:D  57:L  34:L  66:W  72:W  49:D
93.  Ana Paula de Oliveira,            1639  38:L  64:L  72:L  78:W  68:L  56:W  48:D
94.  Pablo R. Zakrzewski,              1639  39:W  23:W  96:D   7:L  63:L  43:L  77:W
95.  Jailso Santos,                    1629  40:L  66:W  46:W  28:W  19:L  23:W  26:L
96.  Ildomar Roloff,                   1628  41:-  31:W  94:D  32:L  41:L  61:L  39:L
97.  Marcelo Juvenal Raulino,          1627  42:W  22:L  48:W  33:L  46:W  40:L  58:W
98.  Valcir de Oliveira,               1627  43:L  65:L  75:L  80:L    :W  70:D  69:L
99.  Maicon Melo,                      1623  44:W  24:L  50:W  38:W  25:D   9:W   7:W
100. Dieter Bloedorn Jr,               1616  45:L  67:L  77:-    :     :     :     : 
101. Thiago M. Nascimento,             1616  46:W  26:L  52:D  30:W  42:L  59:L  80:W
102. Jaqueline Tomelin,                1610  47:L  69:L  80:W  61:L  71:L  73:W  67:L
103. Felipe Leite,                     1609  48:L  68:L  74:L    :W  69:D  36:L  34:L
104. André Piseta,                     1606  49:L  71:W  43:W  35:L  53:L  67:W  46:W
105. Zeno Antônio Becker,              1606  50:L  70:L  78:W  60:W  54:L  64:L  76:W
106. Fernanda Celina Reis,             1603  51:+  25:L  47:L  67:L  72:W  65:L  75:L
107. Tarciso Batista Junior,           1602  52:L  72:W  54:L  64:L  70:W  60:L  90:L
108. Siegried Kreutzfeld,              1599  53:L  73:W  49:W  37:L  47:L  34:W  57:W
109. Ana Luiza Bedê,                   1500  54:L  74:W  58:L  68:W  50:D  52:D  60:W
110. Homero Herdina,                   1500  55:L  75:W  53:W  39:W  24:W  13:W   6:W
111. Marcela Kuhn,                     1500    :W  27:L  55:L  31:W  49:W  37:L  53:W
Divisão Especial

Resultados

 Place  Name                       Rtg  Club                        Score Buch. M-Buch. Berg.

   1     Ricardo Alves da Silva    1550 ABS - Blumenau              7.5    44.0    36.5 41.25
  2-3    João Henrique Dauer       1506 Sub 12 - Balneário Camboriú 7      43.5    32.5 32.50
         Willian Rodrigues W.      1515 Sub 14 - Balneário Camboriú 7      40.0    29.5 33.00
  4-6    Felipe S. Pavoni          1592 - Balneário Camboriú        6.5    45.5    34.0 34.75
         Julian B. de Oliveira     1531 Sub 16 - Balneário Camboriú 6.5    41.5    31.5 29.50
         Vanderlei Pinto           1582 ABS - Itapema               6.5    38.5    30.0 29.00
 7-19    Felipe Chiamulera         1579 Sub 14 - Balneário Camboriú 6      44.5    33.5 27.25
         Leonardo Chiamulera       1530 Sub 14 - Balneário Camboriú 6      43.0    32.5 26.75
         Laís Ledra                1588 Sub 12 - Rio do Sul         6      43.0    31.5 29.00
         Gustavo R. Pluschkat      1500 ABS - Balneário Camboriú    6      41.5    29.5 29.00
         Luis Bernardino           1500 Sub 12 - Jaraguá do Sul     6      40.5    30.5 29.00
         Maikon Cardoso            1500 ABS - Balneário Camboriú    6      40.0    29.5 27.00
         Cássia Geiseler           1535 Sub 12 - Blumenau           6      39.5    30.5 27.00
         Lucas Covatti             1500 Sub 16 - Balneário Camboriú 6      39.5    30.0 27.50
         Gustavo Assunção          1500 Sub 10 - Blumenau           6      39.5    29.5 29.00
         Fábio Roberto Flor        1500 ABS - Itapema               6      38.5    29.5 26.50
         Kátia Kuskowski           1580 Sub 14 - Blumenau           6      38.0    28.5 24.50
         Bruna Oliveira            1500 Sub 10 - Blumenau           6      34.5    26.5 23.50
         Marlon Hideaki Nakajima   1504 Sub 12 - Blumenau           6      34.5    25.0 24.00
 20-23   Antônio Rosello           1452 ABS - Balneário Camboriú    5.5    39.5    30.0 25.00
         Renato Hack Ivo           1500 Sub 14 - Florianópolis      5.5    36.5    27.5 24.25
         Maicon Luiz Weidgenant    1500 ABS - Blumenau              5.5    35.5    25.5 22.50
         Lucas Annecf              1522 Sub 10 - Jaraguá do Sul     5.5    34.0    25.0 21.25
 24-49   Jordão Lenzi              1579 Sub 10 - Jaraguá do Sul     5      41.0    31.0 21.00
         Alexandre Heckler         1500 Sub 12 - Blumenau           5      40.0    30.0 23.75
         Denise Lemony             1560 Sub 14 - Blumenau           5      39.5    30.0 22.00
         Douglas Gonçalves         1500 Sub 14 - Blumenau           5      38.5    29.0 19.50
         Fabrício José Theiss      1500 ABS - Blumenau              5      38.5    28.0 21.50
         Landerson M. de A. Silva  1500 Sub 14 - Blumenau           5      38.0    28.0 22.00
         Thiago Zacarias           1515 Sub 12 - Blumenau           5      36.0    28.0 14.00
         Gabriel Reinert           1573 Sub 16 - Balneário Camboriú 5      36.0    27.0 20.50
         Douglas E. dos Santos     1536 Sub 18- Blumenau            5      35.5    27.0 19.25
         Tamara Evelis da Silva    1577 Sub 16 - Florianópolis      5      35.0    27.0 18.00
         Alex Stedile              1503 Sub 14 - Blumenau           5      35.0    27.0 18.00
         Cristiano de Oliveira     1519 Sub 12 - Florianópolis      5      35.0    26.0 19.00
         Jones Francisco Arais     1591 ABS - Blumenau              5      34.5    26.5 20.00
         Jullyan Anthoni Teixeira  1454 Sub 16 - Blumenau           5      34.0    25.5 17.00
         Felipe Teixeira           1529 Sub 12 - Blumenau           5      34.0    25.5 15.50
         Germano Fronza            1500 Sub 18 - Blumenau           5      33.5    26.0 21.00
         Igor Chiamulera           1500 Sub 16 - Balneário Camboriú 5      32.5    24.5 16.50
         Lucas Ribeiro             1516 Sub 14 - Florianópolis      5      32.5    24.0 16.50
         Guilherme Schlichling     1535 Sub 14 - Jaraguá do Sul     5      32.0    23.0 17.50
         Jackson Lenzi             1543 Sub 12 - Jaraguá do Sul     5      31.0    24.5 16.00
         Airton Dinarti Rodrigues  1574 Sub 16 - Florianópolis      5      31.0    23.0 16.00
         João A. G. da Silva       1531 - Itajaí                    5      30.0    23.5 14.50
         Bianca Mafra              1531 Sub 12 - Blumenau           5      29.5    21.5 13.50
         João Antônio Schimit      1551 Sub 12 - Rio do Sul         5      29.0    22.5 15.50
         Lucas Garcia              1477 Sub 10 - Jaraguá do Sul     5      29.0    21.0 14.00
         Bruna Garcia              1508 Sub 14 - Blumenau           5      28.0    22.0 17.00
 50-58   Priscila Wollinger        1500 Sub 18 - Blumenau           4.5    42.0    31.0 21.75
         José Bernardino           1500 Sub 12 - Jaraguá do Sul     4.5    41.0    31.0 21.25
         Priscila de Albuquerque   1590 Sub 18 - Florianópolis      4.5    37.0    28.0 18.25
         Jonathan Lotério          1577 Sub 16 - Blumenau           4.5    34.5    26.5 15.25
         Jean Pierre Vargas        1549 - Balneário Camboriú        4.5    34.5    26.0 12.75
         Cristiane Habitzreiter    1550 Sub 12 - Blumenau           4.5    34.0    25.5 16.75
         Gregori Tondello          1500 Sub 12 - São Bento do Sul   4.5    33.5    24.0 16.50
         Jean Goés                 1490 Sub 16 - Blumenau           4.5    30.0    23.0 14.00
         Arthur W. P. R.           1464 Sub 12 - São Bento do Sul   4.5    26.0    19.5 12.00
 59-88   Jéssica Marina Stein      1471 Sub 12 - Blumenau           4      38.5    28.5 16.00
         Frank Seemann Santos      1488 Sub 16 - Florianópolis      4      37.5    28.0 16.00
         Adriana Wachholz          1522 Sub 12 - Blumenau           4      35.5    26.0 14.00
         André Luiz Piemontes      1437 Sub 14 - Balneário Camboriú 4      35.0    26.5 15.00
         Fábio Rodrigo de Oliveira 1500 Sub 18 - Blumenau           4      35.0    26.5 13.50
         Gregory Clasen            1519 Sub 12 - Blumenau           4      34.5    25.5 15.75
         Cauê Igor Traple Lima     1591 Sub 10 - Rio do Sul         4      34.0    26.0 14.50
         Chaiane A. Bilek          1488 Sub 16 - Blumenau           4      34.0    25.0 15.00
         Acelino F. Silveira       1492 ABS - Itapema               4      33.0    24.0 13.50
         Jairo Farias da Cruz      1500 ABS - Itapema               4      32.0    26.0 13.00
         Edenney Soares            1500 Sub 12 - Jaraguá do Sul     4      32.0    23.0 11.00
         Grazielle Cristine        1500 Sub 18 - Itajaí             4      31.5    25.0 12.50
         Roberta Darugna           1492 Sub 12 - Blumenau           4      31.5    24.5 13.50
         Anderson Baader           1500 Sub 12 - Jaraguá do Sul     4      31.5    23.5 14.50
         Jonathan R. dos Reis      1500 Sub 12 - Blumenau           4      31.0    23.5 10.50
         Vanessa Leite             1495 Sub 10 - Blumenau           4      31.0    22.5 12.00
         Jader Nicodemos           1500 Sub 12 - Blumenau           4      30.5    23.0 12.00
         Rafael Strey              1469 Sub 16 - Rio do Sul         4      30.5    22.5 14.50
         Gabriella Beatriz Mernik  1540 Sub 14 - Blumenau           4      29.5    22.5 11.50
         Henrique Yuri da Silva    1500 Sub 14 - Blumenau           4      29.5    21.5 12.00
         Gefferson Felipe de Souza 1500 Sub 12 - Blumenau           4      29.5    21.5 10.00
         Vinícius Rios Fuck        1500 Sub 12 - Florianópolis      4      29.0    23.0 11.00
         Luiza Stein Silva         1475 Sub 10 - Blumenau           4      29.0    21.5 12.50
         Hans W. P. Raetsch        1460 Sub 10 - São Bento do Sul   4      29.0    21.5 12.50
         Elisiane Geisler          1549 Sub 14 - Blumenau           4      28.5    20.5 13.50
         Samira Hausmann           1500 Sub 12 - Blumenau           4      27.0    20.0 10.50
         Maira Suelen Weidgenant   1502 Sub 12 - Blumenau           4      27.0    20.0  7.50
         Ana Paula Flores Cunha    1575 Sub 14 - Florianópolis      4      26.5    21.0 10.50
         Francis S. Silveira       1527 Sub 14 - Itapema            4      26.0    19.5 12.00
         Emilson Júnior            1500 Sub 12 - Blumenau           4      24.5    18.0  8.00
