Campeonato Catarinense Juvenil de Xadrez (Sub 20)
Festival Unimed/FME de Xadrez
Lages – SC
Dias 13, 14 e 15 de junho de 2.008.

fcx.gif (1264 bytes)

A Federação Catarinense de Xadrez, a UNIMED de Lages, a Fundação Municipal de Esportes de Lages e o Lages Xadrez Clube organizaram o campeonato estadual Sub 20, edição ano de 2008 na cidade de Lages-SC.

OBJETIVO: – Apontar os campeões Juvenis de Santa Catarina edição 2.008 (Sub 20 anos)
PARTICIPAÇÃO:
– Foi aerto para jogadores cadastrados em Santa Catarina nascidos a partir de 01/01/88, nos naipes masculino e feminino.
RATING:
- O torneio foi válido para o rating rápido da federação Catarinense de Xadrez - FCX.

LOCAL:
Clube 14 de Junho, na Rua Correia Pinto, 79 - Centro.
PREMIAÇÃO:
- Troféus para os três primeiros colocados e medalhas até o 10º lugar masculino/feminino. Cada campeão receberá R$ 200,00 (duzentos reais) para ajuda de custos caso participe do Campeonato Brasileiro Juvenil 2008.

PATROCÍNIO

 

APOIO

Fundação Municipal
e Clube 14 de Junho

PROMOÇÃO fcx.gif (1264 bytes)
Federação Catarinense de Xadrez

ORGANIZAÇÃO


Lages  Xadrez Clube

RESULTADOS

ABSOLUTO

Class. Nome                      Clube                   Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Antonio C. Bambino Filho  Sem Clube	         5.5    23.5    16.0 21.25   19.5
  2    Ronny Knock Gieseler      Sem Clube                5      24.5    16.5 16.50   20.0
  3    André Leonardo Dauer      Sem Clube                5      20.5    14.5 14.50   17.0
  4    Eduardo Lucas Lorenzon    C.X.Itajaí               4.5    25.0    17.0 17.25   17.5
  5    Geanfrancesco Pereira     C.X.Itajai               4.5    24.0    15.5 17.25   17.5
  6    João Henrique Dauer       Sem Clube                4.5    22.0    14.0 11.75   16.5
  7    William Rodrigues Wurzius Sem Clube                4.5    21.0    15.0 14.50   18.5
  8    Marcelo Augusto Bambino   Sem Clube	         4      23.0    15.5 13.75   17.0
  9    Otávio Belegarde Santos   Associação C.X.Fraiburgo 4      21.5    14.5 12.00   15.0
 10    Lucas Oliveira Carlesso   Sem Clube - Camboriú     4      21.0    13.5 12.75   15.0
 11    Eliézer Vizzoto           C.X.Chapecó              4      20.0    13.0 10.00   14.0
 12    Raul C. S. Leme           Sem Clube - Camboriú     4      19.5    13.5 11.50   15.0
 13    Matheus L. Demertine      Lages X.C.               4      19.5    13.0 11.00   15.0
 14    Willian Savi Mondo        Lages X.C.               4      18.5    12.5 12.50   12.5
 15    Daniel Antonio da Silva   C.X.Chapecó              4      18.0    13.5 11.50   14.0
 16    Gabriel N. Mombach        Lages X.C.               4      16.0    10.0  9.50   11.5
 17    Leandro Paulo Nascimento  C.X.Chapecó              3.5    20.0    13.5 11.00   13.0
 18    Leonardo Fernandes Borges Lages X.C.               3.5    19.5    13.5  8.00   14.0
 19    Matheus Pires da Silva    C.X.Chapecó              3.5    18.5    12.0  6.75   11.5
 20    Albani Aroldo de Paula    C.X.Chapecó              3.5    17.5    11.5  7.75   10.0
 21    Felipe Carbonari Pereira  C.X.Chapecó              3.5    17.0    12.5  8.50   11.5
 22    Guilherme Exterhotter Bas Lages X.C.               3.5    16.5    10.5  7.25   10.5
 23    Eduardo Viana             C.X.Chapecó              3      20.0    13.5  6.00   11.0
 24    João Bruno Agustini       Lages X.C.               3      19.0    12.5  4.00   13.0
 25    Emerson Adriano Carbonera Lages X.C.               3      19.0    12.0  8.00   10.0
 26    Dieferson Massarotto      C.X.Chapecó              3      18.0    13.0  5.50   13.0
 27    Guilherme Ribeiro Duarte  Lages X.C.               3      17.0    11.5  5.50   11.0
 28    Vitor Küster Bona         Lages X.C.               3      17.0    11.5  2.00    9.0
 29    Gustavo Luiz Zanetini     C.X.Chapecó              3      16.5    11.5  4.00   11.0
 30    Jonas Souza               Lages X.C.               3      16.0    11.0  6.50   11.0
 31    Thiago Carstens Dobuchak  C.X.Blumenau             3      15.0     9.5  5.00    8.0
 32    Jeferson Fidélis          C.X.Chapecó              3      13.5     9.0  5.00    6.0
 33    Flavio Koroleski          C.X.Chapecó              2.5    23.5    15.5  9.50   12.5
 34    Gustavo Floss             C.X.Chapecó              2.5    20.0    14.5  6.75    8.0
 35    Heinrik Koltermann        Lages X.C.               2.5    19.5    12.5  4.75   10.0
 36    Leonardo Roncaglio        C.X.Chapecó              2.5    18.5    13.5  4.50    8.0
 37    Guilherme Oliveira Agusti Lages X.C.               2.5    14.5     9.5  3.25    8.5
 38    Alesom Zorzi              C.X.Chapecó              2      19.5    12.5  2.00    9.0
 39    Lucas André de Souza      C.X.Chapecó              2      16.0    11.0  2.00    9.0
 40    Luis Gustavo Ramp         Lages X.C.               2      14.5    10.0  1.00    9.0
 41    João Gabriel G. Oliveira  Lages X.C.               2      13.5     9.0  3.50    7.0
 42    Diego D. Varela           Lages X.C.               2      13.0     8.5  2.50    4.0
 43    Alisson R. da Silva       Lages X.C.               1.5    15.5     9.5  0.75    4.0
 44    Jhonatan S. Souza         Lages X.C.               1.5    12.5     8.5  1.75    3.0
 45    Willian Silveira Cruz     Lages X.C.               1      17.5    12.0  0.00    6.0
 46    Victor Costa Melo         Lages X.C.               1      15.5    10.5  0.00    2.0
 47    Jhonatan R. Silva         Lages X.C.               1      13.0     6.5  0.00    3.0
 48    Jaison Mendonça           Lages X.C.               1      12.5     8.5  3.00    4.0
 49    Pedro Henrique Volpato    Lages X.C.               1      10.5     5.0  2.00    3.0
 50    Jhonatan do A. Delfes     Lages X.C.               1      10.0     5.0  0.00    2.0
 51    Gilmar Ribeiro Borges     Lages X.C.               1       9.0     5.0  1.00    2.0
 52    Felipe Tavares Guimarães  AIMAX - Imbituba         1       7.0     7.0  2.00    2.0
 53    Yan Henrique Cordeiro     Lages X.C.               0       9.0     2.0  0.00    0.0
 54    Douglas da Costa          Lages X.C.               0       6.0     6.0  0.00    0.0
 55    Robson Mateus Pereira     Lages X.C.               0       5.5     5.5  0.00    0.0

Tabela

No Nome                       Total  1    2    3    4    5    6  

1   Antonio C. Bambino Filho  5.5   25:W 35:W  6:W  5:D  9:W  2:W
2   Ronny Knock Gieseler      5     53:W 11:W  9:W  4:W  8:W  1:L
3   André Leonardo Dauer      5     38:W 52:W  4:L 10:W 24:W  7:W
4   Eduardo Lucas Lorenzon    4.5   22:W 37:W  3:W  2:L 13:W  6:D
5   Geanfrancesco Pereira     4.5   20:W 19:W 12:W  1:D  7:L 18:W
6   João Henrique Dauer       4.5   54:W 29:W  1:L 33:W 12:W  4:D
7   William Rodrigues Wurzius 4.5   43:W 18:W 26:W  8:D  5:W  3:L
8   Marcelo Augusto Bambino   4     36:W 27:W 13:W  7:D  2:L 11:D
9   Otávio Belegarde Santos   4     23:W 15:W  2:L 38:W  1:L 24:W
10  Lucas Oliveira Carlesso   4     32:W 33:D 17:W  3:L 26:W 15:D
11  Eliézer Vizzoto           4     47:W  2:L 34:W 15:D 33:W  8:D
12  Raul C. S. Leme           4     21:W 40:W  5:L 23:W  6:L 29:W
13  Matheus L. Demertine      4     42:W 24:W  8:L 25:W  4:L 27:W
14  Willian Savi Mondo        4     34:D 17:D 36:D 20:W 18:D 30:W
15  Daniel Antonio da Silva   4     28:W  9:L 45:W 11:D 21:W 10:D
16  Gabriel N. Mombach        4     33:L 34:D 49:W 36:W 17:D 23:W
17  Leandro Paulo Nascimento  3.5   31:W 14:D 10:L 35:W 16:D 26:D
18  Leonardo Fernandes Borges 3.5   39:W  7:L 47:W 30:W 14:D  5:L
19  Matheus Pires da Silva    3.5   30:W  5:L 21:L 47:+ 41:W 22:D
20  Albani Aroldo de Paula    3.5    5:L 44:W 35:D 14:L 36:W 33:W
21  Felipe Carbonari Pereira  3.5   12:L 46:W 19:W 26:D 15:L 35:W
22  Guilherme Exterhotter Bas 3.5    4:L 51:W 33:L 34:W 38:W 19:D
23  Eduardo Viana             3      9:L 55:+ 27:W 12:L 31:W 16:L
24  João Bruno Agustini       3     49:W 13:L 48:W 39:W  3:L  9:L
25  Emerson Adriano Carbonera 3      1:L 32:W 28:W 13:L 27:L 39:W
26  Dieferson Massarotto      3     48:W 45:W  7:L 21:D 10:L 17:D
27  Guilherme Ribeiro Duarte  3     44:W  8:L 23:L 48:W 25:W 13:L
28  Vitor Küster Bona         3     15:L  0:W 25:L 51:+ 29:L 38:W
29  Gustavo Luiz Zanetini     3     55:W  6:L 30:L 45:W 28:W 12:L
30  Jonas Souza               3     19:L 43:W 29:W 18:L 40:W 14:L
31  Thiago Carstens Dobuchak  3     17:L 48:L 32:W 50:+ 23:L 41:W
32  Jeferson Fidélis          3     10:L 25:L 31:L 46:W 42:W 40:W
33  Flavio Koroleski          2.5   16:W 10:D 22:W  6:L 11:L 20:L
34  Gustavo Floss             2.5   14:D 16:D 11:L 22:L 44:W 37:D
35  Heinrik Koltermann        2.5   50:W  1:L 20:D 17:L 39:W 21:L
36  Leonardo Roncaglio        2.5    8:L 50:W 14:D 16:L 20:L 43:W
37  Guilherme Oliveira Agusti 2.5   51:W  4:L 38:-  0:  45:W 34:D
38  Alesom Zorzi              2      3:L 41:W 37:+  9:L 22:L 28:L
39  Lucas André de Souza      2     18:L 54:+ 40:W 24:L 35:L 25:L
40  Luis Gustavo Ramp         2     46:W 12:L 39:L 49:+ 30:L 32:L
41  João Gabriel G. Oliveira  2     52:L 38:L 42:W 44:W 19:L 31:L
42  Diego D. Varela           2     13:L 49:L 41:L 43:W 32:L 46:W
43  Alisson R. da Silva       1.5    7:L 30:L 44:D 42:L 48:+ 36:L
44  Jhonatan S. Souza         1.5   27:L 20:L 43:D 41:L 34:L 45:W
45  Willian Silveira Cruz     1      0:W 26:L 15:L 29:L 37:L 44:L
46  Victor Costa Melo         1     40:L 21:L 51:L 32:L  0:W 42:L
47  Jhonatan R. Silva         1     11:L 53:+ 18:L 19:-  0:   0: 
48  Jaison Mendonça           1     26:L 31:W 24:L 27:L 43:-  0: 
49  Pedro Henrique Volpato    1     24:L 42:W 16:L 40:-  0:   0: 
50  Jhonatan do A. Delfes     1     35:L 36:L 53:+ 31:-  0:   0: 
51  Gilmar Ribeiro Borges     1     37:L 22:L 46:W 28:-  0:   0: 
52  Felipe Tavares Guimarães  1     41:W  3:L  0:   0:   0:   0: 
53  Yan Henrique Cordeiro     0      2:L 47:- 50:-  0:   0:   0: 
54  Douglas da Costa          0      6:L 39:-  0:   0:   0:   0: 
55  Robson Mateus Pereira     0     29:L 23:-  0:   0:   0:   0: 

FEMININO

Class. Nome                      Clube                   Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1    Denise Lemony             Sem Clube         5      22.5    15.5 12.50   19.5
  2    Ana Paula de Oliveira     C.X.Blumenau      4.5    20.5    13.5 13.00   16.5
  3    Helena Cristina Vieira    C.Concordiense X. 4.5    19.5    13.5 12.00   15.0
  4    Lauriê Cristiane Tournier C.X.Joinville     4      24.5    16.5 16.00   17.0
  5    Amanda Carolina de Mello  Sem Clube         4      22.0    15.0 13.50   15.0
  6    Renata Rodrigues Würzius  C.X.Itajaí        4      17.5    12.0  8.00   11.0
  7    Kassiele da Rosa          Lages X.C.        3.5    19.5    13.0  9.25   14.0
  8    Leticia C. R. Maldaner    Lages X.C.        3.5    18.5    13.0  9.75   13.0
  9    Sara M.C.Silva            Lages X.C.        3      19.0    12.5  7.50   11.0
 10    Larissa Moretti Vieira    Lages X.C.        3      18.0    13.0  7.00   12.0
 11    Carolina Cast. Grazziotin Lages X.C.        3      15.0    10.0  4.50   10.0
 12    Aline J.M. Silva          Lages X.C.        2.5    14.0     9.5  3.75    7.5
 13    Elana S. Souza            Lages X.C.        2      14.5    10.5  2.50    7.0
 14    Larissa F.M.Silva         Lages X.C.        2      13.5     9.5  1.00    5.0
 15    Luciany D. Varela         Lages X.C.        1.5    17.0    11.0  3.25    4.5
 16    Renata R. Varela          Lages X.C.        1      15.0    10.5  0.00    5.0
 17    Ana Cláudia Azambuja      C.X.Chapecó       1      10.5     4.5  2.00    2.0
 18    Vitória Stranghini        Lages X.C.        1       5.5     5.5  0.00    2.0
 19    Carolina Pavão Muniz      Lages X.C.        0       8.0     8.0  0.00    0.0

Tabela

No Nome                       Total  1    2    3    4    5    6  

1   Denise Lemony             5     19:W 18:+  5:W  4:W  3:D  2:D
2   Ana Paula de Oliveira     4.5   17:W 10:W  4:L 11:W  7:W  1:D
3   Helena Cristina Vieira    4.5   15:W  5:L 17:W  9:W  1:D  4:W
4   Lauriê Cristiane Tournier 4      6:W  8:W  2:W  1:L  5:W  3:L
5   Amanda Carolina de Mello  4     12:W  3:W  1:L  7:W  4:L 10:W
6   Renata Rodrigues Würzius  4      4:L 19:+ 10:L 15:W  9:W  8:W
7   Kassiele da Rosa          3.5   13:W  9:W  8:D  5:L  2:L 12:W
8   Leticia C. R. Maldaner    3.5   14:W  4:L  7:D 10:W 11:W  6:L
9   Sara M.C.Silva            3     11:W  7:L 12:W  3:L  6:L 13:W
10  Larissa Moretti Vieira    3     16:W  2:L  6:W  8:L 13:W  5:L
11  Carolina Cast. Grazziotin 3      9:L 13:W 16:W  2:L  8:L 15:W
12  Aline J.M. Silva          2.5    5:L 15:D  9:L 14:W 16:W  7:L
13  Elana S. Souza            2      7:L 11:L 15:W 16:W 10:L  9:L
14  Larissa F.M.Silva         2      8:L 17:L  0:W 12:L 15:L 16:W
15  Luciany D. Varela         1.5    3:L 12:D 13:L  6:L 14:W 11:L
16  Renata R. Varela          1     10:L  0:W 11:L 13:L 12:L 14:L
17  Ana Cláudia Azambuja      1      2:L 14:W  3:L  0:   0:   0: 
18  Vitória Stranghini        1      0:W  1:-  0:   0:   0:   0: 
19  Carolina Pavão Muniz      0      1:L  6:-  0:   0:   0:   0: