
Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1 CXC Mauro de Athayde - PR 5 5 0 0 15 33
2 CX Araucária - PR 5 3 0 2 13½ 32
3 CXC Conc Mor Const - PR 5 4 0 1 12 33
4 YFCT Returns - PR (juv) 5 2 1 2 11½ 32½
5 CX Catanduva - SP 5 2 1 2 11 33½
6 CX Florianópolis
- SC 5 3 0 2 10½ 35½
7 C.Ponta Lagoa - PR 5 2 0 3 10 28½
8 CXC Aficcionados - PR 5 2 0 3 9½ 32
9 CX Florianópolis
- SC (juv) 5 2 1 2 8½ 19½
10 CX Catanduva - SP (fem) 5 3 0 2 8½ 17½
11 CX Catanduva - SP (inf) 5 2 1 2 8 18½
12 Pousada Clube - PR (aber) 5 2 0 3 7½ 17
13 CX Catanduva - SP (aber) 5 1 0 4 3½ 16½
Classificação Final por Categorias
Categoria Principal Gam. + = - Pts. BH.
1 CXC Mauro de Athayde - PR 5 5 0 0 15 33
2 CX Araucária - PR 5 3 0 2 13½ 32
3 CXC Conc Mor Const - PR 5 4 0 1 12 33
4 CX Catanduva - SP 5 2 1 2 11 33½
5 CX Florianópolis
- SC 5 3 0 2 10½ 35½
6 C.Ponta Lagoa - PR 5 2 0 3 10 28½
Categoria Aberta
Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1
YFCT Returns - PR (juv) 5 2 1 2 11½ 32½
2
Pousada Clube - PR (aber) 5 2 0 3 7½ 17
3 CX Catanduva - SP (aber) 5 1 0 4 3½ 16½
Categoria Feminina
Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1 CX Catanduva - SP (fem) 5 3 0 2 8½ 17½
Categoria Infantil
Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1
CX Catanduva - SP (inf) 5 2 1 2 8 18½
Categoria Juvenil
Rank Team Gam. + = - Pts. BH.
1 CX Florianópolis - SC (juv) 5 2 1 2 8½ 19½
Team roster
No. Team Rat-Ø
1 CXC Mauro de Athayde - PR 2295
2 CXC Conc Mor Const - PR 2100
3 CX Araucária - PR 2061
4 CX Florianópolis - SC 2007
5 C.Ponta Lagoa - PR 1993
6 YFCT Returns - PR (juv) 1896
7 CXC Aficcionados - PR 1868
8 CX Catanduva - SP (fem) 1850
9 CX Catanduva - SP 1844
10 CX Catanduva - SP (inf) 1836
11 CX Florianópolis - SC (juv) 1809
12 Posada Clube - PR 1464
13 CX Catanduva - SP (aber) 1200
The Rating-Ø are compute from the 4 rating-strongest players.
Team composition
1 CXC Mauro de Athayde - PR Rtg-Ø:2295
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 1733 FM Souza,
Adwilhans Luciano 2188 2324 SC 1973/00/00 Prin
2 108 Correa, Aron Antunes 2380 2380 SP 1964/00/00 Prin
3 4 Calcado,
Acyr Rogerio 2145 2208 SC 1971/00/00 Prin
4 489 Chemin, Justo Reinaldo 2165 2234 PR 1946/00/00 Prin
7 FM Araujo, Adalberto Marcos de 2146 2241 PR 1969/07/30 Prin
9465 Salles, Leandro Luiz Krause de 2028 2188 PR 1988/09/03 Prin
2 CXC Conc Mor Const - PR Rtg-Ø:2100
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 1549 IM Mareco, Sandro 2488 2525 ARG 1987/05/13 Prin
2 825 Kaniak, Ulisses 2028 2166 PR 1970/04/21 Prin
3 34310 Steinn, Gilberto Junior de Lima 1830 0 PR 1991/10/09 Prin
4 8004 Krueger, Israel 1868 0 RS 1981/02/20 Prin
35409 Reis, Eurico Borges dos 0 0 PR 1952/01/08 Prin
1131 Andrade, Leo Pasqualini De 1831 1839 PR 1962/00/00 Prin
3 CX Araucária - PR Rtg-Ø:2061
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 20174 Palozi, Paulo Ricardo 2165 2164 PR 1989/00/00 Prin
2 8328 Ferreira, Euclides Roberto 2019 2061 PR 1985/03/08 Prin
3 22428 Cruz, William Ferreira Da 2076 2135 PR 1990/03/27 Prin
4 1100 Hornes, Daiane Cristiane 1884 0 PR 1989/12/19 Prin
7960 Habitzreiter,
Cristiane 1872 0 SC 1991/06/03 Prin
4 CX Florianópolis - SC Rtg-Ø:2007
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 3960 Umetsubo, Cesar
Hidemitsu 1949 2094 SC 1984/02/01 Prin
2 7789 Uczai, Joao Pedro Filimberti 2029 2000 SC 1991/07/27 Prin
3 27712 Mariani, Daniel Brandão 1850 0 SC 1989/06/16 Prin
4 32193 Pomar, Marcelo Nascimento 1975 0 SC 1981/07/30 Prin
4570 Melo, Jailson José de 1959 0 SC 1982/01/08 Prin
5 C.Ponta Lagoa - PR Rtg-Ø:1993
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 29918 Morais, Herbert Patrick 1899 0 PR 1991/07/22 Prin
2 157 Pereira, Celso Carlos 1823 0 PR 1954/06/20 Prin
3 865 Okuma, Yutaka 1814 0 PR 1946/08/04 Prin
4 26288 Lara, Diego Costa 1778 0 PR 1991/01/18 Prin
842 Chemim, Vitorio 2185 2236 PR 1950/05/09 Prin
2348 Iurk, Jonel Nazareno 2013 0 PR 1955/04/09 Prin
6 YFCT Returns - PR (juv) Rtg-Ø:1896
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 27214 Vidal, Kaique da Silva 1883 0 PR 1994/05/09 Juv
2 8900 Goles, Giovano 1966 1996 PR 1990/00/00 Juv
3 25546 Tomaz, Tainan Pantano 1979 1651 PR 1993/00/00 Juv
4 25407 Nemeth Junior, Henrique 1942 1896 PR 1995/00/00 Juv
8408 Alsselbrinque, Paulo Henrique Qu 1809 0 PR 1993/09/24 Juv
7 CXC Aficcionados - PR Rtg-Ø:1868
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 1371 Langaro, Caetano Azambuja 1842 0 PR 1975/03/24 Prin
2 14024 Gimenez, Murilo Salustiano 1894 0 PR 1971/01/28 Prin
3 8503 Lahoz, Cassiano 1885 0 SP 1954/06/22 Prin
4 3826 Andor, Jorge 1851 0 SP 1952/04/24 Prin
34156 Marcondes Filho, Carlos Lunelli 1798 0 PR 1960/01/27 Prin
8 CX Catanduva - SP (fem) Rtg-Ø:1850
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 29582 D'Assumpção, Karen dos Santos 1822 0 SP 1996/11/18 Fem
2 27392 Borsato, Ana Carolina Teodoro 2009 0 SP 1998/01/30 Fem
3 27488 Costa, Annalise Faustino 1760 0 SP 1990/09/10 Fem
4 29581 D'Assumpção, Kammyla dos Santos 1807 0 SP 1998/10/18 Fem
9 CX Catanduva - SP Rtg-Ø:1844
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 4322 Rocha, Gleison Begalli 2001 2120 SP 1977/00/00 Prin
2 25084 Shiroma, Silvio Haruo 2057 2111 SP 1985/00/00 Prin
3 26140 Gambarini, Victor Marques de O. 1874 1943 SP 1987/00/00 Prin
4 35390 Lima, Vitor Hugo Costa 0 0 SP Prin
10 CX Catanduva - SP (inf) Rtg-Ø:1836
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 25347 Borsato, José Antonio Teodoro 1868 0 SP 1996/04/26 Inf
2 27391 Landin, Matheus Moreno 1912 0 SP 1998/03/06 Inf
3 27505 Baptistello, Renan Ranzani 1822 0 SP 1997/03/20 Inf
4 27343 Silva, Lucas Guzzi 1740 0 SP 1998/04/14 Inf
11 CX Florianópolis - SC (juv) Rtg-Ø:1809
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 34558 Alves, Marcus Vinícius
Machado 1758 0 SC 1994/02/12 Juv
2 33638 Reis, Nicolas Rodrigues dos 1800 0 SC 1994/04/12 Juv
3 27876 Hannemann Júnior, Rogério 1864 0 SC 1993/02/25 Juv
4 7808 Sampaio, Leonardo Prallon de Sou 1812 0 SC 1995/12/06 Juv
12 Posada Clube - PR Rtg-Ø:1464
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 1693 dos Santos Filho, Valter 1837 0 PR Prin
2 Severino, Antonio Marcos 0 0 PR Prin
3 8557 Gomes, Luiz Carlos 1617 0 PR 1934/11/04 Prin
4 Koehler, Eduardo Bento Garcia 0 0 PR Prin
13 CX Catanduva - SP (aber) Rtg-Ø:1200
Bo. Ident Name NRtg IRtg FED Birth Gr
1 35389 Yano, Bruno Takashi 0 0 SP 1985/08/08 Aber
3 35391 Inácio, Marcos Bovo 0 0 SP 1987/04/04 Aber
4 35397 Matsubara, Igor Takahashi 0 0 SP 1989/09/29 Aber
4 35392 Neto, Daniel Chalela 0 0 SP 1990/05/16 Aber
Fonte: Blog do AI Carlos Calleros.