XI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
2ª Etapa - São José (21/03/2009)

Resultados Divisão Superior

Class. Nome                           Cat.   Clube em SC          Score M-Buch. Buch. Progr.

  1    Alexandr Fier                  Adulto Sem                  7.5      33.0  43.5   34.0
  2    Haroldo Cunha Santos Junior    Adulto Joinville            7        33.5  44.0   33.0
  3    Ricardo Bedin França           Adulto Florianópolis        6.5      35.5  45.0   32.0
  4    Alfeu Junior Varela Bueno      Adulto Sem                  6.5      35.0  46.0   32.5
  5    João Pedro Uczai               m18    Florianópolis        6.5      34.5  44.0   30.5
  6    Matheus L. Bonato Demerti      m18    Lages                6.5      29.5  38.0   29.0
  7    Miguel Anjel Bejarano          Adulto Sem                  6.5      27.0  36.5   27.0
  8    Charles Gauche                 Adulto Blumenau             6        32.5  43.0   29.5
  9    Karina Daniela Kanzler         Adulto Sem                  6        30.5  41.0   27.0
 10    Ronny Knoch Gieseler           Adulto Sem                  6        30.5  40.5   30.0
 11    William Wurzius                Adulto Baln. Camboriú       6        30.0  40.0   30.0
 12    Antonio Carlos Bambino Filho   Adulto Joinville            6        30.0  39.5   27.0
 13    Andre Leonardo Dauer           Adulto Sem                  6        29.0  40.0   28.0
 14    Joao Dauer                     m18    Baln. Camboriú       6        28.0  37.5   29.0
 15    Marcelo Nascimento Pomar       Adulto Florianópolis        6        27.0  36.0   25.0
 16    Cesar H. Umetsubo              Adulto Florianópolis        5.5      32.5  42.5   30.0
 17    Kaiser Luiz Mafra              Adulto Itajaí               5.5      32.5  42.0   30.5
 18    Fernando Luís Vieira           Adulto Blumenau             5.5      29.5  40.0   24.0
 19    Felipe Stevanin Pavoni         Adulto Sem                  5.5      26.0  34.0   26.0
 20    Marcelo Jovenal Raolino        Adulto Sem                  5.5      25.0  34.0   26.0
 21    Rodrigo Tobias Lana Arpon      Adulto Baln. Camboriú       5.5      25.0  33.0   24.0
 22    Daniel Galvão                  Adulto Baln.Camboriú        5        31.5  41.0   25.0
 23    Rafael Lana Arpon              Sen    Baln. Camboriú       5        29.5  38.5   26.0
 24    Gustavo Ranulpho Pluskat       Adulto Baln. Camboriú       5        28.0  37.0   26.0
 25    Fábio Germano Selinger         Adulto ADCRI - Criciúma     5        28.0  36.0   21.0
 26    Daniel Brandão Mariani         Adulto Florianópolis        5        27.5  38.0   23.0
 27    Marco Aurélio Zaror Cordeiro   Adulto Lages                5        27.5  37.0   24.0
 28    Fabiano P. Ferreira            ?      árbitro ñ informou   5        27.5  36.5   23.0
 29    Karlus Valga Ricardo           Adulto ADCRI - Criciúma     5        27.0  35.0   26.0
 30    Joana Viana Garcia             Adulto Lages                5        26.5  35.0   26.0
 31    Tiago de Carvalho              Adulto ADCRI - Criciúma     5        26.5  34.0   23.0
 32    Claudionor A. Pirolla          Adulto A.C.X.- Criciúma     5        26.0  36.0   24.0
 33    Carlos Osvaldo Kanzler         Adulto Jaraguá              5        25.5  34.5   24.0
 34    Alexandre de Matos             Adulto Sem                  5        24.5  33.0   23.0
 35    Vivian Heinrichs               Adulto Baln. Camboriú       5        24.5  32.0   20.0
 36    Evandro J. dos S. Bittencourt  Adulto ADCRI - Criciúma     5        23.0  30.0   19.5
 37    Vinícius Rios Fuck             m18    Florianópolis        5        22.5  31.0   21.0
 38    Frank Seemann Santos           ?      Sem                  5        20.5  26.0   17.0
 39    Sidney Loyola de Sá            Adulto Florianópolis        4.5      32.5  43.0   25.0
 40    Guilherme Exterhooter Bastos   m16    Lages                4.5      30.0  39.0   23.5
 41    Jaqueline Pamplona Corrêa      Adulto Sem                  4.5      28.0  37.5   24.0
 42    Leticia Pereira                f16    Jaraguá              4.5      27.0  34.5   22.0
 43    Ana Paula de Oliveira          f18    Blumenau             4.5      26.5  35.5   21.0
 44    Geanfrancesco Pereira          Adulto Itajaí               4.5      26.5  35.0   24.5
 45    Marcelo Fabiano Cotelo de      Adulto Sem                  4.5      23.5  31.5   19.0
 46    Mauro Amaral                   Adulto Sem                  4.5      23.5  30.5   17.5
 47    Mayla Blodorn                  f16    Ass.X.S.Bento Sul    4.5      21.5  30.0   21.5
 48    Jordão Luiz Lenzi              m16    Jaraguá              4.5      21.0  30.0   15.5
 49    William Peixe                  Adulto Baln. Camboriú       4.5      20.0  27.5   19.0
 50    Ricardo Alves da Silva         Adulto Sem                  4.5      20.0  27.5   16.0
 51    Sara Madalena Correa           f16    Lages                4.5      17.5  24.5   13.0
 52    Amanda Carolina de Mello       Femi   Sem                  4        28.0  37.5   22.0
 53    Jonathan Cesar Maia            Adul   Itajaí               4        28.0  36.5   17.5
 54    Leonardo Secchi                Adulto Sem                  4        26.0  35.0   20.0
 55    Cristiane Habitzreiter         f18    Sem                  4        26.0  35.0   19.0
 56    Felipe De Carvalho Doming      m16    ADCRI - Criciúma     4        25.0  32.5   19.0
 57    Vinicius Andrade Telles        m16    Itajaí               4        25.0  32.5   18.0
 58    Bruno Orlando Starke           m14    árbitro ñ informou   4        24.5  33.0   18.5
 59    Giovane Agostini               m12    Lages                4        24.5  32.5   20.0
 60    Lucio Teixeira de Souza        Adulto Sem                  4        24.5  31.5   19.5
 61    Guilherme Ribeiro Duarte       m14    Lages                4        24.0  33.5   16.0
 62    Filipe Rosa Chagas Franci      m18    Itajaí               4        24.0  32.5   16.0
 63    Karine K. Campestrini          f12    Assoc.C.X.S.Bento    4        23.5  30.5   19.0
 64    Laércio Moraes Junior          Adulto Florianópolis        4        22.5  30.5   15.0
 65    Albani A. De Paula             ABS    Chapecó              4        22.5  30.0   15.0
 66    Lucas Oliveira Carlesso        m16    Sem                  4        22.5  29.5   18.0
 67    Carolina C. Grazziotin         FEM    Lages                4        22.0  29.0   19.0
 68    Thauane Ferreira de Medeiros   Adulto Florianópolis        4        20.5  29.0   18.0
 69    Henrique Yuri da Silva         Adulto Lages                4        20.5  29.0   18.0
 70    Eduardo Hobold Kammer          m16    ADCRI - Criciúma     4        20.5  26.5   16.0
 71    Oavo Pacheco de Souza Sobrinho Adulto AIMAX - Imbituba     4        20.0  26.5   16.0
 72    Leonardo F. Borges             m12    Lages                4        19.5  26.0   13.5
 73    Thiago Carstens Doubchak       m10    Blumenau             4        17.5  23.5   12.0
 74    Priscila Lucas Antunes         Adulto A.C.X. Fraiburguense 3.5      26.5  34.5   20.5
 75    Willian Savi                   m18    Lages                3.5      26.5  34.0   20.5
 76    Helena Cristina Vieira         f18    Lages                3.5      26.0  35.0   21.0
 77    Fabrício Dalsasso Joaquim      Adulto São José             3.5      25.0  33.0   18.5
 78    Jair Rodrigo da Silva          m16    Sem                  3.5      25.0  33.0   16.0
 79    Gabriel Nathan Nicola Mombach  m16    Lages                3.5      22.5  30.0   15.5
 80    Isadora Braun                  f14    Blumenau             3.5      22.0  31.0   18.0
 81    Sérgio Silveira Straubell      m18    Lages                3.5      21.5  29.0   13.0
 82    Mauricio de Souza Couto        m14    árbitro ñ informou   3.5      21.0  28.5   10.0
 83    Guilherme O. Agustini          m12    Lages                3.5      20.0  27.5   14.5
 84    Kassiele da Rosa               FEM    Lages                3.5      20.0  27.0   14.0
 85    Cassiano Andrè Isolani         Adulto Sem                  3.5      18.5  24.5   11.0
 86    Igor Demczyszin                m14    Baln. Camboriú       3        24.5  31.5   13.0
 87    Diego Silveira                 Adulto AIMAX - Imbituba     3        24.5  30.0   18.0
 88    Vitor Soltan                   m12    Blumenau             3        24.0  32.0   16.0
 89    Luis Carlos Linhares Cardoso   Adulto C.X. Araranguá       3        23.5  32.0   13.5
 90    Lucas Gervásio                 m16    Sem                  3        23.5  30.0   14.0
 91   Pedro Henrique ?                ?      árbitro ñ informou   3        23.0  30.0   15.0
 92    Denis Cavalcante Albuque       m16    AIMAX - Imbituba     3        22.0  28.0   11.0
 93    Adriano Valga Topanoti         m14    ADCRI - Criciúma     3        21.5  28.0   14.0
 94    Maurício Fagundes Donato       m14    ADCRI - Criciúma     3        21.5  27.5   12.5
 95    Felipe Tavares Guimarães       Adulto AIMAX - Imbituba     3        21.0  29.5   12.0
 96    Danielly da Silva              f16    Florianópolis        3        20.5  27.0   15.0
 97    Daniel Guimaraes               m14    Jaraguá              3        20.5  26.5   10.0
 98    Osnir de Melo Basílio          m12    AIMAX - Imbituba     3        20.0  27.0   14.0
 99    Karolyni Taiane da Cruz        ?      árbitro ñ informou   3        20.0  26.0   11.0
 100   Diomário Tavares               Vet    Lages                3        20.0  25.5   12.0
 101   Amanda Paul Dull               f16    Florianopolis        3        18.5  26.0   12.0
 102   Luis F. Goes de Oliveira       m14    Sem                  3        18.5  24.5    7.0
 103   Gilnei Guedes Ribeiro          ABS    Itajaí               3        18.5  24.0   10.5
 104   Tainan Fiabane                 m14    AIMAX - Imbituba     3        18.0  24.0   11.0
 105   Guilherme Nunes Maria          m16    Sem                  2.5      25.0  31.5   14.0
 106   Casemiro Antunes               m10    árbitro ñ informou   2.5      24.5  32.0   10.0
 107   Victor Costa Melo              m16    Lages                2.5      19.5  25.0    8.0
 108   Angélica Roberta Passold       f14    Blumenau             2.5      18.5  25.5    8.0
 109   Luis Gustavo R. Pacheco        m12    Lages                2.5      18.0  23.5    9.5
 110   Marcello João de Oliveira      m16    Itajaí               2        23.0  29.5    9.0
 111   Rosemiro Ademir da Silva       Adulto São José             2        22.5  30.5   12.0
 112   Maira Suelen Weidgnant         f18    Itajaí               2        22.5  30.0    9.0
 113   João Luís Pessoa Ghisland      m16    ADCRI - Criciúma     2        20.5  26.5    4.0
 114   Emerson F. Gonçalves           Adulto ADCRI - Criciúma     2        20.0  25.5    6.0
 115   Larissa M. Vieira              f16    Lages                2        19.5  29.0   11.0
 116   Valcir de Oliveira             ABS    Blumenau             2        19.0  24.5    9.0
 117   Andressa Kruger                f16    Sem                  2        18.5  26.5   11.0
 118   Fernando Miguel Voigt          ?      árbitro ñ informou   2        13.5  17.5    6.0
 119   Fábio Augusto Pires Doubchak   Adulto Blumenau             1.5      23.5  30.5    8.5
 120   Anderson Lingner               m14    Sem                  1.5      20.0  26.5    5.0
 121   Allan R. Bomfim                Adulto árbitro ñ informou   1        18.5  24.0    2.0
 122   Renan Ruseler                  m12    Sem                  1        16.5  22.0    4.0
 123   João Bruno A.B. Sartor         m14    Lages                1        16.0  22.0    3.0

Resultado da Divisão Especial

Class. Nome                            Cat.   Clube em SC        Score Buch. M-Buch. Progr.

  1    Emerson Carbonera               Adulto Lages              7.5    47.0    35.5   35.5
  2    Juliano Alves Barbosa           Adulto árbitro ñ informou 7      42.5    32.5   33.0
  3    Lucas Pizzi de Jesus            m14    árbitro ñ informou 7      40.0    29.5   36.0
  4    Cláudio Felipi Arndt            m16    Sem                7      36.0    27.5   36.0
  5    Daniel Freitas De Lima          m18    AIMAX - Imbituba   6.5    41.0    31.0   32.0
  6    Marcos Vinicius Vieira An       m14    ADCRI - Criciúma   6.5    39.5    30.0   31.5
  7    Kelvin Schmoeller               m14    Sem                6.5    37.0    27.5   31.0
  8    Malu Viana Garcia               Fem    Lages              6.5    34.5    27.0   28.0
  9    Daniel Eugenio Palhano          m18    árbitro ñ informou 6      48.0    36.5   33.0
 10    Rafaela de graauw               f12    Blumenau           6      40.5    31.5   29.0
 11    Stefan Eyng                     m14    Sem                6      40.5    31.0   25.0
 12    Paulo H. P. Ghislandi           m12    ADCRI - Criciúma   6      39.0    29.0   25.0
 13    Artur Schmidt Ferreira          m14    Sem                6      38.5    30.5   27.0
 14    Rafael Ludovico do Nascim       m16    Itajaí             6      38.5    28.5   30.0
 15    Matheus Felipe Pessoa           m10    árbitro ñ informou 6      38.0    28.5   27.0
 16    Janaina Alice Borges da S       f14    Itajaí             6      36.0    28.0   27.0
 17    Larissa Machado                 f14    árbitro ñ informou 6      33.0    26.5   31.0
 18    Matheus Costa Duarte            m12    Lages              5.5    42.0    31.0   27.0
 19    Reinaldo Basilio                Adulto AIMAX - Imbituba   5.5    38.0    28.5   28.0
 20    Mateus Bernieri Ramos           m14    Sem                5.5    35.5    27.5   22.5
 21    João Vitor Rodrigues            m14    São José           5.5    35.5    26.0   19.5
 22    Camila Fabris                   f14    Jaraguá            5.5    34.0    24.5   30.0
 23    Viniciús Valga Topanotti        m12    ADCRI - Criciúma   5.5    33.0    25.5   24.0
 24    Karina Helena Correa            f16    Baln. Camboriú     5.5    32.0    22.5   24.5
 25    Caio Pereira                    m14    Baln. Camboriú     5      44.0    33.5   28.0
 26    Fabiano Barros dos Anjos        m14    Lages              5      39.5    31.0   27.0
 27    Leandro Ubialli Cardoso         m12    Sem                5      38.0    28.5   28.0
 28    Kauna Zaparoli                  f14    árbitro ñ informou 5      38.0    28.5   25.0
 29    Giovana M. Siborweir            f14    Jaraguá            5      36.5    29.0   24.0
 30    Dilene Fragnani Américo         f14    AIMAX - Imbituba   5      36.0    27.0   24.0
 31    Natam Mateus Cachoeira          m12    Blumenau           5      35.5    27.5   27.0
 32    Ruan C. Reis                    m14    árbitro ñ informou 5      35.0    27.0   21.0
 33    Eriton Borges do Amaral         m14    árbitro ñ informou 5      34.0    26.0   22.0
 34    Alexandre Ferreira              m14    São José           5      33.5    24.5   22.0
 35    Eduardo Kruger                  m12    Sem                5      33.0    26.0   21.0
 36    João Vitor Vieira               m10    ADCRI - Criciúma   5      33.0    24.0   21.0
 37    Cristiane Medeiros Dias         f14    AIMAX - Imbituba   5      31.5    23.0   19.0
 38    Mateus dos Santos               m12    ADCRI - Criciúma   5      30.0    22.0   22.0
 39    Matheus Augusto Barbosa         m12    Itajaí             4.5    35.0    27.0   18.5
 40    Alexandre Grotto                Adulto Florianopolis      4.5    35.0    26.0   21.5
 41    Clebson Gomes                   Adulto Lages              4.5    35.0    26.0   20.5
 42    Douglas da Costa                m14    árbitro ñ informou 4.5    34.5    25.5   20.0
 43    Rafael Agustini Oliveira        m8     árbitro ñ informou 4.5    34.0    24.5   19.0
 44    Lucas João de Souza             m14    AIMAX - Imbituba   4.5    33.0    24.5   23.0
 45    Gabriele Carstens Doubchak      f14    Blumenau           4.5    31.0    22.5   22.5
 46    Enio R.C.V.Souza                f16    Lages              4.5    30.0    23.0   21.5
 47    Gabriela Santana                f14    São José           4.5    30.0    22.0   17.5
 48    Karoline Alves                  f14    Sem                4.5    28.5    21.5   16.5
 49    João Henrique Bayer             m10    árbitro ñ informou 4.5    28.5    21.0   17.0
 50    Valdir Pires Antonio Jr         m16    AIMAX - Imbituba   4.5    28.0    21.5   17.0
 51    Vinícius Aguiar                 m16    árbitro ñ informou 4      39.5    29.5   23.0
 52    Marcelo Zanin                   m16    árbitro ñ informou 4      38.5    29.0   18.0
 53    Kewin Renato                    m14    árbitro ñ informou 4      36.5    27.0   18.0
 54    Mariana da Rosa T. Guimar       f18    AIMAX - Imbituba   4      36.0    26.5   20.0
 55    Gilberto Bonatto                m12    Lages              4      35.5    26.5   22.0
 56    Jones Elias Hartmann            m14    Sem                4      35.0    27.0   22.0
 57    Patrik Cachoeira                m10    Blumenau           4      34.5    25.0   18.0
 58    Fábio Hubner                    Adulto Lages              4      33.0    24.5   18.0
 59    Aline Djenefer                  f12    Lages              4      32.0    23.0   16.0
 60    Santiago C. Domingos            f12    Sem                4      31.5    23.5   19.0
 61    Vinicius Michelon Farias        m10    árbitro ñ informou 4      31.5    23.5   16.0
 62    Allan Luciano Ventura           m12    árbitro ñ informou 4      30.0    23.0   17.0
 63    Guilherme Santos Machado        m12    Blumenau           4      30.0    22.5   16.0
 64    Diovana de Souza                f14    AIMAX - Imbituba   4      29.5    23.0   19.0
 65    Leonardo M. Santos              m10    árbitro ñ informou 4      29.5    22.5   14.0
 66    Luis Felipe Silverio            m14    AIMAX - Imbituba   4      29.5    22.0   18.0
 67    Willian Ferreira Weise          m10    Blumenau           4      28.5    21.0   16.0
 68    Yan Henrique Cordeiro           m8     Lages              4      28.0    21.5   20.0
 69    Caio Medeiros                   m10    AIMAX - Imbituba   4      27.0    20.5   20.0
 70    Arthur Kippel                   m12    Lages              3.5    38.0    28.5   20.5
 71    João P. S. Ferreira             m12    árbitro ñ informou 3.5    34.5    26.5   19.5
 72    Beatriz Maria Vieira            f14    AIMAX - Imbituba   3.5    34.0    24.5   19.5
 73    Carlos Alberto Thisen           m8     árbitro ñ informou 3.5    32.0    25.0   19.0
 74    Janice Renata Carstens Doubchak Fem    árbitro ñ informou 3.5    32.0    24.0   17.5
 75    Ketlyn de Andrade               f14    Sem                3.5    31.0    24.5   19.0
 76    Marcelo Silva                   m10    Jaraguá            3.5    30.5    23.5   15.0
 77    Natali Maiara Volpi             f14    Jaraguá            3.5    30.5    22.5   15.0
 78    Tiago Perreira de Souza         m8     árbitro ñ informou 3.5    29.0    21.5   11.5
 79    Yuri gabriel sherer vaz         m8     Blumenau           3.5    27.5    20.5   13.0
 80    Marcos Vinicius Rosa Rica       ?      árbitro ñ informou 3.5    27.0    21.0   12.0
 81    Lais Caroline Greibeler         f10    Sem                3.5    26.5    19.5   12.5
 82    Marelise  A.C.Z. Cordeiro       Adulto Lages              3.5    26.0    19.5   15.5
 83    Camila F. Borges                f10    árbitro ñ informou 3.5    25.0    18.5   16.0
 84    Roberto Maciel Jr               m14    São José           3      34.5    25.5   14.0
 85    Matheus José Dal Prá            m10    Sem                3      31.5    23.5   12.0
 86    Ruben Olivescki                 m12    ADCRI - Criciúma   3      31.0    23.5   17.0
       Saulo Buzzati Severo            m16    AIMAX - Imbituba   3      31.0    23.5   17.0
 88    Paulo Sérgio S. Filho           m12    São José           3      30.5    22.0   15.0
 89    Marco A.P.Ghislandi             m10    ADCRI - Criciúma   3      30.0    24.0   16.0
 90    Dayana Matos                    Adulto Sem                3      28.5    22.0   14.0
 91    Jhonata Policarpo               m14    AIMAX - Imbituba   3      27.0    20.5   12.0
 92    Clara Silva                     f12    AIMAX - Imbituba   3      26.5    20.0   15.0
 93    Gabriel Viana                   m12    Jaraguá            3      26.5    20.0   14.0
 94    Lucas Rupel Bueno               m10    árbitro ñ informou 3      26.5    19.0    8.0
 95    Chares Machado                  m10    árbitro ñ informou 3      25.0    18.5   14.0
 96    Alice Daiane Muller             f10    Jaraguá            3      24.5    17.5   12.0
 97    Larissa Búrigo Heidrich         f12    Lages              3      23.5    17.0   11.0
 98    Eduardo Masseli                 m8     árbitro ñ informou 3      22.0    16.0   10.0
 99    Guilherme Tolentino Pereira     ?      árbitro ñ informou 2.5    32.5    24.0   16.0
 100   Djonata de Pinho                m14    São José           2.5    31.5    22.5   13.0
 101   Felipe Nunes da Silva           m14    São José           2.5    25.5    19.0   12.0
 102   Yohanna Mikaella Luy            f14    Jaraguá            2.5    24.5    18.5   12.0
 103   Gabrieli do Livramento          f10    árbitro ñ informou 2.5    24.0    15.5    7.0
 104   Vinícius Esteris                m10    árbitro ñ informou 2.5    21.5    16.0   11.0
 105   Luis Ricardo Rodrigues          m10    árbitro ñ informou 2      31.5    24.0    8.0
 106   Rodrigo Silva                   m8     Jaraguá            2      30.5    23.0    8.0
 107   Matheus Bateli Neomann          m12    árbitro ñ informou 2      29.5    23.0    9.0
 108   Rafaela Maria Rosa              f10    árbitro ñ informou 2      26.0    20.0    6.0
 109   Thayran Matos Da Silva          m18    Sem                2      25.5    19.5    7.0
 110   Luis Fernando Pereira           f10    Sem                2      25.0    19.5   11.5
 111   Giovana Vieira                  f10    árbitro ñ informou 2      25.0    17.5    9.0
 112   João Marcos                     m12    AIMAX - Imbituba   2      22.0    15.0    7.0
 113   Samuel Pinheiro                 m10    árbitro ñ informou 1.5    25.5    18.0    8.0
 114   Siliane Cissi C. Mendes         f12    Sem                1.5    20.5    15.5    7.0
 115   Sara Madalena Correa            f16    árbitro ñ informou 1      23.0    16.5    3.0
 116   Lucas Morfim                    m10    árbitro ñ informou 0      18.0    11.0    0.0
 117   Jaqueline Dobis Medeiros        f10    árbitro ñ informou 0      13.5     7.0    0.0