Resultados Divisão Superior
Class Nome Cat. Clube Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Rodrigo Disconzi abs Sem Clube 6 36.0 26.0 30.00 27.0
2 Renan Levy da Costa abs Sem Clube 6 33.5 23.5 27.50 25.0
3 Marco A.Zaror Cordeiro abs Clube Irregular 6 31.5 22.0 27.00 24.5
4 Eduardo Quintana Sperb abs Assoc.X.São Bento do Sul 6 26.5 19.0 23.25 22.5
5 Antonio Carlos Bambino Fi 18-m Sem Clube - Joinville 5.5 30.0 22.0 21.00 24.5
6 Alfeu Jr. Varela Bueno 20-m Clube Irregular 5.5 28.5 20.0 20.00 23.0
7 Eduardo Blank Gonçalves abs C.X.Florianópolis 5.5 25.5 19.0 18.75 21.0
8 Ronny Knock Gieseler 18-m C.X.Blumenau 5 33.0 23.5 21.00 23.0
9 André Leonardo Dauer 18-m C.X.B.Camboriú 5 32.0 23.0 20.00 22.0
10 João Henrique Dauer 16-m C.X.B.Camboriú 5 31.0 22.0 20.75 21.0
11 Luciano Justi Antunes abs Clube Irregular 5 30.0 21.0 18.00 22.0
12 Acyr Rogério Calçado abs Sem Clube 5 28.5 20.0 20.00 21.0
13 Gilson Luís Chrestani seni C.X.Florianópolis 5 25.5 18.0 17.75 20.5
14 Ladyr Miglioretto Jr 14-m C.Concordiense X. 5 25.0 18.5 16.00 16.0
15 Marcelo Augusto Bambino 14-m Sem Clube - Joinville 5 24.5 18.5 16.50 17.0
16 Rafael Lana Arpon Filho mast C.X.B.Camboriú 5 24.0 17.5 16.75 18.5
17 Juliano Artemio Zonta 18-m A.Clube X.Fraiburgo 4.5 31.0 22.0 18.75 20.5
18 Marcelo Nascimento Pomar abs C.X.Florianópolis 4.5 30.0 20.5 16.75 19.5
19 Jean C. Klein 18-m C.Concordiense X. 4.5 28.0 20.5 15.50 18.5
20 Ernani Zanella 18-m C.Concordiense X. 4.5 27.0 20.0 14.25 19.5
21 João Pedro F. Uczai 16-m C.X.Chapecó 4.5 27.0 18.5 15.75 16.5
22 Vanessa Feliciano 18-f C.Riosulense X. 4.5 26.0 18.5 15.50 20.0
23 Jonathan R. Prior 14-m C.Concordiense X. 4.5 25.5 18.0 16.25 17.0
24 Jaqueline Pamplona Correa 18-f C.X.Jaraguá do Sul 4.5 24.5 16.0 13.25 15.5
25 Luciano dos Santos Fier abs C.X.Curitiba 4.5 22.0 14.5 11.25 19.0
26 William Rodrigues Würzius 18-m C.X.B.Camboriú 4 31.5 23.0 16.25 18.5
27 Cássio Balbinot 18-m C.Concordiense X. 4 30.5 21.5 14.50 18.0
28 Djalma Aguiar abs C.X.Florianópolis 4 29.5 21.5 13.50 19.0
29 Geanfrancesco Pereira 18-m C.X.Itajaí 4 29.0 20.5 12.50 19.0
30 Wagner Soholski 16-m Sem Clube 4 29.0 20.0 14.50 14.0
31 Diovane Joaquim Fiamoncin 18-m C.X.Blumenau 4 28.0 20.0 12.50 18.0
32 Gustavo Plushkat abs C.X.B.Camboriú 4 27.5 19.0 13.00 16.0
33 Patrick Michael Rohrig 18-m C.X.Jaraguá do Sul 4 27.0 20.5 12.00 16.0
34 Rodrigo Tobias Lana Arpon abs C.X.B.Camboriú 4 26.5 19.5 12.50 17.0
35 Alexandre de Lima Sem Clube 4 26.5 19.0 15.00 17.0
36 Gustavo M. Kuwaki 20-m C.X.Blumenau 4 26.0 19.5 11.50 19.0
37 Marciane Prior abs C.Concordiense X. 4 25.0 18.5 11.50 17.0
38 Dalton Demetrio Kozak 18-m Sem Clube 4 24.5 16.5 10.00 15.0
39 Lauriê Cristiane Tournier 18-f Sem Clube 4 23.0 17.5 10.50 16.0
40 Lucas Ribeiro Garcia 14-m Sem Clube 4 21.5 16.0 9.50 15.0
41 Jailso Almeida Dos Santos 18-m C.X.Jaraguá do Sul 3.5 33.0 24.5 15.00 19.5
42 Lucas Wille Augustin 16-m Sem Clube 3.5 32.0 23.0 14.00 20.0
43 Malcolm Robinson abs C.X.Florianópolis 3.5 28.5 21.0 11.25 17.5
44 Thiago da Cruz Reichert 20-m A.Clube X.Fraiburgo 3.5 26.5 19.0 10.50 16.0
45 André Carlos Furtado 18-m C.X.Blumenau 3.5 25.0 18.5 8.25 14.0
46 Marcos Peroza 18-m A.Clube X.Fraiburgo 3.5 25.0 18.0 10.25 13.5
47 Daniel de Oliveira abs C.Riosulense X. 3.5 24.5 17.5 11.25 11.5
48 Priscila Lucas Antunes 18-f A.Clube X.Fraiburgo 3.5 24.5 17.0 8.00 12.0
49 Thaís Maira de Moraes abs A.Clube X.Fraiburgo 3.5 22.0 16.5 7.75 12.5
50 Amanda Carolina de Mello 18-f Sem Clube 3.5 21.5 15.5 10.75 14.0
51 Ana Paula de Oliveira 16-f C.X.Blumenau 3.5 21.5 15.0 9.00 14.0
52 Mateus Oliveira Demétrio 16-m Sem Clube 3.5 21.0 14.5 7.75 9.5
53 Denison B. da Silva 14-m C.Concordiense X. 3.5 20.0 13.5 8.50 11.5
54 Antonio Carlos Bambino mast C.X.Blumenau 3.5 19.5 13.5 6.75 11.0
55 Ademar Manoel Eleotério 18-m Sem Clube 3.5 18.5 12.5 7.75 9.5
56 Rosane Leite Pereira 16-f Assoc.X.São Bento do Sul 3 26.5 20.0 9.75 15.0
57 Erick Luis Damaceno Piove 16-m Assoc.X.São Bento do Sul 3 24.0 17.0 7.50 10.0
58 Thauane Ferreira de Medei 14-f Clube Irregular 3 23.5 18.0 8.50 13.0
59 Joanir Fernando Rigo Sem Clube 3 23.0 17.5 6.50 11.0
60 Mayla Blodorn 14-f Assoc.X.São Bento do Sul 3 23.0 17.0 7.50 9.5
61 Mariane Battistoni 16-f C.Concordiense X. 3 22.0 15.5 7.00 13.0
62 Luis Henrique Lenzi Berna 16-m C.X.Jaraguá do Sul 3 22.0 15.5 5.50 12.0
63 Alessandro da Silva 16-m C.X.Blumenau 3 21.5 16.0 7.50 11.0
64 Katia Elaine Sprotte 16-f Assoc.X.São Bento do Sul 3 21.0 15.0 8.00 10.0
65 José Carlos Silvério Juni 16-m AIMAX - Imbituba 3 20.5 14.5 7.50 11.0
66 Roberto De Souza abs C.X.B.Camboriú 3 18.5 12.5 5.50 7.0
67 Gabriel Mombach 14-m Clube Irregular 3 16.5 11.0 5.00 7.0
68 Edson Jailson Dias abs Sem Clube 3 16.0 10.5 5.00 6.0
69 Maico Rodrigo Cesco abs C.Concordiense X. 2.5 31.0 22.0 10.50 14.5
70 Paulo Régis Vetter Mast C.X.Blumenau 2.5 28.0 20.0 8.50 14.0
71 Willian Fernando Peixe 18-m C.X.B.Camboriú 2.5 26.5 19.5 5.75 11.5
72 Heidy Moreira de Almeida abs C.X.Blumenau 2.5 24.5 17.5 8.25 11.5
73 Felipe Leite 16-m C.X.Blumenau 2.5 22.5 16.5 5.25 10.0
74 Cristiane Schwochow Fissm 18-f Sem Clube 2.5 22.5 14.5 5.75 9.5
75 Guilherme Ribeiro Duarte 12-m Clube Irregular 2.5 21.5 15.0 6.75 10.5
76 Douglas Morais de Melo 16-m C.X.B.Camboriú 2.5 20.5 14.5 6.75 9.0
77 Jefferson José Mendes abs C.X.B.Camboriú 2.5 19.0 14.0 3.75 9.5
78 Samara Titon 18-f C.Concordiense X. 2.5 17.5 12.0 3.25 6.5
79 Kassiele da Rosa 18-f Clube Irregular 2 25.5 18.5 4.00 10.0
80 Vivian Heinrichs 18-f C.X.Blumenau 2 22.5 16.5 3.50 8.0
81 Denis Schweitzer 18-m Clube Irregular 2 22.0 15.5 5.00 6.0
82 Felipe Tavares Guimarães 18-m AIMAX - Imbituba 2 21.5 16.0 4.00 6.0
83 Edgar Peter Josef Köhn abs C.X.B.Camboriú 2 21.0 16.0 1.50 11.0
84 Fernanda Fornari 14-f C.Concordiense X. 2 21.0 15.5 5.00 8.0
85 Crisli da Motta Cordeiro 16-m Sem Clube 2 20.5 15.5 3.50 9.0
86 Daniele Ribeiro 20-f C.Riosulense X. 2 18.0 13.0 2.50 4.0
87 Guilherme E. Bastos 14-m Clube Irregular 2 17.5 11.5 3.00 3.0
88 Stela Maris Zanchettin 18-f A.Clube X.Fraiburgo 1.5 22.5 16.5 2.25 7.0
89 Willian Savi Mondo 16-m Clube Irregular 1.5 20.0 14.5 3.75 6.5
90 Eduardo Steinwdter 16-m A.Clube X.Fraiburgo 1.5 19.0 14.0 2.75 5.5
91 Marco Aurélio Maldaner Clube Irregular 1.5 19.0 12.5 4.25 6.5
92 Mariana R.T. Guimarães 16-f AIMAX - Imbituba 1 22.0 16.0 0.00 3.0
93 Luiz Gustavo Anacleto 14-m Assoc.X.São Bento do Sul 1 18.0 12.0 0.00 2.0
94 Helena Cristina Vieira 16-f Clube Irregular 0.5 9.5 4.5 1.25 2.0
Resultados Divisão Especial
Class. Nome Cat. Clube Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 João Marcelo Machado 16-m C.X.Baln.Camboriú 6 33.5 24.0 28.25 25.5
2 Thiago Maurício Nasciment 14-m C.Riosulense X. 6 29.0 20.5 23.25 25.5
3 Juliano Antonio Vieira 18-m C.Riosulense X. 5.5 35.5 25.5 26.75 23.5
4 Gabriel Alexandre Costa 14-m ñ informado 5.5 31.5 23.0 22.75 24.5
5 Adalberto Dalloglio Junio 18-m ñ informado 5.5 30.5 21.5 23.50 23.0
6 João Osni de Souza 16-m Sem Clube 5.5 27.5 20.0 20.75 22.0
7 Jessica Karina Keil 14-f Assoc.X.São Bento do Sul 5.5 27.5 20.0 20.00 20.0
8 Jaciara Morais de Melo 14-f C.X.Baln.Camboriú 5.5 24.5 18.5 17.25 22.0
9 Gisele Verônica Barbosa 16-f Assoc.X.São Bento do Sul 5 27.5 20.0 18.00 15.0
10 Rodrigo Nunes 20-m C.Riosulense X. 5 26.5 18.0 17.00 21.0
11 Carlos Gilberto Wecker abs Sem Clube 5 25.0 19.0 17.00 18.5
12 Vanessa Silva Leite 14-f C.X.Blumenau 5 22.0 16.5 15.00 15.0
13 Douglas Peters Kneidel abs ñ informado 5 22.0 16.0 14.00 15.0
14 Raul César Spinola Leme 16-m C.X.Baln.Camboriú 4.5 33.0 24.0 19.25 22.0
15 Alan Ricardo Grah 16-m Sem Clube 4.5 32.5 23.5 18.00 23.5
16 Pedro Paulo Antunes 12-m ñ informado 4.5 30.0 22.0 13.00 18.5
17 Otavio Belegarde Dos Sant 12-m C.X.Baln.Camboriú 4.5 30.0 21.5 17.00 16.0
18 Norberto Hafermann Neto 18-m C.X.Baln.Camboriú 4.5 28.5 20.0 16.25 20.0
19 Letícia Maldaner 18-f Clube Irregular 4.5 27.5 19.0 16.75 17.0
20 Cleverton de Oliveira 18-m C.X.Blumenau 4.5 26.0 19.0 14.25 19.5
21 Carlos Rodrigo De Amorim 16-m C.X.Baln.Camboriú 4.5 22.0 15.5 14.25 17.0
22 Ramon Felipe Peruzzo 14-m AIMAX - Imbituba 4 30.0 22.0 13.50 20.0
23 Martina Hamann 16-f C.Riosulense X. 4 29.0 20.0 14.00 17.0
24 Josiel Araújo abs ñ informado 4 27.0 19.5 11.00 16.0
25 Gabriel Dauer 12-m C.X.Baln.Camboriú 4 27.0 18.5 14.25 16.5
26 Alex Joni Keil 16-m Assoc.X.São Bento do Sul 4 27.0 18.5 11.50 20.0
27 Bárbara Braatz Vetter 12-f C.X.Blumenau 4 26.5 19.5 12.00 20.0
28 João Geraldo Neres seni Sem Clube 4 25.5 18.5 11.00 17.0
29 Thais Silveira 16-f C.X.Baln.Camboriú 4 24.5 17.5 13.00 15.0
30 Rafael de Vargas 16-m C.X.Baln.Camboriú 4 23.0 16.0 10.00 12.0
31 Lucas Oliveira Carlesso 14-m C.X.Baln.Camboriú 4 22.5 16.5 8.00 14.0
32 Alexandre Pereira Souza abs ñ informado 4 22.5 15.5 9.50 14.0
33 Guilherme Oliveira Agusti 10-m Clube Irregular 4 21.5 15.0 9.00 13.0
34 Guilherme Hepp 16-m AIMAX - Imbituba 4 20.0 15.5 9.75 13.0
35 Casimiro Antunes Neto 16-m Clube Irregular 3.5 30.5 21.5 12.75 17.5
36 Isadora Braun 12-f ñ informado 3.5 29.0 22.0 11.25 17.5
37 Guilherme Braatz Vetter 14-m C.X.Blumenau 3.5 27.5 19.5 11.75 15.0
38 Ricardo Stolf Henriqueta 16-m C.Riosulense X. 3.5 26.5 19.5 12.75 13.0
39 Lucas Citadini 12-m C.Riosulense X. 3.5 26.5 18.0 11.50 13.0
40 Leonardo Borges 10-m Clube Irregular 3.5 22.5 16.5 8.25 11.0
41 Amanda Konrad 14-f Clube Irregular 3.5 21.0 15.5 5.50 13.5
42 Fernanda Silveira 14-f C.X.Baln.Camboriú 3 28.0 19.5 11.00 16.0
43 Vinicius Paulo Schneider 16-m C.Riosulense X. 3 27.0 19.5 12.00 14.0
44 Larissa Moreti Vieira 14-f Clube Irregular 3 26.5 19.0 10.50 14.0
45 Igor Pittigliane Jorge 14-m AIMAX - Imbituba 3 26.0 19.0 9.00 14.0
46 João Vitor Baumgartel 12-m C.X.Blumenau 3 26.0 18.5 8.00 12.0
47 João Bruno Agustini 10-m Clube Irregular 3 24.5 18.0 7.50 15.0
48 Jab Amorim abs AIMAX - Imbituba 3 24.5 17.0 7.00 15.0
49 Jose Luis de Andrade 14-m C.X.Baln.Camboriú 3 24.0 17.0 8.75 14.0
50 Ricardo Augusto Peruzzo 14-m AIMAX - Imbituba 3 22.0 16.5 9.00 10.5
51 Roberto Carlos Keil abs Assoc.X.São Bento do Sul 3 22.0 15.5 8.75 10.5
52 Tainan Fiabani 12-m AIMAX - Imbituba 3 22.0 15.5 7.00 13.0
53 Yuri Ricardo Rabelo 12-m C.X.Blumenau 3 20.5 15.0 8.00 12.0
54 Valcir de Oliveira abs C.X.Blumenau 3 20.0 14.0 5.50 11.0
55 João Lucas Amorim 16-m AIMAX - Imbituba 3 19.5 14.0 7.00 9.0
56 Lothar Hamann Junior 14-m C.Riosulense X. 3 19.5 12.5 4.50 10.0
57 Jonas de Souza abs Clube Irregular 3 18.0 13.5 4.50 10.0
58 Caique Piccolotto 14-m C.X.Baln.Camboriú 3 17.5 13.0 5.50 8.5
59 Daniel Freitas de Lima 16-m AIMAX - Imbituba 2.5 25.0 17.0 6.25 12.0
60 Eduardo Amorim Rosa 12-m AIMAX - Imbituba 2.5 24.5 17.0 8.00 14.5
61 Thiago Carstens Dobuchak 08-m C.X.Blumenau 2.5 22.0 16.0 3.75 8.0
62 Osni José de Melo Basilio 10-m AIMAX - Imbituba 2.5 21.0 15.0 3.75 13.0
63 Tiago Lanser 10-m C.X.Blumenau 2 26.0 19.0 2.00 10.0
64 Tainá Alice Bombilio 12-f C.Riosulense X. 2 24.0 17.5 6.00 8.0
65 Sara Cristina Stacheski M 16-f C.Riosulense X. 2 24.0 17.5 2.00 5.0
66 Suzana Pena abs C.X.Baln.Camboriú 2 21.5 15.5 5.00 9.0
67 Mauro Bock Gonzales 14-m C.X.Baln.Camboriú 2 21.0 15.0 2.50 5.0
68 Rafaela de Grau 10-f C.X.Blumenau 2 19.0 14.5 1.50 6.0
69 Jessica Coser Dauer 12-f C.X.Baln.Camboriú 2 18.0 12.0 1.50 8.0
70 Gabriele Carstens Dobucha 12-f C.X.Blumenau 2 16.0 12.5 0.50 7.0
71 Andressa Cristina dos San 14-f ñ informado 1.5 17.5 13.5 1.75 7.0
72 Marelise Zaror Cordeiro mast Clube Irregular 1 18.0 12.5 2.00 4.0
73 Yan Henrique Cordeiro 08-m Clube Irregular 1 17.0 10.0 0.00 2.0
74 Monalisa de Andrade abs C.X.Baln.Camboriú 0.5 20.0 14.0 0.25 1.0
75 Iohann Sebastian Roloff 08-m C.X.Baln.Camboriú 0.5 15.0 10.5 0.25 1.0