federa.jpg (11397 bytes)

VIII Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
2ª etapa - 08/07/2006
Imbituba - SC

federa.jpg (11397 bytes)

LOCAL: Salão Paroquial - atrás da Prefeitura - Imbituba-SC (centro). 

PROMOÇÃO:
fcx.gif (1264 bytes)
Federação Catarinense de Xadrez

ORGANIZAÇÃO:
fcx.gif (1264 bytes)
Federação Catarinense de Xadrez

APOIO:
  Fundação Municipal de Esportes de Imbituba
Associação Imbitubense Amigos do Xadrez - AIMAX

PREMIAÇÃO: Será de  R$  800,00 distribuído conforme abaixo:  

Divisão Superior (22 troféus + 35 medalhas) Divisão Especial  (18 troféus + 35 medalhas)
1º lugar – R$ 200,00 + Troféu
2º lugar – R$ 150,00 + Troféu
3º lugar – R$ 100,00 + medalha
4º lugar – R$ 50,00 + medalha
5º lugar – R$ 50,00 + medalha
6º lugar – R$ 40,00 + medalha
7º lugar – R$ 40,00 + medalha
8º lugar – R$ 40,00 + medalha
9º lugar – R$ 40,00 + medalha
10º lugar - R$ 40,00 + medalha
1º lugar Feminino – Troféu + R$ 50,00
Melhor Imbitubense -  Troféu
Categorias: Máster, Sênior e Veterano - Mini troféu
Troféus para os campeões e Medalhas para os vices e 3º lugares  Sub 10,12,14,16 e 18 M e F.
Absoluto - Troféu para 1º ao 3º lugar e medalhas do 4º até ao 10º lugar.

Troféus para os campeões e Medalhas para os vices e 3º lugares Sub 8, 10,12,14,16 e 18  M e F.

 

 

Troféus Delegação =  para a mais numerosa

 

Resultados:  Divisão Superior

Clas.|Nome                      |Cat. |Clube                  |Score|Buch.|M-Buch.|Berg.|Progr.
  1  | Rodrigo Disconzi da Silva|abs  |AVULSO - SC            |7    | 29.5|   20.5|29.50|  28.0
  2  | Charles Gauche           |abs  |C.X.Blumenau           |6    | 31.0|   22.0|24.00|  24.0
  3  | Ronny K. Gieseler        |16-m |C.X.Blumenau           |5.5  | 30.0|   22.5|22.25|  22.5
  4  | Alexandr H.T.S.S. Fier   |18-m |AVULSO                 |5    | 29.5|   21.0|18.00|  20.0
  5  | Marcelo Nasc. Pomar      |abs  |C.X.Florianópolis      |5    | 23.0|   16.5|16.25|  19.5
  6  | Ricardo Bedin França     |abs  |C.X.Florianópolis      |4.5  | 32.0|   21.5|17.25|  20.5
  7  | Antonio C. Bambino Filho |18-m |AVULSO - Joinville     |4.5  | 30.5|   21.0|16.75|  20.5
  8  | Kaiser Luiz Mafra        |abs  |AVULSO -Itajaí         |4.5  | 30.5|   21.0|16.25|  20.5
  9  | Geanfrancesco Pereira    |18-m |AVULSO                 |4.5  | 25.5|   19.0|15.50|  16.5
 10  | Gilson Luís Chrestani    |sen  |ELASE - Florianópolis  |4.5  | 24.5|   18.0|15.00|  18.0
 11  | Evandro J.S.Bittencourt  |abs  |AVULSO                 |4.5  | 21.5|   15.0|12.25|  14.5
 12  | Carlos Calleros          |mast |AVULSO - SC            |4    | 31.0|   21.5|15.50|  19.0
 13  | Marcelo Augusto Bambino  |14-m |AVULSO - Joinville     |4    | 27.5|   20.0|13.00|  18.0
 14  | Fernando Luis Vieira     |abs  |C.X.Blumenau           |4    | 27.0|   18.0|12.50|  16.0
 15  | Ladir A. Becker Brandt   |sen  |AVULSO - SC            |4    | 26.0|   18.5|14.75|  15.0
 16  | Fernando Só Barros       |abs  |AVULSO                 |4    | 21.0|   14.0|11.00|  15.0
 17  | José F. Santos Junior    |18-m |Clube X.Palhoça        |3.5  | 30.0|   20.0|12.75|  18.0
 18  | William Rodr. Würzius    |16-m |AVULSO                 |3.5  | 28.5|   20.5|10.00|  16.5
 19  | João Pedro F. Uczai      |16-m |C.X.Florianópolis      |3.5  | 25.5|   18.5|10.75|  15.5
 20  | Diovane J. Fiamoncini    |16-m |C.X.Blumenau           |3.5  | 25.0|   18.0|10.75|  16.0
 21  | João Henrique Dauer      |16-m |C.X.Balneário Camboriú |3.5  | 24.5|   17.5|10.25|  15.5
 22  | André Carlos Furtado     |18-m |C.X.Blumenau           |3.5  | 23.0|   16.5| 9.25|  12.5
 23  | Paulo Régis Venter       |mast |C.X.Blumenau           |3.5  | 21.5|   15.5| 8.50|  12.5
 24  | Marcus Vinicius Lobo     |mast |AVULSO - Curitiba      |3.5  | 21.0|   15.0| 5.75|  12.5
 25  | Neilor Colombo Dal-Pont  |18-m |AVULSO                 |3.5  | 19.0|   13.0| 7.75|  11.0
 26  | Henrique Yuri da Silva   |16-m |C.X.Blumenau           |3    | 27.0|   19.0|11.00|  15.5
 27  | Antonio Carlos Bambino   |mast |AVULSO                 |3    | 26.5|   17.5| 9.50|  12.0
 28  | Claudionor Al. Pirolla   |18-m |AVULSO                 |3    | 25.5|   18.5|10.75|  13.5
 29  | Donaldo Fischer Junior   |abs  |AVULSO                 |3    | 25.0|   17.5| 7.25|  15.0
 30  | Alex Gelinski            |abs  |AVULSO - Curitiba      |3    | 19.5|   14.5| 4.00|   9.0
 31  | Júlia Karina Dittrich Sil|12-f |C.X.Blumenau           |3    | 19.5|   13.0| 6.50|   8.5
 32  | Mauro Vieira Alves       |vet  |C.X.Palhoça            |2.5  | 27.0|   19.0| 8.75|  12.5
 33  | Gustavo Fig. Casagrande  |16-m |AVULSO                 |2.5  | 23.0|   17.0| 3.75|  10.0
 34  | Roberto Borges           |mast |C.X.Florianópolis      |2.5  | 22.0|   16.0| 7.00|   9.0
 35  | André Luis Servi  Wendler|14-m |C.X.Blumenau           |2.5  | 22.0|   16.0| 5.75|  10.5
 36  | Jessica Karina Keil      |12-f |Assoc.X.S.Bento Sul    |2.5  | 21.0|   15.5| 3.25|   7.5
 37  | Rafael Buss              |18-m |Clube X.Palhoça        |2    | 22.5|   15.0| 5.00|   5.0
 38  | Priscila Wollinger       |20-f |C.X.Blumenau           |2    | 20.0|   14.0| 3.50|   7.0
 39  | Glenda Silva dos Santos  |18-f |Clube X.Palhoça        |2    | 20.0|   13.0| 1.50|   4.0
 40  | Rafael Fernando Rauber   |20-m |Clube X.Palhoça        |2    | 17.5|   12.0| 2.00|   6.0
 41  | Thauane Fer. Medeiros    |12-f |Clube X.Palhoça        |1.5  | 17.5|   12.5| 3.50|   5.5
 42  | Raphael Orcelli          |20-m |AVULSO - Curitiba      |0    |  3.0|    3.0| 0.00|   0.0

Divisão Especial

Class. Nome                     |Cat. |Clube                         |Score|Buch.|M-Buch.|Berg.|Progr.
  1  | Fabrício DalsassoJoaquim |abs  |AVULSO                        |6    | 31.5|   23.0|26.00|  26.0
  2  | Evandro Luiz Silveira    |12-m |C.X.Balneário Camboriú        |6    | 31.5|   22.5|25.50|  27.0
  3  | Wagner Soholski          |14-m |AVULSO                        |6    | 31.0|   23.5|25.50|  22.0
  4  | André Luiz Dechen        |abs  |Piçarras                      |6    | 29.5|   22.0|25.50|  23.0
  5  | Luiz Carlos Silveira     |14-m |C.X.Balneário Camboriú        |5    | 33.0|   23.0|22.00|  20.0
  6  | Alex Renan Kuss          |18-m |AVULSO                        |5    | 32.5|   23.0|22.00|  22.0
  7  | Diego Iankoski           |18-m |AVULSO                        |5    | 32.0|   23.0|20.00|  23.0
  8  | Marcelo Damazio          |16-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|5    | 29.5|   20.5|18.50|  20.0
  9  | Laercio Moraes Junior    |abs  |Clube X.Palhoça               |5    | 28.5|   19.5|18.50|  19.0
 10  | Vladimir Muller Júnior   |16-m |Clube X.Palhoça               |5    | 25.5|   18.5|16.50|  20.0
 11  | Vinícius G. Jacintho     |12-m |C.X.Blumenau                  |5    | 25.5|   18.5|16.50|  18.0
 12  | Maria Beatriz Espindola  |12-f |Clube X.Palhoça               |5    | 25.5|   18.5|15.00|  23.0
 13  | Gustavo Muller           |16-m |Clube X.Palhoça               |5    | 23.0|   16.5|15.00|  15.0
 14  | Dalton Demetrio Kozak    |16-m |AVULSO                        |4.5  | 34.0|   24.0|20.50|  22.5
 15  | Edson Jailson Dias       |abs  |AVULSO                        |4.5  | 25.0|   18.5|14.00|  19.5
 16  | Alex Joni Keil           |16-m |Assoc.X.S.Bento Sul           |4    | 31.0|   22.5|14.00|  18.0
 17  | João P. S. Medeiros      |10-m |Clube X.Palhoça               |4    | 30.5|   22.0|14.50|  18.0
 18  | Mariana Dias Beltrame    |14-f |Clube X.Palhoça               |4    | 28.0|   20.0|13.50|  20.0
 19  | José Carlos Silvério Jr. |16-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|4    | 26.5|   20.0|13.00|  14.0
 20  | Fabiano da Rosa          |18-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|4    | 26.5|   20.0|12.50|  17.0
 21  | Alan Ricardo Grah        |16-m |AVULSO                        |4    | 26.0|   18.5|12.00|  11.0
 22  | Jaqueline F. da Silveira |14-f |Clube X.Palhoça               |4    | 26.0|   18.5|10.50|  19.0
 23  | Felipe Guilherme Goldbach|abs  |AVULSO                        |4    | 26.0|   18.0|12.00|  15.0
 24  | Matheus Guthiá Moraes    |14-m |Clube X.Palhoça               |4    | 25.5|   18.5|12.50|  16.0
 25  | Mariana Rosa Guimarães   |16-f |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|4    | 24.5|   18.0|12.50|  14.0
 26  | Felipe Tavares Guimarães |18-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|4    | 23.0|   17.0|11.00|  13.0
 27  | Marcel Ricardo Priess    |14-m |AVULSO                        |4    | 21.5|   15.0|11.00|  13.0
 28  | Igor Pittigliane Jorge   |12-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|4    | 20.5|   14.0| 9.50|  14.0
 29  | Luiz Fernando de Souza   |12-m |Clube X.Palhoça               |3.5  | 27.5|   20.0|12.25|  16.0
 30  | Adriano Alves Martins    |16-m |AVULSO                        |3.5  | 27.5|   19.0|12.25|  16.5
 31  | João Osni de Souza       |14-m |AVULSO                        |3.5  | 26.5|   19.0| 9.75|  17.5
 32  | Roberto Carlos Keil      |abs  |Assoc.X.S.Bento Sul           |3.5  | 23.5|   16.5| 9.25|  17.0
 33  | Guilherme Hepp           |14-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3.5  | 23.0|   15.5| 9.25|  13.5
 34  | Daniel de Freitas Lima   |16-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3.5  | 19.5|   14.0| 7.75|  10.0
 35  | Aline Veiga              |14-f |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3    | 30.0|   22.5|11.00|  18.0
 36  | Reginaldo João Vieira    |14-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3    | 25.5|   17.5| 7.50|  12.0
 37  | Luiza Pacheco Rodrigues  |10-f |Clube X.Palhoça               |3    | 25.0|   17.5| 8.50|  12.0
 38  | Cristiano da Rosa        |16-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3    | 24.5|   18.0| 6.50|  12.0
 39  | Tainan Fiabani           |12-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3    | 24.5|   17.5| 5.00|  12.0
 40  | Paulo Zanelato Silvano   |10-m |Clube X.Palhoça               |3    | 23.0|   17.0| 8.00|  13.0
 41  | Marina Guthiá Moraes     |14-f |Clube X.Palhoça               |3    | 23.0|   16.0| 7.00|  13.0
 42  | Hermann S. Degenhardt    |14-m |AVULSO                        |3    | 22.5|   16.0| 8.00|  10.0
 43  | Luis Felipe Silverio     |12-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3    | 21.5|   16.0| 7.50|  12.0
 44  | Paulo Sergio Cassão      |18-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|3    | 20.5|   15.0| 5.50|  10.0
 45  | Jab Amorim               |abs  |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|2.5  | 22.5|   16.5| 7.25|  12.5
 46  | Luiz Felipe Silva Mazzei |10-m |Clube X.Palhoça               |2.5  | 22.0|   16.0| 6.25|  10.5
 47  | Manoel Pereira Rosa Neto |14-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|2.5  | 21.0|   16.0| 5.75|  10.0
 48  | Vitória Carolina Cunha   |08-f |Clube X.Palhoça               |2.5  | 20.0|   14.5| 3.25|   9.0
 49  | Mariane Heloisa Espindola|14-f |Clube X.Palhoça               |2.5  | 18.5|   13.5| 3.75|  11.5
 50  | Laura Emerim Silva       |08-f |Clube X.Palhoça               |2.5  | 18.0|   13.0| 4.25|   6.0
 51  | Barbara Beatriz Domingos |14-f |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|2.5  | 17.0|   12.0| 5.25|   7.0
 52  | Angelo Henrique H. Salm  |12-m |Clube X.Palhoça               |2.5  | 16.5|   12.0| 5.25|   7.5
 53  | Jefferson da Rosa Mazier |abs  |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|2    | 28.5|   19.5| 3.00|  11.0
 54  | Lucas Eduardo F. Adão    |14-m |AVULSO                        |2    | 25.0|   17.5| 6.50|  10.0
 55  | Romualdo Atílio Fiabane  |14-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|2    | 22.5|   17.5| 1.00|   7.0
 56  | Osni José de Melo Basilio|08-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|2    | 22.5|   15.5| 1.00|   4.0
 57  | Lauren Renata B. Silva   |12-f |Clube X.Palhoça               |2    | 21.0|   14.5| 4.00|   6.0
 58  | Mariana Gerent Juttel    |08-f |Clube X.Palhoça               |2    | 17.0|   11.5| 1.50|   4.0
 59  | Guilherme Tolentino      |10-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|1.5  | 19.0|   12.5| 0.75|   4.5
 60  | Pedro Henrique Laudelino |10-m |Ass. Imbitubense Amigos Xadrez|1.5  | 18.5|   13.5| 3.25|   5.0
 61  | Giovani Ed.Adriano Junior|08-m |Clube X.Palhoça               |1    | 17.5|   11.0| 2.00|   6.0

Diretor: Gilson Chrestani
Árbitro: Enio Bozzano Jr.