XII Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
1ª etapa - 20/03/2010
São José - SC

DIVISÃO SUPERIOR

Place Name                       Feder Club               Score M-Buch. Buch. Berg. Progr.

  1    Sandro Mareco             abs   Argentina          7.5      35.5  46.5 43.75   34.0
  2    Marcelo Augusto Bambino   18m   C.X.Joinville      7        31.0  43.0 36.00   31.0
  3    Alfeu Jr. Varela Bueno    abs   Sem Clube          6.5      35.5  46.5 36.25   33.5
  4    Charles Gauche            abs   Sem Clube          6.5      34.0  45.0 34.25   31.0
  5    Marco A. Zaror Cordeiro   abs   Lages X.C.         6.5      33.0  44.0 33.75   32.5
  6    Geanfrancesco Pereira     abs   Sem Clube          6.5      31.5  42.5 33.25   29.5
  7    Cesar H. Umetsubo         abs   C.X.Florianópolis  6.5      31.0  41.5 30.75   33.0
  8    Lucio Antônio de Amorim   abs   C.X.Joinville      6.5      30.0  38.0 29.75   29.0
  9    Antonio Carlos Bambino Fº abs   C.X.Blumenau       6        32.5  43.0 30.00   30.0
 10    Matheus L. B. Demertine   18m   Lages X.C.         6        31.0  42.5 28.50   29.0
 11    Ronny Knock Gieseler      20m   Sem Clube          6        31.0  41.0 29.00   29.0
 12    João Henrique Dauer       20m   Sem Clube          6        30.5  39.0 26.50   27.0
 13    Acyr Rogério Calçado      abs   Sem Clube          6        28.5  38.0 26.00   28.0
 14    Marcelo Nascimento Pomar  abs   C.X.Florianópolis  6        28.0  38.0 26.50   27.0
 15    Daniel Brandão Mariani    abs   C.X.Florianópolis  6        27.5  36.5 25.00   27.0
 16    Haroldo Cunha Santos Jr.  mast  C.X.Joinville      5.5      34.5  46.0 29.25   30.0
 17    Lucas Wille Augustin      18m   A.C.X.São Bento    5.5      32.5  43.0 26.75   30.5
 18    Jailson José de Melo      abs   C.X.São José       5.5      30.0  40.5 25.25   27.5
 19    Karina Daniela Kanzler    fem   C.X.Joinville      5.5      29.0  40.0 19.75   26.5
 20    João P. F. Uczai          20m   Sem Clube          5.5      29.0  39.0 24.75   26.0
 21    Amanda Carolina de Mello  fem   Sem Clube          5.5      27.0  36.5 22.25   26.0
 22    Guilherme Exterhotter Bas 16m   Lages X.C.         5.5      20.5  27.0 18.75   21.5
 23    Gustavo Ranulpho Plusckat abs   C.X.Baln.Camboriú  5        32.0  42.0 23.00   27.0
 24    Vinícius Rios Fuck        18m   C.X.Florianópolis  5        30.0  39.5 20.00   25.0
 25    André Leonardo Dauer      abs   C.X.Baln.Camboriú  5        29.0  39.5 21.50   27.0
 26    Antonio R. P. Moro        mast  C.X.Florianópolis  5        28.5  38.5 20.00   26.0
 27    Lauriê Cristiane Tounier  fem   Sem Clube          5        28.0  38.5 17.50   23.0
 28    Lucas Ribeiro Garcia      18m   C.X.Joinville      5        28.0  37.5 20.00   22.0
 29    Thiago Carstens Dobuchak  10m   C.X.Blumenau       5        28.0  36.0 19.50   20.0
 30    Eder Daniel Corvalão      abs   C.X.São José       5        28.0  36.0 19.00   25.0
 31    Fernando Luis Vieira      abs   Sem Clube          5        27.0  36.5 18.50   25.0
 32    Rodrigo Tobias Yana Arpon abs   C.X.Baln.Camboriú  5        27.0  35.5 18.00   22.0
 33    Lúcio Flávio da Cruz      abs   C.X.Florianópolis  5        26.5  34.0 16.50   23.0
 34    Christopher de Carvalho   14m   C.X.Florianópolis  5        26.5  33.5 17.50   20.0
 35    Thiago da Cruz Reichert   abs   A.C.X.Fraiburgo    5        25.5  34.5 17.50   25.0
 36    Felipe Carvalho Domingues 16m   ADCRI - Criciúma   5        24.5  34.0 18.00   19.0
 37    Jordão L. O. Lenzi        16m   C.X.Jaraguá do Sul 5        24.0  33.5 18.50   18.0
 38    Guilherme Augusto da Rosa abs   Lages X.C.         5        24.0  33.0 17.50   19.0
 39    Tiago Carvalho Domingos   abs   ADCRI - Criciúma   5        24.0  32.0 19.00   20.0
 40    Leonardo Fernandes Borges 12m   Lages X.C.         5        21.5  28.5 13.50   20.0
 41    José Luiz dos Santos Jr.  abs   Sem Clube          4.5      30.5  41.5 20.25   22.5
 42    Jaqueline Pamplona Correa 20f   C.X.Jaraguá do Sul 4.5      30.5  41.0 19.75   24.0
 43    Adriano Valga Topanoti    14m   ADCRI - Criciúma   4.5      28.0  35.5 17.75   21.5
 44    José L. L. Bernardino     20m   C.X.Jaraguá do Sul 4.5      27.0  36.5 17.75   23.5
 45    Akaua Flores Arroyo       16m   C.X.Florianópolis  4.5      26.5  33.5 17.25   19.0
 46    Angélica Roberta Passold  16f   C.X.Blumenau       4.5      24.0  30.0 13.00   20.0
 47    Thauane Ferreira Medeiros 16f   C.X. Florianópolis 4.5      23.5  31.5 14.75   21.5
 48    José Fuck                 abs   C.X.Florianópolis  4.5      23.5  31.0 15.25   21.0
 49    Pedro Henrique da Costa   16m   AIMAX - Imbituba   4.5      23.0  31.0 12.75   19.5
 50    Fábio Germano Selinger    abs   ADCRI - Criciúma   4.5      22.5  29.5 14.25   19.0
 51    Marcélo A. Nunes Fº.      20m   A.C.X.São Bento    4.5      22.0  30.5 16.50   20.5
 52    Evandro J. S. Bittencourt abs   ADCRI - Criciúma   4.5      22.0  30.0 14.75   20.0
 53    Leandro Ubialli Cardoso   12m   Sem Clube          4.5      21.5  31.0 15.00   19.5
 54    Felipe Tavares Guimarães  abs   AIMAX - Imbituba   4.5      19.5  28.5 13.25   15.5
 55    Luiz H. L. Bernardino     20m   C.X.Jaraguá do Sul 4        29.0  38.0 15.00   23.0
 56    Isadora Braun             14f   C.X.Blumenau       4        27.5  37.0 14.00   20.0
 57    Lucas Pizzi de Jesus      16m   Sem Clube          4        26.5  35.5 12.75   22.5
 58    Olavo Pacheco S. Sobrinho mast  AIMAX - Imbituba   4        26.0  35.0 14.50   20.0
 59    Fabrício Dalsasso Joaquim abs   C.X.São José       4        25.5  34.0 14.00   17.0
 60    Mauricio de Souza Couto   16m   Sem Clube          4        25.5  33.5 13.00   19.0
 61    Guilherme Arruda Oliveira abs   Lages X.C.         4        25.5  33.0 14.00   21.0
 62    Eduardo Hobold Kammer     16m   ADCRI - Criciúma   4        25.0  33.0 13.50   19.0
 63    Jonathan Cesar Maia       abs   Sem Clube          4        25.0  33.0 13.50   17.0
 64    Bruno Orlando Starke      16m   C.X.Joinville      4        25.0  33.0 11.50   19.0
 65    Felipe Stevanin Pavoni    abs   C.X.Baln.Camboriú  4        25.0  32.5 13.50   22.0
 66    Kelvin Schmoeller         14m   C.X.Ibirama        4        24.5  33.0 13.25   20.0
 67    Luis C. L. Cardoso        abs   Sem Clube          4        24.5  31.0 11.00   19.0
 68    Dennis C. Albuquerque     18m   AIMAX - Imbituba   4        23.5  31.0 14.25   17.5
 69    Karoliny Taiane da Cruz   18f   C.X.Florianópolis  4        23.5  31.0 10.00   17.0
 70    Giovani Agustini Antunes  14m   Lages X.C.         4        23.0  31.0 11.50   19.0
 71    Claudio Felipe Arndt      18m   C.X.Ibirama        4        22.5  31.5 12.50   17.0
 72    Karlus Valga Ricardo      abs   ADCRI - Criciúma   4        22.0  29.5 12.00   18.0
 73    Felippe Gustavo da Silva  18m   C.X.Palhoça        4        21.5  28.0  9.50   18.0
 74    Letícia Pereira           18f   C.X.Jaraguá do Sul 4        21.0  29.0 12.00   17.0
 75    Maurício Fagundes Donato  14m   ADCRI - Criciúma   4        21.0  27.0 10.00   18.0
 76    Denise Lemony             20f   Sem Clube          4        20.5  28.0 11.75   16.5
 77    André Felipe da Costa     18m   Sem Clube          4        20.5  26.0 11.00   16.0
 78    Carolina Castellen Grazzi 20f   Lages X.C.         4        19.0  27.0 11.25   14.0
 79    Fernanda Fossa Dal Piva   16f   Lages X.C.         4        19.0  25.5 11.00   15.0
 80    Sérgio Silveira Straubell abs   Lages X.C.         4        16.0  23.5 10.50   14.0
 81    Kassiele da Rosa          fem   Lages X.C.         3.5      25.0  34.0 12.25   19.0
 82    Guilherme Ribeiro Duarte  16m   Lages X.C.         3.5      25.0  33.5 11.50   18.0
 83    Edson Jailson Dias        abs   C.X.Joinville      3.5      24.5  31.0  9.75   16.0
 84    Andressa Kretschmar       18f   C.X.Blumenau       3.5      24.0  32.5 12.25   17.5
 85    Guilherme O. Agustini     14m   Lages X.C.         3.5      23.0  31.5  8.75   17.5
 86    Stefan Eyng               16m   Sem Clube          3.5      22.5  29.5  9.75   15.5
 87    Larissa Moretti Vieira    16f   Lages X.C.         3.5      21.5  29.5  9.75   15.0
 88    Diego Silveira            abs   AIMAX - Imbituba   3.5      21.5  28.5  9.50   19.5
 89    Cristopher Sant’ana Costa 12m   Lages X.C.         3.5      21.0  27.0 10.00   12.0
 90    William Bento França      18m   Sem Clube          3.5      20.5  26.0  8.25   12.5
 91    Casemiro A. C. Neto       20m   Lages X.C.         3.5      20.0  27.0  7.00   15.5
 92    Guilherme Garcia Teixeira 18m   C.X.Palhoça        3        26.5  34.0 10.00   16.0
 93    Amanda Paul Dull          16f   C.X. Florianópolis 3        25.5  35.0 10.75   17.0
 94    Luis G. R. Pacheco        14m   Lages X.C.         3        23.0  30.5  7.50   13.0
 95    Adriano Schwirkowski Fº.  14m   C.X.Jaraguá do Sul 3        23.0  29.5  8.50   12.0
 96    Antonio Carlos Bambino    mast  C.X.Blumenau       3        21.5  30.0  9.00   14.0
 97    Marcos V. V. Antunes      16m   ADCRI - Criciúma   3        21.5  28.5  7.50   12.0
 98    Gilnei Guedes Ribeiro     mast  C.X.Itajaí         3        21.5  28.0  8.00   13.0
 99    Carla C. A. Eleutério     fem   C.X.Florianópolis  3        21.5  27.0  4.50   13.0
 100   Eduarda Andrade           18f   C.X.Palhoça        3        20.5  27.5  6.25   11.5
 101   Vitor Küster Bona         18m   Lages X.C.         3        20.5  27.0  7.50   11.0
 102   Guilherme Santos Machado  14m   C.X.Blumenau       3        20.0  26.0  7.25   14.0
 103   Paulo H. P. Ghislanoi     12m   ADCRI - Criciúma   3        20.0  26.0  6.75   10.0
 104   Allan Luciano Ventura     14m   sem clube          3        19.5  26.5  7.50   12.0
 105   Marcelo Zanin             16m   C.X. São José      3        19.5  26.0  7.00   10.0
 106   Osnir J. M. Basilio       12m   AIMAX - Imbituba   3        19.5  26.0  5.00   12.0
 107   Lindolfo Fuck             vete  C.X.Florianópolis  3        19.5  25.5  7.50   12.0
 108   Guilherme Godoy           14m   Sem Clube          3        19.5  25.5  7.00   13.0
 109   Matheus Guthiá Moraes     18m   C.X.Palhoça        3        19.0  26.0  7.75   11.5
 110   Maria Beatriz Espindola   16f   C.X.Palhoça        3        18.0  24.0  5.50    9.0
 111   Elana Silva de Souza      14f   C.X. Florianópolis 3        16.0  22.0  6.50   10.0
 112   Giovana M. Siborwier      16f   C.X.Jaraguá do Sul 3        14.5  19.0  7.25    9.0
 113   Rafaela de Graauw         14f   C.X.Blumenau       2.5      23.0  31.0  8.75   13.0
 114   Felipe Garcia da Luz      14m   Lages X.C.         2.5      22.0  30.0  7.50   12.0
 115   Matheus Costa Duarte      14m   Lages X.C.         2.5      18.0  24.5  4.75    6.5
 116   Paulo Zanelato Silvano    14m   C.X.Palhoça        2.5      17.0  22.0  4.50    6.0
 117   Willian Ferreira Weise    10m   C.X.Blumenau       2.5      16.5  22.5  5.25    7.5
 118   Anna Luiza Espindola      16f   C.X.Palhoça        2.5      14.0  20.0  4.75    6.0
 119   Henrik Koltermann Konrado 14m   Lages X.C.         2        25.0  33.5  6.75   11.5
 120   João L. P. Ghislandi      16m   ADCRI - Criciúma   2        22.5  31.0  7.75   12.0
 121   Matheus Felipe Pessoa     12m   Lages X.C.         2        22.5  29.5  5.50   12.0
 122   Jones Elias Hartmann      14m   Sem Clube          2        20.0  26.0  5.00   10.0
 123   Reinaldo Basílio          abs   AIMAX - Imbituba   2        18.5  25.5  4.50    5.0
 124   João Vitor Vieira         12m   ADCRI - Criciúma   2        18.5  24.5  5.50    8.0
 125   Victor Costa Melo         16m   Lages X.C.         2        18.5  24.0  4.00    7.0
 126   Jacinto Costa Neto        abs   Lages X.C.         2        18.0  24.0  2.00    9.0
 127   Janaina A. B. Silva       16f   Sem Clube          2        17.5  23.5  1.00    3.0
 128   Maira Suelen Weidgnant    18f   C.X.Itajaí         2        14.5  20.5  2.00    6.0
 129   Viniciús Valga Topanotti  12m   ADCRI - Criciúma   1.5      20.5  29.0  4.50    8.5
 130   Douglas da Costa          16m   Lages X.C.         1.5      19.0  26.0  1.50    3.5
 131   José Gustavo Warling      12m   C.X.Palhoça        1.5      18.5  25.0  4.25    8.0
 132   Rodrigo Ferreira da Silva 20m   C.X. Florianópolis 1.5      13.0  20.0  4.75    8.5
 133   Leonardo M. C. Santos     12m   Lages X.C.         1        17.5  24.0  2.50    7.0
 134   Eduardo Kruger            14m   C.X.Ibirama        1        15.0  21.0  2.00    3.0

Cross Table

No  Name                             Feder Club                 1      2      3      4      5      6      7      8   

1    Sandro Mareco (1)               abs   Sem Clube           56:1   41:1   10:1    2:1   16:.5   4:1    5:1    7:1 
2    Marcelo Augusto Bambino (8)     18m   C.X.Joinville       54:1   53:1   19:1    1:0   24:1   31:1   26:1    3:1 
3    Alfeu Jr. Varela Bueno (3)      abs   Sem Clube           59:1   32:1   12:1    8:1    9:1    5:.5  17:1    2:0 
4    Charles Gauche (2)              abs   Sem Clube           37:1   84:1   14:1   13:1    7:.5   1:0   23:1   17:1 
5    Marco A. Zaror Cordeiro (5)     abs   Lages X.C.          82:1   70:1   27:1   18:1    6:1    3:.5   1:0   10:1 
6    Geanfrancesco Pereira (7)       abs   Sem Clube           36:1   28:1   23:1   17:.5   5:0   42:1   18:1   16:1 
7    Cesar H. Umetsubo (15)          abs   C.X.Florianópolis   93:1   85:1   55:1   20:1    4:.5  16:1    9:1    1:0 
8    Lucio Antônio de Amorim (10)    abs   C.X.Joinville      129:1   26:1   24:1    3:0   42:.5  21:1   19:1   25:1 
9    Antonio Carlos Bambino Fº (6)   abs   C.X.Blumenau        78:1   74:1   31:1   11:1    3:0   15:1    7:0   23:1 
10   Matheus L. B. Demertine (18)    18m   Lages X.C.          58:1   49:1    1:0   64:1   30:1   25:1   11:1    5:0 
11   Ronny Knock Gieseler (13)       20m   Sem Clube           34:1   71:1   35:1    9:0   55:1   12:1   10:0   33:1 
12   João Henrique Dauer (20)        20m   Sem Clube          121:1   40:1    3:0   49:1   28:1   11:0   29:1   26:1 
13   Acyr Rogério Calçado (9)        abs   Sem Clube           96:1   38:1   42:1    4:0   44:1   17:0   55:1   24:1 
14   Marcelo Nascimento Pomar (17)   abs   C.X.Florianópolis   87:1   33:1    4:0   85:1   32:1   23:0   41:1   35:1 
15   Daniel Brandão Mariani (19)     abs   C.X.Florianópolis   92:1   81:1   16:0   33:1   52:1    9:0   60:1   30:1 
16   Haroldo Cunha Santos Jr. (4)    mast  C.X.Joinville       63:1   39:1   15:1   25:1    1:.5   7:0   20:1    6:0 
17   Lucas Wille Augustin (16)       18m   A.C.X.São Bento     62:1   80:1   65:1    6:.5  21:1   13:1    3:0    4:0 
18   Jailson José de Melo (14)       abs   C.X.São José        43:1   64:1   30:1    5:0   41:1   19:.5   6:0   51:1 
19   Karina Daniela Kanzler (23)     fem   C.X.Joinville      136:+   46:1    2:0   66:1   56:1   18:.5   8:0   47:1 
20   João P. F. Uczai (12)           20m   Sem Clube           29:1   76:1   21:.5   7:0   91:1   27:1   16:0   44:1 
21   Amanda Carolina de Mello (27)   fem   Sem Clube          106:1   67:1   20:.5  57:1   17:0    8:0   66:1   45:1 
22   Guilherme Exterhotter Bas (33)  16m   Lages X.C.         120:.5 119:.5  59:0   94:1   93:1   56:1   45:.5  42:1 
23   Gustavo Ranulpho Plusckat (24)  abs   C.X.Baln.Camboriú   83:1   47:1    6:0   48:1   43:1   14:1    4:0    9:0 
24   Vinícius Rios Fuck (25)         18m   C.X.Florianópolis  118:1   66:1    8:0   46:1    2:0   67:1   34:1   13:0 
25   André Leonardo Dauer (11)       abs   C.X.Baln.Camboriú   60:1   61:1   44:1   16:0   35:1   10:0   65:1    8:0 
26   Antonio R. P. Moro (45)         mast  C.X.Florianópolis  107:1    8:0   34:1   92:1   27:1   57:1    2:0   12:0 
27   Lauriê Cristiane Tounier (22)   fem   Sem Clube          137:+   48:1    5:0   40:1   26:0   20:0   67:1   75:1 
28   Lucas Ribeiro Garcia (44)       18m   C.X.Joinville      109:1    6:0   29:1   58:1   12:0   34:0   59:1   60:1 
29   Thiago Carstens Dobuchak (80)   10m   C.X.Blumenau        20:0   89:1   28:0  119:1   38:1   32:1   12:0   61:1 
30   Eder Daniel Corvalão (29)       abs   C.X.São José       128:1   69:1   18:0   67:1   10:0   46:1   43:1   15:0 
31   Fernando Luis Vieira (21)       abs   Sem Clube          114:1   75:1    9:0   81:1   61:1    2:0   33:0   48:1 
32   Rodrigo Tobias Yana Arpon (38)  abs   C.X.Baln.Camboriú  123:1    3:0   63:1   59:1   14:0   29:0   73:1   62:1 
33   Lúcio Flávio da Cruz (54)       abs   C.X.Florianópolis  127:1   14:0   83:1   15:0  121:1   68:1   31:1   11:0 
34   Christopher de Carvalho (81)    14m   C.X.Florianópolis   11:0  115:1   26:0  133:1   40:1   28:1   24:0   64:1 
35   Thiago da Cruz Reichert (32)    abs   A.C.X.Fraiburgo     94:1   98:1   11:0   88:1   25:0   72:1   62:1   14:0 
36   Felipe Carvalho Domingues (74)  16m   ADCRI - Criciúma     6:0   97:1   39:0  110:1   64:1   41:0   71:1   65:1 
37   Jordão L. O. Lenzi (69)         16m   C.X.Jaraguá do Sul   4:0   45:1   41:0  101:1   65:0  104:1   70:1   55:1 
38   Guilherme Augusto da Rosa (46)  abs   Lages X.C.         110:1   13:0   43:0   98:1   29:0   86:1   63:1   58:1 
39   Tiago Carvalho Domingos (39)    abs   ADCRI - Criciúma   113:1   16:0   36:1   82:0   63:0   83:1   72:1   56:1 
40   Leonardo Fernandes Borges (57)  12m   Lages X.C.         130:1   12:0  106:1   27:0   34:0  126:1   92:1   79:1 
41   José Luiz dos Santos Jr. (36)   abs   Sem Clube           90:1    1:0   37:1   50:1   18:0   36:1   14:0   54:.5
42   Jaqueline Pamplona Correa (26)  20f   C.X.Jaraguá do Sul  68:1   73:1   13:0   47:1    8:.5   6:0   58:1   22:0 
43   Adriano Valga Topanoti (82)     14m   ADCRI - Criciúma    18:0  125:1   38:1   70:1   23:0   52:1   30:0   49:.5
44   José L. L. Bernardino (30)      20m   C.X.Jaraguá do Sul  86:1   50:1   25:0   73:1   13:0   47:.5  88:1   20:0 
45   Akaua Flores Arroyo (105)       16m   C.X.Florianópolis   84:0   37:0  127:1   76:1   73:1   53:1   22:.5  21:0 
46   Angélica Roberta Passold (60)   16f   C.X.Blumenau       134:1   19:0   94:1   24:0   86:1   30:0   68:.5  83:1 
47   Thauane Ferreira Medeiros (61)  16f   C.X. Florianópolis 105:1   23:0   95:1   42:0   92:1   44:.5  84:1   19:0 
48   José Fuck (59)                  abs   C.X.Florianópolis   79:1   27:0  101:1   23:0   87:.5 113:1   57:1   31:0 
49   Pedro Henrique da Costa (55)    16m   AIMAX - Imbituba   103:1   10:0  114:1   12:0   60:0  120:1   93:1   43:.5
50   Fábio Germano Selinger (67)     abs   ADCRI - Criciúma   117:1   44:0   99:1   41:0   51:0  109:1   52:.5  81:1 
51   Marcélo A. Nunes Fº. (31)       20m   A.C.X.São Bento     91:1   57:0  132:0  106:1   50:1   66:.5  81:1   18:0 
52   Evandro J. S. Bittencourt (40)  abs   ADCRI - Criciúma    98:0  120:1   96:1   69:1   15:0   43:0   50:.5  88:1 
53   Leandro Ubialli Cardoso (43)    12m   Sem Clube           95:1    2:0   60:1   93:.5  57:0   45:0  100:1   82:1 
54   Felipe Tavares Guimarães (75)   abs   AIMAX - Imbituba     2:0   95:0  115:1  107:0  103:1  119:1   85:1   41:.5
55   Luiz H. L. Bernardino (34)      20m   C.X.Jaraguá do Sul 100:1   77:1    7:0   72:1   11:0   63:1   13:0   37:0 
56   Isadora Braun (68)              14f   C.X.Blumenau         1:0  126:1   77:1   65:1   19:0   22:0   74:1   39:0 
57   Lucas Pizzi de Jesus (120)      16m   Sem Clube          138:+   51:1   88:.5  21:0   53:1   26:0   48:0   76:.5
58   Olavo Pacheco S. Sobrinho (86)  mast  AIMAX - Imbituba    10:0  103:1   71:1   28:0   85:1   61:1   42:0   38:0 
59   Fabrício Dalsasso Joaquim (70)  abs   C.X.São José         3:0   90:1   22:1   32:0   84:0  122:1   28:0  108:1 
60   Mauricio de Souza Couto (79)    16m   Sem Clube           25:0  110:1   53:0  122:1   49:1   84:1   15:0   28:0 
61   Guilherme Arruda Oliveira (48)  abs   Lages X.C.         115:1   25:0   62:1   86:1   31:0   58:0   78:1   29:0 
62   Eduardo Hobold Kammer (84)      16m   ADCRI - Criciúma    17:0  116:1   61:0  103:1   71:1   70:1   35:0   32:0 
63   Jonathan Cesar Maia (71)        abs   Sem Clube           16:0  113:1   32:0   95:1   39:1   55:0   38:0  106:1 
64   Bruno Orlando Starke (49)       16m   C.X.Joinville      125:1   18:0   87:1   10:0   36:0   94:1   96:1   34:0 
65   Felipe Stevanin Pavoni (35)     abs   C.X.Baln.Camboriú  126:1   99:1   17:0   56:0   37:1   82:1   25:0   36:0 
66   Kelvin Schmoeller (62)          14m   C.X.Ibirama        108:1   24:0   98:1   19:0  104:1   51:.5  21:0   68:.5
67   Luis C. L. Cardoso (64)         abs   Sem Clube          102:1   21:0  133:1   30:0   77:1   24:0   27:0   97:1 
68   Dennis C. Albuquerque (94)      18m   AIMAX - Imbituba    42:0  105:1   81:0   99:1   75:1   33:0   46:.5  66:.5
69   Karoliny Taiane da Cruz (78)    18f   C.X.Florianópolis    0:1   30:0   74:1   52:0   70:0   79:0  107:1   99:1 
70   Giovani Agustini Antunes (42)   14m   Lages X.C.          97:1    5:0  129:1   43:0   69:1   62:0   37:0   94:1 
71   Claudio Felipe Arndt (50)       18m   C.X.Ibirama        104:1   11:0   58:0   97:1   62:0   90:1   36:0  111:1 
72   Karlus Valga Ricardo (66)       abs   ADCRI - Criciúma    77:0  100:1  108:1   55:0  107:1   35:0   39:0  105:1 
73   Felippe Gustavo da Silva (63)   18m   C.X.Palhoça        131:1   42:0  119:1   44:0   45:0   95:1   32:0   92:1 
74   Letícia Pereira (41)            18f   C.X.Jaraguá do Sul 101:1    9:0   69:0   90:1   82:0  121:1   56:0   89:1 
75   Maurício Fagundes Donato (58)   14m   ADCRI - Criciúma   133:1   31:0   86:0  109:1   68:0   97:1  102:1   27:0 
76   Denise Lemony (47)              20f   Sem Clube           89:1   20:0   93:0   45:0  125:1  114:1   82:.5  57:.5
77   André Felipe da Costa (135)     18m   Sem Clube           72:1   55:0   56:0  114:1   67:0   92:0  129:1   96:1 
78   Carolina Castellen Grazzi (73)  20f   Lages X.C.           9:0  101:0   89:.5 116:1  120:.5 107:1   61:0  102:1 
79   Fernanda Fossa Dal Piva (128)   16f   Lages X.C.          48:0   83:0  123:1  121:0  129:1   69:1   87:1   40:0 
80   Sérgio Silveira Straubell (53)  abs   Lages X.C.         116:1   17:0   92:0  113:0  119:0  125:1   95:1   93:1 
81   Kassiele da Rosa (56)           fem   Lages X.C.         111:1   15:0   68:1   31:0   83:.5  91:1   51:0   50:0 
82   Guilherme Ribeiro Duarte (72)   16m   Lages X.C.           5:0  123:1   84:1   39:0   74:1   65:0   76:.5  53:0 
83   Edson Jailson Dias (92)         abs   C.X.Joinville       23:0   79:1   33:0  131:1   81:.5  39:0  113:1   46:0 
84   Andressa Kretschmar (37)        18f   C.X.Blumenau        45:1    4:0   82:0  120:1   59:1   60:0   47:0   86:.5
85   Guilherme O. Agustini (52)      14m   Lages X.C.         122:1    7:0  121:1   14:0   58:0   98:1   54:0   90:.5
86   Stefan Eyng (98)                16m   Sem Clube           44:0  124:1   75:1   61:0   46:0   38:0  119:1   84:.5
87   Larissa Moretti Vieira (85)     16f   Lages X.C.          14:0  122:1   64:0  108:1   48:.5  88:0   79:0  113:1 
88   Diego Silveira (65)             abs   AIMAX - Imbituba   124:1  132:.5  57:.5  35:0  113:.5  87:1   44:0   52:0 
89   Cristopher Sant’ana Costa (115) 12m   Lages X.C.          76:0   29:0   78:.5 100:0  130:1  112:1   91:1   74:0 
90   William Bento França (104)      18m   Sem Clube           41:0   59:0  130:1   74:0  105:1   71:0  124:1   85:.5
91   Casemiro A. C. Neto (99)        20m   Lages X.C.          51:0  102:.5 131:1  132:1   20:0   81:0   89:0  114:1 
92   Guilherme Garcia Teixeira (87)  18m   C.X.Palhoça         15:0  127:1   80:1   26:0   47:0   77:1   40:0   73:0 
93   Amanda Paul Dull (83)           16f   C.X. Florianópolis   7:0  104:1   76:1   53:.5  22:0  102:.5  49:0   80:0 
94   Luis G. R. Pacheco (100)        14m   Lages X.C.          35:0  117:1   46:0   22:0  111:1   64:0  122:1   70:0 
95   Adriano Schwirkowski Fº. (111)  14m   C.X.Jaraguá do Sul  53:0   54:1   47:0   63:0  124:1   73:0   80:0  121:1 
96   Antonio Carlos Bambino (76)     mast  C.X.Blumenau        13:0  109:1   52:0  104:0  100:1  108:1   64:0   77:0 
97   Marcos V. V. Antunes (110)      16m   ADCRI - Criciúma    70:0   36:0  105:1   71:0  117:1   75:0  121:1   67:0 
98   Gilnei Guedes Ribeiro (108)     mast  C.X.Itajaí          52:1   35:0   66:0   38:0  131:1   85:0   99:0  119:1 
99   Carla C. A. Eleutério (137)     fem   C.X.Florianópolis    0:1   65:0   50:0   68:0  109:0  130:1   98:1   69:0 
100  Eduarda Andrade (102)           18f   C.X.Palhoça         55:0   72:0  116:.5  89:1   96:0  132:+   53:0  109:.5
101  Vitor Küster Bona (109)         18m   Lages X.C.          74:0   78:1   48:0   37:0  108:0  131:1  105:0  122:1 
102  Guilherme Santos Machado (133)  14m   C.X.Blumenau        67:0   91:.5 120:0  118:1  132:1   93:.5  75:0   78:0 
103  Paulo H. P. Ghislanoi (124)     12m   ADCRI - Criciúma    49:0   58:0  126:1   62:0   54:0  129:.5 117:1  112:.5
104  Allan Luciano Ventura (118)     14m   sem clube           71:0   93:0  118:1   96:1   66:0   37:0  106:0  126:1 
105  Marcelo Zanin (130)             16m   C.X. São José       47:0   68:0   97:0  123:1   90:0  128:1  101:1   72:0 
106  Osnir J. M. Basilio (95)        12m   AIMAX - Imbituba    21:0  134:1   40:0   51:0  122:0  133:1  104:1   63:0 
107  Lindolfo Fuck (113)             vete  C.X.Florianópolis   26:0  129:0  134:1   54:1   72:0   78:0   69:0  123:1 
108  Guilherme Godoy (131)           14m   Sem Clube           66:0  128:1   72:0   87:0  101:1   96:0  126:1   59:0 
109  Matheus Guthiá Moraes (112)     18m   C.X.Palhoça         28:0   96:0  124:1   75:0   99:1   50:0  114:.5 100:.5
110  Maria Beatriz Espindola (114)   16f   C.X.Palhoça         38:0   60:0  117:1   36:0  114:0  124:0  134:1  120:1 
111  Elana Silva de Souza (125)      14f   C.X. Florianópolis  81:0  114:0  113:0  128:1   94:0  118:1  120:1   71:0 
112  Giovana M. Siborwier (96)       16f   C.X.Jaraguá do Sul 132:0  131:0  125:0  130:.5 116:1   89:0  115:1  103:.5
113  Rafaela de Graauw (107)         14f   C.X.Blumenau        39:0   63:0  111:1   80:1   88:.5  48:0   83:0   87:0 
114  Felipe Garcia da Luz (89)       14m   Lages X.C.          31:0  111:1   49:0   77:0  110:1   76:0  109:.5  91:0 
115  Matheus Costa Duarte (116)      14m   Lages X.C.          61:0   34:0   54:0  124:0  123:1  117:.5 112:0  131:1 
116  Paulo Zanelato Silvano (122)    14m   C.X.Palhoça         80:0   62:0  100:.5  78:0  112:0  123:0  130:1  129:1 
117  Willian Ferreira Weise (136)    10m   C.X.Blumenau        50:0   94:0  110:0  127:1   97:0  115:.5 103:0  128:1 
