51 JUCs - Olimpíadas Universitárias de Santa
Catarina
Blumenau - 28 e 29/04/2007
Resultado final por Universidades
|
|
no masculino |
no feminino |
| 1º lugar - UFSC de Florianópolis com
7 pontos |
1º lugar - UNOESC de Joaçaba com 4,5
pontos |
| 2º lugar - UNIVALI de Itajaí com 6,5
pontos |
2º lugar - UNIPLAC de Lages com 3,5
pontos |
| 3º lugar - FURB de Blumenau com 5
pontos |
3º lugar - UFSC de Florianópolis com
3 pontos e 160 de mil. |
|
Resultado Individual
Class.Nome do universitário Universidade Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1-2 Kaiser Luiz Mafra (2) UNIVALI 4 13.5 8.5 10.50 12.5
André Carlos Furtado (5) FURB 4 11.5 6.5 7.50 11.0
3-4 Ricardo Bedin França (1) UFSC 3.5 13.0 8.0 8.50 10.0
Diogo Luiz de Oliveira (3) UFSC 3.5 7.5 4.5 3.25 8.5
5 Lúcio Antônio de Amorim (6) ACE 3 13.5 9.5 6.00 7.0
6-7 André Leonardo Dauer (4) UNIVALI 2.5 14.5 10.5 5.50 10.5
Daniel de Oliveira (8) UNIDAVI 2.5 13.0 8.0 3.75 8.5
8-9 José Ronaldo Pereira Junior (7) UFSC 1 14.0 10.0 0.00 3.0
Fernando H.W. Zanini (10) FURB 1 13.5 9.5 0.00 4.0
10 Guilherme Weiss Freccia (9) UDESC 0 11.0 6.5 0.00 0.0
Tabela
No Nome Universidade 1 2 3 4 5
1. Bedin França, Ricardo UFSC 6:W 4:L 8:W 2:D 10:W
2. Mafra, Kaiser Luiz UNIVALI 7:W 5:W 4:D 1:D 8:W
3. Oliveira, Diogo Luiz de UFSC 8:D 6:L 10:W 7:W 9:W
4. Dauer, André Leonardo UNIVALI 9:W 1:W 2:D 5:L 6:L
5. Furtado, André Carlos FURB 10:W 2:L 6:W 4:W 7:W
6. Amorim, Lúcio Antônio de ACE 1:L 3:W 5:L 9:W 4:W
7. Pereira Junior, José Ronaldo UFSC 2:L 8:L 9:W 3:L 5:L
8. Oliveira, Daniel de UNIDAVI 3:D 7:W 1:L 10:W 2:L
9. Freccia, Guilherme Weiss UDESC 4:L 10:L 7:L 6:L 3:L
10. Zanini, Fernando H.W. FURB 5:L 9:W 3:L 8:L 1:L
Resultado Individual
Class.Nome da universitária Rating Univers.Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.
1 Garcia, Joana Viana 1902 UNIPLAC 3.5 9.0 4.5 7.75
2 Antunes, Priscila Lucas 1852 UFSC 3 7.5 4.0 4.00
3 Valcarenghi, Cristina 2024 UNOESC 2.5 10.5 5.0 5.75
4-5 Ribeiro, Daniele 1921 UNIDAVI 2 7.5 4.0 1.50
Oliveira, Gabriele Letícia de 1844 UNOESC 2 5.5 3.0 1.50
6-7 Almeida, Silmara A.M.de 1834 FURB 1.5 8.5 4.0 2.75
Ditrich Silva, Jadna Cristina 1800 FURB 1.5 7.0 3.5 0.75
8 Camargo, Julieta Furtado UFSC 0 8.5 4.0 0.00
Tabela
No Nome Universidade 1 2 3 4
1. Valcarenghi, Cristina UNOESC 5:W 4:L 2:W 3:D
2. Ribeiro, Daniele UNIDAVI 6:W 3:L 1:L 8:W
3. Garcia, Joana Viana UNIPLAC 7:W 2:W 4:W 1:D
4. Antunes, Priscila Lucas UFSC 8:W 1:W 3:L 6:W
5. Oliveira, Gabriele Letícia de UNOESC 1:L 8:W 6:L 7:W
6. Almeida, Silmara A.M.de FURB 2:L 7:D 5:W 4:L
7. Ditrich Silva, Jadna Cristina FURB 3:L 6:D 8:W 5:L
8. Camargo, Julieta Furtado UFSC 4:L 5:L 7:L 2:L
Utilizado o emparceiramento pelo Sistema Suíço em 5 (masc) e 4 rodadas (fem) com 1 hora nocaute com arbitragem de Gilson Luís Chrestani de Florianópolis.