CAMPEONATO BRASILEIRO SUB-20 ANOS
04 a 07 de Setembro de
2009
GUARAPARI - ES
Resultado Final:
Absoluto
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Diamant Andre | BRA | 2526 | SC | 6,0 | 23,0 | 31,5 | 25,5 |
| 2 | Gieseler Ronny Knoch | BRA | 1991 | SC | 6,0 | 20,5 | 28,5 | 22,0 | |
| 3 | Terao Rodrigo Akira | BRA | 2257 | SP | 5,5 | 25,5 | 34,5 | 25,0 | |
| 4 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2264 | AV | 5,5 | 21,5 | 30,5 | 25,5 |
| 5 | Pirola Claudionor Alcides Lima | BRA | 1894 | SC | 5,0 | 22,5 | 31,0 | 22,0 | |
| 6 | Mendonca Mateus Nakajo de | BRA | 2045 | SP | 5,0 | 21,0 | 30,0 | 20,0 | |
| 7 | Abdalla Luiz Guilherme Aurelli | BRA | 2096 | SP | 5,0 | 20,0 | 27,5 | 19,0 | |
| 8 | Cruz William Ferreira da | BRA | 2128 | PR | 5,0 | 17,0 | 24,0 | 17,0 | |
| 9 | Gomez Gustavo Pizzocaro | BRA | 2176 | SP | 4,0 | 23,0 | 30,5 | 22,0 | |
| 10 | Gomes Jordan Rodrigues | BRA | 1860 | AM | 4,0 | 21,0 | 29,0 | 19,0 | |
| 11 | Silva Rodrigo Ferreira da | BRA | 1812 | ES | 4,0 | 20,0 | 28,0 | 16,0 | |
| 12 | Goncalves Marcus Vinicius Machad | BRA | 1865 | SP | 4,0 | 19,5 | 26,5 | 16,0 | |
| 13 | Campos Tarcisio Kiefer | BRA | 1920 | 4,0 | 19,0 | 26,0 | 19,0 | ||
| 14 | Nunes Allan Hurba | BRA | 2023 | SP | 4,0 | 18,0 | 25,0 | 16,0 | |
| 15 | Pereira Geanfrancesco | BRA | 1957 | SC | 4,0 | 18,0 | 24,5 | 19,0 | |
| 16 | Oliveira Lucas Crespo de | BRA | 2115 | MG | 4,0 | 16,0 | 22,5 | 15,0 | |
| 17 | Lorets Fabiano da Silva | BRA | 1578 | ES | 4,0 | 14,0 | 20,0 | 15,0 | |
| 18 | Angelo Emanuel Quintino | BRA | 0 | ES | 3,0 | 20,5 | 28,0 | 14,0 | |
| 19 | Souza Antonio Junior da Silva | BRA | 0 | ES | 3,0 | 17,5 | 24,5 | 11,0 | |
| 20 | Brito Yuri Gabriel Aguiar | BRA | 1812 | ES | 3,0 | 17,0 | 24,5 | 11,0 | |
| 21 | Nogueira Neil Armstrong Lima | BRA | 1803 | ES | 3,0 | 17,0 | 24,0 | 12,0 | |
| 22 | Simoes Flainan | BRA | 0 | ES | 3,0 | 17,0 | 23,5 | 13,0 | |
| 23 | Brandao Rodolfo Moraes | BRA | 1748 | ES | 3,0 | 16,5 | 23,5 | 11,0 | |
| 24 | Santos Patrick Fraga dos | BRA | 0 | ES | 3,0 | 14,5 | 20,0 | 9,0 | |
| 25 | Mozer Patrick Gambarini | BRA | 0 | ES | 2,5 | 16,0 | 22,0 | 7,5 | |
| 26 | Olieira Luiz Claudio Dantas de | BRA | 0 | ES | 2,5 | 13,0 | 18,5 | 7,0 | |
| 27 | Duarte Leonardo Costa | BRA | 0 | ES | 2,5 | 12,5 | 18,0 | 8,5 | |
| 28 | Nascimento Felipe Belarmino do | BRA | 0 | ES | 2,5 | 11,0 | 16,5 | 6,5 | |
| 29 | Lima Enivaldo Marcelino | BRA | 0 | ES | 2,0 | 17,0 | 24,0 | 9,0 | |
| 30 | Lopes Leandro dos Santos | BRA | 0 | ES | 2,0 | 15,0 | 20,5 | 8,0 | |
| 31 | Aires Vitor Freire | BRA | 0 | ES | 2,0 | 11,0 | 16,5 | 7,5 | |
| 32 | Souza Felipe Ribeiro de | BRA | 0 | ES | 1,0 | 16,0 | 21,5 | 7,0 | |
| 33 | Freitas Patrick Oliveira Rodrigu | BRA | 0 | ES | 1,0 | 12,5 | 19,0 | 5,0 | |
| 34 | Santos Jilderlan Assis dos | BRA | 0 | ES | 0,0 | 17,5 | 26,5 | 0,0 | |
| 35 | Goncalves Gideon Alves | BRA | 0 | ES | 0,0 | 17,5 | 25,5 | 0,0 |
Feminino
| Rk. | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WFM | Pereira Amanda Marques | BRA | 1959 | SP | 6,0 | 20,5 | 29,5 | 25,0 |
| 2 | Martinez Janine | BRA | 1948 | SP | 6,0 | 20,5 | 29,5 | 25,0 | |
| 3 | Oliveira Ana Paula de | BRA | 1783 | SC | 5,0 | 22,0 | 29,0 | 21,0 | |
| 4 | Correa Jaqueline Pamplona | BRA | 1979 | SC | 4,5 | 20,5 | 28,0 | 20,0 | |
| 5 | Brito Gabriela Aguiar | BRA | 1808 | ES | 4,5 | 18,5 | 26,0 | 17,5 | |
| 6 | Rodrigues Fernanda dos Santos | BRA | 1972 | MG | 4,0 | 21,0 | 30,0 | 17,0 | |
| 7 | Medina Diana Sanroman Baeta | BRA | 1728 | SP | 4,0 | 16,5 | 24,0 | 14,0 | |
| 8 | Mello Amanda Carolina de | BRA | 1843 | SC | 4,0 | 13,5 | 19,0 | 12,0 | |
| 9 | Kamphorst Maraani | BRA | 1913 | 3,5 | 23,0 | 30,5 | 18,5 | ||
| 10 | Habitzreiter Cristiane | BRA | 1907 | SC | 3,5 | 17,0 | 24,0 | 16,0 | |
| 11 | Heinrichs Vivian | BRA | 1837 | AV | 3,0 | 17,0 | 25,5 | 14,0 | |
| 12 | Loiola Mayara Vieira | BRA | 1830 | DF | 3,0 | 17,0 | 24,0 | 12,0 | |
| 13 | Santos Amanda Lima dos | BRA | 1792 | CE | 3,0 | 15,5 | 21,0 | 8,0 | |
| 14 | Marques Taciane Ancobele Cola | BRA | 0 | ES | 2,5 | 16,5 | 22,0 | 7,5 | |
| 15 | Pinheiro Tais Aparecida Silva | BRA | 0 | ES | 2,0 | 17,0 | 22,5 | 8,0 | |
| 16 | Silva Brenda Ferreira | BRA | 0 | ES | 1,5 | 14,0 | 20,5 | 7,5 | |
| 17 | Santos Renata Gutemberg | BRA | 0 | ES | 1,0 | 17,0 | 22,0 | 6,0 |
Fonte: Federação Espírito
Santense de Xadrez