51º Campeonato Brasileiro Feminino 2011
Etapa do Circuito Pré-Olímpico Feminino de Xadrez 2011/2012
07 a 10 de julho
Balneário Camboriú - SC

Organizador Federação Catarinense de Xadrez
Diretor do Torneio AN Chrestani, Gilson Luis
Árbitro principal AI Calleros, Carlos Alberto, AN Mafra, Kaiser Luiz, AN Chrestani, Gilson Luis e AA Anjel Lana Arpon
Elo médio 1719

REULTADO COMPLETO

75 participantes sendo 9 tituladas e 33 com rating FIDE (média 1.933) e 57 finalistas com rating CBX (média 1.909)

Classificação final

Class.   Título

Nome

FED FIDE CBX

CLUBE

Pts.  MT  MM SB PRO
1 BRA   Soares Da Cruz Artemis Pâmela SP 1987 2036 C.X.Santos 6.5 23.5 32.0 29.50 27.0
2 BRA WFM Ebert Vanessa Feliciano AV 2155 2102 Sem Clube 5.5 22.5 32.0 23.25 23.0
3 BRA   Tashima Vanessa Kelly SP 1877 1985 Sejelt Pindamonhangaba 5.5 22.0 30.5 23.00 22.5
4 BRA WMC Gazola Vanessa Ramos RS 2041 2063 ñ informado 5.5 22.0 29.5 22.75 21.5
5 BRA WFM Chang Suzana SC 2014 2044 Sem Clube 5.5 21.5 30.5 22.25 21.0
6 BRA WFM Terao Juliana Sayumi SP 2168 2134 C.X.S.José Dos Campos 5.0 22.0 31.5 20.75 23.5
7 BRA WFM Delai Paula Fernanda SC 2042 2024 C.Concordiense X. 5.0 22.0 31.0 21.25 21.5
8 BRA   Heinrichs Vivian AV 1939 1961 C.X.Pindamonhangaba 5.0 21.0 29.0 18.00 23.0
9 BRA   Flores Janine RS 1973 1991 ñ informado 5.0 20.5 30.0 19.50 22.0
10 BRA   Prior Marciane SC 1900 1981 C.Concordiense X. 5.0 18.5 26.0 15.50 18.0
11 BRA WIM Ribeiro Regina Lucia Santos SC 2026 1987 C.X.Blumenau 4.5 23.5 31.0 17.75 22.0
12 BRA   Tornier Lauriê Cristiane AV 1960 2001 ñ informado 4.5 22.0 29.5 16.50 20.5
13 BRA   Rothebarth Ana Vitória De Paul MT 2062 2029 Avulso 4.5 20.0 28.5 17.25 18.0
14 BRA   Habitzreiter Cristiane SP 1772 1837 ñ informado 4.5 20.0 28.5 15.25 18.5
15 BRA   Kanzler Karina Daniela AV 1928 1928 ñ informado 4.5 19.5 27.5 16.25 20.0
16 BRA   Moura Danielle Sena SP 1916 1897 Guaru Ed.Soc.E Desp. 4.5 19.0 25.0 11.75 18.5
17 BRA WIM Chaves Joara SC 2039 2075 C.Concordiense X. 4.5 18.5 26.0 16.50 17.0
18 BRA   Dull Amanda Paul SC 0 1842 C.X.Florianópolis 4.5 17.5 24.0 13.25 15.5
19 BRA   Cathcart Joice PR 1968 2012 C.X.Paranavaí 4.5 17.0 23.5 13.25 16.5
20 BRA   Valcarenghi Cristina SC 1946 2037 C.Concordiense X. 4.5 16.5 23.0 13.00 18.0
21 BRA   Corrêa Ariane Miranda SP 1770 1872 Guaru Ed.Soc.E Desp. 4.0 22.0 29.5 15.50 19.5
22 BRA   De Mello Amanda Carolina SC 0 1870 C.Concordiense X. 4.0 22.0 29.5 14.25 19.0
23 BRA   Baccarin Natália Viaro SP 1954 1937 C.X.Americana 4.0 21.5 29.5 14.50 19.0
24 BRA   Dall´orsoletta Alaize SC 1718 1894 C.X.Lacerdópolis 4.0 20.0 29.0 13.00 17.0
25 BRA   Vitoria Matheus Ramillo SP 1693 2008 Rio Preto Autom.Clube 4.0 20.0 28.0 14.50 17.5
26 BRA   Da Cruz Karoliny Taiane SC 1800 1857 C.X.Florianópolis 4.0 19.5 26.5 12.50 17.0
27 BRA   Garcia Líria Caetano SP 1997 2014 C.X.Piracicaba 4.0 19.0 26.5 14.00 16.0
28 BRA   Lemony Denise SC 1863 1896 C.X.Blumenau 4.0 18.5 26.0 13.50 17.0
29 BRA   Leão Cintia Rocha PR 1944 2077 C.X.Campo Mourão 4.0 17.5 25.5 13.25 18.0
30 BRA WMC De Oliveira Ana Paula SC 1843 1924 C.X.Blumenau 4.0 16.5 24.5 13.00 15.5
31 BRA WMC Correa Jaqueline Pamplona SC 1949 1949 Sem Clube 4.0 16.5 24.0 11.50 16.0
32 BRA   Cardoso Julia Aguiar Vieira SP 0 1822 Guaru Ed.Soc.E Desp. 3.5 21.0 29.0 11.75 13.5
33 BRA   Martínez Janine SP 1936 2062 ñ informado 3.5 20.5 28.5 11.75 17.5
34 BRA   Kretszcmar Andressa SC 0 1816 C.X.Blumenau 3.5 18.5 26.5 11.00 13.0
35 BRA   Passold Angélica Roberta SC 0 1835 C.X.Blumenau 3.5 18.5 25.5 9.25 12.5
36 BRA   Kleine Bruna Fernanda SC 1910 1926 Sem Clube 3.5 18.5 25.0 10.25 15.5
37 BRA   Gieseler Cássia Cristiane SC 0 1945 C.X.Blumenau 3.5 18.0 24.5 10.50 15.5
38 BRA   Da Rosa Kassiele SC 0 1750 Lages X.Clube 3.5 17.5 25.0 12.00 14.0
39 BRA   Borsato Ana Carolina Teodoro SP 0 1910 C.X.Catanduvas 3.5 17.5 24.0 9.00 16.0
40 BRA   Grazziotin Carolina Castelllen SC 0 1745 Lages X.Clube 3.5 17.0 23.5 9.75 11.5
41 BRA   Cathcart Jessica PR 1891 1929 C.X.Paranavaí 3.5 16.0 22.5 9.75 14.5
42 BRA   Fassis Juliana Maria SP 1809 1806 Soc.R.E.Ribeirão Preto 3.5 14.5 19.5 8.75 11.5
43 BRA   Rodio Júlia Brunetto SC 0 1803 C.Concordiense X. 3.5 13.5 19.0 6.50 8.0
44 BRA   Rachadel Helena Paupitz SC 0 0 C.X.Joinville 3.0 18.5 26.0 10.75 13.5
45 BRA   Oliveira Gabriela Leticia SC 0 1862 C.X.Lacerdópolis 3.0 18.5 25.0 7.50 12.0
46 BRA   Vieira Larissa Moretti SC 0 1777 Lages X.Clube 3.0 18.0 25.0 10.00 13.0
47 BRA   Sprotte Katia Elaine SC 0 1860 A.X.São Bento Sul 3.0 17.5 24.5 7.00 14.0
48 BRA   Weidgenant Maira Suelen SC 0 0 C.X.Itajaí 3.0 17.0 23.5 7.50 13.0
49 BRA   Da Silva Camila Evaristo SC 0 0 C.X.Florianópolis 3.0 16.5 24.0 8.00 11.0
50 BRA   Sibowicz Giovanna Mayara SC 0 1763 C.X.Jaraguá Do Sul 3.0 16.0 22.0 6.50 10.0
51 BRA   Przygoda Karin SC 0 1805 C.X.Blumenau 3.0 15.5 23.5 6.00 11.0
52 BRA   Boll Natália Thaís RS 0 1812 C.X.Ifsul 3.0 15.5 22.5 6.00 11.0
53 BRA   De Melo Raíssa Vieira GO 0 1775 Clube Jaó 3.0 15.5 21.5 6.25 8.5
54 BRA   Wessling Daniela SC 0 1788 C.X.Joinville 3.0 15.0 20.5 6.00 10.0
55 BRA   Ramos Beatriz Sulzbacher SC 0 1790 C.X.Florianópolis 2.5 19.5 26.5 8.25 13.0
56 BRA   Martins Fernanda Ribeiro SC 0 1788 C.X.Blumenau 2.5 16.5 23.0 5.00 11.0
57 BRA   Vieira Lucélia Langone RS 0 0 C.X.Ifsul 2.5 14.5 20.0 5.00 9.0
58 BRA   Queiroz Daniela Santos Silveir MG 0 0 Sem Clube 2.5 12.5 17.0 3.25 7.0
59 BRA   Assunção Darlane Brito PA 0 1820 Dep.X.Parauapebas 2.0 16.0 22.5 4.00 10.0
60 BRA   Bueno Priscila SC 0 1758 C.X.Baln.Camboriú 2.0 13.0 19.0 3.50 5.0
61 BRA   Hudler Priscila SC 0 0 C.X.Joinville 2.0 13.0 18.5 4.00 7.0
62 BRA   Da Silva Janaina Alice Borges SC 0 0 C.X.Navegantes 2.0 13.0 18.0 2.00 5.0
63 BRA   Cisz Isadora Bernardo SC 0 0 C.X.Joinville 1.5 14.0 19.5 3.25 6.0
64 BRA   Vivan Julia Boron SC 0 0 C.X.Baln.Camboriú 1.5 13.5 19.0 3.00 7.5
65 BRA   Lopes Bianca Barros Pan SC 0 0 C.X.Navegantes 1.5 13.0 18.0 2.00 4.5
66 BRA   Dos Santos Vytória Pereira SC 0 0 C.X.Navegantes 1.0 16.0 22.5 3.50 7.0
67 BRA   De Almeida Silmara Aparecida M SC 0 1834 C.X.Blumenau 1.0 15.5 23.0 2.50 6.0
68 BRA   Costa Ane Caroline SC 0 0 C.X.Navegantes 1.0 15.5 22.5 2.00 5.0
69 BRA   Vieira Laís Leite SC 0 0 C.X.Navegantes 1.0 13.5 19.5 2.00 6.0
70 BRA   Da Silva Thayna Borges SC 0 0 C.X.Navegantes 1.0 12.5 17.0 0.50 4.0
71 BRA   Medeiros Letícia Francioni SC 0 0 C.X.Navegantes 1.0 12.0 17.5 2.00 4.0
72 BRA   Da Silva Lauana Ferreira SC 0 0 C.X.Baln.Camboriú 0.5 14.5 20.0 1.75 3.5
  BRA   Testoni Eduarda Bianca SC 0 0 C.X.Baln.Camboriú 0.5 14.5 20.0 1.75 3.5
74 BRA   Schug Luisa Carolina SC 0 1740 C.X.Baln.Camboriú 0.0 14.5 21.0 0.00 0.0
75 BRA   Rodrigues Gabriele Frozi SC 0 0 C.X.Baln.Camboriú 0.0 12.5 17.0 0.00 0.0

 

FOTOS DO EVENTO AQUI e AQUI

Troféu Especial (Representatividade por Clube)

Clube Concordiense de Xadrez de SC com 26,5 pontos acumulados pelas finalistas:
Paula Delai (5), Marciane Prior (5), Joara Chaves (4,5), Cristina Valcarenghi (4,5), Amanda Melo (4) e Julia Ródio (3,5) pontos

Ranking inicial

Nº.     Nome   FIDE CBX   Clube/Cidade
1 BRA WFM Terao Juliana Sayumi   2168 2134   C.X.S.José Dos Campos
2 BRA WFM Ebert Vanessa Feliciano   2155 2102   Sem Clube
3 BRA   Rothebarth Ana Vitória De Paul   2062 2029   Avulso
4 BRA WFM Delai Paula Fernanda   2042 2024   C.Concordiense X.
5 BRA   Gazola Vanessa Ramos   2041 2063   ? ? ?
6 BRA WIM Chaves Joara   2039 2075   C.Concordiense X.
7 BRA WIM Ribeiro Regina Lucia Santos   2026 1987   C.X.Blumenau
8 BRA WFM Chang Suzana   2014 2044   Sem Clube
9 BRA   Garcia Líria Caetano   1997 2014   C.X.Piracicaba
10 BRA   Soares Da Cruz Artemis Pâmela   1987 2036   C.X.Santos
11 BRA   Flores Janine   1973 1991   Ñ Informado
12 BRA   Cathcart Joice   1968 2012   C.X.Paranavaí
13 BRA   Tornier Lauriê Cristiane   1960 2001   ? ? ?
14 BRA   Baccarin Natália Viaro   1954 1937   C.X.Americana
15 BRA   Correa Jaqueline Pamplona   1949 1949   Sem Clube
16 BRA   Valcarenghi Cristina   1946 2037   C.Concordiense X.
17 BRA   Leão Cintia Rocha   1944 2077   C.X.Campo Mourão
18 BRA   Heinrichs Vivian   1939 1961   C.X.Pindamonhangaba
19 BRA   Martínez Janine   1936 2062   ? ? ?
20 BRA   Kanzler Karina Daniela   1928 1928   ? ? ?
21 BRA   Moura Danielle Sena   1916 1897   Guaru Ed.Soc.E Desp.
22 BRA   Kleine Bruna Fernanda   1910 1926   Sem Clube
23 BRA   Prior Marciane   1900 1981   C.Concordiense X.
24 BRA   Cathcart Jessica   1891 1929   C.X.Paranavaí
25 BRA   Tashima Vanessa Kelly   1877 1985   Sejelt Pindamonhangaba
26 BRA   Lemony Denise   1863 1896   C.X.Blumenau
27 BRA   De Oliveira Ana Paula   1843 1924   C.X.Blumenau
28 BRA   Fassis Juliana Maria   1809 1806   Soc.R.E.Ribeirão Preto
29 BRA   Da Cruz Karoliny Taiane   1800 1857   C.X.Florianópolis
30 BRA   Habitzreiter Cristiane   1772 1837   ? ? ?
31 BRA   Corrêa Ariane Miranda   1770 1872   Guaru Ed.Soc.E Desp.
32 BRA   Dall´orsoletta Alaize   1718 1894   C.X.Lacerdópolis
33 BRA   Vitoria Matheus Ramillo   1693 2008    
34 BRA   Gieseler Cássia Cristiane   0 1945   C.X.Blumenau
35 BRA   Borsato Ana Carolina Teodoro   0 1910   C.X.Catanduvas
36 BRA   De Mello Amanda Carolina   0 1870   C.Concordiense X.
37 BRA   Oliveira Gabriela Leticia   0 1862   C.X.Lacerdópolis
38 BRA   Sprotte Katia Elaine   0 1860   A.X.São Bento Sul
39 BRA   Dull Amanda Paul   0 1842   C.X.Florianópolis
40 BRA   Passold Angélica Roberta   0 1835   C.X.Blumenau
41 BRA   De Almeida Silmara Aparecida M   0 1834   C.X.Blumenau
42 BRA   Cardoso Julia Aguiar Vieira   0 1822   Guaru Ed.Soc.E Desp.
43 BRA   Assunção Darlane Brito   0 1820   Dep.X.Parauapebas
44 BRA   Kretszcmar Andressa   0 1816   ? ? ?
45 BRA   Boll Natália Thaís   0 1812   C.X.Ifsul
46 BRA   Przygoda Karin   0 1805   C.X.Blumenau
47 BRA   Rodio Júlia Brunetto   0 1803   C.Concordiense X.
48 BRA   Ramos Beatriz Sulzbacher   0 1790   C.X.Florianópolis
49 BRA   Martins Fernanda Ribeiro   0 1788   C.X.Blumenau
50 BRA   Wessling Daniela   0 1788   C.X.Joinville
51 BRA   Vieira Larissa Moretti   0 1777   Lages X.Clube
52 BRA   De Melo Raíssa Vieira   0 1775   Clube Jaó
53 BRA   Sibowicz Giovanna Mayara   0 1763   C.X.Jaraguá Do Sul
54 BRA   Bueno Priscila   0 1758   C.X.Baln.Camboriú
55 BRA   Da Rosa Kassiele   0 1750   Lages X.Clube
56 BRA   Grazziotin Carolina Castelllen   0 1745   Lages X.Clube
57 BRA   Schug Luisa Carolina   0 1740   C.X.Baln.Camboriú
58 BRA   Cisz Isadora Bernardo   0 0   C.X.Joinville
59 BRA   Costa Ane Caroline   0 0   C.X.Navegantes
60 BRA   Da Silva Janaina Alice Borges   0 0   C.X.Navegantes
61 BRA   Da Silva Camila Evaristo   0 0   C.X.Florianópolis
62 BRA   Da Silva Thayna Borges   0 0   C.X.Navegantes
63 BRA   Da Silva Lauana Ferreira   0 0   C.X.Baln.Camboriú
64 BRA   Dos Santos Vytória Pereira   0 0   C.X.Navegantes
65 BRA   Hudler Priscila   0 0   C.X.Joinville
66 BRA   Lopes Bianca Barros Pan   0 0   C.X.Navegantes
67 BRA   Medeiros Letícia Francioni   0 0   C.X.Navegantes
68 BRA   Queiroz Daniela Santos Silveir   0 0   Sem Clube
69 BRA   Rachadel Helena Paupitz   0 0   C.X.Joinville
70 BRA   Rodrigues Gabriele Frozi   0 0   C.X.Baln.Camboriú
71 BRA   Testoni Eduarda Bianca   0 0   C.X.Baln.Camboriú
72 BRA   Vieira Lucélia Langone   0 0   C.X.Ifsul
73 BRA   Vieira Laís Leite   0 0   C.X.Navegantes
74 BRA   Vivan Julia Boron   0 0   C.X.Baln.Camboriú
75 BRA   Weidgenant Maira Suelen   0 0   C.X.Itajaí

Lista cruzada por ranking inicial

Nº.     Nome FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd Pts. Rk.  Des 1   Des 2   Des 3  Des 4
1 BRA WFM Terao Juliana Sayumi BRA 37s1 22w1 14s½ 19w1 25s1 10w½ 2s0 5.0 6 22.0 31.5 20.75 23.5
2 BRA WFM Ebert Vanessa Feliciano BRA 38w1 21s1 13w1 10s0 15w1 7s½ 1w1 5.5 2 22.5 32.0 23.25 23.0
3 BRA   Rothebarth Ana Vitória De Paul BRA 39s1 24w1 18s0 22w½ 20s0 40w1 33s1 4.5 13 20.0 28.5 17.25 18.0
4 BRA WFM Delai Paula Fernanda BRA 40w1 23s1 25w½ 36s½ 17w1 11s0 26w1 5.0 7 22.0 31.0 21.25 21.5
5 BRA   Gazola Vanessa Ramos BRA 41s1 27w½ 31s½ 23w1 21s1 8w½ 13s1 5.5 4 22.0 29.5 22.75 21.5
6 BRA WIM Chaves Joara BRA 42w0 52s1 40w1 26s½ 34w½ 31w1 30s½ 4.5 17 18.5 26.0 16.50 17.0
7 BRA WIM Ribeiro Regina Lucia Santos BRA 43s1 29w1 20s1 18w0 30s1 2w½ 25s0 4.5 11 23.5 31.0 17.75 22.0
8 BRA WFM Chang Suzana BRA 44w1 25s0 42w1 32s1 36w1 5s½ 20w1 5.5 5 21.5 30.5 22.25 21.0
9 BRA   Garcia Líria Caetano BRA 45s1 31w0 39s1 29w0 22s1 30w0 37s1 4.0 27 19.0 26.5 14.00 16.0
10 BRA   Soares Da Cruz Artemis Pâmela BRA 46w1 30s1 32w1 2w1 18s1 1s½ 11w1 6.5 1 23.5 32.0 29.50 27.0
11 BRA   Flores Janine BRA 47s1 33w½ 51s1 31w½ 29s1 4w1 10s0 5.0 9 20.5 30.0 19.50 22.0
12 BRA   Cathcart Joice BRA 48w1 32s0 44w1 30s0 40w½ 49s1 19w1 4.5 19 17.0 23.5 13.25 16.5
13 BRA   Tornier Lauriê Cristiane BRA 49s1 35w1 2s0 33w1 31s½ 18w1 5w0 4.5 12 22.0 29.5 16.50 20.5
14 BRA   Baccarin Natália Viaro BRA 50w1 34s1 1w½ 25s0 26w½ 32s1 23w0 4.0 23 21.5 29.5 14.50 19.0
15 BRA   Correa Jaqueline Pamplona BRA 51s0 53w1 41s1 35w1 2s0 33w0 38s1 4.0 31 16.5 24.0 11.50 16.0
16 BRA   Valcarenghi Cristina BRA 52w1 36s½ 19w0 49s1 48w1 20s0 35w1 4.5 20 16.5 23.0 13.00 18.0
17 BRA   Leão Cintia Rocha BRA 53s1 51w½ 33s½ 38w1 4s0 35w½ 31s½ 4.0 29 17.5 25.5 13.25 18.0
18 BRA   Heinrichs Vivian BRA 54w1 42s1 3w1 7s1 10w0 13s0 36w1 5.0 8 21.0 29.0 18.00 23.0
19 BRA   Martínez Janine BRA 55s½ 64w1 16s1 1s0 69w1 25w0 12s0 3.5 33 20.5 28.5 11.75 17.5
20 BRA   Kanzler Karina Daniela BRA 56w1 75s1 7w0 48s½ 3w1 16w1 8s0 4.5 15 19.5 27.5 16.25 20.0
21 BRA   Moura Danielle Sena BRA 57s1 2w0 43s1 55w1 5w0 34s1 39w½ 4.5 16 19.0 25.0 11.75 18.5
22 BRA   Kleine Bruna Fernanda BRA 58w1 1s0 46w1 3s½ 9w0 44s½ 55w½ 3.5 36 18.5 25.0 10.25 15.5
23 BRA   Prior Marciane BRA 59s1 4w0 45s1 5s0 42w1 37w1 14s1 5.0 10 18.5 26.0 15.50 18.0
24 BRA   Cathcart Jessica BRA 60w1 3s0 48w0 56s1 43w1 36s0 44w½ 3.5 41 16.0 22.5 9.75 14.5
25 BRA   Tashima Vanessa Kelly BRA 61s1 8w1 4s½ 14w1 1w0 19s1 7w1 5.5 3 22.0 30.5 23.00 22.5
26 BRA   Lemony Denise BRA 55w½ 50s1 6w½ 14s½ 38w1 4s0 4.0 28 18.5 26.0 13.50 17.0
27 BRA   De Oliveira Ana Paula BRA 62w1 5s½ 36w0 51s½ 44w½ 69s½ 61w1 4.0 30 16.5 24.5 13.00 15.5
28 BRA   Fassis Juliana Maria BRA 64s0 54w1 55s0 69w0 68s1 52w1 42s½ 3.5 42 14.5 19.5 8.75 11.5
29 BRA   Da Cruz Karoliny Taiane BRA 65w1 7s0 56w1 9s1 11w0 39s0 69w1 4.0 26 19.5 26.5 12.50 17.0
30 BRA   Habitzreiter Cristiane BRA 66s1 10w0 64s1 12w1 7w0 9s1 6w½ 4.5 14 20.0 28.5 15.25 18.5
31 BRA   Corrêa Ariane Miranda BRA 67w1 9s1 5w½ 11s½ 13w½ 6s0 17w½ 4.0 21 22.0 29.5 15.50 19.5
32 BRA   Dall´orsoletta Alaize BRA 68s1 12w1 10s0 8w0 45s1 14w0 53s1 4.0 24 20.0 29.0 13.00 17.0
33 BRA   Vitoria Matheus Ramillo BRA 69w1 11s½ 17w½ 13s0 46w1 15s1 3w0 4.0 25 20.0 28.0 14.50 17.5
34 BRA   Gieseler Cássia Cristiane BRA 70s1 14w0 69s½ 72w1 6s½ 21w0 56s½ 3.5 37 18.0 24.5 10.50 15.5
35 BRA   Borsato Ana Carolina Teodoro BRA 72w1 13s0 73w1 15s0 51w1 17s½ 16s0 3.5 39 17.5 24.0 9.00 16.0
36 BRA   De Mello Amanda Carolina BRA 73s1 16w½ 27s1 4w½ 8s0 24w1 18s0 4.0 22 22.0 29.5 14.25 19.0
37 BRA   Oliveira Gabriela Leticia BRA 1w0 56s0 60w1 58s1 55w1 23s0 9w0 3.0 45 18.5 25.0 7.50 12.0
38 BRA   Sprotte Katia Elaine BRA 2s0 58w1 75w1 17s0 61w1 26s0 15w0 3.0 47 17.5 24.5 7.00 14.0
39 BRA   Dull Amanda Paul BRA 3w0 60s1 9w0 59s1 75w1 29w1 21s½ 4.5 18 17.5 24.0 13.25 15.5
40 BRA   Passold Angélica Roberta BRA 4s0 59w1 6s0 50w1 12s½ 3s0 75w1 3.5 35 18.5 25.5 9.25 12.5
41 BRA   De Almeida Silmara Aparecida M BRA 5w0 62s1 15w0 61s0 56w0 -0 -0 1.0 67 15.5 23.0 2.50 6.0
42 BRA   Cardoso Julia Aguiar Vieira BRA 6s1 18w0 8s0 53w1 23s0 48s1 28w½ 3.5 32 21.0 29.0 11.75 13.5
43 BRA   Assunção Darlane Brito BRA 7w0 65s1 21w0 73s1 24s0 53w0 51s0 2.0 59 16.0 22.5 4.00 10.0
44 BRA   Kretszcmar Andressa BRA 8s0 61w1 12s0 64w1 27s½ 22w½ 24s½ 3.5 34 18.5 26.5 11.00 13.0
45 BRA   Boll Natália Thaís BRA 9w0 67s1 23w0 65s1 32w0 55s0 49w1 3.0 52 15.5 22.5 6.00 11.0
46 BRA   Przygoda Karin BRA 10s0 66w1 22s0 68w1 33s0 56w0 54s1 3.0 51 15.5 23.5 6.00 11.0
47 BRA   Rodio Júlia Brunetto BRA 11w0 69s0 61w0 52s½ 57s1 72w1 48w1 3.5 43 13.5 19.0 6.50 8.0
48 BRA   Ramos Beatriz Sulzbacher BRA 12s0 68w1 24s1 20w½ 16s0 42w0 47s0 2.5 55 19.5 26.5 8.25 13.0
49 BRA   Martins Fernanda Ribeiro BRA 13w0 72s½ 74w+ 16w0 74s1 12w0 45s0 2.5 56 16.5 23.0 5.00 11.0
50 BRA   Wessling Daniela BRA 14s0 70w+ 26w0 40s0 58w1 61s0 65w1 3.0 54 15.0 20.5 6.00 10.0
51 BRA   Vieira Larissa Moretti BRA 15w1 17s½ 11w0 27w½ 35s0 75s0 43w1 3.0 46 18.0 25.0 10.00 13.0
52 BRA   De Melo Raíssa Vieira BRA 16s0 6w0 66s½ 47w½ 72s1 28s0 58w1 3.0 53 15.5 21.5 6.25 8.5
53 BRA   Sibowicz Giovanna Mayara BRA 17w0 15s0 62w1 42s0 65w1 43s1 32w0 3.0 50 16.0 22.0 6.50 10.0
54 BRA   Bueno Priscila BRA 18s0 28s0 65w0 60s0 -1 74w1 46w0 2.0 60 13.0 19.0 3.50 5.0
55 BRA   Da Rosa Kassiele BRA 19w½ 26s½ 28w1 21s0 37s0 45w1 22s½ 3.5 38 17.5 25.0 12.00 14.0
56 BRA   Grazziotin Carolina Castelllen BRA 20s0 37w1 29s0 24w0 41s1 46s1 34w½ 3.5 40 17.0 23.5 9.75 11.5
57 BRA   Schug Luisa Carolina BRA 21w0 -0 68s0 62s0 47w0 66s0 60w0 0.0 74 14.5 21.0 0.00 0.0
58 BRA   Cisz Isadora Bernardo BRA 22s0 38s0 67w1 37w0 50s0 68w½ 52s0 1.5 63 14.0 19.5 3.25 6.0
59 BRA   Costa Ane Caroline BRA 23w0 40s0 70w+ 39w0 -0 -0 -0 1.0 68 15.5 22.5 2.00 5.0
60 BRA   Da Silva Janaina Alice Borges BRA 24s0 39w0 37s0 54w1 -0 65s0 57s1 2.0 62 13.0 18.0 2.00 5.0
61 BRA   Da Silva Camila Evaristo BRA 25w0 44s0 47s1 41w1 38s0 50w1 27s0 3.0 49 16.5 24.0 8.00 11.0
62 BRA   Da Silva Thayna Borges BRA 27s0 41w0 53s0 57w1 -0 -0 -0 1.0 70 12.5 17.0 0.50 4.0
63 BRA   Da Silva Lauana Ferreira BRA -0 -0 -0 -0 -0 -0 0.5 72 14.5 20.0 1.75 3.5
64 BRA   Dos Santos Vytória Pereira BRA 28w1 19s0 30w0 44s0 -0 -0 -0 1.0 66 16.0 22.5 3.50 7.0
65 BRA   Hudler Priscila BRA 29s0 43w0 54s1 45w0 53s0 60w1 50s0 2.0 61 13.0 18.5 4.00 7.0
66 BRA   Lopes Bianca Barros Pan BRA 30w0 46s0 52w½ 75s0 -0 57w1 72s0 1.5 65 13.0 18.0 2.00 4.5
67 BRA   Medeiros Letícia Francioni BRA 31s0 45w0 58s0 -1 -0 -0 -0 1.0 71 12.0 17.5 2.00 4.0
68 BRA   Queiroz Daniela Santos Silveir BRA 32w0 48s0 57w1 46s0 28w0 58s½ 74w1 2.5 58 12.5 17.0 3.25 7.0
69 BRA   Rachadel Helena Paupitz BRA 33s0 47w1 34w½ 28s1 19s0 27w½ 29s0 3.0 44 18.5 26.0 10.75 13.5
70 BRA   Rodrigues Gabriele Frozi BRA 34w0 50s- 59s- -0 -0 -0 -0 0.0 75 12.5 17.0 0.00 0.0
71 BRA   Testoni Eduarda Bianca BRA -0 72w- 74w- -0 -0 -0 0.5 73 14.5 20.0 1.75 3.5
72 BRA   Vieira Lucélia Langone BRA 35s0 49w½ 71s+ 34s0 52w0 47s0 66w1 2.5 57 14.5 20.0 5.00 9.0
73 BRA   Vieira Laís Leite BRA 36w0 -1 35s0 43w0 -0 -0 -0 1.0 69 13.5 19.5 2.00 6.0
74 BRA   Vivan Julia Boron BRA -0 49s- 71s+ 49w0 54s0 68s0 1.5 64 13.5 19.0 3.00 7.5
75 BRA   Weidgenant Maira Suelen BRA -1 20w0 38s0 66w1 39s0 51w1 40s0 3.0 48 17.0 23.5 7.50 13.0

OBJETIVO 

1. Apontar a Campeã Brasileira Feminino 2011;

2. Pontuar no “Circuito Pré-Olímpico feminino de xadrez 2011/2012”, conforme Regulamento da CBX do Circuito Brasileiro Feminino com pontuação especial
http://www.cbx.org.br/files/downloads/Regulamento%20Circuito%20PO%20Feminino%202011-2012.pdf

3. Contribuir para melhoria do nível técnico do Xadrez Feminino Brasileiro, proporcionando também, intercâmbio entre as enxadristas participantes.

PARTICIPAÇÃO

Aberta a todas as jogadoras brasileiras cadastradas e em dia com anuidade da CBX.

SISTEMA, RITMO E RATING

Suíço de 05 a 07 rodadas. 
90’ + 30” por lance – relógio digital ou 120 minutos com relógio mecânico.
Evento válido para cálculo do Rating da FIDE e da CBX.
 

PROGRAMAÇÃO 

quinta-feira

07/jul

abertura

13:00h

quinta-feira

07/jul

congresso técnico

13:45h

quinta-feira

07/jul

1ª rodada

14:00h

quinta-feira

07/jul

2ª rodada

20:00h

sexta-feira

08/jul

3ª rodada

14:00h

sexta-feira

08/jul

4ª rodada

20:00h

sábado

09/jul

XIII Cat. Rápido

10:30h

sábado

09/jul

5ª rodada

20:00h

domingo

10/jul

6ª rodada

09:00h

domingo

10/jul

7ª rodada

14:00h

domingo

10/jul

premiação

18:00h

PREMIAÇÃO - R$ 3.000,00 em premio assim distribuído:

1º lugar – R$ 800,00 + Troféu
2º lugar – R$ 550,00 + Troféu
3º lugar – R$ 400,00 + Troféu
4º lugar – R$ 300,00 + medalha
5º lugar – R$ 200,00 + medalha
6º ao 10º lugar – R$ 100,00 + medalha
11º ao 15º lugar – R$ 50,00

INSCRIÇÃO

