CAMPEONATO BRASILEIRO DE XADREZ DE 1999
SEMI-FINAL - II ETAPA 

DATA: 02 a 08 de agosto de 1999
LOCAL: IATE CLUBE AQUIDABÃ - ANGRA DOS REIS - RJ
Av. Ayrton Senna, nº 213. Praia do Anil. Centro de Angra.

Classificados para a final do Brasileiro de 1999
(fonte CBX)

Parabens classificados, aos 7 Catarinense presentes no evento e em especial ao Charle Gauche de Blumenau.

Name Federação

PTS Progr Buch. M-Buch.
1 EVERALDO MATSUURA (2) SP 7,0 39.5  51.5 41.5
2 WELLINGTON C. ROCHA (5) SP 7,0 

36.5  

54.5  43.0
3 RODRIGO DISCONZI DA SILVA (7)PR  6.5 37.5  50.5 39.5
4 WAGNER PEIXOTO GUIMARÃES (14) RJ 6.5  36.0 53.5 42.5
5 CHARLES GAUCHE (10) SC (Clube de Xadrez de Blumenau) 6.5  32.5 48.0 37.5
6 RICARDO RODRIGUES MERCADANTE (9) RJ 6.5  31.0 43.5 34.0
7 LUIZ NEY MENNA BARRETO (8) SC (Joinville) 6.5  30.0 45.5 35.5
8 HILTON CARLOS RIOS FILHO (11) RJ 6,0 33.0 47.5 37.5
9 HAROLDO CUNHA DOS SANTOS (12) SC (Soc.Ginástica de  Joinville - Academia Fritz Guido Hofmann) 6,0 32.0 47.5 36.5
10 LUIZ DE VASCONCELOS LOUREIRO (4) SP 6,0 31.0 48.5 37.0
11 RICARDO DA SILVA TEIXEIRA (6) RJ 6,0 27.5 41.5 32.5
12 EDUARDO THELIO LIMP (1) SP 5.5 32.5 51.0 40.0
13 SADI GLASSER DUMONT (3) RJ 5.5 28.5 43.0 34.5
14 ANDRE LUIZ MACHADO RIBEIRO (50) ES 5.5 26.0 41.5 33.5
15 RENÊ SIMONATO SANT'ANA (28) PR 5.5 26.0 39.0 30.5
16 JOSÉ CRISTÓVAM KUBRUSLY (13) RJ 5,0 29.5 45.0 35.0
17 GUILHERME BUENO DE PAULA (33) GO 5,0 29.0 45.5 36.0
18 FERNANDO CESAR SANTANA (21) RJ 5,0 27.0 46.5 37.0
19 MILTON KASUO OKAMURA (16) RJ 5,0 27.0 44.0 34.5
20 FRANCISCO JOSÉ DOS SANTOS (17) MG 5,0 26.5 44.5 36.5
21 RICARDO SANT'ANA (25) RJ 5,0 23.5 39.0 30.0
22 LEOMAR BARBERO BORGES (18) SP 5,0 23.5 36.0 28.5
23 ANTONIO CLAUDIO MARCOLINO (23) SP 5,0 23.0 40.5 31.0
24 JORGE GODOIS (15) SC (Clube Guaramirense de Xadrez) 4.5 28.0 42.5 33.0
25 RICARDO MARZULO BRITTO (22) RJ 4.5 24.0 37.5 28.5
26 REGINA RODRIGUES BONFIM (47) SP 4.5 23.5 42.0 32.5
27 NILTON HIROTA DA SILVA (27) SP 4.5 22.5 42.0 32.5
28 JOSÉ MARIA CAVALCANTI (52) SP 4.5 22.5 41.5 33.0
29 ROBERTO CID COUTINHO (26) RJ 4.5 21.5 41.5 31.5
30 ANDERSON MARTINS (55) RJ 4.5 21.5 39.0 30.5
31 ROGÉRIO VONK (34) SC (Clube Jaraguense de Xadrez) 4.5 21.0 41.5 33.5
32 PETER TOTH (20) RJ 4.5 21.0 39.5 30.5
33 MARCELO EINHORN (49) RJ 4.5 21.0 38.5 29.0
34 LUIS ALEXANDRE DE SOUZA LIMA (29) PE 4.5 20.0 35.0 27.0
35 CELESTINO CARVALHO JÚNIOR (42) SP 4,0 21.5 41.5 33.0
36 JOSÉ CARLOS JESUS FILHO (53) MT 4,0 21.5 39.0 29.0
37 SUZANA CHANG (43) SP 4,0 18.5 39.5 30.5
38 MARCELO DA SILVA SCHIAVO (45) RJ 4,0 18.0 35.0 27.0
39 JOÃO CARLOS DE FREITAS BORGES (36) RJ 4,0 17.5 37.0 29.5
40 TARCÍSIO JOSÉ LAHUD (41) ES 4,0 17.0 36.5 29.0
41 HALEX CAMPOS BUTENKO (40) GO 4,0 17.0 35.0 27.0
42 ALEXANDRE PINTO ROMANO (30) RJ 4,0 15.5 34.5 27.0
43 CARLOS ALBERTO WOLFF (38) SC 4,0 15.0 36.0 27.5
44 KELSEN ROSAS SODRÉ AZEVEDO (19) RJ 3.5 21.5 37.0 29.0
45 PAULO CESAR VIEIRA (44) ES 3.5 20.0 39.5 30.5
46 JOCIMAR DE A. E SILVA JUNIOR (58) MS 3.5 19.5 38.0 29.0
47 LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA (56) RJ 3.5 15.0 37.0 28.5
48 TIAGO BATISTA OLIVEIRA (39) GO 3.5 14.5 33.0 24.5
49 ERNESTO BATISTA REIS GUEVARA (37) DF 3,0 17.5 39.0 31.5
50 GIUSEPPE GUIDO CAPORALE (48) SP 3,0 15.0 35.0 27.0
51 FRANCISCO M. DE FIGUEIREDO (31) RJ 3,0 14.5 29.0 21.0
52 VALDEMIR SOARES ROCHA (24) RJ 3,0 12.0 28.5 22.0
53 JOÃO PAULO SAVVAS G. SANTOS (51) RJ 2.5 14.5 38.0 30.0
54 KLIGW FERNANDES DA SILVA (57) RN 2.5 9.0 31.0 24.0
55 IGOR OSCAR LUTZ (35) GO 2.5 8.0 35.5 28.5
56 LUIS AUGUSTO MAIO GUEDES (46) RJ 1.5 7.5 32.0 25.0
57 DAVID BORENSZTAJN (32) RJ 1.5 3.5 25.0 18.5
58 PETERSON MAGUIROVISK (54) SC 0,0 0,0 4.5 4.5
  PREMIAÇÃO TOTAL - R$ 4.800,00

(R$ 4.000,00 para o Brasileiro e R$ 800,00 para o Estadual de Xadrez Rápido)

PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

(Vale Rating Fide)
1º L. - Troféu + R$ 1.000,00 + Vaga p/ a Final do Brasileiro
2º L - Troféu + R$ 700,00 + Vaga p/ a Final do Brasileiro
3º L - Troféu + R$ 500,00 + Vaga p/ a Final do Brasileiro
4º L - R$ 450,00 + Vaga p/ a Final do Brasileiro
5º L - R$ 350,00 + Vaga p/ a Final do Brasileiro
6º L - R$ 300,00
7º L - R$ 250,00
8º L - R$ 200,00
9º L - R$ 150,00
10º L - R$ 100,00