Taça Santa
Catarina 2008
Torneio Homenagem ao
Enxadrista Dr.Lourenço João Cordioli
CLASS. NOME FED.CAT. RATING CLUBE SCORE M-Buch. Buch. Berg. Progr.
1 GMI Andres Rodriguez URU ABS 2531 URU 6.5 26.0 34.0 31.00 26.5
2 Alfeu Varela Bueno Junior SC ABS 2267 Sem 6 25.0 35.0 29.50 25.0 class.final Cat.Abs.
3 Silvio Eduardo Camargo de SP ABS 2323 ADASA 6 24.5 34.5 28.50 25.5
4 Charles Gauche SC ABS 2307 Sem 6 23.5 33.0 28.00 25.0 class.final Cat.Abs.
5 Carlos Born RS ABS 2213 Porto Alegre 6 23.0 33.5 27.50 24.0
6 Ronny Knoch Giesler SC S18 2141 Sem 6 22.0 31.0 25.00 24.0 class.final Cat.Abs.
7 Everaldo Matsuura SP ABS 2463 Sem 6 22.0 29.0 25.00 22.0
8 Allan Gattas RS ABS 2223 faltando 5.5 24.5 35.0 25.50 26.0
9 Jorge Oliveira Godois SC ABS 2231 Tubarão 5.5 23.5 32.0 24.00 23.5 class.final Cat.Abs.
10 Ernani Choma PR ABS 2296 Sem 5.5 23.0 32.0 23.50 24.5
11 Acyr Rogério Calçado SC ABS 2213 Sem 5.5 23.0 32.0 23.50 24.0
12 Felipe Kubiaki Menna Barr RS ABS 1990 Porto Alegre 5.5 21.5 30.0 21.25 22.5
13 Rodrigo Moreira Dropa PR ABS 1975 Sem 5.5 20.5 29.0 22.00 22.0
14 Haroldo Cunha dos Santos SC ABS 2268 Joinville 5.5 20.5 28.5 21.25 23.0
15 Rodrigo Disconzi da Silva SC ABS 2352 Sem 5 25.0 34.5 19.75 24.5
16 Suzana Chang SC FEM 2082 Sem 5 24.5 34.0 22.25 23.5 class.final Cat.Fem.
17 Luiz Ney Menna Barreto RS ABS 2313 Porto Alegre 5 24.0 33.5 22.75 22.5
18 Anderson Tatsch Dias PR ABS 2199 Sem 5 23.0 32.0 21.00 22.0
19 Marco Aurelio Zaror Corde SC ABS 2223 Lages 5 23.0 32.0 20.75 22.5
20 Vitor Hugo Vieira Ferreir RS ABS 2093 Sem 5 23.0 31.5 21.00 24.0
21 Luismar Jorge Brito PB ABS 2351 São Paulo 5 22.0 31.0 20.00 22.0
22 Antonio Carlos Bambino Fi SC ABS 2176 Sem 5 22.0 30.5 20.50 22.0
23 Atila Balzer Piekarski PR ABS 1969 Ponta Grossa 5 22.0 30.5 19.50 22.0
24 Joao Pedro Uczai SC S 18 1950 Chapecó 5 21.5 30.0 21.00 20.5
25 Matheus Leandro Bonato De SC S16 1969 Lages 5 21.0 29.5 19.50 20.0
26 Thiago Crema De Macedo SC S16 2076 ñ inormado 5 21.0 29.0 19.00 21.0
27 Eider Tiago da Cruz RS ABS 1867 ñ inormado 5 21.0 27.5 15.50 18.0
28 Andre Leonardo Dauer SC S20 2067 Sem 5 20.5 29.5 18.00 21.0
29 Marcelo Pomar SC ABS 2017 Florianopolis 5 20.5 29.0 16.00 21.0
30 Darlan Rodrigo Veit RS ABS 2123 Novo Hamburgo 5 20.5 28.5 18.00 22.0
31 Volmir Lupato SC ABS 2067 Baln.Camboriú 5 19.5 28.0 18.50 20.0
32 Eudismar Abreu Santos RS ABS 1951 Santa Cruz do Sul 5 19.5 27.5 15.50 20.0
33 Marcelo Augusto Bambino SC S16 2155 Joinville 5 19.5 27.0 18.00 20.0
34 Jailso Almeida dos Santos SC S18 1916 Joinville 5 19.5 26.5 17.00 19.0
35 Vanessa Feliciano SC FEM 2078 Riosulense 5 18.0 26.5 16.75 19.5 class.final Cat.Fem.
36 Joao Henrique Dauer SC S18 1956 Sem 5 17.5 25.5 16.00 20.0
37 Daniel BrandÆo Mariani SC ABS 1763 Florianopólis 5 17.5 24.0 14.00 17.0
38 Fabricio Stadler Grellman PR ABS 1944 Ponta Grossa 4.5 21.0 28.5 16.25 21.0
39 Rodrigo Horst SC ABS 1884 AXSBS 4.5 20.5 27.0 13.75 19.5
40 Fernando Lu¡s Vieira SC ABS 2051 Sem 4.5 20.0 29.0 15.75 20.5
41 Rogerio Hannemann Junior SC S 16 1782 AXSBS 4.5 20.0 28.0 14.75 15.5
42 Geanfrancesco Pereira SC S20 2119 Itajaí 4.5 19.5 28.5 15.50 21.5
43 John P. Baldwin EUA VET 1965 Arizona-EUA 4.5 19.5 28.0 16.50 19.0
44 Astor Jose Schuh SC ABS 1929 Joinville 4.5 19.5 26.5 13.25 17.5
45 Alexandre Pedro Choma PR ABS 2012 Curitiba 4.5 18.0 25.5 15.25 20.0
46 Dalvan Franceschina SC ABS 1970 Chapecó 4.5 18.0 25.0 14.75 16.5
47 Joao Carlos Mazzini Julia SC ABS 1958 Sem 4.5 17.5 26.5 14.75 18.0
48 Lourenco Joao Cordioli SP VET 1993 Sao Paulo 4.5 17.0 25.0 14.25 17.5
49 Gilberto de Lima Stein SC S18 1520 Florianópolis 4.5 17.0 24.0 15.25 14.0
50 Emmanuel B. Jardim S18 1802 ñ inormado 4.5 14.5 21.0 9.75 17.5
51 Derlei Alex Florianovitz SC ABS 1942 Chapecó 4 24.0 33.0 17.50 19.5
52 Marcelo Adriano Nunes Fil SC S18 1897 Chapecó 4 22.0 31.0 15.00 19.0
53 Dalton Demetrio Kozac SC S18 1822 AXSBS 4 22.0 29.5 13.50 19.0
54 Laurie Cristiane Tournier SC F18 1943 Joinville 4 21.5 30.0 13.50 18.0 class.final Cat.Fem.
55 Vitorio Chemim PR ABS 2254 Ponta Grossa 4 21.5 29.0 13.50 17.0
56 Marcelo Senger SC ABS 1828 Sem 4 21.0 29.0 15.00 16.0
57 Claudionor Pirola SC ABS 1894 Sem 4 20.5 28.5 12.00 18.0
58 Pedro Camargo de Moura PR S18 1990 Maringá 4 19.5 28.0 14.00 19.0
59 Juliana Choma PR FEM 1944 Ponta Grossa 4 19.5 27.5 14.00 18.5
60 Joao Carlos Orguim RS ABS 1890 Porto Alegre 4 19.5 27.5 12.00 18.0
61 Gabrilel Artur Andrade SC S 10 1533 Florianópolis 4 19.5 27.0 14.75 16.0
62 Marcelo Konrath RS ABS 1847 Novo Hamburgo 4 19.5 26.5 13.50 17.0
63 Abrao Rafael Spritze RS ABS 1897 Porto Alegre 4 19.5 26.5 13.00 17.0
64 Lucio Teixeira de Souza SC ABS 1777 Sem 4 19.5 26.0 11.50 14.0
65 Flavio Koroleski SC S 16 1742 Chapecó 4 18.5 26.5 13.50 16.0
66 Marcelo Bastos Farias RS ñ inormado 4 18.5 26.5 13.25 16.5
67 Regina Lucia Dos Santos R SC FEM 2112 Blumenau 4 18.5 26.0 14.00 18.5
68 Matheus de Oliveira Demet SC S18 1858 Joinville 4 18.5 25.5 11.00 17.0
69 Matheus Pires da Silva SC S16 1678 Chapecó 4 18.5 25.5 10.50 14.0
70 Donaldo Fischer Junior SC ABS 1871 AXSBS 4 18.5 24.5 11.00 17.0
71 Kaique da Silva Vidal SP S14 1841 Cubatão 4 18.0 24.5 11.00 15.0
72 Eliezer Vizzoto SP S18 1832 Chapecó 4 17.5 25.5 14.00 15.0
73 Leonardo de Souza Prallon SC S 14 1838 AXSBS 4 17.5 24.0 10.50 16.0
74 Andre Luiz Dechen SC ABS 1868 Sem 4 17.5 23.0 10.00 16.0
75 Eloy De Olivera Junior RS ABS 1788 Dois Irmãos 4 17.0 25.0 7.50 13.0
76 Daniel Galvão SC Baln.Camboriú 4 17.0 24.5 12.75 17.5
77 Guilherme Exterhooter Bas SC S14 1879 Lages 4 17.0 24.0 10.75 15.5
78 Guilherme Ribeiro Duarte SC S14 1768 Lages 4 17.0 24.0 10.50 14.0
79 Emerson Adriano Carbonera SC S18 1617 Lages 4 17.0 23.5 8.00 12.0
80 Denise Lemony SC F18 1800 Blumenau 4 16.5 24.0 11.50 15.0
81 Alexandre Meneghetti RS ABS 1849 Santa Cruz do Sul 4 16.5 23.5 9.50 16.0
82 Dieferson Massarotto SC S16 1778 Chapecó 4 16.5 23.0 12.00 14.0
83 Antonio Carlos Bambino SC ABS 1800 Blumenau 4 16.5 22.5 11.25 16.5
84 Daniel Antonio da Silva SC S 18 1790 Chapecó 4 16.0 23.0 10.00 14.0
85 Rinaldo Camaratta Altafin RS VET 1745 Porto Alegre 4 16.0 23.0 10.00 13.0
86 Sergio Silveira Straubell SC ABS 1802 Lages 4 16.0 22.5 10.00 16.0
87 Giovane Agustini Antunes SC S12 1729 Lages 4 16.0 21.5 8.00 13.0
88 Helena Cristina Vieira SC F16 Lages 4 14.5 21.0 9.50 13.0
89 Gustavo Antunes Goncalves SC S16 1649 Sem 3.5 22.5 30.0 12.75 16.5
90 Eduardo V.de Medeiros RS ABS 1808 ñ inormado 3.5 21.0 29.5 9.75 18.5
91 Cristiane Habitzreiter SC F18 1750 Blumenau 3.5 20.5 28.5 11.50 14.5
92 Gustavo Massaki Kuwaki SC ABS 1914 Blumenau 3.5 20.0 29.0 12.00 15.5
93 Gabriel Renan Broday PR S16 1825 Ponta Grossa 3.5 19.5 27.0 11.00 16.5
94 Fernando So Barros Da Sil SC ABS 2033 Sem 3.5 19.0 26.5 12.75 17.0
95 Bruna Caroline de Oliveir SC F14 1844 AXSBS 3.5 18.5 26.0 11.50 14.0
96 Marciane Prior SP FEM 1971 Sem 3.5 18.5 26.0 11.00 16.5
97 Cassia Cristiane Gieseler SC 1895 Blumenau 3.5 18.5 25.5 9.50 15.0
98 Eduardo Viana SC S 18 1800 Chapecó 3.5 18.0 25.5 11.75 15.0
99 Roger Monteiro Costa RS S18 1823 Dois Irmãos 3.5 18.0 25.0 9.75 15.5
100 Maurino Anastacio De Mora SC VET 1894 Sem 3.5 17.5 25.5 9.75 13.0
101 Leandro Paulo do Nascimen SC S 14 1655 Chapecó 3.5 17.5 24.5 10.75 13.5
102 Guilherme Antunes Goncalv SC S16 1702 ñ inormado 3.5 17.0 24.0 9.75 12.5
103 Camila de Souza SC F14 1790 AXSBS 3.5 16.5 24.0 8.75 12.5
104 Airton Dias da Silva RS ABS 1822 Porto Alegre 3.5 16.0 23.0 8.50 12.5
105 Katia Elaine Sprotte SC F16 1860 AXSBS 3.5 15.5 22.0 8.25 12.5
106 Carine Katia Campestrini SC F12 1830 AXSBS 3.5 15.5 21.0 7.00 14.5
107 Bruno Wendolff Lucci SC S14 1581 AXSBS 3.5 15.0 20.5 8.75 10.5
108 Thiago Carstensm Dobuchak SC S 10 1750 Blumenau 3.5 14.5 21.0 7.75 12.5
109 Jairo Ribeiro Cordioli RS VET 1949 Caxias do Sul 3 21.5 29.5 10.00 17.0
110 Julius Buth RS ABS 1817 Campo Bom 3 21.0 29.0 12.00 16.0
111 Fabiano Kaeffer RS ABS 1833 Dois Irmãos 3 20.0 27.0 8.00 14.0
112 Mayla Blodorn SC F16 1883 AXSBS 3 19.0 27.0 9.00 16.0
113 Josiane Ribeiro PR FEM 1771 Ponta Grossa 3 19.0 26.0 8.75 11.5
114 Alencar Nascimento dos Sa RS S14 1800 Dois Irmãos 3 19.0 26.0 5.00 14.0
115 Jacson De Oliveira RS S14 1810 Dois Irmãos 3 18.0 26.0 9.00 14.0
116 Luis Gustavo Anacleto SC S16 1770 AXSBS 3 18.0 25.0 6.50 11.0
117 Leandro lubenow RS S16 1760 Dois Irmãos 3 18.0 24.0 7.75 12.5
118 Gustavo Luiz Zanetini SC S 12 1795 Chapecó 3 17.5 25.5 8.00 12.0
119 Leonardo de Souza RS 3 17.5 24.5 10.00 15.0
120 Roni Marcio Kriese Boinji RS ABS ñ inormado 3 17.5 24.5 6.00 14.0
121 Antonio L. c Junior RS S10 1763 Dois Irmãos 3 17.5 24.0 7.00 12.0
122 Carlos Eduardo Correa SC ? 1693 Baln.Camboriú 3 17.5 24.0 4.50 13.0
123 Willian Silveira Cruz ñ inormado 3 16.5 23.0 4.00 11.0
124 Sara Cristina Stacheski M SC F16 1526 Rio do Sul 3 16.5 22.5 8.00 12.0
125 Ary Born RS VET 1765 Porto Alegre 3 16.5 22.5 5.50 11.0
126 Ivacir Helbing SC ABS 1768 Concordiense 3 16.5 22.0 5.00 12.0
127 Irvin Daniel Schirmbeck d RS S12 1815 Dois Irmãos 3 16.0 23.0 8.00 13.0
128 Mateus Vasconcelo Patrici SC S12 1623 Sem 3 16.0 22.5 8.00 12.0
129 Jean Willy de Souza SC ABS 1778 Lages 3 15.5 21.5 5.50 11.0
130 Kelvin S. Abertoni SC S12 Braco do Norte 3 15.5 21.5 3.00 10.0
131 Pedro Henrique Di Francia SC S14 1538 Sem 3 15.5 20.5 7.50 10.0
132 Antonio Luiz Armindo Dias SC ABS 1646 Sem 3 15.0 22.0 5.50 10.0
133 Luis Gustavo Rampi Pachec SC S12 1606 Lages 3 14.5 21.0 7.00 11.0
134 Jeferson Fidelis SC S 14 1630 Chapecó 3 14.5 20.5 4.00 11.0
135 Yru¡ Giovan Neris SC S 16 1563 Chapecó 3 14.5 20.0 6.50 10.0
136 Leonardo Fernandes Borges SC S10 1783 Lages 3 14.0 21.5 6.50 9.0
137 Guilherme Oliveira Agusti SC S12 1725 Lages 3 14.0 19.5 7.00 10.0
138 Evandro Stapassoli SC S 12 1617 Tubarão 3 14.0 19.5 6.50 10.0
139 Andre Roberto Finken Hein RS ABS 1800 Novo Hamburgo 3 14.0 19.5 5.00 12.0
140 Enzo Ronnau de Medeiros RS S14 1758 Porto Alegre 3 13.5 19.0 7.00 10.0
141 Pedro Augusto Di Francia SC S16 1577 Sem 3 13.5 19.0 4.50 10.0
142 Matheus Felipe Pessoas SC S10 Lages 3 13.0 19.0 5.50 9.0
143 Fernando Marcelino SC S16 Florianópolis 3 13.0 18.0 5.00 7.0
144 Jhonatan Amaral Delfes SC Lages 3 13.0 17.0 6.00 9.0
145 Maikon Cristiano Diel RS ABS 1800 Dois Irmãos 3 11.5 17.0 5.00 11.0
146 Joao Leonel Dornelles RS ABS 1866 Dois Irmãos 2.5 18.5 26.0 7.50 14.0
147 Cleiton Diego Delevatti RS S16 1827 Dois Irmãos 2.5 17.5 25.5 7.75 14.0
148 Carolina Castellen Grazzi SC F18 1757 Lages 2.5 16.5 22.5 4.50 9.5
149 Vivian Heinrichs SC FEM 1800 Blumenau 2.5 16.5 21.5 4.00 10.5
150 Eduardo Stapassoli SC 1642 ñ inormado 2.5 16.0 22.5 5.25 10.0
151 Andre Luis Patricio SC S14 1646 Sem 2.5 16.0 22.0 6.25 10.0
152 Andreia I. Engelmann RS F14 1785 Dois Irmãos 2.5 15.0 21.5 4.25 8.5
153 Yan Henrique Cordeiro SC S8 1763 Lages 2.5 14.0 20.5 4.25 8.5
154 Gabriele Carstens Dobucha SC F14 1380 Blumenau 2.5 12.5 17.5 3.75 6.5
155 Victor Costa Melo SC S14 1502 Lages 2.5 12.0 17.0 3.75 7.0
156 Carlos Balsini SC ABS Tubarão 2 17.5 25.0 6.00 11.0
157 Salezio Cordioli SC ABS Braco do Norte 2 16.5 23.5 6.00 11.0
158 Alesom Zorzi SC S 14 1545 Chapecó 2 16.5 23.0 4.50 9.0
159 Maria Carolina Canto RS F16 1800 Dois Irmãos 2 15.5 22.5 4.50 9.0
160 Elana Silva de Souza SC F14 1578 Lages 2 15.5 21.5 4.50 7.0
161 Camila Evaristo da Silva SC F18 1580 Sem 2 15.0 21.5 6.00 8.0
162 Larissa Fernanda Machado SC S12 Lages 2 15.0 21.0 3.00 8.0
163 Jonas de Souza SC S14 Lages 2 15.0 19.0 2.50 6.0
164 Kaled Weyrich Oro SC S 10 1533 Chapecó 2 14.5 20.5 4.00 8.0
165 Fabio Augusto Pires Dobuc SC ABS 1644 Blumenau 2 14.0 19.0 3.00 8.0
166 Robson Matheus Pereira SC S14 Lages 2 14.0 18.5 0.50 7.0
167 Douglas da Costa Pedroso SC S14 Lages 2 13.5 19.0 2.00 6.0
168 Paula Cardoso SC F14 Tubarão 2 13.5 19.0 2.00 5.0
169 Sara Madalena Correia SC F14 1560 Lages 2 13.5 18.5 1.00 4.0
170 Jonathan Silva Souza SC S12 Lages 2 13.5 18.0 3.00 8.0
171 Aline Jenifer Machado SC F10 Lages 2 13.0 18.0 3.50 6.0
172 Scheila da Silva Fernande SC ABS 1576 Lages 2 13.0 18.0 3.00 7.0
173 Agape Subtil Helbing SC S 10 Concordiense 2 13.0 18.0 2.00 6.0
174 Fernanda Schiochet SC S 18 Chapecó 2 12.5 18.5 4.00 6.0
175 Diego Citadini SC ABS 1825 Sem 2 11.5 19.5 3.00 8.0
176 Thiago Fetter da Silva RS ABS ñ inormado 2 11.0 18.0 6.00 8.0
177 Janice Renata Carstens Do SC FEM 1537 ñ inormado 2 9.0 13.5 2.00 4.0
178 Malu Viana Garcia SC ABS 1745 Lages 2 7.5 13.0 2.00 3.0
179 Enio Rodrigo Candido SC S16 Lages 1.5 14.0 20.5 3.25 7.5
180 Robson Luis de Souza SC S12 Lages 1.5 13.5 18.5 0.75 4.5
181 Karine Mendes SC F14 Tubarão 1.5 12.5 17.0 2.25 4.0
182 Milena Martins SC F8 1470 Lages 1.5 11.5 16.0 1.75 4.5
183 Tiago Encarnacao RS S8 1800 Dois Irmãos 1.5 10.0 16.5 1.25 3.5
184 Izadora da Silva SC S12 1457 Tubarão 1 14.5 20.0 1.50 5.0
185 Otto Feverschuette SC S14 Tubarão 1 14.0 20.0 1.50 5.0
186 Gilberto Bonatto Neckel SC S12 Lages 1 14.0 19.5 0.00 2.0
187 Julia Pascoali SC F12 1450 Tubarão 1 13.5 19.5 0.00 1.0
188 Jhonata Caetano SC S 14 1586 Tubarão 1 12.5 19.0 2.00 5.0
189 Antonio Luis Costa Curta RS ABS Dois Irmãos 1 12.0 18.0 2.00 4.0
190 Leonardo Masson Carioca S SC S10 1513 Lages 1 12.0 17.0 0.50 1.0
191 Rafael Agustini de Olivei SC S8 1418 Lages 0.5 13.0 19.0 0.75 1.5
192 Sergio Torres da Silva SC ABS Tubarão 0.5 0.5 0.5 0.00 0.5
193 Jhonatan Rodrigues da Sil SC S16 Lages 0 6.0 6.0 0.00 0.0
Paulo Ricardo Medeiros SC ñ inormado 0 6.0 6.0 0.00 0.0
195 nome nome Vivian Heinrich SC ABS 1800 Blumenau 0 4.5 4.5 0.00 0.0
196 Ònio Rodrigo Cƒndido ñ inormado 0 3.0 3.0 0.00 0.0
197 Airton Rodrigues RS ABS 1822 Porto Alegre 0 2.5 2.5 0.00 0.0
Tabela
Nr. Nome Rating 1 2 3 4 5 6 7
1. Andres Rodriguez, 2531 96:W 50:W 26:W 16:W 5:D 8:W 13:W
2. Everaldo Matssura, 2463 98:W 51:L 100:W 65:W 45:W 15:W 14:W
3. Rodrigo Disconzi da Silva, 2352 97:+ 52:W 28:W 18:W 8:D 24:D 16:L
4. Luismar Jorge Brito, 2351 100:W 53:W 25:L 68:W 47:W 27:W 20:L
5. Silvio Eduardo Camargo de, 2323 101:W 54:W 30:W 20:W 1:D 13:D 25:W
6. Luiz Ney Menna Barreto, 2313 102:W 55:W 27:W 15:D 13:L 42:W 17:D
7. Charles Gauche, 2307 103:W 56:W 32:W 24:D 22:W 10:D 40:W
8. Ernani Choma, 2296 104:W 57:W 29:W 21:W 3:D 1:L 34:W
9. Haroldo Cunha dos Santos, 2268 105:W 58:W 38:W 48:D 24:L 60:W 22:W
10. Alfeu Varela Bueno Junior, 2267 106:W 59:W 35:W 25:D 17:W 7:D 24:W
11. Vitorio Chemim, 2254 107:L 141:W 101:W 46:W 40:L 73:W 37:L
12. Jorge Oliveira Godois, 2231 108:W 61:W 37:D 41:W 25:D 28:W 35:D
13. Allan Gattas, 2223 109:W 60:W 40:W 84:W 6:W 5:D 1:L
14. Marco Aurelio Zaror Corde, 2223 110:W 63:W 41:D 37:D 49:W 30:W 2:L
15. Acyr Rogerio Calcado, 2213 111:W 62:W 44:W 6:D 48:W 2:L 33:W
16. Carlos Born, 2213 112:W 65:W 43:W 1:L 51:W 32:W 3:W
17. Anderson Tatsch Dias, 2199 113:W 64:W 46:D 42:W 10:L 48:W 6:D
18. Antonio Carlos Bambino Fi, 2176 114:W 67:W 45:W 3:L 53:W 35:L 49:W
19. Marcelo Augusto Bambino, 2155 115:W 66:W 48:L 70:D 62:W 46:D 50:W
20. Ronny Knoch Giesler, 2141 116:W 69:W 47:W 5:L 57:W 36:W 4:W
21. Darlan Rodrigo Veit, 2123 117:W 68:W 78:W 8:L 44:W 40:L 51:W
22. Geanfrancesco Pereira, 2119 118:W 73:W 51:D 85:W 7:L 88:W 9:L
23. Regina Lucia Dos Santos R, 2112 119:W 70:W 84:L 66:D 80:D 75:W 53:L
24. Vitor Hugo Vieira Ferreir, 2093 120:W 75:W 88:W 7:D 9:W 3:D 10:L
25. Suzana Chang, 2082 121:W 72:W 4:W 10:D 12:D 56:W 5:L
26. Vanessa Feliciano, 2078 122:W 77:W 1:L 71:D 85:D 81:W 55:W
27. Thiago Crema De Macedo, 2076 123:W 74:W 6:L 72:W 50:W 4:L 56:W
28. Andre Leonardo Dauer, 2067 124:W 79:W 3:L 73:W 59:W 12:L 57:W
29. Volmir Lupato, 2067 125:W 76:W 8:L 74:W 56:L 77:W 59:W
30. Fernando Lu¡s Vieira, 2051 126:W 81:W 5:L 77:W 61:W 14:L 60:D
31. Fernando So Barros Da Sil, 2033 127:W 78:L 107:W 76:W 60:L 80:D 116:L
32. Marcelo Pomar, 2017 128:W 87:W 7:L 79:W 63:W 16:L 64:W
33. Alexandre Pedro Choma, 2012 129:D 194:W 167:W 51:D 88:D 152:W 15:L
34. Lourenco Joao Cordioli, 1993 130:D 168:L 186:W 127:W 66:W 131:W 8:L
35. Felipe Kubiaki Menna Barr, 1990 131:W 80:W 10:L 78:W 84:W 18:W 12:D
36. Pedro Camargo de Moura, 1990 132:W 88:L 102:W 81:W 124:W 20:L 65:L
37. Rodrigo Moreira Dropa, 1975 133:W 82:W 12:D 14:D 131:D 52:W 11:W
38. Marciane Prior, 1971 134:W 89:W 9:L 88:L 169:D 99:W 106:L
39. Dalvan Franceschina, 1970 135:W 84:L 109:L 133:W 107:W 85:W 89:D
40. Atila Balzer Piekarski, 1969 136:W 91:W 13:L 89:W 11:W 21:W 7:L
41. Matheus Leandro Bonato De, 1969 137:W 90:W 14:D 12:L 70:D 84:W 169:W
42. John P. Baldwin, 1965 138:W 93:D 168:W 17:L 71:W 6:L 131:W
43. Joao Carlos Mazzini Julia, 1958 139:W 92:W 16:L 80:D 152:L 127:W 168:W
44. Joao Henrique Dauer, 1956 140:W 182:W 15:L 91:W 21:L 87:W 68:W
45. Eudismar Abreu Santos, 1951 141:W 94:W 18:L 90:W 2:L 86:W 170:W
46. Joao Pedro Uczai, 1950 142:W 185:W 17:D 11:L 106:W 19:D 69:W
47. Jairo Ribeiro Cordioli, 1949 143:W 107:W 20:L 93:W 4:L 89:L 109:L
48. Fabricio Stadler Grellman, 1944 144:W 197:W 19:W 9:D 15:L 17:L 88:W
49. Juliana Choma, 1944 145:W 169:D 184:D 94:W 14:L 90:W 18:L
50. Laurie Cristiane Tournier, 1943 146:W 1:L 104:W 116:W 27:L 102:W 19:L
51. Derlei Alex Florianovitz, 1942 147:W 2:W 22:D 33:D 16:L 93:W 21:L
52. Astor Jose Schuh, 1929 148:W 3:L 106:D 196:W 167:W 37:L 130:W
53. Jailso Almeida dos Santos, 1916 149:W 4:L 111:W 109:W 18:L 103:W 23:W
54. Gustavo Massaki Kuwaki, 1914 150:W 5:L 112:W 124:L 108:W 116:L 185:D
55. Abrao Rafael Spritze, 1897 151:W 6:L 113:W 131:L 109:W 112:W 26:L
56. Marcelo Adriano Nunes Fil, 1897 152:W 7:L 114:W 154:W 29:W 25:L 27:L
57. Claudionor Pirola, 1894 153:W 8:L 115:W 137:W 20:L 124:W 28:L
58. Maurino Anastacio De Mora, 1894 154:W 9:L 116:L 132:D 120:W 106:L 193:W
59. Joao Carlos Orguim, 1890 155:W 10:L 117:W 166:W 28:L 128:W 29:L
60. Rodrigo Horst, 1884 156:W 13:L 118:W 185:W 31:W 9:L 30:D
61. Mayla Blodorn, 1883 157:W 12:L 121:W 184:W 30:L 169:L 107:L
62. Guilherme Exterhooter Bas, 1879 158:W 15:L 120:D 130:W 19:L 118:D 108:W
63. Donaldo Fischer Junior, 1871 159:W 14:L 123:W 193:W 32:L 170:L 111:W
64. Andre Luiz Dechen, 1868 160:W 17:L 124:L 134:W 110:W 129:W 32:L
65. Eider Tiago da Cruz, 1867 161:W 16:L 125:W 2:L 113:W 176:W 36:W
66. Joao Leonel Dornelles, 1866 162:W 19:L 126:W 23:D 34:L 130:L 82:L
67. Katia Elaine Sprotte, 1860 163:W 18:L 127:D 152:L 168:L 194:W 99:W
68. Matheus de Oliveira Demet, 1858 164:W 21:L 128:W 4:L 115:W 184:W 44:L
69. Alexandre Meneghetti, 1849 165:W 20:L 131:L 135:W 119:W 193:W 46:L
70. Marcelo Konrath, 1847 166:W 23:L 132:W 19:D 41:D 185:D 152:D
71. Bruna Caroline de Oliveir, 1844 169:L 142:W 133:W 26:D 42:L 168:L 135:W
72. Kaique da Silva Vidal, 1841 171:W 25:L 136:W 27:L 112:L 126:W 110:W
73. Leonardo de Souza Prallon, 1838 172:W 22:L 135:W 28:L 121:W 11:L 113:W
74. Fabiano Kaeffer, 1833 173:W 27:L 140:W 29:L 116:L 133:W 112:L
75. Eliezer Vizzoto, 1832 174:W 24:L 137:L 138:W 123:W 23:L 114:W
76. Carine Katia Campestrini, 1830 175:W 29:L 146:W 31:L 118:D 155:L 132:W
77. Marcelo Senger, 1828 176:W 26:L 138:W 30:L 125:W 29:L 115:W
78. Cleiton Diego Delevatti, 1827 177:W 31:W 21:L 35:L 128:L 135:D 127:L
79. Diego Citadini, 1825 178:W 28:L 139:W 32:L 129:- : :
80. Gabriel Renan Broday, 1825 179:W 35:L 150:W 43:D 23:D 31:D 155:L
81. Roger Monteiro Costa, 1823 180:W 30:L 145:W 36:L 137:W 26:L 121:D
82. Airton Dias da Silva, 1822 181:W 37:L 152:D 167:L 130:L 120:W 66:W
83. Airton Rodrigues, 1822 182:- : : : : : :
84. Dalton Demetrio Kozac, 1822 183:W 39:W 23:W 13:L 35:L 41:L 118:W
85. Julius Buth, 1817 184:D 170:W 169:W 22:L 26:D 39:L 123:L
86. Irvin Daniel Schirmbeck d, 1815 185:L 144:W 166:L 136:W 140:W 45:L 124:L
87. Jacson De Oliveira, 1810 186:W 32:L 154:L 139:W 147:W 44:L 125:L
88. Eduardo V.de Medeiros, 1808 187:+ 36:W 24:L 38:W 33:D 22:L 48:L
89. Emmanuel B. Jardim, 1802 188:W 38:L 172:W 40:L 166:W 47:W 39:D
90. Sergio Silveira Straubell, 1802 189:W 41:L 182:W 45:L 149:W 49:L 128:W
91. Alencar Nascimento dos Sa, 1800 190:+ 40:L 194:W 44:L 170:L 137:W 138:L
92. Andre Roberto Finken Hein, 1800 191:W 43:L 185:L 140:L 158:W 134:W 129:L
93. Antonio Carlos Bambino, 1800 192:W 42:D 196:D 47:L 154:W 51:L 136:W
94. Eduardo Viana, 1800 193:W 45:L 197:W 49:L 155:D 167:D 142:D
95. Maikon Cristiano Diel, 1800 194:L 143:W 193:L 141:W 184:L 138:L 153:W
96. Maria Carolina Canto, 1800 1:L 146:L 160:W 142:W 176:L 136:L 154:L
97. nome nome Vivian Heinrich, 1800 3:- : : : : : :
98. Tiago Encarnacao, 1800 2:L 145:L 159:L 99:L 161:D 156:W 157:L
99. Vivian Heinrichs, 1800 :D 167:L 130:L 98:W 132:W 38:L 67:L
