Festival Catarinense da Criança 2000 Concórdia - SC - março/2000 MIRIM - Sub 10 (Masculino)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Eduardo A Yamamoto 7.0 35.0 35.00 28.0 1812 2193 +0.15
2. 3 Yuri Aleksander Ivanov 6.0 35.0 25.25 26.0 1516 1135 -0.15
9 Cassio Balbinot 6.0 33.5 28.00 25.0 0000 1554 0
2 Johnn Lenon Rocha 6.0 29.0 23.00 24.0 1591 - +0.00
5. 33 Joao A. Schmitz 5.5 31.0 21.75 24.0 0000 1135 0
75 Rafael Tadeu S Arruda 5.5 29.5 21.75 22.5 0000 914 0
7. 71 Rafael Azevedo Furlanetto 5.0 31.5 18.50 23.0 0000 1135 0
10 Cristiano da Silva 5.0 29.5 16.50 23.0 0000 1025 0
30 Ivar A. Bergozza 5.0 28.5 18.50 22.0 0000 - 0
57 Marcos Borsatti 5.0 30.0 18.50 21.0 0000 839 0
18 Ernani Zanela 5.0 30.0 18.00 21.0 0000 1135 0
6 Andre Ramos Marcinichen 5.0 29.0 19.00 20.0 0000 - 0
67 Newton Christmann 5.0 28.0 19.50 19.0 0000 - 0
49 Luiz A D Silva Mattos 5.0 24.0 15.00 19.0 0000 - 0
29 Israel J Nunes Pereira 5.0 22.5 13.00 17.0 0000 - 0
45 Leonardo Taciano 5.0 27.0 15.50 16.0 0000 1135 0
17. 41 Julian Bernardi 4.5 31.0 17.75 20.5 0000 - 0
81 Silvio Manenti Jr 4.5 31.5 18.25 20.0 0000 - 0
72 Rafael May 4.5 27.0 14.25 18.5 0000 - 0
80 Rogerio G S Querini 4.5 22.0 12.75 17.5 0000 - 0
61 Mauricio a Fiorentin 4.5 27.0 15.25 17.0 0000 - 0
66 Neomar Carvalho 4.5 22.0 12.75 16.5 0000 - 0
25 Gustavo M Dall'Agnol 4.5 27.0 14.25 16.5 0000 - 0
27 Gustavo Spricigo 4.5 28.0 15.25 16.0 0000 - 0
51 Luiz Felipe Pinto 4.5 27.0 15.75 15.5 0000 - 0
26. 84 Tiago R Lazzarin 4.0 27.5 12.00 21.0 0000 839 0
32 Jean Carlo Klein 4.0 26.5 11.00 19.0 0000 914 0
7 Angelo Benini Fantin 4.0 30.5 17.00 19.0 0000 - 0
60 Mauricio Sanferari 4.0 25.5 8.75 18.0 0000 - 0
55 Marcelo Adr. Nunes Fo. 4.0 28.5 16.00 17.0 0000 - 0
70 Pedro H P Pereira 4.0 24.5 8.75 17.0 0000 - 0
34 Jonas Giachini 4.0 28.0 12.00 17.0 0000 1135 0
19 Everton Bortz 4.0 24.0 9.50 17.0 0000 914 0
74 Rafael Popp 4.0 26.5 10.25 15.0 0000 - 0
73 Rafael Pizzolatto 4.0 27.5 17.25 15.0 0000 - 0
59 Matheus Sprandel da Silva 4.0 25.5 10.75 14.0 0000 - 0
17 Eduardo Jose Dallalibera 4.0 26.0 12.50 14.0 0000 - 0
37 Jonathan Hexel 4.0 23.5 10.50 13.0 0000 - 0
39. 15 Douglas Lerme 3.5 33.5 15.75 19.5 0000 - 0
82 Tiago Bonatto 3.5 24.5 8.50 16.5 0000 - 0
89 Willian Bonatto 3.5 24.0 10.00 15.5 0000 - 0
43 Juliano Fabricio Santos 3.5 24.0 10.50 15.0 0000 - 0
54 Marcel Ritter M Rosa 3.5 24.5 8.00 13.5 0000 - 0
87 Vinicius R. Goletti 3.5 26.5 9.75 12.5 0000 - 0
12 Daniel J Dall'Orsetta 3.5 21.0 8.50 12.5 0000 - 0
42 Julian L. Marchioro 3.5 19.5 8.25 12.0 0000 - 0
5 Andre Leao 3.5 24.5 8.75 11.5 0000 - 0
21 Gilian Fruhauf 3.5 19.5 9.50 11.5 0000 - 0
47 Lucas Resende Perusolo 3.5 22.0 8.25 10.5 0000 839 0
50. 14 Douglas J da Silva 3.0 24.5 11.50 17.0 0000 - 0
68 Otavio A Fiorentin 3.0 26.5 7.50 16.0 0000 - 0
39 Jose Carlos S De Re Fo 3.0 25.5 12.00 16.0 0000 839 0
79 Ricardo Zerbielli 3.0 22.5 5.75 15.0 0000 - 0
56 Marcelo Pagnoncelli 3.0 23.0 5.75 13.0 0000 - 0
38 Jorge Trentin 3.0 23.5 8.25 12.5 0000 - 0
76 Ricardo Batista Karling 3.0 21.0 4.25 12.0 0000 - 0
88 Washington Cleiton Souza J 3.0 20.5 7.75 11.0 0000 - 0
53 Maico Savoldi 3.0 23.0 5.25 10.0 0000 - 0
77 Ricardo Benini 3.0 24.5 6.50 10.0 0000 - 0
22 Gleison Zanella 3.0 22.0 7.50 10.0 0000 - 0
69 Paulo R H Schenkel 3.0 22.5 7.00 9.0 0000 - 0
86 Vinicius F Anzolin 3.0 19.0 6.00 8.0 0000 - 0
23 Guilherme Luiz Piazzon 3.0 19.5 3.75 7.0 0000 - 0
64. 35 Jonas Toniazzo 2.5 25.5 5.75 12.5 0000 914 0
65 Natan Garghetti 2.5 24.0 8.25 12.0 0000 - 0
36 Jonathan Alberti 2.5 25.0 7.75 10.5 0000 - 0
28 Ismael Lavandoski 2.5 20.0 3.00 10.0 0000 - 0
62 Mauro Sulenta 2.5 22.0 4.75 10.0 0000 - 0
64 Murilo Oldoni Naibo 2.5 20.5 4.75 10.0 0000 - 0
8 Bruno Reali Pedrotti 2.5 20.0 4.25 9.0 0000 - 0
13 Danimar da Silveira 2.5 22.5 6.25 8.5 0000 - 0
72. 11 Daniel Antonio Marchioro 2.0 27.0 7.75 13.0 0000 - 0
26 Gustavo Ramiro Rosa 2.0 21.5 4.00 11.0 0000 - 0
52 Maico Antunes 2.0 20.5 2.25 11.0 0000 - 0
50 Luiz Carlos Woloszyn Jr 2.0 22.5 4.25 9.0 0000 - 0
4 Alan Boneti 2.0 21.5 5.00 8.5 0000 - 0
16 Eder Pasinato 2.0 18.5 3.75 8.0 0000 - 0
83 Tiago Luiz de Carli 2.0 18.0 3.50 7.0 0000 - 0
40 Jose Trentin 2.0 19.5 2.75 5.0 0000 - 0
80. 46 Lucas Grigolo Ortigara 1.5 20.5 4.00 4.0 0000 914 0
81. 31 Jackson de Oliveira 1.0 17.5 4.00 6.0 0000 - 0
48 Lucian da Silva 1.0 20.0 9.00 6.0 0000 - 0
85 Vinicius Anzolin 1.0 22.5 9.00 6.0 0000 - 0
44 Laercio Dallagnol 1.0 14.5 2.25 4.0 0000 - 0
63 Michel Folhesato 1.0 21.0 0.25 4.0 0000 - 0
86. 20 Flavio Dreher 0.0 17.5 6.25 0.0 0000 - 0
24 Guilherme Suzin 0.0 18.0 6.25 0.0 0000 - 0
58 Mateus Guzzatto 0.0 18.5 6.25 0.0 0000 - 0
78 Ricardo Dala Corte 0.0 21.5 6.25 0.0 0000 - 0
MIRIM - Sub 10 (Feminino)
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 1 Vanessa Feliciano 6.5 30.5 28.00 27.0 1800 2172 +0.14
2. 2 Jaqueline Correa 6.0 32.0 25.50 25.0 1495 1123 -0.14
3. 29 Samara Titon 5.0 34.0 21.50 23.0 0000 971 0
24 Marcela Campanholo 5.0 30.5 18.75 22.5 0000 1455 0
27 Rafaela Rosana Bassi 5.0 28.0 18.00 21.0 0000 - 0
10 Daiane Bitencur 5.0 30.5 19.00 21.0 0000 1123 0
28 Renata Lis Alberti 5.0 27.5 16.50 19.0 0000 818 0
13 Diandra Koefender 5.0 26.5 16.50 18.0 0000 - 0
9. 35 Thamara Smaniotto da Rosa 4.5 22.0 12.50 17.5 0000 - 0
6 Carine Boseti 4.5 26.5 12.75 16.5 0000 - 0
11. 23 Larissa Natagla 4.0 28.5 10.25 18.0 0000 1123 0
16 Gisele Oliverio 4.0 29.0 12.50 18.0 0000 1123 0
32 Tassia Gaspareto 4.0 24.0 10.50 17.0 0000 - 0
25 Mariana Mascarello 4.0 24.5 10.50 16.0 0000 818 0
33 Thais Cristine Zolet 4.0 24.0 12.00 14.0 0000 - 0
36 Vanessa Conelli 4.0 19.5 7.75 12.0 0000 - 0
17. 18 Jaqueline Borella 3.5 29.5 13.00 16.5 0000 818 0
17 Janaina Padilha 3.5 26.0 8.25 15.5 0000 - 0
4 Ana C. Furmann 3.5 21.5 9.00 13.0 0000 - 0
15 Fernanda Salvador 3.5 23.5 9.75 12.5 0000 - 0
9 Daiana da Fonseca 3.5 25.5 7.25 11.0 0000 - 0
22. 20 Juliana Schuwartz 3.0 28.5 9.50 15.0 0000 818 0
22 Laisa Delina Stuani 3.0 24.0 12.00 11.5 0000 - 0
11 Daniela S Casado Martini 3.0 24.0 4.75 11.0 0000 - 0
3 Aguida Sehn 3.0 22.5 8.50 11.0 0000 - 0
30 Simone Silveira 3.0 23.0 8.00 10.5 0000 - 0
34 Thais Dilda 3.0 21.5 5.50 10.0 0000 - 0
28. 37 Vanessa Schimidt 2.5 21.5 4.75 13.0 0000 - 0
12 Daniele Bergamini 2.5 22.0 10.75 12.5 0000 - 0
21 Kelly de Marchi de Sa 2.5 21.0 6.25 12.5 0000 - 0
26 Mariele Freitag 2.5 21.5 5.00 11.5 0000 - 0
14 Evelin Colombo 2.5 18.0 4.25 7.0 0000 - 0
33. 7 Claudiane Maria Menegazzi 2.0 22.0 4.50 10.0 0000 - 0
19 Jordana Segala 2.0 20.0 4.00 7.0 0000 1123 0
5 Camila paula Petroski 2.0 18.5 4.00 5.0 0000 - 0
36. 31 Taisa Fernanda Schaeffer 1.5 20.0 2.50 6.5 0000 - 0
8 Cristiane Rafaelli 1.5 15.0 3.75 5.5 0000 - 0