Regional Sul Brasileiro - 2004
Curitiba - PR - 18 a 20/06/2004

                     
36% dos participantes foram Catarinenses!

Resultado

Class.Nome                          Feder Rtg  Loc  Score Buch. M-Buch. Berg. Progr.

  1   Krikor Sevag Mekhitarian            2244 2156 5      24.5    17.0 19.50   19.0
  2   Adalberto Marcos De Araújo          2258 2173 5      24.5    16.5 19.50   19.5
  3   Vitório Chemin                      2338 2134 5      24.0    16.5 17.50   18.0
  4   Frederico Matsuura                  2296 2243 5      23.5    16.0 19.00   19.5
  5   Lídio Dias Delgado                  2285 2202 5      22.0    14.5 17.50   19.0
  6   William Jorge Fróes Yano                 1961 5      21.5    14.0 17.00   16.0
  7   Anderson Tatsch Dias                2214 2136 5      20.0    13.5 15.50   16.0
  8   Rodrigo Disconzi Da Silva           2388 2267 4.5    24.5    16.5 17.25   16.0
  9   Kaiser Luiz Mafra                   2126 2030 4.5    23.0    15.0 16.50   17.5
 10   Marco Aurélio Zaror Cordeiro             2151 4.5    21.0    14.5 12.75   17.0
 11   Willian Arruda                      2071 2045 4.5    20.5    13.5 13.75   15.5
 12   Acyr Rogério Calçado                2246 2170 4      22.0    15.0 12.00   16.0
 13   Silvio Cunha Pereira                2252 2193 4      21.5    14.5 12.75   17.0
 14   Adwilhans Luciano De Souza          2330 2238 4      20.5    14.0 12.50   15.0
 15   Ulisses Kaniak                      2172 2008 4      20.5    13.0 12.50   15.0
 16   Guilherme Nudelmann Gubert    16         1955 4      19.5    13.5 11.50   14.5
 17   Jair Osipi                          2294 2110 4      19.5    13.0 11.25   14.0
 18   Alexsandro Bertoldi                      1800 4      18.0    12.0  9.00   11.0
 19   Ricardo Alves Guimarães                  1925 4      16.5    12.0 10.00   12.5
 20   Euclides Ferreira                        2009 4      16.5    10.5  8.50   15.0
 21   Alexandre Pedro Choma               2012 1897 4      15.0    10.5  9.00   10.0
 22   Ronaldo Domiciano Alves       18         1840 4      14.0     8.5  9.00   10.0
 23   Justo Reinaldo Chemin               2296 2212 3.5    23.0    15.5 11.50   16.5
 24   Misrael Bianeck                          1922 3.5    22.0    15.0  9.75   13.5
 25   Renato Vailon                 18         1942 3.5    21.5    14.0 11.00   12.0
 26   Alfeu Junior Varela Bueno                2031 3.5    21.5    14.0 10.75   15.0
 27   Derlei Florianovitz           16         1910 3.5    20.5    14.0  8.75   12.5
 28   Felipe Salles Fernandes                  1926 3.5    20.5    14.0  7.75   13.5
 29   Juliano Artêmio Zonta         14         1863 3.5    19.5    13.5 11.25   12.0
 30   Neuri Antônio Lunelli                    1909 3.5    19.5    13.5 10.50   13.5
 31   Ary Kaminski                                  3.5    19.5    13.0  6.50   12.0
 32   Paulo Ricardo Palozi          16         1993 3.5    19.0    11.5  9.50   13.5
 33   Luis Gustavo Fagundes         14         2082 3.5    18.0    12.5  9.50   13.0
 34   Francisco Purcotes Jr         16         1946 3.5    17.5    11.5  6.00   12.0
 35   Jéssica Dobrzenski            14 F       1925 3.5    17.0    12.0  7.75   13.0
 36   Antonio Claudio Bannach                  1819 3.5    16.5    10.5  7.75   10.5
 37   Edson Luciani De Oliveira           2116 2025 3.5    16.0    11.5  8.25   11.0
 38   Ricardo Luís Borba Rapouso               1917 3      22.0    16.0  9.00   13.0
 39   Ciro José Cardoso Pimenta                1914 3      22.0    15.5  8.00   14.0
 40   Uillian Emílio Rodrigues                 1817 3      21.0    14.5  9.50   13.5
 41   Caio Mateus Dos Santos        18         1935 3      20.0    13.0  7.00   12.0
 42   Rafael Moreira Araújo         18         1915 3      19.5    13.5  8.25   12.0
 43   Luciano Fier                             1886 3      19.0    13.0  7.25   10.5
 44   Willian Ferreira Da Cruz      14         1862 3      19.0    12.0  4.00   10.0
 45   Luiz F Valente                           1937 3      18.5    12.5  6.50   11.0
 46   João Henrique Dauer           14         1797 3      18.5    11.5  7.00    9.0
 47   Jhony Bill Silveira           14         1825 3      18.0    12.0  5.75    9.5
 48   Rodrigo Nunes Da Luz                          3      17.0    11.0  6.00   10.0
 49   Marcos Peroza                 16         1783 3      16.5    11.0  7.00    9.0
 50   Cristhian Thomaz Patulski                1800 3      16.0    11.0  5.50    8.0
 51   André Leonardo Dauer          16         1856 3      15.5     9.0  5.50    7.5
 52   Edson Arantes G Soares                   1880 3      15.0     9.0  3.00    7.0
 53   Julian Balestrin De Oliveira  16         1812 2.5    20.0    13.5  7.75    9.5
 54   Juliana Choma                 16 F       2011 2.5    18.0    12.0  7.25   10.5
 55   Simone Fernanda M Pértile     18 F       1881 2.5    18.0    12.0  4.75    8.5
 56   Léo Pasqualini De Andrade                1800 2.5    17.0    11.5  6.25    8.5
 57   Felipe Stevanin Pavoni        16         1807 2.5    16.5    12.0  4.75    8.5
 58   Fábio Gomes                              1822 2.5    16.5    11.0  5.00    8.0
 59   Pedro Camargo De Moura        14         1909 2.5    16.5    11.0  4.75    7.5
 60   Tawfeik Jabbar                      2210 2170 2.5    15.5    11.0  6.25   10.5
 61   Everson Andrade Da Luz        18              2.5    15.5    10.5  1.75    6.0
 62   Lucas Pereira G Santiago      16         1842 2.5    15.5     9.0  4.50    6.5
 63   Markley Sékula                           1830 2.5    15.0    10.0  2.50    9.0
 64   Caroline Santana              14 F       1794 2      18.0    12.0  5.00    8.0
 65   Aline Culpi                   F          1849 2      17.0    12.0  3.00    7.0
 66   Rodrigo Zacarias              18              2      16.5    11.0  2.75    8.5
 67   Luiz Fernando Freitas         18         1846 2      16.0    11.5  3.00    8.0
 68   Rodrigo Benedito Da Silva     18         1894 2      16.0    10.5  3.00    7.0
 69   William Siqueira              18         1814 2      15.5     9.5  3.50    6.0
 70   Najla Mohamed Taha            F          1882 2      15.0    10.0  3.00    6.0
 71   Paulo Henrique Q Asselbrinque 12         1903 2      14.5    10.0  4.25    9.0
 72   Marcos Antônio F Bueno                        2      14.5    10.0  3.50    6.5
 73   Robson Silva Freitas                          2      14.5    10.0  1.00    3.0
 74   Maurício Rauchbach                            2      13.5     8.5  3.50    7.0
 75   Rogério De Souza Santos                  1733 2      12.0     8.0  3.00    4.0
 76   Robson Rodrigues Martins      14         1800 1.5    16.0    10.5  2.75    5.0
 77   Nicholas Marriot              12         1731 1.5    15.5    11.0  2.50    4.5
 78   Rodrigo Tobias Lana Arpon                     1.5    11.5     7.5  1.50    3.5
 79   Ivo Lúcio Fischer                             1      18.5    12.5  4.00    5.0
 80   Eduardo S De Souza            12         1830 1      17.5    11.5  2.50    6.0
 81   Luiz Carlos Gomes             V          1661 1      16.0    11.0  0.00    1.0
 82   Eduardo Farina Dresch         12         1793 1      14.5     9.5  1.00    3.0
 83   Sílvio José Fortaleza                    1883 1      14.0     8.0  1.00    3.0
 84   Rafaela A Bobko               14 F       1723 1      12.0     8.0  1.00    2.0
 85   Guilherme Cornell Souza       12              1      11.0     7.5  1.75    3.5
 86   Josimar Grochowski Da Silva              1770 1      11.0     7.5  1.00    2.0
 87   Alvino Antunes Rodrigues Jr              1810 1      10.0     3.5  2.50    2.0

Tabela

Nº Nome                          Rtg  Loc  Club Total  1    2    3    4    5    6  

1  Krikor Sevag Mekhitarian      2244 2156 SP   5     62:1 24:1  8:1  5:½ 13:1  4:½
2  Adalberto Marcos De Araújo    2258 2173 PR   5     51:1 28:1 39:1  3:1  4:½  5:½
3  Vitório Chemin                2338 2134 SC   5     83:1 34:1 11:1  2:0 20:1  9:1
4  Frederico Matsuura            2296 2243 PR   5     52:1 25:1 32:1 12:1  2:½  1:½
5  Lídio Dias Delgado            2285 2202 SC   5     44:1 41:1 38:1  1:½ 26:1  2:½
6  William Jorge Fróes Yano           1961 PR   5     46:1  8:0 47:1 27:1 12:1 23:1
7  Anderson Tatsch Dias          2214 2136 PR   5     22:1 38:0 83:1 34:1 39:1 15:1
8  Rodrigo Disconzi Da Silva     2388 2267 SC   4.5   43:1  6:1  1:0 25:1 10:½ 26:1
9  Kaiser Luiz Mafra             2126 2030 SC   4.5   36:1 42:½ 29:1 10:1 23:1  3:0
10 Marco Aurélio Zaror Cordeiro       2151 SC   4.5   87:1 68:1 14:1  9:0  8:½ 24:1
11 Willian Arruda                2071 2045 SP   4.5   69:1 27:1  3:0 24:½ 42:1 28:1
12 Acyr Rogério Calçado          2246 2170 SC   4     67:1 19:1 40:1  4:0  6:0 39:1
13 Silvio Cunha Pereira          2252 2193 SC   4     65:1 35:1 30:1 23:½  1:0 16:½
14 Adwilhans Luciano De Souza    2330 2238 SC   4     70:1 16:1 10:0 41:1 15:0 31:1
15 Ulisses Kaniak                2172 2008 PR   4     47:1 39:0 55:1 45:1 14:1  7:0
16 Guilherme Nudelmann Gubert         1955 PR   4     64:1 14:0 53:1 48:1 17:½ 13:½
17 Jair Osipi                    2294 2110 PR   4     29:½ 74:1 63:1 26:0 16:½ 38:1
18 Alexsandro Bertoldi                1800 SC   4     54:0 21:1 25:0 68:1 45:1 60:+
19 Ricardo Alves Guimarães            1925 PR   4     81:1 12:0 56:½ 30:½ 46:1 40:1
20 Euclides Ferreira                  2009 PR   4     76:1 80:1 23:0 38:1  3:0 44:1
21 Alexandre Pedro Choma         2012 1897 PR   4     53:0 18:0 82:1 50:1 67:1 43:1
22 Ronaldo Domiciano Alves            1840 PR   4      7:0 79:0 81:1 61:1 54:1 41:1
23 Justo Reinaldo Chemin         2296 2212 PR   3.5   55:1 45:1 20:1 13:½  9:0  6:0
24 Misrael Bianeck                    1922 AV   3.5   72:1  1:0 49:1 11:½ 60:1 10:0
25 Renato Vailon                      1942 SC   3.5   49:1  4:0 18:1  8:0 47:½ 53:1
26 Alfeu Junior Varela Bueno          2031 SC   3.5   56:½ 58:1 42:1 17:1  5:0  8:0
27 Derlei Florianovitz                1910 SC   3.5   48:1 11:0 74:1  6:0 66:1 37:½
28 Felipe Salles Fernandes            1926 SP   3.5   77:1  2:0 87:1 33:½ 30:1 11:0
29 Juliano Artêmio Zonta              1863 SC   3.5   17:½ 31:1  9:0 66:½ 48:1 33:½
30 Neuri Antônio Lunelli              1909 PR   3.5   61:1 33:1 13:0 19:½ 28:0 57:1
31 Ary Kaminski                            AV   3.5    0:½ 29:0 51:1 83:+ 32:1 14:0
32 Paulo Ricardo Palozi               1993 PR   3.5   50:1 53:1  4:0 40:½ 31:0 59:1
33 Luis Gustavo Fagundes              2082 PR   3.5   57:1 30:0 65:1 28:½ 40:½ 29:½
34 Francisco Purcotes Jr              1946 PR   3.5   82:1  3:0 80:1  7:0 43:½ 55:1
35 Jéssica Dobrzenski                 1925 PR   3.5   84:1 13:0 64:1 60:½ 37:½ 36:½
36 Antonio Claudio Bannach            1819 PR   3.5    9:0 73:1 45:0 65:1 71:1 35:½
37 Edson Luciani De Oliveira     2116 2025 PR   3.5   40:0 57:½ 79:1 56:1 35:½ 27:½
38 Ricardo Luís Borba Rapouso         1917 SC   3     79:1  7:1  5:0 20:0 49:1 17:0
39 Ciro José Cardoso Pimenta          1914 PR   3     78:1 15:1  2:0 54:1  7:0 12:0
40 Uillian Emílio Rodrigues           1817 PR   3     37:1 54:1 12:0 32:½ 33:½ 19:0
41 Caio Mateus Dos Santos             1935 SC   3     75:1  5:0 50:1 14:0 64:1 22:0
42 Rafael Moreira Araújo              1915 PR   3     73:1  9:½ 26:0 63:1 11:0 47:½
43 Luciano Fier                       1886 PR   3      8:0 46:½ 77:1 57:1 34:½ 21:0
44 Willian Ferreira Da Cruz           1862 PR   3      5:0 75:1 60:0 72:1 74:+ 20:0
45 Luiz F Valente                     1937 PR   3     86:1 23:0 36:1 15:0 18:0 69:1
46 João Henrique Dauer                1797 SC   3      6:0 43:½ 62:1 71:½ 19:0 70:1
47 Jhony Bill Silveira                1825 PR   3     15:0 78:1  6:0 79:1 25:½ 42:½
48 Rodrigo Nunes Da Luz                    SC   3     27:0 69:1 68:1 16:0 29:0 67:1
49 Marcos Peroza                      1783 SC   3     25:0 52:1 24:0 70:1 38:0 65:1
50 Cristhian Thomaz Patulski          1800 PR   3     32:0 59:1 41:0 21:0 79:1 71:1
51 André Leonardo Dauer               1856 SC   3      2:0 77:½ 31:0 76:1 58:½ 64:1
52 Edson Arantes G Soares             1880 PR   3      4:0 49:0 84:1 64:0 86:+ 72:1
53 Julian Balestrin De Oliveira       1812 SC   2.5   21:1 32:0 16:0 59:½ 62:1 25:0
54 Juliana Choma                      2011 PR   2.5   18:1 40:0 67:1 39:0 22:0 58:½
55 Simone Fernanda M Pértile          1881 SC   2.5   23:0 86:1 15:0 58:½ 56:1 34:0
56 Léo Pasqualini De Andrade          1800 PR   2.5   26:½ 71:½ 19:½ 37:0 55:0 77:1
57 Felipe Stevanin Pavoni             1807 SC   2.5   33:0 37:½ 85:1 43:0 68:1 30:0
58 Fábio Gomes                        1822 AV   2.5    0:½ 26:0 72:½ 55:½ 51:½ 54:½
59 Pedro Camargo De Moura             1909 PR   2.5   74:0 50:0 86:1 53:½ 63:1 32:0
60 Tawfeik Jabbar                2210 2170 PR   2.5   80:0 76:1 44:1 35:½ 24:0 18:-
61 Everson Andrade Da Luz                  SC   2.5   30:0 87:0  0:1 22:0 76:½ 80:1
62 Lucas Pereira G Santiago           1842 SC   2.5    1:0 72:½ 46:0 77:1 53:0 66:1
63 Markley Sékula                     1830 AV   2.5    0:½ 85:1 17:0 42:0 59:0 76:1
64 Caroline Santana                   1794 PR   2     16:0 70:1 35:0 52:1 41:0 51:0
65 Aline Culpi                        1849 AV   2     13:0 84:1 33:0 36:0 75:1 49:0
66 Rodrigo Zacarias                        PR   2     68:0  0:1 71:½ 29:½ 27:0 62:0
67 Luiz Fernando Freitas              1846 SC   2     12:0 81:1 54:0 69:1 21:0 48:0
68 Rodrigo Benedito Da Silva          1894 PR   2     66:1 10:0 48:0 18:0 57:0 84:1
69 William Siqueira                   1814 SC   2     11:0 48:0 73:1 67:0 78:1 45:0
70 Najla Mohamed Taha                 1882 PR   2     14:0 64:0 75:1 49:0 82:1 46:0
71 Paulo Henrique Q Asselbrinque      1903 PR   2     85:½ 56:½ 66:½ 46:½ 36:0 50:0
72 Marcos Antônio F Bueno                  PR   2     24:0 62:½ 58:½ 44:0 80:1 52:0
73 Robson Silva Freitas                    PR   2     42:0 36:0 69:0 75:0  0:1 82:1
74 Maurício Rauchbach                      PR   2     59:1 17:0 27:0 80:1 44:-  0: 
75 Rogério De Souza Santos            1733 PR   2     41:0 44:0 70:0 73:1 65:0 79:1
76 Robson Rodrigues Martins           1800 PR   1.5   20:0 60:0 78:1 51:0 61:½ 63:0
77 Nicholas Marriot                   1731 PR   1.5   28:0 51:½ 43:0 62:0 85:1 56:0
78 Rodrigo Tobias Lana Arpon               SC   1.5   39:0 47:0 76:0 84:1 69:0 85:½
79 Ivo Lúcio Fischer                       PR   1     38:0 22:1 37:0 47:0 50:0 75:0
80 Eduardo S De Souza                 1830 SC   1     60:1 20:0 34:0 74:0 72:0 61:0
81 Luiz Carlos Gomes                  1661 PR   1     19:0 67:0 22:0 86:0 84:0  0:1
82 Eduardo Farina Dresch              1793 SC   1     34:0 83:0 21:0 85:1 70:0 73:0
83 Sílvio José Fortaleza              1883 PR   1      3:0 82:1  7:0 31:-  0:   0: 
84 Rafaela A Bobko                    1723 PR   1     35:0 65:0 52:0 78:0 81:1 68:0
85 Guilherme Cornell Souza                 SC   1     71:½ 63:0 57:0 82:0 77:0 78:½
86 Josimar Grochowski Da Silva        1770 PR   1     45:0 55:0 59:0 81:1 52:-  0: 
87 Alvino Antunes Rodrigues Jr        1810 SC   1     10:0 61:1 28:0  0:   0:   0: 

Local: Clube de Xadrez de Curitiba, entre 18 e 20 de junho, o Regional Sul 2004, evento que garantiu quatro vagas para a final do Campeonato Brasileiro Absoluto.
A direção do evento esteve a cargo do AI Carlos Calleros e a arbitragem com o AN Helder Rodrigues.