FENAJ 2011 - Brasileiro Sub 16 e 18 anos
Foz do Iguaçu  - PR (10 a 12/06/11)

Sub 16 Absoluto

Rk.     Nome FED RtgI RtgN Clube / Cidade Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
1 BRA   MARQUES, João Paulo Cassemiro BRA 2032 2162 Minas Gerais 5.5 22.0 30.0 24.75 2351
2 BRA   Luis Paulo Supi BRA 2168 2219 São Paulo 5.0 22.0 30.5 22.75 2219
3 BRA   MENDONÇA Mateus Nakajo De BRA 2147 2193 São Paulo 5.0 21.5 30.0 22.50 2156
4 BRA   Fernando Luis Sakamoto Branchini BRA 1953 1990 São Paulo 5.0 19.0 26.0 19.50 1984
5 BRA   CARVALHO Miguel Angelo A. de BRA 2007 1914 Rio de Janeiro 5.0 18.0 25.0 18.00 2076
6 BRA FM CHIARI Arthur Gontijo BRA 2016 2100 Minas Gerais 4.5 18.0 26.0 16.25 1961
7 BRA   BORGES Leonardo Fernandes BRA 0 1827 Santa Catarina 4.5 17.0 24.0 14.75 1800
8 BRA   Bruno Orlando Starke BRA 2105 1892 Santa Catarina 4.0 21.0 29.5 18.00 1996
9 BRA   CHA Joao Pedro Amato De Versoça BRA 0 1752 Rio De Janeiro 4.0 20.5 27.0 15.00 1965
10 BRA   ESTEVES Igor Silva Mota BRA 1743 1892 Minas Gerais 4.0 20.0 28.0 16.75 1989
11 BRA   ABDALLA José Lucas Aurelli BRA 2020 2036 São Paulo 4.0 19.0 27.0 14.50 2031
12 BRA   SAKADA Marcos Vinicius Contrera BRA 0 1913 Paraná 4.0 19.0 25.5 13.00 1796
13 BRA   Felipe Borges Cristino BRA 0 1822 Mato Grosso do Sul 4.0 18.0 24.0 14.00 1708
14 BRA   MILEZZI Orlando Victor BRA 0 1771 Santa Catarina 4.0 17.0 24.0 12.50 1782
15 BRA   SANTOS Matheus Souza Dos Garcett BRA 0 1800 Mato Grosso do Sul 4.0 16.5 21.5 12.00 1735
16 BRA   Jean Carlos BERTOL BRA 0 1790 Santa Catarina 4.0 15.5 22.5 11.00 1788
17 BRA   Thiago Alves de LIMA BRA 0 1780 São Paulo 4.0 15.0 21.0 12.00 1779
18 BRA   OLIVEIRA Gabriel Barbosa de BRA 0 1721 Goiás 4.0 15.0 19.0 9.00 1818
19 BRA   FRANCO Francisco Nogueira Saldanha BRA 1771 1870 Minas Gerais 3.5 17.0 23.0 12.50 1788
20 BRA   KANEDA Kazuichi Eric BRA 0 1785 Paraná 3.5 16.0 23.0 11.00 1724
21 BRA   SILVA Luis Gustavo BRA 0 1850 Paraná 3.5 16.0 22.0 12.00 1632
22 BRA   FLACH Kauan Andrei BRA 0 0 Santa Catarina 3.5 15.5 22.0 10.25 1922
23 BRA   ROSA João Paulo BRA 0 1792 Goiás 3.5 13.5 17.5 7.50 1565
24 BRA   FONSECA Breno Caetano BRA 0 1810 Paraná 3.0 18.0 25.0 9.00 1767
25 BRA   VARELA Andre Severino BRA 0 0 Santa Catarina 3.0 17.5 25.5 10.75 1788
26 BRA   PEREIRA, Bruno Ferreira BRA 0 0 Paraná 3.0 16.5 22.5 8.75 1829
27 BRA   SANTOS Otavio Belegarde BRA 1838 1805 Santa Catarina 3.0 15.5 22.5 9.25 1754
28 BRA   Caio Garcia KINA BRA 1871 1929 São Paulo 3.0 15.5 22.5 9.00 1841
29 BRA   SOUSA Marcio Silveira Lunardy BRA 0 1845 Minas Gerais 3.0 15.5 22.0 9.00 1597
30 BRA   DALLAGRAVE Marcel Tainan BRA 0 1718 Santa Catarina 3.0 15.0 21.5 9.25 1843
31 BRA   Alan da Silva Guimarães BRA 0 1817 Paraná 3.0 15.0 21.0 9.00 1617
32 BRA   ANTUNES Giovane Agustini BRA 0 1827 Santa Catarina 3.0 14.5 21.5 8.75 1459
33 BRA   MERLO Rodrigo Cesar BRA 0 1798 Paraná 3.0 14.5 20.5 9.00 1592
34 BRA   GALVANI Jose Henrique Angeli BRA 0 1765 Mato Grosso do Sul 3.0 14.5 20.5 9.00 1645
35 BRA   BARTMEYER Antonio Guilherme BRA 0 1755 Paraná 3.0 13.5 20.0 8.50 1733
36 BRA   Daniel Fernandes Edson Moreno BRA 0 0 Paraná 3.0 13.5 18.5 7.25 1672
37 BRA   Abdulla Samir Tawfeiq BRA 0 1880 Paraná 3.0 12.0 17.0 6.50 1471
38 BRA   Bortolozo Geovane BRA 0 0 Paraná 3.0 10.5 14.5 4.50 1593
39 BRA   Willian Domingues BIANCHI BRA 0 1800 Santa Catarina 2.5 16.0 22.5 7.50 1554
40 BRA   NASCIMENTO Gustavo Serafim BRA 0 1853 Paraná 2.5 16.0 22.0 7.75 1571
41 BRA   POPOSKI Pinto Jean BRA 0 1822 Paraná 2.5 14.5 19.5 5.75 1426
42 BRA   MIRANDA, João Paulo Segato BRA 0 1743 Paraná 2.5 12.0 16.5 6.50 1255
43 BRA   GUAITANELI Leonardo BRA 0 0 Paraná 2.5 12.0 16.0 5.50 1523
44 BRA   OLIVEIRA Everton Luiz Machado de BRA 0 0 Paraná 2.5 11.5 16.0 4.75 1434
45 BRA   PINTO Caio dos Santos BRA 0 0 Paraná 2.0 14.5 19.5 4.50 1670
46 BRA   Patrick Lazzarin BRA 0 1755 Santa Catarina 2.0 13.5 21.0 6.50 1638
47 BRA   PEREIRA Vinicius Pangoni BRA 0 1795 Paraná 2.0 13.5 19.0 5.50 1256
48 BRA   BERTI NETO Paulo Vicente BRA 1675 1841 Mato Grosso do Sul 2.0 13.0 18.0 5.00 1361
49 BRA   Jader Alves DOMIT BRA 0 0 Paraná 2.0 13.0 18.0 3.00 1488
50 BRA   Lucas da Silva Machado BRA 0 0 Santa Catarina 2.0 12.5 18.5 4.50 1485
51 BRA   Bortolozo Vinicius BRA 0 0 Paraná 2.0 12.5 17.5 4.50 1551
52 BRA   BARRETO Renato Oliveira BRA 0 1738 Paraná 2.0 12.0 17.0 3.00 1475
53 BRA   Farhat Mohamed Abdallah BRA 0 0 Paraná 2.0 11.5 16.0 2.00 1570
54 BRA   Gabriel Moraes Sales Italo BRA 0 0 Paraná 1.5 12.5 17.5 3.50 1505
55 BRA   Alef Alves DOMIT BRA 0 0 Paraná 1.5 11.5 16.5 3.25 1297
56 BRA   ABREU Rafael de BRA 0 0 Paraná 1.0 11.0 15.0 0.50 1150
57 BRA   CAMPOS Evandro Koupaka de BRA 0 1800 Paraná 1.0 9.0 13.0 1.50 1017
58 BRA   Maicon Pereira dos Anjos BRA 0 0 Mato Grosso do Sul 1.0 9.0 13.0 1.50 1140
59 BRA   PEREIRA, Victor Hugo Moreira BRA 0 0 Paraná 1.0 7.5 11.5 0.50 1117
60 BRA   MORENO Edson Daniel BRA 0 0 Paraná 0.0 15.0 20.5 1.50 0
61 BRA   SILVEIRA Welinthon da BRA 0 0 Paraná 0.0 9.5 14.5 0.00 586

 

 

Sub 16 Feminino

Rk.     Nome FED RtgI RtgN Clube / Cidade Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 BRA   RODRIGUES Dos Santos Fernanda BRA 1921 2000 Minas Gerais 5.5 21.0 22.5 16.00
2 BRA   DALL `ORSOLETTA Alaize BRA 1739 1904 Santa Catarina 5.5 20.0 21.5 16.00
3 BRA   Ana Carolina Teodoro Borsato BRA 0 1920 São Paulo 5.0 20.0 22.0 15.00
4 BRA   CRUZ Artemis Pamela Guimarães Soare BRA 1973 2061 São Paulo 4.0 21.0 24.5 11.50
5 BRA   PASSOLD Roberta Angelica BRA 0 1835 Santa Catarina 4.0 19.0 24.0 13.00
6 BRA   Vitória Matheus RAMILLO BRA 1684 2016 São Paulo 4.0 17.5 19.5 10.00
7 BRA   SIBOWICZ Giovana Mayara BRA 0 1763 Santa Catarina 4.0 16.5 19.0 9.00
8 BRA   BRAUN Isadora BRA 0 1837 Santa Catarina 4.0 16.0 18.5 8.50
9 BRA   GALVANI Maria Eduarda Angeli BRA 0 1716 Mato Grosso do Sul 3.5 18.0 22.0 9.25
10 BRA   ROCHA, Juliana da Silva BRA 0 1918 Paraná 3.5 17.0 21.5 9.00
11 BRA   DURANTE Taina Seidel BRA 0 1947 Santa Catarina 3.5 16.5 20.0 8.25
12 BRA   SAKADA Carolina Contrera BRA 0 2005 Paraná 3.5 16.0 20.0 8.00
13 BRA   ZIMMERMANN Andressa BRA 0 1740 Paraná 3.5 15.0 17.0 7.00
14 BRA   HASEGAVA Sirahata Flavia BRA 0 1826 Mato Grosso do Sul 3.5 13.5 18.0 6.75
15 BRA   LIMA Larissa Alves de BRA 0 1771 São Paulo 3.0 17.0 20.0 6.50
16 BRA   Bruna Finkler Kastner Olivi BRA 0 1822 Paraná 3.0 16.5 21.0 6.00
17 BRA   PIVA Fernanda Fossa Dal BRA 0 1788 Santa Catarina 3.0 15.0 16.5 3.50
18 BRA   HOKASONO Ariza Simone BRA 0 1790 Paraná 3.0 13.0 14.5 4.00
19 BRA   HOKASONO Camila Naomi BRA 0 0 Paraná 3.0 12.0 13.5 5.00
20 BRA   MARTINS Meritho Andreia Carvalho BRA 0 1863 São Paulo 2.5 15.5 18.5 4.25
21 BRA   SILVA Ana Paula de Rezende da BRA 0 1761 Paraná 2.5 14.0 16.0 3.50
22 BRA   NAKAMURA Julia Yumi Ono BRA 0 1726 Mato Grosso do Sul 2.5 12.0 15.5 3.25
23 BRA   SCHERER Karina Renata BRA 0 1775 Paraná 2.5 12.0 13.5 2.75
24 BRA   MELO Raissa Vieira de BRA 0 1775 Goiás 2.0 14.5 18.5 3.50
25 BRA   Pastorini Milena Sávio BRA 0 1783 Paraná 2.0 14.0 19.0 1.50
26 BRA   SANTOS Maiara Garcia Dos Eloá BRA 0 1785 São Paulo 2.0 13.5 16.0 1.50
27 BRA   VERCINO Bruna BRA 0 0 Santa Catarina 2.0 13.0 17.0 1.50
28 BRA   FONSECA Rebecca Caetano Gari BRA 0 0 Paraná 2.0 10.5 12.0 1.50
29 BRA   LELIS Maria Cecília de Souza BRA 0 1775 Amazonas 1.5 12.5 17.5 1.25
30 BRA   MASSON Natana Helena Beloto BRA 0 0 Santa Catarina 1.5 10.5 14.0 1.50
31 BRA   SOARES Franciele Andrade BRA 0 0 Paraná 1.0 10.0 14.0 0.50

 

Sub 18 Feminino

Rk.     Nome FED RtgI RtgN Clube / Cidade Pts.  TB1   TB2   TB3  Rp
1 BRA CM Katherine Lemos Vescovi BRA 1671 1980 São Paulo 4.5 19.0 26.5 18.75 2083
2 BRA   OLIVEIRA De Bruna Caroline BRA 0 1849 Santa Catarina 4.5 18.5 25.0 15.25 2076
3 BRA   Joice Cathcart BRA 0 2010 Paraná 4.5 18.0 24.5 15.75 1999
4 BRA   KAWABATA Yurico Elise BRA 0 1942 Paraná 4.0 19.0 25.5 15.00 1952
5 BRA   JARDIM Daphne Tofano BRA 1976 2104 São Paulo 4.0 18.5 24.5 15.00 1969
6 BRA   KAWAKAMI Keila Suemi BRA 0 1831 Paraná 4.0 15.5 21.5 12.00 1956
7 BRA   Amanda Paul Dull BRA 0 1842 Santa Catarina 3.5 19.5 25.0 13.00 1910
8 BRA   Beatriz Alves Sarah Obadovski BRA 0 1868 Paraná 3.5 18.0 25.0 14.50 1914
9 BRA   Bruna Fernanda KLEINE BRA 1930 1968 Santa Catarina 3.5 16.0 22.5 11.00 1849
10 BRA   Rodio Julia Brunetto BRA 0 1823 Santa Catarina 3.5 14.5 20.0 8.50 1834
11 BRA   Laksmi Benez BRA 0 1876 Paraná 3.5 14.0 20.0 9.75 1892
12 BRA   LEAO Aline Rocha BRA 0 1841 Paraná 3.5 14.0 18.5 9.75 1868
13 BRA   PEREIRA Leticia BRA 0 1794 Santa Catarina 3.0 16.5 23.0 9.00 1813
14 BRA   KRETSZCHMAR Andressa BRA 0 1826 Santa Catarina 3.0 16.0 22.0 9.50 1856
15 BRA   CAMARGO Dayane Jackes De BRA 0 1797 Paraná 2.5 15.5 21.0 5.25 1742
16 BRA   MENEZES Patricia de BRA 0 1795 Paraná 2.5 14.5 19.5 5.75 1705
17 BRA   Schucman Lote Rebeca BRA 0 1722 São Paulo 2.5 13.0 18.5 4.50 1700
18 BRA   TAVARES Maria Tayra BRA 0 1808 Paraná 2.5 12.0 17.5 4.50 1679
19 BRA   GUERRA Ana Carolina Godoi BRA 0 1862 Paraná 2.5 10.5 15.0 6.00 1732
20 BRA   Larissa Moretti VIEIRA BRA 0 1777 Santa Catarina 2.0 15.0 20.5 5.50 1724
21 BRA   Caroline Moraes GARCIA BRA 0 1768 São Paulo 2.0 14.5 20.0 6.25 1727
22 BRA   Miskalo Bianca Borsato BRA 0 1698 Paraná 1.5 13.0 18.5 3.00 1441
23 BRA   Schwab Biedermann Saynne BRA 0 1842 Paraná 1.5 9.5 14.0 4.00 1601
24 BRA   Carolina Silva Alves BRA 0 1762 Rio Grande Do Norte 0.0 15.0 22.0 11.00 0

 

Sub 18 Absoluto

Rk.     Name FED RtgI RtgN Club/City Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 BRA CM PROUDIAN Armen BRA 2115 2086 Sao Paulo 5.0 20.5 28.0 21.25
2 BRA   OLIVEIRA Fernando Henrique BRA 2095 2185 Sao Paulo 5.0 19.5 27.5 20.75
3 BRA   GARCIA Gabriel Gonzaga BRA 2019 1902 Goias 4.5 19.0 26.0 17.00
4 BRA   BRANCO Guilherme Paulino BRA 1999 2017 Parana 4.5 18.0 23.5 16.00
5 BRA   SILVA Denison Klein Barreiros Da BRA 1813 1899 Santa Catarina 4.0 19.0 26.0 15.00
6 BRA   RODRIGUES Bruno Morado BRA 2066 2004 Parana 4.0 17.5 24.5 15.00
7 BRA   SILVA Lucas Henrique Da BRA 2020 2009 Parana 4.0 17.0 24.0 14.50
8 BRA   MORAES Vitor Nolasco de BRA 1927 1859 Sao Paulo 4.0 15.0 21.5 10.50
9 BRA   PAULA Bruno Silva De BRA 1791 1867 Sao Paulo 3.5 19.5 26.0 13.75
10 BRA   LEUS Lucas Resende BRA 0 1949 Minas Gerais 3.5 18.0 24.0 12.00
11 BRA   SZTOKBANT Bernado Vainzoff BRA 2001 1916 Sao Paulo 3.5 17.5 25.0 13.00
12 BRA   VASCONCELOS Paulo Cesar Da Silva BRA 1952 1842 Sao Paulo 3.5 17.5 24.5 12.00
13 BRA   TOMAZ Tainan Pantano BRA 1823 2049 Paraná 3.5 17.0 23.5 11.75
14 BRA   BASTOS Guilherme Exterthotter BRA 2009 1903 Santa Catarina 3.5 16.5 23.5 12.50
15 BRA   CARIS Eduardo BRA 0 1810 Sao Paulo 3.5 16.5 21.5 10.00
16 BRA   QUEIROZ Alberto Becker BRA 1936 1885 Sao Paulo 3.5 15.5 23.0 11.50
17 BRA   NAISSINGER William Quevedo BRA 1942 1913 Santa Catarina 3.5 15.5 20.5 10.75
18 BRA   NASCIMENTO Thiago Mauricio Do BRA 0 1907 Santa Catarina 3.5 14.5 21.0 9.75
19 BRA   MIGLIORETTO JR Ladyr BRA 0 1964 Santa Catarina 3.5 14.5 18.5 8.25
20 BRA   CITRO Leonardo BRA 0 1777 Sao Paulo 3.0 15.5 21.5 9.50
21 BRA   JAPIASSU Ricardo de Villa Nova BRA 1874 1861 Distrito Federal 3.0 15.5 21.5 9.50
22 BRA   REIS Nicolas Rodrigues Dos BRA 0 1847 Santa Catarina 3.0 14.5 21.0 9.00
23 BRA   RIGONATI Eduardo Enrico S. BRA 1802 1865 Sao Paulo 3.0 13.5 19.0 7.25
24 BRA   NASCIMENTO Leandro Paulo do BRA 0 1802 Santa Catarina 2.5 16.5 23.0 9.00
25 BRA   ROCHA Danilo Aparecido Champan BRA 0 1930 Parana 2.5 14.5 21.0 5.75
26 BRA   ARROYO Akaua Flores BRA 0 1817 Santa Catarina 2.5 14.5 20.5 7.50
27 BRA   FUSIGER Eduardo Antonio BRA 0 1817 Parana 2.5 14.5 19.5 6.75
28 BRA   BRITO Josmar Cesar de BRA 0 0 Parana 2.5 12.0 17.0 5.25
29 BRA   PEREIRA Alessandro Henrique Monteiro BRA 0 1762 Paraná 2.0 15.0 20.5 5.50
30 BRA   PALUDO Nicolas Luiz Scarantti BRA 0 1840 Parana 2.0 14.0 20.0 4.50
31 BRA   LORENSETTI Jesse Emanoel BRA 0 1966 Parana 2.0 13.0 17.5 5.25
32 BRA   ZAMPIERI Giovanne BRA 0 1755 Mato Grosso do Sul 2.0 10.0 15.0 3.25
33 BRA   RAMAO Jose Antonio Vicente BRA 0 1786 Mato Grosso do Sul 1.5 12.0 16.5 2.00
34 BRA   ALSSELBRINQUE Paulo Henrique Quintiliano BRA 0 1816 Parana 1.5 11.0 17.0 3.00
35 BRA   ROGERT Guilherme Felipe BRA 0 0 Parana 1.5 9.5 14.5 3.00
36 BRA   FIDELIS Jeferson Rodrigo BRA 0 1810 Santa Catarina 1.5 9.0 13.0 2.00
37 BRA   YEUNG Henrique Griggio BRA 0 1770 Parana 1.0 12.0 16.0 3.75
38 BRA   JACOB Renan Felix BRA 0 0 Parana 1.0 10.5 15.5 1.75

Fonte: INTERNET