FENAC - Festival Nacional da Criança 2007

Nossos enxadristas representaram muito bem o estado de Santa Catarina e seus respectivos Clubes e cidades no brasileiro das categorias Sub 8,10,12 e 14 anos realizado nos dias 10 a 13/05/07 na cidade de Londrina-PR.

Os catarinenses estiveram muito bem representados por 12 atletas da Associação de X. de São Bento do Sul,  5 do Clube de X.de Blumenau, 5 do Clube Concordiense de Xadrez, além de 2 atletas de Lacerdópolis (Clube irregular) e 1 de Joinville (Sem Clube). 
Foram ao todo 25 enxadristas de SC o que deu mais de 10% do total de participantes no evento, no qual estiveram presentes enxadristas de mais de 10 estados do país.

"a competição teve um caráter importantíssimo na preparação para OLESC, Joguinhos e JASC 2007, dando suporte técnico para avaliações, correções, aprimoramentos e outras questões técnicas que devem elevar a performance de todos" comentou em seu relatório o prof.Eduardo Quintana Sperb (diretor Técnico da Federação Catarinense  e chefe da nossa delegação no evento)  sobre os alunos atletas da cidade de São bento do Sul".

Dos 8 títulos em disputa, 2 vieram para SC, além de mais um vice e outro 3º lugar!

Resultado completo

Sub 8 Fem.

Class.Nome                             Feder Rating  Cidade        Score Berg. Wins

  1   Agatha Hurba Nunes               SP    1850 São Paulo        4.5    8.25    4
      Natália Lika Morimoto            PR    1827 Londrina         4.5    8.25    4
  3   Gabriela Beatriz Angelotti       PR         Umuarama         3      3.00    3
  4   Raíssa Azusa Ichimura G. Barbosa SP    1775 Santos           1      1.00    1
      Luma Silva Mota Esteves          MG         Belo Horizonte   1      1.00    1
      Ellen Larissa Bail               SC         Sao Bento do Sul 1      1.00    1
No Name Federação #1 #2 #3 #4 #5 #6
1 Nunes, Agatha Hurba SP * D W W W W
2 Morimoto, Natália Lika PR D * W W W W
3 Angelotti, Gabriela Beatriz PR L L * W W W
4 Ichimura G. Barbosa, Raíssa Azusa SP L L L * W L
5 Esteves, Luma Silva Mota MG L L L L * W
6 Larissa Bail, Ellen SC L L L W L
Sub 10 Fem.
Class.Nome                           Feder Rating Cidade          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins


  1   Angélica Tidori Takiguchi         SP    1763 São Paulo      5.5      14.5  22.0   18.0    5
  2   Luciane Souza Pujol               PR         Curitiba       5        13.0  20.5   15.5    4
  3   Ana Carolina Teodoro Borsato      SP    1818 Catanduva      4.5      14.5  22.0   17.5    3
  4   Clara Cristiane Miguelino Souza   PE    1763 Petrolina      4.5      14.0  22.0   18.5    4
  5   Ana Cláudia de Oliveira Oba       SP    1763 São Paulo      4        13.5  20.5   16.0    4
  6   Larissa Yuki Ichimura Gon Barbosa SP    1758 Santos         4        13.5  20.0   14.0    4
  7   Julia Alboredo                    SP    1815 São Paulo      4        12.0  18.5   12.5    3
  8   Julia Mazul Santana               PR    1795 Araucária      3        13.5  18.5   14.0    3
  9   Rafaela Beatriz Angelotti         PR    1915 Umuarama       3        12.5  19.5   12.0    3
 10   Carine Katia Campestrini          SC         S. Bento Sul   3        12.5  19.5   10.0    3
 11   Maria Carolina Romão Hatisuka     SP         Pres. Prudente 3        11.5  16.0    8.0    2
 12   Gabrielle Fiallo Scharle          MG         Belo Horizonte 3        11.0  17.0   11.0    2
 13   Alaize Dall´Orsoletta             SC    1830 Lacerdópolis   3        10.0  17.5    9.0    3
 14   Luiza Vital Martins               GO         Goiânia        2.5      11.5  17.5    7.5    2
 15   Jéssica Eduarda Dallaqua          PR    1817 Apucarana      2.5      10.0  17.0    8.0    2
 16   Alynne Ribeiro Ribeiro da Rocha   AM         Manaus         2.5      10.0  14.5    6.0    1
 17   Gabriela Baptista da Silva        AM    1710 Manaus         2        12.0  19.0    7.5    1
 18   Luana Carina Rodrigues Dahrouge   PR         Paranavaí      2        11.0  17.0    6.5    0
 19   Mariana Souto Maior Cozer         SP         São Paulo      2        10.0  15.5    9.5    1
 20   Sumie Fateme Biazyan              PR         Paranavaí      2        10.0  14.5    7.0    2
 21   Brenda Izabelle Flamia            SC         Lacerdópolis   1         9.5  14.5    3.0    0
 22   Amanda Cordeiro                   MG         Avulsa         0         4.0   4.0    0.0    0

Tabela

No Nome                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Takiguchi, Angélica Tidori         SP         2:D 15:W 13:W  9:W  3:W  4:W
2  Pujol, Luciane Souza               PR         1:D  7:D 17:W 19:W 10:W  5:W
3  Borsato, Ana Carolina Teodoro      SP        22:+ 17:W  5:W  4:D  1:L  9:W
4  Souza, Clara Cristiane Miguelino   PE        14:W  9:W  8:W  3:D  6:W  1:L
5  Oba, Ana Cláudia de Oliveira       SP        11:W  6:W  3:L 20:W  8:W  2:L
6  Barbosa, Larissa Yuki Ichimura Gon SP        16:W  5:L 10:W  7:W  4:L 12:W
7  Alboredo, Julia                    SP        18:D  2:D 11:W  6:L 14:W  8:W
8  Santana, Julia Mazul               PR        21:W 10:W  4:L 12:W  5:L  7:L
9  Angelotti, Rafaela Beatriz         PR        20:W  4:L 18:W  1:L 19:W  3:L
10 Campestrini, Carine Katia          SC        13:W  8:L  6:L 16:W  2:L 15:W
11 Hatisuka, Maria Carolina Romão     SP         5:L 21:W  7:L 15:L  0:W 20:W
12 Scharle, Gabrielle Fiallo          MG        17:L  0:W 20:W  8:L 13:W  6:L
13 Dall´Orsoletta, Alaize             SC        10:L 14:W  1:L 17:W 12:L 19:W
14 Martins, Luiza Vital               GO         4:L 13:L 15:W 18:W  7:L 17:D
15 Dallaqua, Jéssica Eduarda          PR        19:D  1:L 14:L 11:W 18:W 10:L
16 Ribeiro da Rocha, Alynne Ribeiro   AM         6:L 20:L  0:W 10:L 17:D 21:W
17 Silva, Gabriela Baptista da        AM        12:W  3:L  2:L 13:L 16:D 14:D
18 Dahrouge, Luana Carina Rodrigues   PR         7:D 19:D  9:L 14:L 15:L  0:W
19 Cozer, Mariana Souto Maior         SP        15:D 18:D 21:W  2:L  9:L 13:L
20 Biazyan, Sumie Fateme              PR         9:L 16:W 12:L  5:L 21:W 11:L
21 Flamia, Brenda Izabelle            SC         8:L 11:L 19:L  0:W 20:L 16:L
22 Cordeiro, Amanda                   MG         3:-  0:   0:   0:   0:   0: 
Sub 12 Fem.
Class.Nome                             Feder Rating Cidade          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Tainá Durante                      SC    1976 Concórdia      5        15.0  21.5   17.0    5
  2   Artemis Pamela Guimarães Cruz      SP    1840 Santos         4.5      14.5  20.5   15.5    4
  3   Laura Setton                       SP    1894 Sao Paulo      4        16.0  22.5   18.0    4
  4   Fernanda dos Santos Rodrigues      MG    1887 Belo Horizonte 4        15.0  23.5   17.0    4
  5   Beatriz Satake                     SP    1866 São Paulo      4        13.0  19.0   15.0    4
  6   Vanessa Caroline Venâncio          SP    1775 São Paulo      3.5      14.5  21.0   14.0    2
  7   Alessani Antoniazzi Busquete       PR    1869 Araucária      3.5      14.5  21.0   11.5    3
  8   Juliana da Silva Rocha             PR    1828 Paranavaí      3.5      12.5  19.0   11.5    3
  9   Carolina Contrera Sakada           PR    1753 Paranavaí      3.5      12.5  18.0   10.5    3
 10   Isabela Yamamoto Prtezan Gonçalves SP    1810 Santos         3.5      11.5  16.0   12.5    3
 11   Angélica Roberta Passold           SC    1824 Blumenau       3.5      10.5  15.0   11.0    3
 12   Loreane Fazion Conte               MS    1795 Três Lagoas    3.5       9.5  15.0   10.5    3
 13   Beatriz dos Santos Oliveira        AM    1726 Manaus         3        11.5  15.5    9.0    2
 14   Lonnyane Ramos Marialves           AM         Manaus         2.5      13.5  18.5   10.5    1
 15   Verônica Vitória Vedam             PR    1721 Ponta Grossa   2        13.5  18.0    6.0    1
 16   Maysa Mika Higashionna             SP    1797 Santos         2        12.5  17.0    3.0    1
 17   Julia Christian de Moraes          SP    1802 Santos         2        12.0  17.5    9.0    2
 18   Maria Eduarda Angeli Galvani       MS    1743 Três Lagoas    1.5      10.5  16.5    3.5    0
 19   Larissa Lizene da Silva            PR         Londrina       1        11.0  16.0    5.0    0

Tabela

No Nome                              Feder Rtg     1    2    3    4    5    6  

1  Durante, Tainá                      SC        17:W  8:W  4:L  2:W  3:W  7:W
2  Cruz, Artemis Pamela Guimarães      SP        18:W  6:D  8:W  1:L  9:W  3:W
3  Setton, Laura                       SP        16:W 10:W  5:W  4:W  1:L  2:L
4  Rodrigues, Fernanda dos Santos      MG        12:W 11:W  1:W  3:L  6:W  5:L
5  Satake, Beatriz                     SP         9:W 14:W  3:L 17:W  7:L  4:W
6  Venâncio, Vanessa Caroline          SP         7:W  2:D 11:D 14:W  4:L 10:D
7  Busquete, Alessani Antoniazzi       PR         6:L  9:D 16:W 10:W  5:W  1:L
8  Rocha, Juliana da Silva             PR        13:W  1:L  2:L 15:W 17:W 12:D
9  Sakada, Carolina Contrera           PR         5:L  7:D 18:W 11:W  2:L 15:W
10 Gonçalves, Isabela Yamamoto Prtezan SP        19:W  3:L 13:W  7:L 14:W  6:D
11 Passold, Angélica Roberta           SC        15:W  4:L  6:D  9:L 19:W 17:W
12 Conte, Loreane Fazion               MS         4:L 15:W 14:L 16:W 13:W  8:D
13 Oliveira, Beatriz dos Santos        AM         8:L 16:W 10:L 19:W 12:L  0:W
14 Marialves, Lonnyane Ramos           AM         0:W  5:L 12:W  6:L 10:L 18:D
15 Vedam, Verônica Vitória             PR        11:L 12:L  0:W  8:L 18:W  9:L
16 Higashionna, Maysa Mika             SP         3:L 13:L  7:L 12:L  0:W 19:W
17 Moraes, Julia Christian de          SP         1:L 18:W 19:W  5:L  8:L 11:L
18 Galvani, Maria Eduarda Angeli       MS         2:L 17:L  9:L  0:W 15:L 14:D
19 da Silva, Larissa Lizene            PR        10:L  0:W 17:L 13:L 11:L 16:L
Sub 14 Fem.
Class.Nome                            Feder Rating Cidade       Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Daphne Tofano Jardim             SP    1886 Americana       5        15.5  23.5   19.5    4
  2   Aline Rocha Leão                 PR    1865 Maringá         5        15.0  22.5   19.5    4
  3   Fernanda Fornari                 SC    1852 Concórdia       4.5      13.5  20.5   16.5    4
  4   Paula Sizenando Sanches          SP    1849 Catanduva       4.5      13.5  19.5   15.5    4
  5   Julia Dittrich Silva             SC    1879 Blumenau        4        16.5  23.5   16.5    3
  6   Bruna Fernanda Kleine            SC    1891 Blumenau        4        15.0  22.5   15.0    3
  7   Bruna Fernanda Venacio           SP    1835 Sao Paulo       4        13.5  18.5   15.0    2
  8   Thais Maia Januario              SP    1875 Cubatão         4        10.0  16.5   14.0    4
  9   Jessica Cathcart                 PR    1775 Paranavaí       4        10.0  16.0   10.0    4
 10   Andressa Kretszchmar             SC    1834 Blumenau        3.5      14.0  21.5   12.5    3
 11   Joice Cathcart                   PR    1805 Paranavaí       3.5      14.0  21.0   13.5    3
 12   Lívia Emi Yamashita              SP    1783 São Paulo       3.5      12.5  19.5    9.5    3
 13   Laura Pehrsson Tambasco          SP    1783 Santo Andre     3.5       9.0  14.0    9.0    3
 14   Mayla Blodon                     SC    1823 S. Bento do Sul 3        14.5  21.5   13.0    3
 15   Sarah Beatriz Obadovski Alves    PR    1806 Campo Mourão    3        14.5  21.5   12.0    2
 16   Cristianne Corrêa de Souza       AM    1818 Manaus          3        13.0  20.0   11.0    3
 17   Beatriz Roma Rodrigues           GO    1720 Goiânia         3        11.0  16.5    8.0    3
 18   Camila de Souza                  SC    1736 S. Bento do Sul 3        10.5  16.0    9.0    3
 19   Agnes Sofia Guimarães Cruz       SP         Santos          2.5      13.5  20.0   10.5    1
 20   Dayane Jackes de Camargo         PR         Apucarana       2.5      11.5  17.5    7.5    2
 21   Roberta Costa Vargas             SP    1740 Sao Paulo       2.5      10.5  17.5    8.5    1
 22   Laskmi Benez                     PR         Campo Mourão    2.5      10.0  16.0    8.5    2
 23   Bruna Caraline de Oliveira       SC    1824 S. Bento do Sul 2        14.0  19.0   10.0    2
 24   Jessica Karina Keil              SC    1804 S. Bento do Sul 2        11.0  15.5    8.0    2
 25   Geisa Ramos Freitas              MS    1765 Três Lagoas     2        10.5  14.5    6.0    2
 26   Bruna Gabriela Bernardi de Souza PR         Cambé           2         9.5  13.0    3.0    2
 27   Carolina Rodrigues Fonseca       MG         Itabira         2         9.0  13.0    6.0    2
 28   Tayra Maria Tavares              PR    1727 Paranavaí       1        11.5  16.0    3.0    1
 29   Valesca Vitória Vedan            PR    1723 Ponta Grossa    1         9.5  13.5    5.0    1
 30   Nathaly Cruz de Vasconcelos      PR         Apucarana       0         7.0  10.0    0.0    0

Tabela

No Nome                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Jardim, Daphne Tofano             SP        12:W 10:W 14:W  5:W  2:D  4:D
2  Leão, Aline Rocha                 PR        21:W 16:W 11:W  6:W  1:D  3:D
3  Fornari, Fernanda                 SC        18:W 24:W  5:L 15:W 10:W  2:D
4  Sanches, Paula Sizenando          SP        28:W 11:L 17:W 16:W  8:W  1:D
5  Silva, Julia Dittrich             SC         9:W 23:W  3:W  1:L  7:D  6:D
6  Kleine, Bruna Fernanda            SC        13:W  7:D 19:W  2:L 11:W  5:D
7  Fernanda Venacio, Bruna           SP        29:W  6:D 15:D 14:W  5:D 12:D
8  Maia Januario, Thais              SP        25:W 14:L 24:W 23:W  4:L 15:W
9  Cathcart, Jessica                 PR         5:L 22:L 20:W 27:W 23:W 14:W
10 Kretszchmar, Andressa             SC        17:W  1:L 18:W 11:D  3:L 19:W
11 Cathcart, Joice                   PR        27:W  4:W  2:L 10:D  6:L 23:W
12 Yamashita, Lívia Emi              SP         1:L 19:L 26:W 17:W 16:W  7:D
13 Pehrsson Tambasco, Laura          SP         6:L 15:L 28:W 29:W 19:D 20:W
14 Blodon, Mayla                     SC        26:W  8:W  1:L  7:L 21:W  9:L
15 Alves, Sarah Beatriz Obadovski    PR        19:D 13:W  7:D  3:L 18:W  8:L
16 de Souza, Cristianne Corrêa       AM        20:W  2:L 22:W  4:L 12:L 25:W
17 Rodrigues, Beatriz Roma           GO        10:L 25:W  4:L 12:L 28:W 24:W
18 Souza, Camila de                  SC         3:L 26:W 10:L 24:W 15:L 28:W
19 Cruz, Agnes Sofia Guimarães       SP        15:D 12:W  6:L 21:D 13:D 10:L
20 Camargo, Dayane Jackes de         PR        16:L 21:D  9:L 26:W 22:W 13:L
21 Costa Vargas, Roberta             SP         2:L 20:D 27:W 19:D 14:L 22:D
22 Benez, Laskmi                     PR        23:L  9:W 16:L 25:W 20:L 21:D
23 Oliveira, Bruna Caraline de       SC        22:W  5:L 29:W  8:L  9:L 11:L
24 Keil, Jessica Karina              SC        30:W  3:L  8:L 18:L 29:W 17:L
25 Freitas, Geisa Ramos              MS         8:L 17:L 30:W 22:L 27:W 16:L
26 de Souza, Bruna Gabriela Bernardi PR        14:L 18:L 12:L 20:L 30:W 29:W
27 Fonseca, Carolina Rodrigues       MG        11:L 28:W 21:L  9:L 25:L 30:W
28 Tavares, Tayra Maria              PR         4:L 27:L 13:L 30:W 17:L 18:L
29 Vedan, Valesca Vitória            PR         7:L 30:W 23:L 13:L 24:L 26:L
30 Vasconcelos, Nathaly Cruz de      PR        24:L 29:L 25:L 28:L 26:L 27:L
Sub 8 Absoluto
Class.Nome                             Feder Rating Cidade          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Miguel Martuscello Vieira Cunha     MG    1837 Viçosa            5        14.5  21.5   18.0    5
  2   Thiago Yuji Nakao Hatanaka          SP    1827 Catanduva         5        14.5  20.5   19.0    5
  3   Paulo Vicente Berti Neto            MS    1703 Três Lagoas       4.5      15.5  23.5   17.5    4
  4   Jesse Emauel Lorensetti             PR    1763 Toledo            4        15.5  23.5   16.0    4
  5   Roger Nicolas Ribeiro               PR    1840 Cornélio Procópio 4        13.0  19.5   12.0    4
  6   Angelo Soares Costa                 SP    1788 Santos            4        13.0  19.0   13.0    4
  7   Renato Lorezon Filho                SP    1788 Catanduva         3.5      12.5  17.5   11.5    3
  8   Leonardo Yamamoto Porteza Gonçalves SP    1872 Santos            3        14.5  21.5   13.0    3
  9   Marcelo Neves Bernardes Campos      MG         Belo Horizonte    3        14.0  21.0   12.0    3
      Lucca Lobo Iwama                    PR         Londrina          3        14.0  21.0   12.0    3
 11   Angelo Gonçalo da Silva             PE         Cabo Sto. Ag.     3        12.5  17.0    9.0    3
 12   Julio Gentil Marques Válio          SP    1756 Catanduva         3        11.5  18.5   10.0    3
 13   Felipe Mazim de Sousa               SP    1837 São Paulo         3        10.0  15.5    8.0    3
 14   Pedro Henrique da Silva Jonas       SP    1812 Santos            2.5      10.0  14.5    8.0    2
 15   Mateus Ramos Faria                  PR         Paranavaí         2        10.5  15.0    5.5    1
 16   Thomas Gabriel da Silva Cristo      PR    1738 Curitiba          2        10.0  14.5    8.0    2
 17   Abraão Xavier Stocco                PR         Apucarana         2         8.5  12.0    6.0    1
 18   Victor Eduardo Lima Alvarenga       AM         Manaus            2         8.0  13.5    6.0    1
 19   Thiago Cartens Doduchak             SC         Blumenau          1         9.5  16.5    4.0    1
 20   Thauan Gabriel Mendes               PR         Ponta Grossa      0.5       9.0  14.5    1.5    0

Tabela

No Nome                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1.  Porteza Gonçalves, Leonardo Yamamoto SP        11:W  9:L  8:W 17:W  3:L  7:L
2.  Ribeiro, Roger Nicolas               PR        12:L 16:W 10:W  7:L 14:W 17:W
3.  Vieira Cunha, Miguel Martuscello     MG        13:W 10:W  9:W  5:L  1:W 12:W
4.  Sousa, Felipe Mazim de               SP        14:L 15:W 12:L 19:L 16:W 13:W
5.  Hatanaka, Thiago Yuji Nakao          SP        15:W 17:W 14:W  3:W 12:L  9:W
6.  Jonas, Pedro Henrique da Silva       SP        16:D 14:L 20:W 10:L  8:L 15:W
7.  Costa, Angelo Soares                 SP        17:L 19:W 11:W  2:W  9:L  1:W
8.  Filho, Renato Lorezon                SP        18:W 12:D  1:L  9:L  6:W 19:W
9.  Lorensetti, Jesse Emauel             PR        19:W  1:W  3:L  8:W  7:W  5:L
10. Válio, Julio Gentil Marques          SP        20:W  3:L  2:L  6:W 17:L 11:W
11. Cristo, Thomas Gabriel da Silva      PR         1:L 18:W  7:L 15:W 19:L 10:L
12. Neto, Paulo Vicente Berti            MS         2:W  8:D  4:W 14:W  5:W  3:L
13. Alvarenga, Victor Eduardo Lima       AM         3:L 20:D 15:L 16:D 18:W  4:L
14. Campos, Marcelo Neves Bernardes      MG         4:W  6:W  5:L 12:L  2:L 20:W
15. Doduchak, Thiago Cartens             SC         5:L  4:L 13:W 11:L 20:L  6:L
16. Faria, Mateus Ramos                  PR         6:D  2:L 17:L 13:D  4:L 18:W
17. Iwama, Lucca Lobo                    PR         7:W  5:L 16:W  1:L 10:W  2:L
18. Mendes, Thauan Gabriel               PR         8:L 11:L 19:L 20:D 13:L 16:L
19. Silva, Angelo Gonçalo da             PE         9:L  7:L 18:W  4:W 11:W  8:L
20. Stocco, Abraão Xavier                PR        10:L 13:D  6:L 18:D 15:W 14:L
Sub 10 Absoluto
Class.Nome                             Feder Rating Cidade          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Arthur Contijo Chiari               MG    1811 Belo Horizonte 5.5      15.5  23.0   20.5    4
  2   Petrus Fay Dias da Fonseca          AL    1760 Maceió         5        13.5  21.0   17.0    5
  3   Matheus Mazim de Sousa              SP    1781 São Paulo      4.5      16.5  25.0   16.5    4
  4   Caique Melo Redá                    MG    1825 Itaúna         4.5      16.0  23.0   16.5    4
  5   Lucas Koji Takeda                   SP    1778 Santos         4.5      16.0  22.0   17.5    4
  6   Luis Gustavo Thebaldi Barbosa       SP         Campinas       4.5      13.0  19.5   16.5    4
  7   Henrique Zerbini Junqueir Assis     SP    1733 São Paulo      4.5      12.5  19.0   15.5    4
  8   Matheus Yukio Nakao Hatanaka        SP    1798 Catanduva      4        15.5  22.0   18.0    4
  9   José de Paula Martinelle Jr         MS    1780 Três Lagoas    4        13.0  19.5   16.0    4
 10   Yan Felipe Diamantino Nakamura      GO    1681 Goiania        4         9.5  15.5   13.0    4
 11   Jean Carlo Duarte                   SC         Concórdia      4         9.5  14.5   10.0    4
 12   Rharan Carvalho Tsukase             PR         Paranavaí      3.5      13.5  20.5   13.5    2
 13   Marcos Contrera Sakada              PR    1850 Paranavaí      3.5      13.5  20.0   14.5    3
 14   Willian Kenji Okada                 GO    1743 Goiania        3.5      13.5  20.0   11.5    3
 15   Ivo Mattos Leão Hauer               PR         Curitiba       3.5      13.0  19.0   11.0    3
 16   Daniel Santos Marques Válio         SP    1730 Catanduva      3.5      12.5  19.0   13.0    3
 17   Arquias Sófocles G. Soares Cruz     SP         Santos         3.5      11.0  16.0    9.5    3
 18   Eduardo Rigonati                    SP         São Paulo      3        14.0  21.5   11.0    3
 19   Emerson Pereira Santana             PR    1804 Araucária      3        13.5  20.0   12.0    3
 20   Victor Hugo Salmaso Trelha          PR         Londrina       3        12.0  18.0   10.0    2
 21   Ingo Warnke                         SP    1755 São Paulo      3        11.0  17.0    9.0    3
 22   José Henrique Angeli Galvani        MS    1755 Três Lagoas    3        10.0  15.5   11.0    3
 23   João Vitor Vedam                    PR    1723 Ponta Grossa   3        10.0  15.5   10.0    2
 24   Dyogo Koithi Okada                  GO    1673 Goiania        3        10.0  14.5   10.0    3
 25   Tales Alexandre Dias Fonseca        AL    1756 Maceió         2.5      13.0  18.5   11.5    1
 26   Matheus Moreno Landin               SP    1810 Catanduva      2.5      12.0  18.5    9.5    2
 27   Alan Guimarães da Silva             PR    1775 Paranavaí      2        15.5  23.0   11.0    1
 28   Ernane Guimarães da Silva           PR         Paranavaí      2        13.0  19.0    8.0    2
 29   Hugo Takeshi Omori Shimada          PR         Curitiba       2        12.5  19.0    8.0    2
 30   Otávio Moroni Lima Alvarenga        AM         Manaus         2        10.5  16.5    6.0    2
 31   Guilherme Jordao Gomes Ribeiro      PR         Londrina       2        10.5  15.5    7.0    1
 32   Fernando Araujo Quirino de Carvalho AM         Manaus         2        10.5  14.5    6.0    1
 33   Daniel Ramos Faria                  PR         Paranavaí      2        10.0  15.5    3.0    1
 34   Gabriel Akira Andrade Okawati       PR         Londrina       2         8.0  11.5    7.0    2
 35   Paulo Estevão Rosa                  GO         Goiania        2         7.5  12.0    4.0    2
 36   Pedro Paulo Rosa                    GO         Goiania        1        11.0  17.0    3.0    0
 37   Ian Marubayashi Moretzsoh Castro    SP    1775 São Paulo      1         8.5  13.5    4.0    1
 38   Matheus Luiz Alves                  RJ         Mendes         0         5.0   5.0    0.0    0
 39   Angelo Gonçalo da Silva             PE         Cabo Sto. AG.  0         2.5   2.5    0.0    0
 40   Pablo Teixeira Moreira              RJ         Mendes         0         2.0   2.0    0.0    0
 41   Lucas dos Santos Peixoto Guimarães  RJ         Mendes         0         1.5   1.5    0.0    0

Tabela

No Nome                              Feder Rtg  1    2    3    4    5    6  

1  Chiari, Arthur Contijo               MG        38:+ 22:W  6:W  9:W  8:W  4:D
2  Fonseca, Petrus Fay Dias da          AL        15:W 12:W  3:L 18:W 19:W  8:W
3  Sousa, Matheus Mazim de              SP        11:W 14:D  2:W  7:W  4:L 16:W
4  Redá, Caique Melo                    MG        30:W 21:W  5:L 10:W  3:W  1:D
5  Takeda, Lucas Koji                   SP        33:W 16:W  4:W  8:L  9:W  6:D
6  Barbosa, Luis Gustavo Thebaldi       SP        19:W 30:W  1:L 27:W 13:W  5:D
7  Assis, Henrique Zerbini Junqueir     SP        29:W 26:D 14:W  3:L 15:W 12:W
8  Hatanaka, Matheus Yukio Nakao        SP        17:W 23:W 27:W  5:W  1:L  2:L
9  Martinelle Jr, José de Paula         MS        35:W 31:W 13:W  1:L  5:L 24:W
10 Nakamura, Yan Felipe Diamantino      GO        20:W 27:L 28:W  4:L 29:W 18:W
11 Duarte, Jean Carlo                   SC         3:L 28:L 36:W 21:W 27:W 19:W
12 Tsukase, Rharan Carvalho             PR         0:W  2:L 24:W 25:D 22:W  7:L
13 Sakada, Marcos Contrera              PR        24:W 25:W  9:L 22:W  6:L 17:D
14 Okada, Willian Kenji                 GO        18:W  3:D  7:L 15:L 26:W 25:W
15 Hauer, Ivo Mattos Leão               PR         2:L 37:W 16:D 14:W  7:L 27:W
16 Válio, Daniel Santos Marques         SP        28:W  5:L 15:D 26:W 25:W  3:L
17 Soares Cruz, Arquias Sófocles G.     SP         8:L 18:L 29:W 37:W 20:W 13:D
18 Rigonati, Eduardo                    SP        14:L 17:W 21:W  2:L 23:W 10:L
19 Santana, Emerson Pereira             PR         6:L 33:W 26:W 20:W  2:L 11:L
20 Trelha, Victor Hugo Salmaso          PR        10:L  0:W 23:W 19:L 17:L 30:W
21 Warnke, Ingo                         SP        32:W  4:L 18:L 11:L 35:W 29:W
22 Galvani, José Henrique Angeli        MS        36:W  1:L 31:W 13:L 12:L 34:W
23 Vedam, João Vitor                    PR        39:+  8:L 20:L 31:W 18:L 32:W
24 Okada, Dyogo Koithi                  GO        13:L 36:W 12:L 32:W 28:W  9:L
25 Fonseca, Tales Alexandre Dias        AL        40:+ 13:L 34:W 12:D 16:L 14:L
26 Landin, Matheus Moreno               SP        34:W  7:D 19:L 16:L 14:L 28:W
27 Silva, Alan Guimarães da             PR        41:+ 10:W  8:L  6:L 11:L 15:L
28 Silva, Ernane Guimarães da           PR        16:L 11:W 10:L 34:W 24:L 26:L
29 Shimada, Hugo Takeshi Omori          PR         7:L 35:W 17:L 30:W 10:L 21:L
30 Alvarenga, Otávio Moroni Lima        AM         4:L  6:L 33:W 29:L 31:W 20:L
31 Gomes Ribeiro, Guilherme Jordao      PR        37:W  9:L 22:L 23:L 30:L  0:W
32 Quirino de Carvalho, Fernando Araujo AM        21:L 34:L  0:W 24:L 37:W 23:L
33 Faria, Daniel Ramos                  PR         5:L 19:L 30:L 35:L  0:W 37:W
34 Andrade Okawati, Gabriel Akira       PR        26:L 32:W 25:L 28:L 36:W 22:L
35 Estevão Rosa, Paulo                  GO         9:L 29:L 37:L 33:W 21:L 36:W
36 Paulo Rosa, Pedro                    GO        22:L 24:L 11:L  0:W 34:L 35:L
37 Castro, Ian Marubayashi Moretzsoh    SP        31:L 15:L 35:W 17:L 32:L 33:L
38 Alves, Matheus Luiz                  RJ         1:-  0:   0:   0:   0:   0: 
39 Silva, Angelo Gonçalo da             PE        23:-  0:   0:   0:   0:   0: 
40 Moreira, Pablo Teixeira              RJ        25:-  0:   0:   0:   0:   0: 
41 Guimarães, Lucas dos Santos Peixoto  RJ        27:-  0:   0:   0:   0:   0:
Sub 12 Absoluto
Class.Nome                            Feder Rating Cidade          Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Luis Paulo Supi                    SP    1907 Catanduva         5        14.0  21.5   19.0    4
  2   Victor Shumyatsky                  DF    1924 Brasília          5        14.0  20.5   19.0    4
  3   Mateus Nakajo de Mendonça          SP    1937 Cubatão           5        14.0  20.0   17.0    5
  4   José Lucas Aurelli Abdalla         SP    1899 São Paulo         4        17.5  26.0   17.0    3
  5   Leonardo Schmaedecke Tratz         SP    1928 São Paulo         4        15.0  22.5   14.5    3
  6   José Francisco Neto                RJ         Mendes            4        15.0  22.0   16.0    4
  7   Bernardo Vizzotto                  SP    1884 Sao Paulo         4        14.5  20.5   14.0    3
  8   Igor Farah Klajnman                RJ    1810 Rio de Janeiro    4        14.5  20.5   13.0    4
  9   Henrique Nemeth Junior             PR    1912 Curitiba          4        13.0  19.5   12.0    3
