![]() |
XII Festival
Panamericano |
|
Resultado Final (completo por categoria) |
|
Sub 10 - Absoluto |
Sub 10 - feminino |
Class.Adv. Nome Score WP SB PS
-------------------------------------------------------------
1. 10 CORDOVA EMILIO (PER) 9.0 48.5 48.50 45.0
2. 7 CARUANA FABIANO (USA) 7.5 51.0 39.00 39.5
3. 34 SALAZAR EZEQUIEL (ARG) 6.5 45.5 30.00 31.5
4. 22 MEOŅO GROVER (PER) 6.0 48.0 28.75 31.5
14 HESS ROBERT L. (USA) 6.0 49.5 27.25 30.5
40 VERA DEIVY (PER) 6.0 43.0 26.75 28.0
7. 41 WEI ARTHUR (USA) 5.5 45.0 20.25 28.5
16 IERMITO SEBASTIAN (ARG) 5.5 49.5 25.00 27.5
35 SAN MARTIN ALBERT (CHI) 5.5 42.5 25.75 27.0
5 BARRELIER NICOLAS (ARG) 5.5 45.5 26.00 26.0
11. 6 BERTINETTI ANDRES (ARG) 5.0 48.0 22.00 31.0
3 ARCOS MATEO (URU) 5.0 45.0 19.50 30.0
30 REY AMIONE RAMIRO (ARG) 5.0 44.5 23.50 30.0
19 LUNA JOSE M. (VEN) 5.0 43.0 19.75 27.5
37 SARTORI CARDOZO SER (PAR) 5.0 40.5 20.25 26.5
27 ORTIZ WALTER (ARG) 5.0 50.0 25.25 26.0
36 SANCHEZ MAYA SIMON (COL) 5.0 46.0 21.75 24.5
39 THALER MICHAEL (USA) 5.0 41.5 19.50 23.0
20 MAIDANA RODRIGO (ARG) 5.0 38.5 19.50 22.5
25 MUNDARAY PEDRO (VEN) 5.0 38.5 21.00 21.5
21. 11 CORTES LUIS STEVEN (COL) 4.5 44.5 19.50 24.0
38 TEODOROVICZ THOMAZ (BRA) 4.5 36.5 15.75 19.0
17 JIMENES MIER YELTSIN (BOL) 4.5 34.0 14.25 18.0
24. 23 MEZZA JEISON (ECU) 4.0 42.5 14.00 24.0
12 GUERRA JOSE MANUEL (VEN) 4.0 35.0 11.25 22.5
4 AVENDAŅO IVAN (VEN) 4.0 35.0 12.50 22.0
33 ROSELLI FACUNDO (URU) 4.0 39.0 13.00 21.5
21 MARTINEZ DAVID (CHI) 4.0 37.5 12.50 18.0
29 PEREZ PONSA FEDERICO (ARG) 4.0 34.0 12.25 16.5
26 ORELLANA MIGUEL (BOL) 4.0 33.5 9.00 16.0
31 RINENBERG MARTIN (ARG) 4.0 35.0 8.50 14.5
32. 15 IBAŅEZ RODRIGO (URU) 3.5 39.5 10.75 21.5
1 ABOLSKY PABLO (ARG) 3.5 37.5 14.50 20.0
18 KROCHIN ANDREI (ECU) 3.5 39.0 14.75 19.0
28 PERALTA OSCAR DAVID (MEX) 3.5 41.0 15.50 18.0
8 COLMENARES PEDRO (VEN) 3.5 35.0 9.25 13.5
37. 24 MUNDARAY JESUS (VEN) 3.0 32.5 9.25 13.0
13 HADAD ANTONIO (VEN) 3.0 33.5 8.25 13.0
9 COLQUE LUIS (BOL) 3.0 32.0 5.00 9.5
40. 2 AGUIRRE JUAN M. (URU) 2.5 31.5 3.25 11.0
41. 32 RIVERO ANDRES (VEN) 1.5 29.0 2.50 13.0
|
Class.Adv. Nome Score WP SB PS
-------------------------------------------------------------
1. 16 MELEKHINA ALISA (USA) 8.0 47.5 40.50 38.0
2. 9 HAN INGRID (VEN) 7.0 45.0 33.00 37.0
3. 20 TERAO JULIANA (BRA) 6.0 47.0 29.00 35.0
10 HEREDIA CARLA (ECU) 6.0 50.5 31.00 32.0
2 AQUINO MILSY (PER) 6.0 47.0 29.75 30.0
6. 13 LIVSCHITZ LOUIZA (USA) 5.5 52.0 25.50 30.5
12 JURICH FLORENCIA (ARG) 5.5 39.0 19.50 25.0
8. 5 DROBRZENSKI JESSICA (BRA) 5.0 46.5 22.00 32.5
1 ANTENUCCI DIANA (ARG) 5.0 49.5 24.50 27.5
21 VANDE LINDE MELANIE (ARG) 5.0 42.5 19.75 24.5
11. 3 BERAUDO FABIOLA (ARG) 4.5 41.5 18.50 23.0
7 FAUSTINO GISELA (ARG) 4.5 40.0 15.50 22.5
25 ZACAGNINI ADRIANA (VEN) 4.5 38.5 14.75 22.0
24 VILLA OLIVIA (COL) 4.5 40.5 16.00 21.0
15. 8 GUARIN CARDONA DAN (COL 4.0 40.5 12.75 18.0
18 RANDAXHE ROMINA (ARG) 4.0 32.0 10.25 18.0
17 PAMPHILE GERALDINE (ARG) 4.0 32.0 11.50 16.5
18. 11 HOFFMAN KAREN (ARG) 3.5 36.5 11.50 20.5
4 CACERES YASMIN (BOL) 3.5 40.5 9.50 19.5
14 MANSILLA JULIA (ARG) 3.5 34.0 11.00 16.5
21. 6 FARIAS FLORENCIA (URU) 3.0 29.5 10.00 11.0
22 VARGAS ALEJANDRA (BOL) 3.0 31.0 7.25 9.5
23. 19 ROJAS MONSERRAT (PAR) 2.5 32.0 6.00 15.0
24. 15 MARTINEZ ANDREA (VEN) 1.0 37.0 3.00 4.0
25. 23 VAZQUEZ ARIADNA (VEN) 0.0 40.5 20.25 0.0
|
Sub 12 - Absoluto |
Sub 12 - feminino |
No. PNo. Name Score WP SB PS
-------------------------------------------------------------
1. 31 PACHECO JORGE (PER) 6.5 50.0 34.50 34.5
14 COLEMAN TEDDY (USA) 6.5 50.5 35.75 34.5
16 DIAMANT ANDRE (BRA) 6.5 51.0 35.75 33.0
8 BACHMAN AXEL (PAR) 6.5 52.0 36.00 30.0
27 ŅAŅA GABRIEL (PER) 6.5 44.0 30.50 27.5
6. 2 LOPEZ MARLON (ECU) 6.0 51.0 32.25 33.5
3 VERA JORGE (PAR) 6.0 47.5 30.75 29.5
41 TRISTAN LEONARDO (ARG) 6.0 42.5 28.00 28.5
9. 18 ENKIN MAX (USA) 5.5 48.5 26.75 36.0
32 PANG NOAH (USA) 5.5 45.0 23.25 32.5
39 TERRY CESAR (PER) 5.5 44.5 23.75 29.0
26 MOSTAJO BRADY (BOL) 5.5 40.5 19.50 26.5
34 PEŅA ALFREDO (COL) 5.5 42.5 23.25 25.5
46 VERA LUIS (PAR) 5.5 42.5 23.00 25.0
15. 9 BAZAN FRANCISCO (VEN) 5.0 47.5 25.50 27.5
6 AGAIAN SARKIS (USA) 5.0 44.5 21.00 27.5
40 TRAVERSO AGUSTIN (ARG) 5.0 43.5 21.50 26.5
28 NEEDLEMAN GASTON (ARG) 5.0 41.5 20.00 24.5
13 CHEDRESSE CRISTIAN (ARG) 5.0 38.0 21.75 22.0
20. 45 VAZQUEZ SEBASTIAN (ARG) 4.5 43.0 18.75 26.0
24 MEZA HUGO (ARG) 4.5 42.0 19.25 24.5
4 CUEVAS ALEX (ARG) 4.5 42.5 18.75 24.0
20 GUERRERO ANDRES (VEN) 4.5 37.0 16.50 22.0
12 CATELLI HERNAN (ARG) 4.5 43.0 19.75 22.0
44 VALENZUELA ELIAS (CHI) 4.5 36.0 15.00 21.0
26. 5 QUIJANO LUIS (ECU) 4.0 41.0 12.50 24.0
25 MIRANDA ELIESER (ECU) 4.0 41.0 16.75 22.0
38 TENTI JOAQUIN (ARG) 4.0 42.0 15.25 21.0
15 CORRALES JUAN (COL) 4.0 42.5 15.75 20.5
36 SANCHEZ DARIO (ARG) 4.0 36.5 15.25 19.5
23 MEJIA JUAN (PER) 4.0 39.0 14.75 18.5
33 PERDOMO JUAN (VEN) 4.0 32.0 13.25 16.0
29 NIETO BRUNO (ARG) 4.0 31.5 11.00 15.5
34. 21 JAIMES JUAN (VEN) 3.5 37.5 11.75 21.0
19 FERNANDES RENE (BRA) 3.5 38.5 13.50 18.0
22 MARTINCICH SANTIAGO (URU) 3.5 35.5 12.00 17.0
11 CACERES DIEGO (BOL) 3.5 38.0 13.25 17.0
43 URRIZA NICOLAS (ARG) 3.5 29.5 8.75 13.5
30 OTHATCEGUY FACUNDO (ARG) 3.5 27.5 8.00 11.0
1 CARLO DANIEL (BOL) 3.5 33.0 8.50 11.0
41. 35 SALAS ZARKI (VEN) 3.0 34.0 10.75 15.0
17 ECHENIQUE EDUARDO (ARG) 3.0 37.0 11.50 14.0
42 TRIVEL JOAQUIN (URU) 3.0 29.0 7.50 10.0
44. 7 AGUILAR FRANCO (BOL) 2.5 37.0 8.00 15.5
10 BERRIOS PABLO (CHI) 2.5 38.0 8.75 13.0
46. 37 SURCO GARY (BOL) 1.0 34.5 5.00 9.0
|
1. 2 HERRERA MILENA (COL) 7.5 50.5 42.25 38.0 2. 18 HIDALGO SILVANA (ARG) 7.0 50.0 36.50 34.0 3. 14 FELICIANO VANESSA (BRA - SC)6.5 47.5 31.00 32.0 4. 4 BUTTNER NATALIA (ARG) 5.5 49.5 28.75 32.0 22 PELLETIER KATHARINE (USA) 5.5 53.0 30.25 30.5 3 KERR JULIA (USA) 5.5 43.5 22.25 28.5 1 ALVAREZ FLORENCIA (ARG) 5.5 48.0 26.25 28.5 16 FRAIRE GISELLA (ARG) 5.5 39.5 19.25 25.0 9. 25 VILLALTA OSCARLIM (VEN) 5.0 42.5 19.50 27.0 6 BELTRAN NAIARA (ARG) 5.0 43.5 20.00 25.5 9 CARRERO NAYEILES (VEN) 5.0 45.0 22.75 25.5 11 CHOMA JULIANA (BRA) 5.0 41.0 19.50 24.0 17 GUEDEZ MARIA (VEN) 5.0 36.0 14.75 19.0 14. 21 MENDOZA SARAHY (PER) 4.5 43.0 20.00 25.0 26 ZAMBRANO LUISANA (VEN) 4.5 39.0 14.00 22.5 24 SANCHEZ CELSA (VEN) 4.5 36.0 14.50 22.0 19 HOUDIN ANABELLA (ARG) 4.5 33.5 14.00 21.0 12 COLOMBO CAMILA (URU) 4.5 34.5 13.50 20.5 19. 27 ZAPATA TALIA (PER) 4.0 43.5 17.50 24.0 10 CELI CARLA (URU) 4.0 38.0 13.75 19.5 7 BORDA CARLA WENDY (BOL) 4.0 36.5 12.00 19.5 22. 5 AGUER MARIA SOL (ARG) 3.5 38.5 10.50 21.5 20 MARMOL VILLALBA JOR (PAR) 3.5 31.0 8.50 15.0 24. 23 SALAS NENESKA (VEN) 3.0 34.0 6.00 14.5 8 BURRONI LUCIANA (ARG) 3.0 31.0 6.75 13.5 26. 15 FERNANDEZ SABRINA (ARG) 2.5 31.0 5.75 12.0 13 CONCHA MARIA (CHI) 2.5 34.5 5.00 10.0 |
Sub 14 - Absoluto |
Sub 14 - feminino |
1. 38 YANG RUIXIN (USA) 8.0 48.0 41.50 41.0
2. 10 BITELMAJER MARTIN (ARG) 7.0 48.5 34.75 38.5
3. 7 ADIB SANTIAGO (URU) 6.5 53.5 36.00 33.5
6 DUARTE LEONARDO (ARG) 6.5 50.0 33.75 31.5
5. 20 GARCIA EDUARDO (COL) 6.0 48.5 28.00 32.0
4 SANTOS ALBERTO (ECU) 6.0 45.5 27.25 31.5
3 MONTEZA MARTIN (PER) 6.0 45.5 27.75 30.5
8. 27 ISAZA YESID MAURICIO (COL) 5.5 48.0 24.50 29.0
39 VERA ELY (VEN) 5.5 42.5 21.00 28.5
26 HURTADO RODRIGO (CHI) 5.5 40.5 23.50 24.0
11. 37 TRUJILLO PABLO (VEN) 5.0 42.5 21.50 28.0
19 FUSCO LEONARDO (ARG) 5.0 43.5 21.25 27.0
25 HUNGASKI ROBERT (USA) 5.0 42.0 22.75 25.0
14 CHOMA ERNANI (BRA) 5.0 41.5 19.25 24.5
24 HORMAECHE PABLO (ARG) 5.0 42.5 22.25 23.5
28 KIEWRA KEATON (USA) 5.0 38.5 18.75 23.0
8 BABULA NESTOR (ARG) 5.0 34.5 16.75 21.0
22 GARNIER RENE (ARG) 5.0 43.0 20.50 20.5
2 GARCIA SEBASTIAN (ARG) 5.0 37.5 18.00 19.0
20. 21 GARCIA JHOEL (PER) 4.5 47.5 19.00 28.5
11 BRAVO EDGAR (VEN) 4.5 36.0 16.50 21.5
15 CORNEJO GUILLERMO (PER) 4.5 36.5 15.00 21.0
23. 9 BETANCOURT PEDRO (VEN) 4.0 45.5 19.00 24.5
12 CARRARO DIEGO (ARG) 4.0 42.0 16.25 24.0
34 ROSSI MAXIMILIANO (ARG) 4.0 42.5 17.00 24.0
17 FEDRIZZI ALAN (ARG) 4.0 37.0 13.25 21.5
30 MARMOL JORGE (PAR) 4.0 31.5 9.75 17.0
28. 16 ELIAS LEONARDO (ARG) 3.5 45.5 14.00 24.5
31 NUŅEZ IRVING (BOL) 3.5 43.0 17.50 22.0
18 FIGUEREDO NICOLAS (URU) 3.5 37.5 11.00 17.0
23 GONZALEZ PEDRO (VEN) 3.5 38.0 9.75 17.0
5 MAIZA GONZALO (CHI) 3.5 36.5 8.00 14.5
33 RODRIGUEZ REINALDO (VEN) 3.5 30.5 7.00 13.5
35 SANABRIA SERGIO (COL) 3.5 27.0 7.00 11.5
32 REQUENA EMILIO (VEN) 3.5 31.0 8.75 11.0
37. 13 CASTILLO WILDER (VEN) 3.0 34.5 8.50 17.0
36 SEPE RICARDO (GUA) 3.0 32.5 6.25 15.0
39. 29 LLUGAIN LEANDRO (URU) 1.5 33.0 3.00 8.0
|
1. 25 RIVERA INGRIS (COL) 9.0 48.5 48.50 45.0
2. 1 SARQUIS MARIA BELEN (ARG) 7.5 44.5 32.75 35.0
3. 3 RAMIREZ MARIA EUGE (BOL) 6.0 37.0 22.50 24.5
4. 30 STEFFEN RENATE (CHI) 5.5 49.0 25.00 31.5
20 ITKIS HANA (USA) 5.5 46.5 25.25 29.0
23 PARMA PAMELA (ARG) 5.5 46.0 25.00 28.5
26 ROJAS KAISSA (VEN) 5.5 41.5 24.25 28.0
21 MORALES LUCIANA (PER) 5.5 48.0 24.50 27.5
5 AGNELLO SILVANA (ARG) 5.5 41.0 24.75 24.5
10. 11 CARRARO DENISE (ARG) 5.0 49.0 21.00 31.0
10 BRAVO ANA (ECU) 5.0 48.0 23.00 26.0
31 TOURNIER VIRGINIA (ARG) 5.0 45.0 21.75 25.5
19 HAN IRENE (VEN) 5.0 36.0 16.75 24.5
14. 24 RANDAXHE LUCIANA (ARG) 4.5 48.5 18.75 29.0
12 CASTANEDA ADA (ESA) 4.5 44.5 18.75 25.0
2 PIROZZI DANA (ARG) 4.5 43.0 17.25 24.0
29 SCHIMITT CECILIA (BRA - SC) 4.5 39.0 16.75 23.5
7 ARAUJO YESMAR (VEN) 4.5 35.0 15.75 20.0
17 FRANCO ANGELA MARIA (COL) 4.5 44.0 18.00 20.0
20. 22 OTAZO ANNYD (VEN) 4.0 45.0 16.50 25.0
8 BENGGAWAN ALEXANDRA (CAN) 4.0 38.0 16.25 19.5
18 GONZALEZ MARIA (VEN) 4.0 39.5 13.25 19.5
13 CAŅIZA VILLALBA J.M (PAR) 4.0 32.0 11.25 17.5
24. 28 ROMERO DAGHMAR (BOL) 3.5 38.5 10.50 20.0
16 DIAZ GENARA (CHI) 3.5 38.0 11.25 18.5
4 ACEVEDO DIANA (ARG) 3.5 33.5 10.50 17.5
14 CELI ANDREA (URU) 3.5 32.5 8.25 16.5
27 ROMANO LEONELA (ARG) 3.5 29.0 7.50 12.5
29. 15 CONCHA CLAUDIA (CHI) 3.0 33.5 6.50 12.5
6 ALMADA ANALIA (ARG) 3.0 30.0 6.50 10.0
31. 9 BERRIOS DELENIS (CHI) 2.0 32.0 3.25 9.0
|
Sub 16 - Absoluto |
Sub 16 - feminino |
1. 5 PERDOMO LEANDRO (ARG) 7.0 43.0 31.50 33.0
2. 1 MIELES DANIEL (ECU) 6.5 45.5 30.50 37.0
18 BULO PAULO (ARG) 6.5 48.5 33.25 32.5
10 ALVAREZ JULIAN (CHI) 6.5 48.5 35.25 32.0
5. 38 SEIA DIEGO (ARG) 6.0 51.5 33.00 34.5
6 FERNANDEZ DANIEL (USA) 6.0 47.5 30.75 30.5
41 ZABALA KARLO (PER) 6.0 42.0 23.75 29.5
7 ORSINI ANTONIO (ARG) 6.0 46.0 28.50 28.0
9. 2 DIAZ ROBERTO (CHI) 5.5 44.5 24.75 31.0
26 HAO YUAN WANG (CAN) 5.5 49.0 28.75 30.0
30 MEKHITARIAN KRIKOR (BRA) 5.5 45.0 24.75 26.5
9 GARCIA GONZALO (ARG) 5.5 40.5 23.25 25.0
13. 24 ECHEVARRIA MARIO (COL) 5.0 45.0 23.00 28.0
3 STEIGMAN A. J. (USA) 5.0 38.5 19.00 23.5
23 DUARTE MAURICIO (ARG) 5.0 39.0 19.25 21.5
4 PEREZ ROBINSON (CHI) 5.0 35.5 16.00 20.0
22 DIAZ DIEGO (ARG) 5.0 34.5 18.25 18.0
18. 11 ROMERO DIEGO (CHI) 4.5 46.5 18.25 31.0
29 LIEVANO JUAN (ESA) 4.5 49.5 23.00 27.0
35 ROJAS RUBEN (VEN) 4.5 46.0 21.50 26.5
13 DIAZ JUAN (CHI) 4.5 42.5 20.25 26.0
25 GUERRERO JORGE (PER) 4.5 42.0 18.00 22.0
12 MORALES JUAN (CHI) 4.5 40.5 17.75 21.0
32 MENDOZA GUILLERMO (BOL) 4.5 32.0 14.25 18.0
28 HERRERA DANIEL (ARG) 4.5 33.5 14.75 17.0
27 HERRERA ANDRES (CHI) 4.5 37.0 12.50 16.0
27. 14 ABARCA DIEGO (PER) 4.0 46.5 18.25 25.5
8 MAZZIOTTI GABRIEL (ARG) 4.0 42.5 17.50 22.5
39 SIERRA JUAN (URU) 4.0 36.5 12.00 19.5
37 SANHUEZA CRISTIAN (ARG) 4.0 34.0 10.75 19.5
19 CABRAL GUILLERMO (PAR) 4.0 37.0 11.50 18.0
31 MELLA JORIM (CHI) 4.0 33.5 10.00 16.5
33. 36 SAAVEDRA JORGE (VEN) 3.5 35.0 11.25 19.5
15 BELTRAN ROBERTO (VEN) 3.5 37.0 12.25 18.0
34 OSORIO FERNANDO (VEN) 3.5 38.5 10.50 18.0
36. 17 BORDA ALAN (BOL) 3.0 37.0 9.50 16.5
16 BLEJMAN ADRIAN (ARG) 3.0 32.5 6.25 16.5
40 TAGLE SEBASTIAN (CHI) 3.0 35.5 7.75 15.5
33 MENESES CAMILO(URU) 3.0 33.0 8.50 14.5
40. 20 CASAS NICOLAS (URU) 2.5 33.5 6.75 11.5
41. 21 COLOMBO ALEJO (URU) 2.0 35.0 4.25 8.5
|
1. 5 TSAI CINDY (USA) 8.0 45.0 39.25 41.0
2. 6 ROLLES MARIA JULIA (ARG) 7.0 48.0 35.00 32.5
3. 4 ORTIZ NADIA (COL) 6.5 46.5 28.75 35.5
4. 2 MEZA ANAHI (ARG) 6.0 43.5 28.25 26.5
5. 3 LEVINA ANNA (USA) 5.5 49.5 26.00 30.5
9 BENGGAWAN AMANDA (CAN) 5.5 49.5 27.00 31.5
7. 18 ORSINI ROMINA (ARG) 5.0 44.0 21.50 24.5
8. 1 ALCIVAR INGRID (ECU) 4.5 44.5 16.75 26.5
7 AVALOS NAIDA (ESA) 4.5 44.0 19.25 23.5
8 BARRENO MARIA (ECU) 4.5 45.0 20.25 25.0
12 COSTA NADIA (ARG) 4.5 41.0 19.25 21.5
16 NEJANKY MAISA (ARG) 4.5 44.0 18.00 20.5
23 VALVERDE TATIANA (PER) 4.5 41.0 18.25 23.5
24 VILLAREAL EGLE (VEN) 4.5 30.5 14.00 16.5
15. 19 PLAZAOLA MARIANGELES (ARG) 4.0 39.0 14.00 21.0
21 SHITSUKA RABITH (BRA) 4.0 34.5 12.25 20.5
22 TOURNIER CECILIA (ARG) 4.0 38.5 14.50 22.5
18. 17 OLIVAR MISURI (VEN) 3.5 35.5 11.00 16.0
20 SANABRIA DIANA (VEN) 3.5 38.0 14.00 19.0
20. 13 ECHEVESTE NADIA (URU) 3.0 33.5 9.50 12.0
14 HINOJOSA SUSANA (BOL) 3.0 34.5 10.50 12.0
15 MIRANDA NICOLE (CHI) 3.0 34.5 8.75 14.5
23. 10 CADELAGO EVELYN (ARG) 2.5 36.0 8.50 13.0
11 CESPEDES SANDRA (BOL) 2.5 32.0 7.00 10.5
|
Sub 18 - Absoluto |
|
1. 3 PRASCA RAFAEL (VEN) 7.0 49.0 36.00 36.0
2 ESPLANA CHRISTIAN (PER) 7.0 45.0 34.25 33.5
3. 1 SCHNEIDER DMITRI (USA) 6.5 50.0 34.25 34.5
4. 6 LOBOS MIGUEL (CHI) 6.0 44.0 26.00 32.0
17 RISSOTTI LAUREANO (ARG) 6.0 51.5 33.50 30.5
7 ROISMAN FABIO (ARG) 6.0 47.0 28.50 29.0
7. 8 HOEKSTRA MATTHEW (USA) 5.5 48.0 26.25 34.0
4 LIASCOVICH LUCAS (ARG) 5.5 46.0 23.75 28.5
31 ROJAS FRANCISCO (VEN) 5.5 41.0 22.25 26.0
26 GUTIERREZ CARMELO (PER) 5.5 46.0 25.75 26.0
11. 12 GONZALEZ RICHARD (ECU) 5.0 41.0 21.50 25.0
25 GATTI JUAN MANUEL (ARG) 5.0 42.0 21.50 23.5
5 CLAVERIE RAUL (ARG) 5.0 38.5 19.25 22.5
13 ZURIEL ALEJANDRO (ARG) 5.0 37.5 19.50 22.0
15. 9 LOPEZ HUGO (CHI) 4.5 40.0 17.25 25.0
11 SEGURA JAVIER (ESA) 4.5 39.0 15.25 23.0
18 TOURNIER MATIAS (ARG) 4.5 44.0 20.25 22.5
24 ETCHEVERS IGNACIO(URU) 4.5 37.5 14.25 20.0
19. 10 PACHECO MARCO (PER) 4.0 46.5 16.50 27.0
16 EZQUERRO JUAN (ARG) 4.0 41.5 16.50 23.0
30 RODRIGUEZ VIDAL (VEN) 4.0 37.0 12.50 20.5
14 CEREIJO NICOLAS (ARG) 4.0 40.0 14.75 20.5
23 DE BONA GLAUBER (BRA - SC) 4.0 34.5 13.00 16.5
22 CABREJOS JOSE (PER) 4.0 33.0 10.75 14.0
25. 32 SEGURA LUIS (URU) 3.5 36.0 13.75 19.0
15 BARRIONUEVO PABLO (ARG) 3.5 41.0 10.50 18.5
27 NASELLI ALEJANDRO (ARG) 3.5 35.0 11.25 17.0
33 STEFFENELLO LEONARDO (BRA) 3.5 34.5 10.00 15.5
20 SANHUEZA MARCELO (CHI) 3.5 35.0 11.50 14.5
21 BAYONA MIGUEL (PER) 3.5 32.5 11.75 14.5
31. 29 OROPEZA ORLANDO (VEN) 3.0 34.5 6.75 14.0
19 BRIONES ENRIQUE (CHI) 3.0 35.5 9.50 13.5
33. 28 NAVARRO GUSTAVO (BOL) 2.5 33.0 7.00 14.5
Sub 18 - Feminino 1. 1 COLLAZO NIALA (CUB) 7.5 46.5 38.25 40.5 2. 5 FARHAT BARBARA (BRA) 6.0 46.0 27.75 34.0 4 GROBERMAN ELINA (USA) 6.0 43.5 25.75 27.5 2 REYES PAULA (CHI) 6.0 43.0 27.75 26.5 5. 11 HERNANDEZ ZAIDA (VEN) 5.5 45.0 25.25 28.5 17 SIMES MARYSOL (ARG) 5.5 44.5 22.50 23.5 7. 14 MEZA GABRIELA (ARG) 5.0 48.0 24.75 29.0 18 TELLECHEA JESSICA (VEN) 5.0 43.0 19.75 27.0 7 COLAUTTI MARCELA (ARG) 5.0 43.5 19.50 26.0 10. 6 ZEPEDA LORENA (ESA) 4.5 39.5 14.75 25.5 12 HUAMAN JUANITA (PER) 4.5 41.0 19.25 23.0 9 FARIAS MARISA (ARG) 4.5 35.5 14.75 21.5 3 CARRASCO MARIA (ECU) 4.5 39.5 13.75 21.0 10 FRANCIELLI SANTANA (BRA) 4.5 36.5 13.00 18.5 15. 8 DIAZ DIANA (VEN) 4.0 39.0 13.25 18.0 16. 19 ZUBIETA INDRA (BOL) 3.5 35.0 9.25 18.0 17. 16 SCALA CONSTANZA (ARG) 3.0 35.5 7.75 16.0 15 RAMOS DANIELA (CHI) 3.0 33.0 7.00 15.0 19. 13 MACIEL ETTIENE (PAR) 2.5 32.0 5.25 11.0 |
|
Fonte: FADA