
8ª Olimpíada Estudantil de Santa Catarina - OLESC No Xadrez irão participaram atletas nascidos no período compreendido entre 1992 a 1998 (10 a 16 anos). A forma de disputa da competição - Sistema Suiço por equipes de 4 tabuleiros titulares no masculino e feminino em partidas de uma hora para 23 lances + 1 h nocaute disputado em 7 rodadas. Criciúma - SC - 2008 |
Congresso
Técnico: Dia 28.07 09:00 h Apresentação da arbitragem: Dia 27.07 até as 20:00 h
na CCO |
Recorde no número de cidades e atletas participantes!!
Mais de 348 atletas (Nr. recorde) estão disputando a OLESC com 35 cidades no masculino (210 atletas) e 23 no feminino (138 atletas).
ESTADUAL - resultado final
Masculino
Class. Cidade Score Buch. M-Buch. Berg. 1 Joinville, 40 118.5 87.0 621.50 ouro 2 Concórdia, 34.5 118.5 86.5 588.75 prata 3 São Bento do Sul, 34 114.0 84.0 477.75 bronze 4 Lages, 33.5 113.5 82.0 522.00 5 Fraiburgo, 32.5 119.0 83.5 546.75 6 Forquilhinha, 30 106.0 73.5 396.75 7 Camboriú, 29.5 103.0 75.5 352.50 8 Bal. Camboriú, 29.5 96.5 67.5 412.75 9 Rio do Sul, 29 113.0 81.5 479.25 10 Itajaí, 28.5 106.0 78.0 421.75 11 Chapecó, 28.5 106.0 76.5 419.50 12 Florianópolis, 28.5 104.0 75.0 414.50 13 Blumenau, 27.5 118.5 87.0 433.25 14 Jaraguá do Sul, 27.5 95.5 69.5 324.75 15 Porto União, 26.5 103.5 73.5 306.00 16 Imbituba, 26.5 94.5 65.5 324.25 17 Lacerdopólis, 26.5 89.0 61.5 306.25 18 Tubarão, 26.5 87.5 63.0 292.25 19 Pomerode, 26 102.5 74.0 363.00 20 Timbó, 23 102.0 74.0 279.00 21 Joaçaba, 23 96.5 69.0 304.00 22 Criciúma, 22.5 95.5 68.0 307.75 23 Caçador, 22 95.5 68.0 228.00 24 Curitibanos, 21.5 92.5 65.0 300.75 25 Pinhalzinho, 20.5 96.0 66.0 222.00 26 Capivari de Baixo, 20.5 84.5 57.0 179.25 27 Brusque, 20 95.5 69.0 260.00 28 Videira, 20 93.0 68.5 212.00 29 Seara, 19.5 87.0 64.0 148.00 30 Canoinhas, 18.5 98.5 68.5 187.25 31 Ibirama, 18.5 83.0 59.5 243.25 32 Flôr do Sertão, 18 80.5 55.5 96.50 33 Quilombo, 17.5 89.0 64.5 161.00 34 Herval D'Oeste, 14 84.0 60.0 88.00 35 Xaxim, 12 77.5 55.0 110.25
No Cidade Total 1ªRod 2 3 4 5 6 7 1. Joinville, 40.0 18:4.0 10:3.0 2:2.5 24:4.0 17:3.0 11:2.5 3:2.0 2. Concórdia, 34.5 19:4.0 9:4.0 1:1.5 3:3.0 11:2.0 10:2.0 17:3.5 3. Fraiburgo, 32.5 20:3.5 17:1.5 29:4.0 2:1.0 13:3.0 9:3.5 1:2.0 4. Bal. Camboriú, 29.5 21:2.0 25:2.0 8:2.5 30:3.5 6:2.0 32:1.0 12:4.0 5. Chapecó, 28.5 22:3.0 14:4.0 11:1.0 12:3.5 10:1.0 17:2.0 13:2.0 6. Rio do Sul, 29.0 23:4.0 11:1.5 35:3.0 7:2.0 4:2.0 24:3.0 10:1.5 7. Itajaí, 28.5 24:3.0 16:2.5 13:2.0 6:2.0 9:1.5 8:3.0 20:2.0 8. Criciúma, 22.5 25:2.0 35:1.0 4:1.5 34:3.0 19:3.5 7:1.0 22:1.5 9. Camboriú, 29.5 26:4.0 2:0.0 16:3.5 10:1.5 7:2.5 3:.5 35:4.0 10. São Bento do Sul, 34.0 27:4.0 1:1.0 30:2.5 9:2.5 5:3.0 2:2.0 6:2.5 11. Lages, 33.5 28:4.0 6:2.5 5:3.0 17:2.0 2:2.0 1:1.5 32:4.0 12. Timbó, 23.0 29:1.5 15:3.0 22:3.0 5:.5 24:1.0 16:3.0 4:0.0 13. Florianópolis, 28.5 30:1.5 33:4.0 7:2.0 32:3.0 3:1.0 22:3.0 5:2.0 14. Videira, 20.0 31:3.0 5:0.0 19:2.0 22:2.0 35:2.5 20:.5 23:.5 15. Ibirama, 18.5 32:1.5 12:1.0 23:1.0 18:2.0 27:3.0 35:1.0 28:2.0 16. Brusque, 20.0 33:2.5 7:1.5 9:.5 29:2.5 32:1.0 12:1.0 25:2.0 17. Blumenau, 27.5 34:4.0 3:2.5 32:3.5 11:2.0 1:1.0 5:2.0 2:.5 18. Pinhalzinho, 20.5 1:0.0 27:4.0 24:0.0 15:2.0 33:3.0 21:1.5 30:1.0 19. Capivari de Baixo, 20.5 2:0.0 26:3.0 14:2.0 28:2.0 8:.5 30:.5 31:3.0 20. Jaraguá do Sul, 27.5 3:.5 24:.5 26:4.0 25:3.0 21:2.0 14:3.5 7:2.0 21. Joaçaba, 23.0 4:2.0 32:1.0 34:3.5 35:2.0 20:2.0 18:2.5 24:0.0 22. Tubarão, 26.5 5:1.0 31:3.5 12:1.0 14:2.0 28:4.0 13:1.0 8:2.5 23. Lacerdopólis, 26.5 6:0.0 28:1.5 15:3.0 33:2.0 30:2.5 29:2.0 14:3.5 24. Forquilhinha, 30.0 7:1.0 20:3.5 18:4.0 1:0.0 12:3.0 6:1.0 21:4.0 25. Curitibanos, 21.5 8:2.0 4:2.0 28:2.0 20:1.0 29:1.5 33:3.0 16:2.0 26. Herval D'Oeste, 14.0 9:0.0 19:1.0 20:0.0 :2.0 34:1.0 31:2.5 27:1.0 27. Flôr do Sertão, 18.0 10:0.0 18:0.0 :2.0 31:3.0 15:1.0 34:0.0 26:3.0 28. Canoinhas, 18.5 11:0.0 23:2.5 25:2.0 19:2.0 22:0.0 :2.0 15:2.0 29. Imbituba, 26.5 12:2.5 30:2.0 3:0.0 16:1.5 25:2.5 23:2.0 34:4.0 30. Pomerode, 26.0 13:2.5 29:2.0 10:1.5 4:.5 23:1.5 19:3.5 18:3.0 31. Xaxim, 12.0 14:1.0 22:.5 33:1.0 27:1.0 :2.0 26:1.5 19:1.0 32. Porto União, 26.5 15:2.5 21:3.0 17:.5 13:1.0 16:3.0 4:3.0 11:0.0 33. Quilombo, 17.5 16:1.5 13:0.0 31:3.0 23:2.0 18:1.0 25:1.0 :2.0 34. Seara, 19.5 17:0.0 :2.0 21:.5 8:1.0 26:3.0 27:4.0 29:0.0 35. Caçador, 22.0 :2.0 8:3.0 6:1.0 21:2.0 14:1.5 15:3.0 9:0.0
Feminino
Class. Nome Score Buch. M-Buch. Berg. 1 Blumenau, 44.5 105.5 73.5 700.00 ouro 2 Concórdia, 38 119.5 82.0 532.75 prata 3 São Bento do Sul, 37.5 111.0 74.5 555.25 bronze 4 Florianópolis, 31.5 118.0 80.0 448.50 5 Lages, 26.5 92.0 64.0 386.25 6 Caçador, 26.5 88.0 63.0 279.50 7 Fraiburgo, 25.5 124.5 85.5 296.00 8 Timbó, 24 94.5 65.5 286.50 9 Balneário Camboriú, 23.5 111.0 74.0 260.75 10 Jaraguá do Sul, 23.5 98.0 67.0 330.00 11 Rio do Sul, 23 105.5 72.5 309.00 12 Flôr do Sertão, 22.5 92.5 65.0 258.50 13 Itajaí, 22.5 85.0 61.5 298.00 14 Joaçaba, 22 88.5 63.0 305.25 15 Joinville, 21.5 98.0 70.0 197.25 16 Lacerdópolis, 21.5 97.5 63.5 241.50 17 Porto União, 21.5 94.5 65.5 233.00 18 Criciúma, 21 107.0 70.0 237.00 19 Pomerode, 18.5 86.0 62.5 187.25 20 Pinhalzinho, 18 79.5 57.0 165.00 21 Curitibanos, 17 97.0 66.5 179.75 22 Xaxim, 15.5 84.0 61.0 119.75 23 Herval D'Oeste, 13 90.5 64.5 138.50
No Cidade Total 1 2 3 4 5 6 7 1. Blumenau, 44.5 12:4.0 2:3.5 3:2.0 5:4.0 15:4.0 19:4.0 10:4.0 2. Concórdia, 38.0 13:4.0 1:.5 12:2.5 7:3.0 3:2.5 11:3.0 15:4.0 3. São Bento do Sul, 37.5 14:4.0 10:4.0 1:2.0 15:3.0 2:1.5 12:2.5 9:4.0 4. Itajaí, 22.5 15:1.0 23:4.0 11:2.0 19:2.0 8:2.0 9:1.5 5:2.0 5. Lacerdópolis, 21.5 16:2.0 18:3.0 9:2.5 1:0.0 19:1.5 10:1.0 4:2.0 6. Timbó, 24.0 17:2.0 19:2.0 8:2.0 12:.5 14:2.5 7:2.0 22:2.5 7. Lages, 26.5 18:2.0 20:4.0 15:1.5 2:1.0 9:2.0 6:2.0 19:4.0 8. Joaçaba, 22.0 19:2.0 17:2.0 6:2.0 10:2.5 4:2.0 15:1.0 13:2.0 9. Rio do Sul, 23.0 20:2.0 16:3.0 5:1.5 11:2.0 7:2.0 4:2.5 3:0.0 10. Balneário Camboriú, 23.5 21:3.0 3:0.0 17:2.0 8:1.5 20:2.5 5:3.0 1:0.0 11. Jaraguá do Sul, 23.5 22:3.0 15:1.5 4:2.0 9:2.0 16:3.0 2:1.0 20:1.5 12. Florianópolis, 31.5 1:0.0 13:3.5 2:1.5 6:3.5 17:4.0 3:1.5 16:4.0 13. Joinville, 21.5 2:0.0 12:.5 :1.5 22:3.0 18:3.0 17:2.0 8:2.0 14. Curitibanos, 17.0 3:0.0 :1.5 23:3.0 17:1.0 6:1.5 20:1.5 21:2.0 15. Fraiburgo, 25.5 4:3.0 11:2.5 7:2.5 3:1.0 1:0.0 8:3.0 2:0.0 16. Flôr do Sertão, 22.5 5:2.0 9:1.0 21:3.0 20:2.0 11:1.0 23:4.0 12:0.0 17. Porto União, 21.5 6:2.0 8:2.0 10:2.0 14:3.0 12:0.0 13:2.0 :2.0 18. Herval D'Oeste, 13.0 7:2.0 5:1.0 20:0.0 :2.0 13:1.0 21:1.5 23:1.0 19. Criciúma, 21.0 8:2.0 6:2.0 22:2.5 4:2.0 5:2.5 1:0.0 7:0.0 20. Caçador, 26.5 9:2.0 7:0.0 18:4.0 16:2.0 10:1.5 14:2.5 11:2.5 21. Pinhalzinho, 18.0 10:1.0 22:2.0 16:1.0 23:1.0 :1.5 18:2.5 14:2.0 22. Pomerode, 18.5 11:1.0 21:2.0 19:1.5 13:1.0 23:2.5 :2.0 6:1.5 23. Xaxim, 15.5 :1.5 4:0.0 14:1.0 21:2.0 22:1.5 16:0.0 18:3.0
| Class. | Nome | Rating |
Cidade |
Pts. | BH. | BH. | SB. |
| 1 | Marcelo Augusto Bambino | 2155 | Joinville | 6½ | 33½ | 24 | 29,75 |
| 2 | Matheus Leandro Bonato Demertine | 1969 | Lages | 6½ | 31½ | 22½ | 25,75 |
| 3 | Jordao Luis De Oliveira Lenzi | 1812 | Jaraguá Do Sul | 5½ | 32 | 23 | 19,50 |
| 4 | Lucas Wille Augustin | 2041 | Joinville | 5½ | 30½ | 22 | 21,75 |
| 5 | Leonardo De Souza Prallon Samp | 1838 | São Bento So Sul | 5½ | 30 | 21 | 20,75 |
| 6 | Vinicius Rios Fuck | 1823 | Florianópolis | 5½ | 27 | 20½ | 20,00 |
| 7 | Felipe Nunes Da Luz | 1687 | Joinville | 5½ | 26 | 18 | 19,75 |
| 8 | Lucas Ribeiro Garcia | 1871 | Joinville | 5 | 35½ | 27 | 19,50 |
| 9 | Gabriel Alexandre Bittelbrun C | 0 | Blumenau | 5 | 31½ | 21½ | 19,00 |
| 10 | Felipe Leite | 1850 | Blumenau | 5 | 30½ | 21½ | 21,25 |
| 11 | Erick Luis Damaceno Piovesan | 1780 | São Bento So Sul | 5 | 30½ | 21 | 16,75 |
| 12 | Vinicius Schena | 1579 | Lacerdópolis | 5 | 26½ | 18½ | 12,00 |
| 13 | Fabio Piovesan | 1787 | São Bento So Sul | 5 | 26 | 18 | 13,00 |
| 14 | Marcos William Stopa | 1801 | São Bento So Sul | 5 | 24 | 17½ | 14,00 |
| 15 | Guilherme Ribeiro Duarte | 1768 | Lages | 5 | 23 | 16½ | 13,00 |
| 16 | Guilherme Exterhotter Bastos | 1879 | Lages | 4½ | 30½ | 22½ | 17,25 |
| 17 | Breno Luis Kliemann | 0 | Porto União | 4½ | 30½ | 22 | 15,25 |
| 18 | Rogerio Hannemann Junior | 1782 | São Bento So Sul | 4½ | 30 | 22 | 16,25 |
| 19 | Gabriel Arthur Gerber Andrade | 1533 | Florianópolis | 4½ | 29½ | 21 | 15,25 |
| 20 | Rodrigo Michalichen | 0 | Porto União | 4½ | 29 | 21 | 15,75 |
| 21 | Douglas Morais De Melo | 1810 | Balneário Camboriú | 4½ | 28½ | 20½ | 16,75 |
| 22 | Denison Klein Barreiros Da Si | 1688 | Concórdia | 4½ | 28 | 20 | 15,75 |
| 23 | Luis Gustavo Anacleto | 0 | São Bento So Sul | 4½ | 28 | 19½ | 13,25 |
| 24 | Ricardo Stolf Henriqueta | 1691 | Rio Do Sul | 4½ | 27½ | 19½ | 11,25 |
| 25 | Guilherme Oliveira Agustine | 1725 | Lages | 4½ | 27 | 18½ | 11,75 |
| 26 | Ladyr Bortolo Miglioretto Juni | 1847 | Concórdia | 4½ | 25½ | 18½ | 16,75 |
| 27 | William Savi Mondo | 0 | Lages | 4½ | 24½ | 17 | 13,75 |
| 28 | Bruno Orlando Starke | 1569 | Joinville | 4½ | 23 | 16½ | 10,25 |
| 29 | Thiago Mauricio Do Nascimento | 1885 | Rio Do Sul | 4 | 29½ | 20 | 16,00 |
| 30 | Alesom Zorzi | 1545 | Chapecó | 4 | 28 | 20 | 14,00 |
| 31 | Akauã Flores Arroyo | 1535 | Florianópolis | 4 | 27 | 20 | 11,50 |
| 32 | José Luiz De Andrade | 1586 | Balneário Camboriú | 4 | 27 | 19½ | 10,00 |
| 33 | Jonathan Rodrigo Prior | 1793 | Concórdia | 4 | 26½ | 19½ | 16,50 |
| 34 | Guilherme Felipe Regert | 0 | Porto União | 4 | 26½ | 19 | 11,00 |
| 35 | Osnir Jose De Melo Basilio | 1640 | Imbituba | 4 | 26 | 19 | 10,00 |
| 36 | Maicon Cachoeira | 1589 | Timbó | 4 | 25½ | 18½ | 12,50 |
| 37 | Jaison Kirchner | 1592 | Blumenau | 4 | 25½ | 16½ | 10,50 |
| 38 | Gabriel Nathan Nicola Mombach | 1783 | Lages | 4 | 24½ | 17 | 9,00 |
| 39 | Valdir Anastacio Fedechen | 0 | Caçador | 4 | 24 | 17½ | 10,00 |
| 40 | Luiz Fernando Ramos De Macedo | 1614 | Balneário Camboriú | 4 | 23½ | 17½ | 9,00 |
| 41 | Anderson Luiz Lingner | 1585 | Ibirama | 4 | 23½ | 16 | 9,50 |
| 42 | Manoel Pereira Da Rosa Neto | 1601 | Imbituba | 4 | 20½ | 14 | 9,50 |
| 43 | Dieferson Flori Massarotto | 1824 | Chapecó | 3½ | 31 | 21½ | 12,25 |
| 44 | Flavio Antonio Teixeira Corole | 0 | Chapecó | 3½ | 30 | 22 | 14,50 |
| 45 | Tiago Martins Da Silva | 1596 | Rio Do Sul | 3½ | 28½ | 20½ | 9,25 |
| 46 | Igor Fernando Demczyszyn | 1592 | Balneário Camboriú | 3½ | 28 | 20½ | 9,75 |
| 47 | Rodrigo Augusto Scheller Boos | 1775 | Blumenau | 3½ | 26½ | 19 | 10,75 |
| 48 | Joao Luis Pessoa Ghislandi | 1556 | Criciuma | 3½ | 25½ | 17 | 7,75 |
| 49 | Vinicius Guth Floss | 0 | Pinhalzinho | 3½ | 23½ | 17 | 7,75 |
| 50 | Lucas Andre De Souza | 1527 | Chapecó | 3½ | 22 | 15½ | 7,50 |
| 51 | Giliarde Gomes | 1501 | Lacerdópolis | 3½ | 21½ | 13½ | 6,25 |
| 52 | Alexandre Pappen | 0 | Pinhalzinho | 3½ | 18½ | 13½ | 7,25 |
| 53 | Daniel Gomes Guimaraes | 1569 | Jaraguá Do Sul | 3 | 28 | 20 | 9,00 |
| 54 | Matheus Eduardo Pires Da Silva | 1802 | Chapecó | 3 | 27½ | 19 | 6,50 |
| 55 | Marcos Luan Lara Castano | 0 | Balneário Camboriú | 3 | 27 | 20 | 7,00 |
| 56 | Dennis Cavalcanti De Albuquerq | 1666 | Imbituba | 3 | 26½ | 19 | 3,00 |
| 57 | Vinicius Trentin | 0 | Joaçaba | 3 | 24½ | 18 | 10,50 |
| 58 | Milton Alexandre Terhorst Zieh | 0 | Jaraguá Do Sul | 3 | 24 | 17½ | 5,50 |
| 59 | Rodrigo Alexandrino Pereira | 0 | Caçador | 3 | 24 | 17 | 9,00 |
| 60 | Sidinei Melo De Freitas | 1561 | Timbó | 3 | 23½ | 17½ | 7,25 |
| 61 | Moises Pedro Balbinot | 1563 | Concórdia | 3 | 23½ | 17½ | 7,00 |
| 62 | Thiago Henrique Bonotto Da Sil | 0 | Florianópolis | 3 | 23½ | 17 | 6,50 |
| 63 | Joao Vitor Baumgartel Goes | 1467 | Blumenau | 3 | 23½ | 16½ | 6,50 |
| 64 | Mateus Bernieri Ramos | 1538 | Ibirama | 3 | 23½ | 16 | 4,50 |
| 65 | Tainan Marcel Dallagrave | 1655 | Concórdia | 3 | 23 | 16½ | 6,50 |
| 66 | Leonardo Wahab | 0 | Jaraguá Do Sul | 3 | 23 | 16 | 8,25 |
| 67 | Lua Diego De Lima | 0 | Xaxim | 3 | 22 | 15½ | 8,00 |
| 68 | Nicolas Rodrigues Dos Reis | 0 | Caçador | 3 | 22 | 15 | 8,50 |
| 69 | Jones Elias Hartmann | 1519 | Ibirama | 3 | 21 | 15 | 6,00 |
| 70 | Samuel Maas | 0 | Timbó | 3 | 20½ | 15 | 7,00 |
| 71 | Vitor Savagnago | 0 | Pinhalzinho | 3 | 20 | 14½ | 7,75 |
| 72 | Marcos Vinicius Vieira Antunes | 1527 | Criciuma | 3 | 19 | 13½ | 7,50 |
| 73 | Tainan Fiabane | 1650 | Imbituba | 3 | 16½ | 12 | 3,00 |
| 74 | Jean Carlo Bertol | 1596 | Concórdia | 2½ | 25 | 18½ | 5,75 |
| 75 | Maikon Kenned Ferrais De Freit | 0 | Caçador | 2½ | 24½ | 17½ | 9,25 |
| 76 | Bruno Borini | 0 | Porto União | 2½ | 23½ | 17 | 4,75 |
| 77 | Felipe Rocha Lino | 0 | Canoinhas | 2½ | 23½ | 17 | 4,25 |
| 78 | Lucas Weber Dalla Costa | 0 | Pinhalzinho | 2½ | 23 | 16½ | 6,25 |
| 79 | Eduardo Schena | 0 | Lacerdópolis | 2½ | 22 | 17 | 5,25 |
| 80 | Leonardo Gomes Kretzer | 0 | Rio Do Sul | 2½ | 19½ | 12½ | 2,25 |
| 81 | Deiviz Rodrigo De Castro Dalla | 0 | Pinhalzinho | 2½ | 18½ | 12 | 4,75 |
| 82 | Nereu Jose Petry Junior | 0 | Pinhalzinho | 2½ | 18 | 12½ | 2,75 |
| 83 | Vinicius Tanello Carrel | 0 | Joaçaba | 2 | 24½ | 17½ | 2,00 |
| 84 | Jefferson Adriano Mater | 0 | Jaraguá Do Sul | 2 | 23½ | 16½ | 6,25 |
| 85 | Guilherme Luiz Formigheri | 1534 | Lacerdópolis | 2 | 23½ | 16 | 1,50 |
| 86 | Paulo Roberto Tasca | 0 | Joaçaba | 2 | 23 | 17 | 2,50 |
| 87 | Gesse Marchioro | 0 | Herval Do Oeste | 2 | 23 | 17 | 2,00 |
| 88 | Lucas Schmitt Seidel | 0 | Herval Do Oeste | 2 | 23 | 16½ | 3,50 |
| 89 | Matheus Figur | 0 | Caçador | 2 | 22½ | 15½ | 3,50 |
| 90 | Richard John Rux | 0 | Timbó | 2 | 22 | 16 | 6,00 |
| 91 | Igor De Oliveira | 0 | Herval Do Oeste | 2 | 21½ | 16 | 3,50 |
| 92 | Luciano Sagaz Dias Paulo | 0 | Canoinhas | 2 | 21½ | 16 | 1,50 |
| 93 | Alisson Karoleski | 0 | Canoinhas | 2 | 20½ | 14 | 4,50 |
| 94 | Willian Domingues Bianchi | 0 | Caçador | 1½ | 20 | 15 | 1,75 |
| 95 | Edilson Henrique Baggio | 0 | Xaxim | 1½ | 18½ | 12½ | 1,75 |
| 96 | Fernando Miguel Voigt | 1605 | Ibirama | 1½ | 18 | 14 | 1,25 |
| 97 | Victor Orlando Milezzi | 0 | Florianópolis | 1½ | 18 | 13 | 1,25 |
| 98 | Jean Carlos Loss Camargo | 0 | Xaxim | 1½ | 16 | 11½ | 1,75 |
| 99 | Natan Cardeal Rodrigues | 0 | Brusque | 1 | 27½ | 18½ | 0,00 |
| 100 | Diego Pablo Cozer | 0 | Quilombo | 1 | 26 | 18 | 3,00 |
| 101 | Maicon Douglas Santuches | 0 | Joaçaba | 1 | 25 | 18½ | 1,50 |
| 102 | Wesley Fracanabia Dos Santos | 0 | Videira | 1 | 24½ | 17½ | 0,00 |
| 103 | Valmir Melo Junior | 0 | Brusque | 1 | 24½ | 17 | 3,00 |
| 104 | Luiz Carlos Silveira Júnior | 1796 | Itajaí | 1 | 24 | 17½ | 2,50 |
| 105 | Anderson Bergamo | 1551 | Videira | 1 | 24 | 17½ | 2,50 |
| 106 | Matheus Vinicius Cossa | 0 | Quilombo | 1 | 24 | 17½ | 0,00 |
| 107 | Marcello Joao De Oliveira | 1678 | Itajaí | 1 | 23½ | 17½ | 3,00 |
| 108 | Douglas Anderson Flores | 1521 | Itajaí | 1 | 23½ | 17½ | 1,00 |
| 109 | Evandro Luiz Silveira | 1875 | Itajaí | 1 | 23½ | 17½ | 0,50 |
| 110 | Filipe Rosa Chagas Francisco | 1703 | Itajaí | 1 | 23 | 17½ | 2,00 |
| 111 | Vinicius Andrade Telles | 1727 | Itajaí | 1 | 22½ | 17½ | 1,50 |
| 112 | Patrick De Araujo | 0 | Videira | 1 | 22 | 16 | 0,00 |
| 113 | Gabriel Antonio Corso Anciuti | 0 | Videira | 1 | 21½ | 16 | 1,50 |
| 114 | Luis Paulo Furst | 0 | Canoinhas | 1 | 17 | 12 | 0,00 |
| 115 | Rodrigo De Oliveira Veiga | 0 | Canoinhas | 1 | 15½ | 11 | 1,50 |
| 116 | Alessandro Paravise | 0 | Quilombo | ½ | 25 | 17 | 0,25 |
| 117 | Alisson Schneider | 0 | Joaçaba | ½ | 23½ | 17 | 1,25 |
| 118 | Matheus Moratelli | 0 | Herval Do Oeste | ½ | 23½ | 17 | 0,25 |
| 119 | Jefferson Carlos De Souza | 0 | Joaçaba | ½ | 23 | 16½ | 0,75 |
| 120 | Felipe Hasse | 0 | Brusque | 0 | 26½ | 18½ | 0,00 |
| 121 | Eduardo Hobold Kammer | 0 | Criciuma | 0 | 25½ | 17½ | 0,00 |
| 122 | Adriano Valga Topanotti | 1622 | Criciuma | 0 | 25 | 17½ | 0,00 |
| 123 | Jean Carlos Bernich | 0 | Brusque | 0 | 24½ | 18½ | 0,00 |
| 124 | Felipe De Carvalho Domingos | 1546 | Criciuma | 0 | 24½ | 17½ | 0,00 |
| Thom Nicolas Wruck Ewald | 0 | Pomerode | 0 | 24½ | 17½ | 0,00 | |
| 126 | Auriclei Dias De Oliveira | 0 | Quilombo | 0 | 24½ | 17 | 0,00 |
| Jean Felipe De Souza | 0 | Brusque | 0 | 24½ | 17 | 0,00 | |
| 128 | Felipe André Rahn | 0 | Pomerode | 0 | 24 | 17½ | 0,00 |
| 129 | Vitor Soltau | 1599 | Pomerode | 0 | 23½ | 17½ | 0,00 |
| Mauricio Fagundes Donato | 1592 | Criciuma | 0 | 23½ | 17½ | 0,00 | |
| Lucas Ian Citadini | 0 | Pomerode | 0 | 23½ | 17½ | 0,00 |
| Class. | Nome | Rating |
Cidade |
Pts. | BH. | BH. | SB. |
| 1 | Julia Karina Dittrich Silva | 1978 | Blumenau | 6 | 35 | 26 | 28,75 |
| 2 | Bruna Fernanda Kleine | 1901 | Blumenau | 6 | 32 | 24 | 25,75 |
| 3 | Andressa Kretszchmar | 1866 | Blumenau | 6 | 31½ | 22½ | 25,50 |
| 4 | Bruna Caroline De Oliveira | 1844 | São Bento Do Sul | 6 | 29 | 21½ | 23,50 |
| 5 | Ana Paula De Oliveira | 1994 | Blumenau | 5½ | 31½ | 23 | 22,50 |
| 6 | Leticia Pereira | 1785 | Jaraguá Do Sul | 5½ | 30½ | 22 | 22,00 |
| 7 | Amanda Paul Dull | 1646 | Joinville | 5 | 31½ | 23 | 20,00 |
| 8 | Jaciara Patricia Morais De Mel | 1800 | Balneário Camboriú | 5 | 31½ | 22 | 19,25 |
| 9 | Isadora Braun | 1763 | Blumenau | 5 | 30½ | 23 | 19,00 |
| 10 | Katia Elaine Sprotte | 1860 | São Bento Do Sul | 5 | 30½ | 22 | 20,00 |
| 11 | Alaize Dall'orsoletta | 1820 | Lacerdópolis | 5 | 29½ | 21 | 15,00 |
| 12 | Jessica Karina Keil | 1819 | São Bento Do Sul | 5 | 29 | 20 | 12,50 |
| 13 | Carine Katia Campestrini | 1830 | São Bento Do Sul | 5 | 26 | 19½ | 16,75 |
| 14 | Larissa Moretti Vieira | 1800 | Lages | 5 | 25½ | 17½ | 17,00 |
| 15 | Mayla Blodorn | 1883 | São Bento Do Sul | 4½ | 31½ | 22½ | 15,00 |
| 16 | Najla Alemsan | 0 | Caçador | 4½ | 29½ | 21½ | 16,00 |
| 17 | Angelica Roberta Passold | 1829 | Blumenau | 4 | 29½ | 22½ | 13,00 |
| 18 | Thauane Ferreira De Medeiros | 1820 | Florianópolis | 4 | 29½ | 20 | 13,50 |
| 19 | Hamana De Oliveira Lopes | 1543 | Florianópolis | 4 | 27 | 18½ | 11,00 |
| 20 | Karoliny Taiane Da Cruz | 0 | Florianópolis | 4 | 26½ | 18½ | 13,50 |
| 21 | Maysa Lais Demartini | 1842 | Lacerdópolis | 4 | 25½ | 19½ | 11,50 |
| 22 | Fernanda Fossa Dal Piva | 1584 | Lages | 4 | 25½ | 17½ | 10,50 |
| 23 | Andréa Machado Da Silva | 1459 | Balneário Camboriú | 4 | 24½ | 17 | 11,50 |
| 24 | Isabella Nhoatto | 0 | Caçador | 4 | 24 | 17 | 11,00 |
| 25 | Daniela Wessling | 0 | Joinville | 4 | 23½ | 16½ | 11,00 |
| 26 | Sara Cristina Stacheski Martin | 1526 | Rio Do Sul | 4 | 23 | 16 | 13,00 |
| 27 | Maiara Baldus | 0 | Florianópolis | 4 | 22½ | 16½ | 10,50 |
| 28 | Andrielly Bianca Terhorst Zieh | 0 | Jaragua Do Sul | 4 | 22½ | 16½ | 9,00 |
| 29 | Anne Caroline Nardelli | 0 | Rio Do Sul | 4 | 22 | 16 | 10,50 |
| 30 | Andressa Maira Heller | 1519 | Jaragua Do Sul | 3½ | 27 | 19 | 11,25 |
| 31 | Liziane Nathalia Vicenzi | 0 | Xaxim | 3½ | 26 | 18 | 7,25 |
| 32 | Nárima Alemsan | 0 | Caçador | 3½ | 25½ | 18½ | 11,50 |
| 33 | Ariane Francisca Testolin | 0 | Caçador | 3½ | 25½ | 18 | 7,75 |
| 34 | Fernanda Minski | 0 | Porto União | 3½ | 23 | 16 | 9,00 |
| 35 | Taina Alice Bombilio | 1508 | Rio Do Sul | 3½ | 23 | 15 | 8,75 |
| 36 | Giovanna Mayara Sibowicz | 0 | Jaragua Do Sul | 3½ | 22½ | 15½ | 6,75 |
| 37 | Juliane Schreiner | 0 | Porto União | 3½ | 22 | 15½ | 9,75 |
| 38 | Helena Eyng | 1590 | Timbó | 3 | 30½ | 21 | 10,00 |
| 39 | Danielly Da Silva | 0 | Florianópolis | 3 | 27 | 19½ | 8,00 |
| 40 | Daiane Niedzielski | 0 | Porto União | 3 | 26½ | 19½ | 7,50 |
| 41 | Giseli Dondel | 0 | Lacerdópolis | 3 | 26 | 19 | 5,50 |
