Sesi / Lazer de Sant’Ana do Livramento e FEDERAÇÃO GAÚCHA DE XADREZ

TROFÉU JORNALISTA PEDRO NICOLA

R$1.500,00 em prêmios
Pouso e alimentação gratuitos

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Nº       Nome                               Clube                    1        2       3      4    5

1 Miguel, Tierno SANTA MARIA(1917 FGX)                    12:W 8:W 2:D 6:W 3:W
2 Stenemam, Anderson SANTA MARIA(2062 FGX)         19:W 10:W 1:D 4:W 9:W
3 Prates, Fabiano SÃO LEOPOLDO(2238 FIDE)              13:W 6:W 5:W 9:W 1:L
4 Saralegui, Mario MONTIVIDÉO (MN 2085 FIDE )         14:D 11:W 7:W 2:L 8:W
5 Benitez, Leandro ESPANHA (MF 2395 FIDE)                17:W 7:W 3:L 8:D 11:W
6 Paulo, Dirnei SANTA MARIA (1934 FGX)                             20:W 3:L 21:W 1:L 15:W
7 Bauzá, Alejandro MONTEVIDÉU ( MN 2398 FIDE )         15:W 5:L 4:L 21:W 10:W
8 Pippi, Jorge PELOTAS(2189 FGX)                               18:W 1:L 13:W 5:D 4:L
9 Dejeane, Francisco SANTA MARIA(2294 FIDE)            11:D 21:W 14:W 3:L 2:L
10 Fontanilla, Pedro PELOTAS (1801 FGX)                    16:W 2:L 12:D 14:W 7:L
11 Cruxen, Nilo LIVRAMENTO ( 1720 FGX)                             9:D 4:L 18:W 16: W 5:L
12 Drose, Clovis CAMAQUÃ(1500 FGX)                         1:L 18:W 10:D 15:D 13:D
13 Sampaio, Louis LIVRAMENTO(1687 FGX)                   3:L 20:W 8:L 17:W 12:D
14 Moura, Michel Livramento (1545 FGX)                             4:D 22:W 9:L 10:L 19:W
15 Souza, Valmir LIVRAMENTO (1740 FGX)                           7:L 17:W 16:D 12:D 6:L
16 Andrades, Mario RIVERA- ( avulso)                        10:L 19:W 15:D 11:L 18:D
17 Bazílio, Marcelo PELOTAS-(1500 FGX )                   5:L 15:L 22:W 13:L 21:W
18 Moñoz, Francisco RIVERA-(avulso )                        8:L 12:L 11:L 20:W 16:D
19 Sacias, Natalia RIVERA( avulsa)                             2:L 16:L 20:D 22:W 14:L
20 Braz, Tiago LIVRAMENTO (Avulso)                         6:L 13:L 19:D 18:L 22:W
21 Lara, Pablo RIVERA (Avulso)                         22:W 9:L 6:L 7:L 17:L
22 Berrutti, Plínio Rivera- (mestre Blitz Internet)                21:L 14:L 17:L 19:L 20:L

Algumas fotos do Evento

nic1.jpg (80079 bytes)
Fabiano Prates (São Leopoldo-RS)

nic2.jpg (73552 bytes) Michel Moura x Mario Saralleguy (Montevideo)

nic3.jpg (78381 bytes)
Alejandro Bauzá (Montevideo)

nic4.jpg (78329 bytes) Miguel Tierno (campeão) e ao fundo Mário Andrades

nic5.jpg (85134 bytes) Pablo Lara x Berrutti (Rivera) e ao fundo Valmir Souza 1ºranking Livramento

nic6.jpg (77538 bytes)  
José Leandro Benitez ex-Florianópolis

Rodadas:

1ª Rodada
1 Bauzá, Alejandro (1) 1:0 Souza, Valmir (12)
2 Cruxem, Nilo (13) ½:½ Dejeane, Francisco (2)
3 Prates, Fabiano (3) 1:0 Sampaio, Louis (14)
4 Moura, Michel (15) ½:½ Saralegui, Mario (4)
5 Pippi, Jorge (5) 1:0 Moñoz, Francisco (16)
6 Lara, Pablo (17) 1:0 Berrutti, Plínio (6)
7 Stenemam, Anderson (7) 1:0 Sacias, Natalia (18)
8 Bazílio, Marcelo (19) 0:1 Benitez, Leandro (8)
9 Paulo, Dirnei (9) 1:0 Braz, Tiago (20)
10 Drose, Clovis (21) 0:1 Miguel, Tierno (10)
11 Fontanilla, Pedro (11) 1:0 Andrades, Mario (22)

2ª Rodada
1 Benitez, Leandro (8) 1:0 Bauzá, Alejandro (1)
2 Paulo, Dirnei (9) 0:1 Prates, Fabiano (3)
3 Miguel, Tierno (10) 1:0 Pippi, Jorge (5)
4 Fontanilla, Pedro (11) 0:1 Stenemam, Anderson (7)
5 Dejeane, Francisco (2) 1:0 Lara, Pablo (17)
6 Saralegui, Mario (4) 1:0 Cruxem, Nilo (13)
7 Berrutti, Plínio (6) 0:1 Moura, Michel (15)
8 Souza, Valmir (12) 1:0 Bazílio, Marcelo (19)
9 Sampaio, Louis (14) 1:0 Braz, Tiago (20)
10 Moñoz, Francisco (16) 0:1 Drose, Clovis (21)
11 Sacias, Natalia (18) 0:1 Andrades, Mario (22)
3ª Rodada 1 Prates, Fabiano (3) 1:0 Benitez, Leandro (8)
2 Stenemam, Anderson (7) ½:½ Miguel, Tierno (10)
3 Moura, Michel (15) 0:1 Dejeane, Francisco (2)
4 Bauzá, Alejandro (1) 0:1 Saralegui, Mario (4)
5 Pippi, Jorge (5) 1:0 Sampaio, Louis (14)
6 Lara, Pablo (17) 0:1 Paulo, Dirnei (9)
7 Drose, Clovis (21) ½:½ Fontanilla, Pedro (11)
8 Andrades, Mario (22) ½:½ Souza, Valmir (12)
9 Cruxem, Nilo (13) 1:0 Moñoz, Francisco (16)
10 Bazílio, Marcelo (19) 1:0 Berrutti, Plínio (6)
11 Braz, Tiago (20) ½:½ Sacias, Natalia (18)
4ª Rodada
1 Dejeane, Francisco (2) 0:1 Prates, Fabiano (3)
2 Saralegui, Mario (4) 0:1 Stenemam, Anderson (7)
3 Miguel, Tierno (10) 1:0 Paulo, Dirnei (9)
4 Benitez, Leandro (8) ½:½ Pippi, Jorge (5)
5 Fontanilla, Pedro (11) 1:0 Moura, Michel (15)
6 Souza, Valmir (12) ½:½ Drose, Clovis (21)
7 Andrades, Mario (22) 0:1 Cruxem, Nilo (13)
8 Lara, Pablo (17) 0:1 Bauzá, Alejandro (1)
9 Sampaio, Louis (14) 1:0 Bazílio, Marcelo (19)
10 Sacias, Natalia (18) 1:0 Berrutti, Plínio (6)
11 Moñoz, Francisco (16) 1:0 Braz, Tiago (20)
5ª Rodada
1 Prates, Fabiano (3) 0:1 Miguel, Tierno (10)
2 Stenemam, Anderson (7) 1:0 Dejeane, Francisco (2)
3 Pippi, Jorge (5) 0:1 Saralegui, Mario (4)
4 Cruxem, Nilo (13) 0:1 Benitez, Leandro (8)
5 Bauzá, Alejandro (1) 1:0 Fontanilla, Pedro (11)
6 Paulo, Dirnei (9) 1:0 Souza, Valmir (12)
7 Drose, Clovis (21) ½:½ Sampaio, Louis (14)
8 Moura, Michel (15) 1:0 Sacias, Natalia (18)
9 Moñoz, Francisco (16) ½:½ Andrades, Mario (22)
10 Bazílio, Marcelo (19) 1:0 Lara, Pablo (17)
11 Berrutti, Plínio (6) 0:1 Braz, Tiago (20)

ARBITRAGEM e DIRETOR DO TORNEIO
PEDRO NICOLA