II ChessBeach 2002 -
Morro da Fumaça - SC
Resultado final de 3 etapas acumulado
| Classif. | Enxadrista | Rating | Cidade | Categoria | 1ª | 2ª | 3ª | Total | Média |
| 1º | João Carlos M. Juliano | 1620 | Criciúma | Abs | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 22,5 | 7,50 |
| 2º | Eduardo Bertoli Zini | 1635 | Criciúma | Sub16 | 5 | 6,5 | 6,5 | 18 | 6,00 |
| 3º | Evandro Jose dos Santos Bitencourt | x | Criciúma | Abs | 6 | 5 | 6,5 | 17,5 | 5,83 |
| 4º | Karlus Valga Ricardo | 1504 | Criciúma | Abs | 5 | 5 | 7 | 17 | 5,67 |
| 5º | Fabio Selinger | x | Içara | Abs | 4 | 4,5 | 5,5 | 14 | 4,67 |
| 6º | Maxtai Feliciano | 1672 | Morro da Fumaça | Abs | x | 6 | 7 | 13 | 6,50 |
| 7º | Matheus Pazeto | x | Orleans | Sub14 | 2 | 4 | 4 | 10 | 3,33 |
| 8º | Tiago Carvalho | x | Criciúma | Sub16 | 4 | 5 | x | 9 | 4,50 |
| 9º | Tiago Silvestre | x | Criciúma | Sub14 | x | 4 | 4 | 8 | 4,00 |
| 10º | Michel Sorato | 1548 | Morro da Fumaça | Sub14 | x | x | 5,5 | 5,5 | 5,50 |
| 11º | Lucas Rafael Sorato | 1559 | Morro da Fumaça | Sub16 | x | x | 5 | 5 | 5,00 |
| 12º | Monica Lino | 1634 | Florianópolis | Abs | 4,5 | x | x | 4,5 | 4,50 |
| 13º | Bruno Canela | x | Criciúma | Sub16 | x | 4 | x | 4 | 4,00 |
| 14º | Mathias Mandelli | x | Florianópolis | Sub14 | x | 4 | x | 4 | 4,00 |
| 15º | Guilherme Braviano de Bitencourt | x | Criciúma | Sub14 | x | x | 4 | 4 | 4,00 |
| 16º | Grégori Daminelli | x | Urussanga | Abs | x | 3,5 | x | 3,5 | 3,50 |
| 17º | Diego Nascimento | x | Criciúma | Sub16 | x | x | 3 | 3 | 3,00 |
| 18º | Gustavo Canela | x | Criciúma | Sub14 | x | 2,5 | x | 2,5 | 2,50 |
| 19º | Lucas Savi | x | Florianópolis | Sub16 | 2 | x | x | 2 | 2,00 |
| 20º | Edilson Valentin dos Santos Bitencourt | x | Criciúma | Abs | 2 | x | x | 2 | 2,00 |
| 21º | Bruno Pazeto | x | Braço do Norte | Sub14 | 1 | x | x | 1 | 1,00 |
| * | ** | ||||||||
| * - Todos os participantes desta etapa receberam bonus de 1 ponto | |||||||||
| ** - Todos os participantes desta etapa receberam bonus de 2 pontos | |||||||||
|
Pontos por categoria |
|||||||
| Absoluto | |||||||
| Classif. | Enxadrista | Rating | Cidade | 1ª | 2ª | 3ª | Total |
| 1º | João Carlos M. Juliano | 1620 | Criciúma | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 22,5 |
| 2º | Evandro Jose dos Santos Bitencourt | x | Criciúma | 6 | 5 | 6,5 | 17,5 |
| 3º | Karlus Valga Ricardo | x | Criciúma | 5 | 5 | 7 | 17 |
| 4º | Fabio Selinger | x | Içara | 4 | 4,5 | 5,5 | 14 |
| 5º | Maxtai Feliciano | 1672 | Morro da Fumaça | x | 6 | 7 | 13 |
| 6º | Monica Lino | 1634 | Florianópolis | 4,5 | x | x | 4,5 |
| 7º | Grégori Daminelli | x | Urussanga | x | 3,5 | x | 3,5 |
| 8º | Edilson Valentin dos Santos Bitencourt | x | Criciúma | 2 | x | x | 2 |
| Sub16 | |||||||
| Classif. | Enxadrista | Rating | Cidade | 1ª | 2ª | 3ª | Total |
| 1º | Eduardo Bertoli Zini | 1635 | Criciúma | 5 | 6,5 | 6,5 | 18 |
| 2º | Tiago Carvalho | x | Criciúma | 4 | 5 | x | 9 |
| 3º | Lucas Rafael Sorato | 1559 | Morro da Fumaça | x | x | 5 | 5 |
| 4º | Bruno Canela | x | Criciúma | x | 4 | x | 4 |
| 5º | Diego Nascimento | x | Criciúma | x | x | 3 | 3 |
| 6º | Lucas Savi | x | Florianópolis | 2 | x | x | 2 |
| Sub14 | |||||||
| Classif. | Enxadrista | Rating | Cidade | 1ª | 2ª | 3ª | Total |
| 1º | Matheus Pazeto | x | Orleans | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2º | Tiago Silvestre | x | Criciúma | x | 4 | 4 | 8 |
| 3º | Michel Sorato | 1548 | Morro da Fumaça | x | x | 5,5 | 5,5 |
| 4º | Mathias Mandelli | x | Florianópolis | x | 4 | x | 4 |
| 5º | Guilherme Braviano de Bitencourt | x | Criciúma | x | x | 4 | 4 |
| 6º | Gustavo Canela | x | Criciúma | x | 2,5 | x | 2,5 |
| 7º | Bruno Pazeto | x | Braço do Norte | 1 | x | x | 1 |