|
Pos
|
Jogador
|
ELO
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Pontos
|
SB
|
| 1 | Karpov,Anatoly | 2692 | -X- | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 9 | |
| 2 | Korchnoi,Viktor | 2617 | ½ | -X- | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 6.0 / 9 | 25.50 |
| 3 | Radjabov,Tiemour | 2558 | ½ | ½ | -X- | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 9 | 23.75 |
| 4 | Short,Nigel | 2670 | ½ | ½ | ½ | -X- | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 / 9 | |
| 5 | Xie,Jun | 2553 | ½ | ½ | ½ | ½ | -X- | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.5 / 9 | 20.25 |
| 6 | Polgar,Judith | 2686 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | -X- | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 / 9 | 17.25 |
| 7 | Felgaer,Ruben | 2471 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | -X- | ½ | ½ | 1 | 4.0 / 9 | |
| 8 | Mecking,Henrique | 2552 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | -X- | ½ | ½ | 3.5 / 9 | 14.50 |
| 9 | Ricardi,Pablo | 2545 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | -X- | 1 | 3.5 / 9 | 12.25 |
| 10 | Milos,Gilberto | 2614 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | -X- | 1.5 / 9 |
Radjabov o mais novo GM
da história (14 anos e 14 dias)
Korchnoi veterano de 70 anos que eliminou Mequinho no Torneio de
Candidatos em 1974
Xie atual campeã do mundo
Milos maior ELO do Brasil