Aberto de Morro da Fumaça de Xadrez Rápido

21/01/2001

Sistema de Disputa : Suiço em 7 rodadas com tempo de 21 min. nocaute.
Inscritos
1. Adelor Raicik - Morro da Fumaça		1500

2. Paulo Roberto Burigo (Beto) - Criciúma	1500

3. Fabio de Souza - Morro da Fumaça		1500

4. Humberto Verdum - RS				1500

5. João Carlos Juliano - Criciúma		1500

6. Jose Carlos Ricardo - Morro da Fumaça	1500

7. Karlus Valga Ricardo - Criciúma		1500

8. Rafael Meller Burigo - Criciúma		1500

9. Peterson Alves - Içara			1485

10.Maxtai Feliciano				1479 
Classificação final
No.  PNo.  Name                       			Score 	WP    SB     PS    rat.  	TPR  W-We
1.    4  HUMBERTO VERDUM - RS            	7.0  	27.0  27.00  28.0  1500 	2172 +3.43

2.    5  JOAO CARLOS JULIANO - Criciúma		6.0  	27.0  20.00  24.0  1500 	1804 +2.43

3.    2  PAULO ROBERTO BURIGO - Criciúma	5.0  	23.0  10.00  17.0  1500 	1655 +1.50

4.   10 MAXTAI FELICIANO  -  Morro da Fumaça	4.0	27.0    9.00  17.0  1479	1548 +0.71

5.    9  PETERSON ALVES - Içara             	4.0  	23.0   6.00  15.0  1485 	1547 +0.64

6.    7  KARLUS VALGA RICARDO - Criciúma	3.0  	26.0   4.00  11.0  1500 	1447 -0.50

7.    8  RAFAEL BURIGO  -  Criciúma       	3.0  	23.0   3.00  16.0  1500 	1448 -0.50

8.    6  JOSE CARLOS RICARDO - M. da Fumaça	2.0  	24.0   1.00   8.0  1500 	1337 -1.57

9.    1  ADELOR RAICIK - M. da Fumaça 		1.0  	23.0   0.00   4.0  1500 	1189 -2.50

10.  3  FABIO DE SOUZA - M. da Fumaça		0.0  	22.0   0.00   0.0  1500  	  818 -3.57
JOGOS
1ª Rodada
1    ADELOR RAICIK       ( 0 ) 	- JOSE CARLOS RICARDO ( 0 )    	0-1

2    KARLUS VALGA RICARDO( 0 ) 	- BETO BURIGO         ( 0 ) 	0-1

3    FABIO DE SOUZA      ( 0 ) 	- RAFAEL BURIGO       ( 0 )  	0-1

4    PETERSON ALVES      ( 0 ) 	- HUMBERTO VERDUM     ( 0 )    	0-1

5    JOAO CARLOS JULIANO ( 0 ) 	- MAXTAI FELICIANO    ( 0 )  	1-0
2ª Rodada
1    BETO BURIGO         ( 1 ) 	- JOAO CARLOS JULIANO ( 1 )   	0-1

2    HUMBERTO VERDUM     ( 1 ) 	- JOSE CARLOS RICARDO ( 1 )    	1-0

3    RAFAEL BURIGO       ( 1 ) 	- ADELOR RAICIK       ( 0 ) 	1-0

4    PETERSON ALVES      ( 0 ) 	- FABIO DE SOUZA      ( 0 )  	1-0

5    MAXTAI FELICIANO    ( 0 ) 	- KARLUS VALGA RICARDO( 0 )    	1-0
3ª Rodada
1    JOAO CARLOS JULIANO ( 2 ) 	- RAFAEL BURIGO       ( 2 )    	1-0

2    BETO BURIGO         ( 1 ) 	- HUMBERTO VERDUM     ( 2 )    	0-1

3    JOSE CARLOS RICARDO ( 1 ) 	- PETERSON ALVES      ( 1 )   	0-1

4    FABIO DE SOUZA      ( 0 ) 	- MAXTAI FELICIANO    ( 1 )  	0-1

5    ADELOR RAICIK       ( 0 ) 	- KARLUS VALGA RICARDO( 0 )    	0-1
4ª Rodada
1    HUMBERTO VERDUM     ( 3 ) 	- JOAO CARLOS JULIANO ( 3 )    	1-0

2    MAXTAI FELICIANO    ( 2 ) 	- PETERSON ALVES      ( 2 )  	1-0

3    KARLUS VALGA RICARDO( 1 ) 	- RAFAEL BURIGO       ( 2 )   	1-0

4    JOSE CARLOS RICARDO ( 1 ) 	- BETO BURIGO         ( 1 )   	0-1

5    FABIO DE SOUZA      ( 0 ) 	- ADELOR RAICIK       ( 0 )   	0-1



5ª Rodada
1    MAXTAI FELICIANO    ( 3 ) 	- HUMBERTO VERDUM     ( 4 )    	0-1

2    JOAO CARLOS JULIANO ( 3 ) 	- KARLUS VALGA RICARDO( 2 )    	1-0

3    RAFAEL BURIGO       ( 2 ) 	- JOSE CARLOS RICARDO ( 1 )    	1-0

4    PETERSON ALVES      ( 2 ) 	- ADELOR RAICIK       ( 1 )  	1-0

5    BETO BURIGO         ( 2 ) 	- FABIO DE SOUZA      ( 0 )   	1-0
6ª Rodada
1    HUMBERTO VERDUM     ( 5 ) 	- RAFAEL BURIGO       ( 3 )  	1-0

2    PETERSON ALVES      ( 3 ) 	- JOAO CARLOS JULIANO ( 4 )  	0-1

3    ADELOR RAICIK       ( 1 ) 	- BETO BURIGO         ( 3 )  	0-1

4    JOSE CARLOS RICARDO ( 1 ) 	- MAXTAI FELICIANO    ( 3 )  	0-1

5    KARLUS VALGA RICARDO( 2 ) 	- FABIO DE SOUZA      ( 0 )  	1-0
7ª Rodada
1    KARLUS VALGA RICARDO( 3 ) 	- HUMBERTO VERDUM     ( 6 )    	0-1

2    JOAO CARLOS JULIANO ( 5 ) 	- ADELOR RAICIK       ( 1 )   	1-0

3    BETO BURIGO         ( 4 ) 	- MAXTAI FELICIANO    ( 4 )   	1-0

4    RAFAEL BURIGO       ( 3 ) 	- PETERSON ALVES      ( 3 )   	0-1

5    FABIO DE SOUZA      ( 0 ) 	- JOSE CARLOS RICARDO ( 1 )    	0-1