
![]() |
Municípios Classificados para o Estadual
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 25/09/99 | M | Jaraguá do Sul | 3 | x | 1 | Blumenau |
| 25/09/99 | M | Itajaí | 2 | x | 2 | Chapecó |
| 25/09/99 | M | Concórdia | 2,5 | x | 1,5 | Guatambú |
| 25/09/99 | M | Lacerdópololis | 0 | x | 4 | Lages |
| 25/09/99 | M | Joinville | 2,5 | x | 1,5 | Joaçaba |
| 25/09/99 | M | Rio do Sul | 1 | x | 3 | Florianópolis |
| 25/09/99 | F | Joinville | 3 | x | 0 | Palhoça |
| 25/09/99 | F | Joaçaba | 0,5 | x | 2,5 | Blumenau |
| 25/09/99 | F | Rio do Sul | 1 | x | 2 | Florianópolis |
| 25/09/99 | F | Jaraguá do Sul | 1,5 | x | 1,5 | Chapecó |
| 25/09/99 | F | Concórdia |
3 |
x | 0 |
Criciúma |
| 25/09/99 | F | Rio Negrinho | 0 |
x | 3 |
Lages |
2ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
| 26/09/99 | M | Lages | 0 | x | 4 | Jaraguá do Sul |
| 26/09/99 | M | Florianópolis | 2 | x | 2 | Concórdia |
| 26/09/99 | M | Chapecó | 3 | x | 1 | Joinville |
| 26/09/99 | M | Joaçaba | 1 | x | 3 | Blumenau |
| 26/09/99 | M | Guatambú | 0 | x | 4 | Itajaí |
| 26/09/99 | M | Lacerdópolis | 1,5 | x | 2,5 | Rio do Sul |
| 26/09/99 | F | Lages | 2 | x | 1 | Joinville |
| 26/09/99 | F | Blumenau | 0,5 | x | 2,5 | Concórdia |
| 26/09/99 | F | Florianópolis | 0 | x | 3 | Jaraguá do Sul |
| 26/09/99 | F | Chapecó | 1 | x | 2 | Rio do Sul |
| 26/09/99 | F | Rio Negrinho | 1 | x | 2 | Joaçaba |
| 26/09/99 | F | Palhoça | 2,5 | x | 0,5 | Criciúma |
3ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
| 26/09/99 | M | Jaraguá do Sul | 1,5 | x | 2.5 | Itajaí |
| 26/09/99 | M | Florianópolis | 1 | x | 3 | Chapecó |
| 26/09/99 | M | Concórdia | 2 | x | 2 | Lages |
| 26/09/99 | M | Blumenau | 4 | x | 0 | Joinville |
| 26/09/99 | M | Rio do Sul | 3 | x | 1 | Joaçaba |
| 26/09/99 | M | Guatambú | 3 | x | 1 | Lacerdópolis |
| 26/09/99 | F | Concórdia | 3 | x | 0 | Lages |
| 26/09/99 | F | Jaraguá do sul | 1 | x | 2 | Joinville |
| 26/09/99 | F | Rio do Sul | 1 | x | 2 | Blumenau |
| 26/09/99 | F | Joaçaba | 1 | x | 2 | Chapecó |
| 26/09/99 | F | Florianópolis | 2,5 | x | 0,5 | Palhoça |
| 26/09/99 | F | Criciúma | 2 | x | 1 | Rio Negrinho |
4ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
| 27/09/99 | M | Chapecó | 2 | x | 2 | Jaraguá do Sul |
| 27/09/99 | M | Itajaí | 3 | x | 1 | Blumenau |
| 27/09/99 | M | Rio do Sul | 1 | x | 3 | Concórdia |
| 27/09/99 | M | Lages | 2 | x | 2 | Florianópolis |
| 27/09/99 | M | Joinville | 3 | x | 1 | Guatambú |
| 27/09/99 | M | Joaçaba | 3,5 | x | 0,5 | Lacerdópolis |
| 27/09/99 | F | Joinville | 1 | x | 2 | Concórdia |
| 27/09/99 | F | Blumenau | 1 | x | 2 | Jaraguá do Sul |
| 27/09/99 | F | Lages | 2 | x | 1 | Chapecó |
| 27/09/99 | F | Joaçaba | 3 | x | 0 | Florianópolis |
| 27/09/99 | F | Criciúma | 0 | x | 3 | Rio do Sul |
| 27/09/99 | F | Palhoça | 3 | x | 0 | Rio Negrinho |
5ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
| 28/09/99 | M | Concórdia | 0,5 | x | 3,5 | Itajaí |
| 28/09/99 | M | Jaraguá do Sul | 3,5 | x | 0,5 | Florianópolis |
| 28/09/99 | M | Blumenau | 0 | x | 4 | Chapecó |
| 28/09/99 | M | Lages | 3 | x | 1 | Rio do Sul |
| 28/09/99 | M | Guatambú | 0,5 | x | 3,5 | Joaçaba |
| 28/09/99 | M | Lacerdópolis | 2 | x | 2 | Joinville |
| 28/09/99 | F | Concórdia | 1 | x | 2 | Jaraguá do Sul |
| 28/09/99 | F | Rio do Sul | 0 | x | 3 | Lages |
| 28/09/99 | F | Joinville | 3 | x | 0 | Joaçaba |
| 28/09/99 | F | Palhoça | 0,5 | x | 2,5 | Blumenau |
| 28/09/99 | F | Chapecó | 2 | x | 1 | Criciúma |
| 28/09/99 | F | Rio Negrinho | 2 | 1 | Florianópolis |
Resultado da classificatória (parcial)
Masculino |
pontos |
Feminino |
pontos |
||
| 1º | Itajaí | 15 | 1º | Concórdia | 11,5 |
| 2º | Jaraguá do Sul | 14 | 2º | Joinville | 10,5 |
| 3º | Chapecó | 14 | 3º | Lages | 10 |
| 4º | Lages | 11 | 4º | Jaraguá do Sul | 9,5 |
| 5º | Joaçaba | 10,5 | 5º | Blumenau | 9 |
| 6º | Concórdia | 10 | 6º | Chapecó | 8 |
| 7º | Blumenau | 9 | 7º | Rio do Sul | 8 |
| Florianópolis | 8,5 | 8º | Joaçaba | 7,5 | |
| 9º | Joinville | 8,5 | Palhoça | 7 | |
| Rio do Sul | 8,5 | 10º | Florianópolis | 6,5 | |
| 11º | Guatambú | 6 | 11º | Rio Negrinho | 5,5 |
| 12º | Lacerdópolis | 5 | 12º | Criciúma | 3 |
Semi-finais
| 29/09/99 | M | Chapecó | 1 | x | 3 | Jaraguá do Sul |
| 29/09/99 | M | Itajaí | 3,5 | x | 0,5 | Lages |
| 29/09/99 | F | Jaraguá do Sul | 1 | x | 2 | Concórdia |
| 29/09/99 | F | Lages | 2 | x | 1 | Joinville |
Finais
| 30/09/99 | M | Jaraguá do Sul PRATA | 2 | x | 2 | Itajaí OURO |
| 30/09/99 | F | Concórdia OURO | 2 | x | 2 | Lages PRATA |
| 30/09/99 | M | Lages | 0,5 | x | 2,5 | Chapecó BRONZE |
| 30/09/99 | F | Joinville | 1 | x | 2 | Jaraguá do Sul BRONZE |