
39º JASC período
de 29/10 à 06/11/1999
Municípios Classificados para o Estadual
Masculino |
Feminino |
|||
| 01. Chapecó | Cidade Sede | 01. Chapecó | Cidade Sede | |
| 02. Joinville | 1º colocado 98 | 02. Blumenau | 1º colocado 98 | |
| 03. Florianópolis | 2º colocado 98 | 03. Joinville | 2º colocado 98 | |
| 04. Blumenau | 3º colocado 98 | 04. Lages | 3º colocado 98 | |
| 05. Pomerode | Reg.Leste | 05. Pomerode | Reg.Leste | |
| 06. Lages | 06. Joaçaba | Reg. C. Oeste | ||
| 07. Joaçaba | Reg. C. Oeste | 07. Concórdia | ||
| 08. São Miguel do Oeste | Reg. E. Oeste | 08. Florianópolis | Reg.Sul | |
| 09. Jaraguá do Sul | Reg. Norte | 09..Jaraguá do Sul | Reg. Norte | |
| 10. São José | Reg.Sul | |||
| 11.São Domingos | Reg.Oeste | |||
1ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 29/10/99 | M | Florianópolis | 3 | x | 1 | Joaçaba |
| 29/10/99 | M | Joinville | 4 | x | 0 | S.José |
| 29/10/99 |
|
Jaraguá do Sul | 3 | x | 1 | Lages |
| 29/10/99 | M | Chapecó | 3 | x | 1 | S.Miguel do Oeste |
| 29/10/99 | M | S.José | 1 | x | 3 | Blumenau |
| 29/10/99 | M | Pomerode | 2 | x | 2 | Bye |
| 29/10/99 | F | Joinville |
3 | x | 0 | Joaçaba |
| 29/10/99 | F | Jaraguá | 3 | x | 0 | Pomerode |
| 29/10/99 | F | Florianópolis | 0,5 | x | 2,5 | Concórdia |
| 29/10/99 | F | Lages | 0,5 | x | 2,5 |
Blumenau |
| 29/10/99 | F | Chapecó |
1,5 |
x | 1,5 |
Bye |
2ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 30/10/99 | M | Joinville | 1,5 | x | 2,5 | Florianópolis |
| 30/10/99 | M | Blumenau | 2,5 | x | 1,5 | Jaraguá do Sul |
| 30/10/99 | M | Pomerode | 0 | x | 4 | Chapecó |
| 30/10/99 | M | Joaçaba | 1,5 | x | 2,5 | São Domingos |
| 30/10/99 | M | Lages | 4 | x | 0 | S. Miguel do Oeste |
| 30/10/99 | M | S.José | 2 | x | 2 | Bye |
| 30/10/99 | F | Jaraguá do Sul | 1,5 | x | 1,5 | Joinville |
| 30/10/99 | F | Blumenau | 1,5 | x | 1,5 | Concórdia |
| 30/10/99 | F | Chapecó | 1 | x | 2 | Lages |
| 30/10/99 | F | Joaçaba | 1 | x | 2 |
Florianópolis |
| 30/10/99 | F | Pomerode | 1,5 |
x | 1,5 |
Bye |
3ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 31/10/99 | M | Chapecó | 1,5 | x | 2,5 | Florianópolis |
| 31/10/99 | M | Blumenau | 2 | x | 2 | Joinville |
| 31/10/99 | M | Joaçaba | 2 | x | 2 | Jaraguá do Sul |
| 31/10/99 | M | São José | 3 | x | 1 | Pomerode |
| 31/10/99 | M | São Domingos | 0,5 | x | 3,5 | Lages |
| 31/10/99 | M | São Miguel Oeste | 2 | x | 2 | Bye |
| 31/10/99 | F | Joinville | 1,5 | x | 1,5 | Blumenau |
| 31/10/99 | F | Concórdia | 3 | x | 0 | Jaraguá do Sul |
| 31/10/99 | F | Lages | 2 | x | 1 | Florianópolis |
| 31/10/99 | F | Pomerode | 1 | x | 2 |
Chapecó |
| 31/10/99 | F | Joaçaba | 1,5 |
x | 1,5 |
Bye |
4ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 01/11/99 | M | Florianópolis | 2,5 | x | 1,5 | Blumenau |
| 01/11/99 | M | Joinville | 2 | x | 2 | Jaraguá do Sul |
| 01/11/99 | M | Lages | 1 | x | 3 | Chapecó |
| 01/11/99 | M | Joaçaba | 0,5 | x | 3,5 | São José |
| 01/11/99 | M | Pomerode | 2 | x | 2 | São Miguel Oeste |
| 01/11/99 | M | São Domingos | 2 | x | 2 | Bye |
| 01/11/99 | F | Blumenau | 2,5 | x | 0,5 | Chapecó |
| 01/11/99 | F | Concórdia | 1,5 | x | 1,5 | Joinville |
| 01/11/99 | F | Jaraguá do Sul | 1,5 | x | 0,5 | Lages |
| 01/11/99 | F | Joaçaba | 2,5 | x | 0,5 | Pomerode |
| 01/11/99 | F | Florianópolis | 1,5 |
x | 1,5 | Bye |
5ª rodada
Data |
Naipe |
Município |
x |
Município |
||
| 02/11/99 | M | Lages | 0 | x | 4 | Florianópolis |
| 02/11/99 | M | Chapecó | 2 | x | 2 | Joinville |
| 02/11/99 | M | Jaraguá do Sul | 2,5 | x | 1,5 | Pomerode |
| 02/11/99 | M | Blumenau | 2,5 | x | 1,5 | São José |
| 02/11/99 | M | São Miguel do Oeste | 1 | x | 3 | São Domingos |
| 02/11/99 | M | Joaçaba | 2 | x | 2 | Bye |
| 02/11/99 | F | Florianópolis | 1 | x | 2 | Blumenau |
| 02/11/99 | F | Joinville | 3 | x | 0 | Pomerode |
| 02/11/99 | F | Chapecó | 1 | x | 2 | Concórdia |
| 02/11/99 | F | Joaçaba | 1 | x | 2 |
Jaraguá do Sul |
| 02/11/99 | F | Lages | 1,5 | x | 1,5 | Bye |
Resultado da classificatória (parcial)
Masculino |
pontos |
Feminino |
pontos |
||
| 1º | Florianópolis | 14,5 | 1º | Concórdia | 10,5 |
| 2º | Chapecó | 13,5 | 2º | Joinville | 10,5 |
| 3º | Joinville | 12 | 3º | Blumenau | 10 |
| 4º | Blumenau | 11,5 | 4º | Jaraguá do Sul | 9 |
| 5º | Jaraguá do Sul | 10,5 | 5º | Lages | 6,5 |
| 6º | São José | 10 | 6º | Chapecó | 6 |
| 7º | Lages | 9,5 | 7º | Florianópolis | 6 |
| 8º | São Domingos | 7 | 8º | Joaçaba | 4,5 |
| 9º | Joaçaba | 7 | 9º | Pomerode | 3 |
| 10º | Pomerode | 6,5 | |||
| 11º | São Miguel do Oeste | 4,5 | |||
Semi-finais
| 03/11/99 | M | Florianópolis | 3,5 | x | 0,5 | Blumenau |
| 03/11/99 | M | Joinville | 3 | x | 1 | Chapecó |
| 03/11/99 | F | Blumenau | 3 | x | 0 | Joinville |
| 03/11/99 | F | Concórdia | 3 | x | 0 | Jaraguá do Sul |
Finais
| 04/11/99 | M | Joinville PRATA | 1,5 | x | 2,5 | Florianópolis OURO |
| 04/11/99 | F | Concórdia PRATA | 0,5 | x | 2,5 | Blumenau OURO |
| 04/11/99 | M | Chapecó BRONZE | 2 | x | 2 | Blumenau |
| 04/11/99 | F | Jaraguá do Sul | 0 | x | 3 | Joinville BRONZE |