cbxlogo.jpg (2684 bytes)   

Festival Nacional da Juventude - FENAJ
Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil 2002 (Sub 16 e 18 anos) - m/f  
Marabá  - PA
(04/04 a 07/04/2002)

 bogoet.gif (494 bytes)

Nossos cumprimentos aos representantes de Santa Catarina na final do Brasileiro!!

Resultado Final (completo por categoria)

Sub 18 - masculino

Sub 18 - feminino

Pos. Nome                      Est.FIDE CBX Pts.Prog.Buch.



1 Deola Borges, Guilherme      SC      2016 5.5 20.5  20.5 14.0

2 Bedin França, Ricardo        SC 2182 2102 4.5 14.0  18.5 12.5

3 C. Tramontine, Renan         SC      1927 4   17.0  23.5 15.5

  Junior Brito Molina,Roberto  MG      1895 4   15.0  17.5 12.5

  Marra, Eduardo               SP 2219 2130 4   14.0  22.5 14.5

  Ruy Godoy, José              SP      1946 4   13.0  17.5 11.5

7 Lessa, Fernando              SP      1813 3.5 13.5  22.5 14.5

  Silva Moraes, Nelson         PA      2026 3.5 13.0  21.5 14.5

9 Melo Sales, Caio             PI      1947 3   13.0  19.0 13.0

  Amorim Silva, Paulo          MA      1834 3   12.0  20.5 13.0

  Igor N. Medrado, Valter      PA      1772 3    9.0  18.5 11.5

  Victor Costa Carvalho,Murilo PA      1750 3    8.0  15.0 10.0

13Silva do Nascimento,Nandiel  PA           2.5 10.0  17.5 11.5

  Souza Castro, Marcos Vinicio MA      1831 2.5  9.0  17.5 12.0

15Alves da Costa, Jairo        MA      1788 2    7.0  13.5  9.0

  Pinto Formentini, Alex       PA      1768 2    6.0  14.5  9.0

  Nascimento Mendonça,Fernando MA           2    5.0  15.0  9.5

18Pontes Ferreira,Fábio Thiago PA           1    5.0  14.5 10.0

19Borcen Coelho, Reginaldo     PA           0    0.0  18.0 11.5

Class.Nome        Feder Rtg   Score Berg. Buch. M-Buch.
 1 Shitsuka, Rabbith        SP  1890 4.5 9.50  10.5 6.0

 2 Pertile, Raquel          SC  1918 4   6.50  11.0 6.0

 3 Medrado Almeida, Talita  PA  1820 2.5 3.00  12.5 7.5

 4 Stoppe Capuano,AlessandraSP  1831 2   3.25  13.5 8.5

 5 Lima, Lilian             AM  1807 2   2.25  13.0 8.0

 6 Luz Oliveira, Allen               0   0.00  14.5 8.5
 
 

Sub 16 - masculino

Sub 16 - feminino

Ps. Nome            Est.CBX  Pto.Progr.Buch.MBuch



1  Francisco Choma, Ernani      PR 2219 6   24.5 27.5 21.0

2  Dacroce Pretto, Diego Luiz   SC 1949 6   23.0 29.5 21.0

3  Di Berardino, Diego          RJ 2211 5.5 24.0 31.0 22.5

4  Sevag Mekhitarian, Krikor    SP 2213 4.5 20.5 32.0 23.5

5  Silva Pontes, Israel Filip   MA      4   19.0 29.0 21.0

   Paulus de Souza, Martin      AM      4   18.5 24.5 18.0

   Shitsuka, Caleb              SP 1846 4   16.5 26.0 17.5

   Franceschina, Dalvan         SC 1843 4   16.0 25.5 18.5

   Mendes, Samuel               AC      4   15.0 22.5 16.0

   Silva Pontes, Paulo Ricardo  MA 1805 4   15.0 23.0 16.5

   Costa Nunes, Saulo           PA 1796 4   14.0 26.0 18.0

   Medrado Almeida, Fernando    PA 1837 4   12.0 23.5 17.0

   Aguilar, Oliver              AC      4   11.0 22.0 15.5

14 Souza Castro, Eduardo F.     MA 1869 3.5 13.0 24.5 18.5

15 Procópio, Diego              GO 1846 3   16.0 29.0 21.5

   Pedro M. Costa, João         DF      3   11.0 22.0 17.5

   Velten Silva, Felipe         PA 1783 3    9.0 22.5 16.0

   Souza Duarte, Pedro Henrique DF 1788 3    7.0 21.0 15.0

19 Ribeiro Silva, Fernando      MA      2.5 14.0 24.0 17.5

   Bergman, Thomas              SP 1889 2.5 13.5 21.5 16.0

   Melo de Souza, Clóvis Ely    AM      2.5 12.5 25.5 18.5

22 Alberto Filho, Carlos        PA 1775 2    8.0 18.5 14.0

23 Rodrigues de Assis, Vinícius PA 1800 1    3.0 22.5 15.0





 
Class.Nome             Feder Rtg   Score Berg. Buch. M-Buch.



 1 Kobayashi, Érika              SP 1846 6.518.50  22.0 16.5

 2 Kobayashi, Cíntia             SP 1902 6  14.00  23.0 16.5

 3 Cristina Cirone Silva,NatháliaSP 1871 5.513.00  23.0 16.5

 4 Soares da Silva, Alailce      RR 1812 4   6.00  24.5 18.0

 5 Bezerra, Vanessa              AM      3   3.00  25.5 19.0

 6 Santis Delfino, Thiágata      PA      2   1.00  26.0 19.5

 7 Rodrigues Soares, Shuenne     PA      1   0.00  27.5 19.5
 

Cross Table

Sub 18 - masculino

Sub 18 - feminino

No Name               Feder Rtg  Total  1    2    3    4    5    6  



1  Deola Borges, Guilherme      SC 5.5  11:W 10:W  7:W  3:W  5:W  8:D

2  Bedin França, Ricardo        SC 4.5   7:L 16:W 14:W 10:W  8:D  3:W

3  C. Tramontin, Renan          SC 4    19:W  5:W  9:W  1:L  4:W  2:L

4  Junior Brito Molina, Roberto MG 4    17:W  8:W  5:L  9:W  3:L 13:W

5  Marra, Eduardo               SP 4    14:W  3:L  4:W  6:W  1:L 10:W

6  Ruy Godoy, José              SP 4    12:W  7:L 18:+  5:L 11:W  9:W

7  Lessa, Fernando              SP 3.5   2:W  6:W  1:L  8:D  9:L 14:W

8  Silva Moraes, Nelson         PA 3.5  15:W  4:L 11:W  7:D  2:D  1:D

9  Melo Sales, Caio             PI 3    16:W 13:W  3:L  4:L  7:W  6:L

10 Amorim Silva, Paulo          MA 3    18:W  1:L 13:W  2:L 12:W  5:L

11 Igor N. Medrado, Valter      PA 3     1:L 19:+  8:L 18:W  6:L 15:W

12 Victor Costa Carvalho, MuriloPA 3     6:L 14:L 19:+ 15:W 10:L 16:W

13 Silva do Nascimento, Nandiel PA 2.5   0:W  9:L 10:L 16:W 14:D  4:L

14 Souza Castro, Marcos Vinicio MA 2.5   5:L 12:W  2:L 17:W 13:D  7:L

15 Alves da Costa, Jairo        MA 2     8:L 17:W 16:L 12:L 18:+ 11:L

16 Pinto Formentini, Alex       PA 2     9:L  2:L 15:W 13:L 17:W 12:L

17 Nascimento Mendonça, FernandoMA 2     4:L 15:L  0:W 14:L 16:L 18:+

18 Pontes Ferreira, Fábio ThiagoPA 1    10:L  0:W  6:- 11:L 15:- 17:-

19 Borcen Coelho, Reginaldo     PA 0     3:L 11:- 12:-  0:-  0:L  0:L

 
Nº Nome              Feder Rtg Total 1   2   3   4   5  
1  Shitsuka, Rabbith         SP 4.5 5:W 4:D 6:W 3:W 2:W

2  Pertile, Raquel           SC 4   6:W 5:W 3:W 4:W 1:L

3  Medrado Almeida, Talita   PA 2.5 4:W 6:W 2:L 1:L 5:D

4  Stoppe Capuano, AlessandraSP 2   3:L 1:D 5:D 2:L 6:+

5  Lima, Lilian              AM 2   1:L 2:L 4:D 6:W 3:D

6  Luz Oliveira, Allen          0   2:L 3:L 1:L 5:L 4:-

Sub 16 - masculino

Sub 16 - feminino

Nº Nome                       Feder 1    2    3    4    5    6  7



1  Francisco Choma, Ernani     PR 23:W 15:W  2:W  3:D  4:D  5:W  7:W

2  Dacroce Pretto, Diego Luiz  SC 17:W  9:W  1:L 11:W 15:W  3:W  4:W

3  Di Berardino, Diego         RJ 18:W  7:W  4:W  1:D  5:W  2:L  8:W

4  Sevag Mekhitarian, Krikor   SP 11:W  8:W  3:L 21:W  1:D  6:W  2:L

5  Silva Pontes, Israel Filip  MA 14:D 12:W 19:W  6:W  3:L  1:L 10:D

6  Paulus de Souza, Martin     AM  12:W 14:D 20:W  5:L 19:W  4:L  9:D

7  Shitsuka, Caleb             SP  21:W  3:L 16:D 20:D 11:W 15:W  1:L

8  Franceschina, Dalvan        SC  10:W  4:L 21:L 22:W 12:W 14:W  3:L

9  Silva Pontes, Paulo Ricardo MA  16:W  2:L 10:L 23:W 14:D 21:W  6:D

10 Mendes, Samuel              AC   8:L 17:W  9:W 15:L 16:D 20:W  5:D

11 Costa Nunes, Saulo          PA   4:L 13:W 14:W  2:L  7:L 19:W 21:W

12 Medrado Almeida, Fernando   PA   6:L  5:L 18:W 13:W  8:L 16:W 15:W

13 Aguilar, Oliver             AC  15:L 11:L  0:W 12:L 18:W 17:W 20:W

14 Souza Castro, Eduardo F.    SP   5:D  6:D 11:L 17:W  9:D  8:L 19:W

15 Procópio, Diego             GO  13:W  1:L 22:W 10:W  2:L  7:L 12:L

16 Pedro M. Costa, João        DF   9:L  0:W  7:D 19:L 10:D 12:L 23:W

17 Velten Silva, Felipe        PA   2:L 10:L 23:W 14:L 22:W 13:L  0:W

18 Souza Duarte, Pedro HenriqueDF   3:L 21:L 12:L  0:W 13:L 23:W 22:W

19 Ribeiro Silva, Fernando     MA   0:W 20:D  5:L 16:W  6:L 11:L 14:L

20 Bergman, Thomas             SP  22:W 19:D  6:L  7:D 21:D 10:L 13:L

21 Melo de Souza, Clóvis Ely   AM   7:L 18:W  8:W  4:L 20:D  9:L 11:L

22 Alberto Filho, Carlos       PA  20:L 23:W 15:L  8:L 17:L  0:W 18:L

23 Rodrigues de Assis, ViníciusPA   1:L 22:L 17:L  9:L  0:W 18:L 16:L
Nº Nome                   Feder Rtg Total 1   2   3   4   5 6 7 
1. Rodrigues Soares, Shuenne     PA   :W 2:L 3:L 4:L 5:L 6:L 7:L

2. Kobayashi, Cíntia             SP  7:+ 1:W  :W 3:W 4:D 5:D 6:W

3. Bezerra, Vanessa              AM  6:L 7:W 1:W 2:L  :W 4:L 5:L

4. Cristina Cirone Silva,NatháliaSP  5:L 6:W 7:W 1:W 2:D 3:W  :W

5. Kobayashi, Érika              SP  4:W  :W 6:W 7:W 1:W 2:D 3:W

6. Soares da Silva, Alailce      RR  3:W 4:L 5:L  :W 7:W 1:W 2:L

7. Santis Delfino, Thiágata      PA  2:- 3:L 4:L 5:L 6:L  :W 1:W
 
 

fonte: CBX