cbxlogo.jpg (2684 bytes)   

Festival Nacional da Juventude - FENAJ
Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil 2000 (Sub 16 e 18 anos) - m/f  
Ourinhos - SP
(28/04 a 01/05/2000)

 bogoet.gif (494 bytes)

Nossos cumprimentos aos representantes de Santa Catarina na final do Brasileiro!!

Resultado Final (completo por categoria)

Sub 18 - masculino

Sub 18 - feminino

Pos. Nome           Est.FIDE CBX Pts.Prog.Buch.



1  Mafra,Kaiser      SC      1957 6  25.0 27.5

2  Genro,Guilherme   RS           5  22.0 30.5

3  Leal,Joao Vitor   SP 2113 2130 5  20.5 28.5

4  da Silva,Paolo G. RJ 2118      5  20.0 26.5

5  Achutti,Andre     SC      1988 4.521.0 31.0

6  Miguel,Gabriel    SP      1976 4.519.5 29.0

7  Yano,Willian      PR      1887 4.518.5 25.5

8  Constantino,Fernando PR      1902 4.517.0 22.5

9  Bini,Tiago        SP      1814 4.515.0 25.0

10 Umetsubo,Otávio   SP      2005 4  19.5 28.0

11 Filho,Luis Araujo SP      1927 4  18.0 28.0

12 Mello,Jailson     SC      1819 4  17.0 28.0 

13 Santos,Cleiton    SP      1986 4  11.0 24.5

14 da Silva,Lindolfo SP      1928 3.519.0 27.5

15 Oliveira,Denyam   SC      1814 3.515.0 26.0

16 Povoas,Guilherme  SC      1814 3.514.5 27.0

17 Pereira,Adolfo    PR           3.511.0 18.5

18 Amoedo,Dauton     AM           3  14.0 24.5

19 Donadone,Jonathan RO      1811 3  13.0 26.5

20 Baltazar,Diego    SP      1867 3  13.0 24.0

21 Rosa,Danilo E.    MG      1891 3  12.0 21.5

22 Neto,Jorge        SP           3  10.0 21.0

23 Farias, Saulo     PR           3   9.0 17.5

24 Chagas, Humberto  SC      1857 2.5 9.5 23.5

25 Jenidarchiche,Douglas SP      1857 2.5 9.5 23.5

26 Ribeiro, Leonardo SP      1832 2.5 9.5 20.0

27 Kagliumi, Rodrigo SP           2.5 6.5 20.5

28 Neto, Armando     SP      1810 2   5.5 22.5

29 Filho, Jader      MT           1.5 5.0 21.0

30 Hambar,Sopehe H.  SC 2046 1880 0   0.0  6.0
Pos. Nome         Est.CBX Ptos.Progr.Buch.MBuch.
1 Prior,Marciane   SC  1855 5  21.0  27.0 19.0 

2 Farhat,Stella    SP  1841 5  21.0  25.0 18.5 

3 Heinsen,Kelly    SC       5  20.0  27.5 19.5 

4 Fracasso,Fabiana SC  1846 5  17.0  19.5 15.0 

5 Pinho,Lenita     MS  1962 4  18.0  27.5 21.0 

6 Araujo,Bruna     SP  1793 4  16.0  29.5 21.0 

7 Pinho,Elisa      SC       4  14.5  23.0 17.5 

8 Rocha,Kamilla    GO  1796 4  13.0  21.5 16.0 

9 Tabosa,Adriana   SP  1841 3.515.5  25.5 20.0 

10Santana,Iara     SP  1790 3.510.0  20.5 15.0 

11Romancini,Deise  PR  1812 3  16.0  28.5 20.5 

12Gimenes,Carla    SP       2   9.0  24.5 19.0 

13da Silva,Isabel  RS       1   5.0  23.5 17.0 

Sub 16 - masculino

Sub 16 - feminino

Ps. Nome            Est.CBX  Pto.Progr.Buch.MBuch
1  Fier, Alexandr    SC 1873 7    28.0  28.5

2  França,Ricardo B. SC 1830 5.5  23.0  32.5

3  Assumpção, Thiago SP 1877 5.5  21.0  27.5

4  El Debs, Felipe   SP 1937 5    20.0  27.5 20 

5  Soares, Danilo    SP 1797 5    20.0  27.5 19 

6  Wilhelms, Diego   GO 1845 4.5  22.0  31.5

7  Bruce, Shannon    SP 1996 4.5  20.5  30.5

8  Ferreira,Henrique GO 1934 4.5  18.5  28.5

9  Pinheiro, Daniel  MG      4.5  18.5  28.0

10 Cesco, Maico      SC      4.5  18.0  29.0

11 Moraes,Nelson daS.PA      4.5  17.5  24.5

12 Umetsubo, Cesar   SP 2090 4.5  16.0  27.5

13 Stiegmeier,Fernando MT 1830 4.5  16.0  23.5

14 Born, Carlos      RS 1810 4.5  15.5  24.5

15 Bona, Glauber     SC 1842 4    18.0  25.5

16 Godoy, José Rui   SP 1773 4    13.0  21.0

17 Marra, Eduardo    SP 1926 3.5  19.5  32.0

18 Facci, Leonardo   PR      3.5  16.5  28.0

19 Ueta, Fabio       MT      3.5  16.0  27.0

20 Belmonte, Italo   SP 1826 3.5  15.0  23.0

21 Matsumoto, Renato SP 1874 3.5  13.0  21.5

22 Sone, Kaue        MS 1828 3.5  11.0  22.0 

23 Yoshito, Daniel   SP 1807 3.5  10.0  19.0 

24 Choma, Hernani    PR 1825 3    14.5  26.0

25 Assumpção, Renan  SP 1877 3    14.5  25.0

26 Medeiros, Jairo   MS 1908 3    14.0  26.0

27 Albizzati,Alexandre MT      3    12.5  23.0

28 da Silva, Eduardo MT      3    12.0  21.5

29 Neto, Antonio     SP      3    11.5  23.5

30 Zardini, UbirajaraGO 1847 3    11.5  20.5

31 Kinoshita, Renato SP 1765 3     9.0  22.0 

32 Shitsuka, Caleb   SP 1857 3     8.0  24.0

33 Lessa, Fernando   SP 1773 2.5  10.0  20.5

34 Mitsuyasu, Edson  PR      2.5   9.0  22.0

35 Dantas, Neimar    MT      2.5   8.5  22.5

36 Amorim, Thiago    MA      2.5   8.0  23.0

37 Steffenello,LeonardoDF 1794 2.5   7.0  22.0

38 Guerreiro,Giuliano  SP      2    11.0  26.0 

39 Silva, Paulo      MA      2     8.0  19.0 

40 Cavalcante,Marcel SP 1815 1.5   8.5  17.5

41 Castro, Marcos    MA 1770 1     4.0  21.5
Place Name         Est.CBX Ptos.Progr.Buch.MBuch.
1  Farhat,Barbara   SP 1981 5.5 25.0  30.0 21.5 

2  Tokinari,Larissa SP 1858 5.5 22.0  27.0 19.5 

3  Pertile,Raquel   SC      5.5 21.5  28.5 21.0 

4  Sarmento,Katia   SP 1855 5   17.5  27.5 19.5 

5  Araujo,Carolina  SP 1830 4.5 18.5  27.5 20.0 

6  Filos,Viviane    PR      4.5 14.5  23.0 16.0 

7  Silva,Carmen     GO 1841 4   19.0  29.5 22.0 

8  Igarashi,Marcia  PR      4   18.0  26.0 18.5 

9  Zampronio,Renata SP 1841 4   16.5  23.0 17.0 

10 Santana,Franceli PR 1795 4   15.0  25.5 17.5 

11 Marques,Débora   MS 1834 3.5 14.5  27.0 19.0 

12 Shitsuka,Rabbith SP 1867 3.5 13.5  23.5 17.0 

13 Araujo,Beatriz   SP 1823 3.5 12.0  22.0 14.5 

14 Julião,Thais     SP 1737 3.5 11.5  20.5 15.0 

15 Kobayashi,Cintia SP 1834 3   16.5  29.0 20.5 

16 Kobayashi,Erika  SP 1831 3   15.0  28.0 19.5 

17 Rizzo,Juliana    SP 1810 3   14.0  26.0 18.5 

18 Capuano,Alessandra SP 1830 3   12.5  22.5 17.5 

19 Bucci,Andrea     SP 1775 3   10.0  18.5 14.0 

20 Gonçalves,AdrianaSP 1784 2.5  9.0  22.0 17.0 

21 Andriatto,VanessaSP 1800 2.5  8.0  24.5 18.5 

22 Gaiotto,Karla    SP 1825 2.5  8.0  22.5 16.5 

23 Gomes,Andrea     SP 1778 1    4.0  19.5 13.5 

24 Batista, ClarissaRS      0    0.0   4.5  4.5 

Cross Table

Sub 18 - masculino

Sub 18 - feminino

Nº  Nome              Est. 1    2    3    4    5    6    7  



1  da Silva, Paolo G. RJ 16:W 10:D 18:D 20:D 22:W 13:W  8:D

2  Leal, Joao Vitor   SP 17:W 11:W  7:D 27:L 18:W 10:D  5:W

3  Hambar, Sopehe H.  SC 18:- 24:-   :    :    :    :    : 

4  Umetsubo, Otávio   SP 19:W 15:W 27:D  5:D 13:D  7:L 18:D

5  Achutti, Andre     SC 20:W 13:W  8:D  4:D 27:D  9:W  2:L

6  Santos, Cleiton    SP 21:L 27:L 28:W 19:L 30:W 12:W 24:W

7  Miguel, Gabriel    SP 22:W 14:W  2:D  8:L 20:D  4:W 19:D

8  Mafra, Kaiser      SC 23:W 21:W  5:D  7:W  9:W 27:W  1:D

9  da Silva, Lindolfo SP 24:W 18:D 10:W 12:W  8:L  5:L 13:L

10 Filho, Luis Araujo SP 25:W  1:D  9:L 15:W 11:W  2:D 27:L

11 Constantino,FernandoPR 26:W  2:L 16:W 18:D 10:L 14:W 21:W

12 Rosa, Danilo E.N.  MG 27:L 23:W 17:W  9:L 24:L  6:L 16:W

13 Yano, Willian      PR 28:+  5:L 21:W 24:W  4:D  1:L  9:W

14 Baltazar, Diego    SP 29:W  7:L 24:L 25:W 21:D 11:L 20:D

15 Chagas, Humberto   SC 30:W  4:L 20:L 10:L 28:D 16:L   :W

16 Jenidarchiche,Douglas  SP  1:L 25:W 11:L 21:L 17:D 15:W 12:L

17 Ribeiro, Leonardo  SP  2:L 26:W 12:L 29:L 16:D 28:W 30:L

18 Mello, Jailson     SC  3:+  9:D  1:D 11:D  2:L 24:W  4:D

19 Bini, Tiago        SP  4:L 30:D 22:D  6:W 29:W 20:W  7:D

20 Oliveira, Denyam   SC  5:L 28:W 15:W  1:D  7:D 19:L 14:D

21 Povoas, Guilherme  SC  6:W  8:L 13:L 16:W 14:D 22:W 11:L

22 Donadone, Jonathan RO  7:L 29:W 19:D 30:W  1:L 21:L 25:D

23 Neto, Armando      SP  8:L 12:L 30:L 26:D 25:D   :W 29:L

24 Amoedo, Dauton     AM  9:L  3:+ 14:W 13:L 12:W 18:L  6:L

25 Farias, Saulo      PR 10:L 16:L 26:W 14:L 23:D 29:W 22:D

26 Filho, Jader       MT 11:L 17:L 25:L 23:D   :W 30:L 28:L

27 Genro, Guilherme   RS 12:W  6:W  4:D  2:W  5:D  8:L 10:W

28 Kagliumi, Rodrigo  SP 13:- 20:L  6:L   :W 15:D 17:L 26:W

29 Neto, Jorge        SP 14:L 22:L   :W 17:W 19:L 25:L 23:W

30 Pereira, Adolfo    PR 15:L 19:D 23:W 22:L  6:L 26:W 17:W

Nº  Nome             Est. 1    2    3    4    5    6    7  



1  Pinho, Lenita     MS  8:W  4:L 11:W  2:W 13:L  6:W  3:L

2  Prior, Marciane   SC  9:W  7:W  4:W  1:L  5:L  8:W 13:W

3  Fracasso, Fabiana SC 10:W  6:L  8:L 11:W 12:W  5:W  1:W

4  Farhat, Stella    SP 11:W  1:W  2:L  6:W  8:W 13:L  5:W

5  Tabosa, Adriana   SP 12:D  8:L  9:W 10:W  2:W  3:L  4:L

6  Romancini, Deise  PR 13:W  3:W 12:L  4:L  9:W  1:L  7:L

7  Rocha, Kamilla    GO   :W  2:L 13:L  8:L 10:W 11:W  6:W

8  Araujo, Bruna     SP  1:L  5:W  3:W  7:W  4:L  2:L   :W

9  Santana, Iara     SP  2:L 12:D  5:L   :W  6:L 10:W 11:W

10 da Silva, Isabel  RS  3:L 11:L   :W  5:L  7:L  9:L 12:L

11 Gimenes, Carla    SP  4:L 10:W  1:L  3:L   :W  7:L  9:L

12 Pinho, Elisa      SC  5:D  9:D  6:W 13:L  3:L   :W 10:W

13 Heinsen, Kelly    SC  6:L   :W  7:W 12:W  1:W  4:W  2:L

Sub 16 - masculino

Sub 16 - feminino

Nº  Nome             Est. 1    2    3    4    5    6    7  
1  Umetsubo, Cesar   SP  21:W 16:D 39:L 23:L 26:W 29:W 18:W

2  Bruce, Shannon    SP  22:W 13:D 16:W 15:D  5:D 34:W  8:L

3  El Debs, Felipe   SP  23:L 27:W 21:W 35:W  4:W 14:W 10:L

4  Ferreira,Henrique GO  24:W 15:L 25:W 19:W  3:L 37:W 21:D

5  Marra, Eduardo    SP  25:W 20:W 23:W 10:L  2:D  8:L 37:L

6  Medeiros, Jairo   MS  26:D 32:W 13:L 16:W 14:L 31:L 12:D

7  Assumpção, Renan  SP  27:W 23:L 33:W 37:D  8:L 21:L 29:D

8  Assumpção, Thiago SP  28:W 34:W 15:L 31:D  7:W  5:W  2:W

9  Matsumoto, Renato SP  29:W 31:L 35:L 18:D 36:W 16:L 24:W

10 Fier, Alexandr    SC  30:W 41:W 31:W  5:W 15:W 13:W  3:W

11 Shitsuka, Caleb   SP  31:L 29:D 37:L 22:D 28:L   :W 36:W

12 Zardini, UbirajaraGO  32:D 38:D 26:D 34:L 41:L 30:W  6:D

13 Wilhelms, Diego   GO  33:W  2:D  6:W 39:W 23:W 10:L 15:L

14 Bona, Glauber     SC  34:L 28:W 38:W 41:W  6:W  3:L 23:L

15 França,Ricardo B. SC  35:W  4:W  8:W  2:D 10:L 39:W 13:W

16 Stiegmeier,Fernando MT  36:W  1:D  2:L  6:L 30:W  9:W 34:W

17 Sone, Kaue        MS  37:D 39:L 29:L 24:D 40:W 28:W 22:D

18 Belmonte, Italo   SP  38:D 26:D 34:D  9:D 32:W 41:D  1:L

19 Choma, Hernani    PR  39:D 37:D 40:W  4:L 35:W 23:L 25:L

20 Cavalcante,Marcel SP  40:W  5:L 41:L 32:L 33:D 36:L 30:L

21 Born, Carlos      RS   1:L 30:W  3:L 33:W 38:W  7:W  4:D

22 Yoshito, Daniel   SP   2:L 33:L 32:D 11:D 27:W 38:W 17:D

23 Soares, Danilo    SP   3:W  7:W  5:L  1:W 13:L 19:W 14:W

24 Steffenello,LeonardoDF   4:L 35:L 28:L 17:D   :W 33:W  9:L

25 Godoy, José Rui   SP   5:L 36:W  4:L 40:W 39:L 35:W 19:W

26 Lessa, Fernando   SP   6:D 18:D 12:D 29:L  1:L 32:L 27:W

27 Castro, Marcos    MA   7:L  3:L 30:L   :W 22:L 40:L 26:L

28 Kinoshita, Renato SP   8:L 14:L 24:W 38:L 11:W 17:L 40:W

29 Albizzati,AlexandreMT   9:L 11:D 17:W 26:W 34:L  1:L  7:D

30 Amorim, Thiago    MA   10:L 21:L 27:W 36:D 16:L 12:L 20:W

31 Cesco, Maico      SC   11:W  9:W 10:L  8:D 37:L  6:W 41:W

32 da Silva, Eduardo MT   12:D  6:L 22:D 20:W 18:L 26:W 39:L

33 Dantas, Neimar    MT   13:L 22:W  7:L 21:L 20:D 24:L   :W

34 Facci, Leonardo   PR   14:W  8:L 18:D 12:W 29:W  2:L 16:L

35 Guerreiro,GiulianoSP   15:L 24:W  9:W  3:L 19:L 25:L 38:L

36 Mitsuyasu, Edson  PR   16:L 25:L   :W 30:D  9:L 20:W 11:L

37 Moraes,Nelson S.  PA   17:D 19:D 11:W  7:D 31:W  4:L  5:W

38 Neto, Antonio     SP   18:D 12:D 14:L 28:W 21:L 22:L 35:W

39 Pinheiro, Daniel  MG   19:D 17:W  1:W 13:L 25:W 15:L 32:W

40 Silva, Paulo      MA   20:L   :W 19:L 25:L 17:L 27:W 28:L

41 Ueta, Fabio       MT     :W 10:L 20:W 14:L 12:W 18:D 31:L
Nº  Nome             Est. 1    2    3    4    5    6    7  



1  Farhat, Barbara    SP 13:W  8:W  6:W  5:W 10:D 24:D  3:D

2  Shitsuka, Rabbith  SP 14:L 16:W 13:W 10:L 20:D 23:L 17:W

3  Tokinari, Larissa  SP 15:W  9:D 24:D  7:W 23:W 10:W  1:D

4  Sarmento, Katia    SP 16:D 24:D 14:D 22:W  5:D  9:W 23:W

5  Silva, Carmen      GO 17:W 10:W  7:D  1:L  4:D 16:W 24:L

6.  Zampronio, Renata SP 18:W 14:W  1:L 23:L 16:D 11:D 19:W

7  Kobayashi, Cintia  SP 19:W 23:W  5:D  3:L 24:L 14:D 16:L

8  Marques, Débora    MS 20:W  1:L  9:W 24:L 14:D 22:L 11:W

9  Kobayashi, Erika   SP 21:+  3:D  8:L 14:D 13:W  4:L 10:L

10 Araujo, Carolina   SP 22:W  5:L 15:W  2:W  1:D  3:L  9:W

11 Capuano, AlessandraSP 23:L 18:W 22:D 16:L 17:W  6:D  8:L

12 Gaiotto, Karla     SP 24:L 19:D 23:L 13:L   :W 18:W 20:L

13 Araujo, Beatriz    SP  1:L 20:W  2:L 12:W  9:L 15:D   :W

14 Rizzo, Juliana     SP  2:W  6:L  4:D  9:D  8:D  7:D 22:L

15 Andriatto, Vanessa SP  3:L 21:+ 10:L 20:L 22:L 13:D 18:W

16 Santana, Franceli  PR  4:D  2:L 19:W 11:W  6:D  5:L  7:W

17 Gonçalves, Adriana SP  5:L 22:L 18:W 19:D 11:L   :W  2:L

18 Gomes, Andrea      SP  6:L 11:L 17:L   :W 19:L 12:L 15:L

19 Bucci, Andrea      SP  7:L 12:D 16:L 17:D 18:W 20:W  6:L

20 Julião, Thais      SP  8:L 13:L   :W 15:W  2:D 19:L 12:W

21 Batista, Clarissa  RS  9:- 15:-   :    :    :    :    : 

22 Filos, Viviane     PR 10:L 17:W 11:D  4:L 15:W  8:W 14:W

23 Igarashi, Marcia   PR 11:W  7:L 12:W  6:W  3:L  2:W  4:L

24 Pertile, Raquel    SC 12:W  4:D  3:D  8:W  7:W  1:D  5:W

Lista inicial dos jogadores

Sub 18 - masculino

Sub 18 - feminino

Nº  Nome                    Est. FIDE CBX 
1.  da Silva, Paolo Ghiu    RJ    2118     

2.  Leal, Joao Vitor        SP    2113 2130

3.  Hambar, Sopehe Hamad    SC    2046 1880 

4.  Umetsubo, Otávio        SP         2005

5.  Achutti, Andre          SC         1988

6.  Santos, Cleiton         SP         1986

7.  Miguel, Gabriel         SP         1976

8.  Mafra, Kaiser           SC         1957

9.  da Silva, Lindolfo      SP         1928

10. Filho, Luis Araujo      SP         1927

11. Constantino, Fernando   PR         1902

12. Rosa, Danilo Epitacio N MG         1891

13. Yano, Willian           PR         1887

14. Baltazar, Diego         SP         1867

15. Chagas, Humberto        SC         1857

16. Jenidarchiche, Douglas  SP         1857

17. Ribeiro, Leonardo       SP         1832

18. Mello, Jailson          SC         1819

19. Bini, Tiago             SP         1814

20. Oliveira, Denyam        SC         1814

21. Povoas, Guilherme       SC         1814

22. Donadone, Jonathan      RO         1811

23. Neto, Armando           SP         1810

24. Amoedo, Dalton          AM             

25. Farias, Saulo           PR             

26. Filho, Jader            MT             

27. Genro, Guilherme        RS             

28. Kagliumi, Rodrigo       SP             

29. Neto, Jorge             SP           

30. Pereira, Adolfo         PR           
Nº  Nome              Est. Rating CBX 
1.  Pinho, Lenita     MS        1962

2.  Prior, Marciane   SC        1855

3.  Fracasso, Fabiana SC        1846

4.  FARHAT, STELLA    SP        1841

5.  Tabosa, Adriana   SP        1841

6.  Romancini, Deise  PR        1812

7.  Rocha, Kamilla    GO        1796

8.  Araujo, Bruna     SP        1793

9.  Santana, Iara     SP        1790

10. da Silva, Isabel  RS            

11. Gimenes, Carla    SP            

12. Pinho, Elisa      SC            

13. Heinsen, Kelly    SC   

Sub 16 - masculino

Sub 16 - feminino

Nº  Nome                    Est. FIDE  CBX 
1.  Umetsubo, Cesar         SP    2107 2090

2.  Bruce, Shannon          SP         1996

3.  El Debs, Felipe         SP         1937

4.  Ferreira, Henrique      GO         1934

5.  Marra, Eduardo          SP         1926

6.  Medeiros, Jairo         MS         1908

7.  Assumpção, Renan        SP         1877

8.  Assumpção, Thiago       SP         1877

9.  Matsumoto, Renato       SP         1874

10. Fier, Alexandr          SC         1873

11. Shitsuka, Caleb         SP         1857

12. Zardini, Ubirajara      GO         1847

13. Wilhelms, Diego         GO         1845

14. Bona, Glauber           SC         1842

15. França, Ricardo Bedin   SC         1830

16. Stiegmeier, Fernando    MT         1830

17. Sone, Kaue              MS         1828

18. Belmonte, Italo         SP         1826

19. Choma, Hernani          PR         1825

20. Cavalcante, Marcel      SP         1815

21. Born, Carlos            RS         1810

22. Yoshito, Daniel         SP         1807

23. Soares, Danilo          SP         1797

24. Steffenello, Leonardo   DF         1794

25. Godoy, José Rui         SP         1773

26. Lessa, Fernando         SP         1773

27. Castro, Marcos          MA         1770

28. Kinoshita, Renato       SP         1765

29. Albizzati, Alexandre    MT             

30. Amorim, Thiago          MA             

31. Cesco, Maico            SC             

32. da Silva, Eduardo       MT             

33. Dantas, Neimar          MT             

34. Facci, Leonardo         PR             

35. Guerreiro, Giuliano     SP             

36. Mitsuyasu, Edson        PR             

37. Moraes, Nelson da Silva PA             

38. Neto, Antonio           SP             

39. Pinheiro, Daniel        MG             

40. Silva, Paulo            MA             

41. Ueta, Fabio             MT  
Nº  Nome                Estado Rating CBX 

1.  Farhat, Barbara     SP        1981

2.  Shitsuka, Rabbith   SP        1867

3.  Tokinari, Larissa   SP        1858

4.  Sarmento, Katia     SP        1855

5.  Silva, Carmen       GO        1841

6.  Zampronio, Renata   SP        1841

7.  Kobayashi, Cintia   SP        1834

8.  Marques, Débora     MS        1834

9.  Kobayashi, Erika    SP        1831

10. Araujo, Carolina    SP        1830

11. Capuano, Alessandra SP        1830

12. Gaiotto, Karla      SP        1825

13. Araujo, Beatriz     SP        1823

14. Rizzo, Juliana      SP        1810

15. Andriatto, Vanessa  SP        1800

16. Santana, Franceli   PR        1795

17. Gonçalves, Adriana  SP        1784

18. Gomes, Andrea       SP        1778

19. Bucci, Andrea       SP        1775

20. Julião, Thais       SP        1737

21. Batista, Clarissa   RS            

22. Filos, Viviane      PR            

23. Igarashi, Marcia    PR            

24. Pertile, Raquel     SC   

fonte: CBX