|    Voltar    |   Imprimir   |   Fechar Janela    |  
VI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - após a realização das 9ª etapas  
             
Divisão Superior por Categorias  
                             
     
  s/desc c/desc FLO LAG CHA FLO CRI ITJ PAL SBS JOI
1 Júlia Karina Dittrich Silva           10-f   ASEF - Blumenau               199 199 40 40 0 40 0 0 0 39 40
2 Thauane Ferreira de Medeiros 10-f   C.X. de Palhoça              198 198 0 0 0 0 40 40 39 40 39
3 Camila de Souza          10-f   AVULSO - S.Bento do Sul 194 194 0 0 0 39 0 39 40 38 38
                             
1 Renan Felipe Corrêa              10-m    AVULSO - S.Bento do Sul 240 240 40 40 0 40 0 40 40 40 0
                             
1 Katia Elaine Sprotte 12-f   AVULSO - S.Bento do Sul 199 199 0 0 0 40 0 39 40 40 40
2 Ana Paula de Oliveira 12-f   AVULSO - Itanorte 79 79 0 0 0 0 0 40 0 39 0
3 Bruna Fernanda de Oliveira 12-f   ASEF - Blumenau               40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
1 Marcelo Augusto Bambino   12-m   C.X.Blumenau                 319 280 39 40 0 40 40 40 40 40 40
2 Lucas Wille Augustin      12-m   AVULSO - São Bento do Sul      272 272 40 39 0 38 0 39 39 39 38
3 Matheus Leandro Bonato Demertine    12-m   Lages X. Clube               346 271 37 38 40 39 39 38 38 38 39
4 Filippe Gustavo da Silva  12-m   C.X. de Palhoça              223 223 0 36 0 37 39 37 37 0 37
5 André Luiz Servi Wendler  12-m   C.X.Blumenau                 148 148 38 37 0 0 0 36 0 37 0
6  Felipe Nunes Luz 12-m Soc.Gin.Joinville 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
7 Gibran de Lima de Souza   12-m   C.X. de Palhoça              35 35 0 35 0 0 0 0 0 0 0
                             
1 Luana Caroline Sales            14-f  Lages X. Clube               355 277 40 39 40 39 40 39 40 39 39
2 Jéssica Priscila Bassani 14-f  AVULSO - São Bento do Sul      153 153 0 0 0 38 0 38 39 38 0
3 Lauriê Cristiane Turnie 14-f  Soc.Gin.Joinille 80 80 0 0 0 0 0 0 0 40 40
4 Laís Albuquerque          14-f  Lages X. Clube               78 78 0 40 38 0 0 0 0 0 0
5 Cristiane Habitzreiter     14-f  ASEF - Blumenau               77 77 37 0 0 0 0 40 0 0 0
6 Mariana Tavares Guimarães 14-f  AVULSO - Imbituba 76 76 0 0 0 0 39 37 0 0 0
7 Fernanda C. Lanfredi      14-f  C.X.Chapecó                  75 75 0 38 37 0 0 0 0 0 0
8 Jaqueline Pamplona Corrêa 14-f  C. Jaraguaense X. 40 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0
9 Samara Titon              14-f  C.Concordiense Xadrez 39 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0
10 Adelina Elis Kormann             14-f  ASEF - Blumenau               39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cássia Cristiane Gieseler                 14-f  ASEF - Blumenau              38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Denise Lemony 14-f  ASEF - Blumenau               36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0
                             
1 Willian Rodrigues Würzius 14-m   AVULSO - Itajaí 265 265 37 39 0 39 0 38 38 35 39
2 João Henrique Dauer       14-m   AVULSO - Itajaí 293 259 36 40 0 32 40 37 34 36 38
3 Marcelo Adriano Nunes Filho 14-m   AVULSO - São Bento do Sul   259 259 39 0 38 36 0 36 39 34 37
4 Grégori Conte Tondello    14-m   AVULSO - São Bento do Sul   258 258 35 37 36 37 0 35 40 38 0
5 Erickson Felipe Denck     14-m   AVULSO - São Bento do Sul   312 248 33 32 33 38 34 32 35 39 36
6 Dyego de Souza Corrêa     14-m   Lages X. Clube               315 247 34 34 35 35 39 34 36 33 35
7 Matheus Schereiber        14-m   C.X. de Palhoça              169 169 0 38 0 31 37 30 33 0 0
8 Cristiano de Oliveira Generoso 14-m   AVULSO - Florianópolis (CM) 128 128 32 31 0 29 36 0 0 0 0
9 Jhonny Andrade Muniz 14-m   Lages X. Clube               102 102 0 0 0 33 38 31 0 0 0
10 Diovane Joaquim Fiamoncini 14-m   C. X. Blumenau                151 151 38 0 0 0 0 39 37 37 0
11 Ronny K. Gieseler 14-m   C.X.Blumenau 120 120 0 0 0 0 0 40 0 40 40
12 Eduardo Kauê Florão       14-m   C.X.Chapecó                  72 72 0 35 37 0 0 0 0 0 0
13 João Pedro Uczai          14-m   C.X.Chapecó                  70 70 0 36 34 0 0 0 0 0 0
14 Daniel Machado Kraus      14-m   C.X. de Palhoça              67 67 0 33 0 34 0 0 0 0 0
15 Luiz Gustavo Fagundes 14-m   Curitiba - AVULSO             40 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Eduardo Yamamoto          14-m   C.Concordiense Xadrez 40 40 0 0 40 0 0 0 0 0 0
15 Jailso Almeida dos Santos 14-m   C. Jaraguaense X. 40 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0
18 Ernani Zanella            14-m   C.Concordiense Xadrez 39 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0
19 João Alberto G. Silva 14-m   AVULSO - Itajaí 33 33 0 0 0 0 0 33 0 0 0
                             
1 Kassiele da Rosa 16-f  Lages X. C.                   346 271 38 39 37 38 40 38 39 39 38
2 Fabíola Aparecida Valieri 16-f  AVULSO - Florianópolis (CM) 223 223 37 0 40 0 0 37 37 38 34
3 Glenda Silva dos Santos   16-f  C.X. de Palhoça              192 192 0 38 0 36 0 39 40 0 39
4 Fabiana Rosa Espíndola 16-f  AVULSO - Florianópolis (CM) 181 181 36 37 0 35 0 35 38 0 0
5 Amanda Carolina De Mello 16-f  Soc. Ginástica Joinville 154 154 0 0 0 37 0 40 0 40 37
6 Cristiane S. Fissmer 16-f  Soc. Ginástica Joinville 110 110 0 0 0 39 0 36 0 0 35
7 Suellen Daiane Staloch 16-f  ASEF - Blumenau               80 80 40 0 0 0 0 0 0 0 40
8 Gabriela Letícia Oliveira 16-f  AVULSO - Lacerdópolis       79 79 0 40 39 0 0 0 0 0 0
9 Cristina Valcarenghi      16-f  C.Concordiense Xadrez 71 71 0 0 38 33 0 0 0 0 0
10 Karina Daniela Kanzler 16-f  C. Jaraguaense X. 40 40 0 0 0 40 0 0 0 0 0
11 Graziele Denega Souza 16-f  ASEF - Blumenau               39 39 39 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ana Paula Flores da Cunha 16-f  C.X.Florianópolis     34 34 0 0 0 34 0 0 0 0 0
                           
1 Antonio Carlos Bambino Filho  16-m   C.X.Blumenau                 304 268 39 37 0 37 40 36 38 38 39
2 André Leonardo Dauer      16-m   AVULSO - Balneário Camboriu 300 265 38 38 0 39 38 37 35 37 38
3 Gustavo Masaki Kuwaki     16-m   C.X.Blumenau                 287 255 32 35 37 35 0 34 39 40 35
4 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno 16-m   C. X. Florianópolis          284 255 34 39 0 34 39 29 40 35 34
5 Frank Seemann Santos      16-m   AVULSO - Florianópolis (CM) 224 224 30 33 0 31 37 0 32 34 27
6 Lucas Ribeiro             16-m   AVULSO - Florianópolis (CM) 200 200 28 26 0 29 32 23 0 32 30
7 Fernando Manes Weber      16-m   C.X. de Palhoça              188 188 0 30 0 32 35 25 33 33 0
8 Julian Balestrin Oliveira 16-m   AVULSO - Balneário Camboriu 177 177 36 36 0 0 0 38 36 0 31
9 Geanfrancesco Pereira              16m    AVULSO - Balneário Camboriu 177 177 35 0 0 36 0 31 0 39 36
10 José Fernando dos Santos  16-m   C.X. de Palhoça              169 169 0 34 0 0 36 30 37 0 32
11 Alexandr H Takeda S Santos Fier 16-m   Joinville - AVULSO            160 160 40 0 0 40 0 40 0 0 40
12 Felipe Stevanin Pavoni          16-m   AVULSO - Balneário Camboriu 127 127 33 28 0 0 0 32 34 0 0
13 Derlei Alex Florianovitz  16-m   C.X.Chapecó                  80 80 0 40 40 0 0 0 0 0 0
13 Cristiano Wundervald Koerich 16-m   C.X. de Palhoça              80 80 0 25 0 0 0 24 31 0 0
14 Cristiano R. Rodrigues 16-m   Soc.Gin.Joinville 70 70 0 0 0 0 0 33 0 0 37
15 Djoni Adrian Flor 16-m   AVULSO - Brusque 66 66 0 0 0 0 0 30 0 36 0
16 Guilherme Bernardi        16-m   C.X.Chapecó                  64 64 0 29 35 0 0 0 0 0 0
16 Lucas Pereira G. Santiago 16-m   C. X. Florianópolis          64 64 0 0 0 33 31 0 0 0 0
18 Ailton Dinarti Rodrigues  16-m   AVULSO - Florianópolis (CM) 61 61 29 32 0 0 0 0 0 0 0
19 Willian Fernando Peixe 16-m   AVULSO - Balneário Camboriu 59 59 31 0 0 0 0 28 0 0 0
20 Guido Piero Stuani        16-m   C.X.Chapecó           39 39 0 0 39 0 0 0 0 0 0
20 Guilherme Nudelmann Guber 16-m   AVULSO - Curitiba 39 39 0 0 0 0 0 39 0 0 0
22 Tiago Reichert            16-m   A.C.X.Fraiburgo       38 38 0 0 38 0 0 0 0