|    Voltar    |   Imprimir   |   Fechar Janela    |
  VI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - 8ª etapa 2004  
  São Bento do Sul - SC 27.11.2004 participações nesta divisão: 65  
  Divisão Superior   total na etapa:   178  
      total no 6º circuito:      1.386        
pos enxadrista cat Clube / Associação pts Buch M.Buch Berg Progr.
1  Adwilhans Luciano De Souza abs  AVULSO - Florianópolis       7  32.5    23.5 27.00   28.0
2  Lucio Antônio de Amorim  abs  Soc.Gin. Joinville          6  31.5    22.5 26.00   26.0
3  Charles Gauche           abs  C.X.Blumenau                6  31.5    22.0 27.50   24.0
4  Marco Aurélio Zaror Cordeiro abs  Lages X. Clube              6  30.5    22.5 26.50   25.0
5  Ricardo Bedin França     20-m C.X.Florianópolis           5.5   28.5    19.5 18.25   23.0
6  Acyr Rogério Calçado     abs  AVULSO - Lontras     5.5   27.0    19.0 17.75   25.0
7  Bolivar Gonzalez         abs  AVULSO - SC                5  31.0    21.5 17.50   23.0
8  Eduardo Quintana Sperb   abs  Associação X.S.Bento Sul 5  29.5    21.5 22.00   21.0
9  Gustavo Massaki Kuwaki   16-m C.X.Blumenau                5  29.5    20.5 15.00   22.0
10  Marcelo Agusto Bambino   12-m C.X.Blumenau                5  29.0    20.5 19.00   21.0
11  José Fuck                abs  C.X.Florianópolis           5  28.5    20.0 15.50   21.0
12  Jailson José de Melo     abs  ELASE - Florianópolis       5  28.5    20.0 14.00   23.0
13  Ronny K. Gieseler        14-m C.X.Blumenau                5  28.5    19.5 14.50   19.0
14  Paulo Régis Venter       mast C.X.Blumenau                5  27.5    20.0 18.00   18.0
15  Edward Gauche            abs  AVULSO - Florianópolis       5  27.0    19.0 17.50   18.0
16  Geanfrancesco Pereira    16-m AVULSO - Itajaí           5  26.0    19.5 18.75   20.0
17  Antonio C. Bambino Filho 16-m C.X.Blumenau                4.5   28.0    20.5 14.50   22.5
18  Alfeu Júnior Varela Bueno 18-m Lages X. Clube              4.5   27.5    20.0 14.00   21.5
19  Roberto Borges           abs  C.X.Florianópolis           4.5   27.5    18.5 15.50   15.5
20  Donaldo Fischer Junior   abs  AVULSO - Mafra                4  27.5    20.0 14.50   19.5
21  Rodrigo Medeiros         abs  Soc.Gin. Joinville          4  27.0    19.5 15.00   15.0
22  André Leonardo Dauer     16-m AVULSO - Itajaí           4  27.0    19.5 13.00   19.0
23  Djoni Adrian Flor        16-m AVULSO  - Brusque                    4  26.5    20.0 14.00   17.0
24  Bruno Ávila Filomeno     16-m C.X.Florianópolis           4  26.5    19.0 11.25   20.0
25  Eriksson Felipe Denk     14-m Associação X.S.Bento Sul 4  26.5    18.5 12.00   14.0
26  Gilson Luis Chrestani    sen ELASE - Florianópolis           4  26.5    18.5  9.00   20.0
27  João Nilton A da Silva   sen AVULSO - São Bento Sul 4  25.5    17.5 13.50   17.0
28  Lauriê Cristiane Tournie 14-f Soc.Gin. Joinville          4  25.0    18.0 12.50   14.0
29  Grégori Conte Tondello   14-m Associação X.S.Bento Sul 4  25.0    18.0 12.25   17.5
30  Samuel Luiz Bernardes Gom abs  Soc.Gin. Joinville          4  24.5    16.5 11.50   17.0
31  Diovane J. Fiamoncini    14-m C.X.Blumenau                4  23.5    16.5 11.50   18.0
32  João Henrique Dauer      14-m AVULSO - Itajaí           4  23.5    16.0 10.00   15.0
33  Lucas Wille Augustin     12-m Associação X.S.Bento Sul 4  23.0    17.0 12.25   14.5
34  Thauane Ferreira de Medeiros 10-f C.X.Palhoça       4  22.0    16.0  8.00   13.0
35  Willian Rodrigues Würzius 14-m AVULSO - Itajaí                      4  18.5    14.0  8.50   13.0
36  Homero Augusto Schemes   abs  Soc.Gin. Joinville          3.5   27.5    20.5 12.50   13.5
37  Frank Seemann Santos     16-m AVULSO - Florianópolis (CM) 3.5   26.0    19.0  8.00   16.0
38  Viviane Koerich Gomes    fem C.Jaraguaense X.            3.5   24.0    17.5  9.50   13.5
39  Vinicius Rodrigues F. Cunha 18-m C.X.Florianópolis           3  26.0    19.5  6.00   16.0
40  Matheus L. B. Demertine  12-m Lages X. Clube              3  25.5    18.5  7.75   11.5
41  Claudinei Pires Tibes    abs  São Bento Sul - AVULSO         3  25.5    17.5  3.00   17.0
42  Marcélo Adriano Nunes Filho 14-m Associação X.S.Bento Sul 3  24.0    17.0  8.50   15.0
43  José Fernando dos Santos 16-m C.X.Palhoça                 3  23.5    17.5  5.00   12.0
44  Gitana MartaSperb             fem Soc.Gin. Joinville          3  23.5    17.5  4.00   13.0
45  Gastão Da Cunha          abs  C.X.Blumenau                3  23.0    17.5  5.75   16.0
46  Fernando Manes Weber     16-m C.X.Palhoça                 3  23.0    16.5  5.00   14.0
47  Mariano Gretter Filho    abs  Rio Negrinho - AVULSO              3  22.5    17.0  3.50   13.0
48  Antonio Carlos Bambino   mast C.X.Blumenau                    3  22.0    16.0  7.00   13.0
49  Dyego de Sousa Correa    14-m Lages X. Clube              3  21.5    15.0  8.00   13.5
50  André Luis Servi  Wendler 12-m C.X.Blumenau                3  21.0    15.5  5.50   12.0
51  Júlia Karina Dittrich Silva 10-f ASEF - Blumenau        3  20.5    15.0  4.00   11.0
52  Camila de Souza          10-f Associação X.S.Bento Sul 3  19.0    14.5  3.50   10.5
53  Luana Caroline Sales     14-f Lages X. Clube              3  18.5    14.0  5.75    8.5
54  Amanda Carolina de Mello 16-f Soc.Gin. Joinville          3  18.0    12.5  6.25    8.5
55  Mauro Vieira Alves       vet  C.X.Florianópolis           2.5   25.0    17.0  3.25   11.5
56  Kassiele da Rosa         16-f Lages X. Clube              2.5   21.0    14.0  6.75    8.0
57  Katia Elaine Sprotte     12-f Associação X.S.Bento Sul 2.5   20.5    15.5  3.00    4.5
58  Ana Paula de Oliveira    12-f Itanorte - AVULSO        2  21.0    15.5  6.00   10.0
59  Zeno Antonio Becker Filho vet  C.X.Florianópolis           2  21.0    15.5  2.00   10.0
60  Renan Felipe Correa      10-m Associação X.S.Bento Sul 2  20.0    14.5  2.00    7.0
61  Fabíola Aparecida Valieri 16-f AVULSO - Florianópolis (CM) 2  19.5    14.0  1.00    9.0
62  Eldinéia Lankewicz       fem Soc.Gin. Joinville          2  19.0    14.5  1.50    9.0
63  Jéssica Priscila Bassani 14-f Associação X.S.Bento Sul 2  19.0    14.5  1.00    5.0
64  Lucas Ribeiro            16-m AVULSO - Florianópolis (CM) 1.5   19.5    14.0  1.50    8.5
65  Kariston Pereira         abs  AVULSO - Joinville          1  19.0    13.5  0.00    3.0
     
  VI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - 8ª etapa 2004          
  São Bento do Sul - SC 27.11.2004 participações nesta divisão: 113  
  Divisão Especial   total na etapa:   178  
      Total  no 6º Circuito   1386  
pos enxadrista cat Clube / Associação pts Buch M.Buch Berg Progr.
1  Vinicius Rios Fuck       12-m C.X.Florianópolis               7.5   44.0    32.5 37.25   35.0
2  Germano José Raabe Júnior abs  C.X.Florianópolis      7.5   40.0    30.5 39.25   35.0
3  Rafael Scheffer          abs  AVULSO - São Bento Sul            7  40.0    32.0 34.00   33.0
4  Sérgio Silveira Straubel abs  Lages X. Clube              7  33.0    26.0 30.00   28.0
5  Carlos Guilherme Eckel   14-m Associação X.S.Bento Sul 6.5   38.0    28.0 29.50   30.0
6  Márcio da Silva          abs  C.X.Palhoça                 6  42.5    31.0 26.50   31.0
7  Lucas Lunelli Arnecke    10-m AVULSO - Jaraguá do Sul               6  41.0    30.0 30.00   28.0
8  Paulo César Ruda         12-m Associação X.S.Bento Sul 6  40.5    31.0 27.00   32.0
9  Bruno Kohl               abs  AVULSO - Itajaí                      6  39.5    30.0 26.25   29.5
10  Audrey Tiene Knuppel     12-f Associação X.S.Bento Sul 6  37.5    28.0 26.50   24.0
11  Guilherme Garcia Teixeira 12-m C.X.Palhoça                 6  37.0    27.5 21.25   29.5
12  Rodrigo Pacheco Rodrigues 12-m C.X.Palhoça                 6  36.5    27.5 20.00   28.0
13  Wallace Vinícius Pedro   14-m C.X.Palhoça                 6  36.5    26.0 21.00   25.0
14  Joanir Fernando Rigo     18-m ? Não informado 6  36.0    27.0 29.00   24.0
15  Rodrigo Vieira Wiggers   12-m Lages X. Clube              6  36.0    27.0 27.00   29.0
16  Beatriz Maria Kemezinski 14-f AVULSO - Joinville                   6  36.0    26.5 25.50   29.0
17  Rafael F. RauBer         18-m C.X.Palhoça                 6  35.5    27.0 21.50   26.0
18  Mateus Willian Tomas     08-m AVULSO - Blumenau                    5.5   45.0    33.5 31.75   30.0
19  Rosane Leite Pereira     14-f Associação X.S.Bento Sul 5.5   40.0    29.0 25.25   24.0
20  Rafael de Bona Holthausen 14-m C.X.Palhoça                 5.5   39.5    28.5 21.00   28.0
21  Rafael João Furst        12-m Associação X.S.Bento Sul 5.5   38.0    28.0 23.75   27.0
22  Priscila Carolina Freitas 14-f C.X.Palhoça                 5.5   35.0    27.0 18.25   26.0
23  Bruno Felipe Salvatori   16-m AVULSO - Joinville                   5  41.5    30.0 20.00   28.0
24  Ricardo Zimmermann       08-m Associação X.S.Bento Sul 5  41.0    30.0 24.50   26.0
25  Robson do Nascimento     14-m AVULSO - Joinville                   5  37.5    27.5 18.00   23.0
26  Mariana Dias Beltrame    12-f C.X.Palhoça                 5  37.5    27.5 16.00   23.0
27  Sandro Vieira Wiggers    14-m Lages X. Clube              5  36.5    27.5 16.50   24.0
28  Diego Iankoski           16-m AVULSO - Mafra                       5  36.0    28.5 20.00   23.0
29  Jonata Assmann           16-m AVULSO - Florianópolis (CM) 5  36.0    27.0 16.00   26.0
30  Jonas Tiago da Silva     12-m AVULSO - Florianópolis (CM) 5  35.0    25.5 13.00   21.0
31  Gisele Verônica Barbosa  14-f Associação X.S.Bento Sul 5  34.5    27.0 20.00   25.0
32  Suzane machado           14-f AVULSO - Joinville                   5  34.5    25.5 21.50   22.0
33  Beatriz Hortz Liebl      12-f Associação X.S.Bento Sul 5  34.0    25.5 18.00   24.0
34  Anderson Andrade Padilha 14-m C.X.Palhoça                 5  33.5    26.0 13.50   27.0
35  Robson da Silva de Souza 14-m C.X.Palhoça                 5  32.0    25.0 15.00   24.0
36  Sabrina Furst            14-f Associação X.S.Bento Sul 5  32.0    23.5 18.00   23.0
37  Marilaine de Matos       14-f Associação X.S.Bento Sul 5  31.5    24.0 14.00   23.0
38  Cláudio Giebel           adul Soc.Gin.S.Bento Sul 5  30.5    23.5 16.50   21.0
39  Vagner Soholski          12-m AVULSO - Mafra                       5  30.5    22.0 17.50   21.0
40  Carlos Cieslinsky        ? AVULSO - São Bento do Sul             5  30.0    23.0 14.50   21.0
41  Daniel Gustavo Sprotte   10-m Associação X.S.Bento Sul 5  29.5    22.0 15.50   20.0
42  Crisli Motta Cordeiro    14-f AVULSO - Joinville                   5  29.0    22.0 17.50   18.0
43  Jonatas Natanael da Silva 08-m AVULSO - Florianópolis (CM) 5  28.0    21.0 11.50   20.0
44  Helena Cristina Vieira   12-f Lages X. Clube              4.5   37.0    28.0 15.75   23.0
45  Maicon de Matos          12-m Associação X.S.Bento Sul 4.5   36.5    27.0 17.50   24.5
46  Mayla Blodorn            12-f Associação X.S.Bento Sul 4.5   36.5    26.5 18.25   23.0
47  Guilherme Francisco Lott 10-m Associação X.S.Bento Sul 4.5   35.0    27.0 19.25   24.0
48  Leonardo de Souza P. Sampaio 10-m Associação X.S.Bento Sul 4.5   34.0    25.5 15.75   21.0
49  Marcel Ricardo Priess    12-m AVULSO - Mafra                       4.5   32.0    24.0 16.25   16.5
50  Camila da Silva          16-f AVULSO - Florianópolis (CM) 4.5   31.5    24.5 12.00   21.0
51  Bruna Caroline de Oliveira 10-f Associação X.S.Bento Sul 4.5   30.5    23.5 15.25   24.0
52  Valcir de Oliveira       abs  C.X.Blumenau                4  37.5    29.0 15.00   26.0
53  Giuliana Sardi Venter    14-f C.X.Blumenau                4  36.5    28.0 15.50   21.0
54  Adriano Hasse            16-m AVULSO - Blumenau                    4  35.0    27.0 15.50   22.0
55  Maria Beatriz Espindola  10-f C.X.Palhoça                 4  35.0    26.5 12.00   21.0
56  Luiza Pacheco Rodrigues  08-f C.X.Palhoça                 4  35.0    26.0  9.00   21.0
57  Simone K. Nadolny        14-f AVULSO - Mafra                       4  34.5    26.0 16.00   20.0
58  Treici Machado Coelho    10-f AVULSO - Florianópolis (CM) 4  34.5    25.5 13.00   22.0
59  Anna Luiza Espindola     10-f C.X.Palhoça                 4  34.0    26.0 12.00   23.0
60  Tiago HIllebrandt        14-m AVULSO - São Bento do Sul             4  33.5    25.0 17.00   23.0
61  Erick Luiz D. Piovezan   12-m Associação X.S.Bento Sul 4  33.5    25.0 14.00   15.0
62  Alan Ricardo Grah        14-m AVULSO - Mafra                       4  33.0    25.5 13.00   19.0
63  Alex Renan Kuss          16-m AVULSO - Mafra                       4  33.0    24.5 15.50   20.0
64  Leandro Tenffen Garcia   12-m C.X.Palhoça                 4  33.0    24.5  7.00   21.0
65  Jessica Karina Keil      10-f Associação X.S.Bento Sul 4  30.5    23.0 12.50   22.0
66  Fernanda Bruchado        12-f C.X.Palhoça                 4  30.5    23.0  8.00   14.0
67  Bruno Leandro Nêneve     10-m Associação X.S.Bento Sul 4  30.5    22.5 14.50   16.0
68  Gabriela Rudnick         10-f Associação X.S.Bento Sul 4  30.5    22.5 14.00   16.0
69  Fabio Piovesan           10-m Associação X.S.Bento Sul 4  29.5    22.5 12.25   18.0
70  Ana Cláudia da Silva Cavalcante 14-f AVULSO - Florianópolis (CM) 4  29.5    22.5  8.00   15.0
71  Roger Miguel Hinkel      14-m AVULSO - Florianópolis (CM) 4  29.0    21.5  5.00   16.0
72  Claudia Regina Unisesky  10-f Associação X.S.Bento Sul 4  28.5    21.5 10.00   19.0
73  Bruna Caroline Pereira   12-f AVULSO - Jaraguá do Sul               4  27.5    21.0 12.00   16.0
74  Rubiane Rechemberg       12-f Associação X.S.Bento Sul 4  27.0    21.0 11.50   18.0
75  Guilherme Aron P. Medeiro 10-m Associação X.S.Bento Sul 4  25.5    18.0  8.00   16.0
76  Pedro Paulo Benthien Antu 08-m Lages X. Clube              4  23.5    18.0 11.50   15.0
77  Eleandro Pauli           abs  AVULSO - Campo Alegre                 3.5   30.0    22.0 10.50   13.5
78  Alex Joni Keil           14-m Associação X.S.Bento Sul 3.5   29.5    22.0 11.75   14.0
79  Bruna Veiga Moraes       14-f Lages X. Clube              3.5   29.0    22.0  6.75   17.0
80  Jorge Luiz Leal Hugen    10-m Lages X. Clube              3.5   27.0    20.5  9.25   13.0
81  Tatiana Nunes da Silva   14-f AVULSO - Florianópolis (CM) 3.5   27.0    20.0  6.50   15.0
82  Marina Stela Canan       12-f Lages X. Clube              3  34.5    26.0  5.50   15.0
83  Mateus Steinmetz Coelho  10-m C.X.Palhoça                 3  32.0    23.5  4.50   17.0
84  Orlando Otto             mast AVULSO - São Bento Sul            3  31.5    23.5  7.00   18.0
85  Caio Bonacin             08-m