|    Voltar    |   Imprimir   |   Fechar Janela    |
  VI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - 6ª etapa 2004      
  Itajaí - SC 28.08.2004   participações nesta divisão: 87  
  Divisão Superior   total na etapa:   194  
      total no 6º circuito:   1051  
pos enxadrista cat Clube pts buch m-buch berger progr
1  Ricardo Bedin França 20-m C.X.Florianópolis 7 32.0 23.5
2  Alexandr H.T.S.S. Fier 16-m AVULSO - Joinville 6 32.5 24.0
3  Marco A. Zaror Cordeiro abs Lages X. Clube 6 27.5 20.0
4  André Achutti abs C.X.Blumenau 5.5 34.0 24.0
5  Lucio Antônio Amorim abs Soc.Gin.Joinville 5.5 31.5 22.0
6  Eduardo Quintana Sperb abs AVULSO - S.Bento do Sul 5.5 31.0 22.0
7  Ricardo Luis Borba Rapouso abs Soc.Gin.Joinville 5 34.0 24.0
8  Guilherme Nudelmann Guber 16-m AVULSO - Curitiba 5 33.5 24.5
9  Haroldo C. Santos Jr abs Soc.Gin.Joinville 5 32.0 22.0
10  Alfeu Jr Varela Bueno 18-m Lages X. Clube 5 30.5 22.0
11  Rafael Moreira Araujo 18-m AVULSO - Curitiba 5 29.5 22.5
12  Silvio Cunha Pereira abs AVULSO - Joinville 5 29.5 20.5
13  Julian Balestrin de Oliveira 16-m AVULSO - Itajaí 5 27.0 18.5
14  Andre Leonardo Dauer 16-m AVULSO - Itajaí 5 26.5 19.5
15  Antonio C. Bambino Filho 16-m C.X.Blumenau 5 26.5 18.5
16  Ronny K. Gieseler 14-m C.X.Blumenau 5 24.5 17.0
17  Luciano dos Santos Fier abs AVULSO - Curitiba 4.5 31.5 22.5
18  Nicholas Solto Dionizio 16-m AVULSO - Itajaí 4.5 28.5 20.5
19  Gustavo Massaki Kuwaki 16-m C.X.Blumenau 4.5 27.5 21.0
20  Cristiano R. Rodrigues 16-m Soc.Gin.Joinville 4.5 25.0 18.0
21  Diovane J. Fiamoncini 14-m C.X.Blumenau 4.5 25.0 18.0
22  Willian Rodrigues Wurzius 14-m AVULSO - Itajaí 4.5 19.5 14.0
23  Gilson Luís Chrestani seni ELASE - Florianópolis 4 30.5 21.5
24  Reinaldo Manika 20-m AVULSO - S.Bento do Sul 4 29.5 21.0
25  Marcelo Augusto Bambino 12-m C.X.Blumenau 4 29.0 19.5
26  José Augusto Correa abs C.X.Baln.Camboriú 4 28.5 19.5
27  Edson de Borba Pinto abs Soc.Gin.Joinville 4 27.0 19.5
28  Marcel Eiji Shibata 18-m Soc.Gin.Joinville 4 27.0 19.0
29  Gerson F. Fittipaldi abs AVULSO - RS 4 27.0 19.0
30  Lucas Wille Augustin 12-m AVULSO - S.Bento do Sul 4 25.5 18.5
31  Rodrigo Rosa Bonfim abs Soc. Ginástica Joinville 4 25.5 18.5
32  José Fuck abs C.X.Florianópolis 4 25.0 18.0
33  Felipe S. Pavoni 16-m AVULSO - Itajaí 4 24.5 19.0
34  Geanfrancesco Pereira 16-m C.X.Baln.Camboriú 4 24.0 16.5
35  João Herinque Dauer 14-m AVULSO - Itajaí 4 23.5 17.0
36  Marcelo A. Nunes Filho 14-m AVULSO - S.Bento do Sul 4 23.0 16.0
37  José Fernando Santos Júnior 16-m C.X.Palhoça 4 21.5 16.0
38  Djoni Adrian Flor 16-m AVULSO - Brusque 4 21.0 14.5
39 Bruno Ávila Rosa Oliveira Filomeno 16-m C.X.Florianópolis 4 19.5 14.5
40  Matheus L. B. Demertine 12-m Lages X. Clube 3.5 27.0 19.5
41  Gregori Conte Tondello 14-m AVULSO - S.Bento do Sul 3.5 26.0 19.0
42  Amanda Carolina Mello 16-f Soc.Gin.Joinville 3.5 25.5 18.5
43  Alexandre Gonçalves Rocha abs AVULSO - Itajaí 3.5 25.0 17.5
44  Glenda de Sousa dos Santos 16-f C.X.Palhoça 3.5 24.5 18.0
45  Hugo dos Santos ? AVULSO - Joinville 3.5 22.5 16.5
46  Dyego de Souza Corrêa 14-m Lages X. Clube 3.5 22.5 15.5
47  Everson Andrade da Luz 18-m Soc.Gin.Joinville 3.5 21.0 15.0
48  João Alberto G. Silva 14-m AVULSO - Itajaí 3.5 21.0 13.5
49  Rodrigo Tobias Lana Arpon abs Balneario Camboriú 3.5 20.5 14.5
50  William F.J.Peixe 16-m Balneário Camboriú 3.5 19.0 13.0
51  Guilherme Sch. Fissmer 16-m Soc.Gin.Joinville 3.5 17.5 12.0
52  Eriksson Felipe Denk 14-m AVULSO - S.Bento do Sul 3 29.5 21.5
53  Felippe Gustavo da Silva 12-m C.X.Palhoça 3 28.5 20.0
54  Antonio Carlos Bambino mast C.X.Blumenau 3 26.5 19.5
55  Sara Cristina Ferreira abs Soc.Gin.Joinville 3 25.0 17.5
56  Kassiele da Rosa 16-f Lages X. Clube 3 25.0 16.5
57  Jean Carlos Tomasia abs AVULSO - Brusque 3 24.0 17.5
58  Felipe R. Gregolewitsen ? Não Registrado 3 24.0 17.0
59  André L. Servi Wendler 12-m C.X.Blumenau 3 23.5 17.5
60  Bruno Israel Stromer 16-m AVULSO - Itajaí 3 22.5 17.0
61  Cássia Cristiane Gieseler 14-f ASEF - Blumenau 3 21.5 15.5
62  Vinicius R. Flores da Cunha 18-m C.X.Florianópolis 3 21.0 15.0
63  Luana Caroline Sales 14-f Lages X. Clube 3 21.0 15.0
64  Fabíola Aparecida Valieri 16-f Chico Mendes - Florianópolis 3 20.5 15.0
65  Fernando Manes Weber 16-m C.X.Palhoça 3 20.5 14.5
66  Paulo Venter mast C.X.Blumenau 2.5 28.0 20.0
67  Jhonny Andrade Muniz 14-m Lages X. Clube 2.5 27.0 18.0
68  Thauane Ferreira Medeiros 10-f C.X.Palhoça 2.5 26.5 18.0
69  Matheus Schereiber 14-m C.X.Palhoça 2.5 26.0 19.5
70  Lineu Pacheco Jr abs AVULSO - Barra Velha 2.5 24.0 17.5
71  Priscila Wollinger 18-f C.X.Blumenau 2.5 24.0 17.0
72  Zeno Antonio Becker Filho vet C.X.Florianópolis 2.5 22.5 17.0
73  Guilherme Lichtblau ? AVULSO - S.Bento do Sul 2.5 20.5 13.5
74  Ana Paula de Oliveira 12-f AVULSO - Itanorte 2.5 20.0 15.0
75  Camila de Souza 10-f São Bento do Sul 2 21.0 15.0
76  Jessica Priscila Bassini 14-f AVULSO - S.Bento do Sul 2 20.0 15.0
77  Cristiane S. Fissmer 16-f Soc.Gin.Joinville 2 20.0 14.5
78  Luiz Alberto Borba Jr abs AVULSO - Itajaí 2 20.0 14.0
79  Cristiano W. Koerich 16-m C.X.Palhoça 2 20.0 13.5
80  Renan Felipe Correa 10-m São Bento do Sul 2 19.5 14.0
81  José Carlos Schneiber ? C.X.Palhoça 2 19.0 14.0
82  Katia Elaine Sprotte 12-f AVULSO - S.Bento do Sul 2 18.0 13.5
83  Pedro Flor mast AVULSO - Brusque 2 18.0 13.0
84  Fabiana Rosa Espíndola 16-f AVULSO - Florianópolis 1.5 20.5 15.0
85  Lucas Ribeiro 16-m AVULSO - Florianópolis 1 20.5 15.0
86  Mariana Rosa T. Guimarães 14-f AVULSO - Imbituba 1 18.5 13.5
87  Jones Francisco Arais mast AVULSO - Navegantes 1 18.0 13.0
88  Mariano Gretter Filho abs AVULSO - Rio Negrinho 0 4.0 4.0
89  Rodrigo Vieira Wiggers abs Lages X. Clube 0 3.5 3.5
90  Valcir de Oliveira abs C.X.Blumenau 0 2.5 2.5
91  Rafael Lana Arpon abs C.X.Baln.Camboriú 0 2.0 2.0
           
  VI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - 6ª etapa 2004      
  Itajaí - SC 28.08.2004   participações nesta divisão: 107  
  Divisão Especial   total na etapa:   194  
      total no 6º circuito:   1051  
pos enxadrista cat Clube pts buch m-buch berger progr
1  Germano José Raabe Júnior abs C.X.Florianópolis 6.5 36.0 26.5
2  Maicon Luiz Weidgenant abs C.X. Itajaí 6.5 32.0 22.5
3  Lauriê Cristiane Tournier 14-f Soc. Gin. Joinville 6 35.5 25.0
4  Jackson Almeida Coelho 18-m C.X.Itajaí 6 33.5 25.0
5 Ademar M. Eleotério 16-m Soc.Gin. Joinville 6 32.5 23.5
6  Tiago Alfredo Lemonje 14-m C.Jaraguaense X. 6 26.5 20.5
7  Sandro Vieira Wiggers 14-m Lages X. Clube 5.5 28.0 19.5
8  Vinicius Rios Fuck 12-m C.X.Florianópolis 5.5 26.5 18.5
9  Guilherme Oliveria Semon 14-m Soc. Gin.Joinville 5 33.5 24.0
10  Márcio da Silva abs C.X.Palhoça 5 32.5 22.5
11  Alfonso Dalmarco mast AVULSO - Brusque 5 31.0 24.5
12  Jefferson José Inês 16-m C.X. Itajaí 5 30.0 21.0
13  Paulo Sodré Vieira Vergíl 16-m C.X.Florianópolis 5 29.5 21.0
14  Paulo César Ruda 12-m AVULSO - S.Bento do Sul 5 29.5 21.0
15 Matheus Oliv. Demétrio 14-m Soc.Gin Joinville 5 29.5 20.5
16 Rafael Joao Furst 12-m AVULSO - S.Bento do Sul 5 28.5 20.5
17 Guilherme Garcia Teixeira 12-m C.X.Palhoça 5 28.5 19.5
18 Mayla Blodorn 12-f AVULSO - S.Bento do Sul 5 27.5 19.5
19 Gabriel N. Nicola Mombach 10-m Lages X. Clube 5 26.0 17.5
20  Rony Luiz da Silva 14-m AVULSO - Florianópolis 5 24.5 18.5
21  Priscila Carolina Freitas 14-f C.X.Palhoça 5 24.5 18.0
22  Rodrigo Vieira Wiggers 12-m Lages X. Clube 4.5 34.0 24.0
23  Daniel Gustavo Sprotte 10-m AVULSO - S.Bento do Sul 4.5 26.5 18.0
24  Bruna Caroline de Oliveira 10-f AVULSO - S.Bento do Sul 4.5 25.5 18.0
25  Beatriz Hortz Liebl 12-f AVULSO - S.Bento do Sul 4.5 23.0 16.5
26  Fábio Valdemir Bettoni abs AVULSO - Itajaí 4.5 21.0 15.5
27  Rafael de Bona Holthausen 14-m C.X.Palhoça 4 32.0 22.0
28  Rafael Scheffer abs AVULSO - S.Bento do Sul 4 30.5 21.0
29  Valcir de Oliveira abs C.X.Blumenau 4 29.5 22.0
30  Rodrigo da Luz 14-m C.X.Brusque 4 28.0 20.0
31  Sérgio Silveira abs Lages X. Clube 4 27.5 21.0
32  Rosane Leite Pereira 14-f AVULSO - S.Bento do Sul 4 27.5 20.0
33 Rodrigo Pacheco Rodrigues 12-m C.X.Palhoça 4 27.0 19.0
34  Andressa Simoes de Salles 10-f AVULSO - S.Bento do Sul 4 26.5 19.5
35  Giuliana Venter 14-f C.X.Blumenau 4 26.5 19.5
36  Tulio Rodrigues abs C.X.Baln. Camboriú 4 26.0 18.0
37  Edson Roberto Alves abs C.X.Blumenau 4 25.5 18.5
38  Camila da Silva 16-f AVULSO - Florianópolis 4 25.5 18.5
39  Maurício Fernandes Ataide 12-m AVULSO - Florianópolis 4 25.0 17.5
40  Gustavo F.S. Carvalho 12-m AVULSO - S.Bento do Sul 4 24.5 17.5
41  Maicon de Matos 12-m AVULSO - S.Bento do Sul 4 24.0 16.5
42  Anna Luiza Espindola 10-f C.X.Palhoça 4 24.0 16.5
43  Rubiane Rechenberg 12-f AVULSO - S.Bento do Sul 4 23.5 17.0
44  Kariston Pereira abs Soc.Gin.Joinville 4 23.5 16.5
45  Luiza Pacheco Rodrigues 08-f C.X.Palhoça 4 22.5 15.0
46  Renata Rodrigues Wurzius 12-f C.X. Itajaí 4 22.0 16.0
47  Gilnei Guedes Ribeiro mast C.X. Itajaí 4 22.0 15.0
48  Marilaine de Matos 14-f AVULSO - S.Bento do Sul 4 21.0 15.0
49  Marcos V. Fernandes Ataid 14-m AVULSO - Florianópolis 4 20.5 14.5
50  Reiniere Augusto Dadam abs AVULSO - Itapema 3.5 29.0 21.0
51  Felipe Tavares Guimarães 16-m AVULSO - Imbituba 3.5 28.5 20.0
52  Anderson Andrade Padilha 14-m C.X.Palhoça 3.5 26.5 18.0
53  Leonardo Kock Adriano 14-m C.X. Itajaí 3.5 26.0 17.5
54  Augusto da Rosa Rocha 12-m C.X.Palhoça 3.5 25.0 18.0
55  Wallase Vinícius Pedro 14-m C.X.Palhoça 3.5 24.0 18.0
56  Leonardo S.P. Sampaio 10-m AVULSO - S.Bento do Sul 3.5 23.5 16.5
57  Wellington Silva Castanha 10-m AVULSO - Blumenau 3.5 23.0 16.5
58  Matheus Guthiá Moraes 12-m C.X.Palhoça 3.5 22.5 17.0
59  Camila Meira Moritz 14-f C.X. Itajaí 3.5 22.5 16.5
60  Mariana Dias Beltrame 12-f C.X.Palhoça 3.5 21.5 15.5
61  Eduarda Andrade 12-f C.X.Palhoça 3.5 20.0 15.0
62  Rodrigo Antônio Lopes Far 10-m C.X. Itajaí 3 30.0 21.5
63  Larissa Kock Adriano 10-f C.X. Itajaí 3 27.5 21.5
64  Ricardo Zimmermann 08-m AVULSO - S.Bento do Sul 3 27.5 19.5
65  Maiara Coser da Silva 12-f C.X.Palhoça 3 27.0 19.5
66  Guilherme Thomé de Melo 10-m AVULSO - Itajaí 3 26.5 19.5
67  Julise Carolina Lemonje 10-f C.Jaraguaense X. 3 25.5 18.5
68  Maria Beatriz Espindola 10-f C.X.Palhoça 3 24.5 18.0
69  Carlos Felipe Lopes Faria 08-m C.X. Itajaí 3 24.0 17.5
70  Mark Mauri Ballotin 12-m AVULSO - Gaspar 3 23.0 17.0
71  Patrícia Manes Weber 12-f C.X.Palhoça 3 23.0 16.5
72  Mariana Victiria Ball 14-f C.X. Itajaí 3 22.5 17.0
73  Claudia Regina Unisesky 10-f AVULSO - S.Bento do Sul 3 22.5 16.5
74 Guilherme Francisco Lott 10-m AVULSO - S.Bento do Sul 3 22.0 15.5
75  Marcion Luiz da Silva 12-m AVULSO - Florianópolis 3 20.5 14.5
76  Karoline Gonçalves 16-f AVULSO - Itajaí 3 19.0 13.5
77  Natani dos Santos 12-f C.X.Palhoça 3 18.5 14.0
78  Lucas Tolentino Da Rosa 14-m AVULSO - Imbituba 3 16.5 10.5
79  Marina Guthiá Moraes 12-f C.X.Palhoça 3 15.5 11.0
80  Marina Canani 10-f Lages X. Clube 3 14.5 10.0
81  Maira Suelen Weidgenant 12-f C.X. Itajaí 2.5 26.5 18.5
82  Marcelo A. Velasques Souza 10-m AVULSO - Florianópolis 2.5 26.0 19.0
83  Jonas Tiago da Silva 12-m AVULSO - Florianópolis 2.5 25.5 17.5
84  Anielli Martiano Lemos 12-f C.X. Itajaí 2.5 24.5 17.5
85  Jean Samuel da Silva 12-m AVULSO - Florianópolis 2.5 23.5 17.0
86  Jéssica Karina Keil 10-f AVULSO - S.Bento do Sul 2.5 22.0 16.0