|    Voltar    |   Imprimir   |   Fechar Janela    |
VI Circuito Catarinense de Xadrez Rápido - PARCIAL após a realização das 9ª etapas        
                   
Categorias da Divisão Especial        
                                   
           
      FLO LAG CHA FLO CRI ITJ PAL SBS JOI s/desc c/desc  
1 Luíza Pacheco Rodrigues   08-f  C.X. de Palhoça            0 40 0 40 40 40 40 40 39 279 279  
2 Fernanda Seemann dos Santos 08-f  AVULSO  - Florianópolis (CM) 40 38 0 39 0 39 39 39 38 272 272  
3 Tainá da Silva            08-f  C.X. de Palhoça            0 39 40 0 0 0 0 0 0 79 79  
4 Amanda da Silva Kohl 08-f  AVULSO - Itajaí 0 0 0 0 0 0 38 37 0 75 75  
5 Izabella Cristina Coelho 08-f C.Jaraguaense X. 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 40  
5 Júlia Fornari             08-f  AVULSO - Itajaí 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39 39  
7 Joane Ribeiro Garcia 08-f  C. Jaraguaense X. 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 38  
7 Michele Beatriz Lopes Far 08-f  AVULSO - Itajaí 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 38  
             
1 Ricardo Zimmermann       08-m   Assoc.X.São Bento Sul      40 40 40 40 38 40 40 39 40 357 278  
2 Jonatan Natanael da Silva 08-m   AVULSO  - Florianópolis (CM) 39 0 0 38 0 38 38 38 38 229 229  
3 Peterson Carlos Coelho     08-m   AVULSO  - Florianópolis (CM) 38 0 0 39 0 0 0 0 39 116 116  
4 Guilherme Oliveira Agusti 08-m  Lages X. Clube 0 39 0 0 0 0 39 0 35 113 113  
5 Pedro Paulo Benthien Antunes 08-m  Lages X. Clube 0 0 0 0 0 38 37 37 0 112 112  
6 Victor Hugo R. Carriço 08-m  Soc.Gin. Joinville 0 0 0 0 0 36 0 34 36 106 106  
7 Mateus Vasc.  Patrício 08-m  C.X.Criciúma 0 0 0 0 40 0 35 0 0 75 75  
8 Caio Bonacin             08-m    ? Não informado 0 0 0 0 0 0 0 36 37 73 73  
9 João Ermínio Gadotti 08-m  AVULSO - Itapema 0 0 0 36 0 0 36 0 0 72 72  
9 Arthur Dias 08-m  C.X.Palhoça 0 0 0 0 0 37 0 35 0 72 72  
11 Mateus Willian Tomas     08-m AVULSO - Blumenau                    0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 40  
12 Douglas Miguel Vonk 08-m  AVULSO - Guaramirim 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39 39  
12 Carlos Felipe Lopes Faria 08-m  C.X. Itajaí 0 0 0 0 0 39 0 0 0 39 39  
12 Gabriel Lorenzetti        08-m  C.Concordiense Xadrez 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39 39  
15 Arthur Sanches            08-m   C.X.Chapecó           0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 38  
15 Gabriel Ribeiro Wiggers   08-m  Lages X. Clube             0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38  
17 Matheus Silva Ramos 08-m  AVULSO - Palhoça 0 0 0 37 0 0 0 0 0 37 37  
17 Gustavo Luis Zanetini     08-m   C.X.Chapecó           0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 37  
19 Leonardo Rodrigo Fagundes 08-m   C.X.Chapecó           0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 36  
20 João Bruno Agustini 08-m  Lages X. Clube 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35 35  
21 Matheus Tamasia Maes 08-m  AVULSO - Itapema 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34 34  
22 Bruno Ramalho Biabock    08-m Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33 33  
23 Maciel Gabriel Rudnick   08-m    ? Não informado 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32 32  
24 Giovani Sanches Branco   08-m Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31  
25 Lucas Ruda               08-m    ? Não informado 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 30  
26 Alessandro Carlos Wosniak 08-m Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29  
           
1 Anna Luiza Espindola 10-f   C.X. de Palhoça 0 0 0 35 40 38 36 37 34 220 220  
2 Treici Machado Coelho 10-f   AVULSO  - Florianópolis (CM) 36 0 0 37 0 31 34 38 36 212 212  
3 Luciana da Silva 10-f   AVULSO  - Florianópolis (CM) 35 0 0 32 0 30 35 32 38 202 202  
4 Andressa Simões De Sales 10-f   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 38 0 39 39 33 37 186 186  
5 Maria Beatriz Espindola 10-f   C.X. de Palhoça 0 0 0 33 39 35 38 39 0 184 184  
6 Jéssica Karina Keil 10-f   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 31 0 32 40 36 39 178 178  
7 Claudia Regina Unisesky 10-f   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 34 0 34 37 34 35 174 174  
8 Bruna Caroline de Oliveira 10-f   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 0 0 40 0 40 40 120 120  
9 Thauane Ferreira de Medeiros 10-f   C.X.da Palhoça               38 40 0 40 0 0 0 0 0 118 118  
10 Julise Caroline Lemonje 10-f   C. Jaraguaense X. 0 0 0 36 38 36 0 0 0 110 110  
11 Camila de Souza               10-f   Assoc.X.São Bento do Sul       40 39 0 0 0 0 0 0 0 79 79  
12 Ana Paula Fornari         10-f   C.Concordiense Xadrez 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40  
13 Lia Doubrawa 10-f   C. Jaraguaense X. 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 39  
14 Fernanda Fornari          10-f   C.Concordiense Xadrez 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39 39  
15 Bruna Fernanda Kleine       10-f   ASEF - Blumenau              39 0 0 0 0 0 0 0 0 39 39  
16 Maria Eduarda Almeida     10-f   Lages X. Clube             0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38  
17 Giulia Rafaela Lunelli    10-f   AVULSO  - Pato Branco  0 0 38 0 0 0 0 0 0 38 38  
18 Angélica Passold 10-f   ASEF - Blumenau              37 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37  
19 Giovana Sanches           10-f   C.X.Chapecó           0 0 37 0 0 0 0 0 0 37 37  
19 Larissa Kock Adriano 10-f   C.X. Itajaí 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37  
22 Marina Elisa Fagundes     10-f   C.X.Chapecó           0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 36  
23 Gabriela Rudnick         10-f Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 35 0 35 35  
24 Paloma Nunes da Silva 10-f   AVULSO  - Florianópolis (CM) 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34  
25 Marina Canani 10-f   Lages X. Clube 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33 33  
26 Taisa Gruber             10-f Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31  
27 Juliana Carolina Kammler 10-f   AVULSO  - Itapema 0 0 0 30 0 0 0 0 0 30 30  
28 Alana Engel 10-f   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 29  
29 Debora W. Oliveira 10-f   AVULSO  - Itapema 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 28  
30 Ana Paula Ruda 10-f   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 27  
31 Matreska Silveira França 10-f   AVULSO  - Itapema 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 26  
           
1 Marcelo Augusto Velasques Souza 10-m    AVULSO  - Florianópolis (CM) 39 35 0 33 0 33 34 30 30 234 234  
2 Gabriel N. Nicola Mombach 10-m   Lages X. Clube        0 0 27 37 40 40 40 0 39 223 223  
3 Daniel Gustavo Sprotte 10-m   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 36 0 39 39 39 37 190 190  
4 Guilherme Francisco Lott 10-m   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 32 0 34 37 38 35 176 176  
5 Bruno Leandro Nêneve      10-m   Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 38 38 0 0 0 36 36 148 148  
6 Matheus Steinmetz Coelho 10-m    C.X.Palhoça 0 0 0 0 38 32 35 32 0 137 137  
7 Lucas Lunelli Arnecke 10-m    C. Jaraguaense X. 0 0 0 40 0 0 0 40 40 120 120  
8 Leonardo de Souza P. Sampaio 10-m    Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 0 0 38 0 37 38 113 113  
9 Guilherme Aron Prestes de Medeiros 10-m    Assoc. X. São Bento do Sul  38 0 0 0 0 0 0 34 33 105 105  
10 André Luiz V. Patrício 10-m    C.X.Criciúma 0 0 0 0 39 0 38 0 0 77 77  
11 Gustavo Luiz Floss       10-m   C.X.Chapecó                0 36 40 0 0 0 0 0 0 76 76  
12 Fermino Fávero Moreira    10-m C.X.Chapecó                0 40 35 0 0 0 0 0 0 75 75  
13 Vagner Appel              10-m   C.X.Chapecó                0 37 37 0 0 0 0 0 0 74 73  
13 Eliziel Ferreira da Silva     10-m   AVULSO  - Florianópolis (CM) 35 0 39 0 0 0 0 0 0 74 73  
15 Lucas Fagundes                   10-m    AVULSO  - Florianópolis (CM) 37 0 0 34 0 0 0 0 0 71 71  
15 Jorge Hugo Barrios Saboia 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 35 0 0 36 0 0 71 71  
17 Fabio Piovesan           10-m Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 35 34 69 69  
18 Jorge Luis Leal Hugen     10-m    Lages X. Clube        0 0 33 0 0 0 0 33 0 66 66  
19 Vitor Hugo Ferreira Furh 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 30 0 0 32 0 0 62 62  
20 Leandro André Mick 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 27 0 0 31 0 0 58 58  
21 Hugo Rene Barrios 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 25 0 0 30 0 0 55 55  
22 Vinícius Jacintho                10-m   ASEF - Blumenau             40 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40  
23 Jordão Lenzi 10-m   C. Jaraguaense X. 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39 39  
23 Dustim Hofmann            10-m    Assoc. X. São Bento do Sul 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 39  
25 Stefan Nikolay Ivanov     10-m    Lages X. Clube             0 38 0 0 0 0 0 0 0 38 38  
26 Wellington Silva Castanha 10-m    AVULSO - Blumenau 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37  
27 Marlon Everton Silva      10-m    AVULSO  - Florianópolis (CM) 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36 36  
27 Rodrigo Antônio Lopes Far 10-m    C.X. Itajaí 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36 36  
27 Jackson da Silva          10-m    C.Concordiense Xadrez 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 36  
30 Guilherme Thomé de Melo 10-m    AVULSO - Itajaí 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35 35  
31 Osni Júnior Coelho        10-m    AVULSO - Correia Pinto               0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34  
31 Gabriel Alves Ribeiro     10-m    C.X.Chapecó           0 0 34 0 0 0 0 0 0 34 34  
33 Gunner C. Rusche 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 33  
33 Gabriel Giotti            10-m    AVULSO                      0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 33  
35 Lucas José Bonato        10-m    Lages X. Clube             0 32 0 0 0 0 0 0 0 32 32  
35 William Vieira Rebello 10-m Soc.Gin.Joinville 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32  
35 Leonardo Dal Piva Roncagl 10-m    C.X.Chapecó           0 0 32 0 0 0 0 0 0 32 32  
38 Iago da Silva            10-m Associação X.S.Bento Sul 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31 31  
38 Paulo Raf. K. Schuhmacher 10-m São Bento do Sul 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31 31  
38 Kleber Kuroski 10-m    Assoc. X. São Bento do Sul 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31 31  
38 Atílio Fassbinder         10-m    C.Concordiense Xadrez 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31 31  
38 Simão José da Silva Júnior 10-m    AVULSO - Fpolis (PROMENOR) 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31 31  
43 Eduardo Schiochet         10-m    C.Concordiense Xadrez 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30 30  
43 Gabriel Roberto Dauer 10-m    AVULSO - Itajai 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30 30  
45 Cassiano Amorim          10-m    ? Não informado 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29 29  
45 Hector Zanini             10-m   C.X.Chapecó           0 0 29 0 0 0 0 0 0 29 29  
45 Vitor Hugo Ferreira Furh 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 29  
45 Gabriel Soares Petersem 10-m    Soc.Gin.Joinville 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29 29  
45 Michael Danilari Tomazoni 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 0 0 0 29 0 0 29 29  
50 Alex Sandro De Carli 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28 28  
50 Erik Luiz Bonamigo        10-m   AVULSO - Lacerdópolis      0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28  
53 Djonathan H. Roos 10-m   AVULSO - Itapema 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26 26  
           
1 Fernanda Bruchado         12-f  C.X. de Palhoça            0 36 0 29 39 0 31 35 36 206 206  
2 Helena Cristina Vieira    12-f Lages X. Clube             0 40 0 0 40 0 40 37 39 196 196  
3 Beatriz Hortz Liebl        12-f  Assoc. X. São Bento do Sul       37 0 0 38 0 39 0 38 38 190 190  
5 Rubiane Rechemberg 12-f   Assoc. X. São Bento do Sul  0 0 0 30 0 38 33 33 37 171 171  
6 Mayla Blodorn 12-f   Assoc. X. São Bento do Sul       0 0 0 40 0 40 0 36 40 156 156  
4 Marina Dias Beltrame