FESTIVAL VINCE TOTH - REGIONAL SUDESTE 2002

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Place Name                            Score Progr. M-Buch. Buch. Wins



  1    GUILHERMO SOPPE (1)            5       19.0    17.0  24.5    5

  2    EVERALDO MATSUURA (2)          5       19.0    16.5  24.0    4

  3    JOSÉ CUBAS (5)                 4.5     18.5    16.5  25.0    4

  4    LUIZ HENRIQUE COELHO (7)       4.5     17.5    16.5  24.5    3

  5    WELLINGTON CARLOS ROCHA (6)    4.5     17.0    16.5  23.5    4

  6    RICARDO TEIXEIRA (14)          4.5     17.0    15.0  22.0    3

  7   SANTOS NETO FRANCISCO JOSÉ (15) 4.5     16.5    13.5  19.5    4

  8    JORGE MOLINA (11)              4.5     15.5    14.0  21.5    4

  9    MARTIN CROSA (3)               4       16.5    14.5  21.5    3

 10    WAGNER P. GUIMARAES (12)       4       16.0    15.0  22.0    1

 11    LUIZ LOUREIRO (9)              4       15.5    13.5  21.5    3

 12    FABIANO PRATES (16)            4       14.5    14.0  20.0    3

 13    HILTON CARLOS RIOS FILHO (13)  4       14.5    12.5  18.0    3

 14    ANDRÉ RIBEIRO (22)             4       14.0    13.5  20.0    3

 15    JOSÉ JORGE DE CARVALHO (19)    4       14.0    12.5  19.5    3

 16    EDUARDO LIMP (4)               4       12.5    12.5  19.0    3

 17    SADI DUMONT (8)                3.5     15.5    14.5  22.5    3

 18    JORGE BITTENCOURT (10)         3.5     13.5    13.5  20.5    3

 19    ANGELO BIL (29)                3.5     13.5    13.0  19.0    3

 20    JORGE ANTONIO CHAVES (21)      3.5     13.5    11.5  17.0    3

 21    EDUARDO MARRA (18)             3.5     13.0    14.0  20.5    3

 22    JOAQUIM DE DEUS FILHO (26)     3.5     13.0    12.0  18.5    3

 23    BEATRIZ ANSAY (28)             3.5     12.0    13.0  18.5    2

 24    MILTON BRAITT (34)             3.5     11.5    14.0  20.0    3

 25    JULIO LAPERTOSA (38)           3.5     11.5    14.0  19.0    2

 26    PAULO FUCS (20)                3.5     11.0    11.5  18.5    3

 27    ALEXANDRE PACHECO SARAIVA (35) 3.5     10.0     9.5  14.5    3

 28    MARCO ARRUDA (24)              3       11.0    12.5  18.5    3

 29    JOSE ALMIR MARTINS DA SIL (49) 3       10.0    12.5  17.5    3

 30    ROBERTO BRITO MOLINA (40)      3        9.0    11.5  16.5    2

 31    LUIZ ALEXANDRE LIMA (39)       3        9.0    10.5  15.5    3

 32    PEDRO HENRIQUE PAIVA (55)      3        9.0    10.5  15.5    2

 33    BRUNNO EUDES (53)              2.5     11.0    12.5  19.0    1

 34    KLEBER VICTOR FERREIRA (37)    2.5     10.5    13.5  20.0    2

 35    ANDERSON MARTINS (30)          2.5     10.5    10.5  14.5    2

 36    LIDIENE SOMMER LOPES (32)      2.5     10.0    12.0  17.5    2

 37    ALEXANDRE CAMPOS (44)          2.5      9.5    12.5  19.0    2

 38    JULIO CEZAR P. GARCIA (50)     2.5      9.0    12.5  18.5    2

 39    IVO PEREIRA DE ARRUDA FIL (41) 2.5      9.0    12.0  18.0    2

 40    BERNARDO OLIVEIRA (33)         2.5      8.5    12.0  17.0    2

 41    ROBERTO CARLOS HENGLES (56)    2.5      7.0    12.5  17.5    2

 42    LUIZ CARLOS DUTRA (45)         2.5      6.5     9.5  15.0    2

 43    ROBERTO FAINSTEIN (52)         2.5      6.5     9.5  14.0    2

 44    ALFREDO MASCARENHAS (61)       2.5      6.0     8.0  11.5    2

 45    MARCELO OLIVEIRA DE DEUS (57)  2        8.0    12.0  18.5    1

 46    CARLOS ALBERTO WOLF (36)       2        5.0     9.5  15.0    2

 47    JOÃO BOSCO MEDEIROS (48)       2        5.0     9.0  13.0    2

 48    ROBERTO OLIVEIRA (17)          2        5.0     5.5  11.0    2

 49    MARCEL RESENDE ANDRADE (59)    2        4.0     8.5  12.5    2

 50    EMILIO MASSAKI ARAI (54)       2        3.0    10.5  14.5    1

 51    TADEU SANTOS (23)              1.5      4.0     5.5  11.0    1

 52    ESTEVÃO SOARES (31)            1.5      3.5     5.0  12.0    1

 53    PAULO LIMP LOPES (43)          1        5.0    11.5  16.5    1

 54    CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS (60) 1        5.0    11.0  16.5    0

 55    JOSE CARLOS FERREIRA (46)      1        4.0    11.0  16.0    1

 56    WAGNER MORAIS (58)             1        3.0     7.0  10.5    1

 57    CRISOLOM VILAS BOAS (47)       1        2.0     8.5  13.0    0

 58    MARCOS LUCIANO (51)            0        0.0     6.5  10.5    0

 59    FERNANDO LESSA (42)            0        0.0     3.5   3.5    0

 60    MARCELO SCHIAVO (25)           0        0.0     2.5   2.5    0

 61    DAVID BORENSZTAJN (27)         0        0.0     1.5   1.5    0

Ratings (Intl)

No  Name                        Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm



1.  GUILHERMO SOPPE,            ARG   100323  2469 5.0/6 4.32    10 2302  2575

2.  EVERALDO MATSUURA,          SC    2100169 2450 5.0/6 4.26    10 2289  2562

3.  MARTIN CROSA,               URU   3000524 2441 4.0/6 4.50    -7 2244  2369

4.  EDUARDO LIMP,               SP    2100207 2399 2.0/3 2.46    -7 2133  2258

5.  JOSÉ CUBAS,                 PAR   3700267 2369 3.5/5 2.55    15 2359  2508

6.  WELLINGTON CARLOS ROCHA,    MG    2100738 2363 3.5/5 3.10     6 2279  2428

7.  LUIZ HENRIQUE COELHO,       DF    2105314 2352 3.5/5 3.15     6 2257  2406

8.  SADI DUMONT,                RJ    2100231 2343 2.0/4 2.64    -9 2226  2226

9.  LUIZ LOUREIRO,              SP    2100258 2342 3.0/5 3.30    -4 2223  2295

10. JORGE BITTENCOURT,          ES    2105705 2306 1.0/3 2.22   -18 2123  1998

11. JORGE MOLINA,               BOL   3300161 2292 3.5/5 3.20     4 2189  2338

12. WAGNER P. GUIMARAES,        RJ    2100940 2272 3.0/5 2.70     4 2246  2318

13. HILTON CARLOS RIOS FILHO,   RJ    2102234 2269 0.5/2 1.14    -9 2218  2025

14. RICARDO TEIXEIRA,           RJ    2100126 2263 2.5/4 1.80    10 2302  2397

15. FRANCISCO JOSÉ, SANTOS NETO MG    2101530 2242 2.5/4 1.92     9 2258  2353

16. FABIANO PRATES,             RS    2101831 2239 2.0/4 1.44     9 2338  2338

17. ROBERTO OLIVEIRA,           RJ    2101386 2210 0.0/1 0.20    -3 2450  1451

18. EDUARDO MARRA,              SP    2106990 2210 1.0/3 1.26    -4 2267  2142

19. JOSÉ JORGE DE CARVALHO,     RJ    2106191 2199 0.5/2 0.58    -1 2353  2160

20. PAULO FUCS,                 RJ    4776    2168 0.0/1 0.24    -3 2369  1370

21. JORGE ANTONIO CHAVES,       RJ    2102226 2132 0.5/3 0.60    -1 2368  2095

22. ANDRÉ RIBEIRO,              ES    2105519 2124 1.0/3 0.78     3 2305  2180

23. TADEU SANTOS,               RJ    2105500 2104 0.0/1 0.53    -7 2083  1084

24. MARCO ARRUDA,               RJ    2106108 2098 1.0/3 1.05    -1 2209  2084

25. MARCELO SCHIAVO,            RJ    2105381 2089                     0     0

26. JOAQUIM DE DEUS FILHO,      SP            2083 1.0/3 0.84     3 2249  2124

27. DAVID BORENSZTAJN,          RJ    2106817 2081                     0     0

28. BEATRIZ ANSAY,              RJ    2108143 2079 0.0/2 0.40    -6 2317  1318

29. ANGELO BIL,                 RJ    2106868 2067 1.5/4 0.92     9 2282  2195

30. ANDERSON MARTINS,           RJ            2060 0.0/2 0.42    -6 2289  1290

31. ESTEVÃO SOARES,             RJ    2105489 2051 0.0/1 0.07    -1 2469  1470

32. LIDIENE SOMMER LOPES,       PR    8712    2044 0.0/3 0.66   -10 2262  1263

33. BERNARDO OLIVEIRA,          RJ    2107465 2028 0.0/2 0.16    -3 2420  1421

34. MILTON BRAITT,              SC            *    2.5/5            2282  2282

35. ALEXANDRE PACHECO SARAIVA,  DF            *    0.5/3            2229  1956

36. CARLOS ALBERTO WOLF,        SC            *    0.0/1            2363  1364

37. KLEBER VICTOR FERREIRA,     RJ            *    1.5/5            2194  2045

38. JULIO LAPERTOSA,            MG            *    2.5/5            2259  2259

39. LUIZ ALEXANDRE LIMA,        PE            *    1.0/3            2267  2142

40. ROBERTO BRITO MOLINA,       MG            *    0.5/3            2228  1955

41. IVO PEREIRA DE ARRUDA FIL,  GO            *    0.5/4            2151  1829

42. FERNANDO LESSA,             SP            *    0.0/1            2272  1273

43. PAULO LIMP LOPES,           RJ            *    0.0/2            2201  1202

44. ALEXANDRE CAMPOS,           RJ            *    1.5/5            2157  2008

45. LUIZ CARLOS DUTRA,          AM            *    0.5/3            2115  1842

46. JOSE CARLOS FERREIRA,       RJ            *    0.0/2            2134  1135

47. CRISOLOM VILAS BOAS,        MG            *    0.0/1            2210  1211

48. JOÃO BOSCO MEDEIROS,        RJ            *    0.0/1            2210  1211

49. JOSE ALMIR MARTINS DA SIL,  RJ            *    1.0/4            2155  1962

50. JULIO CEZAR P. GARCIA,      RJ            *    0.0/3            2116  1117

51. MARCOS LUCIANO,             RJ            *    0.0/1            2132  1133

52. ROBERTO FAINSTEIN,          RJ            *    0.5/3            2121  1848

53. BRUNNO EUDES,               RJ            *    1.5/4            2091  2004

54. EMILIO MASSAKI ARAI,        TO            *    0.0/1            2098  1099

55. PEDRO HENRIQUE PAIVA,       RJ            *    1.0/4            2116  1923

56. ROBERTO CARLOS HENGLES,     SP            *    0.5/4            2175  1853

57. MARCELO OLIVEIRA DE DEUS,   DF            *    1.0/3            2128  2003

58. WAGNER MORAIS,              RJ            *    0.0/1            2079  1080

59. MARCEL RESENDE ANDRADE,     MG            *    0.0/1            2067  1068

60. CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS,  RJ            *    0.0/2            2052  1053

61. ALFREDO MASCARENHAS,        SP            *    0.0/1            2104  1105

Cross Table

No  Name                            Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  



1.   GUILHERMO SOPPE (1)            ARG   2469 31:1 16:1  9:1  6:1  2:0  5:1

2.   EVERALDO MATSUURA (2)          SC    2450 32:1 17:1 11:1  5:½  1:1  7:½

3.   MARTIN CROSA (3)               URU   2441 33:1 18:1 12:½  8:1  5:0 16:½

4.   EDUARDO LIMP (4)               SP    2399 34:0 56:1 33:1 21:½ 16:½ 39:1

5.   JOSÉ CUBAS (5)                 PAR   2369 35:1 20:1 13:1  2:½  3:1  1:0

6.   WELLINGTON CARLOS ROCHA (6)    MG    2363 36:1 19:1 15:1  1:0  7:½ 21:1

7.   LUIZ HENRIQUE COELHO (7)       DF    2352 37:1 22:1 14:½ 26:1  6:½  2:½

8.   SADI DUMONT (8)                RJ    2343 38:1 21:1 29:1  3:0 14:0 34:½

9.   LUIZ LOUREIRO (9)              SP    2342 39:1 24:1  1:0 28:1 12:½ 19:½

10.  JORGE BITTENCOURT (10)         ES    2306 40:1 29:0 34:1 30:1 15:0 38:½

11.  JORGE MOLINA (11)              BOL   2292 41:1 28:1  2:0 22:½ 26:1 18:1

12.  WAGNER P. GUIMARAES (12)       RJ    2272 42:+ 30:1  3:½ 14:½  9:½ 22:½

13.  HILTON CARLOS RIOS FILHO (13)  RJ    2269 43:1 55:1  5:0 29:½ 38:½ 49:1

14.  RICARDO TEIXEIRA (14)          RJ    2263 44:1 34:1  7:½ 12:½  8:1 15:½

15. SANTOS NETO FRANCISCO JOSÉ (15) MG    2242 45:1 57:1  6:0 24:1 10:1 14:½

16.  FABIANO PRATES (16)            RS    2239 46:1  1:0 35:1 32:1  4:½  3:½

17.  ROBERTO OLIVEIRA (17)          RJ    2210 47:1  2:0 37:0 52:1   :    : 

18.  EDUARDO MARRA (18)             SP    2210 48:1  3:0 38:½ 40:1 29:1 11:0

19.  JOSÉ JORGE DE CARVALHO (19)    RJ    2199 49:1  6:0 41:1 37:½ 44:1  9:½

20.  PAULO FUCS (20)                RJ    2168 50:1  5:0 40:½ 38:0 56:1 44:1

21.  JORGE ANTONIO CHAVES (21)      RJ    2132 51:1  8:0 43:1  4:½ 37:1  6:0

22.  ANDRÉ RIBEIRO (22)             ES    2124 52:1  7:0 49:1 11:½ 53:1 12:½

23.  TADEU SANTOS (23)              RJ    2104 53:½ 26:0 61:1 44:0   :    : 

24.  MARCO ARRUDA (24)              RJ    2098 54:1  9:0 50:1 15:0 34:0 32:1

25.  MARCELO SCHIAVO (25)           RJ    2089 55:-   :    :    :    :    : 

26.  JOAQUIM DE DEUS FILHO (26)     SP    2083 56:½ 23:1 53:1  7:0 11:0 50:1

27.  DAVID BORENSZTAJN (27)         RJ    2081 57:-   :    :    :    :    : 

28.  BEATRIZ ANSAY (28)             RJ    2079 58:1 11:0 55:1  9:0 35:½ 37:+

29.  ANGELO BIL (29)                RJ    2067 59:1 10:1  8:0 13:½ 18:0 41:1

30.  ANDERSON MARTINS (30)          RJ    2060 60:1 12:0 57:1 10:0 39:0 45:½

31.  ESTEVÃO SOARES (31)            RJ    2051  1:0 44:½ 56:1 53:0   :    : 

32.  LIDIENE SOMMER LOPES (32)      PR    2044  2:0 45:1 60:1 16:0 41:½ 24:0

33.  BERNARDO OLIVEIRA (33)         RJ    2028  3:0 46:1  4:0 55:1 49:0 52:½

34.  MILTON BRAITT (34)             SC          4:1 14:0 10:0 57:1 24:1  8:½

35.  ALEXANDRE PACHECO SARAIVA (35) DF          5:0 47:1 16:0 60:1 28:½ 53:1

36.  CARLOS ALBERTO WOLF (36)       SC          6:0 49:0 44:0 54:1 58:1 55:0

37.  KLEBER VICTOR FERREIRA (37)    RJ          7:0 48:1 17:1 19:½ 21:0 28:-

38.  JULIO LAPERTOSA (38)           MG          8:0 51:1 18:½ 20:1 13:½ 10:½

39.  LUIZ ALEXANDRE LIMA (39)       PE          9:0 50:0 54:1 46:1 30:1  4:0

40.  ROBERTO BRITO MOLINA (40)      MG         10:0 59:1 20:½ 18:0 50:½ 57:1

41.  IVO PEREIRA DE ARRUDA FIL (41) GO         11:0 54:1 19:0 48:1 32:½ 29:0

42.  FERNANDO LESSA (42)            SP         12:-   :    :    :    :    : 

43.  PAULO LIMP LOPES (43)          RJ         13:0 58:1 21:0 49:0 52:0 56:0

44.  ALEXANDRE CAMPOS (44)          RJ         14:0 31:½ 36:1 23:1 19:0 20:0

45.  LUIZ CARLOS DUTRA (45)         AM         15:0 32:0 58:1 50:0 59:1 30:½

46.  JOSE CARLOS FERREIRA (46)      RJ         16:0 33:0 51:1 39:0 55:0 61:0

47.  CRISOLOM VILAS BOAS (47)       MG         17:0 35:0 52:0 58:0 51:+ 59:0

48.  JOÃO BOSCO MEDEIROS (48)       RJ         18:0 37:0 59:1 41:0 57:0 60:1

49.  JOSE ALMIR MARTINS DA SIL (49) RJ         19:0 36:1 22:0 43:1 33:1 13:0

50.  JULIO CEZAR P. GARCIA (50)     RJ         20:0 39:1 24:0 45:1 40:½ 26:0

51.  MARCOS LUCIANO (51)            RJ         21:0 38:0 46:0 59:0 47:-   : 

52.  ROBERTO FAINSTEIN (52)         RJ         22:0   :  47:1 17:0 43:1 33:½

53.  BRUNNO EUDES (53)              RJ         23:½ 61:+ 26:0 31:1 22:0 35:0

54.  EMILIO MASSAKI ARAI (54)       TO         24:0 41:0 39:0 36:0   :1 58:1

55.  PEDRO HENRIQUE PAIVA (55)      RJ         25:+ 13:0 28:0 33:0 46:1 36:1

56.  ROBERTO CARLOS HENGLES (56)    SP         26:½  4:0 31:0 61:1 20:0 43:1

57.  MARCELO OLIVEIRA DE DEUS (57)  DF         27:+ 15:0 30:0 34:0 48:1 40:0

58.  WAGNER MORAIS (58)             RJ         28:0 43:0 45:0 47:1 36:0 54:0

59.  MARCEL RESENDE ANDRADE (59)    MG         29:0 40:0 48:0 51:1 45:0 47:1

60.  CARLOS ALBERTO DAS CHAGAS (60) RJ         30:0   :1 32:0 35:0 61:0 48:0

61.  ALFREDO MASCARENHAS (61)       SP           :½ 53:- 23:0 56:0 60:1 46:1