Regional Sulbrasileiro 2009 - Porto Alegre - RS
outubro/09

 RESULTADO FINAL

Rank SNo. Name                              Rtg FED Club Pts BH. BH. Fide  SB.  vict
   1    1 Diamant Andre gm                 2526 BRA SP   5½  16½ 24½  20  22,00  5  
   2    5 Bueno Alfeu Junior Varela        2275 BRA SC    5  15  23½ 19½  18,50  4  
   3    2 Disconzi da Silva Rodrigo im     2377 BRA PR   4½  17  25½ 17½  17,50  4  
   4    4 Gauche Charles fm                2279 BRA SC   4½  15  19½  13  12,00  4  
   5   10 Menna Barreto Felipe Kubiaki     2141 BRA RS   4½  12  17½  15  12,00  4  
   6   12 Veit Darlan Rodrigo              2119 BRA RS    4  16  23½  16  13,00  4  
   7    6 Olivencia Flavio fm              2219 BRA RS    4  15½ 22½ 15½  13,75  3  
   8   24 Tiago da Cruz Eider              1894 BRA RS    4  14½ 23   14  13,50  4  
   9   15 Pereira Geanfrancesco            1972 BRA SC    4  14  21   15  12,75  3  
  10   22 Rafael Spritzer Abrao            1899 BRA RS    4  13½ 18½  12  10,50  4  
  11   13 Silva Eduardo Munoa              2071 BRA RS    4  13  20½  15  10,50  4  
  12    7 Born Carlos Rodrigo              2215 BRA RS    4  13  18   14  10,50  4  
  13   11 Crespo Antonio Rogerio           2139 BRA RS    4  10½ 15½  11  8,50   4  
  14    3 Rodi Luis Ernesto fm             2364 ARG ARG  3½  15  23  14½  11,50  3  
  15   25 Bastos Guilherme Exterthotter    1890 BRA SC   3½  12½ 19   13  10,75  3  
  16   19 Bruscato Rodrigo                 1914 BRA RS   3½  12  18½  11  9,00   3  
  17    8 Calcado Acyr Rogerio             2205 BRA PR    3  14½ 20   12  8,00   3  
  18   28 Vicente Marcelo                  1874 BRA RS    3  14  19½  11  9,00   3  
  19   14 Pertuzatti Daniel                2014 BRA RS    3  13  19½  12  7,00   3  
  20    9 Oliveira Paulo Sergio de Castro  2182 BRA RS    3  12  17   9½  6,25   2  
  21   16 Garmatz Walter Eduardo Zenkner   1951 BRA RS    3  11½ 18½  10  6,50   3  
  22   20 Fabris Mario Henrique            1907 BRA RS    3  11½ 18½  9   7,75   2  
  23   39 Brignol Fausto Palmor de Lima    1800 BRA RS    3  11½ 16½  7   5,25   2  
  24   32 Predebon Eduardo                 1834 BRA RS    3  10½ 16   9   5,50   1  
  25   21 Bueno Jair                       1900 BRA RS    3  10  16½  9   6,00   3  
  26   18 Grabin Henrique Mallmann         1920 BRA RS    3  10  16½  8   5,50   3  
  27   17 Fonseca Luis Ernesto Serra Azul  1927 BRA RS   2½  13½ 18½  10  4,75   2  
  28   36 Cezar Joćo Batista da Silva      1800 BRA RS   2½  12½ 18   8   6,00   2  
  29   43 Panazzolo Paulo Victor           1753 BRA RS   2½  11  17½  8½  3,00   1  
  30   26 Scharlau Armando                 1884 BRA RS   2½  10½ 16½  7   3,00   2  
  31   42 Bidigaray Marcio                 1725 BRA RS   2½  10  16   6   2,50   2  
  32   29 Carlos Orguim Joao               1873 BRA RS    2  11½ 16½  6   2,50   2  
  33   30 Paiva Paulo Ricardo Goncalves    1873 BRA RS    2  11  16   5   3,00   2  
  34   31 Cardoso Ingrid da Silva          1847 BRA RS    2  10½ 19½  7   2,00   1  
  35   37 Moritz Diego Homrich             1800 BRA RS    2  10  14   6   4,00   2  
  36   35 Lopes Gilberto Sebastiao S       1911 BRA RS    2   7  11½  3   2,00   2  
  37   27 Amaral Rogerio Einloft           1882 BRA RS   1½  10  15½  3½  2,50   1  
  38   41 Cardoso Indiane Caroline da Silv 1792 BRA RS   1½  9½  15   4   1,00   1  
  39   34 da Silva Nicole Oliveira         1818 BRA RS   1½   7  14   2   1,00   0  
  40   23 Castro Rubens Lopes              1896 BRA RS    1  11  17   4   2,00   1  
  41   38 Jose Oliveira                    1800 BRA RS    1   8  13½  2   1,50   0  
  42   33 Buss Tainara Catiane             1819 BRA RS    1  7½  13½  1½  0,75   0  
  43   40 Noronha Natanael Muana Cardoso   1800 BRA RS    ½  12  16½  0   0,00   0  

Fonte; Fed.Gaucha de Xadrez