"6. Königsspringer Hamburg ELO-Open"
(1 a 4 de maio de 2.008)
Enxadrista Catarinense Guilherme Deola Borges que estuda na Alemanha venceu um
torneio na cidade de Hamburgo onde reside atualmente.
| Rg. | TNr. | Name | T. | TWZ | Verein | g. | u. | v. | Pu. | Bhz. | SoBe. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3. | Borges, Guilherme (BRA-SC) | 2166 | Hamburger SK | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 30,0 | 25,25 | |
| 2. | 2. | Nedic, Dusan | 2260 | SV Eidelstedt | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 29,5 | 23,50 | |
| 3. | 1. | Reddmann, Hauke, Dr. | FM | 2351 | SK Wilhelmsburg | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 31,5 | 22,50 |
| 4. | 8. | Weiss, Siegfried | 2048 | Königsspringer Hamburg | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 28,5 | 15,25 | |
| 5. | 18. | Meyer-Dunker, Paul | 1738 | SK Johanneum Eppendorf | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 28,5 | 14,75 | |
| 6. | 6. | Sternberg, Lew | 2111 | TV Fischbek | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 28,5 | 13,00 | |
| 7. | 12. | Hagenlüke, Thomas | 1933 | Königsspringer Hamburg | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 22,0 | 9,50 | |
| 8. | 5. | Müller, Jörg | 2116 | SV Eidelstedt | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 29,0 | 10,75 | |
| 9. | 4. | Jürgens, Bernhard | 2127 | SF Leherheide | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 27,5 | 12,75 | |
| 10. | 17. | Marquardt, Rolf | 1747 | Langenhorner SF | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 27,0 | 13,50 | |
| 11. | 14. | Wilms, Robert | 1865 | Altonaer SK | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 26,0 | 9,00 | |
| 12. | 15. | Richert, Thomas Heinz | 1842 | Hamburger SK | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 23,5 | 11,75 | |
| 13. | 11. | Wegemund, Hubert | 1943 | Pinneberger SC | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 22,5 | 7,25 | |
| 14. | 10. | Jablonowski, Christoph | 1969 | Schachfreunde Hamburg | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 22,5 | 7,00 | |
| 15. | 9. | Carl, Jan-Frederik | 2036 | Königsspringer Hamburg | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 20,5 | 8,25 | |
| 16. | 7. | Opitz, Frank | 2051 | SV Neu-Oelsnitz | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 21,0 | 7,00 | |
| 17. | 19. | Raider, Eugen | 1655 | Königsspringer Hamburg | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 21,0 | 6,50 | |
| 18. | 13. | Hort, Max | 1873 | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 22,5 | 4,00 | |
| 19. | 16. | Seemann, Hans-Siegfried | 1783 | Königsspringer Hamburg | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 20,5 | 5,00 | |
| 20. | 20. | Lazic, Dejan | 1513 | Barmbeker SK | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 18,5 | 4,00 | |
| 21. | 21. | Klawitter, Rolf | 1237 | SK Marmstorf | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 20,0 | 2,25 | |
| 22. | 22. | Spät, Alexander | 1091 | Königsspringer Hamburg | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 18,5 | 0,75 |
clique aqui para outras informações e também fotos do torneio